Od czego mogą zależeć ceny usług ogrodniczych?

Okazuje się, że ceny usług ogrodniczych są dość zróżnicowane. Podstawowym kryterium podziału cen jest region naszego kraju. Zazwyczaj wyższe cenniki odnotowujemy przez firmy działające na terenie większych miast (np. Warszawy). Istotny będzie także podział cen ze względu na województwa. Dla przykładu, średnia cena ułożenia alejki z betonowej kostki szlachetnej w województwie świętokrzyskim i lubelskim wynosi ok. 50 zł/m2. Za taką samą usługę w województwach dolnośląskim, śląskim i pomorskim przyszłoby nam zapłacić średnio 55 zł/m2. Taka różnica w cenach jednostkowych nie wydaje się zbyt wysoka. Jednak nabiera znaczenia, gdy przemnożymy ją przez metraż naszej przyszłej nawierzchni ogrodowej.

Kolejnym kryterium podziału jest standard cenowy przeprowadzanych usług. W każdym województwie znajdziemy firmy z bardzo niskim, średnim i wysokim zakresem stawek za wykonanie danych prac. Ostateczny cennik może być w tym wypadku uzależniony od zaplecza technologicznego danej firmy, jej doświadczenia, referencji, czy jakości przeprowadzanych usług. Pamiętajmy jednak, że wyższa cena usługi nie musi jeszcze oznaczać wyższej jakości jej wykonania.

Poniżej zaprezentujemy orientacyjny cennik usług ogrodniczych z podziałem na województwa. Zaprezentujemy w nich uśrednione stawki wykonawców z pośredniej półki cenowej. Dane zawierają już stawkę podatku VAT, jednak nie uwzględniają zakupu żadnych materiałów.

Cennik usług ogrodniczych – projektowanie ogrodu

Kompleksowy projekt ogrodu to podstawa, od której warto rozpocząć tworzenie eleganckiej aranżacji. Stawka usług projektowych może być zależna od wybranego stylu aranżacyjnego. Jednak znacznie ważniejszym kryterium podziału jest metraż naszego ogrodu. Poniżej wskażemy orientacyjne ceny z podziałem na przestrzeń przyszłej aranżacji.

Cennik usług ogrodniczych – sprawdź ceny popularnych prac
Prace ogrodowe zaczynają się od profesjonalnego projektu ogrodu wykonanego przez projektanta zieleni. Cennik projektów jest różny w różnych miastach i zakątkach Polski

Cennik projektów ogrodów

Projekt ogrodu do 500 m2 Znak zapytania
x
Uśredniony koszt wykonania pełnego projektu ogrodu o powierzchni do 500 m2,
Projekt ogrodu 500-1000 m2 Znak zapytania
x
Uśredniony koszt wykonania pełnego projektu ogrodu o powierzchni od 500 do 1000 m2,
Projekt ogrodu powyżej 1000 m2 Znak zapytania
x
Uśredniony koszt wykonania pełnego projektu ogrodu o powierzchni powyżej 1000 m2,
Dodatkowe wizyty u klienta Znak zapytania
x
Koszt dodatkowej wizyty u klienta.
brutto w zł brutto w zł brutto w zł brutto w zł/h
dolnośląskie 3 700 - 4 050 5 450 - 5 790 8 930 - 9 440 257 - 304 Znajdź firmę projektującą ogrody w dolnośląskim
Bolesławiec 4 020 5 730 9 340 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bolesławcu
Dzierżoniów 3 830 5 590 9 440 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Dzierżonowie
Głogów 3 990 5 620 9 100 299 Znajdź firmę projektującą ogrody w Głogowie
Jawor 3 750 5 770 9 360 301 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jaworze
Jelenia Góra 3 860 5 520 9 200 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jeleniej Górze
Kamienna Góra 3 840 5 640 8 950 277 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kamiennej Górze
Kłodzko 3 700 5 730 9 100 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kłodzku
Legnica 3 800 5 450 9 170 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Legnicy
Lubań 3 750 5 760 9 400 258 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lubaniu
Lubin 4 050 5 690 9 370 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lubinie
Milicz 4 010 5 740 9 380 302 Znajdź firmę projektującą ogrody w Miliczu
Oława 3 990 5 590 9 100 299 Znajdź firmę projektującą ogrody w Oławie
Oleśnica 3 920 5 660 9 340 285 Znajdź firmę projektującą ogrody w Oleśnicy
Polkowice 3 980 5 530 9 340 295 Znajdź firmę projektującą ogrody w Polkowicach
Środa Śląska 3 760 5 620 9 330 277 Znajdź firmę projektującą ogrody w Środzie Śląskiej
Strzelin 4 040 5 500 9 160 258 Znajdź firmę projektującą ogrody w Strzelinie
Świdnica 3 890 5 620 9 000 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Świdnicy
Trzebnica 3 800 5 730 9 060 273 Znajdź firmę projektującą ogrody w Trzebnicy
Wałbrzych 3 860 5 450 9 100 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wałbrzychu
Wrocław 3 920 5 620 9 240 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wrocławiu
Ząbkowice Śląskie 3 840 5 630 9 240 285 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ząbkowicach Śląskich
Zgorzelec 3 760 5 450 9 240 290 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zgorzelcu
Złotoryja 3 820 5 750 9 000 285 Znajdź firmę projektującą ogrody w Złotoryi
kujawsko-pomorskie 3 540 - 3 830 5 280 - 5 620 8 410 - 8 930 248 - 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w kujawsko-pomorskim
Aleksandrów Kujawski 3 670 5 390 8 770 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Aleksandrowie Kujawskim
Brodnica 3 570 5 590 8 860 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Brodnicy
Bydgoszcz 3 800 5 450 8 590 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bydgoszczy
Chełmno 3 570 5 310 8 550 264 Znajdź firmę projektującą ogrody w Chełmnie
Golub Dobrzyń 3 710 5 440 8 620 255 Znajdź firmę projektującą ogrody w Golubiu-Dobrzyniu
Grudziądz 3 540 5 380 8 410 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Grudziądzu
Inowrocław 3 830 5 520 8 650 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Inowrocławiu
Lipno 3 550 5 450 8 420 256 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lipnie
Mogilno 3 750 5 310 8 630 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Mogilnie
Nakło nad Notecią 3 680 5 560 8 790 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nakle nad Notecią
Radziejów 3 810 5 370 8 830 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Radziejowie
Rypin 3 750 5 520 8 610 259 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rypinie
Świecie 3 760 5 450 8 520 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Świeciu
Toruń 3 700 5 450 8 590 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Toruniu
Tuchola 3 620 5 550 8 450 260 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tucholi
Włocławek 3 670 5 370 8 450 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Włocławku
Żnin 3 550 5 420 8 640 252 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żninie
lubelskie 3 380 - 3 700 5 110 - 5 450 8 170 - 8 410 243 - 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w lubelskim
Biała Podlaska 3 380 5 180 8 170 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Białej Podlaskiej
Biłgoraj 3 640 5 250 8 410 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Biłgoraju
Chełm 3 540 5 250 8 240 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Chełmie
Hrubieszów 3 440 5 180 8 380 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Hrubieszowie
Janów Lubelski 3 680 5 440 8 200 244 Znajdź firmę projektującą ogrody w Janowie Lubelskim
Kraśnik 3 470 5 350 8 340 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kraśniku
Krasnystaw 3 610 5 380 8 250 259 Znajdź firmę projektującą ogrody w Krasnymstawie
Łęczna 3 530 5 150 8 330 258 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łęcznej
Lubartów 3 430 5 120 8 250 252 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lubartowie
Lublin 3 540 5 280 8 340 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lublinie
Łuków 3 440 5 280 8 410 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łukowie
Opole Lubelskie 3 530 5 250 8 230 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Opolu Lubelskim
Parczew 3 580 5 370 8 320 249 Znajdź firmę projektującą ogrody w Parczewie
Puławy 3 570 5 350 8 410 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Puławach
Radzyń Podlaski 3 670 5 150 8 370 244 Znajdź firmę projektującą ogrody w Radzyniu Podlaskim
Ryki 3 480 5 210 8 240 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rykach
Świdnik 3 640 5 180 8 380 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Świdniku
Tomaszów Lubelski 3 410 5 380 8 410 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tomaszowie Lubelskim
Zamość 3 410 5 210 8 240 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zamościu
lubuskie 3 860 - 4 180 5 280 - 5 790 7 900 - 8 410 243 - 304 Znajdź firmę projektującą ogrody w lubuskim
Gorzów Wielkopolski 4 020 5 450 8 070 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyn nad Odrą 3 990 5 280 8 340 295 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kostrzynie nad Odrą
Krosno Odrzańskie 4 090 5 300 8 290 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Krośnie Odrzańskim
Międzyrzecze 3 940 5 390 8 310 293 Znajdź firmę projektującą ogrody w Międzyrzeczu
Nowa Sól 3 920 5 420 7 900 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nowej Soli
Słubice 3 900 5 660 8 140 295 Znajdź firmę projektującą ogrody w Słubicach
Sulęcin 3 990 5 310 8 090 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sulęcinie
Świebodzin 4 020 5 420 8 100 299 Znajdź firmę projektującą ogrody w Świebodzinie
Wschowa 3 870 5 530 8 160 264 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wschowie
Żagań 3 860 5 450 8 280 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żaganiu
Żary 4 120 5 420 8 100 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żarach
Zielona Góra 4 120 5 620 8 240 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zielonej Górze
łódzkie 3 700 - 4 020 5 450 - 5 790 8 590 - 9 100 253 - 304 Znajdź firmę projektującą ogrody w łódzkiem
Bełchatów 3 730 5 490 9 030 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bełchatowie
Brzeziny 4 000 5 570 9 060 286 Znajdź firmę projektującą ogrody w Brzezinach
Kutno 3 990 5 690 9 000 304 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kutnie
Łask 3 920 5 490 8 860 287 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łasku
Łęczyca 3 920 5 790 8 670 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łęczycy
Łowicz 3 760 5 760 8 830 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łowiczu
Opoczno 3 710 5 670 8 760 287 Znajdź firmę projektującą ogrody w Opocznie
Pabianice 3 860 5 550 8 860 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pabianicach
Piotrków Trybunalski 3 890 5 490 8 590 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Piotrkowie Trybunalskim
Poddębice 3 850 5 460 8 900 279 Znajdź firmę projektującą ogrody w Poddębicach
Radomsko 3 700 5 450 8 790 299 Znajdź firmę projektującą ogrody w Radomsku
Rawa Mazowiecka 3 740 5 490 9 080 302 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rawie Mazowieckiej
Sieradz 3 990 5 520 8 650 285 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sieradzu
Skierniewice 3 920 5 660 8 690 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Skierniewicach
Tomaszów Mazowiecki 3 800 5 540 8 760 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tomaszowie Mazowieckim
Wieluń 3 860 5 680 8 920 268 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wieluniu
Wieruszów 3 780 5 740 8 980 298 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wieruszowie
Zduńska Wola 3 800 5 550 9 000 304 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zduńskiej Woli
Zgierz 3 990 5 520 8 890 285 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zgierzu
Łódź 3 920 5 660 8 930 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łodzi
małopolskie 3 700 - 4 020 5 450 - 6 070 8 410 - 8 930 248 - 295 Znajdź firmę projektującą ogrody w małopolskim
Bochnia 3 730 5 490 8 590 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bochni
Brzesko 3 710 6 030 8 910 272 Znajdź firmę projektującą ogrody w Brzesku
Chrzanów 3 800 5 860 8 620 290 Znajdź firmę projektującą ogrody w Chrzanowie
Dąbrowa Tarnowska 3 750 6 040 8 550 254 Znajdź firmę projektującą ogrody w Dąbrowie Tarnowskiej
Gorlice 3 800 5 520 8 620 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Gorlicach
Kraków 4 020 5 790 8 930 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Krakowie
Limanowa 3 790 5 540 8 590 263 Znajdź firmę projektującą ogrody w Limanowej
Miechów 3 860 5 580 8 790 251 Znajdź firmę projektującą ogrody w Miechowie
Myślenice 3 740 5 540 8 650 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Myślenicach
Nowy Sącz 3 860 5 590 8 650 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nowym Sączu
Nowy Targ 3 800 5 900 8 830 295 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nowym Targu
Olkusz 3 960 5 690 8 690 290 Znajdź firmę projektującą ogrody w Olkuszu
Oświęcim 3 800 5 520 8 590 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Oświęcimiu
Proszowice 3 710 5 820 8 490 282 Znajdź firmę projektującą ogrody w Proszowicach
Sucha Beskidzka 4 000 5 930 8 740 292 Znajdź firmę projektującą ogrody w Suchej Beskidzkiej
Tarnów 3 860 5 620 8 760 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tarnowie
Wadowice 3 850 6 000 8 550 263 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wadowicach
Wieliczka 3 960 5 500 8 550 270 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wieliczce
Zakopane 3 730 5 490 8 650 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zakopanem
mazowieckie 3 540 - 4 440 5 280 - 6 470 8 520 - 9 790 243 - 328 Znajdź firmę projektującą ogrody w mazowieckim
Ciechanów 3 920 5 830 9 030 268 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ciechanowie
Garwolin 4 090 6 100 9 540 279 Znajdź firmę projektującą ogrody w Garwolinie
Gostynin 4 180 6 220 9 150 283 Znajdź firmę projektującą ogrody w Gostyninie
Grodzisk Mazowiecki 4 330 6 370 8 540 323 Znajdź firmę projektującą ogrody w Grodzisku Mazowieckim
Grójec 3 800 5 900 9 720 245 Znajdź firmę projektującą ogrody w Grójcu
Kozienice 4 020 6 370 8 690 259 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kozienicach
Legionowo 4 120 6 100 9 430 302 Znajdź firmę projektującą ogrody w Legionowie
Maków Mazowiecki 4 320 6 300 8 650 320 Znajdź firmę projektującą ogrody w Makowie Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki 4 150 5 520 9 030 277 Znajdź firmę projektującą ogrody w Mińsku Mazowieckim
Mława 4 190 6 390 9 200 313 Znajdź firmę projektującą ogrody w Mławie
Nowy Dwór Mazowiecki 4 100 5 930 8 720 284 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nowym Dworze Mazowieckim
Ostrołęka 3 670 5 520 8 650 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ostrołęce
Ostrów Mazowiecka 3 590 6 270 8 740 318 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ostrowie Mazowieckim
Otwock 4 020 6 150 9 620 260 Znajdź firmę projektującą ogrody w Otwocku
Piaseczno 4 210 6 080 8 860 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Piasecznie
Płock 3 860 5 660 8 830 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Płocku
Płońsk 3 640 5 420 8 520 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Płońsku
Pruszków 4 370 5 520 9 410 300 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pruszkowie
Przasnysz 4 020 5 300 9 280 291 Znajdź firmę projektującą ogrody w Przasnyszie
Pułtusk 4 090 5 740 9 110 302 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pułtusku
Radom 3 600 5 380 8 520 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Radomiu
Siedlce 3 700 5 450 8 590 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Siedlcach
Sierpc 4 400 5 300 9 690 316 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sierpcu
Sochaczew 3 740 5 880 9 280 286 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sochaczewie
Sokołów Podlaski 4 280 5 340 8 550 294 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sokołowie Podlaskim
Warszawa 4 340 6 300 9 610 314 Znajdź firmę projektującą ogrody w Warszawie
Węgrów 3 660 6 280 9 470 279 Znajdź firmę projektującą ogrody w Węgrowie
Wołomin 4 320 6 220 8 750 246 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wołominie
Wyszków 3 760 5 590 8 960 236 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wyszkowie
Żuromin 3 990 5 320 9 310 311 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żuronimie
Zwoleń 4 170 5 600 9 700 302 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zwoleniu
Żyrardów 4 090 5 520 9 510 272 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żyrardowie
opolskie 3 800 - 3 990 5 280 - 5 730 8 590 - 9 100 257 - 304 Znajdź firmę projektującą ogrody w opolskim
Brzeg 3 860 5 450 8 720 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Brzegu
Kędzierzyn Koźle 3 860 5 550 8 930 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kędzierzynie-Koźlu
Kluczbork 3 990 5 520 9 030 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kluczborku
Krapkowice 3 920 5 530 8 800 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Krapkowicach
Namysłów 3 890 5 660 8 950 291 Znajdź firmę projektującą ogrody w Namysłowie
Nysa 3 860 5 450 8 760 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nysie
Olesno 3 850 5 510 8 830 272 Znajdź firmę projektującą ogrody w Oleśnie
Opole 3 890 5 620 8 930 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Opolu
Prudnik 3 920 5 420 9 070 295 Znajdź firmę projektującą ogrody w Prudniku
Strzelce Opolskie 3 900 5 690 8 800 258 Znajdź firmę projektującą ogrody w Strzelcach Opolskich
podkarpackie 3 600 - 3 860 5 280 - 5 620 8 310 - 8 830 243 - 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w podkarpackim
Brzozów 3 730 5 590 8 320 265 Znajdź firmę projektującą ogrody w Brzozowie
Dębica 3 760 5 520 8 690 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Dębicy
Jarosław 3 860 5 620 8 590 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jarosławiu
Jasło 3 670 5 590 8 620 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jaśle
Kolbuszowa 3 860 5 290 8 320 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kolbuszowej
Krosno 3 730 5 590 8 720 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Krośnie
Łańcut 3 780 5 450 8 780 265 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łańcucie
Lesko 3 780 5 490 8 760 263 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lesku
Leżajsk 3 790 5 610 8 650 247 Znajdź firmę projektującą ogrody w Leżajsku
Lubaczów 3 650 5 550 8 750 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lubaczowie
Mielec 3 700 5 380 8 690 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Mielcu
Nisko 3 720 5 480 8 680 274 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nisku
Przemyśl 3 760 5 450 8 590 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Przemyślu
Przeworsk 3 830 5 380 8 430 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Przeworsku
Ropczyce 3 770 5 410 8 500 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ropczycach
Rzeszów 3 800 5 520 8 720 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rzeszowie
Sanok 3 700 5 490 8 620 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sanoku
Stalowa Wola 3 730 5 420 8 310 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Stalowej Woli
Strzyżów 3 740 5 590 8 330 261 Znajdź firmę projektującą ogrody w Strzyżowie
Tarnobrzeg 3 760 5 520 8 310 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tarnobrzegu
podlaskie 3 540 - 3 860 5 280 - 5 620 8 590 - 8 930 248 - 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w podlaskiem
Augustów 3 730 5 320 8 890 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Augustowie
Białystok 3 730 5 520 8 760 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Białymstoku
Bielsk Podlaski 3 570 5 380 8 720 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bielsku Podlaskim
Grajewo 3 800 5 490 8 620 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Grajewie
Hajnówka 3 690 5 580 8 700 264 Znajdź firmę projektującą ogrody w Hajnówce
Kolno 3 850 5 430 8 650 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kolnie
Łomża 3 640 5 420 8 590 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Łomży
Siemiatycze 3 650 5 340 8 710 264 Znajdź firmę projektującą ogrody w Siemiatyczach
Sokółka 3 600 5 280 8 830 254 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sokółce
Suwałki 3 700 5 450 8 650 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Suwałkach
Wysokie Mazowieckie 3 590 5 610 8 750 250 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wysokiem Mazowieckiem
Zambrów 3 640 5 620 8 620 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zambrowie
pomorskie 3 540 - 4 020 5 450 - 5 620 8 520 - 8 930 243 - 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w pomorskiem
Bytów 3 610 5 500 8 670 272 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bytowie
Chojnice 3 890 5 520 8 620 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Chojnicach
Człuchów 3 710 5 540 8 650 251 Znajdź firmę projektującą ogrody w Człuchowie
Gdańsk 3 860 5 620 8 760 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Gdańsku
Gdynia 3 750 5 540 8 750 261 Znajdź firmę projektującą ogrody w Gdyni
Kartuzy 3 650 5 540 8 800 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kartuzach
Kościerzyna 3 670 5 490 8 650 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kościerzynie
Kwidzyn 3 640 5 590 8 930 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kwidzynie
Lębork 3 890 5 490 8 690 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lęborku
Malbork 3 760 5 490 8 790 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Malborku
Nowy Dwór Gdański 3 620 5 600 8 590 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Nowym Dworze Gdańskim
Pruszcz Gdański 3 720 5 450 8 560 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pruszczu Gdańskim
Puck 3 770 5 460 8 550 268 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pucku
Reda 3 890 5 520 8 520 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Redzie
Rumia 3 760 5 520 8 690 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rumi
Starogard Gdański 3 800 5 590 8 720 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Starogardzie Gdańskim
Sztum 3 740 5 620 8 720 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sztumie
Słupsk 3 670 5 550 8 590 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Słupsku
Tczew 3 730 5 490 8 590 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tczewie
Wejherowo 3 700 5 520 8 520 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wejherowie
śląskie 3 860 - 4 180 5 380 - 5 790 8 930 - 9 440 253 - 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w śląskim
Będzin 3 870 5 510 9 430 266 Znajdź firmę projektującą ogrody w Będzinie
Bielsko Biała 3 920 5 450 9 130 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bielsku-Białej
Bytom 4 120 5 520 9 340 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bytomiu
Chorzów 4 150 5 660 9 070 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Chorzowie
Cieszyn 3 860 5 450 9 030 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Cieszynie
Częstochowa 3 860 5 520 9 100 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Częstochowie
Dąbrowa Górnicza 3 860 5 760 9 370 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Dąbrowie Górniczej
Gliwice 3 920 5 550 9 200 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Gliwicach
Jastrzębie Zdrój 3 960 5 590 9 310 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jastrzębiu Zdroju
Jaworzno 3 890 5 590 9 100 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jaworznie
Katowice 4 020 5 620 9 270 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Katowicach
Kłobuck 4 050 5 430 9 000 265 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kłobucku
Lubliniec 3 920 5 760 9 370 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Lublińcu
Mikołów 4 080 5 550 9 300 269 Znajdź firmę projektującą ogrody w Mikołowie
Mysłowice 3 920 5 490 9 130 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Mysłowicach
Myszków 3 930 5 720 9 010 281 Znajdź firmę projektującą ogrody w Myszkowie
Piekary Śląskie 4 010 5 460 8 960 280 Znajdź firmę projektującą ogrody w Piekarach Śląskich
Pszczyna 4 180 5 650 9 090 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pszczynie
Racibórz 3 980 5 450 9 030 258 Znajdź firmę projektującą ogrody w Raciborzu
Ruda Śląska 3 990 5 420 9 410 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rudzie Śląskiej
Rybnik 3 920 5 690 9 310 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Rybniku
Sosnowiec 4 120 5 490 9 310 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Sosnowcu
Tarnowskie Góry 4 170 5 460 9 200 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tarnowskich Górach
Tychy 3 860 5 490 9 070 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Tychach
Wodzisław Śląski 4 090 5 420 9 170 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Wodzisławiu Śląskim
Zabrze 4 090 5 660 9 270 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zabrzu
Zawiercie 4 160 5 690 8 950 262 Znajdź firmę projektującą ogrody w Zawierciu
Żory 3 940 5 690 9 270 276 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żorach
Żywiec 4 050 5 760 9 070 267 Znajdź firmę projektującą ogrody w Żywcu
świętokrzyskie 3 540 - 3 860 5 110 - 5 520 8 340 - 8 590 243 - 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w świętokrzyskiem
Busko Zdrój 3 730 5 350 8 380 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Busku Zdroju
Jędrzejów 3 830 5 110 8 340 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Jędrzejowie
Kazimierza Wielka 3 740 5 380 8 480 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kazimierzy Wielkiej
Kielce 3 700 5 450 8 590 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kielcach
Końskie 3 560 5 360 8 560 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Końskich
Opatów 3 710 5 460 8 490 246 Znajdź firmę projektującą ogrody w Opatowie
Ostrowiec Świętokrzyski 3 640 5 320 8 480 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pińczów 3 810 5 210 8 390 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Pińczowie
Sandomierz 3 600 5 490 8 380 253 Znajdź firmę projektującą ogrody w Samdomierzu
Skarżysko Kamienna 3 600 5 420 8 550 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Skarżysku-Kamiennej
Starachowice 3 670 5 250 8 410 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Starachowicach
Staszów 3 730 5 270 8 570 255 Znajdź firmę projektującą ogrody w Staszowie
Włoszczowa 3 560 5 140 8 410 246 Znajdź firmę projektującą ogrody w Włoszczowie
warmińsko – mazurskie 3 540 - 3 920 5 350 - 5 730 8 410 - 8 930 243 - 271 Znajdź firmę projektującą ogrody w warmińsko-mazurskim
Bartoszyce 3 670 5 420 8 860 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Bartoszycach
Braniewo 3 610 5 360 8 660 249 Znajdź firmę projektującą ogrody w Braniewie
Działdowo 3 790 5 560 8 770 265 Znajdź firmę projektującą ogrody w Działdowie
Elbląg 3 700 5 450 8 590 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Elblągu
Ełk 3 600 5 490 8 550 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Ełku
Giżycko 3 760 5 490 8 590 243 Znajdź firmę projektującą ogrody w Giżycku
Iława 3 730 5 490 8 650 257 Znajdź firmę projektującą ogrody w Iławie
Kętrzyn 3 920 5 490 8 650 248 Znajdź firmę projektującą ogrody w Kętrzynie
