Budowa domu - 470 410,57 zł
Konstrukcja budynku | Cena | Ilość | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
Fundamenty | |||||
$$$ | Fundamenty - potrzebne materiały | 166,84 zł/m2 | 65,00 m2 | 10 844,60 zł | |
$$$ | Robocizna - wykonanie fundamentów | 90,01 zł/m2 | 65,00 m2 | 5 850,76 zł | |
Ściany fundamentowe piwnicy | |||||
$$ | Ściany fundamentowe piwnicy - materiały | 70,49 zł/m2 | 110,50 m2 | 7 789,14 zł | |
$$ | Robocizna - wykonanie ścian fundamentowych | 50,75 zł/m2 | 110,50 m2 | 5 608,34 zł | |
$$ | Izolacja ścian piwnicy - materiały | 86,26 zł/m2 | 77,35 m2 | 6 672,21 zł | |
$$ | Robocizna - izolacja ścian piwnicy | 63,23 zł/m2 | 77,35 m2 | 4 890,96 zł | |
Ściany nośne | |||||
$$ | Materiały - ściany nośne z betonu kom. H+H 24 | 64,44 zł/m2 | 188,50 m2 | 12 146,94 zł | |
$$ | Robocizna - ściany nośne z betonu kom. | 62,13 zł/m2 | 188,50 m2 | 11 712,31 zł | |
Ściany działowe | |||||
$$$ | Materiały - ściany działowe z betonu kom. H+H 12 | 38,71 zł/m2 | 126,75 m2 | 4 906,49 zł | |
$$$ | Robocizna - wykonanie ścian dział. z betonu kom. | 64,37 zł/m2 | 126,75 m2 | 8 158,59 zł | |
Kominy i wentylacja | |||||
$$ | Kominy wentylacyjne + szachty | 313,91 zł/szt. | 6,00 szt. | 1 883,49 zł | |
$$ | Kominy dymowe | 4 149,33 zł/szt. | 1,00 szt. | 4 149,33 zł | |
$$ | Wykończenie kominów | 1 677,72 zł/szt. | 2,00 szt. | 3 355,45 zł | |
Balkon | |||||
$$ | Płyta balkonowa z robocizną | 214,46 zł/m2 | 10,00 m2 | 2 144,55 zł | |
$$ | Elewacja i izolacja - materiały | 98,18 zł/m2 | 10,00 | 981,78 zł | |
$$ | Elewacja i izolacja - robocizna | 46,98 zł/m2 | 10,00 m2 | 469,77 zł | |
$$ | Posadzka na balkonie - materał | 62,01 zł/m2 | 10,00 m2 | 620,10 zł | |
$$ | Posadzka na balkonie - robocizna | 70,07 zł/m2 | 10,00 m2 | 700,67 zł | |
$$ | Balustrada stalowa | 601,04 zł/mb | 6,00 mb | 3 606,24 zł | |
Schody | |||||
$$$ | Schody żelbetowe z piwnicy na parter (materiał + robocizna) | 570,53 zł/m2 | 7,40 m2 | 4 221,93 zł | |
$$$ | Schody żelbetowe z parteru na piętro (materiały+robocizna) | 570,53 zł/m2 | 7,40 m2 | 4 221,93 zł | |
Strop | |||||
$$ | Materiały do wykonania stropu I teriva | 402,33 zł/m2 | 65,00 m2 | 26 151,45 zł | |
$$ | Robocizna - wykonanie stropu I prefabrykowanego teriva | 59,26 zł/m2 | 65,00 m2 | 3 851,91 zł | |
$$ | Strop II nad parterem teriva - materiały | 402,33 zł/m2 | 65,00 m2 | 26 151,45 zł | |
$$ | Robocizna - strop II nad parterem prefabrykowany teriva | 59,26 zł/m2 | 65,00 m2 | 3 851,91 zł | |
$$ | Strop III nad parterem drewniany - materiały | 323,30 zł/m2 | 45,00 m2 | 14 548,50 zł | |
$$ | Robocizna - strop III drewniany nad piętrem | 42,74 zł/m2 | 45,00 m2 | 1 923,45 zł | |
Elewacja zewnętrzna | |||||
$$ | Materiały do elewacji - ocieplenie wełną mineralną | 177,52 zł/m2 | 162,00 m2 | 28 758,24 zł | |
$$ | Robocizna - elewacja z wełny mineralnej | 89,62 zł/m2 | 162,00 m2 | 14 518,97 zł | |
Dach | Cena | Ilość | Suma | ||
Konstrukcja dachu | |||||
$$$ | Więźba dachowa - materiały | 112,61 zł/m2 | 97,50 m2 | 10 979,48 zł | |
$$$ | Robocizna - wykonanie więźby dachowej | 76,15 zł/m2 | 97,50 m2 | 7 424,22 zł | |
$$$ | Membrana - materiały do wykonania poszycia dachu | 5,45 zł/m2 | 97,50 m2 | 531,38 zł | |
$$ | Robocizna - poszycie dachu z membrany | 12,55 zł/m2 | 97,50 m2 | 1 223,17 zł | |
$$ | Dachówka ceramiczna | 87,21 zł/m2 | 97,50 m2 | 8 502,97 zł | |
$$ | Robocizna - wykonanie pokrycia z dachówki | 68,43 zł/m2 | 97,50 m2 | 6 671,57 zł | |
Dodatki i wykończenie dachu | |||||
$$ | Rynny PCV - zakup i montaż | 93,53 zł/mb | 32,50 mb | 3 039,62 zł | |
$$ | Okna dachowe (z montażem) | 1 616,70 zł/szt. | 4,00 szt. | 6 466,78 zł | |
$$ | Wyłaz dachowy z montażem | 522,17 zł/szt. | 1,00 szt. | 522,17 zł | |
Docieplenie dachu | |||||
$$$ | Docieplenie dachu po stropie drewnianym - materiały | 90,61 zł/m2 | 91,00 m2 | 8 245,51 zł | |
$$$ | Robocizna - docieplenie dachu po stropie drewnianym | 126,87 zł/m2 | 91,00 m2 | 11 545,25 zł | |
Podbitka okapu | |||||
$$$ | Podbitka okapu - wszystkie niezbędne materiały | 54,24 zł/m2 | 32,50 m2 | 1 762,80 zł | |
$$$ | Podbitka okapu - robocizna | 100,71 zł/m2 | 32,50 m2 | 3 273,14 zł | |
Stolarka zewnętrzna | Cena | Ilość | Suma | ||
Drzwi | |||||
$$$ | Drzwi zewnętrzne stalowe (z montażem) | 4 881,52 zł | 4 881,52 zł | ||
Brama garażowa | |||||
$$$ | Brama garażowa - uchylna (z montażem) | 3 701,89 zł | 3 701,89 zł | ||
Okna | |||||
$$ | Okna drewniane | 869,40 zł/m2 | 28,00 m2 | 24 343,32 zł | |
$$$ | Montaż okien | 207,13 zł/m2 | 28,00 m2 | 5 799,74 zł | |
Wykończenie wnętrza | Cena | Ilość | Suma | ||
Posadzki | |||||
$$ | Posadzka w piwnicy (na gruncie) - materiały | 59,39 zł/m2 | 65,00 m2 | 3 860,35 zł | |
$$ | Posadzka na parterze - materiały | 42,36 zł/m2 | 65,00 m2 | 2 753,40 zł | |
$$ | Posadzka na piętrze - materiały | 42,36 zł/m2 | 65,00 m2 | 2 753,40 zł | |
$$ | Wykonanie posadzek na wszystkich kondygnacjach | 22,27 zł/m2 | 195,00 m2 | 4 341,68 zł | |
Tynki i gips | |||||
$$ | Tynki gipsowe - komplet niezbędnych materiałów | 19,77 zł/m2 | 600,00 m2 | 11 862,00 zł | |
$$ | Robocizna - tynki gipsowe | 24,37 zł/m2 | 600,00 m2 | 14 623,26 zł | |
Parapety | |||||
$$ | Parapety wewnętrzne - zakup materiałów | 33,95 zł/mb | 21,00 mb | 712,95 zł | |
$$ | Robocizna - montaż parapetów wewnętrznych | 73,50 zł/mb | 21,00 mb | 1 543,60 zł | |
$$ | Parapety zewnętrzne - zakup materiałów | 41,29 zł/mb | 21,00 mb | 867,09 zł | |
$$ | Robocizna - montaż parapetów zewnętrznych | 104,22 zł/mb | 21,00 mb | 2 188,57 zł | |
Instalacja elektryczna | |||||
$$ | Instalacja elektryczna - materiały + robocizna | 152,92 zł/punkt | 130,00 pkt. | 19 879,96 zł | |
Instalacje wodno-kanaliz. | |||||
$$ | Instalacja wodno-kanalizacyjna - montaż+materiały | 593,61 zł/punkt | 16,00 pkt. | 9 497,78 zł | |
Sufit podwieszany | |||||
$$ | Sufit podwieszany z płyt karton-gips - materiały | 57,80 zł/m2 | 65,00 m2 | 3 757,00 zł | |
$$ | Robocizna - sufit podwieszany z płyt karton-gips | 119,17 zł/m2 | 65,00 m2 | 7 746,10 zł | |
Ogrzewanie | |||||
$$ | Grzejniki + Instalacja C.O. - materiały + montaż | 135,63 zł/m2 | 130,00 m2 | 17 631,81 zł | |
$$ | Wyposażenie kotłowni - z kotłem gazowym | 20 347,43 zł | 20 347,43 zł | ||
$$ | Ogrzewanie podłogowe - materiały + robocizna | 148,91 zł/m2 | 65,00 m2 | 9 679,32 zł | |
Wyposażenie kotłowni - montaż, robocizna | 2 758,89 zł | ||||
SUMA: | 470 410,57 zł | ||||
ceny netto klient indywidualny - VAT 8% przedsiębiorstwa - VAT 23% |
|||||
Materiały
215 524,88 zł
Robocizna
130 676,84 zł
Materiał z robocizną
124 208,84 zł
Inne
0,00 zł
Cena minimalna
355 019 zł
Cena średnia
438 911 zł
Cena wysoka
630 940 zł