Ceny aparatów ortodontycznych w ponad 160 miastach w Polsce

Koszt wykonania dobrej jakości aparatu ortodontycznego. Aparat jednoszczękowy, ruchomy. Cena usługi zwolniona z podatku VAT.

W poniższej tabeli prezentujemy średnie ceny za jednoszczękowe, ruchome aparaty ortodontyczne oraz lingwalne aparaty ortodontyczne oraz stały aparat ortodontyczny, jeden łuk z zamkami ceramicznymi we wszystkich województwach i większych miastach w Polsce. Sprawdź, ile kosztuje aparat ortodontyczny jednoszczękowy ruchomy oraz lingwalny aparat ortodontyczny oraz aparat ortodontyczny stały, jeden łuk, zamki ceramiczne w Twojej okolicy.

Informacje o cenniku jednoszczękowych, ruchomych aparatów ortodontycznych

Koszt wykonania dobrej jakości aparatu ortodontycznego. Aparat jednoszczękowy, ruchomy. Cena usługi zwolniona z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Uśredniony koszt wykonania lingwalnego (niewidocznego) aparatu ortodontycznego. Cena wraz z usługą dentystyczną zwolniona z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Uśredniony koszt wykonania aparatu stałego. Aparat jednoszcszękowy na zamkach ceramicznych. Cena wraz z usługą dentystyczną zwolniona z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Otrzymaj indywidualną wycenę na stały aparat ortodontyczny, jeden łuk z zamkami ceramicznymi

Ceny aparatów ortodontycznych w ponad 160 miastach w Polsce

Aparat ortodontyczny jednoszczękowy ruchomy Lingwalny aparat ortodontyczny Aparat ortodontyczny stały, jeden łuk, zamki ceramiczne
Brutto
Brutto
Brutto
dolnośląskie 943 - 1,010 7,010 - 7,290 3,580 - 4,010
Bolesławiec 972 7,280 3,710
Dzierżoniów 986 7,020 3,610
Głogów 943 7,290 3,950
Góra 966 7,050 3,720
Jawor 945 7,150 3,700
Jelenia Góra 972 7,220 3,580
Kamienna Góra 1,000 7,150 3,920
Kłodzko 943 7,080 3,680
Legnica 986 7,150 3,650
Lubań 983 7,140 3,880
Lubin 986 7,210 3,690
Lwówek Śląski 976 7,190 3,660
Milicz 981 7,130 3,880
Oława 986 7,160 3,820
Oleśnica 1,010 7,020 3,660
Polkowice 968 7,050 3,820
Środa Śląska 961 7,260 3,890
Strzelin 985 7,200 3,990
Świdnica 972 7,060 3,820
Trzebnica 946 7,230 3,810
Wałbrzych 957 7,150 3,720
Wołów 984 7,030 4,000
Wrocław 1,010 7,290 3,860
Ząbkowice Śląskie 970 7,190 3,780
Zgorzelec 957 7,260 3,650
Złotoryja 967 7,290 3,850
kujawsko-pomorskie 886 - 972 6,860 - 7,290 3,430 - 3,860
Aleksandrów Kujawski 962 7,280 3,440
Brodnica 957 7,050 3,560
Bydgoszcz 972 7,150 3,720
Chełmno 948 7,020 3,800
Golub Dobrzyń 890 7,060 3,550
Grudziądz 914 6,860 3,580
Inowrocław 914 7,130 3,790
Lipno 939 7,080 3,850
Mogilno 954 7,080 3,640
Nakło nad Notecią 941 7,240 3,780
Radziejów 928 7,270 3,590
Rypin 922 7,250 3,590
Sępólno Krajeńskie 940 7,060 3,820
Świecie 972 7,010 3,430
Toruń 943 6,930 3,650
Tuchola 941 6,990 3,750
Wąbrzeźno 918 7,060 3,770
Włocławek 929 6,860 3,580
Żnin 913 6,990 3,790
lubelskie 857 - 929 6,580 - 7,150 3,290 - 3,720
Biała Podlaska 857 6,860 3,580
Biłgoraj 900 6,680 3,680
Chełm 886 6,720 3,430
Hrubieszów 886 6,720 3,420
Janów Lubelski 916 7,030 3,550
Kraśnik 900 7,120 3,510
Krasnystaw 928 6,930 3,320
Łęczna 902 6,930 3,510
Lubartów 916 6,610 3,340
Lublin 900 7,010 3,650
Łuków 900 6,920 3,390
Opole Lubelskie 897 6,790 3,350
Parczew 924 6,810 3,420
Puławy 857 7,130 3,530
Radzyń Podlaski 923 7,140 3,350
Ryki 858 6,690 3,630
Świdnik 900 6,750 3,350
Tomaszów Lubelski 929 7,080 3,520
Włodawa 927 7,120 3,610
Zamość 872 6,720 3,430
lubuskie 943 - 1,030 7,150 - 7,430 3,580 - 4,010
Gorzów Wielkopolski 986 7,150 3,720
Kostrzyn nad Odrą 1,020 7,230 3,930
Krosno Odrzańskie 977 7,240 3,890
Międzyrzecze 944 7,270 3,700
Nowa Sól 957 7,150 3,580
Słubice 977 7,280 3,720
Strzelce Krajeńskie 954 7,240 3,870
Sulęcin 1,030 7,190 3,650
Świebodzin 986 7,280 3,730
Wschowa 1,010 7,340 3,740
Żagań 986 7,280 3,810
Żary 986 7,350 3,610
Zielona Góra 1,010 7,290 3,860
łódzkie 914 - 1,010 7,150 - 7,580 3,430 - 3,860
Bełchatów 943 7,230 3,530
Brzeziny 971 7,430 3,800
Kutno 1,010 7,480 3,690
Łask 987 7,470 3,510
Łęczyca 969 7,420 3,850
Łowicz 972 7,410 3,520
Łódź 972 7,360 3,720
Opoczno 915 7,440 3,450
Pabianice 929 7,290 3,650
Pajęczno 979 7,430 3,750
Piotrków Trybunalski 943 7,220 3,580
Poddębice 990 7,230 3,750
Radomsko 972 7,290 3,850
Rawa Mazowiecka 971 7,290 3,580
Sieradz 972 7,150 3,750
Skierniewice 957 7,320 3,690
Tomaszów Mazowiecki 929 7,150 3,430
Wieluń 930 7,240 3,620
Wieruszów 934 7,520 3,800
Zduńska Wola 943 7,180 3,780
Zgierz 957 7,330 3,830
małopolskie 943 - 1,030 7,150 - 7,580 3,720 - 4,150
Bochnia 972 7,280 3,890
Brzesko 973 7,570 3,850
Chrzanów 1,020 7,560 4,110
Dąbrowa Tarnowska 961 7,260 3,790
Gorlice 1,010 7,210 3,760
Kraków 1,020 7,430 4,010
Limanowa 1,010 7,300 4,080
Miechów 944 7,500 4,140
Myślenice 985 7,360 3,810
Nowy Sącz 1,010 7,220 3,720
Nowy Targ 1,020 7,410 3,830
Olkusz 1,020 7,510 3,960
Oświęcim 957 7,360 3,860
Proszowice 980 7,280 3,930
Sucha Beskidzka 972 7,490 3,990
Tarnów 972 7,290 3,930
Wadowice 1,020 7,280 3,970
Wieliczka 981 7,240 4,020
Zakopane 986 7,220 3,980
mazowieckie 943 - 1,050 7,150 - 7,860 3,430 - 4,150
Warszawa 1,050 7,720 4,010
Białobrzegi 1,050 7,780 3,720
Ciechanów 1,020 7,290 3,550
Garwolin 1,040 7,430 3,800
Gostynin 998 7,830 3,850
Grodzisk Mazowiecki 1,010 7,300 3,880
Grójec 957 7,160 4,010
Kozienice 972 7,410 4,150
Legionowo 992 7,510 4,000
Lipsko 962 7,440 3,720
Łosice 951 7,380 3,550
Maków Mazowiecki 991 7,510 3,730
Mińsk Mazowiecki 1,030 7,550 4,030
Mława 1,010 7,750 3,540
Nowy Dwór Mazowiecki 1,040 7,440 4,130
Ostrołęka 943 7,150 3,580
Ostrów Mazowiecka 992 7,320 4,100
Otwock 1,010 7,850 3,960
Ożarów Mazowiecki 971 7,200 3,440
Piaseczno 964 7,670 3,610
Płock 1,010 7,360 3,720
Płońsk 957 7,220 3,430
Pruszków 1,030 7,410 3,820
Przasnysz 946 7,270 3,740
Przysucha 1,010 7,710 4,010
Pułtusk 990 7,240 3,850
Radom 986 7,290 3,510
Siedlce 972 7,150 3,580
Sierpc 948 7,160 3,880
Sochaczew 950 7,680 3,990
Sokołów Podlaski 1,020 7,420 3,780
Szydłowiec 958 7,830 3,660
Węgrów 991 7,710 3,560
Wołomin 952 7,790 3,700
Wyszków 957 7,260 3,680
Żuromin 964 7,460 4,110
Zwoleń 1,040 7,230 3,720
Żyrardów 972 7,160 3,860
opolskie 972 - 1,050 7,150 - 7,720 3,580 - 4,010
Brzeg 1,020 7,260 3,960
Głubczyce 987 7,310 3,990
Kędzierzyn Koźle 1,010 7,430 3,720
Kluczbork 986 7,330 4,010
Krapkowice 1,040 7,480 3,780
Namysłów 987 7,650 4,000
Nysa 986 7,150 3,650
Olesno 983 7,420 3,790
Opole 1,030 7,580 3,860
Prudnik 1,050 7,250 3,690
Strzelce Opolskie 1,040 7,410 3,720
podkarpackie 929 - 1,030 6,720 - 7,150 3,150 - 3,580
Brzozów 975 6,840 3,160
Dębica 1,010 7,010 3,190
Jarosław 1,030 6,910 3,420
Jasło 957 6,820 3,560
Kolbuszowa 984 6,820 3,220
Krosno 943 6,750 3,210
Łańcut 1,030 7,030 3,320
Lesko 975 7,070 3,510
Leżajsk 1,020 7,070 3,440
Lubaczów 1,020 6,930 3,420
Mielec 972 6,860 3,290
Nisko 1,020 6,920 3,310
Przemyśl 957 6,790 3,150
Przeworsk 982 6,950 3,250
Ropczyce 973 6,890 3,290
Rzeszów 1,010 7,150 3,430
Sanok 943 7,110 3,410
Stalowa Wola 943 6,720 3,360
Strzyżów 1,030 7,040 3,500
Tarnobrzeg 1,010 7,020 3,260
Ustrzyki Dolne 1,030 6,990 3,240
podlaskie 857 - 914 6,430 - 7,010 3,290 - 3,720
Augustów 872 6,730 3,330
Białystok 914 7,010 3,580
Bielsk Podlaski 900 6,820 3,420
Grajewo 914 6,630 3,660
Hajnówka 900 6,930 3,380
Kolno 859 6,920 3,500
Łomża 857 6,580 3,430
Mońki 885 6,490 3,620
Sejny 867 6,650 3,520
Siemiatycze 860 6,470 3,300
Sokółka 888 6,450 3,570
Suwałki 886 6,860 3,430
Wysokie Mazowieckie 901 6,680 3,680
Zambrów 886 6,550 3,630
pomorskie 914 - 986 6,580 - 7,290 3,430 - 4,010
Bytów 972 6,600 3,640
Chojnice 986 7,050 3,530
Człuchów 933 6,640 3,900
Gdańsk 972 7,150 3,720
Gdynia 955 6,980 3,780
Kartuzy 973 6,860 3,470
Kościerzyna 957 6,910 3,620
Kwidzyn 986 7,180 3,810
Lębork 957 7,120 3,510
Malbork 929 7,030 3,580
Nowy Dwór Gdański 933 7,010 3,500
Pruszcz Gdański 978 6,920 3,970
Puck 961 6,870 3,980
Reda 972 7,290 3,860
Rumia 914 6,650 3,680
Sopot 977 6,960 3,680
Starogard Gdański 972 7,010 3,880
Sztum 958 6,710 3,660
Słupsk 943 6,860 3,580
Tczew 929 7,080 3,580
Wejherowo 914 6,720 3,510
śląskie 943 - 1,030 7,010 - 7,580 3,430 - 4,010
Będzin 1,020 7,310 3,790
Bielsko Biała 957 7,080 3,510
Bieruń 978 7,450 3,580
Bytom 1,010 7,110 3,490
Chorzów 943 7,460 3,520
Cieszyn 1,010 7,150 3,580
Częstochowa 986 7,290 3,650
Dąbrowa Górnicza 986 7,260 3,690
Gliwice 1,010 7,150 3,580
Jastrzębie Zdrój 1,020 7,010 3,830
Jaworzno 1,010 7,430 3,880
Katowice 961 7,510 3,570
Kłobuck 1,020 7,410 3,840
Lubliniec 1,020 7,050 3,980
Mikołów 954 7,370 3,980
Mysłowice 1,010 7,550 3,890
Myszków 969 7,390 3,890
Piekary Śląskie 972 7,330 3,600
Pszczyna 967 7,040 3,490
Racibórz 973 7,490 3,980
Ruda Śląska 972 7,280 3,610
Rybnik 1,010 7,530 3,810
Siemianowice Śląskie 954 7,450 3,620
Sosnowiec 957 7,530 3,880
Świętochłowice 951 7,320 3,880
Tarnowskie Góry 954 7,010 3,520
Tychy 972 7,220 3,580
Wodzisław Śląski 1,030 7,350 3,480
Zabrze 1,010 7,360 3,750
Zawiercie 962 7,160 3,630
Żory 1,020 7,220 3,950
Żywiec 1,020 7,250 3,830
świętokrzyskie 857 - 972 6,860 - 7,430 3,290 - 3,580
Busko Zdrój 872 6,920 3,560
Jędrzejów 957 7,230 3,430
Kazimierza Wielka 947 6,960 3,560
Kielce 929 7,290 3,430
Końskie 953 7,050 3,560
Opatów 894 7,340 3,330
Ostrowiec Świętokrzyski 900 7,150 3,290
Pińczów 953 7,310 3,520
Sandomierz 972 7,310 3,520
Skarżysko Kamienna 886 7,060 3,350
Starachowice 872 7,220 3,360
Staszów 934 7,300 3,360
Włoszczowa 969 6,870 3,560
warmińsko – mazurskie 914 - 986 6,860 - 7,510 3,150 - 3,650
Bartoszyce 914 7,220 3,260
Braniewo 984 7,020 3,610
Działdowo 965 7,100 3,190
Elbląg 943 7,150 3,150
Ełk 929 7,150 3,430
Giżycko 972 7,350 3,350
Gołdap 954 7,300 3,410
Iława 986 7,260 3,610
Kętrzyn 929 7,380 3,530
Lidzbark Warmiński 923 7,300 3,310
Mrągowo 972 7,210 3,430
Nidzica 952 7,470 3,620
Nowe Miasto Lubawskie 917 7,290 3,260
Olecko 927 6,890 3,460
Olsztyn 972 7,360 3,580
Ostróda 914 7,010 3,360
Pisz 952 6,960 3,500
Szczytno 957 7,280 3,510
Węgorzewo 969 6,990 3,490
wielkopolskie 929 - 1,010 6,930 - 7,580 3,510 - 4,010
Chodzież 996 7,080 3,530
Czarnków 996 7,290 3,740
Gniezno 972 7,310 3,660
Gostyń 994 7,480 3,930
Grodzisk Wielkopolski 935 7,290 3,950
Jarocin 965 7,130 3,940
Kalisz 943 7,290 3,790
Kępno 998 7,180 3,570
Koło 995 7,530 3,930
Konin 929 7,150 3,580
Kościan 965 7,290 4,000
Krotoszyn 938 7,220 3,740
Leszno 943 6,990 3,510
Luboń 986 7,020 3,720
Międzychód 989 7,070 3,860
Nowy Tomyśl 966 7,100 3,640
Oborniki 997 7,100 3,670
Ostrów Wielkopolski 972 7,420 3,810
Ostrzeszów 969 7,240 3,780
Piła 957 7,010 3,720
Pleszew 979 7,520 3,900
Poznań 972 7,430 3,860
Rawicz 966 7,250 3,740
Słupca 961 7,400 3,700
Śrem 972 7,530 3,580
Środa Wielkopolska 986 7,090 3,740
Swarzędz 943 7,010 3,690
Szamotuły 940 6,980 3,770
Turek 929 7,230 3,760
Wągrowiec 998 7,420 3,890
Wolsztyn 964 7,310 3,750
Września 972 7,420 3,890
Złotów 932 7,020 3,640
zachodniopomorskie 929 - 1,030 7,150 - 7,720 3,580 - 4,150
Białogard 929 7,250 3,580
Choszczno 977 7,650 3,820
Drawsko Pomorskie 1,010 7,640 3,720
Goleniów 1,010 7,510 3,690
Gryfice 1,020 7,430 3,660
Gryfino 1,020 7,430 4,050
Kamień Pomorski 957 7,480 3,850
Kołobrzeg 929 7,510 3,880
Koszalin 972 7,360 3,790
Łobez 931 7,150 4,010
Myślibórz 1,010 7,250 3,860
Police 1,030 7,250 3,730
Pyrzyce 1,020 7,430 4,070
Sławno 929 7,230 4,020
Stargard Szczeciński 1,020 7,210 3,630
Świdwin 966 7,670 4,080
Świnoujście 957 7,290 3,860
Szczecin 1,010 7,580 4,010
Szczecinek 943 7,430 3,860
Wałcz 929 7,290 3,580

Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.

Szukasz cen innych produktów i usług związanych z ortodontą w Twoim mieście? Sprawdź tu.

Fakty o cenach jednoszczękowych, ruchomych aparatów ortodontycznych

  • Koszt jednoszczękowych, ruchomych aparatów ortodontycznych kształtuje się w przedziale 857,30 - 1 043,05 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za jednoszczękowe, ruchome aparaty ortodontyczne są w Warszawie, Prudniku
  • Najtaniej jest w Białej Podlaskiej, Łomży, Puławach
  • Średnia cena jednoszczękowych, ruchomych aparatów ortodontycznych w całej Polsce wynosi 963,48 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za jednoszczękowe, ruchome aparaty ortodontyczne jest w województwie świętokrzyskiem
  • Koszt lingwalnych aparatów ortodontycznych kształtuje się w przedziale 6 449,22 - 7 848,55 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za lingwalne aparaty ortodontyczne są w Otwocku
  • Najtaniej jest w Sokółce
  • Średnia cena lingwalnych aparatów ortodontycznych w całej Polsce wynosi 7 188,80 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za lingwalne aparaty ortodontyczne jest w województwie pomorskiem
  • Koszt stałych aparatów ortodontycznych z jednym łukiem kształtuje się w przedziale 3 143,45 - 4 143,64 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za stały aparat ortodontyczny, jeden łuk z zamkami ceramicznymi są w Kozienicach
  • Najtaniej jest w Elblągu, Przemyślu
  • Średnia cena stałych aparatów ortodontycznych z jednym łukiem w całej Polsce wynosi 3 671,87 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za stały aparat ortodontyczny, jeden łuk z zamkami ceramicznymi jest w województwie mazowieckim

Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.

Te cenniki również mogą Cię zainteresować

  • Konto użytkownika
  • Konto firmy
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto
Załóż kontoi daj się znaleźć!
  • Daj się znaleźć w internecie
  • Zaprezentuj ofertę swojej firmy
  • Pozyskaj nowych klientów!
Załóż konto