Ceny badań kału w ponad 160 miastach w całej Polsce
Badanie kału jest kluczowe dla diagnozowania wielu schorzeń układu pokarmowego oraz chorób pasożytniczych. Oferujemy szeroki zakres testów stolca dostępnych w laboratoriach na terenie całej Polski. Koszt badania może się różnić w zależności od miasta i specyficznych wymagań diagnostycznych. Możliwe są dodatkowe opłaty za ekspresowe wyniki lub konsultacje ze specjalistą. Aby uzyskać dokładną ofertę od lokalnych firm, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na badanie kału na lamblie
Informacje o cenniku badania kału na krew utajoną
- Uśredniony koszt wykonania badania na krew utajoną w kale. Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
- Cena zawiera koszty materiałów bez robocizny.
Lokalizacja | Kał na krew utajoną | Kał na lamblie |
---|---|---|
dolnośląskie | 28.00 - 32.40 zł | 39.40 - 46.70 zł |
• Bolesławiec | 32.40 zł | 39.40 zł |
• Dzierżoniów | 29.50 zł | 45.30 zł |
• Głogów | 30.90 zł | 39.40 zł |
• Jawor | 28.70 zł | 42.60 zł |
• Jelenia Góra | 29.50 zł | 40.90 zł |
• Kamienna Góra | 29.20 zł | 39.70 zł |
• Kłodzko | 28.00 zł | 42.40 zł |
• Legnica | 28.00 zł | 43.80 zł |
• Lubań | 28.30 zł | 41.50 zł |
• Lubin | 32.40 zł | 40.90 zł |
• Milicz | 32.40 zł | 43.70 zł |
• Oława | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Oleśnica | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Polkowice | 31.00 zł | 44.60 zł |
• Środa Śląska | 31.00 zł | 46.50 zł |
• Strzelin | 31.60 zł | 45.60 zł |
• Świdnica | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Trzebnica | 28.10 zł | 46.60 zł |
• Wałbrzych | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Wrocław | 30.90 zł | 45.30 zł |
• Ząbkowice Śląskie | 28.40 zł | 44.10 zł |
• Zgorzelec | 32.40 zł | 46.70 zł |
• Złotoryja | 32.20 zł | 43.20 zł |
kujawsko-pomorskie | 26.50 - 29.50 zł | 40.90 - 51.10 zł |
• Aleksandrów Kujawski | 26.80 zł | 41.10 zł |
• Brodnica | 29.50 zł | 49.70 zł |
• Bydgoszcz | 29.50 zł | 48.20 zł |
• Chełmno | 26.70 zł | 43.90 zł |
• Golub Dobrzyń | 28.60 zł | 48.40 zł |
• Grudziądz | 27.30 zł | 43.80 zł |
• Inowrocław | 26.50 zł | 49.70 zł |
• Lipno | 28.00 zł | 49.40 zł |
• Mogilno | 29.50 zł | 46.20 zł |
• Nakło nad Notecią | 29.20 zł | 46.40 zł |
• Radziejów | 28.00 zł | 50.10 zł |
• Rypin | 26.80 zł | 42.90 zł |
• Świecie | 28.00 zł | 42.40 zł |
• Toruń | 28.00 zł | 45.30 zł |
• Tuchola | 27.80 zł | 45.00 zł |
• Włocławek | 26.50 zł | 42.40 zł |
• Żnin | 27.70 zł | 50.10 zł |
lubelskie | 26.50 - 29.50 zł | 36.50 - 43.80 zł |
• Biała Podlaska | 26.50 zł | 36.50 zł |
• Biłgoraj | 26.50 zł | 38.00 zł |
• Chełm | 26.50 zł | 39.40 zł |
• Hrubieszów | 29.50 zł | 39.40 zł |
• Janów Lubelski | 29.10 zł | 42.70 zł |
• Kraśnik | 28.00 zł | 39.40 zł |
• Krasnystaw | 27.50 zł | 37.80 zł |
• Łęczna | 29.30 zł | 36.50 zł |
• Lubartów | 27.90 zł | 39.40 zł |
• Lublin | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Łuków | 28.00 zł | 39.40 zł |
• Opole Lubelskie | 29.40 zł | 41.80 zł |
• Parczew | 28.20 zł | 42.70 zł |
• Puławy | 28.00 zł | 38.00 zł |
• Radzyń Podlaski | 28.70 zł | 37.90 zł |
• Ryki | 29.00 zł | 40.90 zł |
• Świdnik | 26.50 zł | 43.80 zł |
• Tomaszów Lubelski | 26.50 zł | 42.40 zł |
• Zamość | 26.50 zł | 38.00 zł |
lubuskie | 28.00 - 29.50 zł | 39.40 - 46.70 zł |
• Gorzów Wielkopolski | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Kostrzyn nad Odrą | 29.50 zł | 45.30 zł |
• Krosno Odrzańskie | 29.00 zł | 44.70 zł |
• Międzyrzecze | 28.40 zł | 42.20 zł |
• Nowa Sól | 28.00 zł | 39.40 zł |
• Słubice | 29.30 zł | 45.30 zł |
• Sulęcin | 28.50 zł | 46.00 zł |
• Świebodzin | 28.00 zł | 39.40 zł |
• Wschowa | 29.40 zł | 40.80 zł |
• Żagań | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Żary | 29.50 zł | 39.40 zł |
• Zielona Góra | 29.50 zł | 43.80 zł |
łódzkie | 26.50 - 29.50 zł | 40.90 - 48.20 zł |
• Bełchatów | 28.00 zł | 45.30 zł |
• Brzeziny | 27.70 zł | 44.20 zł |
• Kutno | 26.50 zł | 48.20 zł |
• Łask | 27.30 zł | 43.60 zł |
• Łęczyca | 26.70 zł | 46.10 zł |
• Łowicz | 29.50 zł | 46.70 zł |
• Łódź | 28.00 zł | 46.70 zł |
• Opoczno | 28.00 zł | 44.70 zł |
• Pabianice | 28.00 zł | 42.40 zł |
• Piotrków Trybunalski | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Poddębice | 28.40 zł | 41.50 zł |
• Radomsko | 26.50 zł | 42.40 zł |
• Rawa Mazowiecka | 27.50 zł | 45.80 zł |
• Sieradz | 28.00 zł | 42.40 zł |
• Skierniewice | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Tomaszów Mazowiecki | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Wieluń | 27.10 zł | 41.80 zł |
• Wieruszów | 27.50 zł | 45.20 zł |
• Zduńska Wola | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Zgierz | 26.50 zł | 40.90 zł |
małopolskie | 26.50 - 32.40 zł | 36.50 - 45.30 zł |
• Bochnia | 30.90 zł | 43.80 zł |
• Brzesko | 30.30 zł | 43.20 zł |
• Chrzanów | 29.50 zł | 45.30 zł |
• Dąbrowa Tarnowska | 28.00 zł | 40.70 zł |
• Gorlice | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Kraków | 30.90 zł | 43.80 zł |
• Limanowa | 31.40 zł | 40.20 zł |
• Miechów | 28.90 zł | 37.30 zł |
• Myślenice | 26.80 zł | 44.10 zł |
• Nowy Sącz | 26.50 zł | 43.80 zł |
• Nowy Targ | 29.50 zł | 45.30 zł |
• Olkusz | 29.50 zł | 39.40 zł |
• Oświęcim | 26.50 zł | 39.40 zł |
• Proszowice | 28.60 zł | 42.40 zł |
• Sucha Beskidzka | 29.60 zł | 40.80 zł |
• Tarnów | 28.00 zł | 36.50 zł |
• Wadowice | 27.60 zł | 39.30 zł |
• Wieliczka | 31.80 zł | 40.20 zł |
• Zakopane | 28.00 zł | 43.80 zł |
mazowieckie | 29.50 - 38.30 zł | 36.50 - 51.10 zł |
• Warszawa | 36.80 zł | 49.70 zł |
• Ciechanów | 34.30 zł | 39.70 zł |
• Garwolin | 37.20 zł | 49.10 zł |
• Gostynin | 33.30 zł | 50.10 zł |
• Grodzisk Mazowiecki | 31.50 zł | 38.40 zł |
• Grójec | 34.30 zł | 38.30 zł |
• Kozienice | 31.40 zł | 38.30 zł |
• Legionowo | 30.00 zł | 38.80 zł |
• Maków Mazowiecki | 37.00 zł | 38.80 zł |
• Mińsk Mazowiecki | 34.30 zł | 39.40 zł |
• Mława | 31.70 zł | 42.60 zł |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 31.60 zł | 41.60 zł |
• Ostrołęka | 30.90 zł | 36.50 zł |
• Ostrów Mazowiecka | 32.60 zł | 40.50 zł |
• Otwock | 36.90 zł | 47.30 zł |
• Piaseczno | 36.60 zł | 37.40 zł |
• Płock | 35.40 zł | 39.40 zł |
• Płońsk | 29.50 zł | 38.00 zł |
• Pruszków | 35.70 zł | 49.60 zł |
• Przasnysz | 32.10 zł | 45.30 zł |
• Pułtusk | 33.30 zł | 37.00 zł |
• Radom | 33.90 zł | 38.00 zł |
• Siedlce | 32.40 zł | 39.40 zł |
• Sierpc | 34.30 zł | 43.70 zł |
• Sochaczew | 30.10 zł | 42.30 zł |
• Sokołów Podlaski | 32.10 zł | 43.30 zł |
• Węgrów | 33.90 zł | 44.80 zł |
• Wołomin | 31.40 zł | 49.70 zł |
• Wyszków | 30.00 zł | 41.10 zł |
• Żuromin | 30.90 zł | 44.90 zł |
• Zwoleń | 35.20 zł | 45.70 zł |
• Żyrardów | 31.40 zł | 48.20 zł |
opolskie | 29.50 - 33.90 zł | 43.80 - 48.20 zł |
• Brzeg | 30.90 zł | 48.20 zł |
• Kędzierzyn Koźle | 29.50 zł | 45.30 zł |
• Kluczbork | 33.90 zł | 46.70 zł |
• Krapkowice | 33.40 zł | 45.30 zł |
• Namysłów | 32.70 zł | 48.10 zł |
• Nysa | 29.50 zł | 43.80 zł |
• Olesno | 31.70 zł | 46.60 zł |
• Opole | 32.40 zł | 46.70 zł |
• Prudnik | 30.90 zł | 48.20 zł |
• Strzelce Opolskie | 32.10 zł | 45.50 zł |
podkarpackie | 29.50 - 33.90 zł | 35.10 - 45.30 zł |
• Brzozów | 30.70 zł | 41.40 zł |
• Dębica | 32.40 zł | 45.30 zł |
• Jarosław | 32.40 zł | 43.80 zł |
• Jasło | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Kolbuszowa | 30.30 zł | 35.50 zł |
• Krosno | 32.40 zł | 35.10 zł |
• Łańcut | 33.40 zł | 38.80 zł |
• Lesko | 33.30 zł | 40.10 zł |
• Leżajsk | 30.80 zł | 36.60 zł |
• Lubaczów | 33.90 zł | 37.00 zł |
• Mielec | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Nisko | 29.70 zł | 38.40 zł |
• Przemyśl | 30.90 zł | 35.10 zł |
• Przeworsk | 32.80 zł | 43.50 zł |
• Ropczyce | 33.90 zł | 44.60 zł |
• Rzeszów | 32.40 zł | 43.80 zł |
• Sanok | 32.40 zł | 45.30 zł |
• Stalowa Wola | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Strzyżów | 31.00 zł | 43.50 zł |
• Tarnobrzeg | 29.50 zł | 40.90 zł |
podlaskie | 29.50 - 32.40 zł | 36.50 - 40.90 zł |
• Augustów | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Białystok | 30.90 zł | 38.00 zł |
• Bielsk Podlaski | 32.40 zł | 38.00 zł |
• Grajewo | 30.90 zł | 40.90 zł |
• Hajnówka | 30.40 zł | 37.80 zł |
• Kolno | 31.70 zł | 40.10 zł |
• Łomża | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Siemiatycze | 31.10 zł | 36.70 zł |
• Sokółka | 30.20 zł | 39.40 zł |
• Suwałki | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Wysokie Mazowieckie | 32.30 zł | 39.90 zł |
• Zambrów | 32.40 zł | 36.50 zł |
pomorskie | 26.50 - 35.40 zł | 36.50 - 42.40 zł |
• Bytów | 35.30 zł | 38.10 zł |
• Chojnice | 32.40 zł | 42.40 zł |
• Człuchów | 32.20 zł | 38.80 zł |
• Gdańsk | 35.40 zł | 39.40 zł |
• Gdynia | 28.30 zł | 37.50 zł |
• Kartuzy | 33.40 zł | 39.20 zł |
• Kościerzyna | 26.50 zł | 39.40 zł |
• Kwidzyn | 33.90 zł | 38.00 zł |
• Lębork | 29.50 zł | 39.40 zł |
• Malbork | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Nowy Dwór Gdański | 30.50 zł | 39.10 zł |
• Pruszcz Gdański | 28.60 zł | 37.40 zł |
• Puck | 27.70 zł | 39.60 zł |
• Reda | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Rumia | 30.90 zł | 38.00 zł |
• Starogard Gdański | 33.90 zł | 36.50 zł |
• Sztum | 34.20 zł | 40.00 zł |
• Słupsk | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Tczew | 33.90 zł | 36.50 zł |
• Wejherowo | 26.50 zł | 36.50 zł |
śląskie | 29.50 - 33.90 zł | 36.50 - 46.70 zł |
• Będzin | 32.60 zł | 40.00 zł |
• Bielsko Biała | 30.90 zł | 38.00 zł |
• Bytom | 33.90 zł | 43.80 zł |
• Chorzów | 32.40 zł | 40.90 zł |
• Cieszyn | 32.40 zł | 36.50 zł |
• Częstochowa | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Dąbrowa Górnicza | 33.90 zł | 43.80 zł |
• Gliwice | 29.50 zł | 39.40 zł |
• Jastrzębie Zdrój | 30.90 zł | 46.70 zł |
• Jaworzno | 33.90 zł | 40.90 zł |
• Katowice | 33.90 zł | 43.80 zł |
• Kłobuck | 30.70 zł | 37.70 zł |
• Lubliniec | 32.40 zł | 39.40 zł |
• Mikołów | 31.20 zł | 41.00 zł |
• Mysłowice | 32.40 zł | 39.40 zł |
• Myszków | 32.80 zł | 36.70 zł |
• Piekary Śląskie | 33.10 zł | 45.50 zł |
• Pszczyna | 29.50 zł | 42.70 zł |
• Racibórz | 29.70 zł | 37.20 zł |
• Ruda Śląska | 32.40 zł | 45.30 zł |
• Rybnik | 33.90 zł | 42.40 zł |
• Sosnowiec | 30.90 zł | 36.50 zł |
• Tarnowskie Góry | 29.50 zł | 41.80 zł |
• Tychy | 30.90 zł | 36.50 zł |
• Wodzisław Śląski | 33.90 zł | 42.40 zł |
• Zabrze | 30.90 zł | 40.90 zł |
• Zawiercie | 29.60 zł | 43.60 zł |
• Żory | 33.70 zł | 44.70 zł |
• Żywiec | 33.90 zł | 40.90 zł |
świętokrzyskie | 26.50 - 32.40 zł | 35.10 - 40.90 zł |
• Busko Zdrój | 28.00 zł | 36.50 zł |
• Jędrzejów | 26.50 zł | 39.40 zł |
• Kazimierza Wielka | 31.50 zł | 35.10 zł |
• Kielce | 30.90 zł | 39.40 zł |
• Końskie | 27.40 zł | 35.90 zł |
• Opatów | 27.60 zł | 38.00 zł |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 26.50 zł | 35.10 zł |
• Pińczów | 31.30 zł | 36.70 zł |
• Sandomierz | 29.50 zł | 40.90 zł |
• Skarżysko Kamienna | 30.90 zł | 40.90 zł |
• Starachowice | 29.50 zł | 36.50 zł |
• Staszów | 26.90 zł | 40.30 zł |
• Włoszczowa | 27.70 zł | 36.60 zł |
warmińsko – mazurskie | 26.50 - 29.50 zł | 35.10 - 43.80 zł |
• Bartoszyce | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Braniewo | 27.50 zł | 37.50 zł |
• Działdowo | 26.90 zł | 41.20 zł |
• Elbląg | 28.00 zł | 39.40 zł |
• Ełk | 26.50 zł | 36.50 zł |
• Giżycko | 28.00 zł | 35.10 zł |
• Iława | 28.00 zł | 36.50 zł |
• Kętrzyn | 26.50 zł | 38.00 zł |
• Lidzbark Warmiński | 29.00 zł | 36.50 zł |
• Mrągowo | 26.50 zł | 42.40 zł |
• Nidzica | 27.10 zł | 39.60 zł |
• Nowe Miasto Lubawskie | 28.00 zł | 35.90 zł |
• Olecko | 27.50 zł | 43.50 zł |
• Olsztyn | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Ostróda | 27.30 zł | 35.10 zł |
• Pisz | 26.70 zł | 42.20 zł |
• Szczytno | 26.50 zł | 38.00 zł |
wielkopolskie | 26.50 - 29.50 zł | 39.40 - 46.70 zł |
• Chodzież | 26.90 zł | 44.80 zł |
• Czarnków | 28.90 zł | 40.40 zł |
• Gniezno | 26.50 zł | 45.30 zł |
• Gostyń | 27.90 zł | 43.90 zł |
• Grodzisk Wielkopolski | 27.40 zł | 45.40 zł |
• Jarocin | 27.40 zł | 41.70 zł |
• Kalisz | 28.00 zł | 42.40 zł |
• Kępno | 27.60 zł | 46.20 zł |
• Koło | 27.00 zł | 42.70 zł |
• Konin | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Kościan | 27.80 zł | 45.70 zł |
• Krotoszyn | 28.70 zł | 45.60 zł |
• Leszno | 28.00 zł | 45.30 zł |
• Luboń | 26.50 zł | 39.40 zł |
• Nowy Tomyśl | 27.80 zł | 41.10 zł |
• Oborniki | 28.90 zł | 41.40 zł |
• Ostrów Wielkopolski | 28.00 zł | 46.70 zł |
• Ostrzeszów | 27.40 zł | 42.70 zł |
• Piła | 28.00 zł | 39.40 zł |
• Pleszew | 26.90 zł | 40.50 zł |
• Poznań | 29.50 zł | 43.80 zł |
• Rawicz | 27.70 zł | 45.30 zł |
• Słupca | 29.50 zł | 40.70 zł |
• Śrem | 28.00 zł | 45.30 zł |
• Środa Wielkopolska | 27.60 zł | 46.00 zł |
• Swarzędz | 28.00 zł | 40.90 zł |
• Szamotuły | 27.40 zł | 44.30 zł |
• Turek | 29.50 zł | 46.70 zł |
• Wągrowiec | 27.80 zł | 45.20 zł |
• Wolsztyn | 27.40 zł | 41.50 zł |
• Września | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Złotów | 27.20 zł | 40.20 zł |
zachodniopomorskie | 26.50 - 30.90 zł | 38.00 - 45.30 zł |
• Białogard | 30.90 zł | 45.30 zł |
• Choszczno | 28.90 zł | 44.90 zł |
• Drawsko Pomorskie | 29.30 zł | 42.90 zł |
• Goleniów | 26.50 zł | 45.30 zł |
• Gryfice | 29.50 zł | 41.00 zł |
• Gryfino | 30.90 zł | 43.80 zł |
• Kamień Pomorski | 26.60 zł | 40.00 zł |
• Kołobrzeg | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Koszalin | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Police | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Pyrzyce | 28.90 zł | 41.70 zł |
• Sławno | 29.00 zł | 39.70 zł |
• Stargard Szczeciński | 30.90 zł | 43.80 zł |
• Świdwin | 29.60 zł | 43.10 zł |
• Świnoujście | 28.00 zł | 43.80 zł |
• Szczecin | 29.50 zł | 42.40 zł |
• Szczecinek | 26.50 zł | 40.90 zł |
• Wałcz | 26.50 zł | 39.40 zł |
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.
Fakty o cenach badania kału na krew utajoną
- Koszt badania kału na krew utajoną kształtuje się w przedziale 26,53 - 37,17 zł brutto.
- Najwyższe ceny za badanie kału na krew utajoną są w Garwolinie
- Najtaniej jest w Białej Podlaskiej, Jędrzejowie, Biłgoraju, Chełmie, Kutnie, Gnieźnie, Goleniowie, Ełku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Inowrocławiu, Kościerzynie, Kołobrzegu, Koszalinie, Kętrzynie, Koninie, Nowym Sączu, Piotrkowie Trybunalskim, Mrągowie, Oświęcimiu, Radomsku, Redzie, Luboniu, Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim, Szczytnie, Włocławku, Tomaszowie Lubelskim, Szczecinku, Zamościu, Zduńskiej Woli, Wałczu, Wejherowie, Zgierzu, Wrześni
- Średnia cena badania kału na krew utajoną w całej Polsce wynosi 29,74 zł brutto
- Największy rozrzut cen za badanie kału na krew utajoną jest w województwie pomorskiem
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.