Cennik wizyt u kardiologów dziecięcych 2025 w ponad 300 miastach

Wizyta u kardiologa dziecięcego to istotny krok w diagnostyce i leczeniu problemów z sercem u najmłodszych. Koszt wizyty zależy od zakresu badań, doświadczenia specjalisty oraz lokalizacji. Dodatkowe koszty mogą obejmować specjalistyczne badania diagnostyczne, takie jak EKG czy echokardiografia. Szczegółowe ceny dla 340 miast w Polsce znajdziesz w tabeli poniżej. Aby uzyskać dokładną wycenę w Twojej lokalizacji, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na wizytę u kardiologa dziecięcego
Informacje o cenniku wizyt u kardiologów dziecięcych
- Średni koszt prywatnej wizyty u lekarza - kardiologa dziecięcego. Lekarz z tytułem doktorskim, cena jednokrotnej konsultacji bez dodatkowych badań. Cennik usług medycznych zwolniony z podatku VAT.
- Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
| Lokalizacja | Kardiolog dziecięcy |
|---|---|
| dolnośląskie | 320 - 392 zł |
| • Bolesławiec | 370 zł |
| • Dzierżoniów | 349 zł |
| • Głogów | 320 zł |
| • Jawor | 352 zł |
| • Jelenia Góra | 338 zł |
| • Kamienna Góra | 331 zł |
| • Kłodzko | 329 zł |
| • Legnica | 320 zł |
| • Lubań | 330 zł |
| • Lubin | 333 zł |
| • Milicz | 348 zł |
| • Oława | 344 zł |
| • Oleśnica | 344 zł |
| • Polkowice | 380 zł |
| • Środa Śląska | 327 zł |
| • Strzelin | 334 zł |
| • Świdnica | 390 zł |
| • Trzebnica | 382 zł |
| • Wałbrzych | 320 zł |
| • Wrocław | 356 zł |
| • Ząbkowice Śląskie | 391 zł |
| • Zgorzelec | 347 zł |
| • Złotoryja | 361 zł |
| kujawsko-pomorskie | 320 - 374 zł |
| • Aleksandrów Kujawski | 337 zł |
| • Brodnica | 328 zł |
| • Bydgoszcz | 356 zł |
| • Chełmno | 359 zł |
| • Golub Dobrzyń | 368 zł |
| • Grudziądz | 320 zł |
| • Inowrocław | 344 zł |
| • Lipno | 354 zł |
| • Mogilno | 348 zł |
| • Nakło nad Notecią | 361 zł |
| • Radziejów | 372 zł |
| • Rypin | 331 zł |
| • Świecie | 358 zł |
| • Toruń | 338 zł |
| • Tuchola | 343 zł |
| • Włocławek | 320 zł |
| • Żnin | 361 zł |
| lubelskie | 320 - 356 zł |
| • Biała Podlaska | 320 zł |
| • Biłgoraj | 333 zł |
| • Chełm | 338 zł |
| • Hrubieszów | 345 zł |
| • Janów Lubelski | 336 zł |
| • Kraśnik | 324 zł |
| • Krasnystaw | 351 zł |
| • Łęczna | 328 zł |
| • Lubartów | 355 zł |
| • Lublin | 356 zł |
| • Łuków | 347 zł |
| • Opole Lubelskie | 337 zł |
| • Parczew | 347 zł |
| • Puławy | 351 zł |
| • Radzyń Podlaski | 341 zł |
| • Ryki | 328 zł |
| • Świdnik | 336 zł |
| • Tomaszów Lubelski | 345 zł |
| • Zamość | 320 zł |
| lubuskie | 338 - 392 zł |
| • Gorzów Wielkopolski | 356 zł |
| • Kostrzyn nad Odrą | 344 zł |
| • Krosno Odrzańskie | 390 zł |
| • Międzyrzecze | 364 zł |
| • Nowa Sól | 338 zł |
| • Słubice | 364 zł |
| • Sulęcin | 387 zł |
| • Świebodzin | 386 zł |
| • Wschowa | 389 zł |
| • Żagań | 379 zł |
| • Żary | 386 zł |
| • Zielona Góra | 374 zł |
| łódzkie | 320 - 392 zł |
| • Bełchatów | 381 zł |
| • Brzeziny | 372 zł |
| • Kutno | 352 zł |
| • Łask | 373 zł |
| • Łęczyca | 328 zł |
| • Łowicz | 388 zł |
| • Łódź | 374 zł |
| • Opoczno | 389 zł |
| • Pabianice | 338 zł |
| • Piotrków Trybunalski | 320 zł |
| • Poddębice | 325 zł |
| • Radomsko | 367 zł |
| • Rawa Mazowiecka | 349 zł |
| • Sieradz | 338 zł |
| • Skierniewice | 338 zł |
| • Tomaszów Mazowiecki | 356 zł |
| • Wieluń | 326 zł |
| • Wieruszów | 332 zł |
| • Zduńska Wola | 351 zł |
| • Zgierz | 349 zł |
| małopolskie | 320 - 392 zł |
| • Bochnia | 369 zł |
| • Brzesko | 344 zł |
| • Chrzanów | 379 zł |
| • Dąbrowa Tarnowska | 346 zł |
| • Gorlice | 324 zł |
| • Kraków | 374 zł |
| • Limanowa | 332 zł |
| • Miechów | 337 zł |
| • Myślenice | 345 zł |
| • Nowy Sącz | 320 zł |
| • Nowy Targ | 392 zł |
| • Olkusz | 361 zł |
| • Oświęcim | 329 zł |
| • Proszowice | 336 zł |
| • Sucha Beskidzka | 352 zł |
| • Tarnów | 338 zł |
| • Wadowice | 362 zł |
| • Wieliczka | 354 zł |
| • Zakopane | 377 zł |
| mazowieckie | 320 - 409 zł |
| • Warszawa | 392 zł |
| • Ciechanów | 356 zł |
| • Garwolin | 398 zł |
| • Gostynin | 407 zł |
| • Grodzisk Mazowiecki | 331 zł |
| • Grójec | 370 zł |
| • Kozienice | 356 zł |
| • Legionowo | 345 zł |
| • Maków Mazowiecki | 367 zł |
| • Mińsk Mazowiecki | 351 zł |
| • Mława | 387 zł |
| • Nowy Dwór Mazowiecki | 394 zł |
| • Ostrołęka | 338 zł |
| • Ostrów Mazowiecka | 409 zł |
| • Otwock | 371 zł |
| • Piaseczno | 333 zł |
| • Płock | 356 zł |
| • Płońsk | 329 zł |
| • Pruszków | 326 zł |
| • Przasnysz | 400 zł |
| • Pułtusk | 409 zł |
| • Radom | 320 zł |
| • Siedlce | 338 zł |
| • Sierpc | 339 zł |
| • Sochaczew | 391 zł |
| • Sokołów Podlaski | 382 zł |
| • Węgrów | 405 zł |
| • Wołomin | 359 zł |
| • Wyszków | 338 zł |
| • Żuromin | 341 zł |
| • Zwoleń | 344 zł |
| • Żyrardów | 323 zł |
| opolskie | 320 - 374 zł |
| • Brzeg | 320 zł |
| • Kędzierzyn Koźle | 338 zł |
| • Kluczbork | 358 zł |
| • Krapkowice | 349 zł |
| • Namysłów | 351 zł |
| • Nysa | 320 zł |
| • Olesno | 362 zł |
| • Opole | 356 zł |
| • Prudnik | 326 zł |
| • Strzelce Opolskie | 337 zł |
| podkarpackie | 320 - 374 zł |
| • Brzozów | 333 zł |
| • Dębica | 372 zł |
| • Jarosław | 352 zł |
| • Jasło | 358 zł |
| • Kolbuszowa | 350 zł |
| • Krosno | 336 zł |
| • Łańcut | 370 zł |
| • Lesko | 369 zł |
| • Leżajsk | 351 zł |
| • Lubaczów | 359 zł |
| • Mielec | 320 zł |
| • Nisko | 329 zł |
| • Przemyśl | 338 zł |
| • Przeworsk | 352 zł |
| • Ropczyce | 342 zł |
| • Rzeszów | 356 zł |
| • Sanok | 370 zł |
| • Stalowa Wola | 329 zł |
| • Strzyżów | 323 zł |
| • Tarnobrzeg | 335 zł |
| podlaskie | 329 - 383 zł |
| • Augustów | 363 zł |
| • Białystok | 356 zł |
| • Bielsk Podlaski | 361 zł |
| • Grajewo | 369 zł |
| • Hajnówka | 370 zł |
| • Kolno | 362 zł |
| • Łomża | 338 zł |
| • Siemiatycze | 331 zł |
| • Sokółka | 374 zł |
| • Suwałki | 329 zł |
| • Wysokie Mazowieckie | 368 zł |
| • Zambrów | 377 zł |
| pomorskie | 320 - 392 zł |
| • Bytów | 369 zł |
| • Chojnice | 347 zł |
| • Człuchów | 353 zł |
| • Gdańsk | 374 zł |
| • Gdynia | 348 zł |
| • Kartuzy | 348 zł |
| • Kościerzyna | 377 zł |
| • Kwidzyn | 331 zł |
| • Lębork | 344 zł |
| • Malbork | 329 zł |
| • Nowy Dwór Gdański | 388 zł |
| • Pruszcz Gdański | 373 zł |
| • Puck | 372 zł |
| • Reda | 347 zł |
| • Rumia | 377 zł |
| • Starogard Gdański | 344 zł |
| • Sztum | 342 zł |
| • Słupsk | 356 zł |
| • Tczew | 338 zł |
| • Wejherowo | 320 zł |
| śląskie | 320 - 392 zł |
| • Będzin | 334 zł |
| • Bielsko Biała | 320 zł |
| • Bytom | 347 zł |
| • Chorzów | 381 zł |
| • Cieszyn | 338 zł |
| • Częstochowa | 347 zł |
| • Dąbrowa Górnicza | 374 zł |
| • Gliwice | 356 zł |
| • Jastrzębie Zdrój | 358 zł |
| • Jaworzno | 385 zł |
| • Katowice | 374 zł |
| • Kłobuck | 365 zł |
| • Lubliniec | 376 zł |
| • Mikołów | 353 zł |
| • Mysłowice | 345 zł |
| • Myszków | 329 zł |
| • Piekary Śląskie | 365 zł |
| • Pszczyna | 336 zł |
| • Racibórz | 340 zł |
| • Ruda Śląska | 385 zł |
| • Rybnik | 381 zł |
| • Sosnowiec | 320 zł |
| • Tarnowskie Góry | 385 zł |
| • Tychy | 356 zł |
| • Wodzisław Śląski | 392 zł |
| • Zabrze | 388 zł |
| • Zawiercie | 323 zł |
| • Żory | 370 zł |
| • Żywiec | 338 zł |
| świętokrzyskie | 320 - 383 zł |
| • Busko Zdrój | 345 zł |
| • Jędrzejów | 331 zł |
| • Kazimierza Wielka | 352 zł |
| • Kielce | 365 zł |
| • Końskie | 344 zł |
| • Opatów | 323 zł |
| • Ostrowiec Świętokrzyski | 338 zł |
| • Pińczów | 369 zł |
| • Sandomierz | 381 zł |
| • Skarżysko Kamienna | 326 zł |
| • Starachowice | 320 zł |
| • Staszów | 353 zł |
| • Włoszczowa | 348 zł |
| warmińsko – mazurskie | 320 - 392 zł |
| • Bartoszyce | 390 zł |
| • Braniewo | 362 zł |
| • Działdowo | 329 zł |
| • Elbląg | 338 zł |
| • Ełk | 329 zł |
| • Giżycko | 381 zł |
| • Iława | 329 zł |
| • Kętrzyn | 372 zł |
| • Lidzbark Warmiński | 330 zł |
| • Mrągowo | 374 zł |
| • Nidzica | 327 zł |
| • Nowe Miasto Lubawskie | 366 zł |
| • Olecko | 361 zł |
| • Olsztyn | 356 zł |
| • Ostróda | 320 zł |
| • Pisz | 343 zł |
| • Szczytno | 386 zł |
| wielkopolskie | 320 - 374 zł |
| • Chodzież | 335 zł |
| • Czarnków | 325 zł |
| • Gniezno | 340 zł |
| • Gostyń | 351 zł |
| • Grodzisk Wielkopolski | 330 zł |
| • Jarocin | 345 zł |
| • Kalisz | 338 zł |
| • Kępno | 361 zł |
| • Koło | 347 zł |
| • Konin | 329 zł |
| • Kościan | 363 zł |
| • Krotoszyn | 323 zł |
| • Leszno | 345 zł |
| • Luboń | 352 zł |
| • Nowy Tomyśl | 362 zł |
| • Oborniki | 321 zł |
| • Ostrów Wielkopolski | 374 zł |
| • Ostrzeszów | 366 zł |
| • Piła | 320 zł |
| • Pleszew | 338 zł |
| • Poznań | 356 zł |
| • Rawicz | 372 zł |
| • Słupca | 364 zł |
| • Śrem | 340 zł |
| • Środa Wielkopolska | 344 zł |
| • Swarzędz | 370 zł |
| • Szamotuły | 372 zł |
| • Turek | 372 zł |
| • Wągrowiec | 337 zł |
| • Wolsztyn | 368 zł |
| • Września | 326 zł |
| • Złotów | 354 zł |
| zachodniopomorskie | 338 - 392 zł |
| • Białogard | 345 zł |
| • Choszczno | 352 zł |
| • Drawsko Pomorskie | 350 zł |
| • Goleniów | 356 zł |
| • Gryfice | 366 zł |
| • Gryfino | 370 zł |
| • Kamień Pomorski | 384 zł |
| • Kołobrzeg | 345 zł |
| • Koszalin | 356 zł |
| • Police | 381 zł |
| • Pyrzyce | 375 zł |
| • Sławno | 382 zł |
| • Stargard Szczeciński | 372 zł |
| • Świdwin | 339 zł |
| • Świnoujście | 365 zł |
| • Szczecin | 374 zł |
| • Szczecinek | 347 zł |
| • Wałcz | 338 zł |
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.
Fakty o cenach wizyt u kardiologów dziecięcych
- Koszt wizyt u kardiologów dziecięcych kształtuje się w przedziale 320,45 - 409,35 zł brutto.
- Najwyższe ceny za wizytę u kardiologa dziecięcego są w Pułtusku
- Najtaniej jest w Białej Podlaskiej, Brzegu, Bielsku-Białej, Głogowie, Grudziądzu, Nysie, Legnicy, Nowym Sączu, Piotrkowie Trybunalskim, Starachowicach, Mielcu, Ostródzie, Włocławku, Pile, Zamościu, Wejherowie, Wałbrzychu, Sosnowcu, Radomiu
- Średnia cena wizyt u kardiologów dziecięcych w całej Polsce wynosi 352,56 zł brutto
- Największy rozrzut cen za wizytę u kardiologa dziecięcego jest w województwie mazowieckim
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.