Informacje o cenniku utylizacji zwierząt
Średni koszt kremacji psa lub kota o wadze do 5 kg. Kremacja zbiorowa, brak możliwości zabrania prochów zwierzęcia.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Średni koszt kremacji psa o wadze do 10 kg. Kremacja zbiorowa, brak możliwości zabrania prochów zwierzęcia.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Średni koszt kremacji psa lub kota o wadze do 5 kg. Kremacja indywidualna z możliwością zabrania prochów zwierzęcia i pochowania na cmentarzu dla zwierząt.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Średni koszt kremacji psa lub kota o wadze do 10 kg. Kremacja indywidualna z możliwością zabrania prochów zwierzęciai pochowania na cmentarzu dla zwierząt.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Otrzymaj indywidualną wycenę na indywidualną kremację średniego psa lub kota (do 10 kg)
Cena kremacji psa lub kota w ponad 160 miastach w Polsce
Utylizacja psa lub kota o wadze do 5 kg | Kremacja psa o wadze do 10 kg | Kremacja indywidualna psa lub kota o wadze do 5 kg | Kremacja indywidualna psa lub kota o wadze do 10 kg | ||
Brutto zł |
Brutto zł |
Brutto zł |
Brutto zł |
||
dolnośląskie | 255 - 334 | 364 - 432 | 983 - 1,090 | 1,280 - 1,480 | |
Bolesławiec | 275 | 409 | 1,050 | 1,360 | |
Dzierżoniów | 316 | 409 | 1,050 | 1,280 | |
Głogów | 273 | 411 | 1,050 | 1,480 | |
Góra | |||||
Jawor | |||||
Jelenia Góra | 275 | 393 | 983 | 1,340 | |
Kamienna Góra | |||||
Kłodzko | 311 | 424 | 1,050 | 1,340 | |
Legnica | 255 | 373 | 1,030 | 1,280 | |
Lubań | |||||
Lubin | 322 | 411 | 1,050 | 1,440 | |
Lwówek Śląski | |||||
Milicz | |||||
Oława | 324 | 432 | 1,010 | 1,300 | |
Oleśnica | 334 | 393 | 1,010 | 1,360 | |
Polkowice | |||||
Środa Śląska | |||||
Strzelin | |||||
Świdnica | 279 | 367 | 1,030 | 1,480 | |
Trzebnica | |||||
Wałbrzych | 295 | 364 | 1,020 | 1,320 | |
Wołów | |||||
Wrocław | 314 | 413 | 1,050 | 1,380 | |
Ząbkowice Śląskie | |||||
Zgorzelec | 267 | 387 | 1,010 | 1,440 | |
Złotoryja | |||||
|
|||||
kujawsko-pomorskie | 265 - 324 | 354 - 423 | 983 - 1,050 | 1,320 - 1,440 | |
Aleksandrów Kujawski | |||||
Brodnica | 322 | 407 | 1,050 | 1,400 | |
Bydgoszcz | 314 | 393 | 1,030 | 1,380 | |
Chełmno | |||||
Golub Dobrzyń | |||||
Grudziądz | 275 | 354 | 983 | 1,320 | |
Inowrocław | 281 | 356 | 1,010 | 1,400 | |
Lipno | |||||
Mogilno | |||||
Nakło nad Notecią | |||||
Radziejów | |||||
Rypin | |||||
Sępólno Krajeńskie | |||||
Świecie | 322 | 393 | 1,010 | 1,320 | |
Toruń | 295 | 383 | 1,020 | 1,360 | |
Tuchola | |||||
Wąbrzeźno | |||||
Włocławek | 265 | 364 | 992 | 1,340 | |
Żnin | |||||
|
|||||
lubelskie | 255 - 295 | 364 - 432 | 924 - 1,030 | 1,300 - 1,420 | |
Biała Podlaska | 255 | 383 | 963 | 1,310 | |
Biłgoraj | 257 | 424 | 1,010 | 1,320 | |
Chełm | 259 | 373 | 943 | 1,340 | |
Hrubieszów | 287 | 371 | 943 | 1,380 | |
Janów Lubelski | |||||
Kraśnik | 273 | 413 | 963 | 1,340 | |
Krasnystaw | |||||
Łęczna | |||||
Lubartów | |||||
Lublin | 275 | 393 | 983 | 1,360 | |
Łuków | 277 | 371 | 1,030 | 1,380 | |
Opole Lubelskie | |||||
Parczew | |||||
Puławy | 257 | 366 | 924 | 1,360 | |
Radzyń Podlaski | |||||
Ryki | |||||
Świdnik | 267 | 421 | 1,030 | 1,380 | |
Tomaszów Lubelski | 291 | 364 | 963 | 1,360 | |
Włodawa | |||||
Zamość | 265 | 364 | 933 | 1,320 | |
|
|||||
lubuskie | 285 - 334 | 373 - 432 | 1,010 - 1,090 | 1,360 - 1,460 | |
Gorzów Wielkopolski | 295 | 393 | 1,050 | 1,380 | |
Kostrzyn nad Odrą | 301 | 377 | 1,010 | 1,460 | |
Krosno Odrzańskie | |||||
Międzyrzecze | |||||
Nowa Sól | 285 | 373 | 1,010 | 1,360 | |
Słubice | |||||
Strzelce Krajeńskie | |||||
Sulęcin | |||||
Świebodzin | 332 | 424 | 1,030 | 1,380 | |
Wschowa | |||||
Żagań | 289 | 399 | 1,070 | 1,460 | |
Żary | 291 | 373 | 1,010 | 1,440 | |
Zielona Góra | 314 | 413 | 1,070 | 1,420 | |
|
|||||
łódzkie | 275 - 344 | 369 - 432 | 1,030 - 1,130 | 1,340 - 1,440 | |
Bełchatów | 305 | 426 | 1,110 | 1,380 | |
Brzeziny | |||||
Kutno | 285 | 369 | 1,070 | 1,380 | |
Łask | |||||
Łęczyca | |||||
Łowicz | 311 | 383 | 1,030 | 1,440 | |
Łódź | 314 | 413 | 1,090 | 1,400 | |
Opoczno | |||||
Pabianice | 295 | 379 | 1,070 | 1,340 | |
Pajęczno | |||||
Piotrków Trybunalski | 299 | 393 | 1,050 | 1,380 | |
Poddębice | |||||
Radomsko | 297 | 407 | 1,110 | 1,380 | |
Rawa Mazowiecka | |||||
Sieradz | 279 | 377 | 1,070 | 1,340 | |
Skierniewice | 328 | 424 | 1,110 | 1,360 | |
Tomaszów Mazowiecki | 285 | 373 | 1,030 | 1,340 | |
Wieluń | |||||
Wieruszów | |||||
Zduńska Wola | 340 | 430 | 1,050 | 1,420 | |
Zgierz | 320 | 405 | 1,090 | 1,340 | |
|
|||||
małopolskie | 285 - 334 | 373 - 452 | 1,010 - 1,090 | 1,340 - 1,460 | |
Bochnia | 295 | 432 | 1,030 | 1,380 | |
Brzesko | |||||
Chrzanów | 326 | 375 | 1,070 | 1,360 | |
Dąbrowa Tarnowska | |||||
Gorlice | 334 | 419 | 1,050 | 1,420 | |
Kraków | 314 | 413 | 1,060 | 1,400 | |
Limanowa | |||||
Miechów | |||||
Myślenice | |||||
Nowy Sącz | 305 | 393 | 1,030 | 1,340 | |
Nowy Targ | 305 | 393 | 1,030 | 1,440 | |
Olkusz | 309 | 430 | 1,030 | 1,360 | |
Oświęcim | 285 | 373 | 1,010 | 1,360 | |
Proszowice | |||||
Sucha Beskidzka | |||||
Tarnów | 314 | 403 | 1,050 | 1,380 | |
Wadowice | |||||
Wieliczka | |||||
Zakopane | 326 | 391 | 1,090 | 1,360 | |
|
|||||
mazowieckie | 295 - 354 | 373 - 452 | 1,030 - 1,140 | 1,340 - 1,480 | |
Warszawa | 334 | 432 | 1,110 | 1,460 | |
Białobrzegi | |||||
Ciechanów | 311 | 429 | 1,090 | 1,460 | |
Garwolin | |||||
Gostynin | |||||
Grodzisk Mazowiecki | |||||
Grójec | 337 | 402 | 1,130 | 1,440 | |
Kozienice | 309 | 391 | 1,110 | 1,420 | |
Legionowo | |||||
Lipsko | |||||
Łosice | |||||
Maków Mazowiecki | |||||
Mińsk Mazowiecki | 326 | 431 | 1,030 | 1,380 | |
Mława | |||||
Nowy Dwór Mazowiecki | |||||
Ostrołęka | 295 | 373 | 1,040 | 1,360 | |
Ostrów Mazowiecka | |||||
Otwock | |||||
Ożarów Mazowiecki | |||||
Piaseczno | |||||
Płock | 314 | 413 | 1,070 | 1,380 | |
Płońsk | 305 | 383 | 1,060 | 1,410 | |
Pruszków | 320 | 377 | 1,070 | 1,420 | |
Przasnysz | |||||
Przysucha | |||||
Pułtusk | |||||
Radom | 314 | 403 | 1,090 | 1,400 | |
Siedlce | 295 | 393 | 1,050 | 1,380 | |
Sierpc | |||||
Sochaczew | |||||
Sokołów Podlaski | |||||
Szydłowiec | |||||
Węgrów | |||||
Wołomin | |||||
Wyszków | 324 | 387 | 1,140 | 1,460 | |
Żuromin | |||||
Zwoleń | |||||
Żyrardów | 324 | 387 | 1,140 | 1,400 | |
|
|||||
opolskie | 287 - 334 | 373 - 432 | 1,020 - 1,090 | 1,320 - 1,440 | |
Brzeg | 309 | 379 | 1,070 | 1,340 | |
Głubczyce | |||||
Kędzierzyn Koźle | 295 | 393 | 1,030 | 1,340 | |
Kluczbork | 316 | 373 | 1,030 | 1,400 | |
Krapkowice | |||||
Namysłów | |||||
Nysa | 291 | 373 | 1,020 | 1,330 | |
Olesno | |||||
Opole | 314 | 403 | 1,050 | 1,380 | |
Prudnik | 301 | 387 | 1,030 | 1,340 | |
Strzelce Opolskie | |||||
|
|||||
podkarpackie | 265 - 314 | 354 - 413 | 943 - 1,090 | 1,300 - 1,400 | |
Brzozów | |||||
Dębica | 295 | 354 | 1,010 | 1,360 | |
Jarosław | 285 | 375 | 1,050 | 1,360 | |
Jasło | 269 | 369 | 963 | 1,340 | |
Kolbuszowa | |||||
Krosno | 297 | 399 | 1,050 | 1,360 | |
Łańcut | |||||
Lesko | |||||
Leżajsk | |||||
Lubaczów | |||||
Mielec | 275 | 373 | 983 | 1,320 | |
Nisko | |||||
Przemyśl | 265 | 354 | 943 | 1,300 | |
Przeworsk | |||||
Ropczyce | |||||
Rzeszów | 305 | 393 | 1,030 | 1,340 | |
Sanok | 297 | 387 | 943 | 1,300 | |
Stalowa Wola | 279 | 364 | 973 | 1,310 | |
Strzyżów | |||||
Tarnobrzeg | 287 | 401 | 1,010 | 1,320 | |
Ustrzyki Dolne | |||||
|
|||||
podlaskie | 255 - 299 | 354 - 403 | 924 - 1,030 | 1,280 - 1,360 | |
Augustów | 257 | 356 | 963 | 1,340 | |
Białystok | 285 | 393 | 983 | 1,340 | |
Bielsk Podlaski | 289 | 401 | 963 | 1,340 | |
Grajewo | 275 | 362 | 1,010 | 1,340 | |
Hajnówka | |||||
Kolno | |||||
Łomża | 271 | 369 | 963 | 1,310 | |
Mońki | |||||
Sejny | |||||
Siemiatycze | |||||
Sokółka | |||||
Suwałki | 255 | 354 | 933 | 1,280 | |
Wysokie Mazowieckie | |||||
Zambrów | 259 | 385 | 924 | 1,300 | |
|
|||||
pomorskie | 255 - 314 | 334 - 393 | 933 - 1,020 | 1,300 - 1,440 | |
Bytów | |||||
Chojnice | 299 | 383 | 963 | 1,320 | |
Człuchów | |||||
Gdańsk | 295 | 373 | 983 | 1,360 | |
Gdynia | |||||
Kartuzy | |||||
Kościerzyna | 273 | 346 | 943 | 1,400 | |
Kwidzyn | 277 | 348 | 963 | 1,420 | |
Lębork | 314 | 334 | 1,010 | 1,400 | |
Malbork | 303 | 371 | 983 | 1,340 | |
Nowy Dwór Gdański | |||||
Pruszcz Gdański | |||||
Puck | |||||
Reda | 309 | 350 | 1,010 | 1,360 | |
Rumia | 295 | 346 | 943 | 1,400 | |
Sopot | |||||
Starogard Gdański | 255 | 350 | 983 | 1,420 | |
Sztum | |||||
Słupsk | 255 | 334 | 963 | 1,340 | |
Tczew | 265 | 348 | 943 | 1,330 | |
Wejherowo | 275 | 338 | 933 | 1,300 | |
|
|||||
śląskie | 275 - 344 | 373 - 442 | 963 - 1,090 | 1,320 - 1,440 | |
Będzin | |||||
Bielsko Biała | 275 | 373 | 963 | 1,320 | |
Bieruń | |||||
Bytom | 318 | 401 | 1,030 | 1,340 | |
Chorzów | 281 | 413 | 983 | 1,400 | |
Cieszyn | 291 | 403 | 983 | 1,340 | |
Częstochowa | 295 | 393 | 992 | 1,360 | |
Dąbrowa Górnicza | 279 | 391 | 1,070 | 1,420 | |
Gliwice | 305 | 413 | 1,030 | 1,340 | |
Jastrzębie Zdrój | 342 | 375 | 983 | 1,320 | |
Jaworzno | 301 | 411 | 1,070 | 1,320 | |
Katowice | 324 | 423 | 1,050 | 1,380 | |
Kłobuck | |||||
Lubliniec | 330 | 417 | 983 | 1,360 | |
Mikołów | |||||
Mysłowice | 309 | 426 | 983 | 1,360 | |
Myszków | |||||
Piekary Śląskie | |||||
Pszczyna | |||||
Racibórz | |||||
Ruda Śląska | 340 | 385 | 1,010 | 1,360 | |
Rybnik | 283 | 417 | 1,050 | 1,340 | |
Siemianowice Śląskie | |||||
Sosnowiec | 318 | 387 | 1,010 | 1,320 | |
Świętochłowice | |||||
Tarnowskie Góry | |||||
Tychy | 295 | 393 | 1,030 | 1,320 | |
Wodzisław Śląski | 307 | 426 | 1,070 | 1,340 | |
Zabrze | 322 | 438 | 963 | 1,380 | |
Zawiercie | |||||
Żory | |||||
Żywiec | 279 | 436 | 1,030 | 1,320 | |
|
|||||
świętokrzyskie | 265 - 314 | 354 - 413 | 943 - 1,050 | 1,300 - 1,420 | |
Busko Zdrój | 291 | 391 | 1,010 | 1,360 | |
Jędrzejów | 309 | 391 | 1,030 | 1,400 | |
Kazimierza Wielka | |||||
Kielce | 295 | 393 | 1,030 | 1,380 | |
Końskie | |||||
Opatów | |||||
Ostrowiec Świętokrzyski | 265 | 354 | 943 | 1,300 | |
Pińczów | |||||
Sandomierz | 299 | 358 | 963 | 1,400 | |
Skarżysko Kamienna | 293 | 381 | 983 | 1,340 | |
Starachowice | 275 | 383 | 983 | 1,320 | |
Staszów | |||||
Włoszczowa | |||||
|
|||||
warmińsko – mazurskie | 265 - 305 | 334 - 393 | 933 - 1,090 | 1,300 - 1,400 | |
Bartoszyce | 267 | 373 | 983 | 1,400 | |
Braniewo | |||||
Działdowo | |||||
Elbląg | 279 | 364 | 943 | 1,340 | |
Ełk | 275 | 354 | 963 | 1,320 | |
Giżycko | 289 | 381 | 963 | 1,340 | |
Gołdap | |||||
Iława | 267 | 336 | 1,030 | 1,340 | |
Kętrzyn | 275 | 356 | 963 | 1,300 | |
Lidzbark Warmiński | |||||
Mrągowo | 295 | 383 | 1,050 | 1,320 | |
Nidzica | |||||
Nowe Miasto Lubawskie | |||||
Olecko | |||||
Olsztyn | 295 | 373 | 1,010 | 1,360 | |
Ostróda | 265 | 334 | 933 | 1,300 | |
Pisz | |||||
Szczytno | 279 | 334 | 1,090 | 1,360 | |
Węgorzewo | |||||
|
|||||
wielkopolskie | 275 - 334 | 354 - 432 | 943 - 1,050 | 1,320 - 1,420 | |
Chodzież | |||||
Czarnków | |||||
Gniezno | 275 | 367 | 1,010 | 1,400 | |
Gostyń | |||||
Grodzisk Wielkopolski | |||||
Jarocin | |||||
Kalisz | 285 | 373 | 983 | 1,360 | |
Kępno | |||||
Koło | |||||
Konin | 295 | 354 | 1,010 | 1,320 | |
Kościan | |||||
Krotoszyn | |||||
Leszno | 305 | 426 | 1,010 | 1,400 | |
Luboń | 289 | 362 | 983 | 1,320 | |
Międzychód | |||||
Nowy Tomyśl | |||||
Oborniki | |||||
Ostrów Wielkopolski | 281 | 364 | 1,030 | 1,400 | |
Ostrzeszów | |||||
Piła | 291 | 383 | 963 | 1,350 | |
Pleszew | |||||
Poznań | 314 | 413 | 1,030 | 1,400 | |
Rawicz | |||||
Słupca | |||||
Śrem | 324 | 397 | 963 | 1,360 | |
Środa Wielkopolska | |||||
Swarzędz | 318 | 424 | 963 | 1,340 | |
Szamotuły | |||||
Turek | 289 | 423 | 1,030 | 1,380 | |
Wągrowiec | |||||
Wolsztyn | |||||
Września | 289 | 381 | 1,030 | 1,320 | |
Złotów | |||||
|
|||||
zachodniopomorskie | 265 - 334 | 364 - 452 | 943 - 1,070 | 1,320 - 1,460 | |
Białogard | 297 | 450 | 1,030 | 1,420 | |
Choszczno | |||||
Drawsko Pomorskie | |||||
Goleniów | 303 | 430 | 963 | 1,380 | |
Gryfice | |||||
Gryfino | 309 | 446 | 1,050 | 1,400 | |
Kamień Pomorski | |||||
Kołobrzeg | 267 | 367 | 963 | 1,340 | |
Koszalin | 295 | 383 | 1,010 | 1,380 | |
Łobez | |||||
Myślibórz | |||||
Police | 330 | 399 | 1,010 | 1,440 | |
Pyrzyce | |||||
Sławno | |||||
Stargard Szczeciński | 320 | 373 | 963 | 1,340 | |
Świdwin | |||||
Świnoujście | 285 | 373 | 983 | 1,360 | |
Szczecin | 314 | 413 | 1,030 | 1,400 | |
Szczecinek | 275 | 393 | 963 | 1,340 | |
Wałcz | 265 | 364 | 943 | 1,320 | |
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.