Cennik prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w ponad 160 miastach

Średni koszt prowadzenia księgi rachunkowej. Od 1 do 10 dokumentów miesięcznie. Oferta dla stałych klientów biura rachunkowego.

W poniższej tabeli prezentujemy średnie ceny za prowadzenie ksiąg rachunkowych (1-10 dok.) oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych (11-20 dok.) oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych (30-40 dok.) oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych (90-100 dok.) we wszystkich województwach i większych miastach w Polsce. Sprawdź, ile kosztuje księgi rachunkowe (od 1 do 10 dokumentów/m-c) oraz księgi rachunkowe (od 11 do 20 dokumentów/m-c) oraz księgi rachunkowe (od 30 do 40 dokumentów/m-c) oraz księgi rachunkowe (od 90 do 100 dokumentów/m-c) w Twojej okolicy.

Informacje o cenniku prowadzenia ksiąg rachunkowych (1-10 dok.)

Średni koszt prowadzenia księgi rachunkowej. Od 1 do 10 dokumentów miesięcznie. Oferta dla stałych klientów biura rachunkowego.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 23,0%

Średni koszt prowadzenia księgi rachunkowej. Od 10 do 20 dokumentów miesięcznie. Oferta dla stałych klientów biura rachunkowego.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 23,0%

Średni koszt prowadzenia księgi rachunkowej. Od 30 do 40 dokumentów miesięcznie. Oferta dla stałych klientów biura rachunkowego.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 23,0%

Średni koszt prowadzenia księgi rachunkowej. Od 90 do 100 dokumentów miesięcznie. Oferta dla stałych klientów biura rachunkowego.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 23,0%

Otrzymaj indywidualną wycenę na prowadzenie ksiąg rachunkowych (90-100 dok.)

Cennik prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w ponad 160 miastach

Księgi rachunkowe (od 1 do 10 dokumentów/m-c) Księgi rachunkowe (od 11 do 20 dokumentów/m-c) Księgi rachunkowe (od 30 do 40 dokumentów/m-c) Księgi rachunkowe (od 90 do 100 dokumentów/m-c)
Brutto
Brutto
Brutto
Brutto
dolnośląskie 1,390 - 1,530 1,690 - 1,860 1,890 - 2,050 3,310 - 3,640
Bolesławiec 1,430 1,790 1,990 3,640 Znajdź księgowego w Bolesławcu
Dzierżoniów 1,530 1,790 1,990 3,570 Znajdź księgowego w Dzierżonowie
Głogów 1,460 1,760 1,990 3,570 Znajdź księgowego w Głogowie
Góra 1,450 1,840 2,000 3,420 Znajdź księgowego w Górze
Jawor 1,480 1,840 2,030 3,440 Znajdź księgowego w Jaworze
Jelenia Góra 1,430 1,790 1,960 3,310 Znajdź księgowego w Jeleniej Górze
Kamienna Góra 1,490 1,850 1,920 3,390 Znajdź księgowego w Kamiennej Górze
Kłodzko 1,460 1,790 2,020 3,540 Znajdź księgowego w Kłodzku
Legnica 1,430 1,790 1,920 3,480 Znajdź księgowego w Legnicy
Lubań 1,520 1,770 2,020 3,400 Znajdź księgowego w Lubaniu
Lubin 1,430 1,720 1,960 3,440 Znajdź księgowego w Lubinie
Lwówek Śląski 1,390 1,840 1,930 3,570 Znajdź księgowego w Lwówku Śląskim
Milicz 1,400 1,720 1,980 3,480 Znajdź księgowego w Miliczu
Oława 1,490 1,790 1,920 3,410 Znajdź księgowego w Oławie
Oleśnica 1,530 1,690 1,960 3,510 Znajdź księgowego w Oleśnicy
Polkowice 1,420 1,760 2,020 3,380 Znajdź księgowego w Polkowicach
Środa Śląska 1,400 1,750 1,920 3,640 Znajdź księgowego w Środzie Śląskiej
Strzelin 1,520 1,740 2,040 3,530 Znajdź księgowego w Strzelinie
Świdnica 1,460 1,760 2,020 3,540 Znajdź księgowego w Świdnicy
Trzebnica 1,490 1,760 2,000 3,500 Znajdź księgowego w Trzebnicy
Wałbrzych 1,390 1,760 1,920 3,310 Znajdź księgowego w Wałbrzychu
Wołów 1,490 1,700 1,990 3,420 Znajdź księgowego w Wołowie
Wrocław 1,490 1,820 1,990 3,640 Znajdź księgowego w Wrocławiu
Ząbkowice Śląskie 1,470 1,750 2,030 3,400 Znajdź księgowego w Ząbkowicach Śląskich
Zgorzelec 1,460 1,790 2,020 3,570 Znajdź księgowego w Zgorzelcu
Złotoryja 1,410 1,720 2,020 3,380 Znajdź księgowego w Złotoryi
kujawsko-pomorskie 1,330 - 1,490 1,490 - 1,660 1,820 - 2,050 3,050 - 3,180
Aleksandrów Kujawski 1,410 1,610 1,890 3,170 Znajdź księgowego w Aleksandrowie Kujawskim
Brodnica 1,460 1,530 1,990 3,050 Znajdź księgowego w Brodnicy
Bydgoszcz 1,460 1,660 1,990 3,140 Znajdź księgowego w Bydgoszczy
Chełmno 1,400 1,540 2,040 3,080 Znajdź księgowego w Chełmnie
Golub Dobrzyń 1,480 1,630 1,990 3,050 Znajdź księgowego w Golubiu-Dobrzyniu
Grudziądz 1,390 1,590 1,920 3,050 Znajdź księgowego w Grudziądzu
Inowrocław 1,360 1,530 1,890 3,110 Znajdź księgowego w Inowrocławiu
Lipno 1,360 1,600 1,830 3,150 Znajdź księgowego w Lipnie
Mogilno 1,440 1,510 1,880 3,050 Znajdź księgowego w Mogilnie
Nakło nad Notecią 1,430 1,590 1,910 3,080 Znajdź księgowego w Nakle nad Notecią
Radziejów 1,410 1,550 1,980 3,170 Znajdź księgowego w Radziejowie
Rypin 1,410 1,650 1,920 3,090 Znajdź księgowego w Rypinie
Sępólno Krajeńskie 1,330 1,610 1,840 3,160 Znajdź księgowego w Sępólnie Krajeńskim
Świecie 1,430 1,560 1,920 3,110 Znajdź księgowego w Świeciu
Toruń 1,330 1,490 1,920 3,080 Znajdź księgowego w Toruniu
Tuchola 1,390 1,600 1,860 3,070 Znajdź księgowego w Tucholi
Wąbrzeźno 1,410 1,600 2,000 3,080 Znajdź księgowego w Wąbrzeźnie
Włocławek 1,360 1,530 1,890 3,050 Znajdź księgowego w Włocławku
Żnin 1,410 1,560 2,040 3,150 Znajdź księgowego w Żninie
lubelskie 1,230 - 1,330 1,390 - 1,620 1,820 - 2,090 3,140 - 3,810
Biała Podlaska 1,290 1,490 1,920 3,310 Znajdź księgowego w Białej Podlaskiej
Biłgoraj 1,260 1,590 2,050 3,210 Znajdź księgowego w Biłgoraju
Chełm 1,260 1,460 1,860 3,140 Znajdź księgowego w Chełmie
Hrubieszów 1,290 1,390 1,860 3,670 Znajdź księgowego w Hrubieszowie
Janów Lubelski 1,310 1,470 1,860 3,380 Znajdź księgowego w Janowie Lubelskim
Kraśnik 1,260 1,430 2,090 3,280 Znajdź księgowego w Kraśniku
Krasnystaw 1,280 1,460 2,050 3,450 Znajdź księgowego w Krasnymstawie
Łęczna 1,320 1,480 2,010 3,720 Znajdź księgowego w Łęcznej
Lubartów 1,280 1,400 1,920 3,640 Znajdź księgowego w Lubartowie
Lublin 1,330 1,530 1,990 3,640 Znajdź księgowego w Lublinie
Łuków 1,330 1,590 1,860 3,540 Znajdź księgowego w Łukowie
Opole Lubelskie 1,270 1,620 2,000 3,790 Znajdź księgowego w Opolu Lubelskim
Parczew 1,270 1,430 1,990 3,260 Znajdź księgowego w Parczewie
Puławy 1,290 1,530 2,050 3,240 Znajdź księgowego w Puławach
Radzyń Podlaski 1,270 1,510 1,890 3,290 Znajdź księgowego w Radzyniu Podlaskim
Ryki 1,310 1,590 2,060 3,610 Znajdź księgowego w Rykach
Świdnik 1,290 1,590 2,020 3,670 Znajdź księgowego w Świdniku
Tomaszów Lubelski 1,260 1,590 1,820 3,440 Znajdź księgowego w Tomaszowie Lubelskim
Włodawa 1,230 1,500 1,890 3,390 Znajdź księgowego w Włodawie
Zamość 1,260 1,460 1,920 3,310 Znajdź księgowego w Zamościu
lubuskie 1,160 - 1,330 1,720 - 1,860 1,920 - 2,150 3,210 - 3,810
Gorzów Wielkopolski 1,260 1,820 1,990 3,640 Znajdź księgowego w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyn nad Odrą 1,260 1,790 1,960 3,540 Znajdź księgowego w Kostrzynie nad Odrą
Krosno Odrzańskie 1,260 1,780 2,070 3,260 Znajdź księgowego w Krośnie Odrzańskim
Międzyrzecze 1,330 1,830 2,140 3,590 Znajdź księgowego w Międzyrzeczu
Nowa Sól 1,190 1,720 1,960 3,310 Znajdź księgowego w Nowej Soli
Słubice 1,250 1,770 2,030 3,570 Znajdź księgowego w Słubicach
Strzelce Krajeńskie 1,310 1,860 2,040 3,650 Znajdź księgowego w Strzelcach Krajeńskich
Sulęcin 1,310 1,850 1,930 3,310 Znajdź księgowego w Sulęcinie
Świebodzin 1,190 1,820 2,150 3,440 Znajdź księgowego w Świebodzinie
Wschowa 1,260 1,810 2,080 3,280 Znajdź księgowego w Wschowie
Żagań 1,260 1,820 2,120 3,310 Znajdź księgowego w Żaganiu
Żary 1,290 1,720 1,990 3,610 Znajdź księgowego w Żarach
Zielona Góra 1,260 1,860 1,990 3,640 Znajdź księgowego w Zielonej Górze
łódzkie 1,100 - 1,230 1,490 - 1,720 1,790 - 1,990 3,050 - 3,240
Bełchatów 1,190 1,620 1,860 3,140 Znajdź księgowego w Bełchatowie
Brzeziny 1,140 1,620 1,940 3,220 Znajdź księgowego w Brzezinach
Kutno 1,130 1,660 1,860 3,080 Znajdź księgowego w Kutnie
Łask 1,180 1,590 1,800 3,200 Znajdź księgowego w Łasku
Łęczyca 1,150 1,700 1,920 3,090 Znajdź księgowego w Łęczycy
Łowicz 1,130 1,590 1,990 3,140 Znajdź księgowego w Łowiczu
Łódź 1,160 1,660 1,890 3,140 Znajdź księgowego w Łodzi
Opoczno 1,170 1,550 1,950 3,160 Znajdź księgowego w Opocznie
Pabianice 1,130 1,560 1,820 3,080 Znajdź księgowego w Pabianicach
Pajęczno 1,180 1,650 1,810 3,130 Znajdź księgowego w Pajęcznie
Piotrków Trybunalski 1,100 1,530 1,820 3,110 Znajdź księgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Poddębice 1,210 1,640 1,870 3,140 Znajdź księgowego w Poddębicach
Radomsko 1,130 1,560 1,990 3,110 Znajdź księgowego w Radomsku
Rawa Mazowiecka 1,160 1,600 1,790 3,140 Znajdź księgowego w Rawie Mazowieckiej
Sieradz 1,190 1,620 1,860 3,110 Znajdź księgowego w Sieradzu
Skierniewice 1,100 1,490 1,890 3,240 Znajdź księgowego w Skierniewicach
Tomaszów Mazowiecki 1,100 1,490 1,790 3,050 Znajdź księgowego w Tomaszowie Mazowieckim
Wieluń 1,150 1,580 1,810 3,130 Znajdź księgowego w Wieluniu
Wieruszów 1,150 1,590 1,930 3,190 Znajdź księgowego w Wieruszowie
Zduńska Wola 1,160 1,560 1,920 3,180 Znajdź księgowego w Zduńskiej Woli
Zgierz 1,160 1,530 1,960 3,080 Znajdź księgowego w Zgierzu
małopolskie 1,260 - 1,490 1,690 - 1,990 1,920 - 2,380 3,480 - 4,300
Bochnia 1,460 1,720 2,090 3,770 Znajdź księgowego w Bochni
Brzesko 1,450 1,950 2,380 3,970 Znajdź księgowego w Brzesku
Chrzanów 1,360 1,920 2,050 3,740 Znajdź księgowego w Chrzanowie
Dąbrowa Tarnowska 1,470 1,770 2,210 3,860 Znajdź księgowego w Dąbrowie Tarnowskiej
Gorlice 1,460 1,820 2,380 4,070 Znajdź księgowego w Gorlicach
Kraków 1,490 1,890 2,320 3,970 Znajdź księgowego w Krakowie
Limanowa 1,480 1,940 1,970 4,160 Znajdź księgowego w Limanowej
Miechów 1,450 1,920 1,930 3,520 Znajdź księgowego w Miechowie
Myślenice 1,290 1,900 2,310 3,930 Znajdź księgowego w Myślenicach
Nowy Sącz 1,330 1,820 2,150 3,640 Znajdź księgowego w Nowym Sączu
Nowy Targ 1,330 1,860 1,920 3,570 Znajdź księgowego w Nowym Targu
Olkusz 1,290 1,690 2,220 3,710 Znajdź księgowego w Olkuszu
Oświęcim 1,290 1,720 1,920 3,570 Znajdź księgowego w Oświęcimiu
Proszowice 1,300 1,930 2,230 4,000 Znajdź księgowego w Proszowicach
Sucha Beskidzka 1,440 1,710 1,980 3,940 Znajdź księgowego w Suchej Beskidzkiej
Tarnów 1,390 1,820 2,150 3,810 Znajdź księgowego w Tarnowie
Wadowice 1,380 1,980 1,960 3,520 Znajdź księgowego w Wadowicach
Wieliczka 1,290 1,920 2,090 3,850 Znajdź księgowego w Wieliczce
Zakopane 1,360 1,990 2,120 3,970 Znajdź księgowego w Zakopanem
mazowieckie 1,190 - 1,560 1,560 - 1,920 1,890 - 2,380 3,240 - 4,300
Warszawa 1,530 1,920 2,350 4,300 Znajdź księgowego w Warszawie
Białobrzegi 1,280 1,710 2,020 3,710 Znajdź księgowego w Białobrzegach
Ciechanów 1,390 1,590 2,350 4,270 Znajdź księgowego w Ciechanowie
Garwolin 1,550 1,710 2,220 3,910 Znajdź księgowego w Garwolinie
Gostynin 1,260 1,780 2,220 3,360 Znajdź księgowego w Gostyninie
Grodzisk Mazowiecki 1,340 1,860 1,940 3,910 Znajdź księgowego w Grodzisku Mazowieckim
Grójec 1,190 1,590 2,090 3,510 Znajdź księgowego w Grójcu
Kozienice 1,290 1,620 2,380 4,000 Znajdź księgowego w Kozienicach
Legionowo 1,330 1,580 2,330 3,960 Znajdź księgowego w Legionowie
Lipsko 1,360 1,810 1,900 3,860 Znajdź księgowego w Lipsku
Łosice 1,420 1,570 2,200 3,370 Znajdź księgowego w Łosicach
Maków Mazowiecki 1,520 1,700 2,160 3,780 Znajdź księgowego w Makowie Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki 1,560 1,820 2,250 3,510 Znajdź księgowego w Mińsku Mazowieckim
Mława 1,290 1,610 2,240 3,830 Znajdź księgowego w Mławie
Nowy Dwór Mazowiecki 1,500 1,770 2,060 3,760 Znajdź księgowego w Nowym Dworze Mazowieckim
Ostrołęka 1,290 1,620 1,990 3,240 Znajdź księgowego w Ostrołęce
Ostrów Mazowiecka 1,330 1,810 2,150 3,270 Znajdź księgowego w Ostrowie Mazowieckim
Otwock 1,370 1,600 2,330 3,870 Znajdź księgowego w Otwocku
Ożarów Mazowiecki 1,280 1,670 2,360 3,680 Znajdź księgowego w Ożarowie Mazowieckim
Piaseczno 1,250 1,790 1,990 3,780 Znajdź księgowego w Piasecznie
Płock 1,460 1,790 2,090 3,970 Znajdź księgowego w Płocku
Płońsk 1,190 1,560 1,920 3,310 Znajdź księgowego w Płońsku
Pruszków 1,560 1,820 2,350 3,910 Znajdź księgowego w Pruszkowie
Przasnysz 1,400 1,860 2,320 4,290 Znajdź księgowego w Przasnyszie
Przysucha 1,220 1,900 2,220 3,480 Znajdź księgowego w Przysusze
Pułtusk 1,310 1,700 2,240 3,330 Znajdź księgowego w Pułtusku
Radom 1,430 1,720 2,050 3,810 Znajdź księgowego w Radomiu
Siedlce 1,330 1,660 1,890 3,640 Znajdź księgowego w Siedlcach
Sierpc 1,250 1,610 2,050 3,280 Znajdź księgowego w Sierpcu
Sochaczew 1,520 1,640 2,140 3,290 Znajdź księgowego w Sochaczewie
Sokołów Podlaski 1,540 1,890 1,910 3,910 Znajdź księgowego w Sokołowie Podlaskim
Szydłowiec 1,220 1,860 2,290 3,760 Znajdź księgowego w Szydłowcowi
Węgrów 1,550 1,610 2,060 3,910 Znajdź księgowego w Węgrowie
Wołomin 1,260 1,810 2,020 4,140 Znajdź księgowego w Wołominie
Wyszków 1,490 1,660 2,150 3,670 Znajdź księgowego w Wyszkowie
Żuromin 1,420 1,580 2,180 3,870 Znajdź księgowego w Żuronimie
Zwoleń 1,210 1,820 2,210 4,050 Znajdź księgowego w Zwoleniu
Żyrardów 1,230 1,860 1,920 4,170 Znajdź księgowego w Żyrardowie
opolskie 1,190 - 1,390 1,560 - 1,690 1,890 - 2,050 3,310 - 3,970
Brzeg 1,230 1,590 2,050 3,440 Znajdź księgowego w Brzegu
Głubczyce 1,370 1,570 1,970 3,720 Znajdź księgowego w Głubczycach
Kędzierzyn Koźle 1,230 1,560 1,890 3,480 Znajdź księgowego w Kędzierzynie-Koźlu
Kluczbork 1,260 1,560 2,050 3,440 Znajdź księgowego w Kluczborku
Krapkowice 1,220 1,660 1,990 3,960 Znajdź księgowego w Krapkowicach
Namysłów 1,360 1,590 1,900 3,480 Znajdź księgowego w Namysłowie
Nysa 1,330 1,620 1,920 3,640 Znajdź księgowego w Nysie
Olesno 1,360 1,580 2,050 3,630 Znajdź księgowego w Oleśnie
Opole 1,360 1,660 2,020 3,810 Znajdź księgowego w Opolu
Prudnik 1,290 1,560 1,960 3,540 Znajdź księgowego w Prudniku
Strzelce Opolskie 1,250 1,650 1,930 3,440 Znajdź księgowego w Strzelcach Opolskich
podkarpackie 1,100 - 1,230 1,360 - 1,490 1,790 - 2,050 3,050 - 3,240
Brzozów 1,200 1,400 1,920 3,240 Znajdź księgowego w Brzozowie
Dębica 1,130 1,430 2,020 3,240 Znajdź księgowego w Dębicy
Jarosław 1,100 1,390 1,960 3,240 Znajdź księgowego w Jarosławiu
Jasło 1,130 1,430 1,820 3,050 Znajdź księgowego w Jaśle
Kolbuszowa 1,130 1,380 1,830 3,210 Znajdź księgowego w Kolbuszowej
Krosno 1,190 1,490 1,960 3,210 Znajdź księgowego w Krośnie
Łańcut 1,170 1,470 2,000 3,110 Znajdź księgowego w Łańcucie
Lesko 1,140 1,380 1,900 3,230 Znajdź księgowego w Lesku
Leżajsk 1,180 1,380 1,860 3,090 Znajdź księgowego w Leżajsku
Lubaczów 1,130 1,450 1,860 3,170 Znajdź księgowego w Lubaczowie
Mielec 1,160 1,390 1,820 3,050 Znajdź księgowego w Mielcu
Nisko 1,160 1,440 1,970 3,200 Znajdź księgowego w Nisku
Przemyśl 1,130 1,430 1,790 3,080 Znajdź księgowego w Przemyślu
Przeworsk 1,100 1,440 2,040 3,240 Znajdź księgowego w Przeworsku
Ropczyce 1,150 1,360 1,870 3,220 Znajdź księgowego w Ropczycach
Rzeszów 1,190 1,490 1,990 3,140 Znajdź księgowego w Rzeszowie
Sanok 1,130 1,390 1,890 3,210 Znajdź księgowego w Sanoku
Stalowa Wola 1,100 1,360 1,890 3,050 Znajdź księgowego w Stalowej Woli
Strzyżów 1,100 1,440 2,030 3,070 Znajdź księgowego w Strzyżowie
Tarnobrzeg 1,130 1,460 1,990 3,080 Znajdź księgowego w Tarnobrzegu
Ustrzyki Dolne 1,180 1,430 1,970 3,220 Znajdź księgowego w Ustrzykach Dolnych
podlaskie 1,130 - 1,260 1,360 - 1,560 1,820 - 2,090 3,050 - 3,310
Augustów 1,190 1,530 2,090 3,210 Znajdź księgowego w Augustowie
Białystok 1,230 1,490 2,020 3,240 Znajdź księgowego w Białymstoku
Bielsk Podlaski 1,190 1,460 1,820 3,080 Znajdź księgowego w Bielsku Podlaskim
Grajewo 1,160 1,490 1,860 3,280 Znajdź księgowego w Grajewie
Hajnówka 1,130 1,360 1,950 3,130 Znajdź księgowego w Hajnówce
Kolno 1,240 1,410 2,050 3,130 Znajdź księgowego w Kolnie
Łomża 1,160 1,390 1,920 3,140 Znajdź księgowego w Łomży
Mońki 1,230 1,410 1,960 3,050 Znajdź księgowego w Mońkach
Sejny 1,200 1,470 2,020 3,150 Znajdź księgowego w Sejnach
Siemiatycze 1,230 1,530 1,910 3,290 Znajdź księgowego w Siemiatyczach
Sokółka 1,230 1,410 2,040 3,050 Znajdź księgowego w Sokółce
Suwałki 1,130 1,430 1,820 3,110 Znajdź księgowego w Suwałkach
Wysokie Mazowieckie 1,240 1,370 1,910 3,280 Znajdź księgowego w Wysokiem Mazowieckiem
Zambrów 1,230 1,430 1,860 3,240 Znajdź księgowego w Zambrowie
pomorskie 1,230 - 1,430 1,590 - 1,820 1,990 - 2,250 3,480 - 3,970
Bytów 1,380 1,680 2,170 3,720 Znajdź księgowego w Bytowie
Chojnice 1,260 1,690 1,990 3,810 Znajdź księgowego w Chojnicach
Człuchów 1,400 1,670 2,000 3,850 Znajdź księgowego w Człuchowie
Gdańsk 1,430 1,790 2,250 3,810 Znajdź księgowego w Gdańsku
Gdynia 1,380 1,720 2,020 3,660 Znajdź księgowego w Gdyni
Kartuzy 1,250 1,780 2,080 3,600 Znajdź księgowego w Kartuzach
Kościerzyna 1,360 1,790 2,050 3,610 Znajdź księgowego w Kościerzynie
Kwidzyn 1,330 1,690 2,090 3,640 Znajdź księgowego w Kwidzynie
Lębork 1,390 1,720 2,120 3,540 Znajdź księgowego w Lęborku
Malbork 1,230 1,660 2,050 3,770 Znajdź księgowego w Malborku
Nowy Dwór Gdański 1,420 1,820 2,200 3,660 Znajdź księgowego w Nowym Dworze Gdańskim
Pruszcz Gdański 1,230 1,720 2,120 3,850 Znajdź księgowego w Pruszczu Gdańskim
Puck 1,370 1,780 2,000 3,650 Znajdź księgowego w Pucku
Reda 1,430 1,720 2,120 3,710 Znajdź księgowego w Redzie
Rumia 1,390 1,760 2,250 3,840 Znajdź księgowego w Rumi
Sopot 1,260 1,700 2,040 3,580 Znajdź księgowego w Sopocie
Starogard Gdański 1,360 1,620 2,220 3,970 Znajdź księgowego w Starogardzie Gdańskim
Sztum 1,390 1,670 1,990 3,890 Znajdź księgowego w Sztumie
Słupsk 1,260 1,720 2,050 3,640 Znajdź księgowego w Słupsku
Tczew 1,230 1,620 2,120 3,640 Znajdź księgowego w Tczewie
Wejherowo 1,230 1,590 2,020 3,480 Znajdź księgowego w Wejherowie
śląskie 1,330 - 1,560 1,590 - 1,890 2,050 - 2,420 3,640 - 4,470
Będzin 1,440 1,640 2,220 4,240 Znajdź księgowego w Będzinie
Bielsko Biała 1,330 1,660 2,150 3,810 Znajdź księgowego w Bielsku-Białej
Bieruń 1,470 1,680 2,360 4,250 Znajdź księgowego w Bieruniu
Bytom 1,560 1,690 2,320 3,710 Znajdź księgowego w Bytomiu
Chorzów 1,530 1,660 2,120 4,430 Znajdź księgowego w Chorzowie
Cieszyn 1,430 1,790 2,250 3,970 Znajdź księgowego w Cieszynie
Częstochowa 1,430 1,760 2,290 3,970 Znajdź księgowego w Częstochowie
Dąbrowa Górnicza 1,530 1,760 2,350 4,200 Znajdź księgowego w Dąbrowie Górniczej
Gliwice 1,390 1,720 2,250 3,810 Znajdź księgowego w Gliwicach
Jastrzębie Zdrój 1,360 1,860 2,190 4,400 Znajdź księgowego w Jastrzębiu Zdroju
Jaworzno 1,360 1,890 2,320 3,640 Znajdź księgowego w Jaworznie
Katowice 1,560 1,880 2,350 3,640 Znajdź księgowego w Katowicach
Kłobuck 1,450 1,830 2,070 3,650 Znajdź księgowego w Kłobucku
Lubliniec 1,460 1,820 2,290 3,670 Znajdź księgowego w Lublińcu
Mikołów 1,510 1,780 2,230 4,070 Znajdź księgowego w Mikołowie
Mysłowice 1,390 1,760 2,290 4,300 Znajdź księgowego w Mysłowicach
Myszków 1,370 1,610 2,300 4,000 Znajdź księgowego w Myszkowie
Piekary Śląskie 1,510 1,710 2,320 3,670 Znajdź księgowego w Piekarach Śląskich
Pszczyna 1,510 1,590 2,180 3,660 Znajdź księgowego w Pszczynie
Racibórz 1,500 1,820 2,150 4,050 Znajdź księgowego w Raciborzu
Ruda Śląska 1,330 1,590 2,350 4,300 Znajdź księgowego w Rudzie Śląskiej
Rybnik 1,390 1,890 2,250 4,470 Znajdź księgowego w Rybniku
Siemianowice Śląskie 1,410 1,830 2,340 3,700 Znajdź księgowego w Siemanowicach Śląskich
Sosnowiec 1,360 1,620 2,250 4,330 Znajdź księgowego w Sosnowcu
Świętochłowice 1,400 1,770 2,380 4,100 Znajdź księgowego w Świętochłowicach
Tarnowskie Góry 1,530 1,860 2,130 4,080 Znajdź księgowego w Tarnowskich Górach
Tychy 1,330 1,590 2,050 3,640 Znajdź księgowego w Tychach
Wodzisław Śląski 1,490 1,690 2,350 3,710 Znajdź księgowego w Wodzisławiu Śląskim
Zabrze 1,430 1,620 2,290 4,240 Znajdź księgowego w Zabrzu
Zawiercie 1,350 1,850 2,060 4,020 Znajdź księgowego w Zawierciu
Żory 1,440 1,840 2,260 3,960 Znajdź księgowego w Żorach
Żywiec 1,490 1,720 2,150 4,000 Znajdź księgowego w Żywcu
świętokrzyskie 1,130 - 1,260 1,390 - 1,530 1,820 - 2,020 3,140 - 3,310
Busko Zdrój 1,130 1,530 2,020 3,310 Znajdź księgowego w Busku Zdroju
Jędrzejów 1,190 1,460 1,960 3,240 Znajdź księgowego w Jędrzejowie
Kazimierza Wielka 1,140 1,440 1,830 3,270 Znajdź księgowego w Kazimierzy Wielkiej
Kielce 1,230 1,490 1,990 3,240 Znajdź księgowego w Kielcach
Końskie 1,190 1,430 1,950 3,240 Znajdź księgowego w Końskich
Opatów 1,170 1,470 1,900 3,280 Znajdź księgowego w Opatowie
Ostrowiec Świętokrzyski 1,130 1,430 1,820 3,140 Znajdź księgowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pińczów 1,130 1,490 1,960 3,160 Znajdź księgowego w Pińczowie
Sandomierz 1,230 1,490 1,820 3,210 Znajdź księgowego w Samdomierzu
Skarżysko Kamienna 1,260 1,460 2,020 3,240 Znajdź księgowego w Skarżysku-Kamiennej
Starachowice 1,160 1,430 1,920 3,180 Znajdź księgowego w Starachowicach
Staszów 1,200 1,500 1,990 3,170 Znajdź księgowego w Staszowie
Włoszczowa 1,140 1,400 2,010 3,230 Znajdź księgowego w Włoszczowie
warmińsko – mazurskie 1,230 - 1,490 1,590 - 1,760 1,860 - 2,050 3,140 - 3,640
Bartoszyce 1,360 1,720 2,020 3,310 Znajdź księgowego w Bartoszycach
Braniewo 1,360 1,700 1,880 3,630 Znajdź księgowego w Braniewie
Działdowo 1,410 1,740 1,930 3,290 Znajdź księgowego w Działdowie
Elbląg 1,290 1,620 1,920 3,240 Znajdź księgowego w Elblągu
Ełk 1,330 1,660 1,960 3,310 Znajdź księgowego w Ełku
Giżycko 1,460 1,690 2,020 3,510 Znajdź księgowego w Giżycku
Gołdap 1,400 1,730 1,990 3,500 Znajdź księgowego w Gołdapi
Iława 1,430 1,690 1,860 3,340 Znajdź księgowego w Iławie
Kętrzyn 1,290 1,660 1,890 3,570 Znajdź księgowego w Kętrzynie
Lidzbark Warmiński 1,250 1,680 2,020 3,340 Znajdź księgowego w Lidzbarku Warmińskim
Mrągowo 1,490 1,660 1,990 3,210 Znajdź księgowego w Mrągowie
Nidzica 1,420 1,640 1,960 3,160 Znajdź księgowego w Nidzicy
Nowe Miasto Lubawskie 1,360 1,620 1,920 3,300 Znajdź księgowego w Nowym Mieście Lubawskim
Olecko 1,430 1,730 1,930 3,150 Znajdź księgowego w Olecku
Olsztyn 1,430 1,720 1,990 3,440 Znajdź księgowego w Olsztynie
Ostróda 1,260 1,660 1,920 3,140 Znajdź księgowego w Ostródzie
Pisz 1,480 1,680 1,920 3,600 Znajdź księgowego w Piszu
Szczytno 1,390 1,720 1,960 3,610 Znajdź księgowego w Szczytnie
Węgorzewo 1,330 1,730 1,860 3,350 Znajdź księgowego w Węgorzewie
wielkopolskie 1,330 - 1,590 1,660 - 1,820 1,860 - 2,050 3,140 - 3,810
Chodzież 1,570 1,740 1,940 3,320 Znajdź księgowego w Chodzieży
Czarnków 1,520 1,660 2,040 3,620 Znajdź księgowego w Czarnkowie
Gniezno 1,530 1,720 1,890 3,610 Znajdź księgowego w Gnieźnie
Gostyń 1,470 1,800 1,930 3,500 Znajdź księgowego w Gosyniu
Grodzisk Wielkopolski 1,460 1,800 2,040 3,650 Znajdź księgowego w Grodzisku Wielkopolskim
Jarocin 1,580 1,720 1,990 3,790 Znajdź księgowego w Jarocinie
