Informacje o cenniku kursów na prawo jazdy kat. a
Uśredniony koszt podstawowego kursu na prawo jazdy kategorii A. Szkolenia kandydatów na prawo jazdy zwolnione z podatku VAT.
Cena zawiera koszty materiałów bez robocizny.
VAT 23,0%
Kurs na prawo jazdy kategorii A - cennik 2019
Netto | Brutto | ||
w zł | w zł | ||
dolnośląskie | 1 300,00 - 1 600,00 | ||
Bolesławiec | 1,154.47 | 1,420.00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 1,243.90 | 1,530.00 | |
Głogów | 1,146.34 | 1,410.00 | |
Jelenia Góra | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Kłodzko | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Legnica | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Lubin | 1,073.17 | 1,320.00 | Polecamy! |
Oleśnica | 1,186.99 | 1,460.00 | |
Oława | 1,130.08 | 1,390.00 | |
Świdnica | 1,186.99 | 1,460.00 | |
Wałbrzych | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Wrocław | 1,219.51 | 1,500.00 | Polecamy! |
Zgorzelec | 1,154.47 | 1,420.00 | |
kujawsko-pomorskie | 1 500,00 - 1 750,00 | ||
Brodnica | 1,235.77 | 1,520.00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 1,382.11 | 1,700.00 | |
Grudziądz | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Inowrocław | 1,382.11 | 1,700.00 | Polecamy! |
Świecie | 1,252.03 | 1,540.00 | |
Toruń | 1,382.11 | 1,700.00 | |
Włocławek | 1,260.16 | 1,550.00 | Polecamy! |
lubelskie | 1 300,00 - 1 750,00 | ||
Biała Podlaska | 1,260.16 | 1,550.00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Chełm | 1,300.81 | 1,600.00 | |
Hrubieszów | 1,390.24 | 1,710.00 | |
Kraśnik | 1,252.03 | 1,540.00 | |
Lublin | 1,422.76 | 1,750.00 | Polecamy! |
Łuków | 1,325.20 | 1,630.00 | |
Puławy | 1,089.43 | 1,340.00 | |
Świdnik | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Tomaszów Lubelski | 1,105.69 | 1,360.00 | |
Zamość | 1,056.91 | 1,300.00 | Polecamy! |
lubuskie | 1 550,00 - 1 950,00 | ||
Gorzów Wielkopolski | 1,422.76 | 1,750.00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 1,528.46 | 1,880.00 | |
Nowa Sól | 1,300.81 | 1,600.00 | |
Świebodzin | 1,365.85 | 1,680.00 | |
Zielona Góra | 1,463.41 | 1,800.00 | Polecamy! |
Żagań | 1,398.37 | 1,720.00 | |
Żary | 1,495.93 | 1,840.00 | |
łódzkie | 1 300,00 - 1 550,00 | ||
Bełchatów | 1,178.86 | 1,450.00 | Ciekawe |
Kutno | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Łowicz | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Łódź | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Pabianice | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Piotrków Trybunalski | 1,056.91 | 1,300.00 | Polecamy! |
Radomsko | 1,243.90 | 1,530.00 | |
Sieradz | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Skierniewice | 1,105.69 | 1,360.00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Zduńska Wola | 1,195.12 | 1,470.00 | Polecamy! |
Zgierz | 1,113.82 | 1,370.00 | |
małopolskie | 1 330,00 - 1 500,00 | ||
Bochnia | 1,089.43 | 1,340.00 | Ciekawe |
Chrzanów | 1,130.08 | 1,390.00 | |
Gorlice | 1,195.12 | 1,470.00 | |
Kraków | 1,219.51 | 1,500.00 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Nowy Targ | 1,105.69 | 1,360.00 | |
Olkusz | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Oświęcim | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Tarnów | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Zakopane | 1,154.47 | 1,420.00 | Polecamy! |
mazowieckie | 1 350,00 - 1 700,00 | ||
Warszawa | 1,300.81 | 1,600.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 1,292.68 | 1,590.00 | |
Grójec | 1,105.69 | 1,360.00 | |
Kozienice | 1,276.42 | 1,570.00 | |
Mińsk Mazowiecki | 1,146.34 | 1,410.00 | |
Ostrołęka | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Płock | 1,138.21 | 1,400.00 | Polecamy! |
Płońsk | 1,154.47 | 1,420.00 | |
Pruszków | 1,186.99 | 1,460.00 | |
Radom | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Siedlce | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Wyszków | 1,105.69 | 1,360.00 | |
Żyrardów | 1,300.81 | 1,600.00 | Polecamy! |
opolskie | 1 280,00 - 1 400,00 | ||
Brzeg | 1,081.30 | 1,330.00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 1,040.65 | 1,280.00 | |
Kluczbork | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Nysa | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Opole | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Prudnik | 1,048.78 | 1,290.00 | Polecamy! |
podkarpackie | 1 300,00 - 1 450,00 | ||
Dębica | 1,081.30 | 1,330.00 | Ciekawe |
Jarosław | 1,154.47 | 1,420.00 | |
Jasło | 1,121.95 | 1,380.00 | Polecamy! |
Krosno | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Mielec | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Przemyśl | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Rzeszów | 1,138.21 | 1,400.00 | Polecamy! |
Sanok | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Stalowa Wola | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Tarnobrzeg | 1,170.73 | 1,440.00 | Polecamy! |
podlaskie | 1 300,00 - 1 550,00 | ||
Augustów | 1,097.56 | 1,350.00 | Ciekawe |
Białystok | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Bielsk Podlaski | 1,146.34 | 1,410.00 | Polecamy! |
Grajewo | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Łomża | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Suwałki | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Zambrów | 1,170.73 | 1,440.00 | Polecamy! |
pomorskie | 1 450,00 - 1 600,00 | ||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
1,219.51 | 1,500.00 | Polecamy! |
Chojnice | 1,178.86 | 1,450.00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 1,203.25 | 1,480.00 | |
Kwidzyń | 1,227.64 | 1,510.00 | |
Lębork | 1,268.29 | 1,560.00 | |
Malbork | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Reda | 1,243.90 | 1,530.00 | |
Rumia | 1,195.12 | 1,470.00 | Polecamy! |
Słupsk | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Starogard Gdański | 1,252.03 | 1,540.00 | |
Tczew | 1,211.38 | 1,490.00 | |
Wejherowo | 1,260.16 | 1,550.00 | |
śląskie | 1 300,00 - 1 800,00 | ||
Bielsko Biała | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Bytom | 1,170.73 | 1,440.00 | Ciekawe |
Chorzów | 1,162.60 | 1,430.00 | |
Cieszyn | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Częstochowa | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Dąbrowa Górnicza | 1,276.42 | 1,570.00 | |
Gliwice | 1,219.51 | 1,500.00 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 1,227.64 | 1,510.00 | |
Jaworzno | 1,065.04 | 1,310.00 | |
Katowice | 0.81 | 1.00 | |
Lubliniec | 1,447.15 | 1,780.00 | |
Mysłowice | 1,089.43 | 1,340.00 | |
Ruda Śląska | 1,146.34 | 1,410.00 | |
Rybnik | 1,219.51 | 1,500.00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 1,170.73 | 1,440.00 | |
Tychy | 1,382.11 | 1,700.00 | |
Wodzisław Śląski | 1,268.29 | 1,560.00 | |
Zabrze | 1,341.46 | 1,650.00 | Polecamy! |
Żywiec | 1,333.33 | 1,640.00 | |
świętokrzyskie | 1 300,00 - 1 500,00 | ||
Busko Zdrój | 1,065.04 | 1,310.00 | Ciekawe |
Jędrzejów | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Kielce | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 1,056.91 | 1,300.00 | |
Sandomierz | 1,097.56 | 1,350.00 | |
Skarżysko Kamienna | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Starachowice | 1,056.91 | 1,300.00 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 1 400,00 - 1 800,00 | ||
Bartoszyce | 1,268.29 | 1,560.00 | Ciekawe |
Elbląg | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Ełk | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Giżycko | 1,463.41 | 1,800.00 | |
Iława | 1,308.94 | 1,610.00 | |
Kętrzyn | 1,406.50 | 1,730.00 | |
Mrągowo | 1,235.77 | 1,520.00 | |
Olsztyn | 1,463.41 | 1,800.00 | |
Ostróda | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Szczytno | 1,300.81 | 1,600.00 | Polecamy! |
wielkopolskie | 1 400,00 - 1 600,00 | ||
Gniezno | 1,252.03 | 1,540.00 | |
Kalisz | 1,138.21 | 1,400.00 | Ciekawe |
Konin | 1,138.21 | 1,400.00 | |
Leszno | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Leszno | |||
Luboń | 1,154.47 | 1,420.00 | |
Ostrów Wielkopolski | 1,186.99 | 1,460.00 | |
Piła | 1,219.51 | 1,500.00 | Polecamy! |
Poznań | 1,178.86 | 1,450.00 | |
Swarzędz | 1,195.12 | 1,470.00 | |
Śrem | 1,235.77 | 1,520.00 | |
Turek | 1,178.86 | 1,450.00 | Polecamy! |
Września | 1,178.86 | 1,450.00 | |
zachodniopomorskie | 1 450,00 - 1 800,00 | ||
Białogard | 1,382.11 | 1,700.00 | |
Goleniów | 1,373.98 | 1,690.00 | Ciekawe |
Gryfino | 1,439.02 | 1,770.00 | |
Kołobrzeg | 1,382.11 | 1,700.00 | |
Koszalin | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Police | 1,365.85 | 1,680.00 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 1,455.28 | 1,790.00 | |
Szczecin | 1,463.41 | 1,800.00 | |
Szczecinek | 1,300.81 | 1,600.00 | |
Świnoujście | 1,219.51 | 1,500.00 | |
Wałcz | 1,260.16 | 1,550.00 | Polecamy! |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.