Informacje o cenniku lakierowania bagażnika sedana
Średni koszt lakierowania bagażnika samochodu osobowego. Bagażnik auta typu sedan. Lakierowanie naprawcze, normalny stopień skomplikowania prac. Doświadczony lakiernik z pośrednij półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Otrzymaj indywidualną wycenę na lakierowanie bagażnika sedana
Lakierowanie bagażnika, sedan - cennik 2019
Netto | Brutto | ||
w zł | w zł | ||
dolnośląskie | 550,00 - 630,00 | ||
Bolesławiec | 527.78 | 570.00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 564.81 | 610.00 | |
Głogów | 555.56 | 600.00 | |
Jelenia Góra | 537.04 | 580.00 | |
Kłodzko | 518.52 | 560.00 | |
Legnica | 518.52 | 560.00 | |
Lubin | 564.81 | 610.00 | |
Oleśnica | 509.26 | 550.00 | |
Oława | 574.07 | 620.00 | |
Świdnica | 537.04 | 580.00 | |
Wałbrzych | 509.26 | 550.00 | |
Wrocław | 555.56 | 600.00 | |
Zgorzelec | 527.78 | 570.00 | |
kujawsko-pomorskie | 530,00 - 600,00 | ||
Brodnica | 500.00 | 540.00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 537.04 | 580.00 | |
Grudziądz | 490.74 | 530.00 | |
Inowrocław | 527.78 | 570.00 | |
Świecie | 546.30 | 590.00 | |
Toruń | 509.26 | 550.00 | |
Włocławek | 500.00 | 540.00 | |
lubelskie | 520,00 - 570,00 | ||
Biała Podlaska | 481.48 | 520.00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 490.74 | 530.00 | |
Chełm | 500.00 | 540.00 | |
Hrubieszów | 500.00 | 540.00 | |
Kraśnik | 509.26 | 550.00 | |
Lublin | 518.52 | 560.00 | |
Łuków | 490.74 | 530.00 | |
Puławy | 481.48 | 520.00 | |
Świdnik | 509.26 | 550.00 | |
Tomaszów Lubelski | 509.26 | 550.00 | |
Zamość | 490.74 | 530.00 | |
lubuskie | 550,00 - 650,00 | ||
Gorzów Wielkopolski | 555.56 | 600.00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 574.07 | 620.00 | |
Nowa Sól | 527.78 | 570.00 | |
Świebodzin | 537.04 | 580.00 | |
Zielona Góra | 574.07 | 620.00 | |
Żagań | 546.30 | 590.00 | |
Żary | 527.78 | 570.00 | |
łódzkie | 600,00 | ||
Bełchatów | 564.81 | 610.00 | Ciekawe |
Kutno | 555.56 | 600.00 | |
Łowicz | 527.78 | 570.00 | |
Łódź | 555.56 | 600.00 | |
Pabianice | 509.26 | 550.00 | |
Piotrków Trybunalski | 537.04 | 580.00 | |
Radomsko | 546.30 | 590.00 | |
Sieradz | 546.30 | 590.00 | |
Skierniewice | 546.30 | 590.00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 523.15 | 565.00 | |
Zduńska Wola | 537.04 | 580.00 | |
Zgierz | 518.52 | 560.00 | |
małopolskie | 550,00 - 620,00 | ||
Bochnia | 527.78 | 570.00 | Ciekawe |
Chrzanów | 564.81 | 610.00 | |
Gorlice | 537.04 | 580.00 | |
Kraków | 546.30 | 590.00 | |
Nowy Sącz | 518.52 | 560.00 | |
Nowy Targ | 537.04 | 580.00 | |
Olkusz | 518.52 | 560.00 | |
Oświęcim | 527.78 | 570.00 | |
Tarnów | 513.89 | 555.00 | |
Zakopane | 537.04 | 580.00 | |
mazowieckie | 570,00 - 680,00 | ||
Warszawa | 601.85 | 650.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 592.59 | 640.00 | |
Grójec | 546.30 | 590.00 | |
Kozienice | 629.63 | 680.00 | |
Mińsk Mazowiecki | 592.59 | 640.00 | |
Ostrołęka | 537.04 | 580.00 | |
Płock | 583.33 | 630.00 | |
Płońsk | 555.56 | 600.00 | |
Pruszków | 620.37 | 670.00 | |
Radom | 574.07 | 620.00 | |
Siedlce | 569.44 | 615.00 | |
Wyszków | 583.33 | 630.00 | |
Żyrardów | 574.07 | 620.00 | |
opolskie | 550,00 - 620,00 | ||
Brzeg | 546.30 | 590.00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 537.04 | 580.00 | |
Kluczbork | 527.78 | 570.00 | |
Nysa | 518.52 | 560.00 | |
Opole | 555.56 | 600.00 | |
Prudnik | 509.26 | 550.00 | |
podkarpackie | 550,00 - 600,00 | ||
Dębica | 546.30 | 590.00 | Ciekawe |
Jarosław | 546.30 | 590.00 | |
Jasło | 537.04 | 580.00 | |
Krosno | 546.30 | 590.00 | |
Mielec | 537.04 | 580.00 | |
Przemyśl | 518.52 | 560.00 | |
Rzeszów | 546.30 | 590.00 | |
Sanok | 546.30 | 590.00 | |
Stalowa Wola | 513.89 | 555.00 | |
Tarnobrzeg | 527.78 | 570.00 | |
podlaskie | 560,00 - 620,00 | ||
Augustów | 537.04 | 580.00 | Ciekawe |
Białystok | 555.56 | 600.00 | |
Bielsk Podlaski | 555.56 | 600.00 | |
Grajewo | 527.78 | 570.00 | |
Łomża | 537.04 | 580.00 | |
Suwałki | 527.78 | 570.00 | |
Zambrów | 555.56 | 600.00 | |
pomorskie | 550,00 - 630,00 | ||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
555.56 | 600.00 | |
Chojnice | 546.30 | 590.00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 583.33 | 630.00 | |
Kwidzyń | 555.56 | 600.00 | |
Lębork | 583.33 | 630.00 | |
Malbork | 509.26 | 550.00 | |
Reda | 537.04 | 580.00 | |
Rumia | 574.07 | 620.00 | |
Słupsk | 537.04 | 580.00 | |
Starogard Gdański | 518.52 | 560.00 | |
Tczew | 518.52 | 560.00 | |
Wejherowo | 518.52 | 560.00 | |
śląskie | 550,00 - 640,00 | ||
Bielsko Biała | 518.52 | 560.00 | |
Bytom | 574.07 | 620.00 | Ciekawe |
Chorzów | 518.52 | 560.00 | |
Cieszyn | 546.30 | 590.00 | |
Częstochowa | 527.78 | 570.00 | |
Dąbrowa Górnicza | 537.04 | 580.00 | |
Gliwice | 537.04 | 580.00 | |
Jastrzębie Zdrój | 574.07 | 620.00 | |
Jaworzno | 555.56 | 600.00 | |
Katowice | |||
Lubliniec | 592.59 | 640.00 | |
Mysłowice | 537.04 | 580.00 | |
Ruda Śląska | 527.78 | 570.00 | |
Rybnik | 546.30 | 590.00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 518.52 | 560.00 | |
Tychy | 523.15 | 565.00 | |
Wodzisław Śląski | 546.30 | 590.00 | |
Zabrze | 564.81 | 610.00 | |
Żywiec | 555.56 | 600.00 | |
świętokrzyskie | 550,00 - 600,00 | ||
Busko Zdrój | 527.78 | 570.00 | Ciekawe |
Jędrzejów | 546.30 | 590.00 | |
Kielce | 537.04 | 580.00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 509.26 | 550.00 | |
Sandomierz | 527.78 | 570.00 | |
Skarżysko Kamienna | 509.26 | 550.00 | |
Starachowice | 523.15 | 565.00 | |
warmińsko – mazurskie | 530,00 - 600,00 | ||
Bartoszyce | 537.04 | 580.00 | Ciekawe |
Elbląg | 500.00 | 540.00 | |
Ełk | 509.26 | 550.00 | |
Giżycko | 537.04 | 580.00 | |
Iława | 546.30 | 590.00 | |
Kętrzyn | 555.56 | 600.00 | |
Mrągowo | 490.74 | 530.00 | |
Olsztyn | 518.52 | 560.00 | |
Ostróda | 490.74 | 530.00 | |
Szczytno | 500.00 | 540.00 | |
wielkopolskie | 550,00 - 620,00 | ||
Gniezno | 555.56 | 600.00 | |
Kalisz | 537.04 | 580.00 | Ciekawe |
Konin | 509.26 | 550.00 | |
Leszno | 574.07 | 620.00 | |
Leszno | |||
Luboń | 555.56 | 600.00 | |
Ostrów Wielkopolski | 537.04 | 580.00 | |
Piła | 518.52 | 560.00 | |
Poznań | 555.56 | 600.00 | |
Swarzędz | 537.04 | 580.00 | |
Śrem | 537.04 | 580.00 | |
Turek | 518.52 | 560.00 | |
Września | 527.78 | 570.00 | |
zachodniopomorskie | 570,00 - 650,00 | ||
Białogard | 592.59 | 640.00 | |
Goleniów | 546.30 | 590.00 | Ciekawe |
Gryfino | 555.56 | 600.00 | |
Kołobrzeg | 555.56 | 600.00 | |
Koszalin | 555.56 | 600.00 | |
Police | 592.59 | 640.00 | |
Stargard Szczeciński | 564.81 | 610.00 | |
Szczecin | 583.33 | 630.00 | |
Szczecinek | 527.78 | 570.00 | |
Świnoujście | 546.30 | 590.00 | |
Wałcz | 537.04 | 580.00 |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.