Cena leczenia kanałowego zęba w ponad 160 miastach w Polsce
Leczenie kanałowe to specjalistyczna usługa stomatologiczna polegająca na leczeniu zapalenia lub zakażenia miazgi zęba. Koszt leczenia zależy od liczby kanałów w zębie oraz ewentualnych zabiegów dodatkowych, takich jak wzmocnienie zęba wkładem koronowo-korzeniowym czy odbudowa korony zęba. Pełny cennik usług dostępny jest w tabeli poniżej dla 340 miast w Polsce. Aby otrzymać ofertę od lokalnych firm, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na leczenie dodatkowych kanałów
Informacje o cenniku leczenia kanałowego
- Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
- Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
Lokalizacja | Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 1 powierzchni | Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 2 powierzchniach | Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 3 powierzchniach | Leczenie kanałowe - dodatkowe kanały |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 452 - 581 zł | 607 - 767 zł | 805 - 1 040 zł | 125 - 147 zł |
• Bolesławiec | 548 zł | 687 zł | 869 zł | 134 zł |
• Dzierżoniów | 500 zł | 735 zł | 869 zł | 147 zł |
• Głogów | 452 zł | 719 zł | 853 zł | 140 zł |
• Jawor | 458 zł | 747 zł | 951 zł | 134 zł |
• Jelenia Góra | 484 zł | 639 zł | 805 zł | 132 zł |
• Kamienna Góra | 578 zł | 667 zł | 984 zł | 128 zł |
• Kłodzko | 516 zł | 623 zł | 869 zł | 143 zł |
• Legnica | 468 zł | 623 zł | 885 zł | 127 zł |
• Lubań | 528 zł | 633 zł | 994 zł | 134 zł |
• Lubin | 532 zł | 719 zł | 966 zł | 147 zł |
• Milicz | 494 zł | 672 zł | 1 010 zł | 137 zł |
• Oława | 516 zł | 639 zł | 869 zł | 138 zł |
• Oleśnica | 484 zł | 687 zł | 885 zł | 141 zł |
• Polkowice | 476 zł | 745 zł | 957 zł | 143 zł |
• Środa Śląska | 536 zł | 628 zł | 854 zł | 130 zł |
• Strzelin | 558 zł | 678 zł | 817 zł | 147 zł |
• Świdnica | 484 zł | 767 zł | 982 zł | 135 zł |
• Trzebnica | 575 zł | 735 zł | 954 zł | 137 zł |
• Wałbrzych | 500 zł | 639 zł | 805 zł | 135 zł |
• Wrocław | 564 zł | 767 zł | 1 040 zł | 147 zł |
• Ząbkowice Śląskie | 554 zł | 609 zł | 973 zł | 140 zł |
• Zgorzelec | 532 zł | 703 zł | 1 040 zł | 140 zł |
• Złotoryja | 494 zł | 624 zł | 941 zł | 143 zł |
kujawsko-pomorskie | 452 - 564 zł | 607 - 719 zł | 837 - 998 zł | 132 - 162 zł |
• Aleksandrów Kujawski | 562 zł | 646 zł | 973 zł | 149 zł |
• Brodnica | 532 zł | 607 zł | 869 zł | 134 zł |
• Bydgoszcz | 532 zł | 719 zł | 982 zł | 162 zł |
• Chełmno | 493 zł | 669 zł | 930 zł | 147 zł |
• Golub Dobrzyń | 503 zł | 608 zł | 958 zł | 139 zł |
• Grudziądz | 484 zł | 639 zł | 837 zł | 132 zł |
• Inowrocław | 532 zł | 703 zł | 837 zł | 158 zł |
• Lipno | 458 zł | 635 zł | 933 zł | 159 zł |
• Mogilno | 504 zł | 710 zł | 867 zł | 139 zł |
• Nakło nad Notecią | 512 zł | 683 zł | 901 zł | 140 zł |
• Radziejów | 533 zł | 660 zł | 891 zł | 149 zł |
• Rypin | 531 zł | 672 zł | 891 zł | 148 zł |
• Świecie | 564 zł | 671 zł | 869 zł | 141 zł |
• Toruń | 484 zł | 703 zł | 966 zł | 147 zł |
• Tuchola | 523 zł | 665 zł | 860 zł | 133 zł |
• Włocławek | 468 zł | 623 zł | 934 zł | 132 zł |
• Żnin | 552 zł | 629 zł | 872 zł | 162 zł |
lubelskie | 419 - 468 zł | 575 - 639 zł | 773 - 853 zł | 118 - 155 zł |
• Biała Podlaska | 435 zł | 591 zł | 789 zł | 124 zł |
• Biłgoraj | 435 zł | 639 zł | 789 zł | 144 zł |
• Chełm | 419 zł | 575 zł | 805 zł | 118 zł |
• Hrubieszów | 435 zł | 639 zł | 773 zł | 138 zł |
• Janów Lubelski | 452 zł | 621 zł | 802 zł | 131 zł |
• Kraśnik | 419 zł | 575 zł | 789 zł | 152 zł |
• Krasnystaw | 461 zł | 617 zł | 783 zł | 129 zł |
• Łęczna | 457 zł | 590 zł | 831 zł | 139 zł |
• Lubartów | 458 zł | 615 zł | 814 zł | 141 zł |
• Lublin | 452 zł | 607 zł | 837 zł | 147 zł |
• Łuków | 435 zł | 607 zł | 805 zł | 144 zł |
• Opole Lubelskie | 433 zł | 584 zł | 850 zł | 119 zł |
• Parczew | 424 zł | 619 zł | 800 zł | 118 zł |
• Puławy | 452 zł | 623 zł | 821 zł | 144 zł |
• Radzyń Podlaski | 422 zł | 625 zł | 829 zł | 123 zł |
• Ryki | 431 zł | 599 zł | 808 zł | 126 zł |
• Świdnik | 435 zł | 623 zł | 837 zł | 149 zł |
• Tomaszów Lubelski | 468 zł | 623 zł | 773 zł | 122 zł |
• Zamość | 419 zł | 575 zł | 789 zł | 118 zł |
lubuskie | 419 - 452 zł | 671 - 799 zł | 934 - 1 050 zł | 147 - 162 zł |
• Gorzów Wielkopolski | 427 zł | 799 zł | 1 050 zł | 162 zł |
• Kostrzyn nad Odrą | 452 zł | 799 zł | 982 zł | 152 zł |
• Krosno Odrzańskie | 449 zł | 723 zł | 1 020 zł | 159 zł |
• Międzyrzecze | 421 zł | 774 zł | 984 zł | 157 zł |
• Nowa Sól | 419 zł | 687 zł | 934 zł | 147 zł |
• Słubice | 427 zł | 693 zł | 981 zł | 151 zł |
• Sulęcin | 450 zł | 757 zł | 988 zł | 152 zł |
• Świebodzin | 435 zł | 719 zł | 1 020 zł | 162 zł |
• Wschowa | 451 zł | 795 zł | 1 030 zł | 157 zł |
• Żagań | 435 zł | 783 zł | 966 zł | 158 zł |
• Żary | 435 zł | 687 zł | 1 050 zł | 156 zł |
• Zielona Góra | 435 zł | 719 zł | 966 zł | 162 zł |
łódzkie | 419 - 452 zł | 639 - 719 zł | 805 - 934 zł | 125 - 147 zł |
• Bełchatów | 435 zł | 687 zł | 934 zł | 128 zł |
• Brzeziny | 446 zł | 704 zł | 870 zł | 137 zł |
• Kutno | 435 zł | 719 zł | 853 zł | 146 zł |
• Łask | 448 zł | 685 zł | 895 zł | 134 zł |
• Łęczyca | 450 zł | 673 zł | 881 zł | 132 zł |
• Łowicz | 435 zł | 703 zł | 885 zł | 128 zł |
• Łódź | 435 zł | 671 zł | 885 zł | 147 zł |
• Opoczno | 432 zł | 692 zł | 839 zł | 140 zł |
• Pabianice | 419 zł | 639 zł | 805 zł | 132 zł |
• Piotrków Trybunalski | 419 zł | 639 zł | 805 zł | 125 zł |
• Poddębice | 448 zł | 672 zł | 932 zł | 135 zł |
• Radomsko | 419 zł | 719 zł | 934 zł | 137 zł |
• Rawa Mazowiecka | 425 zł | 718 zł | 900 zł | 145 zł |
• Sieradz | 435 zł | 687 zł | 901 zł | 127 zł |
• Skierniewice | 435 zł | 655 zł | 901 zł | 135 zł |
• Tomaszów Mazowiecki | 427 zł | 655 zł | 837 zł | 147 zł |
• Wieluń | 431 zł | 682 zł | 863 zł | 136 zł |
• Wieruszów | 450 zł | 655 zł | 852 zł | 133 zł |
• Zduńska Wola | 419 zł | 719 zł | 934 zł | 135 zł |
• Zgierz | 419 zł | 671 zł | 837 zł | 131 zł |
małopolskie | 419 - 581 zł | 607 - 719 zł | 805 - 966 zł | 125 - 147 zł |
• Bochnia | 581 zł | 623 zł | 934 zł | 127 zł |
• Brzesko | 434 zł | 718 zł | 931 zł | 133 zł |
• Chrzanów | 452 zł | 671 zł | 869 zł | 130 zł |
• Dąbrowa Tarnowska | 547 zł | 713 zł | 868 zł | 127 zł |
• Gorlice | 532 zł | 687 zł | 853 zł | 144 zł |
• Kraków | 564 zł | 719 zł | 966 zł | 147 zł |
• Limanowa | 513 zł | 679 zł | 859 zł | 142 zł |
• Miechów | 452 zł | 630 zł | 901 zł | 132 zł |
• Myślenice | 540 zł | 674 zł | 814 zł | 146 zł |
• Nowy Sącz | 452 zł | 639 zł | 805 zł | 128 zł |
• Nowy Targ | 468 zł | 639 zł | 837 zł | 130 zł |
• Olkusz | 564 zł | 655 zł | 853 zł | 131 zł |
• Oświęcim | 435 zł | 623 zł | 805 zł | 132 zł |
• Proszowice | 466 zł | 663 zł | 868 zł | 136 zł |
• Sucha Beskidzka | 573 zł | 713 zł | 881 zł | 127 zł |
• Tarnów | 516 zł | 687 zł | 869 zł | 140 zł |
• Wadowice | 566 zł | 685 zł | 825 zł | 144 zł |
• Wieliczka | 569 zł | 683 zł | 937 zł | 145 zł |
• Zakopane | 419 zł | 655 zł | 901 zł | 128 zł |
mazowieckie | 419 - 564 zł | 575 - 799 zł | 773 - 1 050 zł | 118 - 169 zł |
• Warszawa | 564 zł | 783 zł | 1 050 zł | 165 zł |
• Ciechanów | 435 zł | 671 zł | 1 020 zł | 133 zł |
• Garwolin | 471 zł | 657 zł | 982 zł | 168 zł |
• Gostynin | 468 zł | 787 zł | 1 010 zł | 134 zł |
• Grodzisk Mazowiecki | 560 zł | 735 zł | 773 zł | 162 zł |
• Grójec | 484 zł | 799 zł | 1 040 zł | 141 zł |
• Kozienice | 516 zł | 639 zł | 1 040 zł | 137 zł |
• Legionowo | 536 zł | 703 zł | 790 zł | 122 zł |
• Maków Mazowiecki | 453 zł | 721 zł | 876 zł | 141 zł |
• Mińsk Mazowiecki | 548 zł | 735 zł | 789 zł | 136 zł |
• Mława | 511 zł | 654 zł | 840 zł | 144 zł |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 502 zł | 674 zł | 910 zł | 166 zł |
• Ostrołęka | 419 zł | 575 zł | 773 zł | 118 zł |
• Ostrów Mazowiecka | 472 zł | 769 zł | 922 zł | 141 zł |
• Otwock | 481 zł | 741 zł | 782 zł | 156 zł |
• Piaseczno | 460 zł | 635 zł | 854 zł | 155 zł |
• Płock | 435 zł | 607 zł | 805 zł | 132 zł |
• Płońsk | 419 zł | 575 zł | 773 zł | 118 zł |
• Pruszków | 435 zł | 751 zł | 1 020 zł | 130 zł |
• Przasnysz | 455 zł | 768 zł | 785 zł | 149 zł |
• Pułtusk | 491 zł | 649 zł | 864 zł | 160 zł |
• Radom | 419 zł | 591 zł | 789 zł | 125 zł |
• Siedlce | 427 zł | 607 zł | 789 zł | 132 zł |
• Sierpc | 454 zł | 750 zł | 1 040 zł | 119 zł |
• Sochaczew | 541 zł | 741 zł | 811 zł | 162 zł |
• Sokołów Podlaski | 475 zł | 776 zł | 858 zł | 160 zł |
• Węgrów | 432 zł | 614 zł | 779 zł | 158 zł |
• Wołomin | 462 zł | 689 zł | 864 zł | 145 zł |
• Wyszków | 452 zł | 751 zł | 885 zł | 121 zł |
• Żuromin | 472 zł | 640 zł | 984 zł | 157 zł |
• Zwoleń | 439 zł | 720 zł | 832 zł | 118 zł |
• Żyrardów | 435 zł | 703 zł | 789 zł | 125 zł |
opolskie | 484 - 564 zł | 639 - 735 zł | 805 - 966 zł | 125 - 147 zł |
• Brzeg | 548 zł | 719 zł | 869 zł | 135 zł |
• Kędzierzyn Koźle | 484 zł | 671 zł | 885 zł | 132 zł |
• Kluczbork | 564 zł | 671 zł | 901 zł | 134 zł |
• Krapkowice | 534 zł | 706 zł | 816 zł | 135 zł |
• Namysłów | 518 zł | 670 zł | 912 zł | 147 zł |
• Nysa | 516 zł | 639 zł | 805 zł | 125 zł |
• Olesno | 564 zł | 672 zł | 914 zł | 142 zł |
• Opole | 564 zł | 719 zł | 966 zł | 147 zł |
• Prudnik | 548 zł | 687 zł | 853 zł | 147 zł |
• Strzelce Opolskie | 539 zł | 648 zł | 806 zł | 128 zł |
podkarpackie | 419 - 484 zł | 575 - 639 zł | 773 - 853 zł | 118 - 155 zł |
• Brzozów | 462 zł | 610 zł | 793 zł | 126 zł |
• Dębica | 468 zł | 591 zł | 853 zł | 137 zł |
• Jarosław | 452 zł | 591 zł | 789 zł | 122 zł |
• Jasło | 468 zł | 639 zł | 773 zł | 146 zł |
• Kolbuszowa | 451 zł | 613 zł | 805 zł | 131 zł |
• Krosno | 468 zł | 623 zł | 805 zł | 131 zł |
• Łańcut | 484 zł | 618 zł | 798 zł | 121 zł |
• Lesko | 464 zł | 597 zł | 824 zł | 145 zł |
• Leżajsk | 438 zł | 586 zł | 822 zł | 128 zł |
• Lubaczów | 432 zł | 634 zł | 804 zł | 148 zł |
• Mielec | 484 zł | 639 zł | 805 zł | 132 zł |
• Nisko | 461 zł | 588 zł | 819 zł | 121 zł |
• Przemyśl | 419 zł | 575 zł | 789 zł | 118 zł |
• Przeworsk | 469 zł | 582 zł | 807 zł | 148 zł |
• Ropczyce | 463 zł | 587 zł | 821 zł | 148 zł |
• Rzeszów | 435 zł | 607 zł | 805 zł | 147 zł |
• Sanok | 484 zł | 639 zł | 805 zł | 149 zł |
• Stalowa Wola | 419 zł | 575 zł | 773 zł | 118 zł |
• Strzyżów | 471 zł | 621 zł | 836 zł | 152 zł |
• Tarnobrzeg | 435 zł | 623 zł | 837 zł | 138 zł |
podlaskie | 419 - 500 zł | 575 - 735 zł | 757 - 885 zł | 132 - 162 zł |
• Augustów | 468 zł | 639 zł | 805 zł | 158 zł |
• Białystok | 484 zł | 719 zł | 885 zł | 162 zł |
• Bielsk Podlaski | 452 zł | 591 zł | 853 zł | 153 zł |
• Grajewo | 452 zł | 607 zł | 757 zł | 158 zł |
• Hajnówka | 441 zł | 682 zł | 861 zł | 155 zł |
• Kolno | 422 zł | 594 zł | 838 zł | 136 zł |
• Łomża | 419 zł | 575 zł | 757 zł | 132 zł |
• Siemiatycze | 439 zł | 728 zł | 872 zł | 159 zł |
• Sokółka | 461 zł | 671 zł | 818 zł | 134 zł |
• Suwałki | 435 zł | 639 zł | 853 zł | 147 zł |
• Wysokie Mazowieckie | 459 zł | 626 zł | 846 zł | 153 zł |
• Zambrów | 435 zł | 687 zł | 773 zł | 144 zł |
pomorskie | 419 - 564 zł | 559 - 719 zł | 757 - 901 zł | 132 - 162 zł |
• Bytów | 467 zł | 650 zł | 837 zł | 135 zł |
• Chojnice | 548 zł | 639 zł | 821 zł | 158 zł |
• Człuchów | 475 zł | 633 zł | 777 zł | 135 zł |
• Gdańsk | 564 zł | 719 zł | 885 zł | 155 zł |
• Gdynia | 483 zł | 611 zł | 760 zł | 156 zł |
• Kartuzy | 450 zł | 627 zł | 864 zł | 133 zł |
• Kościerzyna | 500 zł | 607 zł | 757 zł | 159 zł |
• Kwidzyn | 452 zł | 623 zł | 869 zł | 149 zł |
• Lębork | 435 zł | 623 zł | 773 zł | 162 zł |
• Malbork | 484 zł | 623 zł | 901 zł | 137 zł |
• Nowy Dwór Gdański | 461 zł | 669 zł | 845 zł | 143 zł |
• Pruszcz Gdański | 509 zł | 621 zł | 875 zł | 139 zł |
• Puck | 467 zł | 679 zł | 833 zł | 141 zł |
• Reda | 500 zł | 623 zł | 805 zł | 155 zł |
• Rumia | 564 zł | 703 zł | 837 zł | 143 zł |
• Starogard Gdański | 484 zł | 687 zł | 853 zł | 153 zł |
• Sztum | 558 zł | 713 zł | 889 zł | 158 zł |
• Słupsk | 419 zł | 559 zł | 757 zł | 147 zł |
• Tczew | 419 zł | 559 zł | 773 zł | 147 zł |
• Wejherowo | 435 zł | 591 zł | 757 zł | 132 zł |
śląskie | 468 - 564 zł | 671 - 767 zł | 805 - 1 050 zł | 132 - 147 zł |
• Będzin | 553 zł | 674 zł | 1 010 zł | 144 zł |
• Bielsko Biała | 500 zł | 671 zł | 805 zł | 147 zł |
• Bytom | 532 zł | 751 zł | 869 zł | 137 zł |
• Chorzów | 548 zł | 687 zł | 918 zł | 147 zł |
• Cieszyn | 532 zł | 703 zł | 885 zł | 140 zł |
• Częstochowa | 548 zł | 719 zł | 966 zł | 132 zł |
• Dąbrowa Górnicza | 484 zł | 735 zł | 821 zł | 147 zł |
• Gliwice | 516 zł | 719 zł | 966 zł | 147 zł |
• Jastrzębie Zdrój | 484 zł | 671 zł | 853 zł | 140 zł |
• Jaworzno | 484 zł | 719 zł | 934 zł | 147 zł |
• Katowice | 548 zł | 751 zł | 1 040 zł | 147 zł |
• Kłobuck | 554 zł | 753 zł | 885 zł | 145 zł |
• Lubliniec | 484 zł | 735 zł | 821 zł | 134 zł |
• Mikołów | 486 zł | 761 zł | 819 zł | 138 zł |
• Mysłowice | 532 zł | 767 zł | 966 zł | 141 zł |
• Myszków | 526 zł | 674 zł | 837 zł | 137 zł |
• Piekary Śląskie | 540 zł | 706 zł | 1 040 zł | 146 zł |
• Pszczyna | 520 zł | 698 zł | 1 030 zł | 143 zł |
• Racibórz | 500 zł | 715 zł | 842 zł | 136 zł |
• Ruda Śląska | 564 zł | 687 zł | 885 zł | 134 zł |
• Rybnik | 516 zł | 751 zł | 821 zł | 141 zł |
• Sosnowiec | 516 zł | 751 zł | 885 zł | 143 zł |
• Tarnowskie Góry | 478 zł | 672 zł | 811 zł | 134 zł |
• Tychy | 484 zł | 719 zł | 885 zł | 132 zł |
• Wodzisław Śląski | 548 zł | 751 zł | 1 020 zł | 135 zł |
• Zabrze | 484 zł | 735 zł | 918 zł | 144 zł |
• Zawiercie | 537 zł | 692 zł | 946 zł | 133 zł |
• Żory | 518 zł | 766 zł | 920 zł | 146 zł |
• Żywiec | 484 zł | 751 zł | 934 zł | 141 zł |
świętokrzyskie | 419 - 435 zł | 575 - 639 zł | 757 - 805 zł | 125 - 147 zł |
• Busko Zdrój | 435 zł | 623 zł | 805 zł | 144 zł |
• Jędrzejów | 435 zł | 607 zł | 757 zł | 128 zł |
• Kazimierza Wielka | 420 zł | 599 zł | 771 zł | 138 zł |
• Kielce | 435 zł | 623 zł | 805 zł | 147 zł |
• Końskie | 421 zł | 600 zł | 788 zł | 129 zł |
• Opatów | 420 zł | 618 zł | 787 zł | 145 zł |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 419 zł | 607 zł | 757 zł | 132 zł |
• Pińczów | 430 zł | 581 zł | 757 zł | 130 zł |
• Sandomierz | 435 zł | 591 zł | 757 zł | 138 zł |
• Skarżysko Kamienna | 435 zł | 591 zł | 773 zł | 146 zł |
• Starachowice | 419 zł | 575 zł | 757 zł | 125 zł |
• Staszów | 428 zł | 588 zł | 804 zł | 141 zł |
• Włoszczowa | 423 zł | 620 zł | 793 zł | 132 zł |
warmińsko – mazurskie | 452 - 581 zł | 575 - 671 zł | 773 - 837 zł | 132 - 155 zł |
• Bartoszyce | 532 zł | 607 zł | 837 zł | 152 zł |
• Braniewo | 483 zł | 609 zł | 802 zł | 147 zł |
• Działdowo | 531 zł | 606 zł | 828 zł | 148 zł |
• Elbląg | 564 zł | 639 zł | 805 zł | 147 zł |
• Ełk | 452 zł | 575 zł | 773 zł | 132 zł |
• Giżycko | 516 zł | 591 zł | 789 zł | 132 zł |
• Iława | 548 zł | 639 zł | 805 zł | 149 zł |
• Kętrzyn | 484 zł | 623 zł | 821 zł | 134 zł |
• Lidzbark Warmiński | 558 zł | 634 zł | 829 zł | 144 zł |
• Mrągowo | 516 zł | 671 zł | 789 zł | 140 zł |
• Nidzica | 566 zł | 593 zł | 811 zł | 137 zł |
• Nowe Miasto Lubawskie | 501 zł | 618 zł | 793 zł | 142 zł |
• Olecko | 535 zł | 633 zł | 822 zł | 144 zł |
• Olsztyn | 581 zł | 655 zł | 821 zł | 147 zł |
• Ostróda | 484 zł | 639 zł | 789 zł | 132 zł |
• Pisz | 576 zł | 624 zł | 822 zł | 144 zł |
• Szczytno | 500 zł | 639 zł | 805 zł | 146 zł |
wielkopolskie | 419 - 500 zł | 607 - 671 zł | 757 - 869 zł | 132 - 155 zł |
• Chodzież | 435 zł | 669 zł | 774 zł | 142 zł |
• Czarnków | 480 zł | 641 zł | 821 zł | 134 zł |
• Gniezno | 484 zł | 623 zł | 821 zł | 152 zł |
• Gostyń | 482 zł | 664 zł | 863 zł | 152 zł |
• Grodzisk Wielkopolski | 486 zł | 655 zł | 766 zł | 148 zł |
• Jarocin | 440 zł | 655 zł | 805 zł | 151 zł |
• Kalisz | 484 zł | 607 zł | 757 zł | 132 zł |
• Kępno | 489 zł | 662 zł | 830 zł | 138 zł |
• Koło | 479 zł | 614 zł | 819 zł | 151 zł |
• Konin | 452 zł | 623 zł | 773 zł | 132 zł |
• Kościan | 471 zł | 658 zł | 809 zł | 141 zł |
• Krotoszyn | 435 zł | 612 zł | 832 zł | 143 zł |
• Leszno | 500 zł | 623 zł | 853 zł | 144 zł |
• Luboń | 435 zł | 671 zł | 869 zł | 150 zł |
• Nowy Tomyśl | 476 zł | 613 zł | 759 zł | 141 zł |
• Oborniki | 429 zł | 621 zł | 789 zł | 141 zł |
• Ostrów Wielkopolski | 452 zł | 623 zł | 853 zł | 143 zł |
• Ostrzeszów | 474 zł | 646 zł | 817 zł | 133 zł |
• Piła | 419 zł | 639 zł | 805 zł | 132 zł |
• Pleszew | 470 zł | 657 zł | 770 zł | 143 zł |
• Poznań | 484 zł | 655 zł | 805 zł | 147 zł |
• Rawicz | 449 zł | 641 zł | 847 zł | 154 zł |
• Słupca | 434 zł | 645 zł | 794 zł | 143 zł |
• Śrem | 468 zł | 607 zł | 821 zł | 143 zł |
• Środa Wielkopolska | 462 zł | 656 zł | 865 zł | 147 zł |
• Swarzędz | 435 zł | 655 zł | 837 zł | 146 zł |
• Szamotuły | 431 zł | 661 zł | 811 zł | 138 zł |
• Turek | 419 zł | 671 zł | 853 zł | 152 zł |
• Wągrowiec | 441 zł | 611 zł | 829 zł | 138 zł |
• Wolsztyn | 480 zł | 612 zł | 863 zł | 153 zł |
• Września | 484 zł | 639 zł | 837 zł | 153 zł |
• Złotów | 425 zł | 644 zł | 769 zł | 145 zł |
zachodniopomorskie | 419 - 516 zł | 607 - 655 zł | 740 - 821 zł | 132 - 147 zł |
• Białogard | 516 zł | 655 zł | 757 zł | 132 zł |
• Choszczno | 489 zł | 654 zł | 756 zł | 146 zł |
• Drawsko Pomorskie | 420 zł | 631 zł | 784 zł | 144 zł |
• Goleniów | 484 zł | 655 zł | 805 zł | 143 zł |
• Gryfice | 462 zł | 618 zł | 791 zł | 136 zł |
• Gryfino | 435 zł | 639 zł | 773 zł | 134 zł |
• Kamień Pomorski | 427 zł | 627 zł | 796 zł | 141 zł |
• Kołobrzeg | 484 zł | 655 zł | 789 zł | 144 zł |
• Koszalin | 452 zł | 607 zł | 757 zł | 132 zł |
• Police | 452 zł | 655 zł | 773 zł | 132 zł |
• Pyrzyce | 492 zł | 617 zł | 809 zł | 145 zł |
• Sławno | 468 zł | 621 zł | 775 zł | 144 zł |
• Stargard Szczeciński | 452 zł | 623 zł | 821 zł | 147 zł |
• Świdwin | 489 zł | 637 zł | 741 zł | 136 zł |
• Świnoujście | 419 zł | 607 zł | 757 zł | 132 zł |
• Szczecin | 484 zł | 639 zł | 805 zł | 147 zł |
• Szczecinek | 468 zł | 623 zł | 773 zł | 132 zł |
• Wałcz | 452 zł | 607 zł | 757 zł | 132 zł |
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.
Fakty o cenach leczenia kanałowego
- Koszt leczenia kanałowego kształtuje się w przedziale 419,31 - 580,59 zł brutto.
- Najwyższe ceny za leczenie kanałowe są w Bochni, Olsztynie
- Najtaniej jest w Chełmie, Nowej Soli, Kraśniku, Łomży, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pabianicach, Starachowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Przemyślu, Radomsku, Ostrołęce, Świnoujściu, Stalowej Woli, Zakopanem, Słupsku, Zamościu, Zduńskiej Woli, Tczewie, Pile, Płońsku, Zgierzu, Radomiu, Turku
- Średnia cena leczenia kanałowego w całej Polsce wynosi 478,20 zł brutto
- Największy rozrzut cen za leczenie kanałowe jest w województwie małopolskim
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.