Cena leczenia kanałowego zęba w ponad 160 miastach w Polsce

Cena leczenia kanałowego zęba w ponad 160 miastach w Polsce
Cennik leczenia kanałowego, leczenia kanałowego, leczenia kanałowego oraz leczenia dodatkowych kanałów 2024.
Opublikowano: 19.01.2024 r., 14:01 | Autor: Ewa Pietryka

W poniższej tabeli prezentujemy średnie ceny za leczenie kanałowe oraz leczenie kanałowe oraz leczenie kanałowe oraz leczenie dodatkowych kanałów we wszystkich województwach i większych miastach w Polsce. Sprawdź, ile kosztuje leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 1 powierzchni oraz leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 2 powierzchniach oraz leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 3 powierzchniach oraz leczenie kanałowe - dodatkowe kanały w Twojej okolicy.

Informacje o cenniku leczenia kanałowego

Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na trzech powierzchniach. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Uśredniony koszt leczenia kanałowego. Cena za każdy kolejny kanał. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.

Otrzymaj indywidualną wycenę na leczenie dodatkowych kanałów

Cena leczenia kanałowego zęba w ponad 160 miastach w Polsce

Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 1 powierzchni Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 2 powierzchniach Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 3 powierzchniach Leczenie kanałowe - dodatkowe kanały
Brutto
Brutto
Brutto
Brutto
dolnośląskie
Bolesławiec 548 687 869 134
Dzierżoniów 500 735 869 147
Głogów 452 719 853 140
Jawor 458 747 951 134
Jelenia Góra 484 639 805 132
Kamienna Góra 578 667 984 128
Kłodzko 516 623 869 143
Legnica 468 623 885 127
Lubań 528 633 994 134
Lubin 532 719 966 147
Milicz 494 672 1 010 137
Oława 516 639 869 138
Oleśnica 484 687 885 141
Polkowice 476 745 957 143
Środa Śląska 536 628 854 130
Strzelin 558 678 817 147
Świdnica 484 767 982 135
Trzebnica 575 735 954 137
Wałbrzych 500 639 805 135
Wrocław 564 767 1 040 147
Ząbkowice Śląskie 554 609 973 140
Zgorzelec 532 703 1 040 140
Złotoryja 494 624 941 143
kujawsko-pomorskie
Aleksandrów Kujawski 562 646 973 149
Brodnica 532 607 869 134
Bydgoszcz 532 719 982 162
Chełmno 493 669 930 147
Golub Dobrzyń 503 608 958 139
Grudziądz 484 639 837 132
Inowrocław 532 703 837 158
Lipno 458 635 933 159
Mogilno 504 710 867 139
Nakło nad Notecią 512 683 901 140
Radziejów 533 660 891 149
Rypin 531 672 891 148
Świecie 564 671 869 141
Toruń 484 703 966 147
Tuchola 523 665 860 133
Włocławek 468 623 934 132
Żnin 552 629 872 162
lubelskie
Biała Podlaska 435 591 789 124
Biłgoraj 435 639 789 144
Chełm 419 575 805 118
Hrubieszów 435 639 773 138
Janów Lubelski 452 621 802 131
Kraśnik 419 575 789 152
Krasnystaw 461 617 783 129
Łęczna 457 590 831 139
Lubartów 458 615 814 141
Lublin 452 607 837 147
Łuków 435 607 805 144
Opole Lubelskie 433 584 850 119
Parczew 424 619 800 118
Puławy 452 623 821 144
Radzyń Podlaski 422 625 829 123
Ryki 431 599 808 126
Świdnik 435 623 837 149
Tomaszów Lubelski 468 623 773 122
Zamość 419 575 789 118
lubuskie
Gorzów Wielkopolski 427 799 1 050 162
Kostrzyn nad Odrą 452 799 982 152
Krosno Odrzańskie 449 723 1 020 159
Międzyrzecze 421 774 984 157
Nowa Sól 419 687 934 147
Słubice 427 693 981 151
Sulęcin 450 757 988 152
Świebodzin 435 719 1 020 162
Wschowa 451 795 1 030 157
Żagań 435 783 966 158
Żary 435 687 1 050 156
Zielona Góra 435 719 966 162
łódzkie
Bełchatów 435 687 934 128
Brzeziny 446 704 870 137
Kutno 435 719 853 146
Łask 448 685 895 134
Łęczyca 450 673 881 132
Łowicz 435 703 885 128
Łódź 435 671 885 147
Opoczno 432 692 839 140
Pabianice 419 639 805 132
Piotrków Trybunalski 419 639 805 125
Poddębice 448 672 932 135
Radomsko 419 719 934 137
Rawa Mazowiecka 425 718 900 145
Sieradz 435 687 901 127
Skierniewice 435 655 901 135
Tomaszów Mazowiecki 427 655 837 147
Wieluń 431 682 863 136
Wieruszów 450 655 852 133
Zduńska Wola 419 719 934 135
Zgierz 419 671 837 131
małopolskie
Bochnia 581 623 934 127
Brzesko 434 718 931 133
Chrzanów 452 671 869 130
Dąbrowa Tarnowska 547 713 868 127
Gorlice 532 687 853 144
Kraków 564 719 966 147
Limanowa 513 679 859 142
Miechów 452 630 901 132
Myślenice 540 674 814 146
Nowy Sącz 452 639 805 128
Nowy Targ 468 639 837 130
Olkusz 564 655 853 131
Oświęcim 435 623 805 132
Proszowice 466 663 868 136
Sucha Beskidzka 573 713 881 127
Tarnów 516 687 869 140
Wadowice 566 685 825 144
Wieliczka 569 683 937 145
Zakopane 419 655 901 128
mazowieckie
Warszawa 564 783 1 050 165
Ciechanów 435 671 1 020 133
Garwolin 471 657 982 168
Gostynin 468 787 1 010 134
Grodzisk Mazowiecki 560 735 773 162
Grójec 484 799 1 040 141
Kozienice 516 639 1 040 137
Legionowo 536 703 790 122
Maków Mazowiecki 453 721 876 141
Mińsk Mazowiecki 548 735 789 136
Mława 511 654 840 144
Nowy Dwór Mazowiecki 502 674 910 166
Ostrołęka 419 575 773 118
Ostrów Mazowiecka 472 769 922 141
Otwock 481 741 782 156
Piaseczno 460 635 854 155
Płock 435 607 805 132
Płońsk 419 575 773 118
Pruszków 435 751 1 020 130
Przasnysz 455 768 785 149
Pułtusk 491 649 864 160
Radom 419 591 789 125
Siedlce 427 607 789 132
Sierpc 454 750 1 040 119
Sochaczew 541 741 811 162
Sokołów Podlaski 475 776 858 160
Węgrów 432 614 779 158
Wołomin 462 689 864 145
Wyszków 452 751 885 121
Żuromin 472 640 984 157
Zwoleń 439 720 832 118
Żyrardów 435 703 789 125
opolskie
Brzeg 548 719 869 135
Kędzierzyn Koźle 484 671 885 132
Kluczbork 564 671 901 134
Krapkowice 534 706 816 135
Namysłów 518 670 912 147
Nysa 516 639 805 125
Olesno 564 672 914 142
Opole 564 719 966 147
Prudnik 548 687 853 147
Strzelce Opolskie 539 648 806 128
podkarpackie
Brzozów 462 610 793 126
Dębica 468 591 853 137
Jarosław 452 591 789 122
Jasło 468 639 773 146
Kolbuszowa 451 613 805 131
Krosno 468 623 805 131
Łańcut 484 618 798 121
Lesko 464 597 824 145
Leżajsk 438 586 822 128
Lubaczów 432 634 804 148
Mielec 484 639 805 132
Nisko 461 588 819 121
Przemyśl 419 575 789 118
Przeworsk 469 582 807 148
Ropczyce 463 587 821 148
Rzeszów 435 607 805 147
Sanok 484 639 805 149
Stalowa Wola 419 575 773 118
Strzyżów 471 621 836 152
Tarnobrzeg 435 623 837 138
podlaskie
Augustów 468 639 805 158
Białystok 484 719 885 162
Bielsk Podlaski 452 591 853 153
Grajewo 452 607 757 158
Hajnówka 441 682 861 155
Kolno 422 594 838 136
Łomża 419 575 757 132
Siemiatycze 439 728 872 159
Sokółka 461 671 818 134
Suwałki 435 639 853 147
Wysokie Mazowieckie 459 626 846 153
Zambrów 435 687 773 144
pomorskie
Bytów 467 650 837 135
Chojnice 548 639 821 158
Człuchów 475 633 777 135
Gdańsk 564 719 885 155
Gdynia 483 611 760 156
Kartuzy 450 627 864 133
Kościerzyna 500 607 757 159
Kwidzyn 452 623 869 149
Lębork 435 623 773 162
Malbork 484 623 901 137
Nowy Dwór Gdański 461 669 845 143
Pruszcz Gdański 509 621 875 139
Puck 467 679 833 141
Reda 500 623 805 155
Rumia 564 703 837 143
Starogard Gdański 484 687 853 153
Sztum 558 713 889 158
Słupsk 419 559 757 147
Tczew 419 559 773 147
Wejherowo 435 591 757 132
śląskie
Będzin 553 674 1 010 144
Bielsko Biała 500 671 805 147
Bytom 532 751 869 137
Chorzów 548 687 918 147
Cieszyn 532 703 885 140
Częstochowa 548 719 966 132
Dąbrowa Górnicza 484 735 821 147
Gliwice 516 719 966 147
Jastrzębie Zdrój 484 671 853 140
Jaworzno 484 719 934 147
Katowice 548 751 1 040 147
Kłobuck 554 753 885 145
Lubliniec 484 735 821 134
Mikołów 486 761 819 138
Mysłowice 532 767 966 141
Myszków 526 674 837 137
Piekary Śląskie 540 706 1 040 146
Pszczyna 520 698 1 030 143
Racibórz 500 715 842 136
Ruda Śląska 564 687 885 134
Rybnik 516 751 821 141
Sosnowiec 516 751 885 143
Tarnowskie Góry 478 672 811 134
Tychy 484 719 885 132
Wodzisław Śląski 548 751 1 020 135
Zabrze 484 735 918 144
Zawiercie 537 692 946 133
Żory 518 766 920 146
Żywiec 484 751 934 141
świętokrzyskie
Busko Zdrój 435 623 805 144
Jędrzejów 435 607 757 128
Kazimierza Wielka 420 599 771 138
Kielce 435 623 805 147
Końskie 421 600 788 129
Opatów 420 618 787 145
Ostrowiec Świętokrzyski 419 607 757 132
Pińczów 430 581 757 130
Sandomierz 435 591 757 138
Skarżysko Kamienna 435 591 773 146
Starachowice 419 575 757 125
Staszów 428 588 804 141
Włoszczowa 423 620 793 132
warmińsko – mazurskie
Bartoszyce 532 607 837 152
Braniewo 483 609 802 147
Działdowo 531 606 828 148
Elbląg 564 639 805 147
Ełk 452 575 773 132
Giżycko 516 591 789 132
Iława 548 639 805 149
Kętrzyn 484 623 821 134
Lidzbark Warmiński 558 634 829 144
Mrągowo 516 671 789 140
Nidzica 566 593 811 137
Nowe Miasto Lubawskie 501 618 793 142
Olecko 535 633 822 144
Olsztyn 581 655 821 147
Ostróda 484 639 789 132
Pisz 576 624 822 144
Szczytno 500 639 805 146
wielkopolskie
Chodzież 435 669 774 142
Czarnków 480 641 821 134
Gniezno 484 623 821 152
Gostyń 482 664 863 152
Grodzisk Wielkopolski 486 655 766 148
Jarocin 440 655 805 151
Kalisz 484 607 757 132
Kępno 489 662 830 138
Koło 479 614 819 151
Konin 452 623 773 132
Kościan 471 658 809 141
Krotoszyn 435 612 832 143
Leszno 500 623 853 144
Luboń 435 671 869 150
Nowy Tomyśl 476 613 759 141
Oborniki 429 621 789 141
Ostrów Wielkopolski 452 623 853 143
Ostrzeszów 474 646 817 133
Piła 419 639 805 132
Pleszew 470 657 770 143
Poznań 484 655 805 147
Rawicz 449 641 847 154
Słupca 434 645 794 143
Śrem 468 607 821 143
Środa Wielkopolska 462 656 865 147
Swarzędz 435 655 837 146
Szamotuły 431 661 811 138
Turek 419 671 853 152
Wągrowiec 441 611 829 138
Wolsztyn 480 612 863 153
Września 484 639 837 153
Złotów 425 644 769 145
zachodniopomorskie
Białogard 516 655 757 132
Choszczno 489 654 756 146
Drawsko Pomorskie 420 631 784 144
Goleniów 484 655 805 143
Gryfice 462 618 791 136
Gryfino 435 639 773 134
Kamień Pomorski 427 627 796 141
Kołobrzeg 484 655 789 144
Koszalin 452 607 757 132
Police 452 655 773 132
Pyrzyce 492 617 809 145
Sławno 468 621 775 144
Stargard Szczeciński 452 623 821 147
Świdwin 489 637 741 136
Świnoujście 419 607 757 132
Szczecin 484 639 805 147
Szczecinek 468 623 773 132
Wałcz 452 607 757 132

Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.

Szukasz cen innych produktów i usług związanych z leczeniem kanałowym zęba w Twoim mieście? Sprawdź tu.

Fakty o cenach leczenia kanałowego

  • Koszt leczenia kanałowego kształtuje się w przedziale 419,31 - 580,59 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za leczenie kanałowe są w Bochni, Olsztynie
  • Najtaniej jest w Chełmie, Nowej Soli, Kraśniku, Łomży, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pabianicach, Starachowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Przemyślu, Ostrołęce, Świnoujściu, Stalowej Woli, Słupsku, Zakopanem, Zduńskiej Woli, Pile, Tczewie, Zamościu, Płońsku, Zgierzu, Radomiu, Turku
  • Średnia cena leczenia kanałowego w całej Polsce wynosi 478,20 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za leczenie kanałowe jest w województwie małopolskim
  • Koszt leczenia kanałowego kształtuje się w przedziale 559,13 - 798,76 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za leczenie kanałowe są w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą, Grójcu
  • Najtaniej jest w Słupsku, Tczewie
  • Średnia cena leczenia kanałowego w całej Polsce wynosi 660,12 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za leczenie kanałowe jest w województwie mazowieckim
  • Koszt leczenia kanałowego kształtuje się w przedziale 740,87 - 1 046,30 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za leczenie kanałowe są w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Żarach
  • Najtaniej jest w Świdwinie
  • Średnia cena leczenia kanałowego w całej Polsce wynosi 854,69 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za leczenie kanałowe jest w województwie mazowieckim
  • Koszt leczenia dodatkowych kanałów kształtuje się w przedziale 117,76 - 167,95 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za leczenie dodatkowych kanałów są w Garwolinie
  • Najtaniej jest w Chełmie, Przemyślu, Ostrołęce, Stalowej Woli, Zamościu, Płońsku
  • Średnia cena leczenia dodatkowych kanałów w całej Polsce wynosi 140,75 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za leczenie dodatkowych kanałów jest w województwie mazowieckim

Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.

Te cenniki mogą Cię zainteresować

Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto