Cennik fotowoltaiki w Dolnośląskim 2025
Ceny fotowoltaiki w dolnośląskim znajdziesz w tabeli poniżej. Uwzględniają one średnie koszty instalacji fotowoltaicznej zarówno w mieście dolnośląskie jak i w przyległych miejscowościach. W cenniku znajdziecie ceny między innymi:
- instalacji solarnej o mocy 3 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW
- instalacji słonecznej o mocy 8 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
- instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 3 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
Sprawdź, ile kosztują fotowoltaice w dolnośląskim i okolicach oraz innych miastach województwa dolnośląskiego.
kolumna | cena netto | cena brutto | kolumna |
---|---|---|---|
Fotowoltaika na dachu o mocy 3 kW | 20 110 zł | 21 720 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Fotowoltaika 6 kW na dachu | 37 090 zł | 40 060 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Fotowoltaika 8 kW (montaż na dachu) | 43 480 zł | 46 960 zł | Średni koszt fotowoltaiki na dachu o mocy 8 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 10 kW | 48 610 zł | 52 500 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 10 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 15 kW | 63 240 zł | 68 300 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW (montaż na dachu) | 70 100 zł | 75 710 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 3 kW | 20 990 zł | 22 670 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 6 kW | 43 500 zł | 46 980 zł | Ceny instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW montowanej na gruncie. Podana cena zawiera audyt z doborem systemu mocy, zakup całego niezbędnego osprzętu i montaż instalacji fotowoltaicznej w wyznaczonym miejscu. |
Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW | 48 200 zł | 52 060 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 8 kW zawiera wszystkie niezbędne elementy i koszty montażu. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 8%. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 10 kW | 53 310 zł | 57 570 zł | Koszt instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 10 kW zawiera cenę całego osprzętu oraz koszt montażu na gruncie. VAT 8%. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15 kW | 62 000 zł | 66 960 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 20 kW | 68 200 zł | 73 650 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Znajdź oferty na fotowoltaikę w Dolnośląskim
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Ceny fotowoltaiki w mieście dolnośląskie - kilka faktów
- Spośród instalacji fotowoltaicznej w dolnośląskim najmniej zapłacisz za instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW.
- W Dolnośląskim najwyższą cenę zapłacisz za fotowoltaikę o mocy 20 kW.
- Fotowoltaika na dachu o mocy 3 kW, Fotowoltaika 6 kW na dachu, Fotowoltaika 8 kW (montaż na dachu), Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 10 kW, Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 15 kW, Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW (montaż na dachu), Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 3 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 6 kW, Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 10 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 20 kW - ich cena w mieście dolnośląskie kształtuje się pomiędzy powyższymi widełkami.
Chcesz otrzymać konkretne oferty na fotowoltaikę od firm z dolnośląskiego i okolic? Kliknij i wypełnij krótki formularz.
Ceny fotowoltaiki w innych miastach województwa dolnośląskiego
- Cennik fotowoltaiki w Bolesławcu
- Cennik fotowoltaiki w Dzierżonowie
- Cennik fotowoltaiki w Głogowie
- Cennik fotowoltaiki w Jaworze
- Cennik fotowoltaiki w Jeleniej Górze
- Cennik fotowoltaiki w Kamiennej Górze
- Cennik fotowoltaiki w Kłodzku
- Cennik fotowoltaiki w Legnicy
- Cennik fotowoltaiki w Lubaniu
- Cennik fotowoltaiki w Lubinie
- Cennik fotowoltaiki w Miliczu
- Cennik fotowoltaiki w Oławie
- Cennik fotowoltaiki w Oleśnicy
- Cennik fotowoltaiki w Polkowicach
- Cennik fotowoltaiki w Środzie Śląskiej
- Cennik fotowoltaiki w Strzelinie
- Cennik fotowoltaiki w Świdnicy
- Cennik fotowoltaiki w Trzebnicy
- Cennik fotowoltaiki w Wałbrzychu
- Cennik fotowoltaiki w Wrocławiu
- Cennik fotowoltaiki w Ząbkowicach Śląskich
- Cennik fotowoltaiki w Zgorzelcu
- Cennik fotowoltaiki w Złotoryi