Cennik fotowoltaiki w Kazimierzy Wielkiej 2026

Ceny fotowoltaiki w Kazimierzy Wielkiej znajdziesz w tabeli poniżej. Uwzględniają one średnie koszty instalacji fotowoltaicznej zarówno w mieście Kazimierza Wielka jak i w przyległych miejscowościach. W cenniku znajdziecie ceny między innymi:
- instalacji solarnej o mocy 3 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW
- instalacji słonecznej o mocy 8 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
- instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 3 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
Sprawdź, ile kosztują fotowoltaice w Kazimierzy Wielkiej i okolicach oraz innych miastach województwa świętokrzyskiego.
| kolumna | cena netto | cena brutto | kolumna |
|---|---|---|---|
| Fotowoltaika na dachu o mocy 3 kW | 22 200 zł | 23 980 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
| Fotowoltaika 6 kW na dachu | 40 130 zł | 43 340 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
| Fotowoltaika 8 kW (montaż na dachu) | 47 480 zł | 51 280 zł | Średni koszt fotowoltaiki na dachu o mocy 8 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
| Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 10 kW | 55 500 zł | 59 940 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 10 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
| Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 15 kW | 69 910 zł | 75 500 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
| Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW (montaż na dachu) | 77 710 zł | 83 920 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
| Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 3 kW | 23 640 zł | 25 530 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
| Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 6 kW | 48 720 zł | 52 620 zł | Ceny instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW montowanej na gruncie. Podana cena zawiera audyt z doborem systemu mocy, zakup całego niezbędnego osprzętu i montaż instalacji fotowoltaicznej w wyznaczonym miejscu. |
| Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW | 49 500 zł | 53 460 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 8 kW zawiera wszystkie niezbędne elementy i koszty montażu. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 8%. |
| Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 10 kW | 66 160 zł | 71 450 zł | Koszt instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 10 kW zawiera cenę całego osprzętu oraz koszt montażu na gruncie. VAT 8%. |
| Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15 kW | 72 580 zł | 78 380 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
| Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 20 kW | 80 320 zł | 86 750 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Znajdź oferty na fotowoltaikę w Kazimierzy Wielkiej
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Ceny fotowoltaiki w mieście Kazimierza Wielka - kilka faktów
- Spośród instalacji fotowoltaicznej w Kazimierzy Wielkiej najmniej zapłacisz za instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW.
- W Kazimierzy Wielkiej najwyższą cenę zapłacisz za gruntową instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kW.
- Fotowoltaika na dachu o mocy 3 kW, Fotowoltaika 6 kW na dachu, Fotowoltaika 8 kW (montaż na dachu), Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 10 kW, Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 15 kW, Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW (montaż na dachu), Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 3 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 6 kW, Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 10 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 20 kW - ich cena w mieście Kazimierza Wielka kształtuje się pomiędzy powyższymi widełkami.
Chcesz otrzymać konkretne oferty na fotowoltaikę od firm z Kazimierzy Wielkiej i okolic? Kliknij i wypełnij krótki formularz.
Ceny fotowoltaiki w innych miastach województwa świętokrzyskiego
- Cennik fotowoltaiki w Busku Zdroju
- Cennik fotowoltaiki w Jędrzejowie
- Cennik fotowoltaiki w Kazimierzy Wielkiej
- Cennik fotowoltaiki w Kielcach
- Cennik fotowoltaiki w Końskich
- Cennik fotowoltaiki w Opatowie
- Cennik fotowoltaiki w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Cennik fotowoltaiki w Pińczowie
- Cennik fotowoltaiki w Samdomierzu
- Cennik fotowoltaiki w Skarżysku-Kamiennej
- Cennik fotowoltaiki w Starachowicach
- Cennik fotowoltaiki w Staszowie
- Cennik fotowoltaiki w Włoszczowie