Cennik fotowoltaiki w Piekarach Śląskich 2025
![](https://static.kb.pl/media/cennik-kolaz-new/698/69856/main-l_l.webp)
Ceny fotowoltaiki w Piekarach Śląskich znajdziesz w tabeli poniżej. Uwzględniają one średnie koszty instalacji fotowoltaicznej zarówno w mieście Piekary Śląskie jak i w przyległych miejscowościach. W cenniku znajdziecie ceny między innymi:
- instalacji solarnej o mocy 3 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW
- instalacji słonecznej o mocy 8 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
- instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 3 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
- gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
Sprawdź, ile kosztują fotowoltaice w Piekarach Śląskich i okolicach oraz innych miastach województwa śląskiego.
kolumna | cena netto | cena brutto | kolumna |
---|---|---|---|
Fotowoltaika na dachu o mocy 3 kW | 22 060 zł | 23 820 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Fotowoltaika 6 kW na dachu | 37 290 zł | 40 270 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Fotowoltaika 8 kW (montaż na dachu) | 43 970 zł | 47 490 zł | Średni koszt fotowoltaiki na dachu o mocy 8 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 10 kW | 49 660 zł | 53 630 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 10 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 15 kW | 64 070 zł | 69 190 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW (montaż na dachu) | 76 670 zł | 82 800 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 3 kW | 25 070 zł | 27 080 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 6 kW | 44 360 zł | 47 910 zł | Ceny instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW montowanej na gruncie. Podana cena zawiera audyt z doborem systemu mocy, zakup całego niezbędnego osprzętu i montaż instalacji fotowoltaicznej w wyznaczonym miejscu. |
Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW | 51 610 zł | 55 730 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 8 kW zawiera wszystkie niezbędne elementy i koszty montażu. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 8%. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 10 kW | 60 290 zł | 65 110 zł | Koszt instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 10 kW zawiera cenę całego osprzętu oraz koszt montażu na gruncie. VAT 8%. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15 kW | 63 090 zł | 68 140 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 20 kW | 78 590 zł | 84 870 zł | Średni koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Cena obejmuje wykonanie audytu wraz z doborem mocy systemu, zakup, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. W cenie znajduje się również zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego. Instalacja nie zawiera magazynu energii i zostaje zrealizowana dla odbiorcy indywidualnego. Panele montowane na gruncie. |
Znajdź oferty na fotowoltaikę w Piekarach Śląskich
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Ceny fotowoltaiki w mieście Piekary Śląskie - kilka faktów
- Spośród instalacji fotowoltaicznej w Piekarach Śląskich najmniej zapłacisz za instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW.
- W Piekarach Śląskich najwyższą cenę zapłacisz za gruntową instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kW.
- Fotowoltaika na dachu o mocy 3 kW, Fotowoltaika 6 kW na dachu, Fotowoltaika 8 kW (montaż na dachu), Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 10 kW, Instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 15 kW, Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW (montaż na dachu), Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 3 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 6 kW, Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 10 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15 kW, Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 20 kW - ich cena w mieście Piekary Śląskie kształtuje się pomiędzy powyższymi widełkami.
Chcesz otrzymać konkretne oferty na fotowoltaikę od firm z Piekar Śląskich i okolic? Kliknij i wypełnij krótki formularz.
Ceny fotowoltaiki w innych miastach województwa śląskiego
- Cennik fotowoltaiki w Będzinie
- Cennik fotowoltaiki w Bielsku-Białej
- Cennik fotowoltaiki w Bytomiu
- Cennik fotowoltaiki w Chorzowie
- Cennik fotowoltaiki w Cieszynie
- Cennik fotowoltaiki w Częstochowie
- Cennik fotowoltaiki w Dąbrowie Górniczej
- Cennik fotowoltaiki w Gliwicach
- Cennik fotowoltaiki w Jastrzębiu Zdroju
- Cennik fotowoltaiki w Jaworznie
- Cennik fotowoltaiki w Katowicach
- Cennik fotowoltaiki w Kłobucku
- Cennik fotowoltaiki w Lublińcu
- Cennik fotowoltaiki w Mikołowie
- Cennik fotowoltaiki w Mysłowicach
- Cennik fotowoltaiki w Myszkowie
- Cennik fotowoltaiki w Piekarach Śląskich
- Cennik fotowoltaiki w Pszczynie
- Cennik fotowoltaiki w Raciborzu
- Cennik fotowoltaiki w Rudzie Śląskiej
- Cennik fotowoltaiki w Rybniku
- Cennik fotowoltaiki w Sosnowcu
- Cennik fotowoltaiki w Tarnowskich Górach
- Cennik fotowoltaiki w Tychach
- Cennik fotowoltaiki w Wodzisławiu Śląskim
- Cennik fotowoltaiki w Zabrzu
- Cennik fotowoltaiki w Zawierciu
- Cennik fotowoltaiki w Żorach
- Cennik fotowoltaiki w Żywcu