Cennik zabudowy balkonu i tarasu w Opolu 2024
Ceny zabudowy balkonu w Opolu znajdziesz w tabeli poniżej. Uwzględniają one średnie koszty zabudowy tarasu zarówno w mieście Opole jak i w przyległych miejscowościach. W cenniku znajdziecie ceny między innymi:
- zabudowy balkonów (szyba 4 mm)
- oszklenia balkonu
- zabudowy balkonu z płyt pleksi
- zabudowy tarasu pcv
- przesuwnej zabudowy tarasu
- zabudowy tarasu poniżej balustrady
- bezramowej zabudowy tarasu w systemie przesuwnym
- bezramowej zabudowy balkonu lub tarasu od podłogi
- okapnika balkonowego
- zadaszenia tarasu
Sprawdź, ile kosztują usługi zabudowania tarasu w Opolu i okolicach oraz innych miastach województwa opolskiego.
kolumna | cena netto | cena brutto | kolumna |
---|---|---|---|
Zabudowa balkonów od balustrady do sufitu szyba do 4 mm grubości | 510 zł/m2 | 551 zł/m2 | Usługa wykonania zabudowy balkonów na wysokości od balustrady do sufitu. Normalny stopień skomplikowania prac, szyba do 4 mm grubości. |
Zabudowa balkonu z płyty pleksi | 481 zł/m2 | 519 zł/m2 | Usługa wykonania zabudowy balkonów na wysokości od balustrady do sufitu. Normalny stopień skomplikowania prac, dobrej jakości płyta pleksi. |
Oszklenie balkonu od balustrady do sufitu - szkło bezpieczne do 4 mm | 700 zł/m2 | 756 zł/m2 | Uśredniony koszt wykonania zabudowy balkonów na wysoości od balustrady do sufitu. Normalny stopień skomplikowania prac, szyba bezpieczna do 4 mm grubości. |
Całościowa zabudowa tarasu panele PCV lub pleksi do balustrady, powyżej szkło grubości 4 mm | 811 zł/m2 | 876 zł/m2 | Uśredniony koszt wykonania całościowej zabudowy tarasu z paneli PCV lub dobrej jakości płyty pleksi do balustrady, wyżej szkło grubości do 4 mm. |
Całościowa zabudowa tarasu w systemie przesuwnym | 832 zł/m2 | 899 zł/m2 | Koszt wykonania całościowej zabudowy tarasu w systemie przesuwnym. Normalny stopień skomplikowania prac, dobrej jakości materiał. |
Zabudowa tarasu poniżej balustrady płyty pleksi lub PCV | 256 zł/m2 | 276 zł/m2 | Zabudowa tarasu poniżej balustrady. wykończenie płytą pleksi lub PCV. Normalny stopień skomplikowania prac. |
Bezramowa zabudowa tarasu w systemie przesuwnym (8 mm) | 1 210 zł/m2 | 1 300 zł/m2 | Uśredniony koszt wykonania bezramowej zabudowy tarasu w systemie przesuwnym. Ścianki grubości 8 mm. Normalny stopień skomplikowania prac. |
Bezramowa zabudowa balkonów lub tarasu od podłogi do sufitu (8 mm grubości) | 1 070 zł/m2 | 1 150 zł/m2 | Uśredniony koszt wykonania bezramowej zabudowy balkonu lub tarasu na wysokości od podłogi do sufitu. Płyta pleksi lub PCV o grubości 8 mm. |
Okapnik balkonowy | 74.00 zł/mb | 79.90 zł/mb | Koszt wykonania dodatkowego okapnika przy zabudowie balkonów. |
Zadaszenie tarasu | 101 zł/mb | 109 zł/mb | Wykonanie dodatkowego zadaszenia nad balkonem. Normalny stopień skomplikowania prac, tańsze materiały wykończeniowe. |
Znajdź wykonawcę tarasów w Opolu
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Ceny zabudowy balkonu w mieście Opole - kilka faktów
- Spośród zabudowy tarasu w Opolu najmniej zapłacisz za okapnik balkonowy.
- W Opolu najwyższą cenę zapłacisz za bezramową zabudowę tarasu w systemie przesuwnym.
- Zabudowa balkonów od balustrady do sufitu szyba do 4 mm grubości, oszklenie balkonu od balustrady do sufitu - szkło bezpieczne do 4 mm, zabudowa balkonu z płyty pleksi, całościowa zabudowa tarasu panele pcv lub pleksi do balustrady, powyżej szkło grubości 4 mm, całościowa zabudowa tarasu w systemie przesuwnym, zabudowa tarasu poniżej balustrady płyty pleksi lub pcv, bezramowa zabudowa tarasu w systemie przesuwnym (8 mm), bezramowa zabudowa balkonów lub tarasu od podłogi do sufitu (8 mm grubości), okapnik balkonowy, zadaszenie tarasu - ich cena w mieście Opole kształtuje się pomiędzy powyższymi widełkami.
Chcesz otrzymać konkretne oferty na zabudowę balkonu od firm z Opola i okolic? Kliknij i wypełnij krótki formularz.
Ceny zabudowy balkonu w innych miastach województwa opolskiego
- Cennik zabudowy balkonu w Brzegu
- Cennik zabudowy balkonu w Kędzierzynie-Koźlu
- Cennik zabudowy balkonu w Kluczborku
- Cennik zabudowy balkonu w Krapkowicach
- Cennik zabudowy balkonu w Namysłowie
- Cennik zabudowy balkonu w Nysie
- Cennik zabudowy balkonu w Oleśnie
- Cennik zabudowy balkonu w Opolu
- Cennik zabudowy balkonu w Prudniku
- Cennik zabudowy balkonu w Strzelcach Opolskich