Cennik odśnieżania płaskich dachów w ponad 300 miastach
Odśnieżanie dachów płaskich to usługa, która zapewnia bezpieczeństwo budynków w czasie zimy. Regularne usuwanie śniegu zapobiega przeciążeniom konstrukcji oraz powstawaniu szkód. Ceny odśnieżania mogą się różnić w zależności od miasta oraz wielkości dachu. Dodatkowe koszty mogą obejmować usunięcie lodu lub gruntowne czyszczenie. Aby otrzymać ofertę od lokalnych firm, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na odśnieżanie dachów
Informacje o cenniku odśnieżania dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2
- Średni koszt odśnieżania dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2. Normalny stopień skomplikowania usługi, firma z pośredniej półki cenowej.
- Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
- VAT 8,0%
Lokalizacja | Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2 | Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni 1000-2000 m2 | Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 2000 m2 |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 5.22 - 6.78 zł/m2 | 4.98 - 6.03 zł/m2 | 4.50 - 5.82 zł/m2 |
• Bolesławiec Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Dzierżoniów Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Głogów Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Jawor Otrzymaj ofertę | 6.24 zł/m2 | 5.70 zł/m2 | 4.81 zł/m2 |
• Jelenia Góra Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Kamienna Góra Otrzymaj ofertę | 6.20 zł/m2 | 5.38 zł/m2 | 5.34 zł/m2 |
• Kłodzko Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Legnica Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Lubań Otrzymaj ofertę | 6.57 zł/m2 | 5.65 zł/m2 | 5.11 zł/m2 |
• Lubin Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Milicz Otrzymaj ofertę | 6.64 zł/m2 | 5.06 zł/m2 | 4.92 zł/m2 |
• Oława Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Oleśnica Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Polkowice Otrzymaj ofertę | 6.21 zł/m2 | 5.99 zł/m2 | 5.56 zł/m2 |
• Środa Śląska Otrzymaj ofertę | 6.62 zł/m2 | 5.78 zł/m2 | 5.66 zł/m2 |
• Strzelin Otrzymaj ofertę | 6.47 zł/m2 | 5.87 zł/m2 | 5.06 zł/m2 |
• Świdnica Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Trzebnica Otrzymaj ofertę | 5.95 zł/m2 | 5.95 zł/m2 | 5.78 zł/m2 |
• Wałbrzych Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Wrocław Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Ząbkowice Śląskie Otrzymaj ofertę | 6.55 zł/m2 | 5.01 zł/m2 | 5.23 zł/m2 |
• Zgorzelec Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Złotoryja Otrzymaj ofertę | 6.15 zł/m2 | 5.31 zł/m2 | 5.22 zł/m2 |
kujawsko-pomorskie | 4.96 - 6.52 zł/m2 | 4.72 - 5.77 zł/m2 | 4.24 - 5.30 zł/m2 |
• Aleksandrów Kujawski Otrzymaj ofertę | 5.99 zł/m2 | 5.23 zł/m2 | 4.33 zł/m2 |
• Brodnica Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Bydgoszcz Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Chełmno Otrzymaj ofertę | 5.20 zł/m2 | 4.79 zł/m2 | 4.49 zł/m2 |
• Golub Dobrzyń Otrzymaj ofertę | 6.04 zł/m2 | 5.28 zł/m2 | 4.56 zł/m2 |
• Grudziądz Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Inowrocław Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Lipno Otrzymaj ofertę | 5.51 zł/m2 | 5.61 zł/m2 | 4.28 zł/m2 |
• Mogilno Otrzymaj ofertę | 6.27 zł/m2 | 4.88 zł/m2 | 4.78 zł/m2 |
• Nakło nad Notecią Otrzymaj ofertę | 6.07 zł/m2 | 5.65 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Radziejów Otrzymaj ofertę | 4.99 zł/m2 | 5.71 zł/m2 | 4.33 zł/m2 |
• Rypin Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.61 zł/m2 | 4.78 zł/m2 |
• Świecie Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Toruń Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Tuchola Otrzymaj ofertę | 5.14 zł/m2 | 5.06 zł/m2 | 4.91 zł/m2 |
• Włocławek Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Żnin Otrzymaj ofertę | 5.72 zł/m2 | 5.46 zł/m2 | 4.62 zł/m2 |
lubelskie | 4.70 - 6.26 zł/m2 | 4.46 - 5.51 zł/m2 | 4.24 - 5.03 zł/m2 |
• Biała Podlaska Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Biłgoraj Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Chełm Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Hrubieszów Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Janów Lubelski Otrzymaj ofertę | 5.24 zł/m2 | 4.79 zł/m2 | 4.57 zł/m2 |
• Kraśnik Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Krasnystaw Otrzymaj ofertę | 4.92 zł/m2 | 5.41 zł/m2 | 4.55 zł/m2 |
• Łęczna Otrzymaj ofertę | 5.60 zł/m2 | 5.19 zł/m2 | 4.64 zł/m2 |
• Lubartów Otrzymaj ofertę | 4.99 zł/m2 | 5.19 zł/m2 | 4.45 zł/m2 |
• Lublin Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Łuków Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Opole Lubelskie Otrzymaj ofertę | 4.85 zł/m2 | 5.29 zł/m2 | 4.96 zł/m2 |
• Parczew Otrzymaj ofertę | 6.08 zł/m2 | 5.13 zł/m2 | 4.38 zł/m2 |
• Puławy Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Radzyń Podlaski Otrzymaj ofertę | 5.03 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.87 zł/m2 |
• Ryki Otrzymaj ofertę | 5.52 zł/m2 | 4.99 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Świdnik Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Tomaszów Lubelski Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Zamość Otrzymaj ofertę | 4.70 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
lubuskie | 5.22 - 7.04 zł/m2 | 4.98 - 6.56 zł/m2 | 4.50 - 6.09 zł/m2 |
• Gorzów Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Kostrzyn nad Odrą Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Krosno Odrzańskie Otrzymaj ofertę | 5.89 zł/m2 | 6.37 zł/m2 | 4.73 zł/m2 |
• Międzyrzecze Otrzymaj ofertę | 6.44 zł/m2 | 5.74 zł/m2 | 4.75 zł/m2 |
• Nowa Sól Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Słubice Otrzymaj ofertę | 6.95 zł/m2 | 5.92 zł/m2 | 5.94 zł/m2 |
• Sulęcin Otrzymaj ofertę | 5.42 zł/m2 | 5.74 zł/m2 | 4.95 zł/m2 |
• Świebodzin Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 6.03 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Wschowa Otrzymaj ofertę | 6.08 zł/m2 | 5.76 zł/m2 | 4.90 zł/m2 |
• Żagań Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Żary Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Zielona Góra Otrzymaj ofertę | 6.52 zł/m2 | 6.03 zł/m2 | 5.56 zł/m2 |
łódzkie | 4.96 - 6.78 zł/m2 | 4.46 - 5.77 zł/m2 | 4.24 - 5.30 zł/m2 |
• Bełchatów Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Brzeziny Otrzymaj ofertę | 5.09 zł/m2 | 4.65 zł/m2 | 5.10 zł/m2 |
• Kutno Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Łask Otrzymaj ofertę | 5.29 zł/m2 | 4.96 zł/m2 | 4.83 zł/m2 |
• Łęczyca Otrzymaj ofertę | 5.86 zł/m2 | 4.54 zł/m2 | 4.71 zł/m2 |
• Łowicz Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Łódź Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Opoczno Otrzymaj ofertę | 5.86 zł/m2 | 4.85 zł/m2 | 5.06 zł/m2 |
• Pabianice Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Piotrków Trybunalski Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Poddębice Otrzymaj ofertę | 6.19 zł/m2 | 5.49 zł/m2 | 4.49 zł/m2 |
• Radomsko Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Rawa Mazowiecka Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.87 zł/m2 |
• Sieradz Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Skierniewice Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Tomaszów Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Wieluń Otrzymaj ofertę | 5.42 zł/m2 | 4.53 zł/m2 | 4.53 zł/m2 |
• Wieruszów Otrzymaj ofertę | 6.34 zł/m2 | 5.22 zł/m2 | 4.74 zł/m2 |
• Zduńska Wola Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Zgierz Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
małopolskie | 4.96 - 6.00 zł/m2 | 4.46 - 6.03 zł/m2 | 4.24 - 5.30 zł/m2 |
• Bochnia Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Brzesko Otrzymaj ofertę | 5.40 zł/m2 | 5.68 zł/m2 | 5.25 zł/m2 |
• Chrzanów Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Dąbrowa Tarnowska Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 4.47 zł/m2 | 4.25 zł/m2 |
• Gorlice Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Kraków Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Limanowa Otrzymaj ofertę | 5.09 zł/m2 | 5.35 zł/m2 | 4.41 zł/m2 |
• Miechów Otrzymaj ofertę | 5.43 zł/m2 | 5.50 zł/m2 | 4.26 zł/m2 |
• Myślenice Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.72 zł/m2 | 5.16 zł/m2 |
• Nowy Sącz Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Nowy Targ Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Olkusz Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Oświęcim Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Proszowice Otrzymaj ofertę | 5.70 zł/m2 | 5.17 zł/m2 | 5.27 zł/m2 |
• Sucha Beskidzka Otrzymaj ofertę | 5.97 zł/m2 | 5.66 zł/m2 | 4.36 zł/m2 |
• Tarnów Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Wadowice Otrzymaj ofertę | 5.60 zł/m2 | 5.19 zł/m2 | 4.79 zł/m2 |
• Wieliczka Otrzymaj ofertę | 5.06 zł/m2 | 4.86 zł/m2 | 4.31 zł/m2 |
• Zakopane Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
mazowieckie | 4.96 - 7.30 zł/m2 | 4.72 - 6.56 zł/m2 | 4.50 - 6.09 zł/m2 |
• Warszawa Otrzymaj ofertę | 6.78 zł/m2 | 6.30 zł/m2 | 5.82 zł/m2 |
• Ciechanów Otrzymaj ofertę | 6.52 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Garwolin Otrzymaj ofertę | 7.30 zł/m2 | 5.16 zł/m2 | 5.53 zł/m2 |
• Gostynin Otrzymaj ofertę | 5.43 zł/m2 | 5.32 zł/m2 | 4.70 zł/m2 |
• Grodzisk Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 6.55 zł/m2 | 4.81 zł/m2 | 5.56 zł/m2 |
• Grójec Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Kozienice Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Legionowo Otrzymaj ofertę | 6.53 zł/m2 | 6.46 zł/m2 | 6.00 zł/m2 |
• Maków Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 5.00 zł/m2 | 5.88 zł/m2 | 5.69 zł/m2 |
• Mińsk Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Mława Otrzymaj ofertę | 5.15 zł/m2 | 6.29 zł/m2 | 5.83 zł/m2 |
• Nowy Dwór Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 6.20 zł/m2 | 5.73 zł/m2 | 5.55 zł/m2 |
• Ostrołęka Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Ostrów Mazowiecka Otrzymaj ofertę | 6.18 zł/m2 | 5.81 zł/m2 | 5.29 zł/m2 |
• Otwock Otrzymaj ofertę | 5.78 zł/m2 | 5.55 zł/m2 | 4.85 zł/m2 |
• Piaseczno Otrzymaj ofertę | 6.25 zł/m2 | 6.23 zł/m2 | 4.61 zł/m2 |
• Płock Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Płońsk Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Pruszków Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Przasnysz Otrzymaj ofertę | 7.25 zł/m2 | 5.56 zł/m2 | 5.75 zł/m2 |
• Pułtusk Otrzymaj ofertę | 5.01 zł/m2 | 5.43 zł/m2 | 5.83 zł/m2 |
• Radom Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Siedlce Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Sierpc Otrzymaj ofertę | 7.05 zł/m2 | 5.08 zł/m2 | 4.64 zł/m2 |
• Sochaczew Otrzymaj ofertę | 5.01 zł/m2 | 6.54 zł/m2 | 6.04 zł/m2 |
• Sokołów Podlaski Otrzymaj ofertę | 6.88 zł/m2 | 6.12 zł/m2 | 5.07 zł/m2 |
• Węgrów Otrzymaj ofertę | 5.73 zł/m2 | 5.11 zł/m2 | 5.78 zł/m2 |
• Wołomin Otrzymaj ofertę | 5.11 zł/m2 | 5.47 zł/m2 | 5.38 zł/m2 |
• Wyszków Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Żuromin Otrzymaj ofertę | 5.84 zł/m2 | 5.27 zł/m2 | 5.08 zł/m2 |
• Zwoleń Otrzymaj ofertę | 5.37 zł/m2 | 5.58 zł/m2 | 4.89 zł/m2 |
• Żyrardów Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
opolskie | 4.96 - 6.52 zł/m2 | 4.46 - 6.03 zł/m2 | 4.24 - 5.56 zł/m2 |
• Brzeg Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Kędzierzyn Koźle Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Kluczbork Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Krapkowice Otrzymaj ofertę | 6.33 zł/m2 | 4.77 zł/m2 | 5.50 zł/m2 |
• Namysłów Otrzymaj ofertę | 5.87 zł/m2 | 5.80 zł/m2 | 4.87 zł/m2 |
• Nysa Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Olesno Otrzymaj ofertę | 5.87 zł/m2 | 5.63 zł/m2 | 5.51 zł/m2 |
• Opole Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Prudnik Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Strzelce Opolskie Otrzymaj ofertę | 5.40 zł/m2 | 4.74 zł/m2 | 5.17 zł/m2 |
podkarpackie | 4.96 - 6.00 zł/m2 | 4.46 - 5.77 zł/m2 | 4.24 - 5.30 zł/m2 |
• Brzozów Otrzymaj ofertę | 5.51 zł/m2 | 5.14 zł/m2 | 4.92 zł/m2 |
• Dębica Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Jarosław Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Jasło Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Kolbuszowa Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 5.19 zł/m2 | 4.79 zł/m2 |
• Krosno Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Łańcut Otrzymaj ofertę | 5.66 zł/m2 | 5.60 zł/m2 | 4.46 zł/m2 |
• Lesko Otrzymaj ofertę | 5.42 zł/m2 | 5.58 zł/m2 | 4.99 zł/m2 |
• Leżajsk Otrzymaj ofertę | 5.33 zł/m2 | 5.15 zł/m2 | 5.20 zł/m2 |
• Lubaczów Otrzymaj ofertę | 5.83 zł/m2 | 4.97 zł/m2 | 4.65 zł/m2 |
• Mielec Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Nisko Otrzymaj ofertę | 5.31 zł/m2 | 5.48 zł/m2 | 4.90 zł/m2 |
• Przemyśl Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Przeworsk Otrzymaj ofertę | 5.00 zł/m2 | 4.86 zł/m2 | 4.55 zł/m2 |
• Ropczyce Otrzymaj ofertę | 5.15 zł/m2 | 4.79 zł/m2 | 4.83 zł/m2 |
• Rzeszów Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Sanok Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Stalowa Wola Otrzymaj ofertę | 4.96 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Strzyżów Otrzymaj ofertę | 5.14 zł/m2 | 5.20 zł/m2 | 5.02 zł/m2 |
• Tarnobrzeg Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
podlaskie | 5.22 - 6.00 zł/m2 | 4.46 - 5.25 zł/m2 | 4.24 - 5.03 zł/m2 |
• Augustów Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Białystok Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Bielsk Podlaski Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Grajewo Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Hajnówka Otrzymaj ofertę | 5.29 zł/m2 | 4.93 zł/m2 | 4.43 zł/m2 |
• Kolno Otrzymaj ofertę | 5.96 zł/m2 | 4.49 zł/m2 | 4.85 zł/m2 |
• Łomża Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Siemiatycze Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.54 zł/m2 |
• Sokółka Otrzymaj ofertę | 5.28 zł/m2 | 4.56 zł/m2 | 4.57 zł/m2 |
• Suwałki Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.46 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Wysokie Mazowieckie Otrzymaj ofertę | 5.57 zł/m2 | 4.92 zł/m2 | 4.28 zł/m2 |
• Zambrów Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
pomorskie | 5.22 - 6.26 zł/m2 | 4.72 - 5.51 zł/m2 | 4.24 - 5.30 zł/m2 |
• Bytów Otrzymaj ofertę | 5.59 zł/m2 | 4.80 zł/m2 | 5.22 zł/m2 |
• Chojnice Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Człuchów Otrzymaj ofertę | 6.04 zł/m2 | 5.35 zł/m2 | 4.54 zł/m2 |
• Gdańsk Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Gdynia Otrzymaj ofertę | 5.41 zł/m2 | 5.10 zł/m2 | 4.66 zł/m2 |
• Kartuzy Otrzymaj ofertę | 5.95 zł/m2 | 4.93 zł/m2 | 4.53 zł/m2 |
• Kościerzyna Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Kwidzyn Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Lębork Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Malbork Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Nowy Dwór Gdański Otrzymaj ofertę | 5.60 zł/m2 | 5.41 zł/m2 | 4.35 zł/m2 |
• Pruszcz Gdański Otrzymaj ofertę | 5.41 zł/m2 | 4.79 zł/m2 | 5.11 zł/m2 |
• Puck Otrzymaj ofertę | 5.96 zł/m2 | 5.31 zł/m2 | 4.46 zł/m2 |
• Reda Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Rumia Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
• Starogard Gdański Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Sztum Otrzymaj ofertę | 5.37 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.44 zł/m2 |
• Słupsk Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.50 zł/m2 |
• Tczew Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Wejherowo Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.72 zł/m2 | 4.24 zł/m2 |
śląskie | 5.22 - 7.04 zł/m2 | 4.98 - 6.30 zł/m2 | 4.77 - 6.09 zł/m2 |
• Będzin Otrzymaj ofertę | 5.90 zł/m2 | 5.15 zł/m2 | 4.96 zł/m2 |
• Bielsko Biała Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Bytom Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.56 zł/m2 |
• Chorzów Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.82 zł/m2 |
• Cieszyn Otrzymaj ofertę | 5.22 zł/m2 | 4.98 zł/m2 | 4.77 zł/m2 |
• Częstochowa Otrzymaj ofertę | 6.00 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Dąbrowa Górnicza Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.82 zł/m2 |
• Gliwice Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.77 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Jastrzębie Zdrój Otrzymaj ofertę | 5.48 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Jaworzno Otrzymaj ofertę | 5.74 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.30 zł/m2 |
• Katowice Otrzymaj ofertę | 6.52 zł/m2 | 6.03 zł/m2 | 5.56 zł/m2 |
• Kłobuck Otrzymaj ofertę | 5.95 zł/m2 | 5.42 zł/m2 | 5.80 zł/m2 |
• Lubliniec Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.25 zł/m2 | 5.56 zł/m2 |
• Mikołów Otrzymaj ofertę | 6.53 zł/m2 | 5.01 zł/m2 | 5.39 zł/m2 |
• Mysłowice Otrzymaj ofertę | 6.26 zł/m2 | 5.51 zł/m2 | 5.03 zł/m2 |
• Myszków Otrzymaj ofertę | 6.90 zł/m2 | 5.06 zł/m2 | 4.91 zł/m2 |
• Piekary Śląskie Otrzymaj ofertę | 5.49 zł/m2 | 5.84 zł/m2 | 6.05 zł/m2 |
• Pszczyna Otrzymaj ofertę | 5.36 zł/m2 | 6.17 zł/m2 | 5.77 zł/m2 |
• Racibórz Otrzymaj ofertę | 5.86 zł/m2 | 6.25 zł/m2 | 5.47 zł/m2 |
