Informacje o cenniku prania kołdry puchowej w pralni chemicznej
Średnia cena prania kołdry puchowej. Normalne zabrudzenia. Pralnia chemiczna z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Pranie kołdry puchowej - cennik 2019
Netto | Brutto | ||
w zł | w zł | ||
dolnośląskie | 55,00 - 65,00 | ||
Bolesławiec | 52.78 | 57.00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 57.41 | 62.00 | |
Głogów | 54.63 | 59.00 | |
Jelenia Góra | 54.63 | 59.00 | |
Kłodzko | 53.70 | 58.00 | |
Legnica | 51.85 | 56.00 | |
Lubin | 53.70 | 58.00 | |
Oleśnica | 50.93 | 55.00 | |
Oława | 52.78 | 57.00 | |
Świdnica | 50.93 | 55.00 | |
Wałbrzych | 50.93 | 55.00 | |
Wrocław | 56.48 | 61.00 | |
Zgorzelec | 56.48 | 61.00 | |
kujawsko-pomorskie | 52,00 - 60,00 | ||
Brodnica | 53.70 | 58.00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 50.93 | 55.00 | |
Grudziądz | 49.07 | 53.00 | |
Inowrocław | 49.07 | 53.00 | |
Świecie | 52.78 | 57.00 | |
Toruń | 48.15 | 52.00 | |
Włocławek | 48.15 | 52.00 | |
lubelskie | 52,00 - 57,00 | ||
Biała Podlaska | 48.15 | 52.00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 52.78 | 57.00 | |
Chełm | 49.07 | 53.00 | |
Hrubieszów | 49.07 | 53.00 | |
Kraśnik | 50.93 | 55.00 | |
Lublin | 50.93 | 55.00 | |
Łuków | 49.07 | 53.00 | |
Puławy | 49.07 | 53.00 | |
Świdnik | 48.15 | 52.00 | |
Tomaszów Lubelski | 50.00 | 54.00 | |
Zamość | 48.15 | 52.00 | |
lubuskie | 58,00 - 70,00 | ||
Gorzów Wielkopolski | 55.56 | 60.00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 55.56 | 60.00 | |
Nowa Sól | 53.70 | 58.00 | |
Świebodzin | 56.48 | 61.00 | |
Zielona Góra | 60.19 | 65.00 | |
Żagań | 54.63 | 59.00 | |
Żary | 56.48 | 61.00 | |
łódzkie | 55,00 | ||
Bełchatów | 57.41 | 62.00 | Ciekawe |
Kutno | 50.93 | 55.00 | |
Łowicz | 56.48 | 61.00 | |
Łódź | 55.56 | 60.00 | |
Pabianice | 54.63 | 59.00 | |
Piotrków Trybunalski | 52.78 | 57.00 | |
Radomsko | 54.63 | 59.00 | |
Sieradz | 50.93 | 55.00 | |
Skierniewice | 56.48 | 61.00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 50.93 | 55.00 | |
Zduńska Wola | 53.70 | 58.00 | |
Zgierz | 53.70 | 58.00 | |
małopolskie | 56,00 - 65,00 | ||
Bochnia | 51.85 | 56.00 | Ciekawe |
Chrzanów | 58.33 | 63.00 | |
Gorlice | 55.56 | 60.00 | |
Kraków | 56.48 | 61.00 | |
Nowy Sącz | 55.56 | 60.00 | |
Nowy Targ | 56.48 | 61.00 | |
Olkusz | 56.48 | 61.00 | |
Oświęcim | 53.70 | 58.00 | |
Tarnów | 54.63 | 59.00 | |
Zakopane | 53.70 | 58.00 | |
mazowieckie | 52,00 - 80,00 | ||
Warszawa | 68.52 | 74.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 58.38 | 63.05 | |
Grójec | 69.16 | 74.69 | |
Kozienice | 67.36 | 72.75 | |
Mińsk Mazowiecki | 52.09 | 56.26 | |
Ostrołęka | 51.85 | 56.00 | |
Płock | 53.70 | 58.00 | |
Płońsk | 49.07 | 53.00 | |
Pruszków | 60.18 | 64.99 | |
Radom | 50.93 | 55.00 | |
Siedlce | 48.15 | 52.00 | |
Wyszków | 52.09 | 56.26 | |
Żyrardów | 57.48 | 62.08 | |
opolskie | 52,00 - 60,00 | ||
Brzeg | 53.70 | 58.00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 49.07 | 53.00 | |
Kluczbork | 49.07 | 53.00 | |
Nysa | 48.15 | 52.00 | |
Opole | 50.93 | 55.00 | |
Prudnik | 53.70 | 58.00 | |
podkarpackie | 52,00 - 58,00 | ||
Dębica | 50.00 | 54.00 | Ciekawe |
Jarosław | 50.00 | 54.00 | |
Jasło | 48.15 | 52.00 | |
Krosno | 48.15 | 52.00 | |
Mielec | 48.15 | 52.00 | |
Przemyśl | 48.15 | 52.00 | |
Rzeszów | 50.93 | 55.00 | |
Sanok | 48.15 | 52.00 | |
Stalowa Wola | 49.07 | 53.00 | |
Tarnobrzeg | 50.00 | 54.00 | |
podlaskie | 52,00 - 55,00 | ||
Augustów | 48.15 | 52.00 | Ciekawe |
Białystok | 50.00 | 54.00 | |
Bielsk Podlaski | 50.93 | 55.00 | |
Grajewo | 49.07 | 53.00 | |
Łomża | 48.15 | 52.00 | |
Suwałki | 48.15 | 52.00 | |
Zambrów | 49.07 | 53.00 | |
pomorskie | 52,00 - 57,00 | ||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
50.93 | 55.00 | |
Chojnice | 51.85 | 56.00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 50.93 | 55.00 | |
Kwidzyń | 50.00 | 54.00 | |
Lębork | 48.15 | 52.00 | |
Malbork | 48.15 | 52.00 | |
Reda | 50.93 | 55.00 | |
Rumia | 51.85 | 56.00 | |
Słupsk | 49.07 | 53.00 | |
Starogard Gdański | 52.78 | 57.00 | |
Tczew | 48.15 | 52.00 | |
Wejherowo | 48.15 | 52.00 | |
śląskie | 53,00 - 56,00 | ||
Bielsko Biała | 49.07 | 53.00 | |
Bytom | 50.93 | 55.00 | Ciekawe |
Chorzów | 50.00 | 54.00 | |
Cieszyn | 50.00 | 54.00 | |
Częstochowa | 49.07 | 53.00 | |
Dąbrowa Górnicza | 50.00 | 54.00 | |
Gliwice | 50.00 | 54.00 | |
Jastrzębie Zdrój | 50.00 | 54.00 | |
Jaworzno | 50.00 | 54.00 | |
Katowice | |||
Lubliniec | 49.07 | 53.00 | |
Mysłowice | 51.85 | 56.00 | |
Ruda Śląska | 50.93 | 55.00 | |
Rybnik | 50.00 | 54.00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 50.00 | 54.00 | |
Tychy | 49.07 | 53.00 | |
Wodzisław Śląski | 51.85 | 56.00 | |
Zabrze | 50.00 | 54.00 | |
Żywiec | 50.93 | 55.00 | |
świętokrzyskie | 52,00 - 56,00 | ||
Busko Zdrój | 51.85 | 56.00 | Ciekawe |
Jędrzejów | 48.15 | 52.00 | |
Kielce | 50.00 | 54.00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 49.07 | 53.00 | |
Sandomierz | 51.85 | 56.00 | |
Skarżysko Kamienna | 49.07 | 53.00 | |
Starachowice | 48.15 | 52.00 | |
warmińsko – mazurskie | 52,00 - 57,00 | ||
Bartoszyce | 51.85 | 56.00 | Ciekawe |
Elbląg | 50.93 | 55.00 | |
Ełk | 48.15 | 52.00 | |
Giżycko | 50.00 | 54.00 | |
Iława | 48.15 | 52.00 | |
Kętrzyn | 50.93 | 55.00 | |
Mrągowo | 49.07 | 53.00 | |
Olsztyn | 50.93 | 55.00 | |
Ostróda | 49.07 | 53.00 | |
Szczytno | 52.78 | 57.00 | |
wielkopolskie | 52,00 - 58,00 | ||
Gniezno | 50.00 | 54.00 | |
Kalisz | 49.07 | 53.00 | Ciekawe |
Konin | 48.15 | 52.00 | |
Leszno | 50.93 | 55.00 | |
Leszno | |||
Luboń | 49.07 | 53.00 | |
Ostrów Wielkopolski | 51.85 | 56.00 | |
Piła | 50.00 | 54.00 | |
Poznań | 50.93 | 55.00 | |
Swarzędz | 51.85 | 56.00 | |
Śrem | 50.00 | 54.00 | |
Turek | 52.78 | 57.00 | |
Września | 51.85 | 56.00 | |
zachodniopomorskie | 52,00 - 60,00 | ||
Białogard | 50.00 | 54.00 | |
Goleniów | 50.00 | 54.00 | Ciekawe |
Gryfino | 53.70 | 58.00 | |
Kołobrzeg | 52.78 | 57.00 | |
Koszalin | 49.54 | 53.50 | |
Police | 53.70 | 58.00 | |
Stargard Szczeciński | 53.70 | 58.00 | |
Szczecin | 50.93 | 55.00 | |
Szczecinek | 49.07 | 53.00 | |
Świnoujście | 50.00 | 54.00 | |
Wałcz | 48.15 | 52.00 |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.