Informacje o cenniku renowacji stołu
Kompleksowa usługa renowacji drewnianego stołu. Nogi proste lub tłoczone, brak pęknięć drewna, normalny stopień skomplikowania prac. Stół z jednolitym bądź rozkładanym blatem.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Renowacja stołu - cennik 2019
Netto | Brutto | ||
w zł | w zł | ||
dolnośląskie | 646,60 - 678,40 | ||
Bolesławiec | 620.30 | 669.92 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 610.48 | 659.32 | |
Głogów | 621.28 | 670.98 | |
Jelenia Góra | 623.24 | 673.10 | |
Kłodzko | 622.26 | 672.04 | |
Legnica | 613.43 | 662.50 | |
Lubin | 604.59 | 652.96 | Polecamy! |
Oleśnica | 605.57 | 654.02 | |
Oława | 628.15 | 678.40 | |
Świdnica | 612.44 | 661.44 | |
Wałbrzych | 608.52 | 657.20 | |
Wrocław | 628.15 | 678.40 | Polecamy! |
Zgorzelec | 624.22 | 674.16 | |
kujawsko-pomorskie | 651,90 - 667,80 | ||
Brodnica | 603.61 | 651.90 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 618.33 | 667.80 | |
Grudziądz | 608.52 | 657.20 | |
Inowrocław | 607.54 | 656.14 | Polecamy! |
Świecie | 611.46 | 660.38 | |
Toruń | 613.43 | 662.50 | |
Włocławek | 608.52 | 657.20 | Polecamy! |
lubelskie | 641,30 - 662,50 | ||
Biała Podlaska | 603.61 | 651.90 | Ciekawe |
Biłgoraj | 593.80 | 641.30 | |
Chełm | 598.70 | 646.60 | |
Hrubieszów | 593.80 | 641.30 | |
Kraśnik | 608.52 | 657.20 | |
Lublin | 608.52 | 657.20 | Polecamy! |
Łuków | 612.44 | 661.44 | |
Puławy | 594.78 | 642.36 | |
Świdnik | 596.74 | 644.48 | |
Tomaszów Lubelski | 613.43 | 662.50 | |
Zamość | 598.70 | 646.60 | Polecamy! |
lubuskie | 657,20 - 678,40 | ||
Gorzów Wielkopolski | 623.24 | 673.10 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 615.39 | 664.62 | |
Nowa Sól | 613.43 | 662.50 | |
Świebodzin | 625.20 | 675.22 | |
Zielona Góra | 623.24 | 673.10 | Polecamy! |
Żagań | 617.35 | 666.74 | |
Żary | 609.50 | 658.26 | |
łódzkie | 646,60 - 667,80 | ||
Bełchatów | 599.69 | 647.66 | Ciekawe |
Kutno | 614.41 | 663.56 | |
Łowicz | 599.69 | 647.66 | |
Łódź | 618.33 | 667.80 | |
Pabianice | 608.52 | 657.20 | |
Piotrków Trybunalski | 603.61 | 651.90 | Polecamy! |
Radomsko | 611.46 | 660.38 | |
Sieradz | 608.52 | 657.20 | |
Skierniewice | 612.44 | 661.44 | |
Tomaszów Mazowiecki | 608.52 | 657.20 | |
Zduńska Wola | 618.33 | 667.80 | Polecamy! |
Zgierz | 601.65 | 649.78 | |
małopolskie | 657,20 - 678,40 | ||
Bochnia | 624.22 | 674.16 | Ciekawe |
Chrzanów | 623.24 | 673.10 | |
Gorlice | 615.39 | 664.62 | |
Kraków | 628.15 | 678.40 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 613.43 | 662.50 | |
Nowy Targ | 621.28 | 670.98 | |
Olkusz | 617.35 | 666.74 | |
Oświęcim | 623.24 | 673.10 | |
Tarnów | 618.33 | 667.80 | |
Zakopane | 619.31 | 668.86 | Polecamy! |
mazowieckie | 646,60 - 742,00 | ||
Warszawa | 687.04 | 742.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 657.86 | 710.49 | |
Grójec | 615.02 | 664.22 | |
Kozienice | 658.81 | 711.51 | |
Mińsk Mazowiecki | 647.39 | 699.18 | |
Ostrołęka | 603.61 | 651.90 | |
Płock | 623.24 | 673.10 | Polecamy! |
Płońsk | 608.52 | 657.20 | |
Pruszków | 613.11 | 662.16 | |
Radom | 603.61 | 651.90 | |
Siedlce | 608.52 | 657.20 | |
Wyszków | 634.06 | 684.78 | |
Żyrardów | 659.76 | 712.54 | Polecamy! |
opolskie | 657,20 - 683,70 | ||
Brzeg | 623.24 | 673.10 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 618.33 | 667.80 | |
Kluczbork | 625.20 | 675.22 | |
Nysa | 623.24 | 673.10 | |
Opole | 628.15 | 678.40 | |
Prudnik | 628.15 | 678.40 | Polecamy! |
podkarpackie | 646,60 - 667,80 | ||
Dębica | 598.70 | 646.60 | Ciekawe |
Jarosław | 602.63 | 650.84 | |
Jasło | 606.56 | 655.08 | Polecamy! |
Krosno | 610.48 | 659.32 | |
Mielec | 603.61 | 651.90 | |
Przemyśl | 608.52 | 657.20 | |
Rzeszów | 613.43 | 662.50 | Polecamy! |
Sanok | 606.56 | 655.08 | |
Stalowa Wola | 598.70 | 646.60 | |
Tarnobrzeg | 603.61 | 651.90 | Polecamy! |
podlaskie | 646,60 - 667,80 | ||
Augustów | 617.35 | 666.74 | Ciekawe |
Białystok | 608.52 | 657.20 | |
Bielsk Podlaski | 618.33 | 667.80 | Polecamy! |
Grajewo | 599.69 | 647.66 | |
Łomża | 603.61 | 651.90 | |
Suwałki | 608.52 | 657.20 | |
Zambrów | 616.37 | 665.68 | Polecamy! |
pomorskie | 657,20 - 673,10 | ||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
618.33 | 667.80 | Polecamy! |
Chojnice | 608.52 | 657.20 | Ciekawe |
Kościerzyna | 621.28 | 670.98 | |
Kwidzyń | 622.26 | 672.04 | |
Lębork | 616.37 | 665.68 | |
Malbork | 609.50 | 658.26 | |
Reda | 613.43 | 662.50 | |
Rumia | 620.30 | 669.92 | Polecamy! |
Słupsk | 613.43 | 662.50 | |
Starogard Gdański | 609.50 | 658.26 | |
Tczew | 608.52 | 657.20 | |
Wejherowo | 613.43 | 662.50 | |
śląskie | 651,90 - 678,40 | ||
Bielsko Biała | 613.43 | 662.50 | |
Bytom | 612.44 | 661.44 | Ciekawe |
Chorzów | 617.35 | 666.74 | |
Cieszyn | 608.52 | 657.20 | |
Częstochowa | 618.33 | 667.80 | |
Dąbrowa Górnicza | 622.26 | 672.04 | |
Gliwice | 623.24 | 673.10 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 610.48 | 659.32 | |
Jaworzno | 612.44 | 661.44 | |
Katowice | 628.15 | 678.40 | |
Lubliniec | 620.30 | 669.92 | |
Mysłowice | 613.43 | 662.50 | |
Ruda Śląska | 608.52 | 657.20 | |
Rybnik | 625.20 | 675.22 | Ciekawe |
Sosnowiec | 603.61 | 651.90 | |
Tychy | 618.33 | 667.80 | |
Wodzisław Śląski | 621.28 | 670.98 | |
Zabrze | 603.61 | 651.90 | Polecamy! |
Żywiec | 613.43 | 662.50 | |
świętokrzyskie | 651,90 - 667,80 | ||
Busko Zdrój | 615.39 | 664.62 | Ciekawe |
Jędrzejów | 605.57 | 654.02 | |
Kielce | 613.43 | 662.50 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 608.52 | 657.20 | |
Sandomierz | 605.57 | 654.02 | |
Skarżysko Kamienna | 612.44 | 661.44 | |
Starachowice | 608.52 | 657.20 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 646,60 - 662,50 | ||
Bartoszyce | 610.48 | 659.32 | Ciekawe |
Elbląg | 598.70 | 646.60 | |
Ełk | 603.61 | 651.90 | |
Giżycko | 601.65 | 649.78 | |
Iława | 604.59 | 652.96 | |
Kętrzyn | 599.69 | 647.66 | |
Mrągowo | 612.44 | 661.44 | |
Olsztyn | 608.52 | 657.20 | |
Ostróda | 598.70 | 646.60 | |
Szczytno | 606.56 | 655.08 | Polecamy! |
wielkopolskie | 657,20 - 683,70 | ||
Gniezno | 633.06 | 683.70 | |
Kalisz | 628.15 | 678.40 | Ciekawe |
Konin | 618.33 | 667.80 | |
Leszno | 608.52 | 657.20 | |
Leszno | |||
Luboń | 622.26 | 672.04 | |
Ostrów Wielkopolski | 612.44 | 661.44 | |
Piła | 608.52 | 657.20 | Polecamy! |
Poznań | 628.15 | 678.40 | |
Swarzędz | 612.44 | 661.44 | |
Śrem | 625.20 | 675.22 | |
Turek | 633.06 | 683.70 | Polecamy! |
Września | 620.30 | 669.92 | |
zachodniopomorskie | 657,20 - 678,40 | ||
Białogard | 620.30 | 669.92 | |
Goleniów | 616.37 | 665.68 | Ciekawe |
Gryfino | 609.50 | 658.26 | |
Kołobrzeg | 622.26 | 672.04 | |
Koszalin | 608.52 | 657.20 | |
Police | 626.19 | 676.28 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 623.24 | 673.10 | |
Szczecin | 618.33 | 667.80 | |
Szczecinek | 608.52 | 657.20 | |
Świnoujście | 613.43 | 662.50 | |
Wałcz | 613.43 | 662.50 | Polecamy! |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.