Informacje o cenniku rolet antywłamaniowych
Uśredniony koszt zakupu rolety antywłamaniowej klasy RC3. Dobrej jakości wykonanie, profile z aluminium grubości 53 mm. Rozmiar 90 x 80 cm.
Cena zawiera koszty materiałów bez robocizny.
VAT 23,0%
Rolety antywłamaniowe klasa RC3, profile aluminiowe 53 mm 90x80 cm - cennik 2019
Netto | Brutto | ||
w zł | w zł | ||
dolnośląskie | 1 071,20 - 1 102,10 | ||
Bolesławiec | 887.64 | 1,091.80 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 879.27 | 1,081.50 | |
Głogów | 887.64 | 1,091.80 | |
Jelenia Góra | 870.89 | 1,071.20 | |
Kłodzko | 887.64 | 1,091.80 | |
Legnica | 875.08 | 1,076.35 | |
Lubin | 879.27 | 1,081.50 | Polecamy! |
Oleśnica | 879.27 | 1,081.50 | |
Oława | 887.64 | 1,091.80 | |
Świdnica | 896.02 | 1,102.10 | |
Wałbrzych | 870.89 | 1,071.20 | |
Wrocław | 879.27 | 1,081.50 | Polecamy! |
Zgorzelec | 896.02 | 1,102.10 | |
kujawsko-pomorskie | 1 050,60 - 1 066,05 | ||
Brodnica | 862.52 | 1,060.90 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 862.52 | 1,060.90 | |
Grudziądz | 858.33 | 1,055.75 | |
Inowrocław | 854.15 | 1,050.60 | Polecamy! |
Świecie | 862.52 | 1,060.90 | |
Toruń | 858.33 | 1,055.75 | |
Włocławek | 854.15 | 1,050.60 | Polecamy! |
lubelskie | 1 040,30 - 1 066,05 | ||
Biała Podlaska | 854.15 | 1,050.60 | Ciekawe |
Biłgoraj | 845.77 | 1,040.30 | |
Chełm | 858.33 | 1,055.75 | |
Hrubieszów | 862.52 | 1,060.90 | |
Kraśnik | 862.52 | 1,060.90 | |
Lublin | 862.52 | 1,060.90 | Polecamy! |
Łuków | 845.77 | 1,040.30 | |
Puławy | 854.15 | 1,050.60 | |
Świdnik | 854.15 | 1,050.60 | |
Tomaszów Lubelski | 854.15 | 1,050.60 | |
Zamość | 858.33 | 1,055.75 | Polecamy! |
lubuskie | 1 060,90 - 1 081,50 | ||
Gorzów Wielkopolski | 870.89 | 1,071.20 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 870.89 | 1,071.20 | |
Nowa Sól | 862.52 | 1,060.90 | |
Świebodzin | 870.89 | 1,071.20 | |
Zielona Góra | 875.08 | 1,076.35 | Polecamy! |
Żagań | 879.27 | 1,081.50 | |
Żary | 870.89 | 1,071.20 | |
łódzkie | 1 050,60 - 1 081,50 | ||
Bełchatów | 862.52 | 1,060.90 | Ciekawe |
Kutno | 870.89 | 1,071.20 | |
Łowicz | 862.52 | 1,060.90 | |
Łódź | 879.27 | 1,081.50 | |
Pabianice | 875.08 | 1,076.35 | |
Piotrków Trybunalski | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Radomsko | 879.27 | 1,081.50 | |
Sieradz | 862.52 | 1,060.90 | |
Skierniewice | 862.52 | 1,060.90 | |
Tomaszów Mazowiecki | 870.89 | 1,071.20 | |
Zduńska Wola | 879.27 | 1,081.50 | Polecamy! |
Zgierz | 870.89 | 1,071.20 | |
małopolskie | 1 060,90 - 1 076,35 | ||
Bochnia | 862.52 | 1,060.90 | Ciekawe |
Chrzanów | 870.89 | 1,071.20 | |
Gorlice | 870.89 | 1,071.20 | |
Kraków | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 862.52 | 1,060.90 | |
Nowy Targ | 862.52 | 1,060.90 | |
Olkusz | 870.89 | 1,071.20 | |
Oświęcim | 866.71 | 1,066.05 | |
Tarnów | 866.71 | 1,066.05 | |
Zakopane | 862.52 | 1,060.90 | Polecamy! |
mazowieckie | 1 050,60 - 1 133,00 | ||
Warszawa | 921.14 | 1,133.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 887.64 | 1,091.80 | |
Grójec | 896.02 | 1,102.10 | |
Kozienice | 921.14 | 1,133.00 | |
Mińsk Mazowiecki | 896.02 | 1,102.10 | |
Ostrołęka | 862.52 | 1,060.90 | |
Płock | 879.27 | 1,081.50 | Polecamy! |
Płońsk | 862.52 | 1,060.90 | |
Pruszków | 912.76 | 1,122.70 | |
Radom | 866.71 | 1,066.05 | |
Siedlce | 866.71 | 1,066.05 | |
Wyszków | 912.76 | 1,122.70 | |
Żyrardów | 912.76 | 1,122.70 | Polecamy! |
opolskie | 1 050,60 - 1 076,35 | ||
Brzeg | 862.52 | 1,060.90 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 866.71 | 1,066.05 | |
Kluczbork | 862.52 | 1,060.90 | |
Nysa | 862.52 | 1,060.90 | |
Opole | 870.89 | 1,071.20 | |
Prudnik | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
podkarpackie | 1 050,60 - 1 071,20 | ||
Dębica | 854.15 | 1,050.60 | Ciekawe |
Jarosław | 870.89 | 1,071.20 | |
Jasło | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Krosno | 870.89 | 1,071.20 | |
Mielec | 858.33 | 1,055.75 | |
Przemyśl | 858.33 | 1,055.75 | |
Rzeszów | 866.71 | 1,066.05 | Polecamy! |
Sanok | 862.52 | 1,060.90 | |
Stalowa Wola | 854.15 | 1,050.60 | |
Tarnobrzeg | 862.52 | 1,060.90 | Polecamy! |
podlaskie | 1 050,60 - 1 071,20 | ||
Augustów | 862.52 | 1,060.90 | Ciekawe |
Białystok | 862.52 | 1,060.90 | |
Bielsk Podlaski | 854.15 | 1,050.60 | Polecamy! |
Grajewo | 862.52 | 1,060.90 | |
Łomża | 854.15 | 1,050.60 | |
Suwałki | 854.15 | 1,050.60 | |
Zambrów | 862.52 | 1,060.90 | Polecamy! |
pomorskie | 1 050,60 - 1 081,50 | ||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Chojnice | 870.89 | 1,071.20 | Ciekawe |
Kościerzyna | 862.52 | 1,060.90 | |
Kwidzyń | 879.27 | 1,081.50 | |
Lębork | 870.89 | 1,071.20 | |
Malbork | 854.15 | 1,050.60 | |
Reda | 862.52 | 1,060.90 | |
Rumia | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Słupsk | 862.52 | 1,060.90 | |
Starogard Gdański | 879.27 | 1,081.50 | |
Tczew | 862.52 | 1,060.90 | |
Wejherowo | 858.33 | 1,055.75 | |
śląskie | 1 060,90 - 1 081,50 | ||
Bielsko Biała | 870.89 | 1,071.20 | |
Bytom | 879.27 | 1,081.50 | Ciekawe |
Chorzów | 870.89 | 1,071.20 | |
Cieszyn | 866.71 | 1,066.05 | |
Częstochowa | 875.08 | 1,076.35 | |
Dąbrowa Górnicza | 870.89 | 1,071.20 | |
Gliwice | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 879.27 | 1,081.50 | |
Jaworzno | 870.89 | 1,071.20 | |
Katowice | 879.27 | 1,081.50 | |
Lubliniec | 879.27 | 1,081.50 | |
Mysłowice | 862.52 | 1,060.90 | |
Ruda Śląska | 870.89 | 1,071.20 | |
Rybnik | 870.89 | 1,071.20 | Ciekawe |
Sosnowiec | 879.27 | 1,081.50 | |
Tychy | 870.89 | 1,071.20 | |
Wodzisław Śląski | 870.89 | 1,071.20 | |
Zabrze | 879.27 | 1,081.50 | Polecamy! |
Żywiec | 862.52 | 1,060.90 | |
świętokrzyskie | 1 050,60 - 1 076,35 | ||
Busko Zdrój | 862.52 | 1,060.90 | Ciekawe |
Jędrzejów | 870.89 | 1,071.20 | |
Kielce | 870.89 | 1,071.20 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 862.52 | 1,060.90 | |
Sandomierz | 862.52 | 1,060.90 | |
Skarżysko Kamienna | 862.52 | 1,060.90 | |
Starachowice | 866.71 | 1,066.05 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 1 030,00 - 1 050,60 | ||
Bartoszyce | 837.40 | 1,030.00 | Ciekawe |
Elbląg | 849.96 | 1,045.45 | |
Ełk | 849.96 | 1,045.45 | |
Giżycko | 854.15 | 1,050.60 | |
Iława | 845.77 | 1,040.30 | |
Kętrzyn | 837.40 | 1,030.00 | |
Mrągowo | 837.40 | 1,030.00 | |
Olsztyn | 854.15 | 1,050.60 | |
Ostróda | 845.77 | 1,040.30 | |
Szczytno | 845.77 | 1,040.30 | Polecamy! |
wielkopolskie | 1 060,90 - 1 081,50 | ||
Gniezno | 862.52 | 1,060.90 | |
Kalisz | 870.89 | 1,071.20 | Ciekawe |
Konin | 862.52 | 1,060.90 | |
Leszno | |||
Leszno | 879.27 | 1,081.50 | |
Luboń | 879.27 | 1,081.50 | |
Ostrów Wielkopolski | 870.89 | 1,071.20 | |
Piła | 866.71 | 1,066.05 | Polecamy! |
Poznań | 875.08 | 1,076.35 | |
Swarzędz | 879.27 | 1,081.50 | |
Śrem | 862.52 | 1,060.90 | |
Turek | 870.89 | 1,071.20 | Polecamy! |
Września | 870.89 | 1,071.20 | |
zachodniopomorskie | 1 060,90 - 1 081,50 | ||
Białogard | 879.27 | 1,081.50 | |
Goleniów | 870.89 | 1,071.20 | Ciekawe |
Gryfino | 870.89 | 1,071.20 | |
Kołobrzeg | 870.89 | 1,071.20 | |
Koszalin | 866.71 | 1,066.05 | |
Police | 862.52 | 1,060.90 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 870.89 | 1,071.20 | |
Szczecin | 875.08 | 1,076.35 | |
Szczecinek | 862.52 | 1,060.90 | |
Świnoujście | 870.89 | 1,071.20 | |
Wałcz | 866.71 | 1,066.05 | Polecamy! |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.