Cennik wykonania ścian z betonu komórkowego

Ściany z betonu komórkowego są popularnym wyborem w budownictwie ze względu na ich doskonałe właściwości izolacyjne i łatwość montażu. W zależności od lokalizacji, ceny betonu komórkowego mogą się różnić, a wpływają na nie także koszty transportu i robocizny. Dodatkowe wydatki mogą objąć zakup specjalnych narzędzi oraz materiałów do wykończenia ściany. Aby otrzymać ofertę od lokalnych firm, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na ściany z betonu komórkowego 24
Informacje o cenniku ścian z betonu komórkowego 12
- Cennik murowania ścian z betonu komórkowego H+H 12. Ściany do 3 metrów wysokości
- Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
- VAT 8,0%
| Lokalizacja | Ściany z betonu komórkowego 12 | Ściany z betonu komórkowego 24 |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 50.90 - 57.00 zł/m2 | 89.10 - 101 zł/m2 |
| • Bolesławiec Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Dzierżoniów Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 99.00 zł/m2 |
| • Głogów Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Jawor Otrzymaj ofertę | 54.00 zł/m2 | 91.60 zł/m2 |
| • Jelenia Góra Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 95.00 zł/m2 |
| • Kamienna Góra Otrzymaj ofertę | 54.90 zł/m2 | 101 zł/m2 |
| • Kłodzko Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Legnica Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Lubań Otrzymaj ofertę | 54.20 zł/m2 | 92.50 zł/m2 |
| • Lubin Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 97.00 zł/m2 |
| • Milicz Otrzymaj ofertę | 55.90 zł/m2 | 90.00 zł/m2 |
| • Oława Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 95.00 zł/m2 |
| • Oleśnica Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Polkowice Otrzymaj ofertę | 51.60 zł/m2 | 90.50 zł/m2 |
| • Środa Śląska Otrzymaj ofertę | 51.40 zł/m2 | 95.20 zł/m2 |
| • Strzelin Otrzymaj ofertę | 52.40 zł/m2 | 92.80 zł/m2 |
| • Świdnica Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Trzebnica Otrzymaj ofertę | 52.40 zł/m2 | 97.10 zł/m2 |
| • Wałbrzych Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 97.00 zł/m2 |
| • Wrocław Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 99.00 zł/m2 |
| • Ząbkowice Śląskie Otrzymaj ofertę | 55.40 zł/m2 | 91.40 zł/m2 |
| • Zgorzelec Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 101 zł/m2 |
| • Złotoryja Otrzymaj ofertę | 56.30 zł/m2 | 95.80 zł/m2 |
| kujawsko-pomorskie | 48.90 - 55.00 zł/m2 | 83.10 - 93.00 zł/m2 |
| • Aleksandrów Kujawski Otrzymaj ofertę | 54.30 zł/m2 | 87.20 zł/m2 |
| • Brodnica Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Bydgoszcz Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Chełmno Otrzymaj ofertę | 52.60 zł/m2 | 90.30 zł/m2 |
| • Golub Dobrzyń Otrzymaj ofertę | 49.90 zł/m2 | 88.10 zł/m2 |
| • Grudziądz Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Inowrocław Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Lipno Otrzymaj ofertę | 54.30 zł/m2 | 85.30 zł/m2 |
| • Mogilno Otrzymaj ofertę | 49.40 zł/m2 | 84.90 zł/m2 |
| • Nakło nad Notecią Otrzymaj ofertę | 52.10 zł/m2 | 84.10 zł/m2 |
| • Radziejów Otrzymaj ofertę | 52.10 zł/m2 | 86.40 zł/m2 |
| • Rypin Otrzymaj ofertę | 49.90 zł/m2 | 89.50 zł/m2 |
| • Świecie Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Toruń Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Tuchola Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 89.20 zł/m2 |
| • Włocławek Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Żnin Otrzymaj ofertę | 53.30 zł/m2 | 83.80 zł/m2 |
| lubelskie | 46.80 - 52.90 zł/m2 | 75.20 - 85.10 zł/m2 |
| • Biała Podlaska Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Biłgoraj Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Chełm Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 77.20 zł/m2 |
| • Hrubieszów Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Janów Lubelski Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 78.20 zł/m2 |
| • Kraśnik Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Krasnystaw Otrzymaj ofertę | 49.10 zł/m2 | 83.30 zł/m2 |
| • Łęczna Otrzymaj ofertę | 52.40 zł/m2 | 79.30 zł/m2 |
| • Lubartów Otrzymaj ofertę | 51.10 zł/m2 | 79.30 zł/m2 |
| • Lublin Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Łuków Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Opole Lubelskie Otrzymaj ofertę | 49.70 zł/m2 | 76.50 zł/m2 |
| • Parczew Otrzymaj ofertę | 50.40 zł/m2 | 84.90 zł/m2 |
| • Puławy Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 75.20 zł/m2 |
| • Radzyń Podlaski Otrzymaj ofertę | 47.40 zł/m2 | 84.60 zł/m2 |
| • Ryki Otrzymaj ofertę | 46.90 zł/m2 | 77.90 zł/m2 |
| • Świdnik Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 75.20 zł/m2 |
| • Tomaszów Lubelski Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 77.20 zł/m2 |
| • Zamość Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| lubuskie | 48.90 - 52.90 zł/m2 | 81.20 - 91.10 zł/m2 |
| • Gorzów Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Kostrzyn nad Odrą Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Krosno Odrzańskie Otrzymaj ofertę | 50.60 zł/m2 | 88.30 zł/m2 |
| • Międzyrzecze Otrzymaj ofertę | 52.70 zł/m2 | 83.20 zł/m2 |
| • Nowa Sól Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Słubice Otrzymaj ofertę | 49.20 zł/m2 | 81.70 zł/m2 |
| • Sulęcin Otrzymaj ofertę | 50.50 zł/m2 | 83.60 zł/m2 |
| • Świebodzin Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Wschowa Otrzymaj ofertę | 51.20 zł/m2 | 88.80 zł/m2 |
| • Żagań Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Żary Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Zielona Góra Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| łódzkie | 48.90 - 59.10 zł/m2 | 89.10 - 95.00 zł/m2 |
| • Bełchatów Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Brzeziny Otrzymaj ofertę | 58.70 zł/m2 | 89.30 zł/m2 |
| • Kutno Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Łask Otrzymaj ofertę | 54.20 zł/m2 | 94.30 zł/m2 |
| • Łęczyca Otrzymaj ofertę | 52.20 zł/m2 | 89.20 zł/m2 |
| • Łowicz Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Łódź Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 95.00 zł/m2 |
| • Opoczno Otrzymaj ofertę | 56.90 zł/m2 | 90.70 zł/m2 |
| • Pabianice Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Piotrków Trybunalski Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Poddębice Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 89.30 zł/m2 |
| • Radomsko Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Rawa Mazowiecka Otrzymaj ofertę | 57.80 zł/m2 | 90.70 zł/m2 |
| • Sieradz Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 95.00 zł/m2 |
| • Skierniewice Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Tomaszów Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Wieluń Otrzymaj ofertę | 52.60 zł/m2 | 90.90 zł/m2 |
| • Wieruszów Otrzymaj ofertę | 53.20 zł/m2 | 89.20 zł/m2 |
| • Zduńska Wola Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Zgierz Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| małopolskie | 50.90 - 61.10 zł/m2 | 85.10 - 93.00 zł/m2 |
| • Bochnia Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Brzesko Otrzymaj ofertę | 53.00 zł/m2 | 90.90 zł/m2 |
| • Chrzanów Otrzymaj ofertę | 61.10 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Dąbrowa Tarnowska Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 88.40 zł/m2 |
| • Gorlice Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Kraków Otrzymaj ofertę | 61.10 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Limanowa Otrzymaj ofertę | 56.50 zł/m2 | 89.50 zł/m2 |
| • Miechów Otrzymaj ofertę | 52.40 zł/m2 | 90.90 zł/m2 |
| • Myślenice Otrzymaj ofertę | 60.50 zł/m2 | 91.80 zł/m2 |
| • Nowy Sącz Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Nowy Targ Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Olkusz Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Oświęcim Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Proszowice Otrzymaj ofertę | 57.90 zł/m2 | 89.70 zł/m2 |
| • Sucha Beskidzka Otrzymaj ofertę | 52.70 zł/m2 | 90.50 zł/m2 |
| • Tarnów Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Wadowice Otrzymaj ofertę | 57.20 zł/m2 | 87.30 zł/m2 |
| • Wieliczka Otrzymaj ofertę | 51.50 zł/m2 | 93.00 zł/m2 |
| • Zakopane Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| mazowieckie | 48.90 - 63.10 zł/m2 | 79.20 - 105 zł/m2 |
| • Warszawa Otrzymaj ofertę | 63.10 zł/m2 | 105 zł/m2 |
| • Ciechanów Otrzymaj ofertę | 47.60 zł/m2 | 83.70 zł/m2 |
| • Garwolin Otrzymaj ofertę | 49.70 zł/m2 | 80.00 zł/m2 |
| • Gostynin Otrzymaj ofertę | 62.50 zł/m2 | 95.50 zł/m2 |
| • Grodzisk Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 60.90 zł/m2 | 97.60 zł/m2 |
| • Grójec Otrzymaj ofertę | 45.80 zł/m2 | 74.80 zł/m2 |
| • Kozienice Otrzymaj ofertę | 56.80 zł/m2 | 76.60 zł/m2 |
| • Legionowo Otrzymaj ofertę | 54.90 zł/m2 | 80.50 zł/m2 |
| • Maków Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 53.20 zł/m2 | 86.40 zł/m2 |
| • Mińsk Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 47.60 zł/m2 | 76.60 zł/m2 |
| • Mława Otrzymaj ofertę | 55.60 zł/m2 | 92.10 zł/m2 |
| • Nowy Dwór Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 61.40 zł/m2 | 81.50 zł/m2 |
| • Ostrołęka Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Ostrów Mazowiecka Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 92.70 zł/m2 |
| • Otwock Otrzymaj ofertę | 60.50 zł/m2 | 104 zł/m2 |
| • Piaseczno Otrzymaj ofertę | 50.60 zł/m2 | 79.30 zł/m2 |
| • Płock Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Płońsk Otrzymaj ofertę | 51.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Pruszków Otrzymaj ofertę | 47.60 zł/m2 | 80.20 zł/m2 |
| • Przasnysz Otrzymaj ofertę | 57.70 zł/m2 | 103 zł/m2 |
| • Pułtusk Otrzymaj ofertę | 54.80 zł/m2 | 87.80 zł/m2 |
| • Radom Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Siedlce Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Sierpc Otrzymaj ofertę | 54.00 zł/m2 | 97.10 zł/m2 |
| • Sochaczew Otrzymaj ofertę | 60.70 zł/m2 | 90.50 zł/m2 |
| • Sokołów Podlaski Otrzymaj ofertę | 59.70 zł/m2 | 88.80 zł/m2 |
| • Węgrów Otrzymaj ofertę | 62.60 zł/m2 | 85.90 zł/m2 |
| • Wołomin Otrzymaj ofertę | 62.50 zł/m2 | 84.40 zł/m2 |
| • Wyszków Otrzymaj ofertę | 53.10 zł/m2 | 83.70 zł/m2 |
| • Żuromin Otrzymaj ofertę | 56.20 zł/m2 | 81.50 zł/m2 |
| • Zwoleń Otrzymaj ofertę | 52.40 zł/m2 | 92.10 zł/m2 |
| • Żyrardów Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 76.60 zł/m2 |
| opolskie | 55.00 - 61.10 zł/m2 | 79.20 - 87.10 zł/m2 |
| • Brzeg Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Kędzierzyn Koźle Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Kluczbork Otrzymaj ofertę | 61.10 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Krapkowice Otrzymaj ofertę | 61.00 zł/m2 | 80.60 zł/m2 |
| • Namysłów Otrzymaj ofertę | 56.20 zł/m2 | 86.10 zł/m2 |
| • Nysa Otrzymaj ofertę | 56.00 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Olesno Otrzymaj ofertę | 59.40 zł/m2 | 79.70 zł/m2 |
| • Opole Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Prudnik Otrzymaj ofertę | 61.10 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Strzelce Opolskie Otrzymaj ofertę | 60.20 zł/m2 | 83.90 zł/m2 |
| podkarpackie | 50.90 - 59.10 zł/m2 | 79.20 - 89.10 zł/m2 |
| • Brzozów Otrzymaj ofertę | 54.90 zł/m2 | 86.90 zł/m2 |
| • Dębica Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Jarosław Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Jasło Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Kolbuszowa Otrzymaj ofertę | 53.90 zł/m2 | 86.90 zł/m2 |
| • Krosno Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Łańcut Otrzymaj ofertę | 58.30 zł/m2 | 79.60 zł/m2 |
| • Lesko Otrzymaj ofertę | 57.10 zł/m2 | 87.30 zł/m2 |
| • Leżajsk Otrzymaj ofertę | 58.80 zł/m2 | 83.80 zł/m2 |
| • Lubaczów Otrzymaj ofertę | 53.60 zł/m2 | 85.00 zł/m2 |
| • Mielec Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Nisko Otrzymaj ofertę | 55.90 zł/m2 | 85.70 zł/m2 |
| • Przemyśl Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Przeworsk Otrzymaj ofertę | 58.10 zł/m2 | 80.60 zł/m2 |
| • Ropczyce Otrzymaj ofertę | 56.10 zł/m2 | 88.60 zł/m2 |
| • Rzeszów Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Sanok Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Stalowa Wola Otrzymaj ofertę | 56.00 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Strzyżów Otrzymaj ofertę | 56.00 zł/m2 | 80.80 zł/m2 |
| • Tarnobrzeg Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| podlaskie | 46.80 - 50.90 zł/m2 | 79.20 - 87.10 zł/m2 |
| • Augustów Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Białystok Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Bielsk Podlaski Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Grajewo Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Hajnówka Otrzymaj ofertę | 49.10 zł/m2 | 85.40 zł/m2 |
| • Kolno Otrzymaj ofertę | 49.30 zł/m2 | 80.90 zł/m2 |
| • Łomża Otrzymaj ofertę | 47.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Siemiatycze Otrzymaj ofertę | 47.10 zł/m2 | 82.20 zł/m2 |
| • Sokółka Otrzymaj ofertę | 49.10 zł/m2 | 83.20 zł/m2 |
| • Suwałki Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Wysokie Mazowieckie Otrzymaj ofertę | 47.30 zł/m2 | 86.50 zł/m2 |
| • Zambrów Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| pomorskie | 46.80 - 57.00 zł/m2 | 79.20 - 91.10 zł/m2 |
| • Bytów Otrzymaj ofertę | 53.80 zł/m2 | 86.00 zł/m2 |
| • Chojnice Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Człuchów Otrzymaj ofertę | 55.40 zł/m2 | 88.90 zł/m2 |
| • Gdańsk Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Gdynia Otrzymaj ofertę | 56.10 zł/m2 | 80.80 zł/m2 |
| • Kartuzy Otrzymaj ofertę | 54.60 zł/m2 | 86.60 zł/m2 |
| • Kościerzyna Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Kwidzyn Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Lębork Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Malbork Otrzymaj ofertę | 55.00 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Nowy Dwór Gdański Otrzymaj ofertę | 51.40 zł/m2 | 83.60 zł/m2 |
| • Pruszcz Gdański Otrzymaj ofertę | 49.20 zł/m2 | 83.50 zł/m2 |
| • Puck Otrzymaj ofertę | 55.90 zł/m2 | 79.90 zł/m2 |
| • Reda Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Rumia Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Starogard Gdański Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Sztum Otrzymaj ofertę | 50.30 zł/m2 | 88.30 zł/m2 |
| • Słupsk Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Tczew Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Wejherowo Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| śląskie | 44.80 - 59.10 zł/m2 | 79.20 - 91.10 zł/m2 |
| • Będzin Otrzymaj ofertę | 58.20 zł/m2 | 90.40 zł/m2 |
| • Bielsko Biała Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Bytom Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Chorzów Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Cieszyn Otrzymaj ofertę | 47.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Częstochowa Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Dąbrowa Górnicza Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Gliwice Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Jastrzębie Zdrój Otrzymaj ofertę | 44.80 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Jaworzno Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Katowice Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Kłobuck Otrzymaj ofertę | 47.30 zł/m2 | 84.20 zł/m2 |
| • Lubliniec Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Mikołów Otrzymaj ofertę | 54.20 zł/m2 | 84.10 zł/m2 |
| • Mysłowice Otrzymaj ofertę | 57.00 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Myszków Otrzymaj ofertę | 56.90 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Piekary Śląskie Otrzymaj ofertę | 50.40 zł/m2 | 84.10 zł/m2 |
| • Pszczyna Otrzymaj ofertę | 55.10 zł/m2 | 80.00 zł/m2 |
| • Racibórz Otrzymaj ofertę | 58.60 zł/m2 | 90.20 zł/m2 |
| • Ruda Śląska Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Rybnik Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Sosnowiec Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Tarnowskie Góry Otrzymaj ofertę | 47.30 zł/m2 | 80.00 zł/m2 |
| • Tychy Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Wodzisław Śląski Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Zabrze Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Zawiercie Otrzymaj ofertę | 49.80 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Żory Otrzymaj ofertę | 56.80 zł/m2 | 89.90 zł/m2 |
| • Żywiec Otrzymaj ofertę | 59.10 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| świętokrzyskie | 44.80 - 50.90 zł/m2 | 79.20 - 85.10 zł/m2 |
| • Busko Zdrój Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Jędrzejów Otrzymaj ofertę | 44.80 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Kazimierza Wielka Otrzymaj ofertę | 47.20 zł/m2 | 80.50 zł/m2 |
| • Kielce Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Końskie Otrzymaj ofertę | 49.80 zł/m2 | 82.60 zł/m2 |
| • Opatów Otrzymaj ofertę | 49.30 zł/m2 | 81.30 zł/m2 |
| • Ostrowiec Świętokrzyski Otrzymaj ofertę | 44.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Pińczów Otrzymaj ofertę | 45.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Sandomierz Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Skarżysko Kamienna Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Starachowice Otrzymaj ofertę | 47.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Staszów Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 84.30 zł/m2 |
| • Włoszczowa Otrzymaj ofertę | 49.40 zł/m2 | 79.40 zł/m2 |
| warmińsko – mazurskie | 44.80 - 52.90 zł/m2 | 79.20 - 87.10 zł/m2 |
| • Bartoszyce Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Braniewo Otrzymaj ofertę | 47.90 zł/m2 | 79.30 zł/m2 |
| • Działdowo Otrzymaj ofertę | 52.50 zł/m2 | 84.00 zł/m2 |
| • Elbląg Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Ełk Otrzymaj ofertę | 44.80 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Giżycko Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 81.20 zł/m2 |
| • Iława Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Kętrzyn Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Lidzbark Warmiński Otrzymaj ofertę | 50.70 zł/m2 | 82.60 zł/m2 |
| • Mrągowo Otrzymaj ofertę | 46.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Nidzica Otrzymaj ofertę | 50.40 zł/m2 | 84.60 zł/m2 |
| • Nowe Miasto Lubawskie Otrzymaj ofertę | 47.60 zł/m2 | 85.80 zł/m2 |
| • Olecko Otrzymaj ofertę | 45.50 zł/m2 | 80.50 zł/m2 |
| • Olsztyn Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Ostróda Otrzymaj ofertę | 44.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| • Pisz Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 86.80 zł/m2 |
| • Szczytno Otrzymaj ofertę | 44.80 zł/m2 | 79.20 zł/m2 |
| wielkopolskie | 48.90 - 52.90 zł/m2 | 81.20 - 91.10 zł/m2 |
| • Chodzież Otrzymaj ofertę | 49.20 zł/m2 | 83.70 zł/m2 |
| • Czarnków Otrzymaj ofertę | 51.00 zł/m2 | 89.10 zł/m2 |
| • Gniezno Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Gostyń Otrzymaj ofertę | 50.40 zł/m2 | 90.60 zł/m2 |
| • Grodzisk Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 90.20 zł/m2 |
| • Jarocin Otrzymaj ofertę | 49.10 zł/m2 | 81.80 zł/m2 |
| • Kalisz Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 85.10 zł/m2 |
| • Kępno Otrzymaj ofertę | 50.50 zł/m2 | 85.60 zł/m2 |
| • Koło Otrzymaj ofertę | 52.20 zł/m2 | 82.80 zł/m2 |
| • Konin Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Kościan Otrzymaj ofertę | 52.60 zł/m2 | 84.40 zł/m2 |
| • Krotoszyn Otrzymaj ofertę | 49.50 zł/m2 | 82.70 zł/m2 |
| • Leszno Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Luboń Otrzymaj ofertę | 48.90 zł/m2 | 91.10 zł/m2 |
| • Nowy Tomyśl Otrzymaj ofertę | 50.60 zł/m2 | 84.80 zł/m2 |
| • Oborniki Otrzymaj ofertę | 52.30 zł/m2 | 81.80 zł/m2 |
| • Ostrów Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 52.90 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
| • Ostrzeszów Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 89.00 zł/m2 |
| • Piła Otrzymaj ofertę | 50.90 zł/m2 | 83.10 zł/m2 |
| • Pleszew Otrzymaj ofertę | 52.50 zł/m2 | 87.10 zł/m2 |
