Ceny wykonania tatuaży cieniowanych lub kolorowych w 160 miastach w Polsce

Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 5 x 5 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej.

W poniższej tabeli prezentujemy średnie ceny za wykonanie tatuaży oraz wykonanie tatuaży oraz wykonanie tatuaży oraz wykonanie tatuaży we wszystkich województwach i większych miastach w Polsce. Sprawdź, ile kosztuje tatuaż cieniowany lub kolorowy, 5x5 cm oraz tatuaż cieniowany lub kolorowy, 10x10 cm oraz tatuaż cieniowany lub kolorowy, 12x18 cm oraz tatuaż cieniowany lub kolorowy, 17x24 cm w Twojej okolicy.

Informacje o cenniku wykonania tatuaży 5x5 cm

Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 5 x 5 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%

Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 10 x 10 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%

Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 12 x 18 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%

Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 17 x 24 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%

Otrzymaj indywidualną wycenę na wykonanie tatuaży

Ceny wykonania tatuaży cieniowanych lub kolorowych w 160 miastach w Polsce

Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 5x5 cm Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 10x10 cm Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 12x18 cm Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 17x24 cm
Brutto
Brutto
Brutto
Brutto
dolnośląskie 234 - 303 555 - 625 1,130 - 1,340 1,980 - 2,200
Bolesławiec 286 625 1,320 2,130
Dzierżoniów 281 569 1,290 2,060
Głogów 239 611 1,340 2,130
Góra 293 604 1,290 2,000
Jawor 270 579 1,150 1,990
Jelenia Góra 248 555 1,200 2,060
Kamienna Góra 268 570 1,210 2,130
Kłodzko 282 569 1,340 2,150
Legnica 261 583 1,180 2,100
Lubań 258 611 1,250 2,000
Lubin 275 597 1,310 2,060
Lwówek Śląski 244 610 1,140 2,090
Milicz 301 594 1,150 2,160
Oława 294 611 1,250 2,060
Oleśnica 270 583 1,150 2,180
Polkowice 297 578 1,130 2,020
Środa Śląska 301 568 1,250 2,010
Strzelin 268 615 1,190 2,130
Świdnica 293 611 1,150 2,110
Trzebnica 300 580 1,280 2,150
Wałbrzych 234 576 1,210 1,980
Wołów 265 563 1,130 2,130
Wrocław 275 597 1,240 2,130
Ząbkowice Śląskie 278 586 1,160 2,060
Zgorzelec 289 625 1,280 2,000
Złotoryja 269 606 1,280 2,160
kujawsko-pomorskie 234 - 282 541 - 611 1,130 - 1,270 1,910 - 2,130
Aleksandrów Kujawski 239 609 1,160 1,920
Brodnica 259 569 1,180 2,040
Bydgoszcz 261 583 1,220 2,060
Chełmno 246 554 1,160 2,080
Golub Dobrzyń 248 577 1,140 2,040
Grudziądz 248 555 1,180 1,960
Inowrocław 274 597 1,170 2,100
Lipno 270 575 1,130 2,060
Mogilno 276 600 1,260 2,110
Nakło nad Notecią 259 569 1,210 2,090
Radziejów 261 579 1,260 1,940
Rypin 269 575 1,190 2,050
Sępólno Krajeńskie 265 599 1,160 2,100
Świecie 243 555 1,170 2,030
Toruń 261 569 1,200 1,980
Tuchola 253 550 1,260 2,090
Wąbrzeźno 281 593 1,240 2,070
Włocławek 234 555 1,150 1,930
Żnin 260 568 1,260 2,050
lubelskie 227 - 275 528 - 597 1,130 - 1,200 1,900 - 2,100
Biała Podlaska 234 555 1,150 1,940
Biłgoraj 250 569 1,170 2,030
Chełm 248 541 1,140 1,910
Hrubieszów 261 569 1,130 1,980
Janów Lubelski 252 552 1,180 2,030
Kraśnik 274 583 1,170 1,960
Krasnystaw 244 557 1,190 1,930
Łęczna 255 558 1,190 1,920
Lubartów 249 568 1,160 1,970
Lublin 261 583 1,180 1,980
Łuków 252 583 1,200 2,040
Opole Lubelskie 235 565 1,160 2,100
Parczew 242 534 1,170 1,970
Puławy 245 583 1,140 2,060
Radzyń Podlaski 275 581 1,140 2,050
Ryki 255 568 1,130 1,920
Świdnik 249 597 1,180 2,010
Tomaszów Lubelski 260 555 1,200 1,940
Włodawa 237 550 1,160 2,070
Zamość 248 569 1,170 1,930
lubuskie 248 - 303 555 - 639 1,150 - 1,290 1,890 - 2,130
Gorzów Wielkopolski 275 597 1,200 1,910
Kostrzyn nad Odrą 253 569 1,180 2,040
Krosno Odrzańskie 292 574 1,280 2,000
Międzyrzecze 277 567 1,290 1,910
Nowa Sól 248 555 1,170 1,930
Słubice 285 579 1,200 2,080
Strzelce Krajeńskie 301 571 1,290 1,910
Sulęcin 276 624 1,280 2,070
Świebodzin 274 625 1,200 2,100
Wschowa 251 601 1,210 1,960
Żagań 248 583 1,210 1,930
Żary 263 569 1,180 2,040
Zielona Góra 289 611 1,220 1,980
łódzkie 289 - 361 597 - 746 1,220 - 1,530 2,200 - 2,750
Bełchatów 298 569 1,280 2,060
Brzeziny 321 687 1,500 2,620
Kutno 267 597 1,290 2,250
Łask 297 734 1,430 2,260
Łęczyca 301 613 1,290 2,240
Łowicz 267 597 1,270 2,100
Łódź 303 611 1,240 2,130
Opoczno 302 630 1,450 2,320
Pabianice 289 597 1,210 2,100
Pajęczno 352 646 1,480 2,340
Piotrków Trybunalski 261 569 1,180 2,060
Poddębice 317 651 1,290 2,350
Radomsko 292 569 1,310 2,070
Rawa Mazowiecka 332 646 1,500 2,490
Sieradz 283 569 1,270 2,080
Skierniewice 261 555 1,210 2,170
Tomaszów Mazowiecki 282 555 1,200 2,080
Wieluń 343 705 1,380 2,420
Wieruszów 352 686 1,350 2,480
Zduńska Wola 286 639 1,270 2,130
Zgierz 263 625 1,240 2,110
małopolskie 261 - 303 541 - 611 1,200 - 1,270 2,060 - 2,270
Bochnia 294 555 1,270 2,110
Brzesko 263 575 1,230 2,240
Chrzanów 287 569 1,210 2,110
Dąbrowa Tarnowska 279 559 1,240 2,080
Gorlice 286 583 1,240 2,140
Kraków 289 583 1,220 2,130
Limanowa 295 549 1,200 2,120
Miechów 292 592 1,210 2,100
Myślenice 279 599 1,230 2,190
Nowy Sącz 268 555 1,200 2,100
Nowy Targ 279 541 1,200 2,080
Olkusz 301 597 1,220 2,140
Oświęcim 261 541 1,200 2,060
Proszowice 301 568 1,230 2,240
Sucha Beskidzka 285 594 1,240 2,260
Tarnów 275 569 1,210 2,130
Wadowice 269 568 1,260 2,170
Wieliczka 276 547 1,220 2,260
Zakopane 298 597 1,220 2,170
mazowieckie 254 - 316 528 - 666 1,200 - 1,360 2,030 - 2,340
Warszawa 316 652 1,340 2,270
Białobrzegi 314 585 1,360 2,150
Ciechanów 265 583 1,320 2,200
Garwolin 312 609 1,350 2,250
Gostynin 288 664 1,260 2,200
Grodzisk Mazowiecki 279 634 1,220 2,180
Grójec 268 597 1,310 2,140
Kozienice 280 555 1,310 2,060
Legionowo 258 606 1,290 2,140
Lipsko 300 580 1,250 2,260
Łosice 281 622 1,330 2,320
Maków Mazowiecki 303 625 1,300 2,080
Mińsk Mazowiecki 283 597 1,290 2,100
Mława 289 641 1,300 2,230
Nowy Dwór Mazowiecki 278 564 1,310 2,210
Ostrołęka 261 541 1,200 2,060
Ostrów Mazowiecka 316 578 1,220 2,070
Otwock 268 656 1,200 2,220
Ożarów Mazowiecki 265 626 1,310 2,170
Piaseczno 299 532 1,350 2,170
Płock 303 569 1,220 2,130
Płońsk 289 555 1,210 2,080
Pruszków 265 625 1,240 2,140
Przasnysz 262 586 1,250 2,320
Przysucha 312 568 1,220 2,080
Pułtusk 285 618 1,310 2,230
Radom 303 583 1,210 2,070
Siedlce 296 576 1,200 2,100
Sierpc 278 599 1,280 2,070
Sochaczew 300 557 1,320 2,110
Sokołów Podlaski 301 558 1,310 2,080
Szydłowiec 289 644 1,310 2,280
Węgrów 302 598 1,340 2,050
Wołomin 280 642 1,290 2,200
Wyszków 292 555 1,290 2,100
Żuromin 312 624 1,260 2,290
Zwoleń 293 660 1,290 2,070
Żyrardów 267 625 1,350 2,230
opolskie 248 - 303 541 - 597 1,150 - 1,270 2,060 - 2,200
Brzeg 276 569 1,240 2,170
Głubczyce 260 559 1,160 2,180
Kędzierzyn Koźle 275 569 1,180 2,100
Kluczbork 301 583 1,180 2,140
Krapkowice 289 550 1,190 2,190
Namysłów 272 591 1,210 2,120
Nysa 254 555 1,170 2,070
Olesno 302 549 1,250 2,070
Opole 289 590 1,210 2,130
Prudnik 290 583 1,250 2,070
Strzelce Opolskie 267 592 1,210 2,120
podkarpackie 254 - 303 528 - 583 1,130 - 1,200 1,980 - 2,150
Brzozów 298 551 1,130 2,140
Dębica 303 569 1,150 2,110
Jarosław 274 555 1,170 2,060
Jasło 276 583 1,180 2,060
Kolbuszowa 287 575 1,150 2,150
Krosno 267 569 1,170 2,150
Łańcut 266 558 1,190 2,110
Lesko 279 547 1,130 2,000
Leżajsk 288 580 1,190 2,140
Lubaczów 298 556 1,170 2,080
Mielec 254 555 1,150 2,060
Nisko 291 539 1,130 2,080
Przemyśl 261 541 1,150 2,080
Przeworsk 289 552 1,160 2,120
Ropczyce 292 545 1,180 2,100
Rzeszów 289 569 1,170 2,110
Sanok 294 541 1,170 2,070
Stalowa Wola 261 555 1,130 2,030
Strzyżów 268 572 1,140 2,100
Tarnobrzeg 292 541 1,200 2,100
Ustrzyki Dolne 299 534 1,170 2,010
podlaskie 261 - 316 541 - 597 1,130 - 1,180 1,910 - 2,200
Augustów 298 597 1,150 2,060
Białystok 289 569 1,170 2,060
Bielsk Podlaski 271 583 1,140 2,110
Grajewo 312 569 1,140 1,910
Hajnówka 274 583 1,150 2,190
Kolno 302 549 1,150 1,950
Łomża 275 541 1,140 1,980
Mońki 269 556 1,180 2,180
Sejny 299 559 1,180 2,180
Siemiatycze 311 559 1,170 1,990
Sokółka 264 557 1,140 2,080
Suwałki 268 555 1,150 2,010
Wysokie Mazowieckie 314 596 1,140 1,950
Zambrów 265 541 1,150 2,080
pomorskie 261 - 303 555 - 625 1,150 - 1,270 2,060 - 2,200
Bytów 280 585 1,230 2,180
Chojnice 285 569 1,150 2,140
Człuchów 299 585 1,230 2,090
Gdańsk 289 597 1,200 2,130
Gdynia 295 615 1,200 2,080
Kartuzy 270 561 1,200 2,110
Kościerzyna 267 611 1,250 2,200
Kwidzyn 274 569 1,270 2,200
Lębork 265 569 1,150 2,140
Malbork 279 611 1,180 2,130
Nowy Dwór Gdański 264 593 1,230 2,100
Pruszcz Gdański 290 589 1,240 2,190
Puck 272 596 1,240 2,190
Reda 275 611 1,150 2,180
Rumia 272 611 1,170 2,170
Sopot 302 619 1,260 2,070
Starogard Gdański 270 583 1,200 2,200
Sztum 300 562 1,230 2,140
Słupsk 275 583 1,170 2,100
Tczew 261 569 1,180 2,070
Wejherowo 268 555 1,180 2,060
śląskie 261 - 289 569 - 639 1,170 - 1,270 2,030 - 2,270
Będzin 288 623 1,230 2,210
Bielsko Biała 261 576 1,170 2,060
Bieruń 275 572 1,170 2,230
Bytom 278 639 1,210 2,140
Chorzów 263 625 1,210 2,240
Cieszyn 282 583 1,200 2,100
Częstochowa 275 569 1,210 2,030
Dąbrowa Górnicza 278 625 1,220 2,040
Gliwice 282 583 1,200 2,130
Jastrzębie Zdrój 289 597 1,210 2,080
Jaworzno 268 625 1,270 2,210
Katowice 274 1.39 1.40 2,130
Kłobuck 282 615 1,180 2,200
Lubliniec 265 625 1,180 2,150
Mikołów 288 612 1,210 2,050
Mysłowice 263 625 1,200 2,130
Myszków 276 612 1,230 2,030
Piekary Śląskie 284 600 1,170 2,230
Pszczyna 265 605 1,260 2,140
Racibórz 274 630 1,190 2,190
Ruda Śląska 281 639 1,240 2,040
Rybnik 282 583 1,180 2,100
Siemianowice Śląskie 262 584 1,220 2,120
Sosnowiec 268 611 1,250 2,170
Świętochłowice 263 637 1,260 2,130
Tarnowskie Góry 271 606 1,240 2,250
Tychy 275 569 1,200 2,170
Wodzisław Śląski 263 583 1,220 2,110
Zabrze 267 625 1,270 2,180
Zawiercie 265 626 1,170 2,240
Żory 268 605 1,230 2,260
Żywiec 263 611 1,250 2,130
świętokrzyskie 248 - 303 514 - 597 1,150 - 1,240 1,980 - 2,200
Busko Zdrój 294 528 1,180 2,070
Jędrzejów 248 541 1,220 2,030
Kazimierza Wielka 258 577 1,210 2,140
Kielce 275 555 1,210 2,100
Końskie 253 575 1,170 2,000
Opatów 285 592 1,210 2,030
Ostrowiec Świętokrzyski 261 528 1,170 2,060
Pińczów 275 558 1,200 2,010
Sandomierz 271 583 1,200 2,070
Skarżysko Kamienna 281 583 1,170 2,000
Starachowice 248 541 1,200 2,030
Staszów 275 528 1,190 2,020
Włoszczowa 252 558 1,160 2,080
warmińsko – mazurskie 275 - 316 514 - 597 1,160 - 1,250 1,980 - 2,130
Bartoszyce 298 569 1,210 2,040
Braniewo 297 554 1,160 2,060
Działdowo 303 579 1,250 2,110
Elbląg 289 528 1,170 2,030
Ełk 275 541 1,160 2,060
Giżycko 276 514 1,220 2,070
Gołdap 291 534 1,170 2,000
Iława 316 597 1,220 2,040
Kętrzyn 275 555 1,220 2,080
Lidzbark Warmiński 298 543 1,210 2,100
Mrągowo 316 541 1,170 2,080
Nidzica 299 522 1,230 2,100
Nowe Miasto Lubawskie 277 533 1,190 2,010
Olecko 296 522 1,190 1,990
Olsztyn 303 555 1,200 2,070
Ostróda 275 534 1,180 2,010
Pisz 275 586 1,210 2,120
Szczytno 276 583 1,240 2,040
Węgorzewo 277 550 1,190 2,000
wielkopolskie 234 - 275 555 - 666 1,150 - 1,240 1,980 - 2,200
Chodzież 247 643 1,170 2,130
Czarnków 244 614 1,190 2,070
Gniezno 261 611 1,220 2,000
Gostyń 238 602 1,150 2,080
Grodzisk Wielkopolski 262 557 1,190 2,100
Jarocin 269 594 1,210 2,130
Kalisz 248 555 1,180 2,070
Kępno 238 581 1,180 2,110
Koło 267 649 1,180 1,990
Konin 241 597 1,160 2,060
Kościan 273 599 1,210 2,160
Krotoszyn 245 640 1,200 2,040
Leszno 252 639 1,200 2,060
Luboń 252 569 1,220 2,110
Międzychód 252 581 1,210 2,100
Nowy Tomyśl 246 573 1,230 2,040
Oborniki 267 654 1,190 2,050
Ostrów Wielkopolski 270 625 1,210 2,100
Ostrzeszów 261 562 1,200 2,000
Piła 234 569 1,150 2,010
Pleszew 245 636 1,190 2,160
Poznań 261 625 1,200 2,130
Rawicz 273 598 1,170 2,100
Słupca 264 608 1,180 2,010
Śrem 257 569 1,170 2,060
Środa Wielkopolska 259 653 1,230 2,060
Swarzędz 268 583 1,220 2,180
Szamotuły 244 604 1,200 1,990
Turek 259 583 1,240 2,080
Wągrowiec 241 591 1,160 2,060
Wolsztyn 258 574 1,230 2,050
Września 253 583 1,170 2,080
Złotów 237 642 1,190 2,100
zachodniopomorskie 234 - 289 514 - 597 1,170 - 1,340 1,930 - 2,130
Białogard 252 569 1,290 1,960
Choszczno 286 551 1,300 2,010
Drawsko Pomorskie 279 559 1,260 2,010
Goleniów 285 528 1,280 2,110
Gryfice 242 593 1,310 1,980
Gryfino 254 597 1,200 2,080
Kamień Pomorski 284 569 1,290 1,960
Kołobrzeg 264 528 1,320 1,980
Koszalin 248 541 1,210 1,980
Łobez 259 533 1,260 2,030
Myślibórz 273 539 1,310 2,060
Police 261 583 1,170 2,010
Pyrzyce 278 531 1,180 1,970
Sławno 253 521 1,300 2,050
Stargard Szczeciński 285 569 1,220 2,040
Świdwin 265 573 1,330 1,940
Świnoujście 241 528 1,180 2,000
Szczecin 275 555 1,270 2,060
Szczecinek 248 548 1,170 1,960
Wałcz 234 528 1,180 1,930

Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.

Szukasz cen innych produktów i usług związanych z studiem tatuażu w Twoim mieście? Sprawdź tu.

Fakty o cenach wykonania tatuaży 5x5 cm

  • Koszt wykonania tatuaży 5x5 cm kształtuje się w przedziale 233,80 - 352,41 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za wykonanie tatuaży są w Wieruszowie
  • Najtaniej jest w Białej Podlaskiej, Włocławku, Pile, Wałczu, Wałbrzychu
  • Średnia cena wykonania tatuaży 5x5 cm w całej Polsce wynosi 274,83 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za wykonanie tatuaży jest w województwie łódzkiem
  • Koszt wykonania tatuaży 10x10 cm kształtuje się w przedziale 1,39 - 733,50 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za wykonanie tatuaży są w Łasku
  • Najtaniej jest w Katowicach
  • Średnia cena wykonania tatuaży 10x10 cm w całej Polsce wynosi 581,16 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za wykonanie tatuaży jest w województwie łódzkiem
  • Koszt wykonania tatuaży 12x18 cm kształtuje się w przedziale 1,40 - 1 496,10 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za wykonanie tatuaży są w Rawie Mazowieckiej
  • Najtaniej jest w Katowicach
  • Średnia cena wykonania tatuaży 12x18 cm w całej Polsce wynosi 1 209,26 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za wykonanie tatuaży jest w województwie łódzkiem
  • Koszt wykonania tatuaży 17x24 cm kształtuje się w przedziale 1 901,92 - 2 612,98 zł brutto.
  • Najwyższe ceny za wykonanie tatuaży są w Brzezinach
  • Najtaniej jest w Strzelcach Krajeńskich
  • Średnia cena wykonania tatuaży 17x24 cm w całej Polsce wynosi 2 088,82 zł brutto
  • Największy rozrzut cen za wykonanie tatuaży jest w województwie łódzkiem

Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.

Te cenniki również mogą Cię zainteresować

  • Konto użytkownika
  • Konto firmy
Zdobywajnajlepsze oferty!
  • Zapisuj i zarządzaj inwestycjami
  • Twórz nowe kosztorysy
  • Znajdź najlepszego wykonawcę
Załóż konto
Załóż kontoi daj się znaleźć!
  • Daj się znaleźć w internecie
  • Zaprezentuj ofertę swojej firmy
  • Pozyskaj nowych klientów!
Załóż konto