Informacje o cenniku testów behawioralnych szczeniąt
Średnia cena wykonania testów behawioralnych dla całego miotu szczeniąt. Testy wykonywane przeważnie w przypadku psów użytkowych.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Otrzymaj indywidualną wycenę na testy behawioralne szczeniąt
Testy behawioralne szczeniąt - cennik 2023
Netto | Brutto | ||
zł | zł | ||
dolnośląskie | 638 - 689 | ||
Bolesławiec | 606 | 655 | |
Dzierżoniów | 606 | 655 | |
Głogów | 622 | 672 | |
Góra | 602 | 650 | |
Jawor | 630 | 681 | |
Jelenia Góra | 606 | 655 | |
Kamienna Góra | 634 | 685 | |
Kłodzko | 622 | 672 | |
Legnica | 630 | 681 | |
Lubań | 614 | 663 | |
Lubin | 622 | 672 | |
Lwówek Śląski | 595 | 643 | |
Milicz | 608 | 657 | |
Oława | 590 | 638 | |
Oleśnica | 622 | 672 | |
Polkowice | 620 | 670 | |
Środa Śląska | 591 | 638 | |
Strzelin | 631 | 682 | |
Świdnica | 638 | 689 | |
Trzebnica | 596 | 644 | |
Wałbrzych | 606 | 655 | |
Wołów | 598 | 646 | |
Wrocław | 638 | 689 | |
Ząbkowice Śląskie | 594 | 642 | |
Zgorzelec | 622 | 672 | |
Złotoryja | 628 | 679 | |
|
|||
kujawsko-pomorskie | 586 - 655 | ||
Aleksandrów Kujawski | 555 | 599 | |
Brodnica | 559 | 603 | |
Bydgoszcz | 575 | 620 | |
Chełmno | 570 | 616 | |
Golub Dobrzyń | 598 | 646 | |
Grudziądz | 543 | 586 | |
Inowrocław | 559 | 603 | |
Lipno | 572 | 618 | |
Mogilno | 557 | 602 | |
Nakło nad Notecią | 593 | 640 | |
Radziejów | 586 | 633 | |
Rypin | 583 | 629 | |
Sępólno Krajeńskie | 561 | 606 | |
Świecie | 575 | 620 | |
Toruń | 575 | 620 | |
Tuchola | 561 | 606 | |
Wąbrzeźno | 554 | 598 | |
Włocławek | 559 | 603 | |
Żnin | 581 | 628 | |
|
|||
lubelskie | 612 - 689 | ||
Biała Podlaska | 598 | 646 | |
Biłgoraj | 606 | 655 | |
Chełm | 590 | 638 | |
Hrubieszów | 606 | 655 | |
Janów Lubelski | 592 | 639 | |
Kraśnik | 575 | 620 | |
Krasnystaw | 617 | 667 | |
Łęczna | 629 | 679 | |
Lubartów | 624 | 674 | |
Lublin | 606 | 655 | |
Łuków | 622 | 672 | |
Opole Lubelskie | 568 | 614 | |
Parczew | 585 | 632 | |
Puławy | 606 | 655 | |
Radzyń Podlaski | 571 | 616 | |
Ryki | 589 | 636 | |
Świdnik | 622 | 672 | |
Tomaszów Lubelski | 606 | 655 | |
Włodawa | 637 | 687 | |
Zamość | 575 | 620 | |
|
|||
lubuskie | 603 - 724 | ||
Gorzów Wielkopolski | 575 | 620 | |
Kostrzyn nad Odrą | 638 | 689 | |
Krosno Odrzańskie | 626 | 676 | |
Międzyrzecze | 561 | 606 | |
Nowa Sól | 559 | 603 | |
Słubice | 564 | 609 | |
Strzelce Krajeńskie | 660 | 713 | |
Sulęcin | 663 | 716 | |
Świebodzin | 590 | 638 | |
Wschowa | 631 | 681 | |
Żagań | 654 | 707 | |
Żary | 575 | 620 | |
Zielona Góra | 622 | 672 | |
|
|||
łódzkie | 724 - 905 | ||
Bełchatów | 575 | 620 | |
Brzeziny | 684 | 739 | |
Kutno | 495 | 534 | |
Łask | 743 | 802 | |
Łęczyca | 706 | 763 | |
Łowicz | 559 | 603 | |
Łódź | 575 | 620 | |
Opoczno | 824 | 890 | |
Pabianice | 559 | 603 | |
Pajęczno | 723 | 781 | |
Piotrków Trybunalski | 511 | 552 | |
Poddębice | 704 | 760 | |
Radomsko | 511 | 552 | |
Rawa Mazowiecka | 703 | 759 | |
Sieradz | 590 | 638 | |
Skierniewice | 495 | 534 | |
Tomaszów Mazowiecki | 503 | 543 | |
Wieluń | 819 | 885 | |
Wieruszów | 817 | 883 | |
Zduńska Wola | 527 | 569 | |
Zgierz | 543 | 586 | |
|
|||
małopolskie | 517 - 620 | ||
Bochnia | 511 | 552 | |
Brzesko | 516 | 557 | |
Chrzanów | 527 | 569 | |
Dąbrowa Tarnowska | 512 | 553 | |
Gorlice | 495 | 534 | |
Kraków | 559 | 603 | |
Limanowa | 551 | 595 | |
Miechów | 552 | 596 | |
Myślenice | 515 | 556 | |
Nowy Sącz | 479 | 517 | |
Nowy Targ | 527 | 569 | |
Olkusz | 511 | 552 | |
Oświęcim | 511 | 552 | |
Proszowice | 518 | 559 | |
Sucha Beskidzka | 523 | 565 | |
Tarnów | 559 | 603 | |
Wadowice | 493 | 533 | |
Wieliczka | 538 | 581 | |
Zakopane | 543 | 586 | |
|
|||
mazowieckie | 517 - 776 | ||
Warszawa | 670 | 724 | |
Białobrzegi | 648 | 700 | |
Ciechanów | 654 | 707 | |
Garwolin | 569 | 615 | |
Gostynin | 490 | 529 | |
Grodzisk Mazowiecki | 531 | 574 | |
Grójec | 479 | 517 | |
Kozienice | 686 | 741 | |
Legionowo | 546 | 590 | |
Lipsko | 592 | 639 | |
Łosice | 652 | 704 | |
Maków Mazowiecki | 645 | 696 | |
Mińsk Mazowiecki | 654 | 707 | |
Mława | 552 | 596 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 527 | 569 | |
Ostrołęka | 479 | 517 | |
Ostrów Mazowiecka | 539 | 582 | |
Otwock | 576 | 622 | |
Ożarów Mazowiecki | 558 | 603 | |
Piaseczno | 557 | 601 | |
Płock | 527 | 569 | |
Płońsk | 495 | 534 | |
Pruszków | 686 | 741 | |
Przasnysz | 621 | 671 | |
Przysucha | 672 | 726 | |
Pułtusk | 634 | 684 | |
Radom | 511 | 552 | |
Siedlce | 503 | 543 | |
Sierpc | 554 | 598 | |
Sochaczew | 622 | 672 | |
Sokołów Podlaski | 674 | 727 | |
Szydłowiec | 529 | 571 | |
Węgrów | 644 | 695 | |
Wołomin | 546 | 590 | |
Wyszków | 590 | 638 | |
Żuromin | 620 | 669 | |
Zwoleń | 599 | 647 | |
Żyrardów | 622 | 672 | |
|
|||
opolskie | 603 - 724 | ||
Brzeg | 638 | 689 | |
Głubczyce | 593 | 640 | |
Kędzierzyn Koźle | 575 | 620 | |
Kluczbork | 559 | 603 | |
Krapkowice | 663 | 716 | |
Namysłów | 589 | 636 | |
Nysa | 606 | 655 | |
Olesno | 564 | 609 | |
Opole | 638 | 689 | |
Prudnik | 670 | 724 | |
Strzelce Opolskie | 651 | 703 | |
|
|||
podkarpackie | 586 - 707 | ||
Brzozów | 621 | 671 | |
Dębica | 654 | 707 | |
Jarosław | 638 | 689 | |
Jasło | 559 | 603 | |
Kolbuszowa | 561 | 606 | |
Krosno | 590 | 638 | |
Łańcut | 634 | 685 | |
Lesko | 635 | 686 | |
Leżajsk | 572 | 618 | |
Lubaczów | 593 | 640 | |
Mielec | 559 | 603 | |
Nisko | 568 | 613 | |
Przemyśl | 590 | 638 | |
Przeworsk | 604 | 653 | |
Ropczyce | 560 | 605 | |
Rzeszów | 622 | 672 | |
Sanok | 575 | 620 | |
Stalowa Wola | 559 | 603 | |
Strzyżów | 575 | 621 | |
Tarnobrzeg | 590 | 638 | |
Ustrzyki Dolne | 561 | 606 | |
|
|||
podlaskie | 552 - 620 | ||
Augustów | 511 | 552 | |
Białystok | 551 | 595 | |
Bielsk Podlaski | 559 | 603 | |
Grajewo | 543 | 586 | |
Hajnówka | 564 | 609 | |
Kolno | 515 | 556 | |
Łomża | 511 | 552 | |
Mońki | 549 | 593 | |
Sejny | 539 | 582 | |
Siemiatycze | 531 | 573 | |
Sokółka | 557 | 602 | |
Suwałki | 527 | 569 | |
Wysokie Mazowieckie | 562 | 607 | |
Zambrów | 527 | 569 | |
|
|||
pomorskie | 586 - 689 | ||
Bytów | 617 | 666 | |
Chojnice | 622 | 672 | |
Człuchów | 610 | 659 | |
Gdańsk | 606 | 655 | |
Gdynia | 607 | 655 | |
Kartuzy | 554 | 599 | |
Kościerzyna | 638 | 689 | |
Kwidzyn | 559 | 603 | |
Lębork | 575 | 620 | |
Malbork | 575 | 620 | |
Nowy Dwór Gdański | 569 | 615 | |
Pruszcz Gdański | 630 | 681 | |
Puck | 615 | 664 | |
Reda | 559 | 603 | |
Rumia | 606 | 655 | |
Sopot | 549 | 593 | |
Starogard Gdański | 622 | 672 | |
Sztum | 556 | 600 | |
Słupsk | 559 | 603 | |
Tczew | 543 | 586 | |
Wejherowo | 559 | 603 | |
|
|||
śląskie | 655 - 758 | ||
Będzin | 608 | 657 | |
Bielsko Biała | 606 | 655 | |
Bieruń | 658 | 710 | |
Bytom | 686 | 741 | |
Chorzów | 702 | 758 | |
Cieszyn | 654 | 707 | |
Częstochowa | 622 | 672 | |
Dąbrowa Górnicza | 670 | 724 | |
Gliwice | 638 | 689 | |
Jastrzębie Zdrój | 654 | 707 | |
Jaworzno | 686 | 741 | |
Katowice | 1.60 | 1.72 | |
Kłobuck | 680 | 734 | |
Lubliniec | 670 | 724 | |
Mikołów | 695 | 750 | |
Mysłowice | 622 | 672 | |
Myszków | 644 | 695 | |
Piekary Śląskie | 659 | 711 | |
Pszczyna | 693 | 748 | |
Racibórz | 649 | 701 | |
Ruda Śląska | 686 | 741 | |
Rybnik | 638 | 689 | |
Siemianowice Śląskie | 628 | 678 | |
Sosnowiec | 638 | 689 | |
Świętochłowice | 615 | 665 | |
Tarnowskie Góry | 609 | 657 | |
Tychy | 622 | 672 | |
Wodzisław Śląski | 686 | 741 | |
Zabrze | 654 | 707 | |
Zawiercie | 682 | 737 | |
Żory | 650 | 702 | |
Żywiec | 606 | 655 | |
|
|||
świętokrzyskie | 552 - 655 | ||
Busko Zdrój | 559 | 603 | |
Jędrzejów | 606 | 655 | |
Kazimierza Wielka | 537 | 580 | |
Kielce | 575 | 620 | |
Końskie | 532 | 574 | |
Opatów | 517 | 558 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 511 | 552 | |
Pińczów | 514 | 555 | |
Sandomierz | 606 | 655 | |
Skarżysko Kamienna | 543 | 586 | |
Starachowice | 543 | 586 | |
Staszów | 552 | 596 | |
Włoszczowa | 547 | 590 | |
|
|||
warmińsko – mazurskie | 552 - 620 | ||
Bartoszyce | 559 | 603 | |
Braniewo | 528 | 571 | |
Działdowo | 539 | 582 | |
Elbląg | 527 | 569 | |
Ełk | 519 | 560 | |
Giżycko | 543 | 586 | |
Gołdap | 537 | 580 | |
Iława | 511 | 552 | |
Kętrzyn | 559 | 603 | |
Lidzbark Warmiński | 527 | 569 | |
Mrągowo | 543 | 586 | |
Nidzica | 539 | 582 | |
Nowe Miasto Lubawskie | 546 | 589 | |
Olecko | 555 | 600 | |
Olsztyn | 543 | 586 | |
Ostróda | 511 | 552 | |
Pisz | 548 | 592 | |
Szczytno | 527 | 569 | |
Węgorzewo | 551 | 595 | |
|
|||
wielkopolskie | 569 - 689 | ||
Chodzież | 557 | 601 | |
Czarnków | 616 | 665 | |
Gniezno | 638 | 689 | |
Gostyń | 632 | 683 | |
Grodzisk Wielkopolski | 584 | 631 | |
Jarocin | 563 | 608 | |
Kalisz | 575 | 620 | |
Kępno | 627 | 677 | |
Koło | 625 | 675 | |
Konin | 543 | 586 | |
Kościan | 558 | 603 | |
Krotoszyn | 601 | 649 | |
Leszno | 638 | 689 | |
Luboń | 606 | 655 | |
Międzychód | 594 | 641 | |
Nowy Tomyśl | 625 | 675 | |
Oborniki | 559 | 603 | |
Ostrów Wielkopolski | 575 | 620 | |
Ostrzeszów | 582 | 629 | |
Piła | 559 | 603 | |
Pleszew | 555 | 599 | |
Poznań | 638 | 689 | |
Rawicz | 580 | 627 | |
Słupca | 545 | 589 | |
Śrem | 606 | 655 | |
Środa Wielkopolska | 553 | 598 | |
Swarzędz | 575 | 620 | |
Szamotuły | 632 | 682 | |
Turek | 559 | 603 | |
Wągrowiec | 589 | 636 | |
Wolsztyn | 607 | 655 | |
Września | 622 | 672 | |
Złotów | 596 | 644 | |
|
|||
zachodniopomorskie | 603 - 724 | ||
Białogard | 575 | 620 | |
Choszczno | 622 | 671 | |
Drawsko Pomorskie | 603 | 651 | |
Goleniów | 638 | 689 | |
Gryfice | 574 | 620 | |
Gryfino | 654 | 707 | |
Kamień Pomorski | 640 | 691 | |
Kołobrzeg | 654 | 707 | |
Koszalin | 606 | 655 | |
Łobez | 630 | 681 | |
Myślibórz | 573 | 618 | |
Police | 638 | 689 | |
Pyrzyce | 566 | 611 | |
Sławno | 670 | 723 | |
Stargard Szczeciński | 559 | 603 | |
Świdwin | 574 | 619 | |
Świnoujście | 590 | 638 | |
Szczecin | 638 | 689 | |
Szczecinek | 575 | 620 | |
Wałcz | 559 | 603 | |
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.