Informacje o cenniku wazonów nagrobnych
Średni koszt wykonania ozdobnego wazonu nagrobnego. Wazon wpisujący się w kształt prostokąta o wymiarach około 9 x 9 x 15 cm. Normalny stopień skomplikowania prac, zakład kamieniarski z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak również niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Wazon nagrobny - cennik 2019
Netto | Brutto | ||
w zł | w zł | ||
dolnośląskie | 240,00 - 280,00 | ||
Bolesławiec | 238.89 | 258.00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 242.59 | 262.00 | |
Głogów | 237.96 | 257.00 | |
Jelenia Góra | 236.11 | 255.00 | |
Kłodzko | 257.41 | 278.00 | |
Legnica | 231.48 | 250.00 | |
Lubin | 248.15 | 268.00 | Polecamy! |
Oleśnica | 241.67 | 261.00 | |
Oława | 250.93 | 271.00 | |
Świdnica | 229.63 | 248.00 | |
Wałbrzych | 222.22 | 240.00 | |
Wrocław | 250.00 | 270.00 | Polecamy! |
Zgorzelec | 223.15 | 241.00 | |
kujawsko-pomorskie | 230,00 - 260,00 | ||
Brodnica | 216.67 | 234.00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 240.74 | 260.00 | |
Grudziądz | 222.22 | 240.00 | |
Inowrocław | 215.74 | 233.00 | Polecamy! |
Świecie | 239.81 | 259.00 | |
Toruń | 231.48 | 250.00 | |
Włocławek | 212.96 | 230.00 | Polecamy! |
lubelskie | 230,00 - 280,00 | ||
Biała Podlaska | 217.59 | 235.00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 244.44 | 264.00 | |
Chełm | 231.48 | 250.00 | |
Hrubieszów | 247.22 | 267.00 | |
Kraśnik | 237.04 | 256.00 | |
Lublin | 240.74 | 260.00 | Polecamy! |
Łuków | 243.52 | 263.00 | |
Puławy | 236.11 | 255.00 | |
Świdnik | 216.67 | 234.00 | |
Tomaszów Lubelski | 215.74 | 233.00 | |
Zamość | 222.22 | 240.00 | Polecamy! |
lubuskie | 240,00 - 300,00 | ||
Gorzów Wielkopolski | 240.74 | 260.00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 222.22 | 240.00 | |
Nowa Sól | 222.22 | 240.00 | |
Świebodzin | 242.59 | 262.00 | |
Zielona Góra | 259.26 | 280.00 | Polecamy! |
Żagań | 273.15 | 295.00 | |
Żary | 249.07 | 269.00 | |
łódzkie | 280,00 | ||
Bełchatów | 271.30 | 293.00 | Ciekawe |
Kutno | 226.85 | 245.00 | |
Łowicz | 268.52 | 290.00 | |
Łódź | 259.26 | 280.00 | |
Pabianice | 240.74 | 260.00 | |
Piotrków Trybunalski | 240.74 | 260.00 | Polecamy! |
Radomsko | 234.26 | 253.00 | |
Sieradz | 265.74 | 287.00 | |
Skierniewice | 237.04 | 256.00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 226.85 | 245.00 | |
Zduńska Wola | 270.37 | 292.00 | Polecamy! |
Zgierz | 253.70 | 274.00 | |
małopolskie | 250,00 - 300,00 | ||
Bochnia | 234.26 | 253.00 | Ciekawe |
Chrzanów | 267.59 | 289.00 | |
Gorlice | 266.67 | 288.00 | |
Kraków | 254.63 | 275.00 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 231.48 | 250.00 | |
Nowy Targ | 247.22 | 267.00 | |
Olkusz | 234.26 | 253.00 | |
Oświęcim | 240.74 | 260.00 | |
Tarnów | 245.37 | 265.00 | |
Zakopane | 245.37 | 265.00 | Polecamy! |
mazowieckie | 240,00 - 320,00 | ||
Warszawa | 277.78 | 300.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 273.04 | 294.88 | |
Grójec | 273.04 | 294.88 | |
Kozienice | 231.72 | 250.26 | |
Mińsk Mazowiecki | 286.51 | 309.43 | |
Ostrołęka | 222.22 | 240.00 | |
Płock | 240.74 | 260.00 | Polecamy! |
Płońsk | 236.11 | 255.00 | |
Pruszków | 235.31 | 254.14 | |
Radom | 231.48 | 250.00 | |
Siedlce | 236.11 | 255.00 | |
Wyszków | 259.56 | 280.33 | |
Żyrardów | 277.53 | 299.73 | Polecamy! |
opolskie | 240,00 - 280,00 | ||
Brzeg | 251.85 | 272.00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 231.48 | 250.00 | |
Kluczbork | 233.33 | 252.00 | |
Nysa | 222.22 | 240.00 | |
Opole | 240.74 | 260.00 | |
Prudnik | 237.04 | 256.00 | Polecamy! |
podkarpackie | 220,00 - 270,00 | ||
Dębica | 204.63 | 221.00 | Ciekawe |
Jarosław | 216.67 | 234.00 | |
Jasło | 243.52 | 263.00 | Polecamy! |
Krosno | 237.04 | 256.00 | |
Mielec | 212.96 | 230.00 | |
Przemyśl | 208.33 | 225.00 | |
Rzeszów | 231.48 | 250.00 | Polecamy! |
Sanok | 247.22 | 267.00 | |
Stalowa Wola | 203.70 | 220.00 | |
Tarnobrzeg | 217.59 | 235.00 | Polecamy! |
podlaskie | 215,00 - 250,00 | ||
Augustów | 213.89 | 231.00 | Ciekawe |
Białystok | 212.96 | 230.00 | |
Bielsk Podlaski | 200.93 | 217.00 | Polecamy! |
Grajewo | 215.74 | 233.00 | |
Łomża | 203.70 | 220.00 | |
Suwałki | 199.07 | 215.00 | |
Zambrów | 226.85 | 245.00 | Polecamy! |
pomorskie | 220,00 - 280,00 | ||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
240.74 | 260.00 | Polecamy! |
Chojnice | 240.74 | 260.00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 250.00 | 270.00 | |
Kwidzyń | 250.00 | 270.00 | |
Lębork | 257.41 | 278.00 | |
Malbork | 241.67 | 261.00 | |
Reda | 209.26 | 226.00 | |
Rumia | 229.63 | 248.00 | Polecamy! |
Słupsk | 231.48 | 250.00 | |
Starogard Gdański | 244.44 | 264.00 | |
Tczew | 212.96 | 230.00 | |
Wejherowo | 222.22 | 240.00 | |
śląskie | 250,00 - 300,00 | ||
Bielsko Biała | 231.48 | 250.00 | |
Bytom | 271.30 | 293.00 | Ciekawe |
Chorzów | 249.07 | 269.00 | |
Cieszyn | 245.37 | 265.00 | |
Częstochowa | 236.11 | 255.00 | |
Dąbrowa Górnicza | 276.85 | 299.00 | |
Gliwice | 250.00 | 270.00 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 251.85 | 272.00 | |
Jaworzno | 242.59 | 262.00 | |
Katowice | |||
Lubliniec | 258.33 | 279.00 | |
Mysłowice | 237.96 | 257.00 | |
Ruda Śląska | 269.44 | 291.00 | |
Rybnik | 270.37 | 292.00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 247.22 | 267.00 | |
Tychy | 245.37 | 265.00 | |
Wodzisław Śląski | 264.81 | 286.00 | |
Zabrze | 272.22 | 294.00 | Polecamy! |
Żywiec | 259.26 | 280.00 | |
świętokrzyskie | 220,00 - 280,00 | ||
Busko Zdrój | 207.41 | 224.00 | Ciekawe |
Jędrzejów | 214.81 | 232.00 | |
Kielce | 250.00 | 270.00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 231.48 | 250.00 | |
Sandomierz | 248.15 | 268.00 | |
Skarżysko Kamienna | 217.59 | 235.00 | |
Starachowice | 203.70 | 220.00 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 230,00 - 290,00 | ||
Bartoszyce | 222.22 | 240.00 | Ciekawe |
Elbląg | 231.48 | 250.00 | |
Ełk | 222.22 | 240.00 | |
Giżycko | 244.44 | 264.00 | |
Iława | 265.74 | 287.00 | |
Kętrzyn | 261.11 | 282.00 | |
Mrągowo | 242.59 | 262.00 | |
Olsztyn | 250.00 | 270.00 | |
Ostróda | 236.11 | 255.00 | |
Szczytno | 229.63 | 248.00 | Polecamy! |
wielkopolskie | 240,00 - 295,00 | ||
Gniezno | 267.59 | 289.00 | |
Kalisz | 240.74 | 260.00 | Ciekawe |
Konin | 236.11 | 255.00 | |
Leszno | 225.00 | 243.00 | |
Leszno | |||
Luboń | 269.44 | 291.00 | |
Ostrów Wielkopolski | 228.70 | 247.00 | |
Piła | 222.22 | 240.00 | Polecamy! |
Poznań | 250.00 | 270.00 | |
Swarzędz | 266.67 | 288.00 | |
Śrem | 250.93 | 271.00 | |
Turek | 260.19 | 281.00 | Polecamy! |
Września | 239.81 | 259.00 | |
zachodniopomorskie | 250,00 - 300,00 | ||
Białogard | 244.44 | 264.00 | |
Goleniów | 234.26 | 253.00 | Ciekawe |
Gryfino | 245.37 | 265.00 | |
Kołobrzeg | 243.52 | 263.00 | |
Koszalin | 250.00 | 270.00 | |
Police | 273.15 | 295.00 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 255.56 | 276.00 | |
Szczecin | 259.26 | 280.00 | |
Szczecinek | 245.37 | 265.00 | |
Świnoujście | 231.48 | 250.00 | |
Wałcz | 240.74 | 260.00 | Polecamy! |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.