Cennik wiercenia średnich otworów w betonie w ponad 160 miastach w Polsce
Wiercenie otworów w betonie średnich wymaga precyzyjnego sprzętu i doświadczenia fachowców, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami, na przykład za trudny dostęp czy wzmocnienie konstrukcji. Ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz specyfiki zlecenia, dlatego poniżej znajdziesz tabelę z cenami dla 340 miast w Polsce. Aby otrzymać ofertę od lokalnych firm, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na wiercenie otworów w betonie o średnicy 400 mm
Informacje o cenniku wiercenia otworów w betonie o średnicy 150x200 mm
- Średni koszt wiercenia otworów w betonie. Średnica otworu od 150 do 200 mm, normalny stopień skomplikowania prac. Technika diamentowa, wykonawca z pośredniej półki cenowej. Cena za 1 cm głębokości przewiertu.
- Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
- VAT 8,0%
Lokalizacja | Wiercenie otworów w betonie, średnica 150x200 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 250-300 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 400 mm |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 6.35 - 7.47 zł | 10.90 - 14.90 zł | 17.20 - 19.60 zł |
• Bolesławiec Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 13.60 zł | 18.80 zł |
• Dzierżoniów Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 10.90 zł | 18.60 zł |
• Głogów Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 13.30 zł | 19.00 zł |
• Jawor Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 14.30 zł | 18.60 zł |
• Jelenia Góra Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.30 zł | 17.50 zł |
• Kamienna Góra Otrzymaj ofertę | 7.23 zł | 11.40 zł | 18.80 zł |
• Kłodzko Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.20 zł | 18.60 zł |
• Legnica Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 13.40 zł | 18.00 zł |
• Lubań Otrzymaj ofertę | 6.59 zł | 14.50 zł | 19.10 zł |
• Lubin Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 13.00 zł | 19.00 zł |
• Milicz Otrzymaj ofertę | 6.59 zł | 12.40 zł | 18.00 zł |
• Oława Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.70 zł | 18.00 zł |
• Oleśnica Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 12.50 zł | 17.70 zł |
• Polkowice Otrzymaj ofertę | 6.68 zł | 13.20 zł | 17.90 zł |
• Środa Śląska Otrzymaj ofertę | 7.05 zł | 13.80 zł | 19.40 zł |
• Strzelin Otrzymaj ofertę | 6.86 zł | 11.40 zł | 17.90 zł |
• Świdnica Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 11.10 zł | 17.40 zł |
• Trzebnica Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 14.10 zł | 19.00 zł |
• Wałbrzych Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 10.90 zł | 17.20 zł |
• Wrocław Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 14.10 zł | 18.80 zł |
• Ząbkowice Śląskie Otrzymaj ofertę | 6.70 zł | 14.20 zł | 17.60 zł |
• Zgorzelec Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 11.30 zł | 17.70 zł |
• Złotoryja Otrzymaj ofertę | 6.75 zł | 12.10 zł | 18.00 zł |
kujawsko-pomorskie | 6.19 - 7.15 zł | 11.60 - 14.50 zł | 17.20 - 19.30 zł |
• Aleksandrów Kujawski Otrzymaj ofertę | 6.37 zł | 12.40 zł | 17.60 zł |
• Brodnica Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 11.60 zł | 18.60 zł |
• Bydgoszcz Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 13.80 zł | 18.50 zł |
• Chełmno Otrzymaj ofertę | 6.48 zł | 13.60 zł | 18.90 zł |
• Golub Dobrzyń Otrzymaj ofertę | 6.38 zł | 12.80 zł | 17.40 zł |
• Grudziądz Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 13.30 zł | 17.20 zł |
• Inowrocław Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.50 zł | 18.20 zł |
• Lipno Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.90 zł | 18.10 zł |
• Mogilno Otrzymaj ofertę | 6.27 zł | 14.20 zł | 19.20 zł |
• Nakło nad Notecią Otrzymaj ofertę | 6.23 zł | 12.70 zł | 17.90 zł |
• Radziejów Otrzymaj ofertę | 6.44 zł | 14.00 zł | 18.60 zł |
• Rypin Otrzymaj ofertę | 6.87 zł | 12.30 zł | 17.70 zł |
• Świecie Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.40 zł | 18.00 zł |
• Toruń Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.40 zł | 18.00 zł |
• Tuchola Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.30 zł | 18.10 zł |
• Włocławek Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 11.90 zł | 17.50 zł |
• Żnin Otrzymaj ofertę | 6.26 zł | 13.30 zł | 19.00 zł |
lubelskie | 6.04 - 6.99 zł | 10.80 - 13.40 zł | 15.70 - 19.00 zł |
• Biała Podlaska Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 10.90 zł | 15.70 zł |
• Biłgoraj Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 10.80 zł | 16.00 zł |
• Chełm Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.30 zł | 16.40 zł |
• Hrubieszów Otrzymaj ofertę | 6.04 zł | 11.90 zł | 16.40 zł |
• Janów Lubelski Otrzymaj ofertę | 6.57 zł | 11.60 zł | 17.20 zł |
• Kraśnik Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.40 zł | 15.80 zł |
• Krasnystaw Otrzymaj ofertę | 6.59 zł | 12.10 zł | 16.20 zł |
• Łęczna Otrzymaj ofertę | 6.71 zł | 12.40 zł | 18.60 zł |
• Lubartów Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.30 zł | 18.30 zł |
• Lublin Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 13.30 zł | 18.00 zł |
• Łuków Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.00 zł | 16.10 zł |
• Opole Lubelskie Otrzymaj ofertę | 6.05 zł | 11.30 zł | 17.50 zł |
• Parczew Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.70 zł | 17.70 zł |
• Puławy Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.40 zł | 17.40 zł |
• Radzyń Podlaski Otrzymaj ofertę | 6.20 zł | 11.20 zł | 16.70 zł |
• Ryki Otrzymaj ofertę | 6.90 zł | 13.10 zł | 15.80 zł |
• Świdnik Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 12.00 zł | 16.60 zł |
• Tomaszów Lubelski Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.40 zł | 17.50 zł |
• Zamość Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.20 zł | 16.90 zł |
lubuskie | 6.35 - 7.78 zł | 11.70 - 14.90 zł | 17.20 - 19.60 zł |
• Gorzów Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 13.30 zł | 18.80 zł |
• Kostrzyn nad Odrą Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 13.10 zł | 17.70 zł |
• Krosno Odrzańskie Otrzymaj ofertę | 6.60 zł | 13.60 zł | 17.60 zł |
• Międzyrzecze Otrzymaj ofertę | 7.70 zł | 12.80 zł | 19.20 zł |
• Nowa Sól Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.00 zł | 17.20 zł |
• Słubice Otrzymaj ofertę | 7.37 zł | 13.70 zł | 18.80 zł |
• Sulęcin Otrzymaj ofertę | 7.19 zł | 13.80 zł | 17.60 zł |
• Świebodzin Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 13.40 zł | 19.00 zł |
• Wschowa Otrzymaj ofertę | 6.36 zł | 14.30 zł | 17.70 zł |
• Żagań Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.90 zł | 17.40 zł |
• Żary Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.30 zł | 17.20 zł |
• Zielona Góra Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 14.10 zł | 18.80 zł |
łódzkie | 7.62 - 9.53 zł | 14.10 - 17.60 zł | 20.40 - 25.50 zł |
• Bełchatów Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.20 zł | 18.30 zł |
• Brzeziny Otrzymaj ofertę | 8.22 zł | 15.50 zł | 21.80 zł |
• Kutno Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 12.70 zł | 18.00 zł |
• Łask Otrzymaj ofertę | 9.02 zł | 15.50 zł | 22.30 zł |
• Łęczyca Otrzymaj ofertę | 7.89 zł | 15.60 zł | 22.80 zł |
• Łowicz Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.50 zł | 17.40 zł |
• Łódź Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 13.80 zł | 18.20 zł |
• Opoczno Otrzymaj ofertę | 8.57 zł | 16.70 zł | 25.00 zł |
• Pabianice Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.50 zł | 17.20 zł |
• Piotrków Trybunalski Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.20 zł | 17.90 zł |
• Poddębice Otrzymaj ofertę | 9.16 zł | 16.10 zł | 22.30 zł |
• Radomsko Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 13.30 zł | 17.40 zł |
• Rawa Mazowiecka Otrzymaj ofertę | 9.26 zł | 16.90 zł | 23.10 zł |
• Sieradz Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.80 zł | 17.20 zł |
• Skierniewice Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.80 zł | 17.50 zł |
• Tomaszów Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.80 zł | 17.50 zł |
• Wieluń Otrzymaj ofertę | 9.14 zł | 15.10 zł | 25.10 zł |
• Wieruszów Otrzymaj ofertę | 8.11 zł | 15.00 zł | 25.40 zł |
• Zduńska Wola Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.70 zł | 17.50 zł |
• Zgierz Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.50 zł | 18.20 zł |
małopolskie | 6.35 - 7.31 zł | 10.90 - 12.50 zł | 17.20 - 18.80 zł |
• Bochnia Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.90 zł | 18.00 zł |
• Brzesko Otrzymaj ofertę | 6.45 zł | 11.60 zł | 18.70 zł |
• Chrzanów Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 11.60 zł | 17.40 zł |
• Dąbrowa Tarnowska Otrzymaj ofertę | 7.30 zł | 11.00 zł | 18.60 zł |
• Gorlice Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 11.90 zł | 18.00 zł |
• Kraków Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 11.70 zł | 18.00 zł |
• Limanowa Otrzymaj ofertę | 7.27 zł | 12.50 zł | 18.30 zł |
• Miechów Otrzymaj ofertę | 6.87 zł | 12.30 zł | 18.20 zł |
• Myślenice Otrzymaj ofertę | 6.43 zł | 11.80 zł | 17.50 zł |
• Nowy Sącz Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 10.90 zł | 17.20 zł |
• Nowy Targ Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 11.10 zł | 17.20 zł |
• Olkusz Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.10 zł | 17.50 zł |
• Oświęcim Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.30 zł | 17.50 zł |
• Proszowice Otrzymaj ofertę | 6.54 zł | 11.30 zł | 18.40 zł |
• Sucha Beskidzka Otrzymaj ofertę | 6.97 zł | 11.40 zł | 17.50 zł |
• Tarnów Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.70 zł | 17.90 zł |
• Wadowice Otrzymaj ofertę | 7.07 zł | 12.50 zł | 17.40 zł |
• Wieliczka Otrzymaj ofertę | 7.14 zł | 11.40 zł | 17.70 zł |
• Zakopane Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.70 zł | 17.40 zł |
mazowieckie | 6.35 - 8.42 zł | 10.90 - 15.60 zł | 17.20 - 21.30 zł |
• Warszawa Otrzymaj ofertę | 7.94 zł | 14.50 zł | 20.70 zł |
• Ciechanów Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.40 zł | 18.20 zł |
• Garwolin Otrzymaj ofertę | 6.56 zł | 13.80 zł | 19.50 zł |
• Gostynin Otrzymaj ofertę | 8.38 zł | 14.90 zł | 18.70 zł |
• Grodzisk Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 8.15 zł | 12.60 zł | 17.40 zł |
• Grójec Otrzymaj ofertę | 7.62 zł | 13.60 zł | 18.60 zł |
• Kozienice Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 12.70 zł | 20.20 zł |
• Legionowo Otrzymaj ofertę | 7.07 zł | 11.50 zł | 19.70 zł |
• Maków Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 8.32 zł | 13.70 zł | 19.50 zł |
• Mińsk Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 13.90 zł | 18.00 zł |
• Mława Otrzymaj ofertę | 7.54 zł | 14.80 zł | 17.70 zł |
• Nowy Dwór Mazowiecki Otrzymaj ofertę | 6.98 zł | 12.80 zł | 17.80 zł |
• Ostrołęka Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.70 zł | 17.20 zł |
• Ostrów Mazowiecka Otrzymaj ofertę | 6.91 zł | 15.50 zł | 17.80 zł |
• Otwock Otrzymaj ofertę | 8.03 zł | 14.20 zł | 20.50 zł |
• Piaseczno Otrzymaj ofertę | 8.20 zł | 15.10 zł | 18.30 zł |
• Płock Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.50 zł | 18.00 zł |
• Płońsk Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.30 zł | 17.40 zł |
• Pruszków Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.80 zł | 19.90 zł |
• Przasnysz Otrzymaj ofertę | 6.42 zł | 12.50 zł | 19.90 zł |
• Pułtusk Otrzymaj ofertę | 6.45 zł | 14.40 zł | 18.10 zł |
• Radom Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.90 zł | 17.70 zł |
• Siedlce Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.00 zł | 17.50 zł |
• Sierpc Otrzymaj ofertę | 7.06 zł | 11.50 zł | 20.30 zł |
• Sochaczew Otrzymaj ofertę | 7.42 zł | 12.80 zł | 19.70 zł |
• Sokołów Podlaski Otrzymaj ofertę | 7.92 zł | 12.00 zł | 18.30 zł |
• Węgrów Otrzymaj ofertę | 7.27 zł | 13.30 zł | 18.50 zł |
• Wołomin Otrzymaj ofertę | 7.52 zł | 15.50 zł | 18.70 zł |
• Wyszków Otrzymaj ofertę | 7.47 zł | 14.20 zł | 18.50 zł |
• Żuromin Otrzymaj ofertę | 7.70 zł | 15.40 zł | 19.20 zł |
• Zwoleń Otrzymaj ofertę | 6.87 zł | 12.80 zł | 18.10 zł |
• Żyrardów Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 11.40 zł | 19.00 zł |
opolskie | 6.35 - 7.15 zł | 11.90 - 13.90 zł | 17.10 - 18.80 zł |
• Brzeg Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.80 zł | 17.40 zł |
• Kędzierzyn Koźle Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.00 zł | 17.50 zł |
• Kluczbork Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.00 zł | 18.30 zł |
• Krapkowice Otrzymaj ofertę | 6.94 zł | 13.90 zł | 17.70 zł |
• Namysłów Otrzymaj ofertę | 7.11 zł | 12.30 zł | 17.90 zł |
• Nysa Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.40 zł | 17.20 zł |
• Olesno Otrzymaj ofertę | 6.36 zł | 13.90 zł | 17.20 zł |
• Opole Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 13.30 zł | 18.00 zł |
• Prudnik Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 13.10 zł | 17.40 zł |
• Strzelce Opolskie Otrzymaj ofertę | 6.50 zł | 12.90 zł | 17.40 zł |
podkarpackie | 6.04 - 6.99 zł | 10.90 - 12.80 zł | 16.60 - 19.00 zł |
• Brzozów Otrzymaj ofertę | 6.76 zł | 11.30 zł | 18.90 zł |
• Dębica Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.00 zł | 17.50 zł |
• Jarosław Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.30 zł | 17.40 zł |
• Jasło Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 11.10 zł | 17.40 zł |
• Kolbuszowa Otrzymaj ofertę | 6.96 zł | 11.00 zł | 18.30 zł |
• Krosno Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.70 zł | 17.90 zł |
• Łańcut Otrzymaj ofertę | 6.32 zł | 11.80 zł | 18.80 zł |
• Lesko Otrzymaj ofertę | 6.12 zł | 11.80 zł | 17.20 zł |
• Leżajsk Otrzymaj ofertę | 6.54 zł | 12.60 zł | 16.60 zł |
• Lubaczów Otrzymaj ofertę | 6.44 zł | 11.50 zł | 18.00 zł |
• Mielec Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 11.70 zł | 17.20 zł |
• Nisko Otrzymaj ofertę | 6.94 zł | 11.10 zł | 18.70 zł |
• Przemyśl Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.40 zł | 17.10 zł |
• Przeworsk Otrzymaj ofertę | 6.39 zł | 12.40 zł | 18.30 zł |
• Ropczyce Otrzymaj ofertę | 6.23 zł | 11.20 zł | 16.70 zł |
• Rzeszów Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.90 zł | 17.50 zł |
• Sanok Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.60 zł | 16.90 zł |
• Stalowa Wola Otrzymaj ofertę | 6.04 zł | 10.90 zł | 16.60 zł |
• Strzyżów Otrzymaj ofertę | 6.70 zł | 11.20 zł | 17.90 zł |
• Tarnobrzeg Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.70 zł | 18.20 zł |
podlaskie | 6.04 - 6.83 zł | 10.60 - 12.50 zł | 15.70 - 18.50 zł |
• Augustów Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 11.70 zł | 16.90 zł |
• Białystok Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.70 zł | 17.70 zł |
• Bielsk Podlaski Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.90 zł | 16.10 zł |
• Grajewo Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.60 zł | 17.20 zł |
• Hajnówka Otrzymaj ofertę | 6.47 zł | 10.90 zł | 15.80 zł |
• Kolno Otrzymaj ofertę | 6.44 zł | 11.10 zł | 16.90 zł |
• Łomża Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.40 zł | 16.60 zł |
• Siemiatycze Otrzymaj ofertę | 6.16 zł | 11.30 zł | 17.00 zł |
• Sokółka Otrzymaj ofertę | 6.13 zł | 11.90 zł | 17.50 zł |
• Suwałki Otrzymaj ofertę | 6.04 zł | 10.60 zł | 15.70 zł |
• Wysokie Mazowieckie Otrzymaj ofertę | 6.42 zł | 11.80 zł | 16.30 zł |
• Zambrów Otrzymaj ofertę | 6.04 zł | 11.10 zł | 15.80 zł |
pomorskie | 6.19 - 7.15 zł | 10.50 - 12.20 zł | 16.40 - 18.80 zł |
• Bytów Otrzymaj ofertę | 7.09 zł | 10.80 zł | 18.70 zł |
• Chojnice Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 10.60 zł | 16.90 zł |
• Człuchów Otrzymaj ofertę | 6.87 zł | 11.90 zł | 18.60 zł |
• Gdańsk Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.30 zł | 18.00 zł |
• Gdynia Otrzymaj ofertę | 6.87 zł | 11.80 zł | 16.50 zł |
• Kartuzy Otrzymaj ofertę | 6.68 zł | 11.00 zł | 16.90 zł |
• Kościerzyna Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 10.80 zł | 16.60 zł |
• Kwidzyn Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.40 zł | 18.20 zł |
• Lębork Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.10 zł | 17.90 zł |
• Malbork Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.10 zł | 17.20 zł |
• Nowy Dwór Gdański Otrzymaj ofertę | 6.74 zł | 11.30 zł | 18.50 zł |
• Pruszcz Gdański Otrzymaj ofertę | 6.31 zł | 10.70 zł | 16.80 zł |
• Puck Otrzymaj ofertę | 6.27 zł | 10.50 zł | 18.00 zł |
• Reda Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.60 zł | 17.20 zł |
• Rumia Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 10.90 zł | 17.90 zł |
• Starogard Gdański Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.40 zł | 17.70 zł |
• Sztum Otrzymaj ofertę | 6.25 zł | 11.40 zł | 17.80 zł |
• Słupsk Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 10.60 zł | 17.20 zł |
• Tczew Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 10.80 zł | 17.50 zł |
• Wejherowo Otrzymaj ofertę | 6.19 zł | 10.50 zł | 16.90 zł |
śląskie | 6.35 - 7.94 zł | 11.30 - 14.70 zł | 18.00 - 21.00 zł |
• Będzin Otrzymaj ofertę | 6.98 zł | 12.10 zł | 19.20 zł |
• Bielsko Biała Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.40 zł | 18.00 zł |
• Bytom Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 12.50 zł | 19.60 zł |
• Chorzów Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 13.80 zł | 19.70 zł |
• Cieszyn Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.90 zł | 18.80 zł |
• Częstochowa Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 13.80 zł | 19.70 zł |
• Dąbrowa Górnicza Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.40 zł | 18.20 zł |
• Gliwice Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 13.30 zł | 20.00 zł |
• Jastrzębie Zdrój Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.80 zł | 19.90 zł |
• Jaworzno Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.00 zł | 18.50 zł |
• Katowice Otrzymaj ofertę | 6.76 zł | 12.10 zł | 18.70 zł |
• Kłobuck Otrzymaj ofertę | 6.85 zł | 11.80 zł | 20.90 zł |
• Lubliniec Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 11.70 zł | 18.00 zł |
• Mikołów Otrzymaj ofertę | 6.65 zł | 13.40 zł | 20.60 zł |
• Mysłowice Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.70 zł | 19.00 zł |
• Myszków Otrzymaj ofertę | 6.59 zł | 14.60 zł | 18.40 zł |
• Piekary Śląskie Otrzymaj ofertę | 7.34 zł | 14.20 zł | 20.70 zł |
• Pszczyna Otrzymaj ofertę | 7.83 zł | 14.50 zł | 18.20 zł |
• Racibórz Otrzymaj ofertę | 7.79 zł | 13.60 zł | 20.10 zł |
• Ruda Śląska Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 13.00 zł | 19.90 zł |
• Rybnik Otrzymaj ofertę | 7.31 zł | 12.20 zł | 18.30 zł |
• Sosnowiec Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 11.40 zł | 19.40 zł |
• Tarnowskie Góry Otrzymaj ofertę | 6.78 zł | 12.30 zł | 20.50 zł |
• Tychy Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 12.80 zł | 19.30 zł |
• Wodzisław Śląski Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 11.70 zł | 18.30 zł |
• Zabrze Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 11.70 zł | 19.30 zł |
• Zawiercie Otrzymaj ofertę | 6.98 zł | 12.80 zł | 18.40 zł |
• Żory Otrzymaj ofertę | 6.98 zł | 12.20 zł | 19.10 zł |
• Żywiec Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 13.80 zł | 18.00 zł |
świętokrzyskie | 6.04 - 7.31 zł | 10.80 - 13.80 zł | 16.40 - 20.40 zł |
• Busko Zdrój Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.00 zł | 17.70 zł |
• Jędrzejów Otrzymaj ofertę | 6.04 zł | 12.80 zł | 16.60 zł |
• Kazimierza Wielka Otrzymaj ofertę | 6.13 zł | 13.30 zł | 17.30 zł |
• Kielce Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.50 zł | 18.80 zł |
• Końskie Otrzymaj ofertę | 7.28 zł | 11.10 zł | 19.00 zł |
• Opatów Otrzymaj ofertę | 6.44 zł | 11.20 zł | 19.00 zł |
• Ostrowiec Świętokrzyski Otrzymaj ofertę | 6.04 zł | 10.80 zł | 17.20 zł |
• Pińczów Otrzymaj ofertę | 6.75 zł | 11.20 zł | 18.80 zł |
• Sandomierz Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.10 zł | 17.70 zł |
• Skarżysko Kamienna Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.70 zł | 19.30 zł |
• Starachowice Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.70 zł | 16.90 zł |
• Staszów Otrzymaj ofertę | 6.34 zł | 11.80 zł | 20.30 zł |
• Włoszczowa Otrzymaj ofertę | 6.80 zł | 11.30 zł | 19.10 zł |
warmińsko – mazurskie | 6.35 - 7.62 zł | 11.30 - 13.40 zł | 17.20 - 19.60 zł |
• Bartoszyce Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.40 zł | 17.50 zł |
• Braniewo Otrzymaj ofertę | 7.10 zł | 11.70 zł | 19.40 zł |
• Działdowo Otrzymaj ofertę | 7.05 zł | 12.30 zł | 18.50 zł |
• Elbląg Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 12.20 zł | 18.20 zł |
• Ełk Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 11.90 zł | 18.00 zł |
• Giżycko Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 11.70 zł | 18.60 zł |
• Iława Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 12.20 zł | 17.50 zł |
• Kętrzyn Otrzymaj ofertę | 6.83 zł | 11.40 zł | 17.20 zł |
• Lidzbark Warmiński Otrzymaj ofertę | 7.05 zł | 13.20 zł | 19.30 zł |
• Mrągowo Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.00 zł | 17.90 zł |
• Nidzica Otrzymaj ofertę | 7.59 zł | 12.30 zł | 17.40 zł |
• Nowe Miasto Lubawskie Otrzymaj ofertę | 7.05 zł | 11.70 zł | 17.90 zł |
• Olecko Otrzymaj ofertę | 6.64 zł | 12.50 zł | 19.00 zł |
• Olsztyn Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 12.50 zł | 18.80 zł |
• Ostróda Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 11.60 zł | 17.20 zł |
• Pisz Otrzymaj ofertę | 7.53 zł | 11.40 zł | 18.50 zł |
• Szczytno Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.20 zł | 18.20 zł |
wielkopolskie | 6.35 - 7.78 zł | 11.90 - 15.00 zł | 18.30 - 20.50 zł |
• Chodzież Otrzymaj ofertę | 6.44 zł | 14.20 zł | 20.20 zł |
• Czarnków Otrzymaj ofertę | 7.16 zł | 14.50 zł | 18.70 zł |
• Gniezno Otrzymaj ofertę | 7.31 zł | 12.40 zł | 18.80 zł |
• Gostyń Otrzymaj ofertę | 7.35 zł | 14.10 zł | 19.50 zł |
• Grodzisk Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 7.46 zł | 13.60 zł | 18.40 zł |
• Jarocin Otrzymaj ofertę | 7.65 zł | 14.70 zł | 18.80 zł |
• Kalisz Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 13.30 zł | 18.80 zł |
• Kępno Otrzymaj ofertę | 6.65 zł | 14.40 zł | 20.00 zł |
• Koło Otrzymaj ofertę | 6.71 zł | 12.90 zł | 18.30 zł |
• Konin Otrzymaj ofertę | 6.99 zł | 12.50 zł | 18.80 zł |
• Kościan Otrzymaj ofertę | 7.09 zł | 12.70 zł | 19.50 zł |
• Krotoszyn Otrzymaj ofertę | 6.55 zł | 14.40 zł | 18.80 zł |
• Leszno Otrzymaj ofertę | 6.67 zł | 13.40 zł | 19.30 zł |
• Luboń Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 11.90 zł | 19.70 zł |
• Nowy Tomyśl Otrzymaj ofertę | 7.20 zł | 12.10 zł | 18.90 zł |
• Oborniki Otrzymaj ofertę | 6.61 zł | 13.00 zł | 19.00 zł |
• Ostrów Wielkopolski Otrzymaj ofertę | 6.51 zł | 12.80 zł | 18.50 zł |
• Ostrzeszów Otrzymaj ofertę | 6.88 zł | 13.90 zł | 20.20 zł |
• Piła Otrzymaj ofertę | 6.35 zł | 12.20 zł | 18.50 zł |
• Pleszew Otrzymaj ofertę | 7.52 zł | 12.20 zł | 19.30 zł |
• Poznań Otrzymaj ofertę | 7.15 zł | 14.10 zł | 19.60 zł |
• Rawicz Otrzymaj ofertę | 6.61 zł | 14.30 zł | 20.20 zł |
