Cennik wizyt domowych lekarza rodzinnego 2026 w ponad 300 miastach

Wizyta domowa lekarza rodzinnego to wygodna i szybka usługa skierowana do osób, które potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej w swoim domu. W zależności od miejsca zamieszkania, ceny mogą się różnić, a dodatkowe koszty mogą obejmować podróż poza miasto, pilne wizyty w nocy czy weekendy. Aby otrzymać ofertę od lokalnych firm, kliknij w link poniżej.
Otrzymaj indywidualną wycenę na wizytę domową lekarza rodzinnego
Informacje o cenniku wizyt domowych lekarza rodzinnego
- Średni koszt prywatnej wizyty domowej lekarza rodzinnego. Lekarz z tytułem doktorskim, cena jednorazowej wizyty lekarskiej. Cennik usług medycznych zwolniony z podatku VAT
- Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
| Lokalizacja | Wizyta domowa lekarza rodzinnego |
|---|---|
| dolnośląskie | 272 - 327 zł |
| ➯ Bolesławiec | 294 zł |
| ➯ Dzierżoniów | 294 zł |
| ➯ Głogów | 294 zł |
| ➯ Jawor | 326 zł |
| ➯ Jelenia Góra | 291 zł |
| ➯ Kamienna Góra | 305 zł |
| ➯ Kłodzko | 327 zł |
| ➯ Legnica | 281 zł |
| ➯ Lubań | 278 zł |
| ➯ Lubin | 291 zł |
| ➯ Milicz | 284 zł |
| ➯ Oława | 272 zł |
| ➯ Oleśnica | 314 zł |
| ➯ Polkowice | 294 zł |
| ➯ Środa Śląska | 319 zł |
| ➯ Strzelin | 289 zł |
| ➯ Świdnica | 327 zł |
| ➯ Trzebnica | 302 zł |
| ➯ Wałbrzych | 291 zł |
| ➯ Wrocław | 309 zł |
| ➯ Ząbkowice Śląskie | 285 zł |
| ➯ Zgorzelec | 312 zł |
| ➯ Złotoryja | 274 zł |
| kujawsko-pomorskie | 291 - 327 zł |
| ➯ Aleksandrów Kujawski | 307 zł |
| ➯ Brodnica | 321 zł |
| ➯ Bydgoszcz | 309 zł |
| ➯ Chełmno | 305 zł |
| ➯ Golub Dobrzyń | 316 zł |
| ➯ Grudziądz | 291 zł |
| ➯ Inowrocław | 316 zł |
| ➯ Lipno | 306 zł |
| ➯ Mogilno | 293 zł |
| ➯ Nakło nad Notecią | 320 zł |
| ➯ Radziejów | 309 zł |
| ➯ Rypin | 304 zł |
| ➯ Świecie | 325 zł |
| ➯ Toruń | 300 zł |
| ➯ Tuchola | 320 zł |
| ➯ Włocławek | 291 zł |
| ➯ Żnin | 324 zł |
| lubelskie | 263 - 327 zł |
| ➯ Biała Podlaska | 291 zł |
| ➯ Biłgoraj | 318 zł |
| ➯ Chełm | 300 zł |
| ➯ Hrubieszów | 276 zł |
| ➯ Janów Lubelski | 325 zł |
| ➯ Kraśnik | 283 zł |
| ➯ Krasnystaw | 265 zł |
| ➯ Łęczna | 280 zł |
| ➯ Lubartów | 269 zł |
| ➯ Lublin | 309 zł |
| ➯ Łuków | 272 zł |
| ➯ Opole Lubelskie | 318 zł |
| ➯ Parczew | 321 zł |
| ➯ Puławy | 278 zł |
| ➯ Radzyń Podlaski | 320 zł |
| ➯ Ryki | 286 zł |
| ➯ Świdnik | 281 zł |
| ➯ Tomaszów Lubelski | 312 zł |
| ➯ Zamość | 272 zł |
| lubuskie | 281 - 327 zł |
| ➯ Gorzów Wielkopolski | 300 zł |
| ➯ Kostrzyn nad Odrą | 298 zł |
| ➯ Krosno Odrzańskie | 319 zł |
| ➯ Międzyrzecze | 306 zł |
| ➯ Nowa Sól | 291 zł |
| ➯ Słubice | 306 zł |
| ➯ Sulęcin | 321 zł |
| ➯ Świebodzin | 291 zł |
| ➯ Wschowa | 293 zł |
| ➯ Żagań | 281 zł |
| ➯ Żary | 325 zł |
| ➯ Zielona Góra | 309 zł |
| łódzkie | 291 - 345 zł |
| ➯ Bełchatów | 327 zł |
| ➯ Brzeziny | 335 zł |
| ➯ Kutno | 292 zł |
| ➯ Łask | 338 zł |
| ➯ Łęczyca | 301 zł |
| ➯ Łowicz | 334 zł |
| ➯ Łódź | 327 zł |
| ➯ Opoczno | 345 zł |
| ➯ Pabianice | 300 zł |
| ➯ Piotrków Trybunalski | 309 zł |
| ➯ Poddębice | 334 zł |
| ➯ Radomsko | 320 zł |
| ➯ Rawa Mazowiecka | 298 zł |
| ➯ Sieradz | 336 zł |
| ➯ Skierniewice | 338 zł |
| ➯ Tomaszów Mazowiecki | 291 zł |
| ➯ Wieluń | 327 zł |
| ➯ Wieruszów | 292 zł |
| ➯ Zduńska Wola | 312 zł |
| ➯ Zgierz | 301 zł |
| małopolskie | 291 - 345 zł |
| ➯ Bochnia | 291 zł |
| ➯ Brzesko | 320 zł |
| ➯ Chrzanów | 338 zł |
| ➯ Dąbrowa Tarnowska | 325 zł |
| ➯ Gorlice | 311 zł |
| ➯ Kraków | 327 zł |
| ➯ Limanowa | 342 zł |
| ➯ Miechów | 326 zł |
| ➯ Myślenice | 340 zł |
| ➯ Nowy Sącz | 309 zł |
| ➯ Nowy Targ | 329 zł |
| ➯ Olkusz | 327 zł |
| ➯ Oświęcim | 300 zł |
| ➯ Proszowice | 332 zł |
| ➯ Sucha Beskidzka | 314 zł |
| ➯ Tarnów | 327 zł |
| ➯ Wadowice | 322 zł |
| ➯ Wieliczka | 300 zł |
| ➯ Zakopane | 320 zł |
| mazowieckie | 281 - 363 zł |
| ➯ Warszawa | 345 zł |
| ➯ Ciechanów | 347 zł |
| ➯ Garwolin | 337 zł |
| ➯ Gostynin | 354 zł |
| ➯ Grodzisk Mazowiecki | 323 zł |
| ➯ Grójec | 344 zł |
| ➯ Kozienice | 344 zł |
| ➯ Legionowo | 338 zł |
| ➯ Maków Mazowiecki | 361 zł |
| ➯ Mińsk Mazowiecki | 291 zł |
| ➯ Mława | 336 zł |
| ➯ Nowy Dwór Mazowiecki | 321 zł |
| ➯ Ostrołęka | 309 zł |
| ➯ Ostrów Mazowiecka | 318 zł |
| ➯ Otwock | 326 zł |
| ➯ Piaseczno | 290 zł |
| ➯ Płock | 318 zł |
| ➯ Płońsk | 300 zł |
| ➯ Pruszków | 291 zł |
| ➯ Przasnysz | 348 zł |
| ➯ Pułtusk | 341 zł |
| ➯ Radom | 291 zł |
| ➯ Siedlce | 300 zł |
| ➯ Sierpc | 346 zł |
| ➯ Sochaczew | 338 zł |
| ➯ Sokołów Podlaski | 320 zł |
| ➯ Węgrów | 299 zł |
| ➯ Wołomin | 301 zł |
| ➯ Wyszków | 331 zł |
| ➯ Żuromin | 291 zł |
| ➯ Zwoleń | 283 zł |
| ➯ Żyrardów | 294 zł |
| opolskie | 300 - 363 zł |
| ➯ Brzeg | 331 zł |
| ➯ Kędzierzyn Koźle | 327 zł |
| ➯ Kluczbork | 309 zł |
| ➯ Krapkowice | 312 zł |
| ➯ Namysłów | 324 zł |
| ➯ Nysa | 309 zł |
| ➯ Olesno | 339 zł |
| ➯ Opole | 336 zł |
| ➯ Prudnik | 320 zł |
| ➯ Strzelce Opolskie | 311 zł |
| podkarpackie | 272 - 327 zł |
| ➯ Brzozów | 285 zł |
| ➯ Dębica | 320 zł |
| ➯ Jarosław | 303 zł |
| ➯ Jasło | 323 zł |
| ➯ Kolbuszowa | 319 zł |
| ➯ Krosno | 309 zł |
| ➯ Łańcut | 326 zł |
| ➯ Lesko | 275 zł |
| ➯ Leżajsk | 316 zł |
| ➯ Lubaczów | 324 zł |
| ➯ Mielec | 281 zł |
| ➯ Nisko | 281 zł |
| ➯ Przemyśl | 291 zł |
| ➯ Przeworsk | 285 zł |
| ➯ Ropczyce | 309 zł |
| ➯ Rzeszów | 309 zł |
| ➯ Sanok | 283 zł |
| ➯ Stalowa Wola | 300 zł |
| ➯ Strzyżów | 275 zł |
| ➯ Tarnobrzeg | 303 zł |
| podlaskie | 272 - 327 zł |
| ➯ Augustów | 300 zł |
| ➯ Białystok | 309 zł |
| ➯ Bielsk Podlaski | 292 zł |
| ➯ Grajewo | 312 zł |
| ➯ Hajnówka | 323 zł |
| ➯ Kolno | 289 zł |
| ➯ Łomża | 272 zł |
| ➯ Siemiatycze | 326 zł |
| ➯ Sokółka | 282 zł |
| ➯ Suwałki | 291 zł |
| ➯ Wysokie Mazowieckie | 303 zł |
| ➯ Zambrów | 316 zł |
| pomorskie | 291 - 345 zł |
| ➯ Bytów | 327 zł |
| ➯ Chojnice | 316 zł |
| ➯ Człuchów | 326 zł |
| ➯ Gdańsk | 327 zł |
| ➯ Gdynia | 296 zł |
| ➯ Kartuzy | 326 zł |
| ➯ Kościerzyna | 300 zł |
| ➯ Kwidzyn | 307 zł |
| ➯ Lębork | 318 zł |
| ➯ Malbork | 332 zł |
| ➯ Nowy Dwór Gdański | 329 zł |
| ➯ Pruszcz Gdański | 337 zł |
| ➯ Puck | 342 zł |
| ➯ Reda | 305 zł |
| ➯ Rumia | 301 zł |
| ➯ Starogard Gdański | 341 zł |
| ➯ Sztum | 308 zł |
| ➯ Słupsk | 309 zł |
| ➯ Tczew | 291 zł |
| ➯ Wejherowo | 300 zł |
| śląskie | 309 - 372 zł |
| ➯ Będzin | 354 zł |
| ➯ Bielsko Biała | 327 zł |
| ➯ Bytom | 351 zł |
| ➯ Chorzów | 356 zł |
| ➯ Cieszyn | 336 zł |
| ➯ Częstochowa | 309 zł |
| ➯ Dąbrowa Górnicza | 331 zł |
| ➯ Gliwice | 336 zł |
| ➯ Jastrzębie Zdrój | 356 zł |
| ➯ Jaworzno | 340 zł |
| ➯ Katowice | 345 zł |
| ➯ Kłobuck | 325 zł |
| ➯ Lubliniec | 314 zł |
| ➯ Mikołów | 323 zł |
| ➯ Mysłowice | 320 zł |
| ➯ Myszków | 328 zł |
| ➯ Piekary Śląskie | 310 zł |
| ➯ Pszczyna | 358 zł |
| ➯ Racibórz | 350 zł |
| ➯ Ruda Śląska | 334 zł |
| ➯ Rybnik | 318 zł |
| ➯ Sosnowiec | 331 zł |
| ➯ Tarnowskie Góry | 367 zł |
| ➯ Tychy | 327 zł |
| ➯ Wodzisław Śląski | 331 zł |
| ➯ Zabrze | 340 zł |
| ➯ Zawiercie | 324 zł |
| ➯ Żory | 319 zł |
| ➯ Żywiec | 318 zł |
| świętokrzyskie | 291 - 336 zł |
| ➯ Busko Zdrój | 332 zł |
| ➯ Jędrzejów | 305 zł |
| ➯ Kazimierza Wielka | 296 zł |
| ➯ Kielce | 318 zł |
| ➯ Końskie | 305 zł |
| ➯ Opatów | 293 zł |
| ➯ Ostrowiec Świętokrzyski | 291 zł |
| ➯ Pińczów | 312 zł |
| ➯ Sandomierz | 291 zł |
| ➯ Skarżysko Kamienna | 301 zł |
| ➯ Starachowice | 300 zł |
| ➯ Staszów | 328 zł |
| ➯ Włoszczowa | 332 zł |
| warmińsko – mazurskie | 291 - 327 zł |
| ➯ Bartoszyce | 298 zł |
| ➯ Braniewo | 301 zł |
| ➯ Działdowo | 303 zł |
| ➯ Elbląg | 309 zł |
| ➯ Ełk | 300 zł |
| ➯ Giżycko | 305 zł |
| ➯ Iława | 325 zł |
| ➯ Kętrzyn | 320 zł |
| ➯ Lidzbark Warmiński | 305 zł |
| ➯ Mrągowo | 318 zł |
| ➯ Nidzica | 322 zł |
| ➯ Nowe Miasto Lubawskie | 322 zł |
| ➯ Olecko | 303 zł |
| ➯ Olsztyn | 318 zł |
| ➯ Ostróda | 309 zł |
| ➯ Pisz | 310 zł |
| ➯ Szczytno | 307 zł |
| wielkopolskie | 300 - 345 zł |
| ➯ Chodzież | 332 zł |
| ➯ Czarnków | 313 zł |
| ➯ Gniezno | 300 zł |
| ➯ Gostyń | 303 zł |
| ➯ Grodzisk Wielkopolski | 307 zł |
| ➯ Jarocin | 308 zł |
| ➯ Kalisz | 318 zł |
| ➯ Kępno | 331 zł |
| ➯ Koło | 313 zł |
| ➯ Konin | 309 zł |
| ➯ Kościan | 323 zł |
| ➯ Krotoszyn | 314 zł |
| ➯ Leszno | 314 zł |
| ➯ Luboń | 321 zł |
| ➯ Nowy Tomyśl | 307 zł |
| ➯ Oborniki | 333 zł |
| ➯ Ostrów Wielkopolski | 318 zł |
| ➯ Ostrzeszów | 337 zł |
| ➯ Piła | 318 zł |
| ➯ Pleszew | 322 zł |
| ➯ Poznań | 327 zł |
| ➯ Rawicz | 305 zł |
| ➯ Słupca | 319 zł |
| ➯ Śrem | 321 zł |
| ➯ Środa Wielkopolska | 306 zł |
| ➯ Swarzędz | 329 zł |
| ➯ Szamotuły | 332 zł |
| ➯ Turek | 336 zł |
| ➯ Wągrowiec | 343 zł |
| ➯ Wolsztyn | 307 zł |
| ➯ Września | 336 zł |
| ➯ Złotów | 327 zł |
| zachodniopomorskie | 309 - 363 zł |
| ➯ Białogard | 361 zł |
| ➯ Choszczno | 337 zł |
| ➯ Drawsko Pomorskie | 323 zł |
| ➯ Goleniów | 316 zł |
| ➯ Gryfice | 363 zł |
| ➯ Gryfino | 360 zł |
| ➯ Kamień Pomorski | 337 zł |
| ➯ Kołobrzeg | 340 zł |
| ➯ Koszalin | 318 zł |
| ➯ Police | 340 zł |
| ➯ Pyrzyce | 354 zł |
| ➯ Sławno | 349 zł |
| ➯ Stargard Szczeciński | 363 zł |
| ➯ Świdwin | 328 zł |
| ➯ Świnoujście | 327 zł |
| ➯ Szczecin | 336 zł |
| ➯ Szczecinek | 327 zł |
| ➯ Wałcz | 309 zł |
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń.
Fakty o cenach wizyt domowych lekarza rodzinnego
- Koszt wizyt domowych lekarza rodzinnego kształtuje się w przedziale 265,13 - 366,91 zł brutto.
- Najwyższe ceny za wizytę domową lekarza rodzinnego są w Tarnowskich Górach
- Najtaniej jest w Krasnymstawie
- Średnia cena wizyt domowych lekarza rodzinnego w całej Polsce wynosi 314,71 zł brutto
- Największy rozrzut cen za wizytę domową lekarza rodzinnego jest w województwie mazowieckim
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od kilku firm, wypełnij ten formularz.