Informacje o cenniku wymiany opon na alufelgach
Średni koszt wymiany opon na felgach aluminiowych. Felgi o rozmiarze do 16 cali. Usługa kompleksowa wraz z wyważeniem opon po wymianie.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Średni koszt wymiany opon na felgach aluminiowych. Rozmiar 19 do 22 cali, usługa kompleksowa wraz z wyważeniem. Pojazdy osobowe.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Cena wymiana opon na felgach aluminiowych (alufelgach) w ponad 160 miastach w Polsce
Wymiana opon na felgach aluminiowych 15 - 16 cali | Wymiana opon na felgach aluminiowych 19 - 22 cale | ||||
Netto w zł |
Brutto w zł |
Netto w zł |
Brutto w zł |
||
dolnośląskie | 85,00 - 100,00 | 115,00 - 140,00 | |||
Bolesławiec | 79.63 | 86.00 | 124.07 | 134.00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 90.74 | 98.00 | 121.30 | 131.00 | |
Głogów | 86.11 | 93.00 | 125.93 | 136.00 | |
Jelenia Góra | 83.33 | 90.00 | 120.37 | 130.00 | |
Kłodzko | 87.96 | 95.00 | 125.93 | 136.00 | |
Legnica | 81.48 | 88.00 | 109.26 | 118.00 | |
Lubin | 91.67 | 99.00 | 106.48 | 115.00 | Polecamy! |
Oleśnica | 83.33 | 90.00 | 114.81 | 124.00 | |
Oława | 89.81 | 97.00 | 114.81 | 124.00 | |
Świdnica | 86.11 | 93.00 | 108.33 | 117.00 | |
Wałbrzych | 83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | |
Wrocław | 87.96 | 95.00 | 120.37 | 130.00 | Polecamy! |
Zgorzelec | 87.96 | 95.00 | 118.52 | 128.00 | |
kujawsko-pomorskie | 72,00 - 90,00 | 110,00 - 125,00 | |||
Brodnica | 67.59 | 73.00 | 110.19 | 119.00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 78.70 | 85.00 | 111.11 | 120.00 | |
Grudziądz | 68.52 | 74.00 | 106.48 | 115.00 | |
Inowrocław | 70.37 | 76.00 | 113.89 | 123.00 | Polecamy! |
Świecie | 82.41 | 89.00 | 107.41 | 116.00 | |
Toruń | 74.07 | 80.00 | 101.85 | 110.00 | |
Włocławek | 67.59 | 73.00 | 103.70 | 112.00 | Polecamy! |
lubelskie | 75,00 - 94,00 | 110,00 - 125,00 | |||
Biała Podlaska | 70.37 | 76.00 | 101.85 | 110.00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 71.30 | 77.00 | 111.11 | 120.00 | |
Chełm | 77.78 | 84.00 | 103.70 | 112.00 | |
Hrubieszów | 76.85 | 83.00 | 111.11 | 120.00 | |
Kraśnik | 78.70 | 85.00 | 112.04 | 121.00 | |
Lublin | 83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | Polecamy! |
Łuków | 75.93 | 82.00 | 112.96 | 122.00 | |
Puławy | 84.26 | 91.00 | 111.11 | 120.00 | |
Świdnik | 82.41 | 89.00 | 105.56 | 114.00 | |
Tomaszów Lubelski | 85.19 | 92.00 | 114.81 | 124.00 | |
Zamość | 74.07 | 80.00 | 106.48 | 115.00 | Polecamy! |
lubuskie | 80,00 - 93,00 | 115,00 - 135,00 | |||
Gorzów Wielkopolski | 83.33 | 90.00 | 115.74 | 125.00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 75.93 | 82.00 | 110.19 | 119.00 | |
Nowa Sól | 74.07 | 80.00 | 107.41 | 116.00 | |
Świebodzin | 83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | |
Zielona Góra | 78.70 | 85.00 | 120.37 | 130.00 | Polecamy! |
Żagań | 81.48 | 88.00 | 111.11 | 120.00 | |
Żary | 82.41 | 89.00 | 107.41 | 116.00 | |
łódzkie | 73,00 - 96,00 | 100,00 - 140,00 | |||
Bełchatów | 86.11 | 93.00 | 125.93 | 136.00 | Ciekawe |
Kutno | 85.19 | 92.00 | 111.11 | 120.00 | |
Łowicz | 73.15 | 79.00 | 92.59 | 100.00 | |
Łódź | 83.33 | 90.00 | 125.00 | 135.00 | |
Pabianice | 69.44 | 75.00 | 101.85 | 110.00 | |
Piotrków Trybunalski | 67.59 | 73.00 | 92.59 | 100.00 | Polecamy! |
Radomsko | 85.19 | 92.00 | 115.74 | 125.00 | |
Sieradz | 75.93 | 82.00 | 103.70 | 112.00 | |
Skierniewice | 87.96 | 95.00 | 100.93 | 109.00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 75.93 | 82.00 | 97.22 | 105.00 | |
Zduńska Wola | 70.37 | 76.00 | 97.22 | 105.00 | Polecamy! |
Zgierz | 87.96 | 95.00 | 123.15 | 133.00 | |
małopolskie | 85,00 - 100,00 | 100,00 - 140,00 | |||
Bochnia | 91.67 | 99.00 | 95.37 | 103.00 | Ciekawe |
Chrzanów | 83.33 | 90.00 | 128.70 | 139.00 | |
Gorlice | 90.74 | 98.00 | 100.93 | 109.00 | |
Kraków | 87.96 | 95.00 | 120.37 | 130.00 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 78.70 | 85.00 | 92.59 | 100.00 | |
Nowy Targ | 89.81 | 97.00 | 107.41 | 116.00 | |
Olkusz | 79.63 | 86.00 | 100.00 | 108.00 | |
Oświęcim | 81.48 | 88.00 | 100.00 | 108.00 | |
Tarnów | 83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | |
Zakopane | 81.48 | 88.00 | 128.70 | 139.00 | Polecamy! |
mazowieckie | 80,00 - 110,00 | 100,00 - 150,00 | |||
Warszawa | 92.59 | 100.00 | 129.63 | 140.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 88.92 | 96.03 | 111.37 | 120.28 | |
Grójec | 81.48 | 88.00 | 123.05 | 132.89 | |
Kozienice | 98.80 | 106.70 | 118.56 | 128.04 | |
Mińsk Mazowiecki | 88.92 | 96.03 | 109.57 | 118.34 | |
Ostrołęka | 80.56 | 87.00 | 100.00 | 108.00 | |
Płock | 83.33 | 90.00 | 106.48 | 115.00 | Polecamy! |
Płońsk | 78.70 | 85.00 | 98.15 | 106.00 | |
Pruszków | 95.20 | 102.82 | 125.74 | 135.80 | |
Radom | 74.07 | 80.00 | 92.59 | 100.00 | |
Siedlce | 78.70 | 85.00 | 92.59 | 100.00 | |
Wyszków | 97.90 | 105.73 | 111.37 | 120.28 | |
Żyrardów | 92.51 | 99.91 | 123.05 | 132.89 | Polecamy! |
opolskie | 76,00 - 90,00 | 105,00 - 120,00 | |||
Brzeg | 77.78 | 84.00 | 99.07 | 107.00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 74.07 | 80.00 | 98.15 | 106.00 | |
Kluczbork | 73.15 | 79.00 | 108.33 | 117.00 | |
Nysa | 71.30 | 77.00 | 97.22 | 105.00 | |
Opole | 78.70 | 85.00 | 101.85 | 110.00 | |
Prudnik | 79.63 | 86.00 | 100.00 | 108.00 | Polecamy! |
podkarpackie | 75,00 - 90,00 | 100,00 - 115,00 | |||
Dębica | 74.07 | 80.00 | 96.30 | 104.00 | Ciekawe |
Jarosław | 70.37 | 76.00 | 96.30 | 104.00 | |
Jasło | 82.41 | 89.00 | 106.48 | 115.00 | Polecamy! |
Krosno | 76.85 | 83.00 | 100.93 | 109.00 | |
Mielec | 74.07 | 80.00 | 92.59 | 100.00 | |
Przemyśl | 71.30 | 77.00 | 94.44 | 102.00 | |
Rzeszów | 78.70 | 85.00 | 101.85 | 110.00 | Polecamy! |
Sanok | 78.70 | 85.00 | 100.00 | 108.00 | |
Stalowa Wola | 73.15 | 79.00 | 97.22 | 105.00 | |
Tarnobrzeg | 76.85 | 83.00 | 100.93 | 109.00 | Polecamy! |
podlaskie | 77,00 - 93,00 | 105,00 - 120,00 | |||
Augustów | 72.22 | 78.00 | 97.22 | 105.00 | Ciekawe |
Białystok | 81.48 | 88.00 | 103.70 | 112.00 | |
Bielsk Podlaski | 84.26 | 91.00 | 109.26 | 118.00 | Polecamy! |
Grajewo | 81.48 | 88.00 | 106.48 | 115.00 | |
Łomża | 74.07 | 80.00 | 97.22 | 105.00 | |
Suwałki | 73.15 | 79.00 | 97.22 | 105.00 | |
Zambrów | 85.19 | 92.00 | 105.56 | 114.00 | Polecamy! |
pomorskie | 80,00 - 95,00 | 108,00 - 125,00 | |||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | Polecamy! |
Chojnice | 75.00 | 81.00 | 101.85 | 110.00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 75.00 | 81.00 | 104.63 | 113.00 | |
Kwidzyń | 82.41 | 89.00 | 110.19 | 119.00 | |
Lębork | 77.78 | 84.00 | 112.04 | 121.00 | |
Malbork | 79.63 | 86.00 | 104.63 | 113.00 | |
Reda | 75.93 | 82.00 | 114.81 | 124.00 | |
Rumia | 75.93 | 82.00 | 114.81 | 124.00 | Polecamy! |
Słupsk | 78.70 | 85.00 | 106.48 | 115.00 | |
Starogard Gdański | 82.41 | 89.00 | 101.85 | 110.00 | |
Tczew | 75.93 | 82.00 | 101.85 | 110.00 | |
Wejherowo | 75.93 | 82.00 | 100.00 | 108.00 | |
śląskie | 85,00 - 110,00 | 110,00 - 140,00 | |||
Bielsko Biała | 78.70 | 85.00 | 106.48 | 115.00 | |
Bytom | 85.19 | 92.00 | 108.33 | 117.00 | Ciekawe |
Chorzów | 100.00 | 108.00 | 110.19 | 119.00 | |
Cieszyn | 83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | |
Częstochowa | 83.33 | 90.00 | 115.74 | 125.00 | |
Dąbrowa Górnicza | 87.04 | 94.00 | 101.85 | 110.00 | |
Gliwice | 78.70 | 85.00 | 111.11 | 120.00 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 87.96 | 95.00 | 101.85 | 110.00 | |
Jaworzno | 84.26 | 91.00 | 118.52 | 128.00 | |
Katowice | |||||
Lubliniec | 90.74 | 98.00 | 108.33 | 117.00 | |
Mysłowice | 85.19 | 92.00 | 119.44 | 129.00 | |
Ruda Śląska | 92.59 | 100.00 | 106.48 | 115.00 | |
Rybnik | 90.74 | 98.00 | 121.30 | 131.00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 98.15 | 106.00 | 123.15 | 133.00 | |
Tychy | 87.96 | 95.00 | 111.11 | 120.00 | |
Wodzisław Śląski | 89.81 | 97.00 | 108.33 | 117.00 | |
Zabrze | 79.63 | 86.00 | 106.48 | 115.00 | Polecamy! |
Żywiec | 83.33 | 90.00 | 114.81 | 124.00 | |
świętokrzyskie | 80,00 - 90,00 | 115,00 - 130,00 | |||
Busko Zdrój | 79.63 | 86.00 | 112.96 | 122.00 | Ciekawe |
Jędrzejów | 83.33 | 90.00 | 106.48 | 115.00 | |
Kielce | 78.70 | 85.00 | 111.11 | 120.00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 74.07 | 80.00 | 106.48 | 115.00 | |
Sandomierz | 81.48 | 88.00 | 106.48 | 115.00 | |
Skarżysko Kamienna | 75.93 | 82.00 | 109.26 | 118.00 | |
Starachowice | 74.07 | 80.00 | 109.26 | 118.00 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 73,00 - 90,00 | 105,00 - 120,00 | |||
Bartoszyce | 74.07 | 80.00 | 99.07 | 107.00 | Ciekawe |
Elbląg | 74.07 | 80.00 | 101.85 | 110.00 | |
Ełk | 71.30 | 77.00 | 97.22 | 105.00 | |
Giżycko | 74.07 | 80.00 | 100.93 | 109.00 | |
Iława | 71.30 | 77.00 | 102.78 | 111.00 | |
Kętrzyn | 80.56 | 87.00 | 105.56 | 114.00 | |
Mrągowo | 68.52 | 74.00 | 98.15 | 106.00 | |
Olsztyn | 78.70 | 85.00 | 106.48 | 115.00 | |
Ostróda | 69.44 | 75.00 | 100.00 | 108.00 | |
Szczytno | 68.52 | 74.00 | 111.11 | 120.00 | Polecamy! |
wielkopolskie | 75,00 - 95,00 | 100,00 - 140,00 | |||
Gniezno | 87.96 | 95.00 | 108.33 | 117.00 | |
Kalisz | 78.70 | 85.00 | 106.48 | 115.00 | Ciekawe |
Konin | 72.22 | 78.00 | 101.85 | 110.00 | |
Leszno | 81.48 | 88.00 | 92.59 | 100.00 | |
Leszno | |||||
Luboń | 76.85 | 83.00 | 125.00 | 135.00 | |
Ostrów Wielkopolski | 82.41 | 89.00 | 101.85 | 110.00 | |
Piła | 74.07 | 80.00 | 92.59 | 100.00 | Polecamy! |
Poznań | 83.33 | 90.00 | 120.37 | 130.00 | |
Swarzędz | 72.22 | 78.00 | 126.85 | 137.00 | |
Śrem | 73.15 | 79.00 | 94.44 | 102.00 | |
Turek | 70.37 | 76.00 | 102.78 | 111.00 | Polecamy! |
Września | 83.33 | 90.00 | 111.11 | 120.00 | |
zachodniopomorskie | 80,00 - 95,00 | 100,00 - 132,00 | |||
Białogard | 84.26 | 91.00 | 112.96 | 122.00 | |
Goleniów | 82.41 | 89.00 | 109.26 | 118.00 | Ciekawe |
Gryfino | 85.19 | 92.00 | 112.96 | 122.00 | |
Kołobrzeg | 80.56 | 87.00 | 111.11 | 120.00 | |
Koszalin | 78.70 | 85.00 | 92.59 | 100.00 | |
Police | 87.96 | 95.00 | 97.22 | 105.00 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 81.48 | 88.00 | 118.52 | 128.00 | |
Szczecin | 87.96 | 95.00 | 120.37 | 130.00 | |
Szczecinek | 83.33 | 90.00 | 101.85 | 110.00 | |
Świnoujście | 76.85 | 83.00 | 106.48 | 115.00 | |
Wałcz | 80.56 | 87.00 | 110.19 | 119.00 | Polecamy! |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.