Informacje o cenniku wymiany przedniej sprężyny zawieszenia
Średnia cena wymiany sprężyny zawieszenia przód. Cena za jedną sztukę. Normalny stopień skomplikowania prac. Sprawdzony mechanik z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Średnia cena wymiany sprężyny zawieszenia tył. Cena za jedną sztukę. Normalny stopień skomplikowania prac. Sprawdzony mechanik z pośredniej półki cenowej.
Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny bez niezbędnych materiałów.
VAT 8,0%
Otrzymaj indywidualną wycenę na wymianę tylnej sprężyny zawieszenia
Cena wymiana sprężyn zawieszenia w samochodzie w ponad 160 miastach w Polsce
Wymiana przedniej sprężyny zawieszenia | Wymiana tylnej sprężyny zawieszenia | ||||
Netto w zł |
Brutto w zł |
Netto w zł |
Brutto w zł |
||
dolnośląskie | 80,00 - 95,00 | 75,00 - 90,00 | |||
Bolesławiec | 86.11 | 93.00 | 81.48 | 88.00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 74.07 | 80.00 | 75.00 | 81.00 | |
Głogów | 85.19 | 92.00 | 75.00 | 81.00 | |
Jelenia Góra | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Kłodzko | 87.04 | 94.00 | 82.41 | 89.00 | |
Legnica | 74.07 | 80.00 | 72.22 | 78.00 | |
Lubin | 74.07 | 80.00 | 70.37 | 76.00 | Polecamy! |
Oleśnica | 87.96 | 95.00 | 78.70 | 85.00 | |
Oława | 86.11 | 93.00 | 77.78 | 84.00 | |
Świdnica | 75.93 | 82.00 | 73.15 | 79.00 | |
Wałbrzych | 74.07 | 80.00 | 69.44 | 75.00 | |
Wrocław | 83.33 | 90.00 | 78.70 | 85.00 | Polecamy! |
Zgorzelec | 79.63 | 86.00 | 77.78 | 84.00 | |
kujawsko-pomorskie | 80,00 - 98,00 | 75,00 - 90,00 | |||
Brodnica | 75.00 | 81.00 | 83.33 | 90.00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 83.33 | 90.00 | 81.48 | 88.00 | |
Grudziądz | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Inowrocław | 87.96 | 95.00 | 70.37 | 76.00 | Polecamy! |
Świecie | 81.48 | 88.00 | 81.48 | 88.00 | |
Toruń | 83.33 | 90.00 | 78.70 | 85.00 | |
Włocławek | 74.07 | 80.00 | 69.44 | 75.00 | Polecamy! |
lubelskie | 82,00 - 95,00 | 73,00 - 90,00 | |||
Biała Podlaska | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 76.85 | 83.00 | 79.63 | 86.00 | |
Chełm | 75.93 | 82.00 | 72.22 | 78.00 | |
Hrubieszów | 87.96 | 95.00 | 67.59 | 73.00 | |
Kraśnik | 78.70 | 85.00 | 78.70 | 85.00 | |
Lublin | 83.33 | 90.00 | 83.33 | 90.00 | Polecamy! |
Łuków | 76.85 | 83.00 | 67.59 | 73.00 | |
Puławy | 83.33 | 90.00 | 75.00 | 81.00 | |
Świdnik | 86.11 | 93.00 | 82.41 | 89.00 | |
Tomaszów Lubelski | 78.70 | 85.00 | 70.37 | 76.00 | |
Zamość | 79.63 | 86.00 | 69.44 | 75.00 | Polecamy! |
lubuskie | 85,00 - 100,00 | 80,00 - 98,00 | |||
Gorzów Wielkopolski | 81.48 | 88.00 | 76.85 | 83.00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 78.70 | 85.00 | 89.81 | 97.00 | |
Nowa Sól | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Świebodzin | 83.33 | 90.00 | 75.93 | 82.00 | |
Zielona Góra | 87.96 | 95.00 | 83.33 | 90.00 | Polecamy! |
Żagań | 83.33 | 90.00 | 85.19 | 92.00 | |
Żary | 89.81 | 97.00 | 87.04 | 94.00 | |
łódzkie | 95,00 | 90,00 | |||
Bełchatów | 74.07 | 80.00 | 70.37 | 76.00 | Ciekawe |
Kutno | 94.44 | 102.00 | 76.85 | 83.00 | |
Łowicz | 75.00 | 81.00 | 81.48 | 88.00 | |
Łódź | 87.96 | 95.00 | 83.33 | 90.00 | |
Pabianice | 74.07 | 80.00 | 69.44 | 75.00 | |
Piotrków Trybunalski | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Radomsko | 79.63 | 86.00 | 84.26 | 91.00 | |
Sieradz | 91.67 | 99.00 | 87.96 | 95.00 | |
Skierniewice | 79.63 | 86.00 | 72.22 | 78.00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 77.78 | 84.00 | 74.07 | 80.00 | |
Zduńska Wola | 84.26 | 91.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Zgierz | 75.93 | 82.00 | 84.26 | 91.00 | |
małopolskie | 82,00 - 95,00 | 80,00 - 95,00 | |||
Bochnia | 79.63 | 86.00 | 77.78 | 84.00 | Ciekawe |
Chrzanów | 78.70 | 85.00 | 85.19 | 92.00 | |
Gorlice | 79.63 | 86.00 | 74.07 | 80.00 | |
Kraków | 83.33 | 90.00 | 81.48 | 88.00 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 79.63 | 86.00 | 75.93 | 82.00 | |
Nowy Targ | 78.70 | 85.00 | 75.93 | 82.00 | |
Olkusz | 81.48 | 88.00 | 87.04 | 94.00 | |
Oświęcim | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Tarnów | 80.56 | 87.00 | 78.70 | 85.00 | |
Zakopane | 78.70 | 85.00 | 83.33 | 90.00 | Polecamy! |
mazowieckie | 85,00 - 100,00 | 80,00 - 95,00 | |||
Warszawa | 87.96 | 95.00 | 83.33 | 90.00 | Ciekawe |
Ciechanów | 88.02 | 95.06 | 77.24 | 83.42 | |
Grójec | 85.32 | 92.15 | 79.94 | 86.33 | |
Kozienice | 89.81 | 97.00 | 79.04 | 85.36 | |
Mińsk Mazowiecki | 84.43 | 91.18 | 78.14 | 84.39 | |
Ostrołęka | 81.48 | 88.00 | 74.07 | 80.00 | |
Płock | 85.19 | 92.00 | 80.56 | 87.00 | Polecamy! |
Płońsk | 79.63 | 86.00 | 78.70 | 85.00 | |
Pruszków | 82.63 | 89.24 | 74.55 | 80.51 | |
Radom | 87.96 | 95.00 | 78.70 | 85.00 | |
Siedlce | 83.33 | 90.00 | 75.93 | 82.00 | |
Wyszków | 88.92 | 96.03 | 75.44 | 81.48 | |
Żyrardów | 87.96 | 95.00 | 75.44 | 81.48 | Polecamy! |
opolskie | 80,00 - 93,00 | 80,00 - 93,00 | |||
Brzeg | 77.78 | 84.00 | 81.48 | 88.00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 75.93 | 82.00 | 74.07 | 80.00 | |
Kluczbork | 75.00 | 81.00 | 75.00 | 81.00 | |
Nysa | 74.07 | 80.00 | 74.07 | 80.00 | |
Opole | 83.33 | 90.00 | 79.63 | 86.00 | |
Prudnik | 75.00 | 81.00 | 82.41 | 89.00 | Polecamy! |
podkarpackie | 80,00 - 90,00 | 77,00 - 90,00 | |||
Dębica | 81.48 | 88.00 | 75.00 | 81.00 | Ciekawe |
Jarosław | 78.70 | 85.00 | 83.33 | 90.00 | |
Jasło | 79.63 | 86.00 | 73.15 | 79.00 | Polecamy! |
Krosno | 81.48 | 88.00 | 72.22 | 78.00 | |
Mielec | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Przemyśl | 76.85 | 83.00 | 73.15 | 79.00 | |
Rzeszów | 81.48 | 88.00 | 76.85 | 83.00 | Polecamy! |
Sanok | 81.48 | 88.00 | 82.41 | 89.00 | |
Stalowa Wola | 74.07 | 80.00 | 74.07 | 80.00 | |
Tarnobrzeg | 75.93 | 82.00 | 75.00 | 81.00 | Polecamy! |
podlaskie | 77,00 - 85,00 | 75,00 - 85,00 | |||
Augustów | 72.22 | 78.00 | 76.85 | 83.00 | Ciekawe |
Białystok | 75.93 | 82.00 | 74.07 | 80.00 | |
Bielsk Podlaski | 74.07 | 80.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Grajewo | 76.85 | 83.00 | 75.00 | 81.00 | |
Łomża | 74.07 | 80.00 | 71.30 | 77.00 | |
Suwałki | 73.15 | 79.00 | 72.22 | 78.00 | |
Zambrów | 77.78 | 84.00 | 75.93 | 82.00 | Polecamy! |
pomorskie | 75,00 - 87,00 | 75,00 - 83,00 | |||
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
74.07 | 80.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Chojnice | 72.22 | 78.00 | 72.22 | 78.00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 75.00 | 81.00 | 71.30 | 77.00 | |
Kwidzyń | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Lębork | 79.63 | 86.00 | 74.07 | 80.00 | |
Malbork | 76.85 | 83.00 | 71.30 | 77.00 | |
Reda | 80.56 | 87.00 | 69.44 | 75.00 | |
Rumia | 73.15 | 79.00 | 76.85 | 83.00 | Polecamy! |
Słupsk | 72.22 | 78.00 | 71.30 | 77.00 | |
Starogard Gdański | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Tczew | 69.44 | 75.00 | 70.37 | 76.00 | |
Wejherowo | 70.37 | 76.00 | 69.44 | 75.00 | |
śląskie | 80,00 - 100,00 | 80,00 - 95,00 | |||
Bielsko Biała | 74.07 | 80.00 | 78.70 | 85.00 | |
Bytom | 75.93 | 82.00 | 80.56 | 87.00 | Ciekawe |
Chorzów | 88.89 | 96.00 | 87.96 | 95.00 | |
Cieszyn | 76.85 | 83.00 | 74.07 | 80.00 | |
Częstochowa | 83.33 | 90.00 | 80.56 | 87.00 | |
Dąbrowa Górnicza | 89.81 | 97.00 | 78.70 | 85.00 | |
Gliwice | 83.33 | 90.00 | 79.63 | 86.00 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 76.85 | 83.00 | 87.96 | 95.00 | |
Jaworzno | 86.11 | 93.00 | 85.19 | 92.00 | |
Katowice | |||||
Lubliniec | 75.93 | 82.00 | 85.19 | 92.00 | |
Mysłowice | 83.33 | 90.00 | 74.07 | 80.00 | |
Ruda Śląska | 83.33 | 90.00 | 85.19 | 92.00 | |
Rybnik | 87.04 | 94.00 | 84.26 | 91.00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 91.67 | 99.00 | 75.00 | 81.00 | |
Tychy | 84.26 | 91.00 | 77.78 | 84.00 | |
Wodzisław Śląski | 85.19 | 92.00 | 76.85 | 83.00 | |
Zabrze | 81.48 | 88.00 | 79.63 | 86.00 | Polecamy! |
Żywiec | 85.19 | 92.00 | 84.26 | 91.00 | |
świętokrzyskie | 80,00 - 95,00 | 75,00 - 85,00 | |||
Busko Zdrój | 87.96 | 95.00 | 77.78 | 84.00 | Ciekawe |
Jędrzejów | 87.96 | 95.00 | 76.85 | 83.00 | |
Kielce | 83.33 | 90.00 | 74.07 | 80.00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 74.07 | 80.00 | 69.44 | 75.00 | |
Sandomierz | 87.96 | 95.00 | 76.85 | 83.00 | |
Skarżysko Kamienna | 80.56 | 87.00 | 78.70 | 85.00 | |
Starachowice | 79.63 | 86.00 | 71.30 | 77.00 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 80,00 - 93,00 | 73,00 - 90,00 | |||
Bartoszyce | 82.41 | 89.00 | 75.93 | 82.00 | Ciekawe |
Elbląg | 74.07 | 80.00 | 67.59 | 73.00 | |
Ełk | 75.93 | 82.00 | 69.44 | 75.00 | |
Giżycko | 79.63 | 86.00 | 80.56 | 87.00 | |
Iława | 74.07 | 80.00 | 77.78 | 84.00 | |
Kętrzyn | 76.85 | 83.00 | 72.22 | 78.00 | |
Mrągowo | 77.78 | 84.00 | 75.00 | 81.00 | |
Olsztyn | 83.33 | 90.00 | 78.70 | 85.00 | |
Ostróda | 75.00 | 81.00 | 74.07 | 80.00 | |
Szczytno | 78.70 | 85.00 | 68.52 | 74.00 | Polecamy! |
wielkopolskie | 85,00 - 95,00 | 80,00 - 93,00 | |||
Gniezno | 78.70 | 85.00 | 83.33 | 90.00 | |
Kalisz | 81.48 | 88.00 | 76.85 | 83.00 | Ciekawe |
Konin | 78.70 | 85.00 | 75.93 | 82.00 | |
Leszno | |||||
Leszno | 79.63 | 86.00 | 86.11 | 93.00 | |
Luboń | 83.33 | 90.00 | 83.33 | 90.00 | |
Ostrów Wielkopolski | 86.11 | 93.00 | 81.48 | 88.00 | |
Piła | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Poznań | 83.33 | 90.00 | 78.70 | 85.00 | |
Swarzędz | 86.11 | 93.00 | 84.26 | 91.00 | |
Śrem | 87.04 | 94.00 | 85.19 | 92.00 | |
Turek | 79.63 | 86.00 | 75.00 | 81.00 | Polecamy! |
Września | 87.04 | 94.00 | 85.19 | 92.00 | |
zachodniopomorskie | 83,00 - 95,00 | 80,00 - 90,00 | |||
Białogard | 83.33 | 90.00 | 77.78 | 84.00 | |
Goleniów | 87.04 | 94.00 | 83.33 | 90.00 | Ciekawe |
Gryfino | 85.19 | 92.00 | 75.00 | 81.00 | |
Kołobrzeg | 76.85 | 83.00 | 74.07 | 80.00 | |
Koszalin | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Police | 80.56 | 87.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 86.11 | 93.00 | 82.41 | 89.00 | |
Szczecin | 78.70 | 85.00 | 74.07 | 80.00 | |
Szczecinek | 83.33 | 90.00 | 76.85 | 83.00 | |
Świnoujście | 81.48 | 88.00 | 76.85 | 83.00 | |
Wałcz | 76.85 | 83.00 | 74.07 | 80.00 | Polecamy! |
Wartości w umieszczonym powyżej cenniku to wartości uśrednione na podstawie ofert lokalnych firm.