Cennik badań laboratoryjnych 2023 - diagnostyka - ceny w Polsce
Regularna kontrola stanu zdrowia umożliwia wykrycie i wyleczenie chorób na wczesnym etapie ich rozwoju. W wielu placówkach medycznych możemy skorzystać z płatnych badań laboratoryjnych. Poniżej wskażemy uśrednione ceny badań diagnostycznych. Stawka badania różni się w zależności od regionu naszego kraju. Dlatego podzieliliśmy nasz cennik na województwa i wybrane miasta.

Co wpływa na cennik badań laboratoryjnych?
Zróżnicowane ceny badań diagnostycznych
Każde laboratorium diagnostyczne może ustalić indywidualną stawkę za badania krwi, rozmaz krwi czy ogólne badanie moczu. Zatem nic dziwnego w tym, że cena popularnych usług medycznych okazuje się dość zróżnicowana. Niektóre dysproporcje w cenach usług poszczególnych placówek przekraczają nawet 50 %.
Z reguły najniższy cennik badań laboratoryjnych (np. stawka za badanie prolaktyny czy kreatynina w surowicy krwi) prezentują placówki przyszpitalne. Diagnostyka wykonana w prywatnej klinice będzie już nieco droższa. Im wyższy standard i nowsze wyposażenie laboratorium, tym wyższe stawki za prywatne wykonanie popularnych badań (na przykład badanie kreatyny, badanie cholesterolu czy morfologia krwi z rozmazem).
Ze względu na duże zróżnicowanie cen warto zapoznać się ze stawkami kilku lokalnych placówek medycznych. Ceny badań diagnostycznych często znajdują się na stronach placówek. W razie ich braku można skontaktować się telefonicznie i samodzielnie porównać cennik badań.
Co zawiera nasz cennik badań?
Zaprezentowany przez nas cennik badań laboratoryjnych zawiera ceny uśrednione. Cennik badań w lokalnych, położonych nieopodal siebie placówkach medycznych jest często dość zróżnicowany. W zaprezentowanych tabelach znajdują się poglądowe ceny laboratoriów z pośredniej półki cenowej.
W poniższych tabelach znajduje się cennik badań, które cieszą się największą popularnością. Odszukasz w nich stawki za badania krwi, ogólne badanie moczu i kału. Diagnostyka medyczna opiera się również na badaniach hormonalnych. Dlatego w dalszej części artykułu znajduje się cennik badań laboratoryjnych w zakresie pomiaru testosteronu, progesteronu, czy badanie prolaktyny.
Kolejny dział to diagnostyka nowotworowa oraz wirusologia. Znajdziemy w nich takie ceny badań diagnostycznych jak PSA prostaty czy przeciwciała anty HCV.
Cennik badań laboratoryjnych to także serodiagnostyka i homologia. W kolejnej tabeli znajdzie się cena za takie badania jak diagnostyka krwi (amylaza, CRP, APTT, ferrytyna, mocznik oraz TSH).
Pełna diagnostyka zdrowia to także badania USG, RTG, tomografia komputerowa czy próby wątrobowe. W ostatnich tabelach znajduje się uśredniona cena za popularne badania ambulatoryjne (w tym kolonoskopia, echo serca, rezonans głowy czy rezonans magnetyczny kręgosłupa).

Masz już dość mycia zębów zwykłą szczoteczką do zębów? Co powiesz na nowoczesną szczoteczkę soniczną w atrakcyjnej cenie? Sprawdź najczęściej kupowane szczoteczki.
Cennik badań laboratoryjnych 2023 – diagnostyka biochemiczna, cennik badań moczu i kału
Ceny badań diagnostycznych – biochemia i hematologia krwi
Diagnostyka zdrowia polega w dużej mierze na badaniu krwi. Wykonamy je w każdym laboratorium medycznym. Cennik badań zależy od jego charakterystyki usługi. Inaczej kształtują się ceny za badanie kreatyny, a inaczej za badanie cholesterolu. Poniżej przybliżymy cennik badań, które cieszą się największą popularnością.
W zestawieniu znajduje się badanie cholesterolu całkowitego, badanie cholesterolu HDL, trójglicerydy, badanie poziomu glukozy, badanie glukozy w ciąży oraz kreatynina w surowicy krwi. W kolejnych tabelach znajdziemy uśrednioną stawkę za badanie kwasu moczowego we krwi, badanie poziomu wapnia, żelaza oraz D-Dimery.
Cennik badań biochemicznych 2023 - cholesterol i trójglicerydy
Cholesterol całkowity
![]()
x
Usredniony koszt badania cholesterolu całkowitego. Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
|
Cholesterol HDL
![]()
x
Uśredniony koszt badania poiziomu cholesterolu HDL (tak zwany dobry cholesterol). Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
|
Trójglicerydy
![]()
x
Uśredniony koszt badania poziomu trójglicerydów we krwi. Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
|
||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 12,00 | 11,30 - 12,70 | |
Bolesławiec | 10,70 | 11,00 | 11,70 | |
Dzierżoniów | 11,00 | 11,30 | 12,20 | |
Głogów | 11,00 | 10,30 | 11,90 | |
Góra | 10,70 | 10,40 | 12,60 | |
Jawor | 10,60 | 11,70 | 12,10 | |
Jelenia Góra | 10,80 | 10,60 | 12,00 | |
Kamienna Góra | 11,40 | 11,90 | 12,30 | |
Kłodzko | 11,10 | 10,50 | 11,60 | |
Legnica | 10,10 | 9,91 | 11,30 | |
Lubań | 11,00 | 11,90 | 11,60 | |
Lubin | 10,80 | 11,00 | 12,30 | |
Lwówek Śląski | 12,40 | 10,30 | 12,00 | |
Milicz | 11,00 | 10,90 | 11,90 | |
Oława | 10,10 | 10,50 | 12,00 | |
Oleśnica | 10,40 | 10,60 | 12,00 | |
Polkowice | 11,30 | 11,80 | 12,40 | |
Środa Śląska | 11,40 | 11,40 | 11,70 | |
Strzelin | 12,00 | 11,90 | 12,40 | |
Świdnica | 10,50 | 10,10 | 11,30 | |
Trzebnica | 10,30 | 11,70 | 11,40 | |
Wałbrzych | 10,10 | 9,91 | 11,30 | |
Wołów | 12,10 | 11,80 | 12,40 | |
Wrocław | 11,50 | 11,30 | 12,70 | |
Ząbkowice Śląskie | 12,00 | 11,30 | 12,70 | |
Zgorzelec | 11,10 | 11,30 | 11,70 | |
Złotoryja | 12,60 | 11,30 | 12,10 | |
kujawsko-pomorskie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 11,30 | 9,91 - 12,00 | |
Aleksandrów Kujawski | 10,50 | 10,40 | 10,10 | |
Brodnica | 10,80 | 10,60 | 10,90 | |
Bydgoszcz | 11,50 | 11,30 | 11,30 | |
Chełmno | 11,90 | 10,10 | 11,80 | |
Golub Dobrzyń | 12,00 | 10,30 | 10,90 | |
Grudziądz | 10,10 | 9,91 | 9,91 | |
Inowrocław | 10,40 | 10,80 | 10,90 | |
Lipno | 10,60 | 10,20 | 10,50 | |
Mogilno | 11,00 | 10,40 | 11,50 | |
Nakło nad Notecią | 10,80 | 11,00 | 11,00 | |
Radziejów | 11,80 | 11,20 | 11,10 | |
Rypin | 12,40 | 10,50 | 11,40 | |
Sępólno Krajeńskie | 10,60 | 10,90 | 10,40 | |
Świecie | 10,40 | 10,50 | 11,20 | |
Toruń | 10,80 | 10,60 | 11,30 | |
Tuchola | 12,50 | 10,70 | 11,60 | |
Wąbrzeźno | 10,40 | 10,20 | 11,20 | |
Włocławek | 10,10 | 9,91 | 9,91 | |
Żnin | 12,40 | 10,80 | 10,90 | |
lubelskie | 10,80 - 13,50 | 9,91 - 12,70 | 9,91 - 12,70 | |
Biała Podlaska | 10,80 | 11,30 | 9,91 | |
Biłgoraj | 11,70 | 11,70 | 11,60 | |
Chełm | 11,50 | 12,00 | 11,30 | |
Hrubieszów | 11,80 | 10,90 | 11,50 | |
Janów Lubelski | 12,40 | 10,40 | 10,20 | |
Kraśnik | 11,40 | 11,60 | 11,60 | |
Krasnystaw | 13,50 | 11,40 | 11,20 | |
Łęczna | 13,00 | 10,00 | 12,20 | |
Lubartów | 12,90 | 10,10 | 11,10 | |
Lublin | 13,00 | 12,70 | 12,70 | |
Łuków | 11,40 | 10,60 | 11,00 | |
Opole Lubelskie | 11,70 | 10,90 | 10,70 | |
Parczew | 11,00 | 10,30 | 10,40 | |
Puławy | 11,00 | 11,30 | 10,50 | |
Radzyń Podlaski | 11,80 | 12,60 | 10,90 | |
Ryki | 11,70 | 11,40 | 9,99 | |
Świdnik | 11,40 | 11,30 | 11,20 | |
Tomaszów Lubelski | 11,80 | 11,00 | 10,50 | |
Włodawa | 11,20 | 12,70 | 12,60 | |
Zamość | 11,50 | 9,91 | 11,30 | |
lubuskie | 10,80 - 13,50 | 11,30 - 12,70 | 9,91 - 11,30 | |
Gorzów Wielkopolski | 11,50 | 12,70 | 9,91 | |
Kostrzyn nad Odrą | 11,30 | 12,00 | 10,20 | |
Krosno Odrzańskie | 12,50 | 11,80 | 10,00 | |
Międzyrzecze | 13,40 | 12,40 | 10,50 | |
Nowa Sól | 10,80 | 11,30 | 9,91 | |
Słubice | 10,90 | 12,10 | 10,00 | |
Strzelce Krajeńskie | 11,70 | 12,00 | 10,20 | |
Sulęcin | 11,90 | 12,20 | 10,60 | |
Świebodzin | 11,00 | 12,00 | 10,60 | |
Wschowa | 12,20 | 12,50 | 10,50 | |
Żagań | 11,10 | 11,50 | 10,10 | |
Żary | 11,00 | 11,60 | 10,30 | |
Zielona Góra | 11,50 | 12,70 | 11,30 | |
łódzkie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 11,30 | 10,60 - 12,70 | |
Bełchatów | 10,10 | 10,80 | 11,30 | |
Brzeziny | 11,90 | 10,50 | 12,70 | |
Kutno | 10,40 | 9,91 | 10,80 | |
Łask | 11,40 | 11,10 | 12,10 | |
Łęczyca | 12,30 | 11,20 | 12,10 | |
Łowicz | 10,40 | 10,10 | 11,70 | |
Opoczno | 12,00 | 10,10 | 12,70 | |
Pabianice | 10,10 | 9,91 | 11,30 | |
Pajęczno | 10,70 | 10,10 | 12,50 | |
Piotrków Trybunalski | 10,10 | 9,91 | 10,60 | |
Poddębice | 11,10 | 9,97 | 11,10 | |
Radomsko | 10,40 | 10,50 | 10,80 | |
Rawa Mazowiecka | 10,40 | 10,20 | 10,70 | |
Sieradz | 10,10 | 10,60 | 12,00 | |
Skierniewice | 10,40 | 10,50 | 12,00 | |
Tomaszów Mazowiecki | 10,80 | 10,60 | 10,60 | |
Wieluń | 10,70 | 9,99 | 11,60 | |
Wieruszów | 10,60 | 11,00 | 11,60 | |
Zduńska Wola | 10,10 | 10,80 | 10,60 | |
Zgierz | 10,70 | 10,80 | 11,00 | |
Łódź | 10,10 | 11,30 | 12,00 | |
małopolskie | 10,80 - 13,50 | 10,60 - 12,70 | 11,30 - 14,20 | |
|
||||
Bochnia | 11,30 | 10,80 | 11,50 | |
Brzesko | 12,10 | 11,60 | 13,60 | |
Chrzanów | 11,00 | 10,60 | 11,70 | |
Dąbrowa Tarnowska | 10,90 | 11,30 | 13,20 | |
Gorlice | 11,10 | 11,90 | 12,50 | |
Kraków | 11,50 | 12,70 | 14,20 | |
Limanowa | 11,70 | 11,40 | 13,10 | |
Miechów | 13,10 | 12,00 | 13,40 | |
Myślenice | 12,90 | 11,40 | 11,30 | |
Nowy Sącz | 13,00 | 11,30 | 12,70 | |
Nowy Targ | 12,40 | 10,80 | 12,60 | |
Olkusz | 12,40 | 11,30 | 12,50 | |
Oświęcim | 10,80 | 10,60 | 12,00 | |
Proszowice | 11,40 | 11,40 | 12,70 | |
Sucha Beskidzka | 13,10 | 12,60 | 13,30 | |
Tarnów | 11,50 | 11,30 | 11,30 | |
Wadowice | 11,10 | 10,80 | 14,00 | |
Wieliczka | 11,50 | 12,20 | 12,00 | |
Zakopane | 11,30 | 11,60 | 12,20 | |
mazowieckie | 10,80 - 13,50 | 11,30 - 14,20 | 10,60 - 14,20 | |
Białobrzegi | 11,60 | 11,40 | 13,90 | |
Ciechanów | 12,00 | 13,00 | 13,20 | |
Garwolin | 13,00 | 12,00 | 13,20 | |
Gostynin | 12,30 | 11,70 | 12,70 | |
Grodzisk Mazowiecki | 11,50 | 14,00 | 12,90 | |
Grójec | 11,70 | 12,70 | 12,30 | |
Kozienice | 12,40 | 12,50 | 11,30 | |
Legionowo | 11,60 | 11,40 | 12,90 | |
Lipsko | 13,10 | 12,00 | 10,80 | |
Łosice | 12,90 | 12,70 | 13,90 | |
Maków Mazowiecki | 11,30 | 13,10 | 11,40 | |
Mińsk Mazowiecki | 12,40 | 13,00 | 10,60 | |
Mława | 11,30 | 12,30 | 13,80 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 12,30 | 11,40 | 11,90 | |
Ostrołęka | 10,80 | 11,30 | 11,30 | |
Ostrów Mazowiecka | 11,40 | 13,00 | 12,70 | |
Otwock | 11,30 | 13,40 | 13,60 | |
Ożarów Mazowiecki | 12,10 | 12,20 | 12,40 | |
Piaseczno | 11,60 | 11,60 | 14,10 | |
Płock | 13,00 | 13,40 | 12,70 | |
Płońsk | 10,80 | 11,30 | 10,60 | |
Pruszków | 11,10 | 11,70 | 12,50 | |
Przasnysz | 11,80 | 12,60 | 13,80 | |
Przysucha | 11,10 | 13,30 | 13,10 | |
Pułtusk | 13,00 | 11,70 | 11,80 | |
Radom | 11,50 | 11,30 | 11,30 | |
Siedlce | 13,00 | 12,70 | 11,30 | |
Sierpc | 12,90 | 11,60 | 13,80 | |
Sochaczew | 11,50 | 12,80 | 14,00 | |
Sokołów Podlaski | 13,50 | 13,00 | 13,90 | |
Szydłowiec | 13,30 | 12,40 | 12,70 | |
Warszawa | 14,40 | 14,20 | 14,20 | |
Węgrów | 12,60 | 12,40 | 13,90 | |
Wołomin | 13,00 | 13,30 | 13,60 | |
Wyszków | 13,00 | 12,30 | 10,80 | |
Żuromin | 10,90 | 12,80 | 13,00 | |
Zwoleń | 13,10 | 11,70 | 11,00 | |
Żyrardów | 12,00 | 12,50 | 13,00 | |
opolskie | 11,50 - 14,40 | 11,30 - 12,70 | 9,91 - 11,30 | |
Brzeg | 12,60 | 11,60 | 10,20 | |
Głubczyce | 12,20 | 12,60 | 10,90 | |
Kędzierzyn Koźle | 12,30 | 11,30 | 10,60 | |
Kluczbork | 12,30 | 12,20 | 10,90 | |
Krapkowice | 13,90 | 12,50 | 10,90 | |
Namysłów | 14,20 | 11,40 | 10,90 | |
Nysa | 11,50 | 11,30 | 9,91 | |
Olesno | 14,20 | 12,50 | 10,90 | |
Opole | 13,00 | 12,70 | 11,30 | |
Prudnik | 12,30 | 11,60 | 10,20 | |
Strzelce Opolskie | 14,10 | 12,30 | 11,20 | |
podkarpackie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 12,70 | 9,91 - 11,30 | |
Brzozów | 11,40 | 10,90 | 11,10 | |
Dębica | 10,80 | 11,70 | 10,20 | |
Jarosław | 10,40 | 10,20 | 10,50 | |
Jasło | 10,40 | 10,60 | 10,50 | |
Kolbuszowa | 12,50 | 12,30 | 10,40 | |
Krosno | 10,50 | 11,60 | 10,60 | |
Łańcut | 12,40 | 10,10 | 10,70 | |
Lesko | 11,00 | 12,70 | 10,80 | |
Leżajsk | 10,30 | 12,20 | 10,60 | |
Lubaczów | 11,90 | 11,90 | 10,00 | |
Mielec | 10,10 | 11,30 | 9,91 | |
Nisko | 11,20 | 10,20 | 11,00 | |
Przemyśl | 10,10 | 9,91 | 10,60 | |
Przeworsk | 10,50 | 12,20 | 11,20 | |
Ropczyce | 10,90 | 10,60 | 10,20 | |
Rzeszów | 11,50 | 12,00 | 11,30 | |
Sanok | 11,00 | 10,60 | 10,20 | |
Stalowa Wola | 10,80 | 9,91 | 9,91 | |
Strzyżów | 12,20 | 11,20 | 11,30 | |
Tarnobrzeg | 10,40 | 11,30 | 10,20 | |
Ustrzyki Dolne | 12,10 | 11,30 | 10,70 | |
podlaskie | 10,10 - 12,60 | 11,30 - 12,70 | 9,91 - 11,30 | |
Augustów | 11,00 | 12,00 | 10,80 | |
Białystok | 10,80 | 11,30 | 11,30 | |
Bielsk Podlaski | 10,10 | 11,70 | 10,60 | |
Grajewo | 11,00 | 12,20 | 10,30 | |
Hajnówka | 12,30 | 12,60 | 10,40 | |
Kolno | 12,50 | 12,10 | 9,93 | |
Łomża | 10,10 | 12,70 | 9,91 | |
Mońki | 12,40 | 12,20 | 11,20 | |
Sejny | 11,50 | 11,50 | 10,40 | |
Siemiatycze | 11,30 | 12,70 | 11,20 | |
Sokółka | 12,00 | 11,40 | 10,90 | |
Suwałki | 10,10 | 11,30 | 10,60 | |
Wysokie Mazowieckie | 11,60 | 11,90 | 10,00 | |
Zambrów | 10,70 | 12,20 | 10,50 | |
pomorskie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 14,20 | 9,91 - 14,20 | |
|
||||
Bytów | 11,40 | 12,30 | 12,60 | |
Chojnice | 10,40 | 11,20 | 10,80 | |
Człuchów | 11,50 | 11,20 | 11,90 | |
Gdańsk | 13,00 | 14,20 | 14,20 | |
Gdynia | 10,30 | 10,30 | 10,50 | |
Kartuzy | 11,90 | 10,80 | 11,00 | |
Kościerzyna | 12,10 | 11,90 | 12,90 | |
Kwidzyn | 12,30 | 10,80 | 12,90 | |
Lębork | 10,20 | 9,91 | 11,20 | |
Malbork | 12,10 | 10,60 | 10,80 | |
Nowy Dwór Gdański | 10,90 | 11,40 | 12,00 | |
Pruszcz Gdański | 10,20 | 10,50 | 12,20 | |
Puck | 12,50 | 13,10 | 10,50 | |
Reda | 10,70 | 11,50 | 11,30 | |
Rumia | 10,10 | 12,30 | 11,30 | |
Sopot | 10,30 | 13,20 | 11,00 | |
Starogard Gdański | 10,40 | 12,20 | 11,00 | |
Sztum | 10,20 | 12,60 | 11,00 | |
Słupsk | 13,00 | 14,20 | 14,20 | |
Tczew | 11,50 | 11,30 | 9,91 | |
Wejherowo | 10,10 | 9,91 | 9,91 | |
śląskie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 12,70 | 9,91 - 12,70 | |
Będzin | 10,40 | 11,30 | 11,70 | |
Bielsko Biała | 10,10 | 9,91 | 9,91 | |
Bieruń | 11,50 | 11,20 | 12,30 | |
Bytom | 10,70 | 11,70 | 11,30 | |
Chorzów | 10,20 | 10,50 | 11,00 | |
Cieszyn | 10,80 | 10,60 | 10,60 | |
Częstochowa | 10,10 | 11,30 | 11,30 | |
Dąbrowa Górnicza | 11,70 | 11,90 | 11,90 | |
Gliwice | 10,10 | 11,30 | 10,60 | |
Jastrzębie Zdrój | 10,20 | 11,70 | 11,30 | |
Jaworzno | 11,00 | 11,00 | 11,70 | |
Katowice | 11,50 | 12,70 | 12,70 | |
Kłobuck | 11,80 | 10,40 | 12,30 | |
Lubliniec | 10,20 | 10,90 | 11,20 | |
Mikołów | 12,20 | 11,40 | 10,60 | |
Mysłowice | 11,00 | 10,90 | 11,60 | |
Myszków | 10,70 | 12,70 | 10,80 | |
Piekary Śląskie | 12,00 | 10,90 | 11,00 | |
Pszczyna | 10,80 | 10,30 | 11,30 | |
Racibórz | 11,10 | 10,30 | 10,10 | |
Ruda Śląska | 10,80 | 11,30 | 10,10 | |
Rybnik | 11,40 | 10,90 | 10,90 | |
Siemianowice Śląskie | 12,30 | 10,50 | 12,00 | |
Sosnowiec | 11,50 | 10,60 | 9,91 | |
Świętochłowice | 11,00 | 10,90 | 10,90 | |
Tarnowskie Góry | 11,80 | 11,80 | 11,40 | |
Tychy | 10,80 | 11,30 | 11,30 | |
Wodzisław Śląski | 10,70 | 11,60 | 11,20 | |
Zabrze | 10,80 | 11,50 | 11,50 | |
Zawiercie | 12,20 | 12,20 | 11,90 | |
Żory | 10,90 | 11,50 | 11,50 | |
Żywiec | 11,40 | 10,90 | 10,90 | |
świętokrzyskie | 10,10 - 12,60 | 11,30 - 12,70 | 12,00 - 12,70 | |
Busko Zdrój | 10,20 | 11,50 | 12,20 | |
Jędrzejów | 10,70 | 11,90 | 12,00 | |
Kazimierza Wielka | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
Kielce | 10,80 | 12,70 | 12,70 | |
Końskie | 11,40 | 12,20 | 12,50 | |
Opatów | 10,70 | 12,40 | 12,20 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 10,10 | 11,30 | 12,70 | |
Pińczów | 11,60 | 12,30 | 12,60 | |
Sandomierz | 11,00 | 12,00 | 12,50 | |
Skarżysko Kamienna | 11,00 | 11,70 | 12,50 | |
Starachowice | 10,10 | 11,30 | 12,00 | |
Staszów | 11,50 | 12,10 | 12,70 | |
Włoszczowa | 10,90 | 12,20 | 12,10 | |
warmińsko – mazurskie | 10,10 - 12,60 | 11,30 - 14,20 | 9,91 - 12,00 | |
Bartoszyce | 11,10 | 13,00 | 11,20 | |
Braniewo | 11,00 | 13,60 | 10,10 | |
Działdowo | 10,30 | 13,20 | 10,20 | |
Elbląg | 11,50 | 14,20 | 11,30 | |
Ełk | 10,10 | 11,30 | 9,91 | |
Giżycko | 10,80 | 12,20 | 10,50 | |
Gołdap | 12,50 | 11,60 | 10,20 | |
Iława | 10,70 | 12,50 | 10,30 | |
Kętrzyn | 10,20 | 11,50 | 10,80 | |
Lidzbark Warmiński | 12,30 | 13,60 | 10,10 | |
Mrągowo | 11,10 | 13,40 | 10,90 | |
Nidzica | 12,40 | 14,00 | 11,10 | |
Nowe Miasto Lubawskie | 11,10 | 12,50 | 11,60 | |
Olecko | 11,80 | 12,90 | 10,80 | |
Olsztyn | 11,50 | 12,70 | 11,30 | |
Ostróda | 10,10 | 11,30 | 9,91 | |
Pisz | 11,60 | 13,00 | 11,50 | |
Szczytno | 10,70 | 11,30 | 11,20 | |
Węgorzewo | 10,40 | 13,40 | 12,00 | |
wielkopolskie | 10,10 - 12,60 | 9,91 - 12,70 | 11,30 - 12,70 | |
Chodzież | 12,10 | 12,00 | 12,60 | |
Czarnków | 10,70 | 11,20 | 12,00 | |
Gniezno | 11,40 | 10,20 | 12,30 | |
Gostyń | 11,10 | 9,93 | 12,40 | |
Grodzisk Wielkopolski | 10,90 | 11,60 | 11,40 | |
Jarocin | 12,10 | 12,30 | 12,20 | |
Kalisz | 10,80 | 11,30 | 11,30 | |
Kępno | 12,40 | 11,10 | 12,60 | |
Koło | 11,60 | 12,00 | 11,40 | |
Konin | 10,10 | 9,91 | 11,30 | |
Kościan | 11,00 | 11,40 | 11,70 | |
Krotoszyn | 11,90 | 12,00 | 12,70 | |
Leszno | 10,70 | 11,00 | 12,20 | |
Luboń | 11,30 | 11,50 | 12,00 | |
Międzychód | 11,10 | 11,30 | 12,50 | |
Nowy Tomyśl | 10,90 | 11,40 | 12,50 | |
Oborniki | 12,20 | 11,10 | 11,70 | |
Ostrów Wielkopolski | 10,50 | 11,20 | 11,90 | |
Ostrzeszów | 12,50 | 12,60 | 11,60 | |
Piła | 11,50 | 11,30 | 11,30 | |
Pleszew | 11,90 | 11,50 | 11,50 | |
Poznań | 13,00 | 12,70 | 12,70 | |
Rawicz | 11,60 | 12,20 | 11,30 | |
Słupca | 10,80 | 12,30 | 12,10 | |
Śrem | 11,00 | 11,30 | 11,60 | |
Środa Wielkopolska | 11,20 | 10,30 | 11,90 | |
Swarzędz | 11,10 | 11,50 | 11,60 | |
Szamotuły | 11,20 | 12,60 | 12,20 | |
Turek | 10,50 | 10,50 | 11,90 | |
Wągrowiec | 10,30 | 10,50 | 12,50 | |
Wolsztyn | 11,90 | 12,10 | 11,70 | |
Września | 11,70 | 10,20 | 12,30 | |
Złotów | 11,10 | 11,80 | 12,30 | |
zachodniopomorskie | 11,50 - 14,40 | 12,70 - 15,60 | 11,30 - 14,20 | |
Białogard | 12,60 | 13,70 | 11,50 | |
Choszczno | 13,00 | 13,20 | 12,80 | |
Drawsko Pomorskie | 12,70 | 13,90 | 13,80 | |
Goleniów | 13,10 | 13,20 | 12,70 | |
Gryfice | 14,00 | 13,80 | 13,00 | |
Gryfino | 12,10 | 14,90 | 11,50 | |
Kamień Pomorski | 13,10 | 14,50 | 13,40 | |
Kołobrzeg | 11,70 | 13,40 | 13,40 | |
Koszalin | 11,50 | 12,70 | 11,30 | |
Łobez | 13,30 | 14,80 | 11,40 | |
Myślibórz | 14,30 | 15,10 | 13,00 | |
Police | 12,30 | 12,90 | 12,90 | |
Pyrzyce | 12,30 | 13,20 | 13,30 | |
Sławno | 12,50 | 14,30 | 12,50 | |
Stargard Szczeciński | 13,30 | 14,30 | 13,20 | |
Świdwin | 13,10 | 15,10 | 12,50 | |
Świnoujście | 13,00 | 13,40 | 11,30 | |
Szczecin | 14,40 | 14,20 | 14,20 | |
Szczecinek | 13,00 | 12,70 | 12,00 | |
Wałcz | 12,30 | 12,70 | 11,30 |
Cennik badań biochemicznych 2023 - glukoza i kreatynina
Glukoza - krew żylna
![]()
x
Uśredniony koszt pomiaru glukozy w krwi zylnej. Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
|
Test obciążenia glukozą
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania badania glukozy w ciąży. Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
|
Kreatynina
![]()
x
Uśredniony koszt badania poziomu kreatyniny we krwi. Świadczenia medyczne zwolnione z podatku VAT.
|
||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 9,91 - 12,00 | 12,70 - 14,90 | 11,30 - 12,70 | |
Bolesławiec | 10,50 | 14,30 | 11,90 | |
Dzierżoniów | 10,30 | 13,70 | 12,30 | |
Głogów | 10,80 | 13,70 | 11,70 | |
Góra | 11,80 | 13,80 | 12,50 | |
Jawor | 10,30 | 13,90 | 12,60 | |
Jelenia Góra | 10,60 | 13,40 | 11,30 | |
Kamienna Góra | 11,70 | 14,70 | 11,50 | |
Kłodzko | 9,91 | 12,70 | 11,50 | |
Legnica | 9,91 | 12,70 | 11,30 | |
Lubań | 11,10 | 14,00 | 11,70 | |
Lubin | 11,30 | 14,00 | 12,20 | |
Lwówek Śląski | 12,00 | 14,30 | 12,70 | |
Milicz | 10,10 | 13,60 | 11,50 | |
Oława | 10,10 | 14,30 | 11,50 | |
Oleśnica | 10,10 | 13,90 | 12,00 | |
Polkowice | 11,50 | 14,10 | 12,60 | |
Środa Śląska | 11,00 | 13,10 | 12,50 | |
Strzelin | 11,20 | 13,60 | 11,60 | |
Świdnica | 11,20 | 14,30 | 12,00 | |
Trzebnica | 10,40 | 14,60 | 11,90 | |
Wałbrzych | 9,91 | 12,70 | 12,00 | |
Wołów | 10,90 | 13,50 | 11,40 | |
Wrocław | 11,30 | 14,20 | 12,70 | |
Ząbkowice Śląskie | 11,60 | 14,10 | 12,10 | |
Zgorzelec | 10,90 | 13,00 | 11,60 | |
Złotoryja | 10,30 | 14,30 | 12,40 | |
kujawsko-pomorskie | 9,91 - 11,30 | 11,30 - 12,70 | 9,91 - 13,40 | |
Aleksandrów Kujawski | 10,40 | 12,60 | 13,40 | |
Brodnica | 10,30 | 11,70 | 11,50 | |
Bydgoszcz | 10,60 | 12,70 | 12,70 | |
Chełmno | 10,50 | 11,80 | 12,20 | |
Golub Dobrzyń | 11,20 | 11,70 | 11,20 | |
Grudziądz | 9,91 | 11,30 | 10,60 | |
Inowrocław | 10,50 | 12,00 | 10,50 | |
Lipno | 9,98 | 12,50 | 10,00 | |
Mogilno | 11,10 | 11,50 | 13,40 | |
Nakło nad Notecią | 11,20 | 11,60 | 13,20 | |
Radziejów | 10,90 | 11,50 | 13,00 | |
Rypin | 10,60 | 11,70 | 12,20 | |
Sępólno Krajeńskie | 11,20 | 12,50 | 11,10 | |
Świecie | 10,10 | 12,20 | 11,20 | |
Toruń | 9,91 | 12,00 | 11,30 | |
Tuchola | 10,70 | 12,50 | 10,60 | |
Wąbrzeźno | 11,30 | 12,00 | 10,10 | |
Włocławek | 9,91 | 11,30 | 9,91 | |
Żnin | 11,10 | 11,50 | 10,80 | |
lubelskie | 9,91 - 12,70 | 11,30 - 14,20 | 10,60 - 12,70 | |
Biała Podlaska | 9,91 | 11,30 | 11,30 | |
Biłgoraj | 10,50 | 12,50 | 11,50 | |
Chełm | 9,91 | 12,00 | 10,60 | |
Hrubieszów | 10,50 | 13,00 | 11,70 | |
Janów Lubelski | 11,80 | 12,30 | 10,70 | |
