Cennik transportu medycznego i sanitarnego 2024 - sprawdź aktualne ceny
Transport medyczny pozwala na szybki przewóz osób chorych czy poszkodowanych w wypadkach. W większości sytuacji, ambulans zostaje opłacony przez skarb państwa. Jednak istnieje także możliwość prywatnego przewozu osób chorych. Poniżej przybliżymy cennik transportu medycznego. Dokonamy w nim podziału na województwa i wybrane miasta regionów.
Z tego artykułu dowiesz się:
Transport chorych – co warto wiedzieć?
Na czym polega transport medyczny?
Transport medyczny to nic innego jak przewóz karetką. Ambulans posiada odpowiednie wyposażenie medyczne oraz przynajmniej jednego ratownika medycznego bądź pielęgniarki. Umożliwia to bezpieczny transport chorych oraz osób, które z różnych przyczyn potrzebują odpowiednich warunków do przejazdu.
Prywatny przewóz chorego karetką jest usługą płatną. Ceny będą uzależnione od typu ambulansu, obecności lekarza i specyfiki usługi. Dlatego poniżej przybliżymy cennik transportu sanitarnego w kilu popularnych wariantach. Pozwoli to na wyodrębnienie ceny za interesującą nas usługę.
Analizując koszty transportu medycznego, należy zwrócić uwagę na zwolnienie z podatku VAT. Cena za prywatny ambulans została zwolniona z podatku od towarów i usług.
Przewóz karetką, ale którą? Popularne oznaczenia
Prywatny transport chorych musi spełniać ogólne wymagania. W polskim systemie medycznym wyróżniamy dwa typy zespołów ratunkowych. Jest to ważne kryterium podziału, wpływające na ceny za transport chorych.
Pierwszy system oznacza się symbolem P. Jest to zespół podstawowy, składający się z przynajmniej dwóch członków. Przewóz karetką oznakowaną symbolem P oznacza obecność dwóch osób uprawnionych do wypełniania czynności medycznych. Może to być ratownik bądź pielęgniarka. Opcja umożliwia transport chorych, znajdujących się w stanie stabilnym. Tego typu przewóz chorego karetką oznacza także względnie atrakcyjne ceny usługi.
Przewóz karetką może być także określony symbolem S. Taki skrót oznacza specjalistyczny zespół ratunkowy, w którego skład wchodzi lekarz, pielęgniarka oraz ratownik medyczny posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania czynności medycznych. Ambulans oznaczony symbolem S stosuje się przy cięższym stanie zdrowia transportowanego. Przewóz karetką ze specjalistycznym zespołem ratunkowym oznacza też wyższe ceny usługi.
Cennik transportu medycznego może także uwzględniać dodatkowego lekarza czy ratownika. Dlatego poniżej omówimy ceny za przewóz chorego karetką w różnych wariantach.
Cennik transportu sanitarnego 2024
Koszty transportu medycznego na terenie miasta
Cena za przewóz chorego karetką może być uzależniona od specyfiki usługi. Pierwszą z nich będzie ustalony wcześniej przejazd z pasażerem znajdującym się w stanie stabilnym. Może to być sam dowóz do placówki medycznej bądź usługa wykonywana w dwie strony. Poniżej prezentujemy cennik transportu medycznego w czterech popularnych wariantach.
Pierwsza kolumna naszego zestawienia to przewóz chorego karetką w jedną stronę. Stawka obejmuje koszty transportu medycznego wraz z dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania czynności medycznych. Jest to zatem standardowa cena za ambulans typu P. Średnie koszty transportu medycznego w obrębie miasta wynoszą około 190 – 270 zł.
W drugiej kolumnie znajduje się cennik transportu sanitarnego w obie strony. Zaprezentowane stawki obejmują przewóz karetką wraz z dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania czynności medycznych. Średnia cena za ambulans waha się tu w przedziale 240 – 350 zł.
Omawiając cennik transportu medycznego, nie sposób pominąć przewozu interwencyjnego. Jest to usługa wykonywana w nagłych sytuacjach, a jej koszt jest zazwyczaj uzależniony od składu ekipy ratowniczej. W trzeciej kolumnie znajdują się średnie ceny za interwencyjny przewóz karetką z zespołem podstawowym. Oznacza to ambulans wraz z dwoma ratownikami uprawnionymi do wykonywania czynności medycznych. Średnia cena za interwencyjny przewóz chorego karetką do placówki medycznej wynosi tutaj około 320 – 450 zł.
Ostatnia komuna naszej tabeli prezentuje ceny za interwencyjny transport chorych z zespołem specjalistycznym. W cenę usługi wchodzi ambulans, dwóch ratowników medycznych oraz lekarz. Koszty transportu medycznego wynoszą tutaj 440 – 600 zł.
Lokalizacja | Transport medyczny w jedną stronę netto w zł | Transport medyczny w obie strony netto w zł | Interwencyjny transport medyczny, dwóch ratowników medycznych w karetce netto w zł | Interwencyjny transport medyczny, lekarz i dwóch ratowników medycznych w karetce netto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 344 - 430 | 426 - 562 | 602 - 688 | 848 - 949 |
• Bolesławiec | 378 | 494 | 636 | 881 |
• Dzierżoniów | 430 | 528 | 619 | 932 |
• Głogów | 378 | 511 | 688 | 864 |
• Jawor | 406 | 556 | 635 | 871 |
• Jelenia Góra | 378 | 477 | 653 | 881 |
• Kamienna Góra | 388 | 508 | 607 | 936 |
• Kłodzko | 361 | 477 | 619 | 932 |
• Legnica | 413 | 460 | 619 | 848 |
• Lubań | 352 | 509 | 680 | 872 |
• Lubin | 361 | 528 | 670 | 864 |
• Milicz | 391 | 522 | 628 | 854 |
• Oława | 395 | 528 | 688 | 915 |
• Oleśnica | 430 | 443 | 619 | 949 |
• Polkowice | 363 | 523 | 672 | 888 |
• Środa Śląska | 372 | 481 | 635 | 903 |
• Strzelin | 361 | 476 | 682 | 848 |
• Świdnica | 378 | 477 | 653 | 932 |
• Trzebnica | 354 | 427 | 655 | 929 |
• Wałbrzych | 361 | 443 | 636 | 915 |
• Wrocław | 430 | 511 | 688 | 932 |
• Ząbkowice Śląskie | 423 | 481 | 664 | 940 |
• Zgorzelec | 361 | 443 | 636 | 915 |
• Złotoryja | 383 | 556 | 673 | 921 |
kujawsko-pomorskie | 335 - 413 | 409 - 528 | 585 - 688 | 763 - 898 |
• Aleksandrów Kujawski | 345 | 525 | 616 | 867 |
• Brodnica | 378 | 477 | 619 | 797 |
• Bydgoszcz | 413 | 494 | 653 | 881 |
• Chełmno | 364 | 458 | 628 | 885 |
• Golub Dobrzyń | 364 | 455 | 626 | 881 |
• Grudziądz | 344 | 443 | 602 | 814 |
• Inowrocław | 361 | 511 | 636 | 864 |
• Lipno | 394 | 429 | 643 | 867 |
• Mogilno | 348 | 494 | 648 | 873 |
• Nakło nad Notecią | 402 | 470 | 676 | 789 |
• Radziejów | 359 | 455 | 634 | 868 |
• Rypin | 376 | 475 | 643 | 776 |
• Świecie | 378 | 460 | 636 | 763 |
• Toruń | 378 | 460 | 636 | 848 |
• Tuchola | 376 | 469 | 642 | 891 |
• Włocławek | 344 | 409 | 585 | 797 |
• Żnin | 407 | 473 | 616 | 815 |
lubelskie | 344 - 430 | 409 - 511 | 567 - 688 | 746 - 881 |
• Biała Podlaska | 344 | 426 | 567 | 780 |
• Biłgoraj | 361 | 511 | 670 | 797 |
• Chełm | 378 | 460 | 602 | 814 |
• Hrubieszów | 378 | 426 | 653 | 831 |
• Janów Lubelski | 379 | 414 | 610 | 860 |
• Kraśnik | 413 | 460 | 585 | 848 |
• Krasnystaw | 398 | 494 | 576 | 871 |
• Łęczna | 415 | 456 | 584 | 862 |
• Lubartów | 371 | 434 | 635 | 807 |
• Lublin | 413 | 477 | 653 | 848 |
• Łuków | 378 | 511 | 585 | 780 |
• Opole Lubelskie | 363 | 508 | 570 | 754 |
• Parczew | 364 | 508 | 603 | 848 |
• Puławy | 361 | 460 | 567 | 797 |
• Radzyń Podlaski | 366 | 419 | 663 | 798 |
• Ryki | 382 | 497 | 687 | 828 |
• Świdnik | 395 | 477 | 670 | 780 |
• Tomaszów Lubelski | 378 | 460 | 619 | 848 |
• Zamość | 395 | 460 | 619 | 797 |
lubuskie | 378 - 464 | 477 - 579 | 619 - 756 | 814 - 1 020 |
• Gorzów Wielkopolski | 430 | 528 | 688 | 881 |
• Kostrzyn nad Odrą | 464 | 562 | 688 | 848 |
• Krosno Odrzańskie | 380 | 478 | 751 | 974 |
• Międzyrzecze | 388 | 514 | 662 | 966 |
• Nowa Sól | 395 | 494 | 636 | 831 |
• Słubice | 405 | 548 | 632 | 921 |
• Sulęcin | 405 | 512 | 714 | 1 010 |
• Świebodzin | 447 | 494 | 739 | 898 |
• Wschowa | 437 | 571 | 745 | 972 |
• Żagań | 447 | 511 | 619 | 848 |
• Żary | 447 | 511 | 739 | 949 |
• Zielona Góra | 447 | 545 | 688 | 932 |
łódzkie | 344 - 464 | 460 - 562 | 585 - 722 | 763 - 898 |
• Bełchatów | 430 | 562 | 653 | 848 |
• Brzeziny | 408 | 556 | 709 | 764 |
• Kutno | 344 | 477 | 705 | 797 |
• Łask | 448 | 547 | 683 | 800 |
• Łęczyca | 420 | 512 | 696 | 840 |
• Łowicz | 344 | 545 | 722 | 814 |
• Opoczno | 449 | 561 | 704 | 798 |
• Pabianice | 344 | 460 | 602 | 780 |
• Piotrków Trybunalski | 413 | 511 | 653 | 848 |
• Poddębice | 434 | 558 | 629 | 872 |
• Radomsko | 464 | 460 | 722 | 831 |
• Rawa Mazowiecka | 409 | 489 | 697 | 805 |
• Sieradz | 413 | 494 | 705 | 831 |
• Skierniewice | 464 | 545 | 602 | 814 |
• Tomaszów Mazowiecki | 378 | 477 | 602 | 814 |
• Wieluń | 456 | 476 | 647 | 855 |
• Wieruszów | 416 | 510 | 632 | 838 |
• Zduńska Wola | 413 | 494 | 619 | 881 |
• Zgierz | 413 | 545 | 619 | 797 |
• Łódź | 430 | 528 | 688 | 881 |
małopolskie | 361 - 447 | 477 - 579 | 602 - 756 | 848 - 932 |
• Bochnia | 413 | 511 | 636 | 898 |
• Brzesko | 380 | 536 | 703 | 859 |
• Chrzanów | 378 | 528 | 705 | 848 |
• Dąbrowa Tarnowska | 435 | 483 | 673 | 925 |
• Gorlice | 395 | 545 | 653 | 915 |
• Kraków | 430 | 545 | 688 | 932 |
• Limanowa | 415 | 539 | 681 | 867 |
• Miechów | 406 | 489 | 658 | 890 |
• Myślenice | 400 | 494 | 606 | 879 |
• Nowy Sącz | 395 | 494 | 619 | 848 |
• Nowy Targ | 395 | 579 | 653 | 915 |
• Olkusz | 378 | 579 | 688 | 881 |
• Oświęcim | 378 | 477 | 602 | 881 |
• Proszowice | 391 | 515 | 683 | 886 |
• Sucha Beskidzka | 419 | 563 | 672 | 932 |
• Tarnów | 413 | 511 | 670 | 898 |
• Wadowice | 432 | 498 | 755 | 911 |
• Wieliczka | 437 | 545 | 634 | 889 |
• Zakopane | 378 | 545 | 739 | 881 |
mazowieckie | 370 - 464 | 477 - 613 | 619 - 774 | 848 - 966 |
• Ciechanów | 395 | 579 | 722 | 932 |
• Garwolin | 381 | 554 | 702 | 924 |
• Gostynin | 437 | 526 | 747 | 896 |
• Grodzisk Mazowiecki | 385 | 486 | 628 | 876 |
• Grójec | 430 | 613 | 653 | 881 |
• Kozienice | 413 | 511 | 739 | 881 |
• Legionowo | 454 | 565 | 700 | 881 |
• Maków Mazowiecki | 399 | 541 | 731 | 906 |
• Mińsk Mazowiecki | 413 | 477 | 670 | 949 |
• Mława | 429 | 594 | 657 | 941 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 413 | 578 | 680 | 919 |
• Ostrołęka | 378 | 494 | 653 | 864 |
• Ostrów Mazowiecka | 447 | 551 | 725 | 905 |
• Otwock | 459 | 527 | 761 | 949 |
• Piaseczno | 430 | 505 | 758 | 948 |
• Płock | 413 | 528 | 688 | 898 |
• Płońsk | 370 | 477 | 619 | 848 |
• Pruszków | 430 | 511 | 688 | 898 |
• Przasnysz | 386 | 577 | 742 | 939 |
• Pułtusk | 387 | 564 | 655 | 891 |
• Radom | 395 | 519 | 670 | 881 |
• Siedlce | 378 | 494 | 636 | 890 |
• Sierpc | 372 | 498 | 682 | 950 |
• Sochaczew | 432 | 507 | 690 | 877 |
• Sokołów Podlaski | 381 | 582 | 639 | 915 |
• Warszawa | 447 | 562 | 722 | 949 |
• Węgrów | 399 | 554 | 648 | 952 |
• Wołomin | 455 | 599 | 727 | 948 |
• Wyszków | 430 | 528 | 619 | 966 |
• Żuromin | 458 | 543 | 765 | 889 |
• Zwoleń | 371 | 510 | 747 | 894 |
• Żyrardów | 464 | 596 | 636 | 864 |
opolskie | 378 - 464 | 443 - 562 | 602 - 756 | 814 - 983 |
• Brzeg | 395 | 477 | 739 | 949 |
• Kędzierzyn Koźle | 395 | 494 | 636 | 915 |
• Kluczbork | 447 | 528 | 722 | 915 |
• Krapkowice | 454 | 494 | 653 | 946 |
• Namysłów | 379 | 503 | 602 | 912 |
• Nysa | 378 | 460 | 602 | 848 |
• Olesno | 416 | 531 | 735 | 881 |
• Opole | 430 | 511 | 688 | 949 |
• Prudnik | 395 | 528 | 688 | 881 |
• Strzelce Opolskie | 457 | 515 | 665 | 886 |
podkarpackie | 327 - 447 | 409 - 545 | 567 - 688 | 746 - 898 |
• Brzozów | 381 | 444 | 640 | 816 |
• Dębica | 395 | 460 | 688 | 746 |
• Jarosław | 447 | 460 | 602 | 848 |
• Jasło | 378 | 443 | 653 | 898 |
• Kolbuszowa | 420 | 499 | 671 | 780 |
• Krosno | 327 | 494 | 636 | 814 |
• Łańcut | 447 | 508 | 596 | 852 |
• Lesko | 347 | 529 | 592 | 805 |
• Leżajsk | 345 | 427 | 589 | 786 |
• Lubaczów | 381 | 475 | 669 | 878 |
• Mielec | 378 | 460 | 619 | 780 |
• Nisko | 364 | 444 | 632 | 850 |
• Przemyśl | 361 | 426 | 602 | 797 |
• Przeworsk | 432 | 500 | 654 | 803 |
• Ropczyce | 410 | 419 | 616 | 762 |
• Rzeszów | 413 | 511 | 670 | 831 |
• Sanok | 395 | 494 | 670 | 864 |
• Stalowa Wola | 327 | 409 | 567 | 746 |
• Strzyżów | 379 | 535 | 679 | 770 |
• Tarnobrzeg | 430 | 545 | 567 | 780 |
podlaskie | 344 - 413 | 409 - 511 | 550 - 636 | 746 - 831 |
• Augustów | 378 | 494 | 585 | 746 |
• Białystok | 395 | 477 | 602 | 814 |
• Bielsk Podlaski | 361 | 443 | 585 | 814 |
• Grajewo | 378 | 443 | 619 | 814 |
• Hajnówka | 366 | 476 | 615 | 815 |
• Kolno | 358 | 449 | 626 | 778 |
• Łomża | 361 | 443 | 567 | 780 |
• Siemiatycze | 353 | 476 | 609 | 797 |
• Sokółka | 368 | 500 | 573 | 803 |
• Suwałki | 344 | 426 | 550 | 746 |
• Wysokie Mazowieckie | 383 | 500 | 576 | 787 |
• Zambrów | 378 | 511 | 602 | 814 |
pomorskie | 361 - 447 | 426 - 545 | 585 - 722 | 763 - 898 |
• Bytów | 425 | 461 | 696 | 896 |
• Chojnice | 378 | 545 | 619 | 831 |
• Człuchów | 402 | 528 | 715 | 771 |
• Gdańsk | 413 | 511 | 670 | 831 |
• Gdynia | 394 | 479 | 681 | 895 |
• Kartuzy | 403 | 450 | 701 | 779 |
• Kościerzyna | 395 | 443 | 653 | 864 |
• Kwidzyn | 430 | 460 | 670 | 797 |
• Lębork | 395 | 545 | 653 | 797 |
• Malbork | 430 | 443 | 688 | 780 |
• Nowy Dwór Gdański | 435 | 436 | 605 | 834 |
• Pruszcz Gdański | 429 | 426 | 706 | 764 |
• Puck | 368 | 460 | 586 | 786 |
• Reda | 430 | 545 | 722 | 814 |
• Rumia | 395 | 528 | 722 | 848 |
• Starogard Gdański | 361 | 477 | 705 | 864 |
• Sztum | 399 | 437 | 648 | 831 |
• Słupsk | 395 | 460 | 619 | 797 |
• Tczew | 387 | 443 | 602 | 780 |
• Wejherowo | 361 | 426 | 585 | 763 |
śląskie | 378 - 464 | 460 - 596 | 602 - 756 | 797 - 983 |
• Będzin | 389 | 586 | 618 | 886 |
• Bielsko Biała | 378 | 460 | 602 | 797 |
• Bytom | 464 | 596 | 636 | 881 |
• Chorzów | 430 | 528 | 688 | 814 |
• Cieszyn | 413 | 494 | 636 | 848 |
• Częstochowa | 387 | 477 | 619 | 831 |
• Dąbrowa Górnicza | 413 | 511 | 670 | 932 |
• Gliwice | 395 | 511 | 653 | 881 |
• Jastrzębie Zdrój | 413 | 528 | 670 | 881 |
• Jaworzno | 413 | 460 | 722 | 864 |
• Katowice | 430 | 545 | 688 | 932 |
• Kłobuck | 415 | 508 | 731 | 904 |
• Lubliniec | 395 | 596 | 756 | 831 |
• Mikołów | 448 | 564 | 749 | 922 |
• Mysłowice | 378 | 579 | 756 | 831 |
• Myszków | 444 | 573 | 651 | 879 |
• Piekary Śląskie | 407 | 525 | 705 | 954 |
• Pszczyna | 390 | 535 | 745 | 893 |
• Racibórz | 432 | 593 | 618 | 868 |
• Ruda Śląska | 447 | 579 | 722 | 848 |
• Rybnik | 413 | 511 | 722 | 881 |
• Sosnowiec | 395 | 477 | 722 | 797 |
• Tarnowskie Góry | 460 | 586 | 691 | 932 |
• Tychy | 378 | 511 | 636 | 848 |
• Wodzisław Śląski | 447 | 562 | 688 | 915 |
• Zabrze | 395 | 528 | 602 | 881 |
• Zawiercie | 381 | 550 | 626 | 925 |
• Żory | 402 | 559 | 658 | 916 |
• Żywiec | 395 | 477 | 756 | 864 |
świętokrzyskie | 378 - 464 | 443 - 562 | 602 - 722 | 831 - 932 |
• Busko Zdrój | 413 | 477 | 653 | 881 |
• Jędrzejów | 430 | 562 | 722 | 831 |
• Kazimierza Wielka | 393 | 501 | 707 | 928 |
• Kielce | 413 | 477 | 653 | 848 |
• Końskie | 412 | 485 | 629 | 890 |
• Opatów | 459 | 498 | 630 | 833 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 378 | 460 | 619 | 831 |
• Pińczów | 426 | 509 | 690 | 892 |
• Sandomierz | 430 | 562 | 619 | 881 |
• Skarżysko Kamienna | 395 | 511 | 653 | 932 |
• Starachowice | 430 | 511 | 688 | 915 |
• Staszów | 439 | 521 | 645 | 834 |
• Włoszczowa | 436 | 445 | 632 | 926 |
warmińsko – mazurskie | 344 - 430 | 409 - 494 | 567 - 636 | 746 - 881 |
• Bartoszyce | 395 | 443 | 636 | 881 |
• Braniewo | 364 | 421 | 586 | 843 |
• Działdowo | 383 | 487 | 595 | 868 |
• Elbląg | 361 | 443 | 585 | 763 |
• Ełk | 378 | 426 | 567 | 780 |
• Giżycko | 413 | 426 | 585 | 763 |
• Iława | 361 | 409 | 602 | 797 |
• Kętrzyn | 378 | 426 | 585 | 780 |
• Lidzbark Warmiński | 354 | 467 | 580 | 873 |
• Mrągowo | 395 | 409 | 585 | 881 |
• Nidzica | 364 | 469 | 588 | 751 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 422 | 475 | 610 | 789 |
• Olecko | 377 | 469 | 606 | 861 |
• Olsztyn | 395 | 460 | 602 | 831 |
• Ostróda | 344 | 409 | 567 | 746 |
• Pisz | 385 | 417 | 575 | 872 |
• Szczytno | 344 | 477 | 619 | 831 |
wielkopolskie | 361 - 464 | 426 - 562 | 602 - 739 | 797 - 966 |
• Chodzież | 378 | 471 | 697 | 956 |
• Czarnków | 463 | 457 | 633 | 815 |
• Gniezno | 447 | 460 | 653 | 848 |
• Gostyń | 375 | 484 | 721 | 887 |
• Grodzisk Wielkopolski | 375 | 497 | 694 | 915 |
• Jarocin | 376 | 538 | 717 | 965 |
• Kalisz | 361 | 443 | 619 | 848 |
• Kępno | 362 | 537 | 632 | 847 |
• Koło | 432 | 501 | 615 | 870 |
• Konin | 395 | 477 | 653 | 898 |
• Kościan | 453 | 522 | 630 | 883 |
• Krotoszyn | 365 | 536 | 732 | 822 |
• Leszno | 413 | 443 | 602 | 949 |
• Luboń | 413 | 511 | 688 | 831 |
• Nowy Tomyśl | 403 | 496 | 697 | 801 |
• Oborniki | 406 | 448 | 643 | 832 |
• Ostrów Wielkopolski | 447 | 545 | 688 | 898 |
• Ostrzeszów | 379 | 529 | 704 | 870 |
• Piła | 378 | 460 | 636 | 814 |
• Pleszew | 461 | 434 | 736 | 852 |
• Poznań | 430 | 511 | 688 | 932 |
• Rawicz | 374 | 523 | 662 | 878 |
• Słupca | 380 | 534 | 732 | 873 |
• Śrem | 361 | 511 | 722 | 848 |
• Środa Wielkopolska | 440 | 500 | 733 | 870 |
• Swarzędz | 395 | 477 | 619 | 797 |
• Szamotuły | 429 | 545 | 674 | 880 |
• Turek | 447 | 562 | 602 | 898 |
• Wągrowiec | 447 | 501 | 693 | 803 |
• Wolsztyn | 400 | 467 | 603 | 947 |
• Września | 395 | 511 | 619 | 864 |
• Złotów | 447 | 463 | 725 | 965 |
zachodniopomorskie | 378 - 473 | 443 - 562 | 619 - 756 | 848 - 1 020 |
• Białogard | 413 | 562 | 653 | 898 |
• Choszczno | 458 | 460 | 680 | 894 |
• Drawsko Pomorskie | 455 | 534 | 734 | 849 |
• Goleniów | 413 | 511 | 653 | 1 010 |
• Gryfice | 439 | 517 | 621 | 917 |
• Gryfino | 395 | 443 | 739 | 915 |
• Kamień Pomorski | 423 | 470 | 638 | 1 020 |
• Kołobrzeg | 395 | 511 | 722 | 983 |
• Koszalin | 413 | 494 | 670 | 915 |
• Police | 413 | 528 | 688 | 915 |
• Pyrzyce | 380 | 488 | 692 | 994 |
• Sławno | 401 | 550 | 753 | 960 |
• Stargard Szczeciński | 430 | 528 | 739 | 932 |
• Świdwin | 421 | 482 | 734 | 959 |
• Świnoujście | 395 | 477 | 636 | 881 |
• Szczecin | 430 | 511 | 688 | 932 |
• Szczecinek | 413 | 494 | 670 | 898 |
• Wałcz | 378 | 460 | 619 | 848 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: badań labolatoryjnych, transportu medycznego w Twojej miejscowości.
Cennik transportu sanitarnego pomiędzy miastami
Koszty transportu medycznego poza terenem danych miast mogą być obliczane na podstawie przebytych kilometrów. Rozróżniamy tu stawkę za sam przejazd karetki z kierowcą, co może mieć miejsce podczas przewozu różnego typu materiałów biologicznych. Inną opcją jest transport chorych z sanitariuszem, pielęgniarką bądź lekarzem.
Cena usługi sanitariusza, pielęgniarki bądź lekarza jest tu przeważnie ustala za roboczogodzinę. Dlatego poniżej wyszczególnimy poglądowy cennik transportu medycznego w kilku popularnych wariantach.
W pierwszej kolumnie poniższej tabeli znajduje się cena przejazdu karetki z kierowcą. Stawka zostaje przeliczona na kilometr i wynosi około 2,40 – 3,50 zł. Za transport chorych z sanitariuszem zapłacimy dodatkowe 25 – 40 zł za rozpoczętą godzinę pracy.
Dwie ostatnie kolumny przedstawiają średnie stawki pielęgniarki oraz lekarza. Cena obejmuje opiekę medyczną podczas transportu ambulansem. Średni koszt dodatkowej pielęgniarki wynosi około 43 – 55 zł za rozpoczętą godzinę pracy. Z kolei dodatkowy lekarz w ambulansie to wydatek rzędu 90 – 120 zł za godzinę. Niektóre firmy transportowe naliczają także dodatkowe opłaty za czas postoju powyżej 10 minut. Średni przelicznik wynosi tu około 1 zł za każdą minutę.
Lokalizacja | Transport medyczny z samym kierowcą netto w zł/km | Transport medyczny - dodatkowa opłata za sanitariusza netto w zł/h | Transport medyczny - dodatkowa opłata za pielęgniarkę netto w zł/h | Transport medyczny - dodatkowa opłata za lekarza netto w zł/h |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 4,79 - 5,46 | 49,40 - 59,60 | 77,70 - 90,90 | 158 - 187 |
• Bolesławiec | 4,96 | 59,60 | 86,00 | 179 |
• Dzierżoniów | 4,96 | 59,60 | 79,40 | 172 |
• Głogów | 5,13 | 59,60 | 79,40 | 162 |
• Jawor | 5,41 | 51,80 | 84,80 | 176 |
• Jelenia Góra | 4,96 | 51,10 | 82,70 | 162 |
• Kamienna Góra | 5,25 | 59,20 | 90,50 | 160 |
• Kłodzko | 4,79 | 59,60 | 86,00 | 186 |
• Legnica | 4,79 | 52,80 | 84,30 | 167 |
• Lubań | 4,90 | 58,50 | 86,40 | 186 |
• Lubin | 4,96 | 54,50 | 77,70 | 172 |
• Milicz | 5,19 | 57,20 | 79,40 | 171 |
• Oława | 5,13 | 54,50 | 89,30 | 187 |
• Oleśnica | 5,13 | 49,40 | 84,30 | 162 |
• Polkowice | 5,35 | 57,80 | 88,60 | 181 |
• Środa Śląska | 4,80 | 56,60 | 79,30 | 167 |
• Strzelin | 4,95 | 58,50 | 79,70 | 184 |
• Świdnica | 5,29 | 59,60 | 84,30 | 160 |
• Trzebnica | 5,44 | 49,40 | 87,70 | 185 |
• Wałbrzych | 5,13 | 49,40 | 79,40 | 160 |
• Wrocław | 5,29 | 56,20 | 86,00 | 179 |
• Ząbkowice Śląskie | 5,32 | 57,70 | 86,20 | 187 |
• Zgorzelec | 5,13 | 59,60 | 84,30 | 174 |
• Złotoryja | 4,96 | 57,40 | 82,70 | 186 |
kujawsko-pomorskie | 4,13 - 5,29 | 44,30 - 56,20 | 74,40 - 90,90 | 153 - 179 |
• Aleksandrów Kujawski | 5,19 | 48,60 | 79,50 | 163 |
• Brodnica | 4,63 | 46,00 | 79,40 | 167 |
• Bydgoszcz | 5,13 | 54,50 | 82,70 | 170 |
• Chełmno | 4,78 | 46,80 | 76,70 | 159 |
• Golub Dobrzyń | 4,23 | 46,50 | 82,80 | 166 |
• Grudziądz | 4,63 | 47,70 | 74,40 | 157 |
• Inowrocław | 4,96 | 47,70 | 81,00 | 158 |
• Lipno | 4,47 | 47,80 | 89,00 | 179 |
• Mogilno | 4,85 | 49,40 | 78,80 | 155 |
• Nakło nad Notecią | 5,02 | 53,10 | 88,00 | 156 |
• Radziejów | 4,51 | 54,70 | 88,90 | 158 |
• Rypin | 4,15 | 47,40 | 82,20 | 159 |
• Świecie | 4,79 | 56,20 | 74,40 | 160 |
• Toruń | 4,96 | 51,10 | 79,40 | 162 |
• Tuchola | 4,23 | 47,90 | 83,90 | 155 |
• Włocławek | 4,30 | 46,00 | 74,40 | 153 |
• Żnin | 4,97 | 46,00 | 89,00 | 177 |
lubelskie | 3,97 - 5,13 | 42,60 - 52,80 | 71,10 - 86,00 | 153 - 187 |
• Biała Podlaska | 4,30 | 42,60 | 77,70 | 162 |
• Biłgoraj | 4,79 | 44,30 | 84,30 | 177 |
• Chełm | 4,63 | 46,00 | 74,40 | 153 |
• Hrubieszów | 4,13 | 42,60 | 84,30 | 157 |
• Janów Lubelski | 4,95 | 43,70 | 79,60 | 159 |
• Kraśnik | 4,13 | 44,30 | 79,40 | 165 |
• Krasnystaw | 4,18 | 47,20 | 84,10 | 158 |
• Łęczna | 4,25 | 52,70 | 73,10 | 156 |
• Lubartów | 4,89 | 50,60 | 80,30 | 178 |
• Lublin | 4,96 | 51,10 | 82,70 | 170 |
• Łuków | 4,63 | 52,80 | 74,40 | 155 |
• Opole Lubelskie | 4,24 | 46,40 | 85,00 | 175 |
• Parczew | 4,94 | 49,60 | 75,60 | 180 |
