Cennik usług tapicerskich 2025 w różnych miastach w Polsce

Tapicerowanie mebli jest czasochłonną czynnością, która wymaga dużo wprawy i precyzji. Dlatego większość osób decyduje się powierzyć ją doświadczonemu fachowcowi. Usługi tapicerskie generują różnorodne ceny. Dlatego poniżej przybliżymy orientacyjny koszt tapicerowania mebli i wnętrza pojazdów samochodowych.
Szukasz sprawdzonych firm remontowo-wykończeniowych? Wypełnij ten formularz, a otrzymasz oferty od lokalnych wykonawców bez konieczności wykonywania dziesiątek połączeń telefonicznych.
- Renowacja mebli tapicerowanych - popularne usługi tapicerskie i cennik 2024
- Tapicerowanie foteli samochodowych i tylnej kanapy
Renowacja mebli tapicerowanych - popularne usługi tapicerskie i cennik 2025
Popularne usługi tapicerskie
Tapicerowanie mebli całkowicie zmienia ich wygląd i prezencję. Dobrze przeprowadzona renowacja mebli tapicerowanych przywraca naturalny design, ciesząc się coraz większą popularnością.
Omawiając popularne usługi tapicerskie warto wymienić między innymi tapicerowanie pufy, tapicerowanie narożnika wypoczynkowego, tapicerowanie fotela, a także tapicerowanie łóżka.
Koszt tapicerowania będzie tutaj uzależniony od specyfiki mebli oraz rodzaju nowego tworzywa. Ceny za usługi tapicerskie będą się zmieniać także w obrębie różnych części kraju. Dlatego poniżej przedstawimy cennik za tapicerowanie mebli z podziałem na województwa i większe miasta.
Jeżeli interesuje Cię cennik renowacji mebli, sprawdź tu.
Cennik za tapicerowanie mebli wypoczynkowych 2025
Cena za tapicerstwo narożnika, foteli czy kanapy będzie uzależniona od ich kształtów, rozmiaru, materiału oraz indywidualnych wymagań klienta. Dlatego firmy wykonujące usługi tapicerskie często prezentują ceny w widełkach od do. Poniżej zaprezentujemy uśredniony cennik wykonawców z pośredniej półki cenowej.
| Lokalizacja | Tapicerowanie kanapy (wymiana + nowa tapicerka) brutto w zł | Tapicerowanie fotela (wymiana + nowa tapicerka) brutto w zł | Tapicerowanie narożnika (wymiana + nowa tapicerka) brutto w zł | Tapicerowanie pufy (wymiana + nowa tapicerka) brutto w zł |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 1 420 - 1 470 | 854 - 896 | 2 780 - 2 920 | 185 - 211 |
| ➯ Bolesławiec Porównaj ceny | 1 450 | 879 | 2 850 | 209 |
| ➯ Dzierżoniów Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 800 | 209 |
| ➯ Głogów Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 830 | 207 |
| ➯ Jawor Porównaj ceny | 1 430 | 869 | 2 860 | 199 |
| ➯ Jelenia Góra Porównaj ceny | 1 430 | 888 | 2 820 | 201 |
| ➯ Kamienna Góra Porównaj ceny | 1 440 | 856 | 2 870 | 194 |
| ➯ Kłodzko Porównaj ceny | 1 430 | 862 | 2 830 | 197 |
| ➯ Legnica Porównaj ceny | 1 430 | 888 | 2 800 | 194 |
| ➯ Lubań Porównaj ceny | 1 420 | 885 | 2 840 | 210 |
| ➯ Lubin Porównaj ceny | 1 470 | 896 | 2 850 | 202 |
| ➯ Milicz Porównaj ceny | 1 440 | 872 | 2 820 | 192 |
| ➯ Oława Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 830 | 209 |
| ➯ Oleśnica Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 850 | 209 |
| ➯ Polkowice Porównaj ceny | 1 420 | 868 | 2 810 | 204 |
| ➯ Środa Śląska Porównaj ceny | 1 440 | 874 | 2 780 | 198 |
| ➯ Strzelin Porównaj ceny | 1 450 | 879 | 2 850 | 205 |
| ➯ Świdnica Porównaj ceny | 1 450 | 862 | 2 820 | 211 |
| ➯ Trzebnica Porównaj ceny | 1 420 | 886 | 2 790 | 200 |
| ➯ Wałbrzych Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 830 | 185 |
| ➯ Wrocław Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 870 | 202 |
| ➯ Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | 1 430 | 862 | 2 920 | 209 |
| ➯ Zgorzelec Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 820 | 206 |
| ➯ Złotoryja Porównaj ceny | 1 430 | 866 | 2 890 | 210 |
| kujawsko-pomorskie | 1 380 - 1 420 | 862 - 888 | 2 780 - 2 870 | 179 - 194 |
| ➯ Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | 1 390 | 868 | 2 840 | 193 |
| ➯ Brodnica Porównaj ceny | 1 400 | 896 | 2 870 | 180 |
| ➯ Bydgoszcz Porównaj ceny | 1 410 | 879 | 2 810 | 194 |
| ➯ Chełmno Porównaj ceny | 1 400 | 871 | 2 800 | 189 |
| ➯ Golub Dobrzyń Porównaj ceny | 1 400 | 880 | 2 820 | 192 |
| ➯ Grudziądz Porównaj ceny | 1 390 | 871 | 2 780 | 185 |
| ➯ Inowrocław Porównaj ceny | 1 380 | 896 | 2 850 | 179 |
| ➯ Lipno Porównaj ceny | 1 410 | 884 | 2 800 | 179 |
| ➯ Mogilno Porównaj ceny | 1 410 | 874 | 2 870 | 188 |
| ➯ Nakło nad Notecią Porównaj ceny | 1 380 | 876 | 2 850 | 180 |
| ➯ Radziejów Porównaj ceny | 1 410 | 865 | 2 810 | 187 |
| ➯ Rypin Porównaj ceny | 1 410 | 877 | 2 790 | 184 |
| ➯ Świecie Porównaj ceny | 1 400 | 879 | 2 800 | 187 |
| ➯ Toruń Porównaj ceny | 1 400 | 879 | 2 800 | 189 |
| ➯ Tuchola Porównaj ceny | 1 390 | 868 | 2 840 | 180 |
| ➯ Włocławek Porównaj ceny | 1 390 | 871 | 2 790 | 185 |
| ➯ Żnin Porównaj ceny | 1 410 | 866 | 2 840 | 179 |
| lubelskie | 1 350 - 1 400 | 845 - 879 | 2 700 - 2 820 | 182 - 199 |
| ➯ Biała Podlaska Porównaj ceny | 1 360 | 862 | 2 780 | 191 |
| ➯ Biłgoraj Porównaj ceny | 1 360 | 845 | 2 780 | 199 |
| ➯ Chełm Porównaj ceny | 1 360 | 854 | 2 750 | 185 |
| ➯ Hrubieszów Porównaj ceny | 1 350 | 879 | 2 780 | 184 |
| ➯ Janów Lubelski Porównaj ceny | 1 360 | 865 | 2 730 | 191 |
| ➯ Kraśnik Porównaj ceny | 1 360 | 845 | 2 800 | 196 |
| ➯ Krasnystaw Porównaj ceny | 1 370 | 877 | 2 700 | 182 |
| ➯ Łęczna Porównaj ceny | 1 370 | 861 | 2 720 | 194 |
| ➯ Lubartów Porównaj ceny | 1 370 | 847 | 2 810 | 184 |
| ➯ Lublin Porównaj ceny | 1 380 | 871 | 2 800 | 194 |
| ➯ Łuków Porównaj ceny | 1 360 | 879 | 2 710 | 199 |
| ➯ Opole Lubelskie Porównaj ceny | 1 370 | 862 | 2 730 | 190 |
| ➯ Parczew Porównaj ceny | 1 370 | 855 | 2 730 | 198 |
| ➯ Puławy Porównaj ceny | 1 360 | 845 | 2 730 | 194 |
| ➯ Radzyń Podlaski Porównaj ceny | 1 380 | 874 | 2 800 | 196 |
| ➯ Ryki Porównaj ceny | 1 360 | 853 | 2 760 | 185 |
| ➯ Świdnik Porównaj ceny | 1 360 | 845 | 2 820 | 199 |
| ➯ Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 1 350 | 862 | 2 710 | 197 |
| ➯ Zamość Porównaj ceny | 1 360 | 862 | 2 780 | 182 |
| lubuskie | 1 380 - 1 430 | 845 - 904 | 2 820 - 2 870 | 185 - 202 |
| ➯ Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 1 420 | 888 | 2 850 | 194 |
| ➯ Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 820 | 189 |
| ➯ Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | 1 410 | 895 | 2 830 | 202 |
| ➯ Międzyrzecze Porównaj ceny | 1 410 | 879 | 2 860 | 202 |
| ➯ Nowa Sól Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 840 | 189 |
| ➯ Słubice Porównaj ceny | 1 380 | 873 | 2 850 | 187 |
| ➯ Sulęcin Porównaj ceny | 1 390 | 887 | 2 840 | 190 |
| ➯ Świebodzin Porównaj ceny | 1 380 | 862 | 2 850 | 201 |
| ➯ Wschowa Porównaj ceny | 1 390 | 873 | 2 830 | 196 |
| ➯ Żagań Porównaj ceny | 1 400 | 879 | 2 850 | 187 |
| ➯ Żary Porównaj ceny | 1 430 | 845 | 2 870 | 192 |
| ➯ Zielona Góra Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 850 | 202 |
| łódzkie | 1 420 - 1 450 | 879 - 913 | 2 780 - 2 830 | 185 - 211 |
| ➯ Bełchatów Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 800 | 201 |
| ➯ Brzeziny Porównaj ceny | 1 430 | 882 | 2 830 | 207 |
| ➯ Kutno Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 800 | 206 |
| ➯ Łask Porównaj ceny | 1 430 | 912 | 2 830 | 192 |
| ➯ Łęczyca Porównaj ceny | 1 440 | 912 | 2 820 | 197 |
| ➯ Łowicz Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 820 | 206 |
| ➯ Opoczno Porównaj ceny | 1 440 | 897 | 2 780 | 189 |
| ➯ Pabianice Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 820 | 194 |
| ➯ Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 1 430 | 904 | 2 800 | 189 |
| ➯ Poddębice Porównaj ceny | 1 430 | 908 | 2 830 | 204 |
| ➯ Radomsko Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 820 | 192 |
| ➯ Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | 1 450 | 893 | 2 820 | 186 |
| ➯ Sieradz Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 820 | 192 |
| ➯ Skierniewice Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 800 | 201 |
| ➯ Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 810 | 196 |
| ➯ Wieluń Porównaj ceny | 1 430 | 891 | 2 800 | 186 |
| ➯ Wieruszów Porównaj ceny | 1 430 | 888 | 2 790 | 201 |
| ➯ Zduńska Wola Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 800 | 189 |
| ➯ Zgierz Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 830 | 207 |
| ➯ Łódź Porównaj ceny | 1 440 | 913 | 2 830 | 202 |
| małopolskie | 1 420 - 1 450 | 896 - 921 | 2 780 - 2 830 | 177 - 219 |
| ➯ Bochnia Porównaj ceny | 1 430 | 913 | 2 780 | 194 |
| ➯ Brzesko Porównaj ceny | 1 450 | 909 | 2 810 | 201 |
| ➯ Chrzanów Porównaj ceny | 1 420 | 913 | 2 780 | 179 |
| ➯ Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | 1 430 | 901 | 2 830 | 195 |
| ➯ Gorlice Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 830 | 177 |
| ➯ Kraków Porównaj ceny | 1 450 | 921 | 2 830 | 202 |
| ➯ Limanowa Porównaj ceny | 1 420 | 901 | 2 830 | 213 |
| ➯ Miechów Porównaj ceny | 1 430 | 916 | 2 830 | 215 |
| ➯ Myślenice Porównaj ceny | 1 420 | 911 | 2 800 | 185 |
| ➯ Nowy Sącz Porównaj ceny | 1 430 | 913 | 2 810 | 194 |
| ➯ Nowy Targ Porównaj ceny | 1 450 | 930 | 2 830 | 194 |
| ➯ Olkusz Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 800 | 177 |
| ➯ Oświęcim Porównaj ceny | 1 430 | 904 | 2 800 | 185 |
| ➯ Proszowice Porównaj ceny | 1 450 | 910 | 2 800 | 202 |
| ➯ Sucha Beskidzka Porównaj ceny | 1 430 | 897 | 2 820 | 201 |
| ➯ Tarnów Porównaj ceny | 1 440 | 913 | 2 820 | 202 |
| ➯ Wadowice Porównaj ceny | 1 450 | 905 | 2 800 | 208 |
| ➯ Wieliczka Porównaj ceny | 1 420 | 909 | 2 810 | 186 |
| ➯ Zakopane Porównaj ceny | 1 450 | 913 | 2 820 | 180 |
| mazowieckie | 1 400 - 1 590 | 879 - 997 | 2 780 - 3 100 | 185 - 236 |
| ➯ Ciechanów Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 3 010 | 179 |
| ➯ Garwolin Porównaj ceny | 1 400 | 943 | 2 790 | 231 |
| ➯ Gostynin Porównaj ceny | 1 460 | 971 | 2 800 | 201 |
| ➯ Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | 1 580 | 927 | 2 890 | 196 |
| ➯ Grójec Porównaj ceny | 1 450 | 947 | 2 990 | 181 |
| ➯ Kozienice Porównaj ceny | 1 500 | 947 | 2 780 | 193 |
| ➯ Legionowo Porównaj ceny | 1 590 | 888 | 2 920 | 191 |
| ➯ Maków Mazowiecki Porównaj ceny | 1 500 | 997 | 3 080 | 216 |
| ➯ Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 1 520 | 981 | 2 820 | 184 |
| ➯ Mława Porównaj ceny | 1 500 | 940 | 2 950 | 198 |
| ➯ Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | 1 560 | 916 | 2 860 | 223 |
| ➯ Ostrołęka Porównaj ceny | 1 420 | 888 | 2 820 | 189 |
| ➯ Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | 1 510 | 965 | 2 910 | 234 |
| ➯ Otwock Porównaj ceny | 1 440 | 961 | 3 020 | 208 |
| ➯ Piaseczno Porównaj ceny | 1 430 | 970 | 2 840 | 198 |
| ➯ Płock Porównaj ceny | 1 440 | 913 | 2 830 | 202 |
| ➯ Płońsk Porównaj ceny | 1 420 | 888 | 2 810 | 191 |
| ➯ Pruszków Porównaj ceny | 1 540 | 964 | 2 830 | 173 |
| ➯ Przasnysz Porównaj ceny | 1 430 | 903 | 3 090 | 207 |
| ➯ Pułtusk Porównaj ceny | 1 520 | 897 | 2 800 | 208 |
| ➯ Radom Porównaj ceny | 1 410 | 896 | 2 800 | 194 |
| ➯ Siedlce Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 810 | 194 |
| ➯ Sierpc Porównaj ceny | 1 420 | 994 | 3 070 | 236 |
| ➯ Sochaczew Porównaj ceny | 1 400 | 913 | 2 980 | 236 |
| ➯ Sokołów Podlaski Porównaj ceny | 1 550 | 991 | 2 890 | 233 |
| ➯ Warszawa Porównaj ceny | 1 590 | 997 | 3 040 | 228 |
| ➯ Węgrów Porównaj ceny | 1 490 | 996 | 2 830 | 194 |
| ➯ Wołomin Porównaj ceny | 1 490 | 890 | 3 030 | 223 |
| ➯ Wyszków Porównaj ceny | 1 470 | 913 | 2 920 | 193 |
| ➯ Żuromin Porównaj ceny | 1 470 | 932 | 2 930 | 216 |
| ➯ Zwoleń Porównaj ceny | 1 440 | 969 | 3 080 | 215 |
| ➯ Żyrardów Porównaj ceny | 1 540 | 981 | 2 870 | 181 |
| opolskie | 1 390 - 1 440 | 879 - 913 | 2 750 - 2 870 | 185 - 217 |
| ➯ Brzeg Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 750 | 197 |
| ➯ Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 800 | 194 |
| ➯ Kluczbork Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 780 | 189 |
| ➯ Krapkowice Porównaj ceny | 1 440 | 898 | 2 830 | 191 |
| ➯ Namysłów Porównaj ceny | 1 400 | 905 | 2 860 | 211 |
| ➯ Nysa Porównaj ceny | 1 410 | 888 | 2 780 | 189 |
| ➯ Olesno Porównaj ceny | 1 420 | 909 | 2 850 | 192 |
| ➯ Opole Porównaj ceny | 1 430 | 904 | 2 820 | 202 |
| ➯ Prudnik Porównaj ceny | 1 430 | 896 | 2 750 | 212 |
| ➯ Strzelce Opolskie Porównaj ceny | 1 430 | 904 | 2 790 | 196 |
| podkarpackie | 1 360 - 1 400 | 862 - 896 | 2 730 - 2 870 | 177 - 202 |
| ➯ Brzozów Porównaj ceny | 1 370 | 874 | 2 770 | 192 |
| ➯ Dębica Porównaj ceny | 1 380 | 862 | 2 780 | 196 |
| ➯ Jarosław Porównaj ceny | 1 380 | 879 | 2 770 | 197 |
| ➯ Jasło Porównaj ceny | 1 380 | 879 | 2 850 | 189 |
| ➯ Kolbuszowa Porównaj ceny | 1 370 | 865 | 2 800 | 197 |
| ➯ Krosno Porównaj ceny | 1 380 | 879 | 2 750 | 185 |
| ➯ Łańcut Porównaj ceny | 1 370 | 870 | 2 790 | 192 |
| ➯ Lesko Porównaj ceny | 1 390 | 892 | 2 780 | 181 |
| ➯ Leżajsk Porównaj ceny | 1 390 | 896 | 2 740 | 202 |
| ➯ Lubaczów Porównaj ceny | 1 390 | 875 | 2 840 | 197 |
| ➯ Mielec Porównaj ceny | 1 380 | 871 | 2 770 | 189 |
| ➯ Nisko Porównaj ceny | 1 370 | 889 | 2 790 | 182 |
| ➯ Przemyśl Porównaj ceny | 1 360 | 879 | 2 760 | 192 |
| ➯ Przeworsk Porównaj ceny | 1 390 | 886 | 2 870 | 186 |
| ➯ Ropczyce Porównaj ceny | 1 370 | 882 | 2 870 | 202 |
| ➯ Rzeszów Porównaj ceny | 1 390 | 879 | 2 780 | 194 |
| ➯ Sanok Porównaj ceny | 1 380 | 879 | 2 780 | 179 |
| ➯ Stalowa Wola Porównaj ceny | 1 370 | 862 | 2 770 | 185 |
| ➯ Strzyżów Porównaj ceny | 1 370 | 868 | 2 830 | 198 |
| ➯ Tarnobrzeg Porównaj ceny | 1 380 | 879 | 2 820 | 189 |
| podlaskie | 1 330 - 1 390 | 862 - 888 | 2 700 - 2 870 | 177 - 212 |
| ➯ Augustów Porównaj ceny | 1 330 | 862 | 2 730 | 211 |
| ➯ Białystok Porównaj ceny | 1 380 | 879 | 2 780 | 194 |
| ➯ Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 1 360 | 862 | 2 820 | 192 |
| ➯ Grajewo Porównaj ceny | 1 330 | 896 | 2 710 | 180 |
| ➯ Hajnówka Porównaj ceny | 1 340 | 872 | 2 830 | 198 |
| ➯ Kolno Porównaj ceny | 1 360 | 874 | 2 730 | 181 |
| ➯ Łomża Porównaj ceny | 1 350 | 871 | 2 770 | 185 |
| ➯ Siemiatycze Porównaj ceny | 1 370 | 885 | 2 830 | 187 |
| ➯ Sokółka Porównaj ceny | 1 380 | 885 | 2 750 | 187 |
| ➯ Suwałki Porównaj ceny | 1 360 | 879 | 2 750 | 189 |
| ➯ Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | 1 380 | 881 | 2 710 | 183 |
| ➯ Zambrów Porównaj ceny | 1 350 | 879 | 2 730 | 179 |
| pomorskie | 1 380 - 1 430 | 845 - 879 | 2 780 - 2 890 | 185 - 217 |
| ➯ Bytów Porównaj ceny | 1 410 | 867 | 2 800 | 216 |
| ➯ Chojnice Porównaj ceny | 1 420 | 845 | 2 830 | 192 |
| ➯ Człuchów Porównaj ceny | 1 410 | 877 | 2 840 | 207 |
| ➯ Gdańsk Porównaj ceny | 1 430 | 871 | 2 830 | 199 |
| ➯ Gdynia Porównaj ceny | 1 400 | 867 | 2 790 | 207 |
| ➯ Kartuzy Porównaj ceny | 1 420 | 861 | 2 870 | 211 |
| ➯ Kościerzyna Porównaj ceny | 1 420 | 862 | 2 800 | 207 |
| ➯ Kwidzyn Porównaj ceny | 1 400 | 862 | 2 830 | 209 |
| ➯ Lębork Porównaj ceny | 1 400 | 845 | 2 820 | 191 |
| ➯ Malbork Porównaj ceny | 1 400 | 862 | 2 800 | 206 |
| ➯ Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | 1 400 | 869 | 2 820 | 197 |
| ➯ Pruszcz Gdański Porównaj ceny | 1 420 | 860 | 2 860 | 198 |
| ➯ Puck Porównaj ceny | 1 430 | 875 | 2 800 | 190 |
| ➯ Reda Porównaj ceny | 1 380 | 862 | 2 830 | 217 |
| ➯ Rumia Porównaj ceny | 1 430 | 862 | 2 890 | 199 |
| ➯ Starogard Gdański Porównaj ceny | 1 400 | 845 | 2 850 | 217 |
| ➯ Sztum Porównaj ceny | 1 410 | 879 | 2 860 | 209 |
| ➯ Słupsk Porównaj ceny | 1 420 | 871 | 2 820 | 194 |
| ➯ Tczew Porównaj ceny | 1 410 | 862 | 2 810 | 196 |
| ➯ Wejherowo Porównaj ceny | 1 400 | 854 | 2 820 | 192 |
| śląskie | 1 400 - 1 470 | 879 - 913 | 2 820 - 2 890 | 194 - 211 |
| ➯ Będzin Porównaj ceny | 1 410 | 905 | 2 850 | 201 |
| ➯ Bielsko Biała Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 830 | 202 |
| ➯ Bytom Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 870 | 201 |
| ➯ Chorzów Porównaj ceny | 1 420 | 896 | 2 850 | 197 |
| ➯ Cieszyn Porównaj ceny | 1 420 | 888 | 2 830 | 204 |
| ➯ Częstochowa Porównaj ceny | 1 470 | 896 | 2 850 | 202 |
| ➯ Dąbrowa Górnicza Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 850 | 201 |
| ➯ Gliwice Porównaj ceny | 1 430 | 888 | 2 830 | 206 |
| ➯ Jastrzębie Zdrój Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 850 | 196 |
| ➯ Jaworzno Porównaj ceny | 1 430 | 913 | 2 890 | 209 |
| ➯ Katowice Porównaj ceny | 1 470 | 913 | 2 870 | 211 |
| ➯ Kłobuck Porównaj ceny | 1 410 | 890 | 2 840 | 197 |
| ➯ Lubliniec Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 850 | 204 |
| ➯ Mikołów Porównaj ceny | 1 400 | 896 | 2 870 | 206 |
| ➯ Mysłowice Porównaj ceny | 1 470 | 896 | 2 890 | 211 |
| ➯ Myszków Porównaj ceny | 1 420 | 898 | 2 870 | 205 |
| ➯ Piekary Śląskie Porównaj ceny | 1 410 | 892 | 2 860 | 199 |
| ➯ Pszczyna Porównaj ceny | 1 460 | 894 | 2 870 | 205 |
| ➯ Racibórz Porównaj ceny | 1 410 | 896 | 2 840 | 206 |
| ➯ Ruda Śląska Porównaj ceny | 1 430 | 913 | 2 870 | 207 |
| ➯ Rybnik Porównaj ceny | 1 470 | 896 | 2 870 | 207 |
| ➯ Sosnowiec Porównaj ceny | 1 470 | 879 | 2 850 | 202 |
| ➯ Tarnowskie Góry Porównaj ceny | 1 430 | 900 | 2 890 | 200 |
| ➯ Tychy Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 830 | 202 |
| ➯ Wodzisław Śląski Porównaj ceny | 1 450 | 913 | 2 890 | 209 |
| ➯ Zabrze Porównaj ceny | 1 450 | 913 | 2 890 | 196 |
| ➯ Zawiercie Porównaj ceny | 1 420 | 893 | 2 880 | 209 |
| ➯ Żory Porównaj ceny | 1 460 | 895 | 2 830 | 199 |
| ➯ Żywiec Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 870 | 201 |
| świętokrzyskie | 1 420 - 1 450 | 896 - 930 | 2 820 - 2 870 | 194 - 219 |
| ➯ Busko Zdrój Porównaj ceny | 1 430 | 930 | 2 820 | 212 |
| ➯ Jędrzejów Porównaj ceny | 1 420 | 913 | 2 850 | 204 |
| ➯ Kazimierza Wielka Porównaj ceny | 1 430 | 904 | 2 830 | 209 |
| ➯ Kielce Porównaj ceny | 1 450 | 921 | 2 840 | 211 |
| ➯ Końskie Porównaj ceny | 1 420 | 922 | 2 850 | 196 |
| ➯ Opatów Porównaj ceny | 1 430 | 926 | 2 840 | 196 |
| ➯ Ostrowiec Świętokrzyski Porównaj ceny | 1 430 | 913 | 2 830 | 202 |
| ➯ Pińczów Porównaj ceny | 1 430 | 903 | 2 860 | 197 |
| ➯ Sandomierz Porównaj ceny | 1 430 | 913 | 2 820 | 197 |
| ➯ Skarżysko Kamienna Porównaj ceny | 1 450 | 913 | 2 870 | 217 |
| ➯ Starachowice Porównaj ceny | 1 440 | 913 | 2 830 | 199 |
| ➯ Staszów Porównaj ceny | 1 420 | 904 | 2 820 | 196 |
| ➯ Włoszczowa Porównaj ceny | 1 420 | 898 | 2 870 | 216 |
| warmińsko – mazurskie | 1 380 - 1 430 | 862 - 896 | 2 780 - 2 870 | 194 - 216 |
| ➯ Bartoszyce Porównaj ceny | 1 400 | 896 | 2 850 | 194 |
| ➯ Braniewo Porównaj ceny | 1 400 | 871 | 2 870 | 215 |
| ➯ Działdowo Porównaj ceny | 1 410 | 893 | 2 860 | 204 |
| ➯ Elbląg Porównaj ceny | 1 410 | 879 | 2 820 | 202 |
| ➯ Ełk Porównaj ceny | 1 410 | 879 | 2 780 | 199 |
| ➯ Giżycko Porównaj ceny | 1 400 | 862 | 2 800 | 199 |
| ➯ Iława Porównaj ceny | 1 400 | 896 | 2 870 | 212 |
| ➯ Kętrzyn Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 870 | 199 |
| ➯ Lidzbark Warmiński Porównaj ceny | 1 420 | 873 | 2 860 | 201 |
| ➯ Mrągowo Porównaj ceny | 1 400 | 879 | 2 850 | 201 |
| ➯ Nidzica Porównaj ceny | 1 430 | 892 | 2 790 | 209 |
| ➯ Nowe Miasto Lubawskie Porównaj ceny | 1 430 | 865 | 2 850 | 209 |
| ➯ Olecko Porównaj ceny | 1 420 | 886 | 2 790 | 199 |
| ➯ Olsztyn Porównaj ceny | 1 420 | 888 | 2 820 | 206 |
| ➯ Ostróda Porównaj ceny | 1 400 | 871 | 2 800 | 196 |
| ➯ Pisz Porównaj ceny | 1 420 | 864 | 2 840 | 202 |
| ➯ Szczytno Porównaj ceny | 1 400 | 879 | 2 820 | 212 |
| wielkopolskie | 1 420 - 1 460 | 862 - 896 | 2 780 - 2 850 | 169 - 206 |
| ➯ Chodzież Porównaj ceny | 1 430 | 884 | 2 790 | 194 |
| ➯ Czarnków Porównaj ceny | 1 440 | 881 | 2 820 | 191 |
| ➯ Gniezno Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 820 | 206 |
| ➯ Gostyń Porównaj ceny | 1 460 | 896 | 2 840 | 182 |
| ➯ Grodzisk Wielkopolski Porównaj ceny | 1 440 | 893 | 2 810 | 189 |
| ➯ Jarocin Porównaj ceny | 1 420 | 871 | 2 820 | 178 |
| ➯ Kalisz Porównaj ceny | 1 440 | 879 | 2 830 | 182 |
| ➯ Kępno Porównaj ceny | 1 430 | 863 | 2 800 | 204 |
| ➯ Koło Porównaj ceny | 1 440 | 887 | 2 780 | 186 |
| ➯ Konin Porównaj ceny | 1 450 | 888 | 2 830 | 185 |
| ➯ Kościan Porównaj ceny | 1 420 | 870 | 2 820 | 194 |
| ➯ Krotoszyn Porównaj ceny | 1 450 | 892 | 2 800 | 192 |
| ➯ Leszno Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 800 | 204 |
| ➯ Luboń Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 800 | 177 |
| ➯ Nowy Tomyśl Porównaj ceny | 1 420 | 888 | 2 790 | 196 |
| ➯ Oborniki Porównaj ceny | 1 420 | 883 | 2 850 | 176 |
| ➯ Ostrów Wielkopolski Porównaj ceny | 1 420 | 879 | 2 800 | 179 |
| ➯ Ostrzeszów Porównaj ceny | 1 430 | 883 | 2 800 | 206 |
| ➯ Piła Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 830 | 177 |
| ➯ Pleszew Porównaj ceny | 1 440 | 870 | 2 790 | 191 |
| ➯ Poznań Porównaj ceny | 1 450 | 896 | 2 840 | 194 |
| ➯ Rawicz Porównaj ceny | 1 430 | 892 | 2 850 | 189 |
| ➯ Słupca Porównaj ceny | 1 450 | 886 | 2 830 | 184 |
| ➯ Śrem Porównaj ceny | 1 450 | 879 | 2 800 | 191 |
| ➯ Środa Wielkopolska Porównaj ceny | 1 420 | 864 | 2 830 | 183 |
| ➯ Swarzędz Porównaj ceny | 1 450 | 879 | 2 830 | 170 |
| ➯ Szamotuły Porównaj ceny | 1 450 | 867 | 2 810 | 185 |
| ➯ Turek Porównaj ceny | 1 430 | 879 | 2 800 | 172 |
| ➯ Wągrowiec Porównaj ceny | 1 460 | 873 | 2 790 | 199 |
| ➯ Wolsztyn Porównaj ceny | 1 460 | 876 | 2 830 | 199 |
| ➯ Września Porównaj ceny | 1 450 | 862 | 2 820 | 194 |
| ➯ Złotów Porównaj ceny | 1 460 | 894 | 2 820 | 174 |
| zachodniopomorskie | 1 400 - 1 430 | 871 - 913 | 2 780 - 2 870 | 185 - 216 |
