Cennik nauki jazdy konnej 2024 w całej Polsce - sprawdź aktualne ceny
Jazda konna jest jedną z przyjemniejszych form wypoczynku na świeżym powietrzu. W ofercie szkół jeździeckich znajdziemy atrakcje dla całych rodzin. Jazda na kucyku czy lekcje konne dla dorosłych cieszą się nieustającą popularnością. Poniżej przybliżymy cennik nauki jazdy konnej po województwach. Wyróżnimy stawki najpopularniejszych usług, oferowanych przez stadniny na terenie całego kraju.
Z tego artykułu dowiesz się:
Cennik jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych
Ile kosztuje jazda konna w lonży i na okólniku?
Cena za lekcje konne będzie uzależniona od specyfiki usługi. Szkoła jeździecka rozróżnia tu lekcje konne na lonży i na okólniku. Jazda na lonży to innymi słowy oprowadzanie po okręgu, na kilkumetrowej linie. Jest to ciekawa atrakcja dla dzieci i początkujących osób dorosłych. Cennik jazdy konnej na okólniku jest przeważnie obliczany w oparciu o pół godziny jazdy. Średnia cena owej usługi to około 30 – 50 zł. Renomowana stadnina, ulokowana na obrzeżu większego miasta może niekiedy okazać się nieco droższa.
Druga opcja to lekcje konne na okólniku. Szkoła jeździecka umożliwia tu jazdę po wyznaczonym terenie, bez linki. Cennik nauki jazdy konnej na okólniku będzie uzależniony od czasu trwania lekcji. Stadnina przeważnie określa tu stawki w przeliczeniu na pół godziny jazdy. Cena rozpoczyna się od 25 zł. Nieco droższa szkoła jeździecka pobierze opłatę w wysokości około 35 – 40 zł za pół godziny.
Chcąc dowiedzieć się ile kosztuje jazda konna, warto też przedstawić ceny pełnych pakietów. Każda osoba może wykupić lekcje konne w postaci karnetu. Zazwyczaj oznacza to realne oszczędności. Stadnina może zaoferować karnety na kilka lub kilkanaście godzin. Dużą popularnością cieszą się karnety pięciogodzinne. Ich przybliżona cena znajduje się w trzeciej kolumnie naszego cennika. Pięciogodzinny karnet jeździecki dla dzieci lub dorosłych będzie kosztował około 200 – 290 zł.
Lokalizacja | Nauka jazdy na lonży brutto w zł | Nauka jazdy konnej na okólniku brutto w zł | Karnet na jazdę konną, 5h brutto w zł |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 60,80 - 83,60 | 42,40 - 53,00 | 364 - 410 |
• Bolesławiec | 66,90 | 46,90 | 375 |
• Dzierżoniów | 76,00 | 46,90 | 373 |
• Głogów | 71,50 | 43,90 | 392 |
• Jawor | 67,50 | 43,40 | 399 |
• Jelenia Góra | 63,90 | 45,40 | 379 |
• Kamienna Góra | 62,60 | 47,40 | 368 |
• Kłodzko | 62,30 | 45,40 | 375 |
• Legnica | 60,80 | 43,90 | 372 |
• Lubań | 65,40 | 47,30 | 396 |
• Lubin | 76,00 | 46,90 | 366 |
• Milicz | 61,80 | 43,50 | 402 |
• Oława | 80,60 | 43,90 | 393 |
• Oleśnica | 82,10 | 53,00 | 407 |
• Polkowice | 69,60 | 51,30 | 395 |
• Środa Śląska | 74,10 | 43,20 | 398 |
• Strzelin | 63,90 | 43,20 | 380 |
• Świdnica | 62,30 | 53,00 | 405 |
• Trzebnica | 73,00 | 48,20 | 408 |
• Wałbrzych | 68,40 | 45,40 | 364 |
• Wrocław | 76,00 | 48,40 | 395 |
• Ząbkowice Śląskie | 73,80 | 47,60 | 376 |
• Zgorzelec | 73,00 | 43,90 | 385 |
• Złotoryja | 68,50 | 51,90 | 380 |
kujawsko-pomorskie | 57,80 - 68,40 | 42,40 - 54,50 | 334 - 395 |
• Aleksandrów Kujawski | 59,60 | 53,70 | 373 |
• Brodnica | 68,40 | 45,40 | 364 |
• Bydgoszcz | 68,40 | 53,00 | 379 |
• Chełmno | 64,00 | 48,30 | 383 |
• Golub Dobrzyń | 64,10 | 45,60 | 381 |
• Grudziądz | 60,80 | 45,40 | 364 |
• Inowrocław | 66,90 | 51,50 | 367 |
• Lipno | 63,70 | 44,30 | 379 |
• Mogilno | 67,60 | 50,30 | 384 |
• Nakło nad Notecią | 58,10 | 46,20 | 341 |
• Radziejów | 59,30 | 53,30 | 356 |
• Rypin | 63,60 | 42,70 | 373 |
• Świecie | 63,90 | 46,90 | 343 |
• Toruń | 57,80 | 43,90 | 349 |
• Tuchola | 66,10 | 49,50 | 354 |
• Włocławek | 63,90 | 48,40 | 364 |
• Żnin | 62,40 | 53,50 | 384 |
lubelskie | 59,30 - 69,90 | 39,30 - 53,00 | 304 - 387 |
• Biała Podlaska | 63,90 | 48,40 | 349 |
• Biłgoraj | 68,40 | 49,90 | 341 |
• Chełm | 60,80 | 43,90 | 334 |
• Hrubieszów | 60,80 | 53,00 | 314 |
• Janów Lubelski | 59,70 | 41,70 | 365 |
• Kraśnik | 63,90 | 39,30 | 328 |
• Krasnystaw | 59,70 | 47,60 | 329 |
• Łęczna | 59,50 | 42,80 | 315 |
• Lubartów | 63,50 | 44,10 | 383 |
• Lublin | 68,40 | 49,90 | 364 |
• Łuków | 65,40 | 43,90 | 367 |
• Opole Lubelskie | 65,00 | 40,20 | 331 |
• Parczew | 63,50 | 49,90 | 353 |
• Puławy | 63,90 | 46,90 | 367 |
• Radzyń Podlaski | 68,50 | 52,10 | 340 |
• Ryki | 68,20 | 42,60 | 358 |
• Świdnik | 69,90 | 40,90 | 329 |
• Tomaszów Lubelski | 65,40 | 48,40 | 366 |
• Zamość | 60,80 | 40,90 | 319 |
lubuskie | 60,80 - 73,00 | 40,90 - 51,50 | 334 - 425 |
• Gorzów Wielkopolski | 63,90 | 46,90 | 387 |
• Kostrzyn nad Odrą | 69,90 | 43,90 | 348 |
• Krosno Odrzańskie | 72,40 | 48,20 | 379 |
• Międzyrzecze | 69,50 | 49,70 | 406 |
• Nowa Sól | 60,80 | 42,40 | 349 |
• Słubice | 70,30 | 50,10 | 383 |
• Sulęcin | 70,90 | 42,50 | 393 |
• Świebodzin | 71,50 | 49,90 | 357 |
• Wschowa | 72,80 | 51,00 | 377 |
• Żagań | 73,00 | 46,90 | 349 |
• Żary | 73,00 | 48,40 | 389 |
• Zielona Góra | 68,40 | 49,90 | 395 |
łódzkie | 57,80 - 83,60 | 42,40 - 54,50 | 319 - 410 |
• Bełchatów | 57,80 | 51,50 | 323 |
• Brzeziny | 73,70 | 49,90 | 386 |
• Kutno | 59,30 | 54,50 | 366 |
• Łask | 71,50 | 53,70 | 405 |
• Łęczyca | 69,30 | 47,90 | 382 |
• Łowicz | 74,50 | 54,50 | 328 |
• Opoczno | 81,20 | 49,70 | 371 |
• Pabianice | 57,80 | 45,40 | 364 |
• Piotrków Trybunalski | 63,90 | 42,40 | 349 |
• Poddębice | 65,00 | 47,00 | 319 |
• Radomsko | 76,00 | 54,50 | 323 |
• Rawa Mazowiecka | 64,70 | 42,50 | 355 |
• Sieradz | 57,80 | 54,50 | 387 |
• Skierniewice | 73,00 | 54,50 | 334 |
• Tomaszów Mazowiecki | 60,80 | 43,90 | 334 |
• Wieluń | 78,90 | 43,00 | 404 |
• Wieruszów | 60,20 | 52,30 | 389 |
• Zduńska Wola | 76,00 | 43,90 | 346 |
• Zgierz | 62,30 | 51,50 | 404 |
• Łódź | 79,10 | 49,90 | 395 |
małopolskie | 60,80 - 83,60 | 40,90 - 54,50 | 334 - 395 |
• Bochnia | 74,50 | 54,50 | 376 |
• Brzesko | 61,20 | 42,00 | 363 |
• Chrzanów | 68,40 | 49,90 | 379 |
• Dąbrowa Tarnowska | 67,20 | 44,90 | 362 |
• Gorlice | 76,00 | 53,00 | 343 |
• Kraków | 76,00 | 49,90 | 379 |
• Limanowa | 65,80 | 43,20 | 387 |
• Miechów | 66,50 | 50,50 | 359 |
• Myślenice | 74,40 | 52,40 | 380 |
• Nowy Sącz | 68,40 | 43,90 | 334 |
• Nowy Targ | 65,40 | 48,40 | 349 |
• Olkusz | 80,60 | 43,90 | 387 |
• Oświęcim | 63,90 | 40,90 | 349 |
• Proszowice | 79,40 | 48,70 | 351 |
• Sucha Beskidzka | 62,50 | 45,00 | 380 |
• Tarnów | 73,00 | 46,90 | 364 |
• Wadowice | 83,40 | 50,40 | 344 |
• Wieliczka | 62,30 | 52,80 | 338 |
• Zakopane | 60,80 | 43,90 | 366 |
mazowieckie | 59,30 - 83,60 | 39,30 - 60,50 | 319 - 440 |
• Ciechanów | 63,40 | 52,80 | 418 |
• Garwolin | 76,70 | 40,20 | 334 |
• Gostynin | 75,40 | 39,50 | 364 |
• Grodzisk Mazowiecki | 74,80 | 51,40 | 383 |
• Grójec | 61,90 | 49,90 | 380 |
• Kozienice | 73,70 | 52,80 | 353 |
• Legionowo | 70,70 | 49,70 | 431 |
• Maków Mazowiecki | 75,90 | 48,10 | 387 |
• Mińsk Mazowiecki | 61,90 | 41,10 | 337 |
• Mława | 80,20 | 56,30 | 377 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 59,90 | 55,10 | 343 |
• Ostrołęka | 59,30 | 39,30 | 319 |
• Ostrów Mazowiecka | 77,70 | 54,10 | 394 |
• Otwock | 68,10 | 48,00 | 324 |
• Piaseczno | 66,50 | 47,20 | 328 |
• Płock | 68,40 | 43,90 | 364 |
• Płońsk | 60,80 | 40,90 | 334 |
• Pruszków | 75,20 | 51,40 | 350 |
• Przasnysz | 67,00 | 50,80 | 343 |
• Pułtusk | 72,60 | 55,00 | 360 |
• Radom | 63,90 | 45,40 | 349 |
• Siedlce | 62,30 | 42,40 | 319 |
• Sierpc | 80,60 | 46,40 | 329 |
• Sochaczew | 77,60 | 47,50 | 327 |
• Sokołów Podlaski | 61,10 | 54,60 | 341 |
• Warszawa | 82,10 | 56,00 | 410 |
• Węgrów | 68,40 | 42,20 | 425 |
• Wołomin | 77,20 | 43,50 | 332 |
• Wyszków | 81,10 | 49,90 | 333 |
• Żuromin | 81,00 | 48,10 | 356 |
• Zwoleń | 61,60 | 44,60 | 438 |
• Żyrardów | 78,20 | 54,30 | 381 |
opolskie | 63,90 - 80,60 | 42,40 - 49,90 | 319 - 410 |
• Brzeg | 66,90 | 46,90 | 404 |
• Kędzierzyn Koźle | 73,00 | 45,40 | 334 |
• Kluczbork | 79,10 | 46,90 | 329 |
• Krapkowice | 69,70 | 42,40 | 336 |
• Namysłów | 71,70 | 46,90 | 320 |
• Nysa | 66,90 | 42,40 | 319 |
• Olesno | 67,90 | 49,60 | 397 |
• Opole | 76,00 | 46,90 | 379 |
• Prudnik | 76,00 | 46,90 | 323 |
• Strzelce Opolskie | 76,20 | 44,60 | 347 |
podkarpackie | 59,30 - 76,00 | 39,30 - 46,90 | 311 - 364 |
• Brzozów | 60,10 | 41,80 | 363 |
• Dębica | 60,80 | 40,90 | 322 |
• Jarosław | 73,00 | 45,40 | 352 |
• Jasło | 63,90 | 46,90 | 357 |
• Kolbuszowa | 68,70 | 43,10 | 321 |
• Krosno | 69,90 | 39,30 | 314 |
• Łańcut | 64,60 | 46,50 | 324 |
• Lesko | 70,10 | 45,00 | 355 |
• Leżajsk | 68,20 | 39,80 | 334 |
• Lubaczów | 73,00 | 43,80 | 331 |
• Mielec | 63,90 | 43,90 | 326 |
• Nisko | 63,50 | 42,40 | 316 |
• Przemyśl | 60,80 | 40,90 | 319 |
• Przeworsk | 68,80 | 39,80 | 342 |
• Ropczyce | 75,10 | 42,60 | 345 |
• Rzeszów | 71,50 | 45,40 | 349 |
• Sanok | 65,40 | 43,90 | 322 |
• Stalowa Wola | 59,30 | 39,30 | 311 |
• Strzyżów | 69,90 | 42,50 | 322 |
• Tarnobrzeg | 74,50 | 40,90 | 343 |
podlaskie | 59,30 - 71,50 | 40,90 - 49,90 | 304 - 379 |
• Augustów | 68,40 | 40,90 | 310 |
• Białystok | 66,90 | 46,90 | 349 |
• Bielsk Podlaski | 63,90 | 43,90 | 305 |
• Grajewo | 62,30 | 45,40 | 343 |
• Hajnówka | 70,30 | 44,60 | 358 |
• Kolno | 67,10 | 41,90 | 347 |
• Łomża | 62,30 | 42,40 | 319 |
• Siemiatycze | 60,00 | 46,40 | 317 |
• Sokółka | 70,50 | 49,20 | 354 |
• Suwałki | 59,30 | 40,90 | 304 |
• Wysokie Mazowieckie | 64,20 | 46,90 | 336 |
• Zambrów | 62,30 | 42,40 | 322 |
pomorskie | 62,30 - 74,50 | 39,30 - 49,90 | 319 - 395 |
• Bytów | 67,50 | 42,20 | 384 |
• Chojnice | 71,50 | 46,90 | 366 |
• Człuchów | 73,30 | 40,40 | 367 |
• Gdańsk | 69,90 | 45,40 | 364 |
• Gdynia | 62,80 | 43,60 | 340 |
• Kartuzy | 67,60 | 49,40 | 348 |
• Kościerzyna | 69,90 | 43,90 | 366 |
• Kwidzyn | 66,90 | 46,90 | 357 |
• Lębork | 66,90 | 39,30 | 370 |
• Malbork | 63,90 | 48,40 | 337 |
• Nowy Dwór Gdański | 63,40 | 43,60 | 366 |
• Pruszcz Gdański | 62,70 | 45,50 | 329 |
• Puck | 72,30 | 43,30 | 366 |
• Reda | 66,90 | 45,40 | 389 |
• Rumia | 65,40 | 46,90 | 322 |
• Starogard Gdański | 69,90 | 42,40 | 328 |
• Sztum | 72,20 | 49,50 | 342 |
• Słupsk | 68,40 | 43,90 | 334 |
• Tczew | 66,90 | 42,40 | 319 |
• Wejherowo | 63,90 | 39,30 | 326 |
śląskie | 60,80 - 83,60 | 39,30 - 53,00 | 334 - 425 |
• Będzin | 71,00 | 50,60 | 414 |
• Bielsko Biała | 60,80 | 40,90 | 379 |
• Bytom | 62,30 | 40,90 | 338 |
• Chorzów | 66,90 | 48,40 | 357 |
• Cieszyn | 65,40 | 42,40 | 349 |
• Częstochowa | 63,90 | 39,30 | 334 |
• Dąbrowa Górnicza | 62,30 | 48,40 | 396 |
• Gliwice | 62,30 | 40,90 | 364 |
• Jastrzębie Zdrój | 65,40 | 51,50 | 392 |
• Jaworzno | 65,40 | 53,00 | 390 |
• Katowice | 76,00 | 49,90 | 395 |
• Kłobuck | 81,10 | 52,30 | 413 |
• Lubliniec | 68,40 | 43,90 | 346 |
• Mikołów | 72,90 | 47,40 | 424 |
• Mysłowice | 65,40 | 49,90 | 364 |
• Myszków | 81,90 | 44,30 | 387 |
• Piekary Śląskie | 66,00 | 43,10 | 419 |
• Pszczyna | 65,90 | 52,90 | 399 |
• Racibórz | 66,60 | 44,80 | 409 |
• Ruda Śląska | 73,00 | 40,90 | 358 |
• Rybnik | 80,60 | 53,00 | 366 |
• Sosnowiec | 73,00 | 39,30 | 376 |
• Tarnowskie Góry | 67,70 | 51,50 | 408 |
• Tychy | 66,90 | 40,90 | 349 |
• Wodzisław Śląski | 83,60 | 45,40 | 413 |
• Zabrze | 79,10 | 46,90 | 392 |
• Zawiercie | 76,80 | 39,40 | 391 |
• Żory | 75,10 | 47,80 | 365 |
• Żywiec | 63,90 | 53,00 | 349 |
świętokrzyskie | 57,80 - 68,40 | 40,90 - 51,50 | 326 - 387 |
• Busko Zdrój | 65,40 | 48,40 | 346 |
• Jędrzejów | 63,90 | 46,90 | 387 |
• Kazimierza Wielka | 61,10 | 51,40 | 337 |
• Kielce | 63,90 | 46,90 | 364 |
• Końskie | 60,20 | 45,00 | 372 |
• Opatów | 65,60 | 41,10 | 329 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 59,30 | 42,40 | 326 |
• Pińczów | 61,60 | 47,40 | 342 |
• Sandomierz | 68,40 | 43,90 | 329 |
• Skarżysko Kamienna | 59,30 | 51,50 | 328 |
• Starachowice | 60,80 | 43,90 | 334 |
• Staszów | 67,20 | 43,20 | 331 |
• Włoszczowa | 58,70 | 44,20 | 360 |
warmińsko – mazurskie | 59,30 - 68,40 | 42,40 - 53,00 | 311 - 349 |
• Bartoszyce | 63,90 | 51,50 | 348 |
• Braniewo | 59,60 | 50,30 | 315 |
• Działdowo | 63,00 | 48,50 | 337 |
• Elbląg | 63,90 | 45,40 | 319 |
• Ełk | 60,80 | 43,90 | 326 |
• Giżycko | 68,40 | 42,40 | 337 |
• Iława | 66,90 | 53,00 | 322 |
• Kętrzyn | 65,40 | 43,90 | 335 |
• Lidzbark Warmiński | 62,10 | 51,90 | 320 |
• Mrągowo | 65,40 | 51,50 | 326 |
• Nidzica | 63,60 | 46,80 | 325 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 60,90 | 52,10 | 343 |
• Olecko | 63,50 | 47,80 | 336 |
• Olsztyn | 65,40 | 48,40 | 334 |
• Ostróda | 59,30 | 42,40 | 311 |
• Pisz | 65,00 | 47,40 | 321 |
• Szczytno | 60,80 | 49,90 | 329 |
wielkopolskie | 60,80 - 83,60 | 42,40 - 53,00 | 334 - 410 |
• Chodzież | 79,50 | 44,60 | 372 |
• Czarnków | 67,60 | 48,10 | 408 |
• Gniezno | 68,40 | 43,90 | 337 |
• Gostyń | 77,20 | 46,20 | 354 |
• Grodzisk Wielkopolski | 64,50 | 51,40 | 405 |
• Jarocin | 74,60 | 44,90 | 390 |
• Kalisz | 73,00 | 45,40 | 364 |
• Kępno | 75,90 | 48,10 | 389 |
• Koło | 72,00 | 42,40 | 405 |
• Konin | 68,40 | 43,90 | 349 |
• Kościan | 82,70 | 44,40 | 382 |
• Krotoszyn | 82,90 | 42,80 | 393 |
• Leszno | 80,60 | 45,40 | 345 |
• Luboń | 65,40 | 51,50 | 346 |
• Nowy Tomyśl | 76,30 | 51,70 | 406 |
• Oborniki | 64,10 | 51,60 | 347 |
• Ostrów Wielkopolski | 73,00 | 53,00 | 349 |
• Ostrzeszów | 73,50 | 49,50 | 404 |
• Piła | 63,90 | 42,40 | 341 |
• Pleszew | 66,90 | 47,30 | 398 |
• Poznań | 79,10 | 48,40 | 395 |
• Rawicz | 82,40 | 49,00 | 370 |
• Słupca | 67,20 | 44,90 | 342 |
• Śrem | 60,80 | 45,40 | 351 |
• Środa Wielkopolska | 72,40 | 45,80 | 360 |
• Swarzędz | 62,30 | 43,90 | 364 |
• Szamotuły | 70,80 | 42,90 | 346 |
• Turek | 80,60 | 46,90 | 341 |
• Wągrowiec | 79,40 | 52,20 | 400 |
• Wolsztyn | 79,80 | 50,60 | 382 |
• Września | 69,90 | 48,40 | 352 |
• Złotów | 82,90 | 45,10 | 391 |
zachodniopomorskie | 65,40 - 83,60 | 40,90 - 51,50 | 319 - 417 |
• Białogard | 73,00 | 49,90 | 389 |
• Choszczno | 65,50 | 47,80 | 391 |
• Drawsko Pomorskie | 79,20 | 51,30 | 324 |
• Goleniów | 83,60 | 48,40 | 370 |
• Gryfice | 76,20 | 48,30 | 368 |
• Gryfino | 83,60 | 48,40 | 376 |
• Kamień Pomorski | 69,30 | 47,50 | 416 |
• Kołobrzeg | 65,40 | 42,40 | 382 |
• Koszalin | 74,50 | 45,40 | 349 |
• Police | 71,50 | 48,40 | 367 |
• Pyrzyce | 68,60 | 45,30 | 392 |
• Sławno | 70,30 | 49,80 | 404 |
• Stargard Szczeciński | 79,10 | 43,90 | 390 |
• Świdwin | 68,30 | 47,40 | 361 |
• Świnoujście | 69,90 | 42,40 | 334 |
• Szczecin | 77,50 | 46,90 | 379 |
• Szczecinek | 68,40 | 40,90 | 364 |
• Wałcz | 66,90 | 43,90 | 319 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: jazdy konnej w Twojej miejscowości.
Cennik nauki jazdy konnej dla zaawansowanych
Cennik nauki jazdy konnej będzie uzależniony od stopnia umiejętności ćwiczącego. Dlatego w kolejnej tabeli prezentujemy cennik jazdy konnej dla zaawansowanych. W pierwszej kolumnie znajdują się lekcje konne na wyznaczonym terenie. Lekcje konne mogą tu obejmować naukę sztuczek i technik jeździeckich. Cena za lekcje z instruktorem jest zazwyczaj przeliczana w oparciu o godzinę. Średnia stawka za godzinne lekcje konne waha się w granicach 70 – 90 zł.
Każda stadnina może także zaoferować naukę z instruktorem w terenie. Jest to dość ciekawa opcja, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Do wyboru pozostaje jazda indywidualna oraz grupowa. Indywidualna jazda konna w terenie z instruktorem jest opcją droższą. Średnia stawka za godzinę jazdy w terenie to około 115 zł. Szkoła jeździecka ulokowana w pobliżu większych miast może pobierać opłatę w wysokości 120 – 140 zł za godzinę.
Drugą, nieco bardziej ekonomiczną opcją jest tu jazda w grupie. Cena obejmuje godzinne szkolenie z instruktorem. Ostateczny koszt może być uzależniony od liczby uczestników w grupie. Średnia stawka za jedną godzinę wynosi około 70 – 100 zł. Najwyższe ceny odnotowaliśmy w szkołach jeździeckich przy Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Poznaniu.
Lokalizacja | Indywidualna nauka jazdy konnej dla zaawansowanych brutto w zł | Jazda konna w terenie, indywidualnie z instruktorem brutto w zł | Jazda konna w terenie, w grupie z instruktorem brutto w zł |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 107 - 130 | 162 - 192 | 109 - 137 |
• Bolesławiec | 118 | 186 | 117 |
• Dzierżoniów | 126 | 192 | 116 |
• Głogów | 114 | 162 | 128 |
• Jawor | 123 | 176 | 127 |
• Jelenia Góra | 115 | 177 | 125 |
• Kamienna Góra | 119 | 181 | 129 |
• Kłodzko | 111 | 192 | 114 |
• Legnica | 107 | 170 | 125 |
• Lubań | 114 | 188 | 119 |
• Lubin | 127 | 189 | 111 |
• Milicz | 111 | 183 | 128 |
• Oława | 107 | 186 | 123 |
• Oleśnica | 120 | 190 | 126 |
• Polkowice | 128 | 188 | 126 |
• Środa Śląska | 110 | 185 | 115 |
• Strzelin | 111 | 189 | 128 |
• Świdnica | 107 | 177 | 114 |
• Trzebnica | 108 | 166 | 116 |
• Wałbrzych | 107 | 162 | 114 |
• Wrocław | 123 | 185 | 129 |
• Ząbkowice Śląskie | 126 | 181 | 112 |
• Zgorzelec | 118 | 183 | 137 |
• Złotoryja | 125 | 164 | 136 |
kujawsko-pomorskie | 107 - 135 | 155 - 192 | 106 - 129 |
• Aleksandrów Kujawski | 116 | 166 | 110 |
• Brodnica | 112 | 186 | 113 |
• Bydgoszcz | 123 | 177 | 122 |
• Chełmno | 129 | 162 | 122 |
• Golub Dobrzyń | 124 | 161 | 108 |
• Grudziądz | 115 | 162 | 109 |
• Inowrocław | 118 | 156 | 114 |
• Lipno | 121 | 174 | 124 |
• Mogilno | 127 | 173 | 118 |
• Nakło nad Notecią | 133 | 184 | 122 |
• Radziejów | 127 | 180 | 111 |
• Rypin | 120 | 180 | 128 |
• Świecie | 130 | 155 | 120 |
• Toruń | 107 | 155 | 106 |
• Tuchola | 129 | 189 | 119 |
• Włocławek | 111 | 170 | 114 |
• Żnin | 121 | 192 | 108 |
lubelskie | 107 - 123 | 148 - 185 | 106 - 126 |
• Biała Podlaska | 115 | 155 | 116 |
• Biłgoraj | 107 | 158 | 113 |
• Chełm | 111 | 162 | 113 |
• Hrubieszów | 117 | 162 | 113 |
• Janów Lubelski | 119 | 181 | 109 |
• Kraśnik | 115 | 185 | 116 |
• Krasnystaw | 115 | 167 | 124 |
• Łęczna | 121 | 166 | 125 |
• Lubartów | 118 | 154 | 123 |
• Lublin | 120 | 170 | 119 |
• Łuków | 121 | 161 | 117 |
• Opole Lubelskie | 108 | 151 | 123 |
• Parczew | 120 | 158 | 124 |
• Puławy | 120 | 159 | 117 |
• Radzyń Podlaski | 120 | 182 | 124 |
• Ryki | 111 | 155 | 119 |
• Świdnik | 109 | 148 | 126 |
• Tomaszów Lubelski | 123 | 164 | 114 |
• Zamość | 107 | 148 | 108 |
lubuskie | 111 - 126 | 162 - 199 | 116 - 129 |
• Gorzów Wielkopolski | 115 | 177 | 122 |
• Kostrzyn nad Odrą | 126 | 196 | 125 |
• Krosno Odrzańskie | 125 | 178 | 128 |
• Międzyrzecze | 115 | 182 | 124 |
• Nowa Sól | 112 | 162 | 119 |
• Słubice | 116 | 194 | 124 |
• Sulęcin | 118 | 182 | 127 |
• Świebodzin | 124 | 187 | 126 |
• Wschowa | 117 | 178 | 119 |
• Żagań | 118 | 168 | 117 |
• Żary | 114 | 167 | 116 |
• Zielona Góra | 117 | 185 | 126 |
łódzkie | 115 - 130 | 162 - 192 | 114 - 137 |
• Bełchatów | 124 | 182 | 126 |
• Brzeziny | 124 | 176 | 117 |
• Kutno | 127 | 176 | 120 |
• Łask | 125 | 177 | 133 |
• Łęczyca | 124 | 173 | 136 |
• Łowicz | 117 | 171 | 126 |
• Opoczno | 117 | 163 | 117 |
• Pabianice | 123 | 170 | 125 |
• Piotrków Trybunalski | 115 | 177 | 119 |
• Poddębice | 117 | 170 | 133 |
• Radomsko | 118 | 180 | 123 |
• Rawa Mazowiecka | 127 | 164 | 127 |
• Sieradz | 127 | 177 | 123 |
• Skierniewice | 123 | 162 | 125 |
• Tomaszów Mazowiecki | 120 | 162 | 114 |
• Wieluń | 116 | 164 | 123 |
• Wieruszów | 127 | 186 | 120 |
• Zduńska Wola | 120 | 189 | 116 |
• Zgierz | 115 | 162 | 125 |
• Łódź | 127 | 185 | 129 |
małopolskie | 114 - 130 | 155 - 185 | 111 - 134 |
• Bochnia | 115 | 176 | 122 |
• Brzesko | 120 | 168 | 127 |
• Chrzanów | 124 | 162 | 123 |
• Dąbrowa Tarnowska | 125 | 166 | 127 |
• Gorlice | 129 | 161 | 125 |
• Kraków | 124 | 177 | 129 |
• Limanowa | 123 | 161 | 132 |
• Miechów | 125 | 168 | 130 |
• Myślenice | 127 | 171 | 127 |
• Nowy Sącz | 117 | 162 | 119 |
• Nowy Targ | 120 | 177 | 113 |
• Olkusz | 123 | 185 | 120 |
• Oświęcim | 114 | 155 | 116 |
• Proszowice | 126 | 181 | 123 |
• Sucha Beskidzka | 121 | 183 | 127 |
• Tarnów | 121 | 170 | 126 |
• Wadowice | 120 | 177 | 121 |
• Wieliczka | 117 | 163 | 129 |
• Zakopane | 117 | 165 | 134 |
mazowieckie | 109 - 138 | 155 - 192 | 109 - 137 |
• Ciechanów | 116 | 158 | 112 |
• Garwolin | 132 | 162 | 118 |
• Gostynin | 138 | 189 | 123 |
• Grodzisk Mazowiecki | 112 | 166 | 114 |
• Grójec | 110 | 186 | 121 |
• Kozienice | 122 | 172 | 122 |
• Legionowo | 120 | 165 | 120 |
• Maków Mazowiecki | 134 | 159 | 135 |
• Mińsk Mazowiecki | 121 | 176 | 130 |
• Mława | 136 | 187 | 118 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 137 | 184 | 110 |
• Ostrołęka | 109 | 155 | 109 |
• Ostrów Mazowiecka | 112 | 175 | 127 |
• Otwock | 128 | 191 | 122 |
• Piaseczno | 125 | 191 | 121 |
• Płock | 120 | 170 | 122 |
• Płońsk | 112 | 162 | 111 |
• Pruszków | 128 | 177 | 129 |
• Przasnysz | 130 | 162 | 114 |
• Pułtusk | 136 | 192 | 118 |
• Radom | 115 | 155 | 114 |
• Siedlce | 111 | 162 | 113 |
• Sierpc | 125 | 172 | 110 |
• Sochaczew | 120 | 191 | 114 |
• Sokołów Podlaski | 125 | 179 | 129 |
• Warszawa | 130 | 192 | 137 |
• Węgrów | 115 | 159 | 132 |
• Wołomin | 114 | 160 | 118 |
• Wyszków | 124 | 177 | 125 |
• Żuromin | 117 | 191 | 129 |
• Zwoleń | 125 | 190 | 114 |
• Żyrardów | 123 | 162 | 115 |
opolskie | 111 - 130 | 148 - 185 | 114 - 137 |
• Brzeg | 118 | 174 | 114 |
• Kędzierzyn Koźle | 117 | 162 | 125 |
• Kluczbork | 127 | 180 | 116 |
