Ceny tatuaży 2024 - sprawdź cennik w Twoim mieście
W dzisiejszych czasach tatuaż nie jest już niczym dziwnym ani zbyt kontrowersyjnym. Wiele osób uważa, iż jest to jeden ze skutecznych sposobów na wyrażenie swojej osobowości. Ciekawe wzory można wykonać na ręce, na plecach na karku, i na niemal każdej innej części ciała. Koszt tatuażu w profesjonalnym studiu często okazuje się dość wysoki. Dlatego poniżej podpowiemy, ile kosztuje zrobienie tatuażu w różnych regionach naszego kraju.
Z tego artykułu dowiesz się:
Co wpływa na ceny tatuaży?
Rozmiar i stopień skomplikowania wzoru
Omawiając koszt tatuażu warto wyszczególnić najważniejsze parametry. Pierwszym, wpływającym na cennik kryterium będzie rozmiar tatuażu. Poszczególne wzory na ramieniu, na przedramieniu czy na karku mogą przybierać dość zróżnicowane wymiary. Im większy tatuaż, tym wyższa cena jego wykonania.
Chcąc dowiedzieć się, ile kosztuje zrobienie tatuażu, warto również określić specyfikę wzoru. Studio tatuażu będzie w stanie wykonać dowolne wzory (w tym tatuaże 3D). Czasem niewielkie, skomplikowane wzory na ręce czy na nadgarstku mogą okazać się znacznie droższe w wykonaniu niż proste, większe wzory na plecach.
Z uwagi na powyższe nie istnieje jeden spójny cennik. Studio tatuażu zazwyczaj ustala ceny tatuaży w sposób indywidualny. Im większy rozmiar i bardziej skomplikowane wzory, tym wyższy cennik usługi.
Liczba detali i technika wykonania tatuażu
Ceny tatuaży będą ściśle uzależnione od ilości detali. Niektóre wzory wymagają bardzo czasochłonnych i skomplikowanych prac. W tym wypadku koszt tatuażu na ręce czy na plecach może być nawet dwukrotnie wyższy od stawki standardowej.
Niektóre wzory są tak skomplikowane, że wymagają kilku sesji w studiu tatuażu. Dobrym przykładem będą tu tatuaże 3D czy rękaw kolorowy bądź cieniowany. Studio tatuażu może też wykonać prosty napis na karku czy na nadgarstku. Z reguły cennik tego typu usługi okazuje się najbardziej atrakcyjny.
Lokalizacja studia tatuażu
Ile kosztuje zrobienie tatuażu? Kolejnym, wpływającym na ceny czynnikiem jest lokalizacja salonu. Studio tatuażu ulokowane w niewielkim miasteczku z pewnością zaproponuje niższy cennik usługi niż salon w centrum dużego miasta. Ceny tatuaży mogą okazać się dość zróżnicowane.
Najwyższa cena tatuaży obowiązuje w takich miastach jak Warszawa. Stawka wykonania prostego wzoru może być nawet o kilkadziesiąt procent wyższa w porównaniu do ceny tatuaży, oferowanych w niewielkich miasteczkach.
Pamiętajmy jednak, że koszt tatuażu na plecach, na nadgarstku czy na ręce (np. rękaw kolorowy) nie powinna być najważniejszym kryterium wyboru. Warto wybrać sprawdzone studio tatuażu, które posiada dobre opinie. Tatuaż na przedramieniu czy tatuaże 3D mogą okazać się dość dużym wydatkiem. Jednak jest to cena jednorazowa. Z pewnością warto wybrać studio tatuażu, które wykona usługę w sposób bezpieczny i w pełni zgodny z wymaganiami klienta.
Ile kosztuje zrobienie tatuażu? Cennik 2024
Założenia cennika 2024
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, koszt tatuażu jest zazwyczaj ustalany w sposób indywidualny. Dotyczy to zarówno prostych grafik na nadgarstku czy na plecach, jak i grafik typu rękaw kolorowy czy tatuaże 3D. Cennik jest uzależniony od dwóch głównych parametrów, czyli rozmiaru tatuażu oraz stopnia skomplikowania grafiki.
Poniżej wskażemy średni koszt tatuażu o normalnym stopniu skomplikowania. Zaprezentujemy cennik za proste wzory cieniowane i kolorowe. Dużą popularnością cieszą się też tatuaże w postaci napisów. Dlatego określimy przybliżone ceny tego typu rozwiązania.
Zaprezentowane ceny mają charakter poglądowy i pochodzą z ofert salonów tatuażu, ulokowanych w różnych częściach kraju.
Średni koszt tatuażu po województwach
Jednym z ciekawszych tatuaży jest rękaw kolorowy na ręce. Niezliczone wzory dają nieograniczone możliwości wyboru. Rękaw kolorowy jest jednocześnie najdroższym wśród tatuaży. Co prawda ostateczna cena jest zawsze ustalana w sposób indywidualny, jednak możemy przyjąć, iż ceny za rękaw kolorowy rozpoczynają się od kwoty 2 500 zł. Im bardziej skomplikowany wzór ma przedstawiać rękaw kolorowy, tym wyższa będzie cena jego wykonania. Tego typu rozwiązanie (podobnie jak tatuaże 3D) wymagają kilku sesji w salonie.
Największą popularnością cieszą się obecnie tatuaże cieniowane i kolorowe. Poniżej zaprezentujemy tabele z poglądowymi cenami w poszczególnych województwach oraz wybranych miastach.
W pierwszej kolumnie naszego zestawienia znajduje się uśredniona cena za wykonanie tatuażu kolorowego o rozmiarze do 5 x 5 cm. Jest to niewielka, prosta grafika na nadgarstku, na karku czy na przedramieniu. Ceny tego typu prac rozpoczynają się od kwoty 160 zł za prosty wzór. Jednak w przeważającej większości, za mały tatuaż 5 x 5 cm przyjdzie nam zapłacić minimum 200 zł.
Jeszcze droższy w wykonaniu okazuje się prosty wzór o rozmiarach około 10 x 10 cm. Średni koszt tatuażu o podanych wymiarach wynosi około 400 zł. Niektóre studia zaproponują stawkę w wysokości 450 – 500 zł. Bardziej skomplikowane wzory okażą się droższe w wykonaniu.
W trzeciej kolumnie naszego cennika znajduje się średni koszt tatuażu o rozmiarach około 12 x 18 cm. Tego typu wzory często wykonuje się na plecach czy na ramieniu. Ceny tatuaży o podanych wymiarach oscylują wokół kwoty 800 – 1 000 zł za wzory o normalnym stopniu skomplikowania.
Ostatnia pozycja naszego cennika to koszt dużego tatuażu o rozmiarze około 17 x 24 cm. Tego typu wzory będą wydatkiem rzędu 1 300 – 1 600 zł. Poniżej znajdują się ceny tatuaży z podziałem na województwa oraz miasta.
Lokalizacja | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 5x5 cm brutto w zł | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 10x10 cm brutto w zł | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 12x18 cm brutto w zł | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 17x24 cm brutto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 253 - 327 | 595 - 669 | 1 230 - 1 460 | 2 190 - 2 420 |
• Bolesławiec | 309 | 669 | 1 440 | 2 340 |
• Dzierżoniów | 303 | 610 | 1 410 | 2 260 |
• Głogów | 259 | 654 | 1 460 | 2 340 |
• Jawor | 292 | 620 | 1 250 | 2 190 |
• Jelenia Góra | 268 | 595 | 1 300 | 2 260 |
• Kamienna Góra | 289 | 610 | 1 320 | 2 350 |
• Kłodzko | 305 | 610 | 1 460 | 2 370 |
• Legnica | 283 | 624 | 1 290 | 2 310 |
• Lubań | 279 | 654 | 1 360 | 2 210 |
• Lubin | 297 | 639 | 1 430 | 2 260 |
• Milicz | 326 | 636 | 1 250 | 2 380 |
• Oława | 318 | 654 | 1 370 | 2 260 |
• Oleśnica | 291 | 624 | 1 260 | 2 400 |
• Polkowice | 322 | 620 | 1 240 | 2 230 |
• Środa Śląska | 326 | 609 | 1 360 | 2 220 |
• Strzelin | 290 | 658 | 1 290 | 2 350 |
• Świdnica | 317 | 654 | 1 260 | 2 330 |
• Trzebnica | 325 | 621 | 1 400 | 2 370 |
• Wałbrzych | 253 | 617 | 1 320 | 2 190 |
• Wrocław | 297 | 639 | 1 350 | 2 340 |
• Ząbkowice Śląskie | 301 | 628 | 1 260 | 2 260 |
• Zgorzelec | 312 | 669 | 1 400 | 2 200 |
• Złotoryja | 291 | 649 | 1 390 | 2 380 |
kujawsko-pomorskie | 253 - 305 | 580 - 654 | 1 230 - 1 380 | 2 110 - 2 340 |
• Aleksandrów Kujawski | 258 | 652 | 1 270 | 2 110 |
• Brodnica | 280 | 610 | 1 290 | 2 250 |
• Bydgoszcz | 283 | 624 | 1 340 | 2 260 |
• Chełmno | 266 | 593 | 1 260 | 2 290 |
• Golub Dobrzyń | 268 | 618 | 1 240 | 2 240 |
• Grudziądz | 268 | 595 | 1 290 | 2 150 |
• Inowrocław | 296 | 639 | 1 270 | 2 310 |
• Lipno | 292 | 616 | 1 230 | 2 270 |
• Mogilno | 299 | 643 | 1 370 | 2 320 |
• Nakło nad Notecią | 280 | 610 | 1 320 | 2 310 |
• Radziejów | 283 | 620 | 1 370 | 2 140 |
• Rypin | 291 | 616 | 1 300 | 2 260 |
• Świecie | 263 | 595 | 1 270 | 2 230 |
• Toruń | 283 | 610 | 1 300 | 2 190 |
• Tuchola | 274 | 589 | 1 380 | 2 310 |
• Włocławek | 253 | 595 | 1 260 | 2 120 |
• Żnin | 281 | 608 | 1 370 | 2 260 |
lubelskie | 245 - 297 | 565 - 639 | 1 230 - 1 300 | 2 090 - 2 310 |
• Biała Podlaska | 253 | 595 | 1 260 | 2 140 |
• Biłgoraj | 271 | 610 | 1 270 | 2 230 |
• Chełm | 268 | 580 | 1 240 | 2 110 |
• Hrubieszów | 283 | 610 | 1 230 | 2 190 |
• Janów Lubelski | 273 | 592 | 1 280 | 2 230 |
• Kraśnik | 296 | 624 | 1 270 | 2 150 |
• Krasnystaw | 264 | 597 | 1 300 | 2 130 |
• Łęczna | 275 | 597 | 1 300 | 2 110 |
• Lubartów | 269 | 609 | 1 270 | 2 160 |
• Lublin | 283 | 624 | 1 290 | 2 190 |
• Łuków | 272 | 624 | 1 300 | 2 250 |
• Opole Lubelskie | 254 | 605 | 1 270 | 2 310 |
• Parczew | 262 | 572 | 1 280 | 2 170 |
• Puławy | 265 | 624 | 1 240 | 2 260 |
• Radzyń Podlaski | 297 | 622 | 1 240 | 2 260 |
• Ryki | 276 | 608 | 1 230 | 2 110 |
• Świdnik | 269 | 639 | 1 290 | 2 220 |
• Tomaszów Lubelski | 281 | 595 | 1 300 | 2 140 |
• Zamość | 268 | 610 | 1 270 | 2 120 |
lubuskie | 268 - 327 | 595 - 684 | 1 260 - 1 410 | 2 080 - 2 340 |
• Gorzów Wielkopolski | 297 | 639 | 1 300 | 2 110 |
• Kostrzyn nad Odrą | 274 | 610 | 1 290 | 2 250 |
• Krosno Odrzańskie | 316 | 615 | 1 400 | 2 200 |
• Międzyrzecze | 300 | 608 | 1 400 | 2 110 |
• Nowa Sól | 268 | 595 | 1 270 | 2 120 |
• Słubice | 308 | 621 | 1 310 | 2 290 |
• Sulęcin | 299 | 669 | 1 400 | 2 280 |
• Świebodzin | 296 | 669 | 1 300 | 2 310 |
• Wschowa | 271 | 644 | 1 320 | 2 160 |
• Żagań | 268 | 624 | 1 320 | 2 120 |
• Żary | 284 | 610 | 1 290 | 2 250 |
• Zielona Góra | 312 | 654 | 1 340 | 2 190 |
łódzkie | 312 - 390 | 639 - 799 | 1 340 - 1 670 | 2 420 - 3 020 |
• Bełchatów | 323 | 610 | 1 400 | 2 260 |
• Brzeziny | 347 | 736 | 1 630 | 2 880 |
• Kutno | 288 | 639 | 1 410 | 2 480 |
• Łask | 321 | 786 | 1 560 | 2 490 |
• Łęczyca | 325 | 657 | 1 410 | 2 470 |
• Łowicz | 288 | 639 | 1 380 | 2 310 |
• Opoczno | 327 | 675 | 1 580 | 2 560 |
• Pabianice | 312 | 639 | 1 320 | 2 310 |
• Piotrków Trybunalski | 283 | 610 | 1 290 | 2 260 |
• Poddębice | 342 | 698 | 1 410 | 2 590 |
• Radomsko | 315 | 610 | 1 430 | 2 280 |
• Rawa Mazowiecka | 359 | 692 | 1 640 | 2 740 |
• Sieradz | 306 | 610 | 1 380 | 2 300 |
• Skierniewice | 283 | 595 | 1 320 | 2 390 |
• Tomaszów Mazowiecki | 305 | 595 | 1 300 | 2 300 |
• Wieluń | 371 | 755 | 1 500 | 2 670 |
• Wieruszów | 381 | 735 | 1 470 | 2 740 |
• Zduńska Wola | 309 | 684 | 1 380 | 2 340 |
• Zgierz | 284 | 669 | 1 350 | 2 330 |
• Łódź | 327 | 654 | 1 350 | 2 340 |
małopolskie | 283 - 327 | 580 - 654 | 1 300 - 1 380 | 2 260 - 2 500 |
• Bochnia | 318 | 595 | 1 380 | 2 330 |
• Brzesko | 285 | 616 | 1 340 | 2 470 |
• Chrzanów | 311 | 610 | 1 320 | 2 330 |
• Dąbrowa Tarnowska | 302 | 599 | 1 350 | 2 290 |
• Gorlice | 309 | 624 | 1 350 | 2 360 |
• Kraków | 312 | 624 | 1 340 | 2 340 |
• Limanowa | 319 | 588 | 1 310 | 2 330 |
• Miechów | 315 | 634 | 1 320 | 2 310 |
• Myślenice | 302 | 642 | 1 350 | 2 420 |
• Nowy Sącz | 290 | 595 | 1 300 | 2 310 |
• Nowy Targ | 302 | 580 | 1 300 | 2 300 |
• Olkusz | 326 | 639 | 1 340 | 2 360 |
• Oświęcim | 283 | 580 | 1 300 | 2 260 |
• Proszowice | 326 | 608 | 1 340 | 2 470 |
• Sucha Beskidzka | 308 | 636 | 1 350 | 2 490 |
• Tarnów | 297 | 610 | 1 320 | 2 340 |
• Wadowice | 291 | 609 | 1 370 | 2 380 |
• Wieliczka | 299 | 585 | 1 330 | 2 490 |
• Zakopane | 323 | 639 | 1 340 | 2 390 |
mazowieckie | 275 - 342 | 565 - 714 | 1 300 - 1 490 | 2 230 - 2 580 |
• Ciechanów | 287 | 624 | 1 440 | 2 420 |
• Garwolin | 337 | 653 | 1 480 | 2 470 |
• Gostynin | 311 | 711 | 1 370 | 2 420 |
• Grodzisk Mazowiecki | 302 | 679 | 1 330 | 2 400 |
• Grójec | 290 | 639 | 1 430 | 2 360 |
• Kozienice | 303 | 595 | 1 430 | 2 260 |
• Legionowo | 279 | 649 | 1 410 | 2 350 |
• Maków Mazowiecki | 328 | 669 | 1 420 | 2 290 |
• Mińsk Mazowiecki | 306 | 639 | 1 410 | 2 310 |
• Mława | 313 | 686 | 1 420 | 2 460 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 300 | 604 | 1 430 | 2 430 |
• Ostrołęka | 283 | 580 | 1 300 | 2 260 |
• Ostrów Mazowiecka | 342 | 619 | 1 330 | 2 280 |
• Otwock | 290 | 703 | 1 310 | 2 450 |
• Piaseczno | 324 | 569 | 1 470 | 2 390 |
• Płock | 327 | 610 | 1 340 | 2 340 |
• Płońsk | 312 | 595 | 1 320 | 2 300 |
• Pruszków | 287 | 669 | 1 350 | 2 360 |
• Przasnysz | 283 | 628 | 1 370 | 2 550 |
• Pułtusk | 308 | 662 | 1 420 | 2 450 |
• Radom | 327 | 624 | 1 320 | 2 280 |
• Siedlce | 320 | 617 | 1 310 | 2 310 |
• Sierpc | 301 | 642 | 1 400 | 2 280 |
• Sochaczew | 324 | 596 | 1 440 | 2 330 |
• Sokołów Podlaski | 325 | 598 | 1 430 | 2 290 |
• Warszawa | 342 | 699 | 1 460 | 2 500 |
• Węgrów | 326 | 640 | 1 460 | 2 260 |
• Wołomin | 303 | 688 | 1 410 | 2 420 |
• Wyszków | 316 | 595 | 1 410 | 2 310 |
• Żuromin | 338 | 668 | 1 370 | 2 530 |
• Zwoleń | 316 | 707 | 1 400 | 2 270 |
• Żyrardów | 288 | 669 | 1 470 | 2 450 |
opolskie | 268 - 327 | 580 - 639 | 1 260 - 1 380 | 2 260 - 2 420 |
• Brzeg | 299 | 610 | 1 350 | 2 390 |
• Kędzierzyn Koźle | 297 | 610 | 1 290 | 2 310 |
• Kluczbork | 326 | 624 | 1 290 | 2 360 |
• Krapkowice | 313 | 589 | 1 300 | 2 410 |
• Namysłów | 294 | 633 | 1 320 | 2 330 |
• Nysa | 275 | 595 | 1 270 | 2 280 |
• Olesno | 326 | 588 | 1 360 | 2 280 |
• Opole | 312 | 632 | 1 320 | 2 340 |
• Prudnik | 314 | 624 | 1 370 | 2 280 |
• Strzelce Opolskie | 288 | 634 | 1 320 | 2 340 |
podkarpackie | 275 - 327 | 565 - 624 | 1 230 - 1 300 | 2 190 - 2 370 |
• Brzozów | 322 | 590 | 1 230 | 2 360 |
• Dębica | 327 | 610 | 1 260 | 2 330 |
• Jarosław | 296 | 595 | 1 270 | 2 260 |
• Jasło | 299 | 624 | 1 290 | 2 260 |
• Kolbuszowa | 310 | 616 | 1 260 | 2 370 |
• Krosno | 288 | 610 | 1 270 | 2 370 |
• Łańcut | 288 | 598 | 1 300 | 2 320 |
• Lesko | 302 | 585 | 1 230 | 2 200 |
• Leżajsk | 312 | 621 | 1 300 | 2 360 |
• Lubaczów | 322 | 595 | 1 280 | 2 290 |
• Mielec | 275 | 595 | 1 260 | 2 260 |
• Nisko | 315 | 577 | 1 230 | 2 300 |
• Przemyśl | 283 | 580 | 1 250 | 2 300 |
• Przeworsk | 312 | 591 | 1 270 | 2 340 |
• Ropczyce | 315 | 583 | 1 290 | 2 310 |
• Rzeszów | 312 | 610 | 1 270 | 2 330 |
• Sanok | 318 | 580 | 1 270 | 2 280 |
• Stalowa Wola | 283 | 595 | 1 230 | 2 230 |
• Strzyżów | 290 | 612 | 1 250 | 2 310 |
• Tarnobrzeg | 315 | 580 | 1 300 | 2 310 |
podlaskie | 283 - 342 | 580 - 639 | 1 230 - 1 290 | 2 110 - 2 420 |
• Augustów | 323 | 639 | 1 260 | 2 260 |
• Białystok | 312 | 610 | 1 270 | 2 260 |
• Bielsk Podlaski | 293 | 624 | 1 240 | 2 330 |
• Grajewo | 338 | 610 | 1 240 | 2 110 |
• Hajnówka | 296 | 624 | 1 260 | 2 420 |
• Kolno | 327 | 588 | 1 250 | 2 150 |
• Łomża | 297 | 580 | 1 240 | 2 190 |
• Siemiatycze | 336 | 598 | 1 280 | 2 200 |
• Sokółka | 286 | 596 | 1 250 | 2 290 |
• Suwałki | 290 | 595 | 1 250 | 2 220 |
• Wysokie Mazowieckie | 340 | 638 | 1 250 | 2 150 |
• Zambrów | 287 | 580 | 1 260 | 2 300 |
pomorskie | 283 - 327 | 595 - 669 | 1 260 - 1 380 | 2 260 - 2 420 |
• Bytów | 303 | 626 | 1 340 | 2 400 |
• Chojnice | 308 | 610 | 1 260 | 2 360 |
• Człuchów | 324 | 627 | 1 340 | 2 310 |
• Gdańsk | 312 | 639 | 1 300 | 2 340 |
• Gdynia | 319 | 659 | 1 310 | 2 290 |
• Kartuzy | 292 | 600 | 1 310 | 2 330 |
• Kościerzyna | 288 | 654 | 1 370 | 2 420 |
• Kwidzyn | 296 | 610 | 1 380 | 2 420 |
• Lębork | 287 | 610 | 1 260 | 2 360 |
• Malbork | 302 | 654 | 1 290 | 2 340 |
• Nowy Dwór Gdański | 285 | 635 | 1 340 | 2 310 |
• Pruszcz Gdański | 313 | 631 | 1 360 | 2 420 |
• Puck | 294 | 638 | 1 350 | 2 410 |
• Reda | 297 | 654 | 1 260 | 2 400 |
• Rumia | 294 | 654 | 1 270 | 2 390 |
• Starogard Gdański | 291 | 624 | 1 300 | 2 420 |
• Sztum | 324 | 602 | 1 340 | 2 360 |
• Słupsk | 297 | 624 | 1 270 | 2 310 |
• Tczew | 283 | 610 | 1 290 | 2 280 |
• Wejherowo | 290 | 595 | 1 280 | 2 260 |
śląskie | 283 - 312 | 610 - 684 | 1 270 - 1 380 | 2 230 - 2 500 |
• Będzin | 311 | 667 | 1 340 | 2 440 |
• Bielsko Biała | 283 | 617 | 1 270 | 2 260 |
• Bytom | 300 | 684 | 1 320 | 2 360 |
• Chorzów | 284 | 669 | 1 320 | 2 470 |
• Cieszyn | 305 | 624 | 1 300 | 2 310 |
• Częstochowa | 297 | 610 | 1 320 | 2 230 |
• Dąbrowa Górnicza | 300 | 669 | 1 340 | 2 250 |
• Gliwice | 305 | 624 | 1 300 | 2 340 |
• Jastrzębie Zdrój | 312 | 639 | 1 320 | 2 300 |
• Jaworzno | 290 | 669 | 1 380 | 2 440 |
• Katowice | 297 | 1,49 | 1,53 | 2 340 |
• Kłobuck | 305 | 659 | 1 280 | 2 420 |
• Lubliniec | 287 | 669 | 1 290 | 2 370 |
• Mikołów | 311 | 655 | 1 310 | 2 250 |
• Mysłowice | 284 | 669 | 1 300 | 2 340 |
• Myszków | 298 | 655 | 1 340 | 2 230 |
• Piekary Śląskie | 307 | 643 | 1 280 | 2 460 |
• Pszczyna | 286 | 648 | 1 380 | 2 350 |
• Racibórz | 296 | 675 | 1 300 | 2 420 |
• Ruda Śląska | 303 | 684 | 1 350 | 2 250 |
• Rybnik | 305 | 624 | 1 290 | 2 310 |
• Sosnowiec | 290 | 654 | 1 370 | 2 390 |
• Tarnowskie Góry | 293 | 650 | 1 350 | 2 480 |
• Tychy | 297 | 610 | 1 310 | 2 390 |
• Wodzisław Śląski | 284 | 624 | 1 340 | 2 330 |
• Zabrze | 288 | 669 | 1 380 | 2 400 |
• Zawiercie | 287 | 670 | 1 270 | 2 460 |
• Żory | 289 | 647 | 1 340 | 2 490 |
• Żywiec | 284 | 654 | 1 370 | 2 340 |
świętokrzyskie | 268 - 327 | 550 - 639 | 1 260 - 1 350 | 2 190 - 2 420 |
• Busko Zdrój | 318 | 565 | 1 290 | 2 280 |
• Jędrzejów | 268 | 580 | 1 340 | 2 230 |
• Kazimierza Wielka | 279 | 618 | 1 320 | 2 360 |
• Kielce | 297 | 595 | 1 320 | 2 310 |
• Końskie | 274 | 616 | 1 280 | 2 200 |
• Opatów | 309 | 634 | 1 320 | 2 240 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 283 | 565 | 1 270 | 2 260 |
• Pińczów | 297 | 597 | 1 310 | 2 220 |
• Sandomierz | 293 | 624 | 1 300 | 2 280 |
• Skarżysko Kamienna | 303 | 624 | 1 270 | 2 200 |
• Starachowice | 268 | 580 | 1 300 | 2 230 |
• Staszów | 297 | 566 | 1 300 | 2 220 |
• Włoszczowa | 273 | 598 | 1 270 | 2 290 |
warmińsko – mazurskie | 297 - 342 | 550 - 639 | 1 270 - 1 370 | 2 190 - 2 340 |
• Bartoszyce | 323 | 610 | 1 320 | 2 250 |
• Braniewo | 321 | 593 | 1 270 | 2 270 |
• Działdowo | 328 | 620 | 1 360 | 2 320 |
• Elbląg | 312 | 565 | 1 270 | 2 230 |
• Ełk | 297 | 580 | 1 270 | 2 260 |
• Giżycko | 299 | 550 | 1 340 | 2 280 |
• Iława | 342 | 639 | 1 340 | 2 250 |
• Kętrzyn | 297 | 595 | 1 340 | 2 300 |
• Lidzbark Warmiński | 322 | 582 | 1 320 | 2 310 |
• Mrągowo | 342 | 580 | 1 270 | 2 300 |
• Nidzica | 324 | 559 | 1 340 | 2 310 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 300 | 571 | 1 300 | 2 210 |
• Olecko | 320 | 559 | 1 300 | 2 190 |
• Olsztyn | 327 | 595 | 1 300 | 2 280 |
• Ostróda | 297 | 572 | 1 290 | 2 220 |
• Pisz | 298 | 627 | 1 320 | 2 330 |
• Szczytno | 299 | 624 | 1 350 | 2 250 |
wielkopolskie | 253 - 297 | 595 - 714 | 1 260 - 1 350 | 2 190 - 2 420 |
• Chodzież | 267 | 689 | 1 280 | 2 350 |
• Czarnków | 264 | 658 | 1 300 | 2 280 |
• Gniezno | 283 | 654 | 1 340 | 2 200 |
• Gostyń | 257 | 644 | 1 260 | 2 290 |
• Grodzisk Wielkopolski | 283 | 596 | 1 300 | 2 310 |
• Jarocin | 291 | 636 | 1 320 | 2 350 |
• Kalisz | 268 | 595 | 1 290 | 2 280 |
• Kępno | 257 | 622 | 1 290 | 2 330 |
• Koło | 289 | 695 | 1 280 | 2 200 |
• Konin | 260 | 639 | 1 270 | 2 260 |
• Kościan | 295 | 641 | 1 320 | 2 370 |
• Krotoszyn | 264 | 685 | 1 310 | 2 240 |
• Leszno | 272 | 684 | 1 300 | 2 260 |
• Luboń | 272 | 610 | 1 340 | 2 330 |
• Nowy Tomyśl | 266 | 613 | 1 340 | 2 250 |
• Oborniki | 289 | 701 | 1 300 | 2 260 |
• Ostrów Wielkopolski | 291 | 669 | 1 320 | 2 310 |
• Ostrzeszów | 283 | 602 | 1 310 | 2 200 |
• Piła | 253 | 610 | 1 260 | 2 220 |
• Pleszew | 265 | 682 | 1 300 | 2 380 |
• Poznań | 283 | 669 | 1 300 | 2 340 |
• Rawicz | 295 | 640 | 1 270 | 2 310 |
• Słupca | 286 | 651 | 1 280 | 2 220 |
• Śrem | 278 | 610 | 1 270 | 2 260 |
• Środa Wielkopolska | 280 | 700 | 1 350 | 2 270 |
• Swarzędz | 290 | 624 | 1 340 | 2 400 |
• Szamotuły | 264 | 647 | 1 310 | 2 190 |
• Turek | 280 | 624 | 1 350 | 2 300 |
• Wągrowiec | 260 | 633 | 1 270 | 2 260 |
• Wolsztyn | 279 | 615 | 1 350 | 2 250 |
• Września | 274 | 624 | 1 270 | 2 300 |
• Złotów | 257 | 688 | 1 300 | 2 310 |
zachodniopomorskie | 253 - 312 | 550 - 639 | 1 270 - 1 460 | 2 120 - 2 340 |
• Białogard | 272 | 610 | 1 410 | 2 150 |
• Choszczno | 309 | 590 | 1 420 | 2 220 |
• Drawsko Pomorskie | 302 | 599 | 1 380 | 2 210 |
• Goleniów | 308 | 565 | 1 400 | 2 330 |
• Gryfice | 262 | 635 | 1 430 | 2 180 |
• Gryfino | 275 | 639 | 1 300 | 2 300 |
• Kamień Pomorski | 307 | 609 | 1 410 | 2 160 |
• Kołobrzeg | 285 | 565 | 1 440 | 2 190 |
• Koszalin | 268 | 580 | 1 320 | 2 190 |
• Police | 283 | 624 | 1 270 | 2 220 |
• Pyrzyce | 300 | 569 | 1 290 | 2 170 |
• Sławno | 274 | 558 | 1 410 | 2 260 |
• Stargard Szczeciński | 308 | 610 | 1 340 | 2 250 |
• Świdwin | 286 | 614 | 1 450 | 2 140 |
• Świnoujście | 260 | 565 | 1 290 | 2 200 |
• Szczecin | 297 | 595 | 1 380 | 2 260 |
• Szczecinek | 268 | 587 | 1 270 | 2 150 |
• Wałcz | 253 | 565 | 1 290 | 2 120 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: studia tatuażu w Twojej miejscowości.
Cennik tatuowania napisów i usuwania tatuażu
Nieustającą popularnością cieszy się tatuowanie napisów na ręce czy na plecach. Poniżej omówimy stawki kilku wariantów. Zakładamy przy tym, że tatuaż składa się z prostego napisu, pozbawionego szczegółowych zdobień.
W pierwszej kolumnie znajduje się koszt tatuażu o długości do 10 cm. Cena za napis waha się tutaj pomiędzy 170, a 250 zł. Cennik napisu o większym stopniu skomplikowania będzie nieco droższy.
Druga i trzecia kolumna prezentują średnie ceny wytatuowania napisów o długości 18 oraz 24 cm. Średni koszt wytatuowania napisu o długości 18 cm wynosi około 310 zł. Stawka za wykonanie dużego wzoru o długości 24 cm będzie już wydatkiem rzędu 500 – 600 zł.
Ostatnią pozycją w naszych cennikach będzie usuwanie tatuażu. Ceny są przeważnie ustalane w sposób indywidualny. Wskazany w ostatniej tabeli koszt dotyczy usunięcia niewielkiego tatuażu. Cena zawiera pojedynczą sesję w studiu tatuażu. Do pełnego usunięcia tatuażu zazwyczaj potrzeba od dwóch do pięciu sesji.
Lokalizacja | Mały napis o długości ok. 10 cm brutto w zł | Średni napis do ok. 18 cm brutto w zł | Duży napis długości ok. 24 cm brutto w zł | Usuwanie małego tatuażu brutto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 264 - 351 | 442 - 516 | 811 - 885 | 291 - 352 |
• Bolesławiec | 337 | 472 | 841 | 306 |
• Dzierżoniów | 351 | 501 | 841 | 352 |
• Głogów | 351 | 457 | 826 | 321 |
• Jawor | 276 | 479 | 883 | 325 |
• Jelenia Góra | 293 | 486 | 870 | 306 |
• Kamienna Góra | 351 | 473 | 865 | 305 |
