Cennik medycyny estetycznej 2025 - sprawdź aktualne ceny usług

Większość kobiet i mężczyzn nie jest do końca zadowolona z wyglądu własnego ciała. Dlatego medycyna estetyczna cieszy się w ostatnich latach tak dużą popularnością. Coraz to bardziej przystępne ceny i fachowa obsługa skłaniają Polaków do korzystania z wielu zabiegów. Poniżej omówimy ceny popularnych usług takich jak depilacja laserowa czy dermatologia estetyczna.
- Gdzie wykonać zabiegi medycyny estetycznej?
- Medycyna estetyczna – cennik popularnych zabiegów
- Medycyna estetyczna twarzy
- Zabiegi medycyny estetycznej na zmarszczki
Gdzie wykonać zabiegi medycyny estetycznej?
Co prawda medycyna estetyczna nie wiąże się z obciążającymi operacjami chirurgicznymi, jednak niektóre zabiegi mogą posiadać pewne przeciwwskazania. Dlatego przed wyborem konkretnej placówki warto upewnić się, że dany zabieg będzie możliwy do wykonania. Z reguły zabiegi medycyny estetycznej zostają poprzedzone dokładnym wywiadem ankietowym. Jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów kliniki.
Popularne zabiegi medycyny estetycznej (np. cosmelan, laser frakcyjny, dermabrazja czy mikrodermabrazja) są procesami nieinwazyjnymi. Ich cena może zależeć chociażby od kosmetyków stosowanych w czasie usługi. Warto też pamiętać, że niektóre zabiegi mogą wymagać wykonania kilku powtórzeń. Dlatego gabinety przedstawiają cennik w oparciu o jeden zabieg oraz kompletną serię. Z reguły zakup pełnego pakietu okazuje się bardziej atrakcyjny cenowo niż korzystanie z kilku, opłacanych pojedynczo zabiegów.
Wybierając gabinet warto sugerować się jego renomą. Klinika czy gabinet medycyny estetycznej powinien zatrudniać sprawdzonych oraz wykwalifikowanych lekarzy. Dzięki temu zyskamy pewność, że wybrane zabiegi przyniosą oczekiwane efekty.
Medycyna estetyczna – cennik popularnych zabiegów
Depilacja laserowa
Do grupy najpopularniejszych zabiegów estetycznych należy depilacja laserowa. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozbycia się niechcianego owłosienia z różnych partii ciała. Ceny usług będą uzależnione od obszaru oddziaływania lasera. Poniżej przybliżymy kilka wariantów usługi.
W pierwszej kolumnie znajduje się depilacja laserowa łydek. Cennik usługi waha się wokół kwoty 300 – 400 zł za jeden zabieg. Nieco droższym rozwiązaniem okaże się depilacja laserowa pach. Ceny jednego mogą wynosić około 220 – 300 zł.
Depilacja laserowa może obejmować również obszary bikini. Gabinety ustalają tu dwa warianty ceny. Jednym jest tak zwane płytkie bikini, drugim głębokie bikini. W trzeciej kolumnie naszej tabeli prezentujemy poglądowy cennik jednego zabiegu depilacji głębokiego bikini.
Depilacja laserowa to jeszcze nie koniec możliwości gabinetów. Dużą popularnością nadal cieszy się tradycyjne usuwanie owłosienia woskiem. Średnia cena tego typu usługi wykonanej na nogach wynosi około 100 zł, zatem możemy przyjąć, iż jest to ekonomiczna alternatywa dla depilalacji laserowej.
W zaprezentowanej poniżej tabeli znajduje się cennik depilacji po województwach. Najwyższa cena usługi zazwyczaj obejmuje Warszawę oraz większe miasta zachodnich województw.
| Lokalizacja | Depilacja laserowa łydek brutto w zł | Depilacja laserowa pach brutto w zł | Depilacja laserowa bikini brutto w zł | Depilacja woskiem brutto w zł |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 507 - 602 | 399 - 482 | 600 - 668 | 168 - 194 |
| • Bolesławiec Porównaj ceny | 598 | 469 | 617 | 178 |
| • Dzierżoniów Porównaj ceny | 594 | 450 | 668 | 184 |
| • Głogów Porównaj ceny | 588 | 444 | 668 | 184 |
| • Jawor Porównaj ceny | 582 | 463 | 631 | 168 |
| • Jelenia Góra Porównaj ceny | 531 | 432 | 600 | 176 |
| • Kamienna Góra Porównaj ceny | 544 | 439 | 640 | 184 |
| • Kłodzko Porównaj ceny | 525 | 424 | 634 | 185 |
| • Legnica Porównaj ceny | 507 | 416 | 600 | 176 |
| • Lubań Porównaj ceny | 578 | 425 | 630 | 185 |
| • Lubin Porównaj ceny | 555 | 444 | 634 | 176 |
| • Milicz Porównaj ceny | 522 | 433 | 649 | 190 |
| • Oława Porównaj ceny | 561 | 422 | 617 | 194 |
| • Oleśnica Porównaj ceny | 539 | 460 | 617 | 187 |
| • Polkowice Porównaj ceny | 595 | 412 | 604 | 180 |
| • Środa Śląska Porównaj ceny | 586 | 465 | 639 | 173 |
| • Strzelin Porównaj ceny | 554 | 405 | 628 | 185 |
| • Świdnica Porównaj ceny | 545 | 404 | 600 | 178 |
| • Trzebnica Porównaj ceny | 557 | 459 | 637 | 193 |
| • Wałbrzych Porównaj ceny | 539 | 440 | 626 | 168 |
| • Wrocław Porównaj ceny | 571 | 449 | 634 | 185 |
| • Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | 591 | 455 | 620 | 190 |
| • Zgorzelec Porównaj ceny | 602 | 447 | 634 | 182 |
| • Złotoryja Porównaj ceny | 591 | 424 | 630 | 179 |
| kujawsko-pomorskie | 491 - 586 | 382 - 449 | 583 - 634 | 166 - 203 |
| • Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | 500 | 434 | 585 | 179 |
| • Brodnica Porównaj ceny | 493 | 417 | 600 | 192 |
| • Bydgoszcz Porównaj ceny | 555 | 416 | 617 | 194 |
| • Chełmno Porównaj ceny | 553 | 389 | 602 | 177 |
| • Golub Dobrzyń Porównaj ceny | 554 | 401 | 584 | 188 |
| • Grudziądz Porównaj ceny | 499 | 399 | 591 | 173 |
| • Inowrocław Porównaj ceny | 504 | 437 | 600 | 192 |
| • Lipno Porównaj ceny | 567 | 417 | 615 | 200 |
| • Mogilno Porównaj ceny | 546 | 395 | 609 | 182 |
| • Nakło nad Notecią Porównaj ceny | 557 | 417 | 593 | 198 |
| • Radziejów Porównaj ceny | 527 | 389 | 590 | 190 |
| • Rypin Porównaj ceny | 525 | 404 | 628 | 183 |
| • Świecie Porównaj ceny | 539 | 416 | 617 | 171 |
| • Toruń Porównaj ceny | 523 | 416 | 608 | 176 |
| • Tuchola Porównaj ceny | 566 | 403 | 629 | 179 |
| • Włocławek Porównaj ceny | 507 | 382 | 583 | 168 |
| • Żnin Porównaj ceny | 554 | 404 | 607 | 200 |
| lubelskie | 499 - 571 | 366 - 457 | 574 - 617 | 168 - 208 |
| • Biała Podlaska Porównaj ceny | 507 | 366 | 583 | 173 |
| • Biłgoraj Porównaj ceny | 559 | 367 | 583 | 175 |
| • Chełm Porównaj ceny | 531 | 399 | 591 | 185 |
| • Hrubieszów Porównaj ceny | 561 | 379 | 583 | 173 |
| • Janów Lubelski Porównaj ceny | 521 | 410 | 577 | 208 |
| • Kraśnik Porównaj ceny | 550 | 422 | 617 | 176 |
| • Krasnystaw Porównaj ceny | 523 | 418 | 613 | 180 |
| • Łęczna Porównaj ceny | 566 | 391 | 610 | 174 |
| • Lubartów Porównaj ceny | 546 | 368 | 613 | 205 |
| • Lublin Porównaj ceny | 539 | 416 | 600 | 194 |
| • Łuków Porównaj ceny | 507 | 394 | 600 | 178 |
| • Opole Lubelskie Porównaj ceny | 503 | 403 | 578 | 188 |
| • Parczew Porównaj ceny | 526 | 434 | 599 | 173 |
| • Puławy Porównaj ceny | 520 | 386 | 617 | 189 |
| • Radzyń Podlaski Porównaj ceny | 549 | 392 | 591 | 187 |
| • Ryki Porównaj ceny | 562 | 415 | 609 | 171 |
| • Świdnik Porównaj ceny | 502 | 401 | 600 | 199 |
| • Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 536 | 404 | 583 | 205 |
| • Zamość Porównaj ceny | 507 | 366 | 574 | 176 |
| lubuskie | 523 - 634 | 399 - 499 | 668 - 771 | 176 - 212 |
| • Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 571 | 449 | 737 | 194 |
| • Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 601 | 497 | 686 | 176 |
| • Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | 564 | 432 | 722 | 178 |
| • Międzyrzecze Porównaj ceny | 542 | 470 | 673 | 208 |
| • Nowa Sól Porównaj ceny | 523 | 416 | 686 | 176 |
| • Słubice Porównaj ceny | 604 | 427 | 729 | 199 |
| • Sulęcin Porównaj ceny | 553 | 445 | 706 | 211 |
| • Świebodzin Porównaj ceny | 590 | 404 | 703 | 208 |
| • Wschowa Porównaj ceny | 573 | 418 | 700 | 191 |
| • Żagań Porównaj ceny | 537 | 480 | 703 | 206 |
| • Żary Porównaj ceny | 598 | 487 | 754 | 191 |
| • Zielona Góra Porównaj ceny | 602 | 465 | 771 | 194 |
| łódzkie | 571 - 713 | 465 - 582 | 617 - 771 | 194 - 243 |
| • Bełchatów Porównaj ceny | 529 | 450 | 617 | 178 |
| • Brzeziny Porównaj ceny | 697 | 571 | 771 | 237 |
| • Kutno Porównaj ceny | 580 | 421 | 668 | 191 |
| • Łask Porównaj ceny | 685 | 491 | 656 | 217 |
| • Łęczyca Porównaj ceny | 683 | 492 | 646 | 222 |
| • Łowicz Porównaj ceny | 583 | 454 | 686 | 164 |
| • Opoczno Porównaj ceny | 639 | 478 | 629 | 234 |
| • Pabianice Porównaj ceny | 571 | 416 | 634 | 176 |
| • Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 539 | 399 | 617 | 176 |
| • Poddębice Porównaj ceny | 630 | 550 | 766 | 226 |
| • Radomsko Porównaj ceny | 607 | 424 | 600 | 176 |
| • Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | 667 | 541 | 664 | 224 |
| • Sieradz Porównaj ceny | 572 | 439 | 686 | 185 |
| • Skierniewice Porównaj ceny | 540 | 444 | 703 | 196 |
| • Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 539 | 407 | 600 | 168 |
| • Wieluń Porównaj ceny | 664 | 497 | 644 | 220 |
| • Wieruszów Porównaj ceny | 713 | 572 | 707 | 223 |
| • Zduńska Wola Porównaj ceny | 555 | 477 | 651 | 173 |
| • Zgierz Porównaj ceny | 553 | 444 | 668 | 162 |
| • Łódź Porównaj ceny | 602 | 449 | 651 | 194 |
| małopolskie | 523 - 634 | 399 - 465 | 600 - 823 | 176 - 203 |
| • Bochnia Porównaj ceny | 620 | 452 | 788 | 194 |
| • Brzesko Porównaj ceny | 596 | 431 | 622 | 200 |
| • Chrzanów Porównaj ceny | 548 | 454 | 703 | 196 |
| • Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | 597 | 447 | 697 | 189 |
| • Gorlice Porównaj ceny | 537 | 437 | 788 | 189 |
| • Kraków Porównaj ceny | 586 | 432 | 771 | 194 |
| • Limanowa Porównaj ceny | 617 | 422 | 755 | 201 |
| • Miechów Porównaj ceny | 539 | 417 | 787 | 194 |
| • Myślenice Porównaj ceny | 562 | 461 | 781 | 193 |
| • Nowy Sącz Porównaj ceny | 555 | 399 | 651 | 176 |
| • Nowy Targ Porównaj ceny | 531 | 437 | 754 | 192 |
| • Olkusz Porównaj ceny | 571 | 432 | 651 | 203 |
| • Oświęcim Porównaj ceny | 523 | 399 | 617 | 176 |
| • Proszowice Porównaj ceny | 598 | 462 | 721 | 194 |
| • Sucha Beskidzka Porównaj ceny | 538 | 407 | 641 | 202 |
| • Tarnów Porównaj ceny | 571 | 416 | 720 | 185 |
| • Wadowice Porównaj ceny | 589 | 418 | 693 | 181 |
| • Wieliczka Porównaj ceny | 566 | 452 | 725 | 192 |
| • Zakopane Porównaj ceny | 621 | 447 | 634 | 192 |
| mazowieckie | 523 - 666 | 399 - 532 | 617 - 840 | 168 - 229 |
| • Ciechanów Porównaj ceny | 641 | 411 | 788 | 219 |
| • Garwolin Porównaj ceny | 545 | 498 | 838 | 173 |
| • Gostynin Porównaj ceny | 644 | 505 | 635 | 200 |
| • Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | 527 | 518 | 716 | 227 |
| • Grójec Porównaj ceny | 564 | 429 | 806 | 212 |
| • Kozienice Porównaj ceny | 575 | 500 | 686 | 192 |
| • Legionowo Porównaj ceny | 663 | 435 | 713 | 220 |
| • Maków Mazowiecki Porównaj ceny | 581 | 451 | 697 | 215 |
| • Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 541 | 419 | 651 | 223 |
| • Mława Porównaj ceny | 618 | 408 | 725 | 229 |
| • Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | 589 | 425 | 636 | 184 |
| • Ostrołęka Porównaj ceny | 539 | 399 | 651 | 168 |
| • Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | 588 | 494 | 681 | 228 |
| • Otwock Porównaj ceny | 580 | 502 | 687 | 229 |
| • Piaseczno Porównaj ceny | 540 | 505 | 662 | 215 |
| • Płock Porównaj ceny | 586 | 449 | 737 | 194 |
| • Płońsk Porównaj ceny | 555 | 416 | 686 | 176 |
| • Pruszków Porównaj ceny | 560 | 500 | 668 | 212 |
| • Przasnysz Porównaj ceny | 663 | 508 | 777 | 182 |
| • Pułtusk Porównaj ceny | 553 | 461 | 629 | 220 |
| • Radom Porównaj ceny | 571 | 416 | 668 | 176 |
| • Siedlce Porównaj ceny | 539 | 399 | 617 | 168 |
| • Sierpc Porównaj ceny | 616 | 482 | 628 | 171 |
| • Sochaczew Porównaj ceny | 626 | 489 | 800 | 170 |
| • Sokołów Podlaski Porównaj ceny | 573 | 515 | 628 | 225 |
| • Warszawa Porównaj ceny | 634 | 499 | 771 | 229 |
| • Węgrów Porównaj ceny | 629 | 470 | 793 | 187 |
| • Wołomin Porównaj ceny | 628 | 520 | 675 | 227 |
| • Wyszków Porównaj ceny | 530 | 414 | 806 | 197 |
| • Żuromin Porównaj ceny | 570 | 405 | 709 | 219 |
| • Zwoleń Porównaj ceny | 660 | 531 | 817 | 193 |
| • Żyrardów Porównaj ceny | 538 | 432 | 617 | 173 |
| opolskie | 539 - 634 | 382 - 449 | 651 - 771 | 168 - 194 |
| • Brzeg Porównaj ceny | 615 | 394 | 668 | 176 |
| • Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 539 | 399 | 686 | 176 |
| • Kluczbork Porównaj ceny | 586 | 421 | 686 | 178 |
| • Krapkowice Porównaj ceny | 622 | 409 | 672 | 181 |
| • Namysłów Porównaj ceny | 612 | 424 | 671 | 190 |
| • Nysa Porównaj ceny | 555 | 382 | 668 | 168 |
| • Olesno Porównaj ceny | 620 | 436 | 735 | 169 |
| • Opole Porównaj ceny | 586 | 416 | 720 | 182 |
| • Prudnik Porównaj ceny | 550 | 399 | 754 | 182 |
| • Strzelce Opolskie Porównaj ceny | 594 | 402 | 737 | 181 |
| podkarpackie | 491 - 602 | 366 - 449 | 583 - 651 | 168 - 194 |
| • Brzozów Porównaj ceny | 518 | 388 | 648 | 187 |
| • Dębica Porównaj ceny | 547 | 401 | 651 | 176 |
| • Jarosław Porównaj ceny | 506 | 422 | 600 | 173 |
| • Jasło Porównaj ceny | 588 | 372 | 634 | 192 |
| • Kolbuszowa Porównaj ceny | 502 | 405 | 599 | 173 |
| • Krosno Porównaj ceny | 596 | 411 | 634 | 191 |
| • Łańcut Porównaj ceny | 537 | 423 | 646 | 193 |
| • Lesko Porównaj ceny | 540 | 445 | 635 | 171 |
| • Leżajsk Porównaj ceny | 532 | 439 | 611 | 168 |
| • Lubaczów Porównaj ceny | 582 | 417 | 594 | 176 |
| • Mielec Porównaj ceny | 507 | 382 | 591 | 173 |
| • Nisko Porównaj ceny | 574 | 421 | 639 | 172 |
| • Przemyśl Porównaj ceny | 539 | 399 | 600 | 176 |
| • Przeworsk Porównaj ceny | 557 | 388 | 642 | 176 |
| • Ropczyce Porównaj ceny | 562 | 407 | 650 | 190 |
| • Rzeszów Porównaj ceny | 555 | 424 | 617 | 185 |
| • Sanok Porównaj ceny | 556 | 369 | 634 | 191 |
| • Stalowa Wola Porównaj ceny | 491 | 366 | 583 | 168 |
| • Strzyżów Porównaj ceny | 593 | 391 | 620 | 173 |
| • Tarnobrzeg Porównaj ceny | 593 | 432 | 583 | 184 |
| podlaskie | 491 - 571 | 366 - 416 | 574 - 617 | 168 - 203 |
| • Augustów Porównaj ceny | 523 | 374 | 583 | 201 |
| • Białystok Porównaj ceny | 539 | 416 | 608 | 194 |
| • Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 518 | 414 | 600 | 184 |
| • Grajewo Porównaj ceny | 520 | 377 | 600 | 175 |
| • Hajnówka Porównaj ceny | 520 | 389 | 616 | 201 |
| • Kolno Porównaj ceny | 529 | 415 | 614 | 194 |
| • Łomża Porównaj ceny | 507 | 382 | 583 | 176 |
| • Siemiatycze Porównaj ceny | 562 | 372 | 615 | 183 |
| • Sokółka Porównaj ceny | 512 | 397 | 608 | 193 |
| • Suwałki Porównaj ceny | 491 | 366 | 574 | 168 |
| • Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | 553 | 400 | 584 | 178 |
| • Zambrów Porównaj ceny | 536 | 382 | 617 | 198 |
| pomorskie | 499 - 602 | 382 - 465 | 583 - 651 | 168 - 203 |
| • Bytów Porównaj ceny | 537 | 385 | 610 | 201 |
| • Chojnice Porównaj ceny | 590 | 397 | 617 | 175 |
| • Człuchów Porównaj ceny | 566 | 408 | 625 | 179 |
| • Gdańsk Porównaj ceny | 555 | 432 | 617 | 194 |
| • Gdynia Porównaj ceny | 585 | 422 | 586 | 181 |
| • Kartuzy Porównaj ceny | 576 | 453 | 592 | 169 |
| • Kościerzyna Porównaj ceny | 545 | 384 | 600 | 185 |
| • Kwidzyn Porównaj ceny | 594 | 392 | 617 | 187 |
| • Lębork Porównaj ceny | 509 | 440 | 634 | 175 |
| • Malbork Porównaj ceny | 555 | 436 | 600 | 199 |
| • Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | 525 | 416 | 614 | 174 |
| • Pruszcz Gdański Porównaj ceny | 509 | 456 | 599 | 184 |
| • Puck Porównaj ceny | 591 | 439 | 635 | 198 |
| • Reda Porównaj ceny | 544 | 401 | 583 | 185 |
| • Rumia Porównaj ceny | 528 | 454 | 634 | 182 |
| • Starogard Gdański Porównaj ceny | 598 | 401 | 651 | 196 |
| • Sztum Porównaj ceny | 509 | 456 | 617 | 201 |
| • Słupsk Porównaj ceny | 523 | 416 | 600 | 176 |
| • Tczew Porównaj ceny | 507 | 407 | 591 | 168 |
| • Wejherowo Porównaj ceny | 499 | 399 | 583 | 168 |
| śląskie | 507 - 602 | 382 - 499 | 566 - 651 | 173 - 212 |
| • Będzin Porównaj ceny | 589 | 485 | 571 | 196 |
| • Bielsko Biała Porównaj ceny | 523 | 382 | 583 | 176 |
| • Bytom Porównaj ceny | 547 | 484 | 566 | 192 |
| • Chorzów Porównaj ceny | 540 | 431 | 583 | 212 |
| • Cieszyn Porównaj ceny | 531 | 424 | 608 | 176 |
| • Częstochowa Porównaj ceny | 539 | 399 | 600 | 185 |
| • Dąbrowa Górnicza Porównaj ceny | 599 | 494 | 617 | 203 |
| • Gliwice Porównaj ceny | 555 | 432 | 583 | 194 |
| • Jastrzębie Zdrój Porównaj ceny | 525 | 489 | 651 | 173 |
| • Jaworzno Porównaj ceny | 515 | 489 | 566 | 199 |
| • Katowice Porównaj ceny | 510 | 1,66 | 1,71 | 186 |
| • Kłobuck Porównaj ceny | 602 | 459 | 575 | 201 |
| • Lubliniec Porównaj ceny | 539 | 477 | 651 | 191 |
| • Mikołów Porównaj ceny | 549 | 471 | 621 | 184 |
| • Mysłowice Porównaj ceny | 533 | 454 | 566 | 187 |
| • Myszków Porównaj ceny | 587 | 491 | 600 | 182 |
| • Piekary Śląskie Porównaj ceny | 587 | 465 | 608 | 200 |
| • Pszczyna Porównaj ceny | 556 | 463 | 587 | 179 |
| • Racibórz Porównaj ceny | 601 | 423 | 609 | 190 |
| • Ruda Śląska Porównaj ceny | 566 | 487 | 583 | 187 |
| • Rybnik Porównaj ceny | 556 | 467 | 617 | 189 |
| • Sosnowiec Porównaj ceny | 580 | 449 | 583 | 187 |
| • Tarnowskie Góry Porównaj ceny | 594 | 496 | 644 | 211 |
| • Tychy Porównaj ceny | 539 | 416 | 600 | 185 |
| • Wodzisław Śląski Porównaj ceny | 602 | 387 | 583 | 196 |
| • Zabrze Porównaj ceny | 537 | 431 | 600 | 175 |
| • Zawiercie Porównaj ceny | 516 | 396 | 593 | 184 |
| • Żory Porównaj ceny | 577 | 445 | 646 | 208 |
| • Żywiec Porównaj ceny | 529 | 444 | 617 | 191 |
| świętokrzyskie | 499 - 571 | 399 - 465 | 574 - 617 | 168 - 185 |
| • Busko Zdrój Porównaj ceny | 520 | 404 | 600 | 173 |
| • Jędrzejów Porównaj ceny | 529 | 440 | 617 | 184 |
| • Kazimierza Wielka Porównaj ceny | 519 | 435 | 597 | 179 |
| • Kielce Porównaj ceny | 539 | 432 | 600 | 180 |
| • Końskie Porównaj ceny | 507 | 450 | 607 | 172 |
| • Opatów Porównaj ceny | 533 | 414 | 585 | 184 |
| • Ostrowiec Świętokrzyski Porównaj ceny | 507 | 399 | 574 | 173 |
| • Pińczów Porównaj ceny | 565 | 417 | 583 | 176 |
| • Sandomierz Porównaj ceny | 520 | 444 | 583 | 175 |
| • Skarżysko Kamienna Porównaj ceny | 514 | 416 | 617 | 185 |
| • Starachowice Porównaj ceny | 499 | 416 | 583 | 168 |
| • Staszów Porównaj ceny | 550 | 442 | 583 | 168 |
| • Włoszczowa Porównaj ceny | 525 | 457 | 603 | 179 |
| warmińsko – mazurskie | 507 - 586 | 399 - 474 | 583 - 668 | 168 - 194 |
| • Bartoszyce Porównaj ceny | 539 | 412 | 583 | 192 |
| • Braniewo Porównaj ceny | 522 | 464 | 645 | 187 |
| • Działdowo Porównaj ceny | 564 | 438 | 638 | 182 |
| • Elbląg Porównaj ceny | 523 | 416 | 600 | 176 |
| • Ełk Porównaj ceny | 523 | 407 | 583 | 176 |
| • Giżycko Porównaj ceny | 514 | 460 | 600 | 192 |
| • Iława Porównaj ceny | 578 | 417 | 600 | 182 |
| • Kętrzyn Porównaj ceny | 586 | 444 | 600 | 187 |
| • Lidzbark Warmiński Porównaj ceny | 519 | 434 | 600 | 177 |
| • Mrągowo Porównaj ceny | 510 | 440 | 600 | 191 |
| • Nidzica Porównaj ceny | 518 | 417 | 632 | 192 |
| • Nowe Miasto Lubawskie Porównaj ceny | 528 | 408 | 661 | 171 |
| • Olecko Porównaj ceny | 521 | 414 | 606 | 193 |
| • Olsztyn Porównaj ceny | 539 | 432 | 617 | 185 |
| • Ostróda Porównaj ceny | 507 | 399 | 583 | 168 |
| • Pisz Porównaj ceny | 516 | 471 | 665 | 169 |
| • Szczytno Porównaj ceny | 542 | 437 | 651 | 191 |
| wielkopolskie | 523 - 634 | 416 - 499 | 591 - 686 | 176 - 229 |
| • Chodzież Porównaj ceny | 537 | 489 | 634 | 203 |
| • Czarnków Porównaj ceny | 556 | 438 | 598 | 196 |
| • Gniezno Porównaj ceny | 523 | 469 | 651 | 187 |
| • Gostyń Porównaj ceny | 539 | 477 | 679 | 217 |
| • Grodzisk Wielkopolski Porównaj ceny | 571 | 472 | 596 | 214 |
| • Jarocin Porównaj ceny | 537 | 427 | 665 | 226 |
| • Kalisz Porównaj ceny | 555 | 449 | 617 | 194 |
| • Kępno Porównaj ceny | 598 | 427 | 609 | 220 |
| • Koło Porównaj ceny | 588 | 474 | 666 | 208 |
| • Konin Porównaj ceny | 547 | 432 | 600 | 176 |
| • Kościan Porównaj ceny | 619 | 434 | 647 | 206 |
| • Krotoszyn Porównaj ceny | 552 | 469 | 623 | 199 |
| • Leszno Porównaj ceny | 571 | 442 | 651 | 217 |
| • Luboń Porównaj ceny | 599 | 437 | 617 | 226 |
| • Nowy Tomyśl Porównaj ceny | 628 | 495 | 615 | 223 |
| • Oborniki Porównaj ceny | 602 | 468 | 653 | 192 |
| • Ostrów Wielkopolski Porównaj ceny | 558 | 452 | 600 | 212 |
| • Ostrzeszów Porównaj ceny | 581 | 496 | 650 | 215 |
| • Piła Porównaj ceny | 523 | 424 | 600 | 176 |
| • Pleszew Porównaj ceny | 529 | 441 | 682 | 207 |
| • Poznań Porównaj ceny | 586 | 465 | 634 | 212 |
| • Rawicz Porównaj ceny | 567 | 434 | 643 | 207 |
| • Słupca Porównaj ceny | 624 | 434 | 681 | 204 |
| • Śrem Porównaj ceny | 624 | 495 | 634 | 189 |
| • Środa Wielkopolska Porównaj ceny | 561 | 448 | 612 | 203 |
| • Swarzędz Porównaj ceny | 525 | 416 | 668 | 203 |
| • Szamotuły Porównaj ceny | 632 | 490 | 635 | 189 |
| • Turek Porównaj ceny | 539 | 482 | 634 | 196 |
| • Wągrowiec Porównaj ceny | 553 | 434 | 662 | 223 |
| • Wolsztyn Porównaj ceny | 571 | 495 | 599 | 202 |
| • Września Porównaj ceny | 613 | 470 | 686 | 182 |
| • Złotów Porównaj ceny | 570 | 449 | 597 | 224 |
| zachodniopomorskie | 539 - 642 | 432 - 507 | 634 - 788 | 176 - 221 |
| • Białogard Porównaj ceny | 571 | 494 | 703 | 203 |
| • Choszczno Porównaj ceny | 612 | 452 | 778 | 196 |
| • Drawsko Pomorskie Porównaj ceny | 613 | 464 | 686 | 182 |
| • Goleniów Porównaj ceny | 628 | 470 | 754 | 206 |
| • Gryfice Porównaj ceny | 549 | 483 | 746 | 185 |
| • Gryfino Porównaj ceny | 591 | 460 | 754 | 221 |
| • Kamień Pomorski Porównaj ceny | 572 | 501 | 728 | 212 |
| • Kołobrzeg Porównaj ceny | 615 | 497 | 651 | 182 |
| • Koszalin Porównaj ceny | 571 | 449 | 720 | 194 |
| • Police Porównaj ceny | 609 | 464 | 703 | 191 |
| • Pyrzyce Porównaj ceny | 590 | 486 | 709 | 197 |
| • Sławno Porównaj ceny | 540 | 488 | 752 | 178 |
| • Stargard Szczeciński Porównaj ceny | 564 | 477 | 720 | 212 |
| • Świdwin Porównaj ceny | 593 | 439 | 655 | 183 |
| • Świnoujście Porównaj ceny | 555 | 440 | 686 | 194 |
| • Szczecin Porównaj ceny | 586 | 465 | 771 | 212 |
| • Szczecinek Porównaj ceny | 563 | 432 | 651 | 185 |
| • Wałcz Porównaj ceny | 539 | 449 | 668 | 176 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: depilacji laserowej, zabiegów medycyny estetycznej w Twojej miejscowości.
Zabiegi na cellulit oraz wspomaganie skóry głowy
Medycyna estetyczna wykazuje też wysoką skuteczność w zwalczaniu cellulitu. Dużą popularnością cieszy się chociażby endermologia ciała oraz zabiegi X-Wave.
Endermologia ciała skutecznie pobudza tkankę i pozwala na redukcje cellulitu. Wiele osób uważa też, że endermologia ciała wspomaga usuwanie opornego tłuszczu z wybranych partii ciała. Średnia cena pojedynczego zabiegu wynosi około 250 – 350 zł.
Drugie popularne rozwiązane to zabieg falami akustycznymi X-Wave. Zabieg wykazuje podobną skuteczność jak endermologia ciała i jest pomocny w zwalczeniu cellulitu. Średnia stawka zabiegu na jednej partii ciała wynosi około 215 – 300 zł.
Medycyna estetyczna może też zapobiegać wypadaniu włosów. Jednym ze skuteczniejszych metod okazuje się tutaj kuracja peptydowa. Cenę zabiegu wyszczególniliśmy w trzeciej tabeli naszego zestawienia.
| Lokalizacja | Endermologia ciała brutto w zł | Redukcja cellulitu X-Wave brutto w zł | Kuracja peptydowa skóry głowy 4 zabiegi brutto w zł |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 449 - 549 | 380 - 432 | 3 780 - 4 290 |
