Cena aluminium na skupie złomu 2023 - sprawdź cennik w Twoim mieście
Skupy złomu działają w każdym większym i mniejszym mieście. W ich ofercie znajdziemy skup różnego typu elementów metalowych. Jedną z popularniejszych grup produktów okazuje się złom aluminiowy. Poniżej przeanalizujemy, od czego zależy cena złomu aluminium, zaprezentujemy też przybliżone stawki skupu w różnych regionach naszego kraju.
Szukasz sprawdzonej ekipy remontowo-budowlanej? Wypełnij krótki formularz w usłudze Szukaj Wykonawcy, a otrzymasz bez zbędnych formalności i problemów oferty od kilku sprawdzonych firm z Twojej okolicy.

Od czego zależy cennik skupu złomu?
Specyfika złomu
Zarabianie pieniędzy na sprzedaży złomu może wydawać się mało atrakcyjną formą pracy. Jednak systematyczny wzrost cen surowców wtórnych sprawił, iż jest to przedmiot pożądania wielu większych firm, dla których złom aluminiowy czy elementy z mosiądzu okazują się opłacalne.
Cennik za złom aluminiowy czy cena złomu stalowego będą uzależnione od aktualnej sytuacji na krajowych rynkach. Nie bez znaczenia okazuje się też specyfika sprzedawanych produktów. Inna będzie stawka za felgi aluminiowe, profile bądź puszki aluminiowe.
Cena aluminium będzie też uzależniona od stopnia zanieczyszczenia złomu. Dobrym przykładem okazuje się cennik profili. Stawka za złom aluminiowy składający się z zanieczyszczonych bądź malowanych profili będzie znacznie niższa w porównaniu z ceną, którą otrzymamy za profile oczyszczone i niemalowane. Taka sama sytuacja dotyczy złomu sortowanego. Cena aluminium czy cena żeliwa sortowanego będą bardziej korzystne niż cennik za złom niesortowany.
Lokalizacja skupu
Lokalizacja jest kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na cennik aluminium czy ceny miedzi. Przykładowo, cena miedzi w skupie zlokalizowanym pomiędzy dwoma sąsiadującymi miastami może być zróżnicowana o kilka procent. Jeszcze większe różnice dotyczą regionów naszego kraju.
Aktualna cena za kg mosiądzu czy puszki aluminiowe w województwie lubelskim może być odczuwalnie niższa w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w województwie śląskim. Ta sama sytuacja dotyczy mosiądzu czy żeliwa. Dlatego prezentowana poniżej cena złomu aluminium będzie zawierała podział na województwa i poszczególne miasta kraju.

Cena złomu aluminium 2023
Cena złomu aluminium niesortowanego, puszek i profili
Jak już wspomnieliśmy, cena aluminium zależy od rodzaju złomu. Dlatego poniżej zaprezentujemy cennik z podziałem na popularne grupy produktów. Cennik skupu złomu stanowi wartości poglądowe. W pierwszej tabeli znajduje się cena aluminium niesortowanego, cennik aluminiowych profili, stawka za puszki aluminiowe, a także aktualna cena za kg felg. Warto przy tym zaznaczyć, iż szacowane felgi nie zawierają dodatków innego metalu, są dokładnie oczyszczone i pozbawione dodatków z tworzyw sztucznych.
Cena złomu aluminium 2023
Cena aluminium na skupie złomu 2023 - produkty podstawowe
Aluminium niesortowane (czyste, niemalowane)
![]()
x
Uśredniona stawka za kg aluminium niesortowanego. Stawka VAT na złom - odwrotne obciążenie.
|
Aluminiowe profile (czyste, niemalowane)
![]()
x
Uśredniona cena za kg aluminiowych profili. Złom czysty, niemalowany. Stawka VAT na złom - odwrotne obciążenie.
|
Aluminiowe profile zanieczyszczone
![]()
x
Uśredniona cena za kg aluminiowych profili. Złom malowany bądź zanieczyszczony. Stawka VAT na złom - odwrotne obciążenie.
|
Puszki aluminiowe
![]()
x
Uśredniona cena skupu puszek aluminiowych. Stawka VAT na złom - odwrotne obciążenie.
|
||
brutto w zł/kg | brutto w zl/kg | brutto w zl/kg | brutto w zł/kg | ||
dolnośląskie | 4,00 - 5,50 | 4,40 - 5,90 | 5,70 - 7,20 | 3,10 - 4,60 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bolesławiec | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Dzierżoniów | 4,95 | 5,31 | 6,48 | 4,14 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Głogów | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Góra | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jawor | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jelenia Góra | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kamienna Góra | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kłodzko | 4,68 | 5,02 | 6,12 | 3,91 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Legnica | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubań | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubin | 4,79 | 5,13 | 6,26 | 4,00 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lwówek Śląski | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Milicz | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Oława | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,32 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Oleśnica | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Polkowice | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Środa Śląska | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Strzelin | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świdnica | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Trzebnica | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wałbrzych | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wołów | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wrocław | 5,50 | 5,90 | 7,20 | 4,60 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ząbkowice Śląskie | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zgorzelec | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Złotoryja | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
kujawsko-pomorskie | 3,96 - 5,45 | 4,36 - 5,84 | 5,64 - 7,13 | 3,07 - 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Aleksandrów Kujawski | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brodnica | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bydgoszcz | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chełmno | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Golub Dobrzyń | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grudziądz | 5,39 | 5,78 | 7,06 | 4,51 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Inowrocław | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lipno | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mogilno | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nakło nad Notecią | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radziejów | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Rypin | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sępólno Krajeńskie | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świecie | 4,95 | 5,31 | 6,48 | 4,14 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Toruń | 5,39 | 5,78 | 7,06 | 4,51 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tuchola | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wąbrzeźno | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Włocławek | 5,34 | 5,72 | 6,99 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żnin | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
lubelskie | 3,92 - 5,39 | 4,31 - 5,78 | 5,59 - 7,06 | 3,04 - 4,51 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Biała Podlaska | 5,28 | 5,67 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Biłgoraj | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chełm | 5,28 | 5,67 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Hrubieszów | 4,90 | 5,25 | 6,41 | 4,09 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Janów Lubelski | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kraśnik | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Krasnystaw | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łęczna | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubartów | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lublin | 5,34 | 5,72 | 6,99 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łuków | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Opole Lubelskie | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Parczew | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Puławy | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radzyń Podlaski | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ryki | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świdnik | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tomaszów Lubelski | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Włodawa | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zamość | 5,28 | 5,67 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
lubuskie | 3,88 - 5,34 | 4,27 - 5,72 | 5,53 - 6,98 | 3,01 - 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gorzów Wielkopolski | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kostrzyn nad Odrą | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Krosno Odrzańskie | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Międzyrzecze | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowa Sól | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Słubice | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Strzelce Krajeńskie | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sulęcin | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Świebodzin | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wschowa | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żagań | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żary | 4,84 | 5,19 | 6,34 | 4,05 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zielona Góra | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
łódzkie | 3,84 - 5,28 | 4,22 - 5,66 | 5,47 - 6,91 | 2,98 - 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bełchatów | 4,79 | 5,13 | 6,26 | 4,00 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brzeziny | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kutno | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łask | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łęczyca | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łowicz | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,32 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Opoczno | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pabianice | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pajęczno | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Piotrków Trybunalski | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Poddębice | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radomsko | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Rawa Mazowiecka | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sieradz | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Skierniewice | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tomaszów Mazowiecki | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wieluń | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wieruszów | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zduńska Wola | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zgierz | 4,95 | 5,31 | 6,48 | 4,14 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łódź | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
małopolskie | 3,80 - 5,23 | 4,18 - 5,61 | 5,42 - 6,84 | 2,95 - 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bochnia | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brzesko | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chrzanów | 4,90 | 5,25 | 6,41 | 4,09 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Dąbrowa Tarnowska | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gorlice | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kraków | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Limanowa | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Miechów | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Myślenice | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Sącz | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Targ | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Olkusz | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Oświęcim | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Proszowice | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sucha Beskidzka | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tarnów | 5,02 | 5,38 | 6,57 | 4,20 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wadowice | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wieliczka | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zakopane | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
mazowieckie | 3,76 - 5,17 | 4,14 - 5,55 | 5,36 - 6,77 | 2,91 - 4,32 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Białobrzegi | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ciechanów | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Garwolin | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gostynin | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grodzisk Mazowiecki | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grójec | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kozienice | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Legionowo | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lipsko | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łosice | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Maków Mazowiecki | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mińsk Mazowiecki | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mława | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Dwór Mazowiecki | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ostrołęka | 5,07 | 5,44 | 6,63 | 4,24 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ostrów Mazowiecka | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Otwock | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ożarów Mazowiecki | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Piaseczno | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Płock | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Płońsk | 5,07 | 5,44 | 6,63 | 4,24 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pruszków | 5,50 | 5,90 | 7,20 | 4,60 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Przasnysz | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Przysucha | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pułtusk | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Radom | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Siedlce | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sierpc | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sochaczew | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sokołów Podlaski | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Szydłowiec | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Warszawa | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,32 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Węgrów | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wołomin | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wyszków | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żuromin | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zwoleń | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Żyrardów | 4,95 | 5,31 | 6,48 | 4,14 | Bezpłatnie wyceń odpad |
opolskie | 3,76 - 5,17 | 4,14 - 5,55 | 5,36 - 6,77 | 2,91 - 4,32 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brzeg | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Głubczyce | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kędzierzyn Koźle | 5,07 | 5,44 | 6,63 | 4,24 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kluczbork | 4,90 | 5,25 | 6,41 | 4,09 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Krapkowice | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Namysłów | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nysa | 5,07 | 5,44 | 6,63 | 4,24 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Olesno | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Opole | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Prudnik | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Strzelce Opolskie | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
podkarpackie | 3,80 - 5,23 | 4,18 - 5,61 | 5,42 - 6,84 | 2,95 - 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Brzozów | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Dębica | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jarosław | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jasło | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kolbuszowa | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Krosno | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łańcut | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lesko | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Leżajsk | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lubaczów | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mielec | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nisko | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Przemyśl | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Przeworsk | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ropczyce | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Rzeszów | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sanok | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Stalowa Wola | 5,07 | 5,44 | 6,63 | 4,24 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Strzyżów | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tarnobrzeg | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Ustrzyki Dolne | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
podlaskie | 3,84 - 5,28 | 4,22 - 5,66 | 5,47 - 6,91 | 2,98 - 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Augustów | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Białystok | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bielsk Podlaski | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Grajewo | 4,95 | 5,31 | 6,48 | 4,14 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Hajnówka | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kolno | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Łomża | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Mońki | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sejny | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Siemiatycze | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sokółka | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Suwałki | 5,12 | 5,49 | 6,70 | 4,28 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wysokie Mazowieckie | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Zambrów | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
pomorskie | 3,88 - 5,34 | 4,27 - 5,72 | 5,53 - 6,98 | 3,01 - 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bytów | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chojnice | 4,90 | 5,25 | 6,41 | 4,09 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Człuchów | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gdańsk | 5,28 | 5,67 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gdynia | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kartuzy | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kościerzyna | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Kwidzyn | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Lębork | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Malbork | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Nowy Dwór Gdański | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Pruszcz Gdański | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Puck | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Reda | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Rumia | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sopot | 5,34 | 5,72 | 6,98 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Starogard Gdański | 5,06 | 5,43 | 6,62 | 4,23 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Sztum | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Słupsk | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Tczew | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Wejherowo | 5,17 | 5,55 | 6,77 | 4,33 | Bezpłatnie wyceń odpad |
śląskie | 3,92 - 5,39 | 4,31 - 5,78 | 5,59 - 7,06 | 3,04 - 4,51 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Będzin | 5,28 | 5,66 | 6,91 | 4,42 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bielsko Biała | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bieruń | 5,01 | 5,37 | 6,55 | 4,19 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Bytom | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Chorzów | 5,45 | 5,84 | 7,13 | 4,55 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Cieszyn | 5,23 | 5,61 | 6,84 | 4,37 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Częstochowa | 5,34 | 5,72 | 6,99 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Dąbrowa Górnicza | 4,95 | 5,31 | 6,48 | 4,14 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Gliwice | 5,34 | 5,72 | 6,99 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jastrzębie Zdrój | 4,62 | 4,96 | 6,05 | 3,86 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Jaworzno | 4,90 | 5,25 | 6,41 | 4,09 | Bezpłatnie wyceń odpad |
Katowice | 5,34 | 5,72 | 6,99 | 4,46 | Bezpłatnie wyceń odpad |
