Cena złomu samochodowego 2025 - sprawdź cennik w Twoim mieście

Złomowanie samochodu często kojarzy się z mało przyjemną, konieczną czynnością. Mimo nieprzyjemnych skojarzeń złomowanie auta może być też opłacalne. Cena złomowa samochodu zależy od kilku ważnych czynników. Poniżej omówimy najważniejsze z nich. Podpowiemy też ile płacą skupy w poszczególnych województwach i największych miastach kraju.
Szukasz sprawdzonej ekipy budowlanej? Wypełnij krótki formularz, a otrzymasz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
- Od czego zależy cena złomu samochodowego?
- Ceny za złom samochodowy
- Cena złomowa samochodu – cennik 2024 po województwach
Od czego zależy cena złomu samochodowego?
Koszt złomowania samochodu
Kasacja pojazdów nie jest już powiązana z dodatkowymi opłatami podatkowymi. W lipcu 2015 roku rząd zniósł opłatę recyklingową, która obciążała kierowców chcących ze złomować własny pojazd. Dzięki temu zniesiono podstawowy koszt złomowania samochodu.
Od 2015 roku złomowanie samochodu zaczęło być bardziej opłacalne. Brak opłaty recyklingowej oraz atrakcyjne cenniki skupu sprawiły, że za recykling samochodu można nieco zarobić.
Charakterystyka auta
Złomowanie samochodu można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest kasacja pojazdów kompletnych. W teorii za auto kompletne uważa się pojazd, którego waga nie jest mniejsza niż 90 % wagi potwierdzonej wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
Na złomowanie samochodu kompletnego wpłynie cennik skupu. Stawka skupu jest mnożona za kg masy pojazdu. Warto przy tym pamiętać, iż większość skupów odejmuje ok. 200 kg wagi auta na części niemetalowe. Oznacza to, że przykładowe samochody osobowe o masie 2 ton zostaną policzone jako auta o wadze 1,8 tony.
Drugi sposób sprzedaży to kasacja pojazdów rozebranych. Cena złomowa samochodu rozebranego jest pomniejszana o brakującą masę pojazdu. Za kg brakującej wagi przeważnie odejmuje się od kilkudziesięciu groszy do 1 złotówki.
Złomowanie samochodu rozebranego może być szczególnie opłacalne w przypadku nowszego auta. Wyjęte części można odsprzedać z większym zyskiem bądź rozliczyć w skupie oddzielnie. Dla przykładu, znal z gaźników starych pojazdów czy chłodnica aluminiowo miedziana będą droższe w sprzedaży (w przeliczeniu za kg), niż cena złomu stalowego.
Cena złomowa samochodu nowszego typu
Kasacja pojazdów często wiąże się z możliwością wynegocjowania atrakcyjnej stawki. Cenniki za złomowanie samochodu nowszego typu są często ustalane w sposób indywidualny. Dzięki temu stawka za kg masy może okazać się znacznie atrakcyjniejsza od standardowej.
Indywidualne wyceny dotyczą w szczególności popularnych marek pojazdów znajdujących się w lepszym stanie technicznym.

Ceny za złom samochodowy
Ile dostane za auto na złomie?
To często pojawiające się pytanie. Cena złomowa samochodu zależy od jego typu. Najniższa stawka za kg złomu dotyczy pojazdów osobowych. Cennik skupu często osiąga 0,30 - 0,40 zł za kg masy. W przypadku autokarów i samochodów ciężarowych możemy już liczyć na stawkę 0,40 do 0,60 zł za kg.
Najatrakcyjniejszy okazuje się koszt złomowania samochodu dostawczego. Cennik skupu auta dostawczego może wynosić nawet 0,70 zł za kg masy pojazdu. Dzięki temu kasacja samochodów dostawczych okazuje się najbardziej opłacalna.
Cena złomu samochodowego będzie też silnie uzależniona od lokalizacji skupu. Lokalne cenniki zazwyczaj różnią się o kilka procent. Jeszcze większe różnice odnotujemy pomiędzy poszczególnymi województwami. Dlatego poniżej przybliżymy poglądowy cennik skupu złomu samochodowego w różnych rejonach naszego kraju.
Formalne kwestie złomowania pojazdu samochodowego
Planując recykling samochodu warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Kasacja pojazdów wiąże się z koniecznością posiadania dowodu rejestracyjnego. W przypadku braku powyższego dokumentu niezbędne będzie zaświadczenie z policji o jego zatrzymaniu.
Skup zajmuje się demontażem oraz utylizacją auta. Recykling samochodu, czy innymi słowy kasacja powinna być potwierdzona stosownym zaświadczeniem, które należy przedłożyć do wydziału komunikacji. Dokument potwierdzający recykling samochodu będzie też dużym ułatwieniem podczas rezygnacji z ubezpieczenia OC.

Cena złomowa samochodu – cennik 2025 po województwach
Cena złomu samochodowego i auta kompletnego
W pierwszej kolumnie prezentujemy uśrednioną stawkę za złomowanie samochodu osobowego. Na potrzeby obliczeń przyjęliśmy, że auto waży 2 tony, z czego 200 kg zostało odliczone na elementy niemetalowe. W dalszych kolumnach przedstawiamy cenniki za alternatory, rozruszniki oraz chłodnice aluminiowo miedziane. Ciekawie prezentuje się także cena aluminium. W ostatniej kolumnie przedstawiamy stawkę za aluminiowe felgi. Cena dotyczy złomu rozbrojonego, czyli felg pozbawionych elementów nie aluminiowych.
| Lokalizacja | Złom samochodowy - auto osobowe o masie do 2 ton brutto w zł/szt. | Rozruszniki samochodowe brutto w zł/kg | Alternatory samochodowe brutto w zł/kg | Chłodnica aluminiowo miedziana brutto w zł/kg | Aluminiowe felgi rozbrojone brutto w zł/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 0,30 - 0,40 | 2,00 - 3,50 | 3,40 - 4,90 | 12,90 - 13,90 | 4,70 - 6,20 |
| ➯ Bolesławiec Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Dzierżoniów Porównaj ceny | 0,36 | 3,15 | 4,41 | 12,50 | 5,58 |
| ➯ Głogów Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Jawor Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Jelenia Góra Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Kamienna Góra Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Kłodzko Porównaj ceny | 0,34 | 2,98 | 4,17 | 11,80 | 5,27 |
| ➯ Legnica Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Lubań Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Lubin Porównaj ceny | 0,35 | 3,05 | 4,26 | 12,10 | 5,39 |
| ➯ Milicz Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Oława Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Oleśnica Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Polkowice Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Środa Śląska Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Strzelin Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Świdnica Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Trzebnica Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Wałbrzych Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Wrocław Porównaj ceny | 0,40 | 3,50 | 4,90 | 13,90 | 6,20 |
| ➯ Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Zgorzelec Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Złotoryja Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| kujawsko-pomorskie | 0,30 - 0,40 | 1,98 - 3,47 | 3,37 - 4,85 | 12,80 - 13,80 | 4,65 - 6,14 |
| ➯ Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Brodnica Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Bydgoszcz Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Chełmno Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Golub Dobrzyń Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Grudziądz Porównaj ceny | 0,39 | 3,43 | 4,80 | 13,60 | 6,08 |
| ➯ Inowrocław Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Lipno Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Mogilno Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Nakło nad Notecią Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Radziejów Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Rypin Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Świecie Porównaj ceny | 0,36 | 3,15 | 4,41 | 12,50 | 5,58 |
| ➯ Toruń Porównaj ceny | 0,39 | 3,43 | 4,80 | 13,60 | 6,08 |
| ➯ Tuchola Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Włocławek Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,02 |
| ➯ Żnin Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| lubelskie | 0,29 - 0,39 | 1,96 - 3,43 | 3,33 - 4,80 | 12,60 - 13,60 | 4,61 - 6,08 |
| ➯ Biała Podlaska Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,71 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Biłgoraj Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Chełm Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,71 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Hrubieszów Porównaj ceny | 0,36 | 3,12 | 4,36 | 12,40 | 5,52 |
| ➯ Janów Lubelski Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Kraśnik Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Krasnystaw Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Łęczna Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Lubartów Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Lublin Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,02 |
| ➯ Łuków Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Opole Lubelskie Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Parczew Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Puławy Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Radzyń Podlaski Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Ryki Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Świdnik Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Zamość Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,71 | 13,30 | 5,95 |
| lubuskie | 0,29 - 0,39 | 1,94 - 3,40 | 3,30 - 4,75 | 12,50 - 13,50 | 4,56 - 6,01 |
| ➯ Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 0,38 | 3,33 | 4,66 | 13,20 | 5,89 |
| ➯ Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Międzyrzecze Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Nowa Sól Porównaj ceny | 0,38 | 3,33 | 4,66 | 13,20 | 5,89 |
| ➯ Słubice Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Sulęcin Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Świebodzin Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Wschowa Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Żagań Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Żary Porównaj ceny | 0,35 | 3,08 | 4,31 | 12,20 | 5,46 |
| ➯ Zielona Góra Porównaj ceny | 0,38 | 3,33 | 4,66 | 13,20 | 5,89 |
| łódzkie | 0,29 - 0,38 | 1,92 - 3,36 | 3,26 - 4,70 | 12,40 - 13,30 | 4,51 - 5,95 |
| ➯ Bełchatów Porównaj ceny | 0,35 | 3,05 | 4,26 | 12,10 | 5,39 |
| ➯ Brzeziny Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Kutno Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Łask Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Łęczyca Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Łowicz Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Opoczno Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Pabianice Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Poddębice Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Radomsko Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Sieradz Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Skierniewice Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Wieluń Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Wieruszów Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Zduńska Wola Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Zgierz Porównaj ceny | 0,36 | 3,15 | 4,41 | 12,50 | 5,58 |
| ➯ Łódź Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| małopolskie | 0,29 - 0,38 | 1,90 - 3,33 | 3,23 - 4,66 | 12,30 - 13,20 | 4,47 - 5,89 |
| ➯ Bochnia Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Brzesko Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Chrzanów Porównaj ceny | 0,36 | 3,12 | 4,36 | 12,40 | 5,52 |
| ➯ Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Gorlice Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Kraków Porównaj ceny | 0,38 | 3,33 | 4,66 | 13,20 | 5,89 |
| ➯ Limanowa Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Miechów Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Myślenice Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Nowy Sącz Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Nowy Targ Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Olkusz Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Oświęcim Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Proszowice Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Sucha Beskidzka Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Tarnów Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,47 | 12,70 | 5,65 |
| ➯ Wadowice Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Wieliczka Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Zakopane Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| mazowieckie | 0,28 - 0,38 | 1,88 - 3,29 | 3,20 - 4,61 | 12,10 - 13,10 | 4,42 - 5,83 |
| ➯ Ciechanów Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Garwolin Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Gostynin Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Grójec Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Kozienice Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Legionowo Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Maków Mazowiecki Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Mława Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Ostrołęka Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,71 |
| ➯ Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Otwock Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Piaseczno Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Płock Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Płońsk Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,71 |
| ➯ Pruszków Porównaj ceny | 0,40 | 3,50 | 4,90 | 13,90 | 6,20 |
| ➯ Przasnysz Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Pułtusk Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Radom Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Siedlce Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Sierpc Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Sochaczew Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Sokołów Podlaski Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Warszawa Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Węgrów Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Wołomin Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Wyszków Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Żuromin Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Zwoleń Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Żyrardów Porównaj ceny | 0,36 | 3,15 | 4,41 | 12,50 | 5,58 |
| opolskie | 0,28 - 0,38 | 1,88 - 3,29 | 3,20 - 4,61 | 12,10 - 13,10 | 4,42 - 5,83 |
| ➯ Brzeg Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,71 |
| ➯ Kluczbork Porównaj ceny | 0,36 | 3,12 | 4,36 | 12,40 | 5,52 |
| ➯ Krapkowice Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Namysłów Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Nysa Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,71 |
| ➯ Olesno Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Opole Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Prudnik Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Strzelce Opolskie Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| podkarpackie | 0,29 - 0,38 | 1,90 - 3,33 | 3,23 - 4,66 | 12,30 - 13,20 | 4,47 - 5,89 |
| ➯ Brzozów Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Dębica Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Jarosław Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Jasło Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Kolbuszowa Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Krosno Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Łańcut Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Lesko Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Leżajsk Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Lubaczów Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Mielec Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Nisko Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Przemyśl Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Przeworsk Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Ropczyce Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Rzeszów Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Sanok Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Stalowa Wola Porównaj ceny | 0,37 | 3,23 | 4,52 | 12,80 | 5,71 |
| ➯ Strzyżów Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Tarnobrzeg Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| podlaskie | 0,29 - 0,38 | 1,92 - 3,36 | 3,26 - 4,70 | 12,40 - 13,30 | 4,51 - 5,95 |
| ➯ Augustów Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Białystok Porównaj ceny | 0,38 | 3,33 | 4,66 | 13,20 | 5,89 |
| ➯ Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 0,40 | 3,47 | 4,85 | 13,80 | 6,14 |
| ➯ Grajewo Porównaj ceny | 0,36 | 3,15 | 4,41 | 12,50 | 5,58 |
| ➯ Hajnówka Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Kolno Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Łomża Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Siemiatycze Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Sokółka Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Suwałki Porównaj ceny | 0,37 | 3,26 | 4,56 | 12,90 | 5,77 |
| ➯ Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Zambrów Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| pomorskie | 0,29 - 0,39 | 1,94 - 3,40 | 3,30 - 4,75 | 12,50 - 13,50 | 4,56 - 6,01 |
| ➯ Bytów Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Chojnice Porównaj ceny | 0,36 | 3,12 | 4,36 | 12,40 | 5,52 |
| ➯ Człuchów Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Gdańsk Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,71 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Gdynia Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Kartuzy Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Kościerzyna Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Kwidzyn Porównaj ceny | 0,36 | 3,19 | 4,46 | 12,70 | 5,64 |
| ➯ Lębork Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Malbork Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Pruszcz Gdański Porównaj ceny | 0,34 | 2,94 | 4,12 | 11,70 | 5,21 |
| ➯ Puck Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Reda Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Rumia Porównaj ceny | 0,39 | 3,40 | 4,75 | 13,50 | 6,01 |
| ➯ Starogard Gdański Porównaj ceny | 0,37 | 3,22 | 4,51 | 12,80 | 5,70 |
| ➯ Sztum Porównaj ceny | 0,38 | 3,36 | 4,70 | 13,30 | 5,95 |
| ➯ Słupsk Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Tczew Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
| ➯ Wejherowo Porównaj ceny | 0,38 | 3,29 | 4,61 | 13,10 | 5,83 |
