Cena złomu stalowego w skupie 2025 - sprawdź cennik w Twoim mieście

Złom stalowy jest jednym z chętnie sprzedawanych surowców wtórnych. Skupy owego surowca działają już w praktycznie każdym większym i mniejszym mieście. Poniżej przyjrzymy się stawkom za kg złomu. Aktualna cena miedzi czy cena złomu stalowego jest uzależniona od regionu, dlatego zaprezentujemy poglądowe cenniki z podziałem na województwa i większe miasta kraju.
Szukasz sprawdzonej ekipy budowlanej? Wypełnij krótki formularz, a otrzymasz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Od czego zależą ceny złomu stalowego?
Cena skupu stali zależy od lokalizacji i ilości surowca
Ceny złomu metali kolorowych są ściśle uzależnione od lokalizacji skupu. Różnice cenowe mogą sięgać nawet kilkunastu procent. Z reguły najniższe ceny obowiązują na wschodzie kraju. W części zachodniej cena złomu stalowego będzie o kilka bądź kilkanaście procent wyższa.
Aktualna cena miedzi, cena złomu żeliwnego czy stawka za puszki aluminiowe będzie też uzależniona od wielkości danego miasta. Z reguły cena za kg odpadów w skupie ulokowanym w obrębie większej aglomeracji będzie nieco wyższa w porównaniu ze stawką, którą oferuje skup puszek w niewielkim miasteczku. Różnica za kg nie wydaje się zbyt duża, jednak nabiera znaczenia w przypadku sprzedaży większej ilości surowca.
Ceny złomu metali kolorowych są też ściśle uzależnione od ilości sprzedawanego surowca. Aktualna cena miedzi czy cena złomu żeliwnego sprzedawanego w ilościach detalicznych jest nieznacznie niższa od tej, którą otrzymamy za sprzedaż hurtową. Cena złomu stalowego sprzedawanego w ilości powyżej kilkuset kilogramów jest już często ustalana w sposób indywidualny. Dzięki temu sprzedawca może wynegocjować bardziej atrakcyjną stawkę skupu.
Aktualne kursy i specyfika złomu
Ceny złomu stalowego, cena aluminium czy aktualna cena miedzi będą uzależnione od trendów światowych. Aby zauważyć ową zależność wystarczy przeanalizować międzynarodowe kursy surowców.
Aktualna cena miedzi, cena żeliwa czy stawka za ołów ulega regularnym wahaniom. Różnice cenowe nie są zbyt duże, jednak z pewnością wywierają wpływ na stawki oferowane w lokalnych skupach złomu. Od ceny kursów należy odliczyć jeszcze stawkę pobieraną przez lokalne skupy złomu. W praktyce różnice cenowe pomiędzy konkurencyjnymi firmami sięgają często od kilku do kilkunastu procent. Dlatego warto zapoznać się z cenami kilku lokalnych skupów i wybrać najatrakcyjniejszą ofertę.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny jest specyfika złomu. Dla przykładu, ceny miedzi w skupie będą bardziej atrakcyjne od ceny złomu stalowego. Korzystniej prezentuje się także cena aluminium czy cena żeliwa. Widzimy to chociażby na przykładzie skupu puszek. Za kg puszki stalowej uzyskamy średnio 0,50 zł. Tymczasem skup puszek aluminiowych zaoferuje nam ok. 4,00 zł za kg. Jest to ośmiokrotna różnica cenowa.
Cena złomu stalowego kontra rodzaj stali
Cena skupu stali zależy od specyfiki samego surowca. Świadczy o tym dość bogaty cennik oferowany na skupach złomu. Dla przykładu, cena złomu grubego będzie o kilka groszy wyższa (w przeliczeniu za kg surowca) od stawki za złom cienki. Jeszcze lepszą cenę otrzymamy za sprzedaż czystej stali nierdzewnej.
Cena złomu żeliwnego wynosi aktualnie ok. 0,7 zł za kg. Jeszcze mniej otrzymamy za puszki (średnio ok. 0,5 zł za kg). Ceny za złom stalowy w postaci garnków, grzałek, felgi czy węży mogą okazać się nieco bardziej atrakcyjne. Za skup owego metalu otrzymamy średnio 1,10 zł za kg.
Omawiając ceny złomu stalowego warto też wspomnieć o stali kwasoodpornej. Skup metalu w postaci wiór osiąga średnią wartość 2,20 zł za kg. Jeszcze atrakcyjniej przedstawia się cena złomu stalowego w postaci stali nierdzewnej, kwasoodpornej 18/7 Ni. Średnia cena skupu tego surowca to ok. 2,90 zł za kg. Stawka za grube blachy w postaci stali nierdzewnej, kwasoodpornej 18/9 Ni wynosi nawet 3,50 zł za kg. Podobną cenę otrzymamy za ołów z gaźników (tzw. znal).
Powyżej wskazaliśmy uśrednione ceny blachy stalowej. W dalszej części tekstu zaprezentujemy cenniki z podziałem na województwa i większe miasta naszego kraju.
Cena złomu stalowego 2025
Aktualne ceny popularnych surowców stalowych
W pierwszej tabelce zaprezentujemy ceny popularnego złomu stalowego. Będzie to cena złomu grubego, stawka za blachy cienkie, cena za elementy ze stali nierdzewnej, a także cena żeliwa.
| Lokalizacja | Stal cienka brutto w zł/kg | Stal gruba brutto w zł/kg | Stal nierdzewna brutto w zł/kg | Żeliwo brutto w zł/kg |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 0,67 - 0,77 | 0,77 - 0,87 | 3,30 - 4,80 | 0,87 - 0,97 |
| ➯ Bolesławiec Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Dzierżoniów Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| ➯ Głogów Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Jawor Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Jelenia Góra Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Kamienna Góra Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Kłodzko Porównaj ceny | 0,65 | 0,74 | 4,08 | 0,82 |
| ➯ Legnica Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Lubań Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Lubin Porównaj ceny | 0,67 | 0,76 | 4,18 | 0,84 |
| ➯ Milicz Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Oława Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,51 | 0,91 |
| ➯ Oleśnica Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Polkowice Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Środa Śląska Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Strzelin Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Świdnica Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Trzebnica Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Wałbrzych Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Wrocław Porównaj ceny | 0,77 | 0,87 | 4,80 | 0,97 |
| ➯ Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Zgorzelec Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Złotoryja Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| kujawsko-pomorskie | 0,66 - 0,76 | 0,76 - 0,86 | 3,27 - 4,75 | 0,86 - 0,96 |
| ➯ Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Brodnica Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Bydgoszcz Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Chełmno Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Golub Dobrzyń Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Grudziądz Porównaj ceny | 0,75 | 0,85 | 4,70 | 0,95 |
| ➯ Inowrocław Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Lipno Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Mogilno Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Nakło nad Notecią Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Radziejów Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Rypin Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Świecie Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| ➯ Toruń Porównaj ceny | 0,75 | 0,85 | 4,70 | 0,95 |
| ➯ Tuchola Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Włocławek Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Żnin Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| lubelskie | 0,66 - 0,75 | 0,75 - 0,85 | 3,23 - 4,70 | 0,85 - 0,95 |
| ➯ Biała Podlaska Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Biłgoraj Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Chełm Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Hrubieszów Porównaj ceny | 0,69 | 0,77 | 4,27 | 0,86 |
| ➯ Janów Lubelski Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Kraśnik Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Krasnystaw Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Łęczna Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Lubartów Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Lublin Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Łuków Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Opole Lubelskie Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Parczew Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Puławy Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Radzyń Podlaski Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Ryki Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Świdnik Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Zamość Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| lubuskie | 0,65 - 0,75 | 0,75 - 0,84 | 3,20 - 4,66 | 0,84 - 0,94 |
| ➯ Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Międzyrzecze Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Nowa Sól Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Słubice Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Sulęcin Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Świebodzin Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Wschowa Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Żagań Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Żary Porównaj ceny | 0,68 | 0,77 | 4,22 | 0,85 |
| ➯ Zielona Góra Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| łódzkie | 0,64 - 0,74 | 0,74 - 0,84 | 3,17 - 4,61 | 0,84 - 0,93 |
| ➯ Bełchatów Porównaj ceny | 0,67 | 0,76 | 4,18 | 0,84 |
| ➯ Brzeziny Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Kutno Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Łask Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Łęczyca Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Łowicz Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,51 | 0,91 |
| ➯ Opoczno Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Pabianice Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,52 | 0,91 |
| ➯ Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,52 | 0,91 |
| ➯ Poddębice Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Radomsko Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Sieradz Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Skierniewice Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,52 | 0,91 |
| ➯ Wieluń Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Wieruszów Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Zduńska Wola Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Zgierz Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| ➯ Łódź Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| małopolskie | 0,64 - 0,73 | 0,73 - 0,83 | 3,14 - 4,56 | 0,83 - 0,92 |
| ➯ Bochnia Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Brzesko Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Chrzanów Porównaj ceny | 0,69 | 0,77 | 4,27 | 0,86 |
| ➯ Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Gorlice Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Kraków Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Limanowa Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Miechów Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Myślenice Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Nowy Sącz Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Nowy Targ Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Olkusz Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Oświęcim Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Proszowice Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Sucha Beskidzka Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Tarnów Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,38 | 0,88 |
| ➯ Wadowice Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Wieliczka Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Zakopane Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| mazowieckie | 0,63 - 0,72 | 0,72 - 0,82 | 3,10 - 4,51 | 0,82 - 0,91 |
| ➯ Ciechanów Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Garwolin Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Gostynin Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Grójec Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Kozienice Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Legionowo Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Maków Mazowiecki Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Mława Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Ostrołęka Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Otwock Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Piaseczno Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Płock Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Płońsk Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Pruszków Porównaj ceny | 0,77 | 0,87 | 4,80 | 0,97 |
| ➯ Przasnysz Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Pułtusk Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Radom Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Siedlce Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Sierpc Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Sochaczew Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Sokołów Podlaski Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Warszawa Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,51 | 0,91 |
| ➯ Węgrów Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Wołomin Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Wyszków Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Żuromin Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Zwoleń Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Żyrardów Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| opolskie | 0,63 - 0,72 | 0,72 - 0,82 | 3,10 - 4,51 | 0,82 - 0,91 |
| ➯ Brzeg Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Kluczbork Porównaj ceny | 0,69 | 0,77 | 4,27 | 0,86 |
| ➯ Krapkowice Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Namysłów Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Nysa Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Olesno Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Opole Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Prudnik Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Strzelce Opolskie Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| podkarpackie | 0,64 - 0,73 | 0,73 - 0,83 | 3,14 - 4,56 | 0,83 - 0,92 |
| ➯ Brzozów Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Dębica Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Jarosław Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Jasło Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Kolbuszowa Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Krosno Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Łańcut Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Lesko Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Leżajsk Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Lubaczów Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Mielec Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Nisko Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Przemyśl Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Przeworsk Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Ropczyce Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Rzeszów Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,51 | 0,91 |
| ➯ Sanok Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Stalowa Wola Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Strzyżów Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Tarnobrzeg Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| podlaskie | 0,64 - 0,74 | 0,74 - 0,84 | 3,17 - 4,61 | 0,84 - 0,93 |
| ➯ Augustów Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Białystok Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Grajewo Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| ➯ Hajnówka Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Kolno Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Łomża Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Siemiatycze Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Sokółka Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Suwałki Porównaj ceny | 0,72 | 0,81 | 4,47 | 0,90 |
| ➯ Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Zambrów Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| pomorskie | 0,65 - 0,75 | 0,75 - 0,84 | 3,20 - 4,66 | 0,84 - 0,94 |
| ➯ Bytów Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Chojnice Porównaj ceny | 0,69 | 0,77 | 4,27 | 0,86 |
| ➯ Człuchów Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Gdańsk Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Gdynia Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Kartuzy Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Kościerzyna Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Kwidzyn Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Lębork Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Malbork Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Pruszcz Gdański Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Puck Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Reda Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Rumia Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Starogard Gdański Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Sztum Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Słupsk Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,52 | 0,91 |
| ➯ Tczew Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,52 | 0,91 |
| ➯ Wejherowo Porównaj ceny | 0,72 | 0,82 | 4,52 | 0,91 |
| śląskie | 0,66 - 0,75 | 0,75 - 0,85 | 3,23 - 4,70 | 0,85 - 0,95 |
| ➯ Będzin Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Bielsko Biała Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Bytom Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Chorzów Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Cieszyn Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Częstochowa Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Dąbrowa Górnicza Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| ➯ Gliwice Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Jastrzębie Zdrój Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Jaworzno Porównaj ceny | 0,69 | 0,77 | 4,27 | 0,86 |
| ➯ Katowice Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Kłobuck Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Lubliniec Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Mikołów Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Mysłowice Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Myszków Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Piekary Śląskie Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Pszczyna Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Racibórz Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Ruda Śląska Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Rybnik Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Sosnowiec Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Tarnowskie Góry Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| ➯ Tychy Porównaj ceny | 0,73 | 0,83 | 4,56 | 0,92 |
| ➯ Wodzisław Śląski Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Zabrze Porównaj ceny | 0,71 | 0,80 | 4,42 | 0,89 |
| ➯ Zawiercie Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Żory Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Żywiec Porównaj ceny | 0,65 | 0,73 | 4,03 | 0,81 |
| świętokrzyskie | 0,66 - 0,76 | 0,76 - 0,86 | 3,27 - 4,75 | 0,86 - 0,96 |
| ➯ Busko Zdrój Porównaj ceny | 0,76 | 0,86 | 4,75 | 0,96 |
| ➯ Jędrzejów Porównaj ceny | 0,69 | 0,78 | 4,32 | 0,87 |
| ➯ Kazimierza Wielka Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Kielce Porównaj ceny | 0,75 | 0,85 | 4,70 | 0,95 |
| ➯ Końskie Porównaj ceny | 0,70 | 0,79 | 4,37 | 0,88 |
| ➯ Opatów Porównaj ceny | 0,75 | 0,84 | 4,66 | 0,94 |
| ➯ Ostrowiec Świętokrzyski Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
| ➯ Pińczów Porównaj ceny | 0,74 | 0,84 | 4,61 | 0,93 |
