Cena korony zęba 2023 - sprawdź cenniki dentystów w Twoim mieście
Korona protetyczna jest jednym ze skuteczniejszych sposobów odbudowy uszkodzonego zęba. W ofertach usług stomatologicznych znajdziemy różnorodne korony zębowe. Ile kosztuje wstawienie korony w Twoim mieście? Poniżej przybliżymy orientacyjne ceny usług z podziałem na województwa oraz wybrane miasta naszego kraju.

Co wpływa na cennik stomatologiczny?
Zróżnicowane ceny za korony zębowe
Każdy stomatolog przedstawia indywidualny cennik korony na zęby. Stawka będzie uzależniona między innymi od rodzaju samej korony. Dla przykładu, korona porcelanowa na metalu może kosztować około 680 - 950 zł. Tymczasem cena korony zęba z ceramiki to wydatek rzędu 1 100 – 1 600 zł.
Hybrydowa korona protetyczna może być jeszcze droższa. Ceny za najdroższe korony zębowe niejednokrotnie przekraczają kwoty kilkunastu tysięcy złotych.
Analizując cennik koronek na zęby warto także wspomnieć o coraz popularniejszych endokoronach, które umożliwiają skuteczną odbudowę uszkodzonych zębów. Endokorony stosuje się w przypadku zębów trzonowych oraz przedtrzonowych (czwórki, piątki, szóstki oraz siódemki). Jest to tak zwane wypełnienie pośrednie, zachowujące jak największą ilość własnej tkanki zęba. Ze względu na możliwie jak najmniejszą inwazyjność, endokorony stają się ciekawą alternatywą dla koron tradycyjnych. Cena ich wykonania waha się w granicach 600 – 850 zł.
Cena korony zęba w różnych regionach kraju
Ceny za korony zębowe mogą być uzależnione od lokalizacji gabinetu stomatologicznego. Widzimy to na przykładzie większości usług dentystycznych. Dobrym porównaniem będzie korona porcelanowa na metalu. Cena korony zęba w województwie lubelskim wynosi średnio 700 do 750 zł. Tymczasem ta sama korona protetyczna wykonywana w województwie dolnośląskim czy zachodniopomorskim będzie już kosztować 750 – 900 zł.
Cennik koronek na zęby (np. stawka za złote koronki) może się także różnić w obrębie danego województwa. Z reguły najwyższe stawki obowiązują w większych miastach. Cena korony wykonanej w gabinecie, ulokowanym w małym miasteczku może okazać się bardziej atrakcyjna. Różnice cenowe często przekraczają kilkanaście procent.
Ze względu na duże różnice cenowe przedstawimy cenniki z podziałem na województwa oraz wybrane miasta kraju. Pozwoli to na dokonanie bardziej dokładnego porównania cen usług stomatologicznych.

Cennik koronek na zęby po województwach 2023
Ile kosztuje korona porcelanowa i pełnoceramiczna?
Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje korona porcelanowa. W pierwszej kolumnie naszego zestawienia porównaliśmy ceny popularnej korony na metalu. Okazuje się, że stawka jej wykonania może być dość zróżnicowana. Dla przykładu, korona porcelanowa wykonana w województwie dolnośląskim może kosztować około 750 – 950 zł. Ostateczna cena zależeć będzie od lokalizacji gabinetu. Tymczasem taka sama korona porcelanowa w województwie lubelskim będzie wydatkiem rzędu 700 – 750 zł. Podobne różnice cenowe zauważymy także na przykładzie innych województw.
Kolejnym przykładem są korony pełnoceramiczne, które wyszczególniliśmy w drugiej kolumnie tabeli. Cena za korony pełnoceramiczne wahają się od 1 150 do 1 600 zł. Najwyższe stawki odnotowaliśmy w województwie zachodniopomorskim. Najtańszą opcją będzie korona pełnoceramiczna, wykonana gabinecie zlokalizowanym w województwie lubelskim, podkarpackim bądź podlaskim.
W kolejnych kolumnach naszego zestawienia prezentujemy przybliżoną cenę korony hybrydowej, wykonanej z połączenia ceramiki oraz kompozytu.
Korona porcelanowa na metalu cena 2023
Korona porcelanowa na metalu
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania korony porcelanowej na metalu. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
Korona pełnoceramiczna
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania korony pełnoceramicznej. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
Korona hybrydowa - ceramika i kompozyt
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania korony hybrydowej z połączenia ceramiki i kompozytu. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 1 080 - 1 380 | 1 650 - 1 860 | 2 360 - 2 610 | |
Bolesławiec | 1 310 | 1 650 | 2 590 | |
Dzierżoniów | 1 180 | 1 710 | 2 480 | |
Głogów | 1 210 | 1 780 | 2 560 | |
Góra | 1 320 | 1 750 | 2 420 | |
Jawor | 1 370 | 1 860 | 2 400 | |
Jelenia Góra | 1 180 | 1 720 | 2 460 | |
Kamienna Góra | 1 380 | 1 770 | 2 470 | |
Kłodzko | 1 190 | 1 830 | 2 450 | |
Legnica | 1 150 | 1 650 | 2 360 | |
Lubań | 1 120 | 1 680 | 2 480 | |
Lubin | 1 360 | 1 730 | 2 380 | |
Lwówek Śląski | 1 340 | 1 670 | 2 540 | |
Milicz | 1 100 | 1 730 | 2 470 | |
Oława | 1 150 | 1 720 | 2 520 | |
Oleśnica | 1 330 | 1 680 | 2 420 | |
Polkowice | 1 190 | 1 750 | 2 460 | |
Środa Śląska | 1 280 | 1 820 | 2 390 | |
Strzelin | 1 080 | 1 660 | 2 390 | |
Świdnica | 1 260 | 1 710 | 2 520 | |
Trzebnica | 1 150 | 1 850 | 2 560 | |
Wałbrzych | 1 080 | 1 650 | 2 430 | |
Wołów | 1 180 | 1 840 | 2 600 | |
Wrocław | 1 360 | 1 860 | 2 580 | |
Ząbkowice Śląskie | 1 170 | 1 710 | 2 510 | |
Zgorzelec | 1 290 | 1 660 | 2 460 | |
Złotoryja | 1 320 | 1 780 | 2 580 | |
kujawsko-pomorskie | 1 080 - 1 230 | 1 720 - 2 010 | 2 290 - 2 510 | |
Aleksandrów Kujawski | 1 190 | 1 920 | 2 460 | |
Brodnica | 1 190 | 1 920 | 2 310 | |
Bydgoszcz | 1 150 | 2 010 | 2 490 | |
Chełmno | 1 210 | 1 950 | 2 290 | |
Golub Dobrzyń | 1 130 | 1 750 | 2 470 | |
Grudziądz | 1 090 | 1 860 | 2 320 | |
Inowrocław | 1 220 | 2 010 | 2 350 | |
Lipno | 1 110 | 1 970 | 2 360 | |
Mogilno | 1 160 | 1 760 | 2 500 | |
Nakło nad Notecią | 1 180 | 1 820 | 2 370 | |
Radziejów | 1 080 | 1 950 | 2 470 | |
Rypin | 1 160 | 1 840 | 2 300 | |
Sępólno Krajeńskie | 1 150 | 1 930 | 2 340 | |
Świecie | 1 190 | 1 830 | 2 510 | |
Toruń | 1 150 | 2 010 | 2 360 | |
Tuchola | 1 140 | 1 980 | 2 360 | |
Wąbrzeźno | 1 140 | 1 780 | 2 440 | |
Włocławek | 1 110 | 1 790 | 2 330 | |
Żnin | 1 130 | 1 850 | 2 470 | |
lubelskie | 1 010 - 1 090 | 1 720 - 1 930 | 2 290 - 2 460 | |
Biała Podlaska | 1 010 | 1 750 | 2 360 | |
Biłgoraj | 1 090 | 1 930 | 2 390 | |
Chełm | 1 030 | 1 720 | 2 410 | |
Hrubieszów | 1 030 | 1 890 | 2 420 | |
Janów Lubelski | 1 010 | 1 820 | 2 410 | |
Kraśnik | 1 090 | 1 810 | 2 430 | |
Krasnystaw | 1 090 | 1 810 | 2 360 | |
Łęczna | 1 020 | 1 910 | 2 350 | |
Lubartów | 1 010 | 1 790 | 2 400 | |
Lublin | 1 080 | 1 860 | 2 430 | |
Łuków | 1 030 | 1 720 | 2 420 | |
Opole Lubelskie | 1 060 | 1 890 | 2 300 | |
Parczew | 1 070 | 1 780 | 2 380 | |
Puławy | 1 060 | 1 890 | 2 330 | |
Radzyń Podlaski | 1 050 | 1 740 | 2 440 | |
Ryki | 1 040 | 1 750 | 2 430 | |
Świdnik | 1 060 | 1 890 | 2 430 | |
Tomaszów Lubelski | 1 060 | 1 780 | 2 430 | |
Włodawa | 1 030 | 1 780 | 2 460 | |
Zamość | 1 020 | 1 720 | 2 320 | |
lubuskie | 972 - 1 160 | 1 750 - 1 890 | 2 460 - 2 620 | |
Gorzów Wielkopolski | 986 | 1 830 | 2 510 | |
Kostrzyn nad Odrą | 1 020 | 1 760 | 2 550 | |
Krosno Odrzańskie | 1 140 | 1 820 | 2 530 | |
Międzyrzecze | 1 090 | 1 840 | 2 570 | |
Nowa Sól | 1 150 | 1 790 | 2 460 | |
Słubice | 1 050 | 1 880 | 2 580 | |
Strzelce Krajeńskie | 1 140 | 1 880 | 2 570 | |
Sulęcin | 992 | 1 880 | 2 600 | |
Świebodzin | 1 150 | 1 760 | 2 560 | |
Wschowa | 1 030 | 1 810 | 2 470 | |
Żagań | 1 160 | 1 850 | 2 610 | |
Żary | 1 160 | 1 880 | 2 560 | |
Zielona Góra | 1 150 | 1 860 | 2 580 | |
łódzkie | 972 - 1 190 | 1 720 - 2 150 | 2 360 - 2 510 | |
Bełchatów | 1 020 | 1 850 | 2 430 | |
Brzeziny | 1 060 | 1 850 | 2 500 | |
Kutno | 1 130 | 1 860 | 2 450 | |
Łask | 1 060 | 1 840 | 2 440 | |
Łęczyca | 1 150 | 2 080 | 2 400 | |
Łowicz | 1 160 | 1 810 | 2 490 | |
Opoczno | 1 010 | 2 110 | 2 450 | |
Pabianice | 986 | 1 720 | 2 430 | |
Pajęczno | 1 060 | 1 920 | 2 480 | |
Piotrków Trybunalski | 1 050 | 1 750 | 2 410 | |
Poddębice | 1 060 | 2 030 | 2 500 | |
Radomsko | 1 050 | 1 790 | 2 510 | |
Rawa Mazowiecka | 1 030 | 1 840 | 2 480 | |
Sieradz | 1 090 | 2 050 | 2 490 | |
Skierniewice | 1 020 | 2 010 | 2 510 | |
Tomaszów Mazowiecki | 1 010 | 1 720 | 2 430 | |
Wieluń | 1 120 | 1 760 | 2 360 | |
Wieruszów | 975 | 1 730 | 2 390 | |
Zduńska Wola | 1 160 | 1 820 | 2 420 | |
Zgierz | 1 090 | 1 810 | 2 490 | |
Łódź | 1 180 | 2 150 | 2 510 | |
małopolskie | 1 010 - 1 210 | 1 860 - 2 290 | 2 360 - 2 550 | |
|
||||
Bochnia | 1 190 | 1 980 | 2 380 | |
Brzesko | 1 010 | 2 220 | 2 380 | |
Chrzanów | 1 050 | 2 110 | 2 550 | |
Dąbrowa Tarnowska | 1 140 | 2 110 | 2 460 | |
Gorlice | 1 180 | 2 130 | 2 450 | |
Kraków | 1 180 | 2 290 | 2 550 | |
Limanowa | 1 140 | 2 090 | 2 510 | |
Miechów | 1 080 | 1 960 | 2 400 | |
Myślenice | 1 200 | 2 040 | 2 460 | |
Nowy Sącz | 1 050 | 2 150 | 2 410 | |
Nowy Targ | 1 020 | 1 950 | 2 490 | |
Olkusz | 1 120 | 2 260 | 2 510 | |
Oświęcim | 1 050 | 1 860 | 2 410 | |
Proszowice | 1 160 | 2 010 | 2 450 | |
Sucha Beskidzka | 1 040 | 2 150 | 2 470 | |
Tarnów | 1 010 | 2 080 | 2 510 | |
Wadowice | 1 200 | 1 910 | 2 410 | |
Wieliczka | 1 030 | 1 950 | 2 500 | |
Zakopane | 1 130 | 2 060 | 2 390 | |
mazowieckie | 1 080 - 1 360 | 1 720 - 2 220 | 2 350 - 2 580 | |
Białobrzegi | 1 360 | 2 040 | 2 410 | |
Ciechanów | 1 350 | 2 030 | 2 580 | |
Garwolin | 1 140 | 2 070 | 2 440 | |
Gostynin | 1 090 | 2 100 | 2 400 | |
Grodzisk Mazowiecki | 1 230 | 2 050 | 2 370 | |
Grójec | 1 320 | 2 080 | 2 480 | |
Kozienice | 1 190 | 1 890 | 2 450 | |
Legionowo | 1 220 | 1 850 | 2 480 | |
Lipsko | 1 340 | 2 090 | 2 420 | |
Łosice | 1 090 | 1 750 | 2 400 | |
Maków Mazowiecki | 1 280 | 2 080 | 2 410 | |
Mińsk Mazowiecki | 1 220 | 1 750 | 2 420 | |
Mława | 1 250 | 2 120 | 2 540 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 1 230 | 1 830 | 2 370 | |
Ostrołęka | 1 120 | 1 780 | 2 360 | |
Ostrów Mazowiecka | 1 200 | 2 200 | 2 350 | |
Otwock | 1 280 | 2 130 | 2 390 | |
Ożarów Mazowiecki | 1 220 | 1 870 | 2 490 | |
Piaseczno | 1 300 | 1 990 | 2 450 | |
Płock | 1 150 | 1 720 | 2 430 | |
Płońsk | 1 090 | 1 860 | 2 350 | |
Pruszków | 1 190 | 1 810 | 2 450 | |
Przasnysz | 1 130 | 2 040 | 2 450 | |
Przysucha | 1 240 | 2 080 | 2 470 | |
Pułtusk | 1 300 | 2 120 | 2 400 | |
Radom | 1 150 | 1 790 | 2 380 | |
Siedlce | 1 090 | 1 720 | 2 360 | |
Sierpc | 1 150 | 1 990 | 2 410 | |
Sochaczew | 1 350 | 1 940 | 2 390 | |
Sokołów Podlaski | 1 270 | 2 000 | 2 360 | |
Szydłowiec | 1 160 | 1 750 | 2 490 | |
Warszawa | 1 360 | 2 220 | 2 580 | |
Węgrów | 1 170 | 2 030 | 2 510 | |
Wołomin | 1 080 | 1 770 | 2 370 | |
Wyszków | 1 230 | 1 860 | 2 550 | |
Żuromin | 1 340 | 2 180 | 2 430 | |
Zwoleń | 1 160 | 1 950 | 2 400 | |
Żyrardów | 1 210 | 2 220 | 2 560 | |
opolskie | 1 260 - 1 360 | 1 930 - 2 080 | 2 490 - 2 610 | |
Brzeg | 1 330 | 1 960 | 2 610 | |
Głubczyce | 1 310 | 2 040 | 2 520 | |
Kędzierzyn Koźle | 1 280 | 2 010 | 2 490 | |
Kluczbork | 1 310 | 2 050 | 2 490 | |
Krapkowice | 1 350 | 2 040 | 2 500 | |
Namysłów | 1 340 | 1 940 | 2 520 | |
Nysa | 1 290 | 1 930 | 2 510 | |
Olesno | 1 280 | 1 940 | 2 490 | |
Opole | 1 360 | 2 080 | 2 580 | |
Prudnik | 1 320 | 2 060 | 2 520 | |
Strzelce Opolskie | 1 290 | 1 990 | 2 500 | |
podkarpackie | 1 010 - 1 150 | 1 650 - 1 790 | 2 290 - 2 430 | |
Brzozów | 1 110 | 1 780 | 2 320 | |
Dębica | 1 130 | 1 730 | 2 290 | |
Jarosław | 1 090 | 1 780 | 2 390 | |
Jasło | 1 130 | 1 780 | 2 420 | |
Kolbuszowa | 1 120 | 1 780 | 2 350 | |
Krosno | 1 150 | 1 680 | 2 430 | |
Łańcut | 1 040 | 1 720 | 2 330 | |
Lesko | 1 070 | 1 760 | 2 390 | |
Leżajsk | 1 040 | 1 700 | 2 350 | |
Lubaczów | 1 090 | 1 700 | 2 300 | |
Mielec | 1 010 | 1 690 | 2 290 | |
Nisko | 1 010 | 1 770 | 2 410 | |
Przemyśl | 1 120 | 1 650 | 2 380 | |
Przeworsk | 1 140 | 1 750 | 2 420 | |
Ropczyce | 1 010 | 1 730 | 2 300 | |
Rzeszów | 1 150 | 1 720 | 2 410 | |
Sanok | 1 080 | 1 790 | 2 350 | |
Stalowa Wola | 1 080 | 1 650 | 2 330 | |
Strzyżów | 1 120 | 1 740 | 2 400 | |
Tarnobrzeg | 1 110 | 1 680 | 2 320 | |
Ustrzyki Dolne | 1 070 | 1 710 | 2 420 | |
podlaskie | 1 120 - 1 220 | 1 650 - 1 760 | 2 360 - 2 510 | |
Augustów | 1 180 | 1 690 | 2 420 | |
Białystok | 1 220 | 1 720 | 2 460 | |
Bielsk Podlaski | 1 150 | 1 750 | 2 380 | |
Grajewo | 1 220 | 1 690 | 2 390 | |
Hajnówka | 1 140 | 1 700 | 2 460 | |
Kolno | 1 130 | 1 650 | 2 480 | |
Łomża | 1 150 | 1 690 | 2 410 | |
Mońki | 1 170 | 1 660 | 2 440 | |
Sejny | 1 190 | 1 750 | 2 420 | |
Siemiatycze | 1 130 | 1 760 | 2 400 | |
Sokółka | 1 170 | 1 720 | 2 400 | |
Suwałki | 1 180 | 1 710 | 2 430 | |
Wysokie Mazowieckie | 1 150 | 1 650 | 2 420 | |
Zambrów | 1 160 | 1 680 | 2 420 | |
pomorskie | 1 080 - 1 190 | 1 790 - 2 080 | 2 330 - 2 460 | |
|
||||
Bytów | 1 180 | 2 050 | 2 450 | |
Chojnice | 1 150 | 1 850 | 2 360 | |
Człuchów | 1 180 | 1 910 | 2 410 | |
Gdańsk | 1 150 | 2 080 | 2 430 | |
Gdynia | 1 080 | 2 060 | 2 380 | |
Kartuzy | 1 130 | 2 040 | 2 380 | |
Kościerzyna | 1 180 | 1 880 | 2 390 | |
Kwidzyn | 1 150 | 1 960 | 2 420 | |
Lębork | 1 130 | 1 960 | 2 390 | |
Malbork | 1 120 | 1 980 | 2 420 | |
Nowy Dwór Gdański | 1 080 | 1 820 | 2 430 | |
Pruszcz Gdański | 1 110 | 1 870 | 2 360 | |
Puck | 1 150 | 1 920 | 2 340 | |
Reda | 1 120 | 2 010 | 2 450 | |
Rumia | 1 160 | 2 030 | 2 420 | |
Sopot | 1 090 | 2 070 | 2 450 | |
Starogard Gdański | 1 160 | 2 050 | 2 390 | |
Sztum | 1 150 | 1 940 | 2 400 | |
Słupsk | 1 080 | 1 860 | 2 350 | |
Tczew | 1 120 | 1 860 | 2 360 | |
Wejherowo | 1 080 | 1 820 | 2 360 | |
śląskie | 1 010 - 1 150 | 1 750 - 1 880 | 2 430 - 2 610 | |
Będzin | 1 130 | 1 830 | 2 590 | |
Bielsko Biała | 1 050 | 1 760 | 2 460 | |
Bieruń | 1 120 | 1 810 | 2 570 | |
Bytom | 1 110 | 1 780 | 2 580 | |
Chorzów | 1 050 | 1 790 | 2 530 | |
Cieszyn | 1 010 | 1 780 | 2 430 | |
Częstochowa | 1 090 | 1 790 | 2 510 | |
Dąbrowa Górnicza | 1 080 | 1 780 | 2 530 | |
Gliwice | 1 080 | 1 780 | 2 580 | |
Jastrzębie Zdrój | 1 050 | 1 880 | 2 610 | |
Jaworzno | 1 060 | 1 780 | 2 530 | |
Katowice | 1 150 | 1 860 | 2 590 | |
Kłobuck | 1 070 | 1 790 | 2 550 | |
Lubliniec | 1 010 | 1 810 | 2 520 | |
Mikołów | 1 080 | 1 870 | 2 550 | |
Mysłowice | 1 060 | 1 860 | 2 580 | |
Myszków | 1 030 | 1 850 | 2 540 | |
Piekary Śląskie | 1 090 | 1 780 | 2 520 | |
Pszczyna | 1 070 | 1 870 | 2 450 | |
Racibórz | 1 030 | 1 780 | 2 500 | |
Ruda Śląska | 1 110 | 1 860 | 2 610 | |
Rybnik | 1 050 | 1 860 | 2 450 | |
Siemianowice Śląskie | 1 130 | 1 830 | 2 490 | |
Sosnowiec | 1 030 | 1 820 | 2 550 | |
Świętochłowice | 1 060 | 1 820 | 2 490 | |
Tarnowskie Góry | 1 130 | 1 870 | 2 520 | |
Tychy | 1 060 | 1 790 | 2 480 | |
Wodzisław Śląski | 1 020 | 1 860 | 2 610 | |
Zabrze | 1 060 | 1 750 | 2 530 | |
Zawiercie | 1 090 | 1 810 | 2 560 | |
Żory | 1 010 | 1 790 | 2 500 | |
Żywiec | 1 050 | 1 820 | 2 460 | |
świętokrzyskie | 1 080 - 1 180 | 1 750 - 1 820 | 2 430 - 2 550 | |
Busko Zdrój | 1 160 | 1 760 | 2 510 | |
Jędrzejów | 1 160 | 1 810 | 2 510 | |
Kazimierza Wielka | 1 100 | 1 800 | 2 540 | |
Kielce | 1 150 | 1 810 | 2 510 | |
Końskie | 1 120 | 1 780 | 2 480 | |
Opatów | 1 150 | 1 780 | 2 460 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 1 080 | 1 790 | 2 460 | |
Pińczów | 1 150 | 1 770 | 2 440 | |
Sandomierz | 1 090 | 1 810 | 2 430 | |
Skarżysko Kamienna | 1 090 | 1 790 | 2 450 | |
Starachowice | 1 080 | 1 760 | 2 430 | |
Staszów | 1 140 | 1 780 | 2 540 | |
Włoszczowa | 1 150 | 1 780 | 2 540 | |
warmińsko – mazurskie | 1 010 - 1 120 | 2 080 - 2 220 | 2 360 - 2 510 | |
Bartoszyce | 1 050 | 2 210 | 2 410 | |
Braniewo | 1 010 | 2 090 | 2 460 | |
Działdowo | 1 050 | 2 170 | 2 390 | |
Elbląg | 1 010 | 2 150 | 2 430 | |
Ełk | 1 010 | 2 090 | 2 410 | |
Giżycko | 1 080 | 2 190 | 2 380 | |
Gołdap | 1 070 | 2 210 | 2 480 | |
Iława | 1 080 | 2 080 | 2 490 | |
Kętrzyn | 1 110 | 2 180 | 2 410 | |
Lidzbark Warmiński | 1 050 | 2 130 | 2 450 | |
Mrągowo | 1 010 | 2 120 | 2 460 | |
Nidzica | 1 110 | 2 110 | 2 450 | |
Nowe Miasto Lubawskie | 1 040 | 2 090 | 2 410 | |
Olecko | 1 070 | 2 220 | 2 450 | |
Olsztyn | 1 110 | 2 150 | 2 460 | |
Ostróda | 1 030 | 2 120 | 2 360 | |
Pisz | 1 020 | 2 120 | 2 500 | |
Szczytno | 1 110 | 2 120 | 2 430 | |
Węgorzewo | 1 080 | 2 150 | 2 370 | |
wielkopolskie | 972 - 1 150 | 2 010 - 2 150 | 2 360 - 2 580 | |
Chodzież | 997 | 2 030 | 2 440 | |
Czarnków | 1 120 | 2 010 | 2 520 | |
Gniezno | 1 080 | 2 060 | 2 520 | |
Gostyń | 974 | 2 110 | 2 420 | |
Grodzisk Wielkopolski | 1 060 | 2 080 | 2 550 | |
Jarocin | 982 | 2 080 | 2 410 | |
Kalisz | 972 | 2 090 | 2 410 | |
Kępno | 1 080 | 2 150 | 2 420 | |
Koło | 1 090 | 2 110 | 2 370 | |
Konin | 1 080 | 2 030 | 2 480 | |
Kościan | 1 040 | 2 080 | 2 360 | |
Krotoszyn | 1 150 | 2 110 | 2 440 | |
Leszno | 1 110 | 2 030 | 2 430 | |
Luboń | 1 020 | 2 150 | 2 530 | |
Międzychód | 1 010 | 2 070 | 2 460 | |
Nowy Tomyśl | 1 070 | 2 020 | 2 370 | |
Oborniki | 1 100 | 2 060 | 2 490 | |
Ostrów Wielkopolski | 1 050 | 2 110 | 2 510 | |
Ostrzeszów | 1 030 | 2 140 | 2 520 | |
Piła | 1 150 | 2 080 | 2 520 | |
Pleszew | 1 140 | 2 060 | 2 380 | |
Poznań | 1 120 | 2 150 | 2 580 | |
Rawicz | 1 090 | 2 030 | 2 430 | |
Słupca | 1 050 | 2 040 | 2 370 | |
Śrem | 1 050 | 2 130 | 2 580 | |
Środa Wielkopolska | 1 020 | 2 030 | 2 550 | |
Swarzędz | 1 030 | 2 110 | 2 580 | |
Szamotuły | 1 140 | 2 050 | 2 440 | |
Turek | 1 010 | 2 130 | 2 460 | |
Wągrowiec | 1 030 | 2 120 | 2 410 | |
Wolsztyn | 1 140 | 2 030 | 2 480 | |
Września | 1 150 | 2 060 | 2 410 | |
Złotów | 1 040 | 2 090 | 2 400 | |
zachodniopomorskie | 972 - 1 150 | 1 930 - 2 150 | 2 360 - 2 580 | |
Białogard | 972 | 2 010 | 2 410 | |
Choszczno | 1 020 | 1 990 | 2 570 | |
Drawsko Pomorskie | 1 020 | 1 960 | 2 470 | |
Goleniów | 1 110 | 1 930 | 2 550 | |
Gryfice | 1 090 | 2 050 | 2 390 | |
Gryfino | 1 120 | 1 930 | 2 430 | |
Kamień Pomorski | 1 120 | 1 950 | 2 410 | |
Kołobrzeg | 1 060 | 2 090 | 2 550 | |
Koszalin | 1 010 | 2 030 | 2 430 | |
Łobez | 1 050 | 2 010 | 2 440 | |
Myślibórz | 973 | 2 130 | 2 510 | |
Police | 1 060 | 2 060 | 2 520 | |
Pyrzyce | 1 020 | 2 000 | 2 420 | |
Sławno | 1 070 | 2 130 | 2 420 | |
Stargard Szczeciński | 986 | 2 120 | 2 420 | |
Świdwin | 982 | 2 050 | 2 490 | |
Świnoujście | 1 080 | 2 010 | 2 510 | |
Szczecin | 1 150 | 2 150 | 2 580 | |
Szczecinek | 972 | 1 930 | 2 410 | |
Wałcz | 1 080 | 2 010 | 2 360 |
Wśród usług ortodontycznych dużą popularnością cieszą się również endokorony pełnoceramiczne. Dlatego w drugiej tabeli wyszczególnimy uśrednione ceny ich wykonania. W kolejnych kolumnach znajdują się także ceny za korony na podbudowie cyrkonowej.
Odbudowa zębów może również polegać na wykonaniu wkładu koronowo korzeniowego z włókna szklanego bądź na kiretażu. W ostatnich kolumnach naszej tabeli uwzględniliśmy orientacyjne ceny tego typu usług stomatologicznych.
Endokorony, korony cyrkonowe, wkłady i kiretaż – cennik 2023
Endokorona pełnoceramiczna
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania endokorony pełnoceramicznej. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
Korona na podbudowie cyrkonowej
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania korony na podbudowie cyrkonowej. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
Wkład koronowo korzeniowy z włókna szklanego
![]()
x
Średni koszt wykonania wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
Kiretaż zamknięty, jedna ćwiartka uzębienia
![]()
x
Uśredniona cena wykonania kiretażu zamkniętego na jednej ćwiartce uzębienia. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 900 - 1 150 | 2 060 - 2 220 | 429 - 572 | 414 - 457 | |
Bolesławiec | 1 090 | 2 110 | 472 | 429 | |
Dzierżoniów | 1 110 | 2 160 | 500 | 429 | |
Głogów | 1 060 | 2 220 | 443 | 429 | |
Góra | 989 | 2 190 | 440 | 425 | |
Jawor | 1 100 | 2 070 | 529 | 420 | |
Jelenia Góra | 972 | 2 060 | 500 | 414 | |
Kamienna Góra | 1 010 | 2 080 | 449 | 451 | |
Kłodzko | 1 110 | 2 190 | 529 | 429 | |
Legnica | 914 | 2 090 | 457 | 422 | |
Lubań | 902 | 2 170 | 440 | 443 | |
Lubin | 943 | 2 190 | 514 | 443 | |
Lwówek Śląski | 1 040 | 2 140 | 559 | 447 | |
Milicz | 1 080 | 2 160 | 532 | 454 | |
Oława | 1 060 | 2 120 | 557 | 429 | |
Oleśnica | 1 050 | 2 090 | 543 | 414 | |
Polkowice | 1 070 | 2 110 | 479 | 452 | |
Środa Śląska | 930 | 2 140 | 491 | 417 | |
Strzelin | 1 140 | 2 160 | 449 | 434 | |
Świdnica | 929 | 2 150 | 557 | 429 | |
Trzebnica | 1 060 | 2 120 | 481 | 421 | |
Wałbrzych | 1 010 | 2 150 | 429 | 429 | |
Wołów | 1 130 | 2 170 | 527 | 437 | |
Wrocław | 1 150 | 2 220 | 543 | 443 | |
Ząbkowice Śląskie | 1 030 | 2 160 | 470 | 432 | |
Zgorzelec | 900 | 2 210 | 429 | 414 | |
Złotoryja | 1 070 | 2 090 | 528 | 444 | |
kujawsko-pomorskie | 857 - 1 110 | 1 890 - 2 010 | 429 - 572 | 457 - 572 | |
Aleksandrów Kujawski | 1 090 | 1 950 | 496 | 477 | |
Brodnica | 1 090 | 1 950 | 500 | 472 | |
Bydgoszcz | 1 090 | 2 010 | 429 | 572 | |
Chełmno | 915 | 1 940 | 497 | 459 | |
Golub Dobrzyń | 921 | 1 980 | 460 | 515 | |
Grudziądz | 857 | 1 920 | 429 | 500 | |
Inowrocław | 957 | 1 930 | 486 | 500 | |
Lipno | 996 | 1 920 | 528 | 479 | |
Mogilno | 950 | 1 980 | 431 | 485 | |
Nakło nad Notecią | 874 | 1 920 | 549 | 484 | |
Radziejów | 926 | 2 000 | 530 | 555 | |
Rypin | 873 | 1 990 | 506 | 465 | |
Sępólno Krajeńskie | 1 020 | 2 000 | 545 | 489 | |
Świecie | 900 | 1 980 | 457 | 514 | |
Toruń | 857 | 1 980 | 543 | 529 | |
Tuchola | 895 | 1 930 | 507 | 473 | |
