Cena korony zęba 2024 - sprawdź cenniki dentystów w Twoim mieście
Korona protetyczna jest jednym ze skuteczniejszych sposobów odbudowy uszkodzonego zęba. W ofertach usług stomatologicznych znajdziemy różnorodne korony zębowe. Ile kosztuje wstawienie korony w Twoim mieście? Poniżej przybliżymy orientacyjne ceny usług z podziałem na województwa oraz wybrane miasta naszego kraju.
Z tego artykułu dowiesz się:
Co wpływa na cennik stomatologiczny?
Zróżnicowane ceny za korony zębowe
Każdy stomatolog przedstawia indywidualny cennik korony na zęby. Stawka będzie uzależniona między innymi od rodzaju samej korony. Dla przykładu, korona porcelanowa na metalu może kosztować około 680 - 950 zł. Tymczasem cena korony zęba z ceramiki to wydatek rzędu 1 100 – 1 600 zł.
Hybrydowa korona protetyczna może być jeszcze droższa. Ceny za najdroższe korony zębowe niejednokrotnie przekraczają kwoty kilkunastu tysięcy złotych.
Analizując cennik koronek na zęby warto także wspomnieć o coraz popularniejszych endokoronach, które umożliwiają skuteczną odbudowę uszkodzonych zębów. Endokorony stosuje się w przypadku zębów trzonowych oraz przedtrzonowych (czwórki, piątki, szóstki oraz siódemki). Jest to tak zwane wypełnienie pośrednie, zachowujące jak największą ilość własnej tkanki zęba. Ze względu na możliwie jak najmniejszą inwazyjność, endokorony stają się ciekawą alternatywą dla koron tradycyjnych. Cena ich wykonania waha się w granicach 600 – 850 zł.
Cena korony zęba w różnych regionach kraju
Ceny za korony zębowe mogą być uzależnione od lokalizacji gabinetu stomatologicznego. Widzimy to na przykładzie większości usług dentystycznych. Dobrym porównaniem będzie korona porcelanowa na metalu. Cena korony zęba w województwie lubelskim wynosi średnio 700 do 750 zł. Tymczasem ta sama korona protetyczna wykonywana w województwie dolnośląskim czy zachodniopomorskim będzie już kosztować 750 – 900 zł.
Cennik koronek na zęby (np. stawka za złote koronki) może się także różnić w obrębie danego województwa. Z reguły najwyższe stawki obowiązują w większych miastach. Cena korony wykonanej w gabinecie, ulokowanym w małym miasteczku może okazać się bardziej atrakcyjna. Różnice cenowe często przekraczają kilkanaście procent.
Ze względu na duże różnice cenowe przedstawimy cenniki z podziałem na województwa oraz wybrane miasta kraju. Pozwoli to na dokonanie bardziej dokładnego porównania cen usług stomatologicznych.
Cennik koronek na zęby po województwach 2024
Ile kosztuje korona porcelanowa i pełnoceramiczna?
Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje korona porcelanowa. W pierwszej kolumnie naszego zestawienia porównaliśmy ceny popularnej korony na metalu. Okazuje się, że stawka jej wykonania może być dość zróżnicowana. Dla przykładu, korona porcelanowa wykonana w województwie dolnośląskim może kosztować około 750 – 950 zł. Ostateczna cena zależeć będzie od lokalizacji gabinetu. Tymczasem taka sama korona porcelanowa w województwie lubelskim będzie wydatkiem rzędu 700 – 750 zł. Podobne różnice cenowe zauważymy także na przykładzie innych województw.
Kolejnym przykładem są korony pełnoceramiczne, które wyszczególniliśmy w drugiej kolumnie tabeli. Cena za korony pełnoceramiczne wahają się od 1 150 do 1 600 zł. Najwyższe stawki odnotowaliśmy w województwie zachodniopomorskim. Najtańszą opcją będzie korona pełnoceramiczna, wykonana gabinecie zlokalizowanym w województwie lubelskim, podkarpackim bądź podlaskim.
W kolejnych kolumnach naszego zestawienia prezentujemy przybliżoną cenę korony hybrydowej, wykonanej z połączenia ceramiki oraz kompozytu.
Lokalizacja | Korona porcelanowa na metalu brutto w zł | Korona pełnoceramiczna brutto w zł | Korona hybrydowa - ceramika i kompozyt brutto w zł | |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 1 150 - 1 470 | 1 730 - 1 960 | 2 460 - 2 710 | |
• Bolesławiec | 1 400 | 1 730 | 2 700 | |
• Dzierżoniów | 1 260 | 1 790 | 2 580 | |
• Głogów | 1 290 | 1 870 | 2 670 | |
• Jawor | 1 470 | 1 950 | 2 500 | |
• Jelenia Góra | 1 260 | 1 810 | 2 560 | |
• Kamienna Góra | 1 470 | 1 860 | 2 570 | |
• Kłodzko | 1 270 | 1 930 | 2 550 | |
• Legnica | 1 230 | 1 730 | 2 460 | |
• Lubań | 1 200 | 1 760 | 2 580 | |
• Lubin | 1 460 | 1 820 | 2 470 | |
• Milicz | 1 180 | 1 820 | 2 570 | |
• Oława | 1 230 | 1 810 | 2 620 | |
• Oleśnica | 1 430 | 1 760 | 2 520 | |
• Polkowice | 1 270 | 1 830 | 2 560 | |
• Środa Śląska | 1 370 | 1 910 | 2 480 | |
• Strzelin | 1 160 | 1 740 | 2 490 | |
• Świdnica | 1 350 | 1 790 | 2 620 | |
• Trzebnica | 1 230 | 1 940 | 2 660 | |
• Wałbrzych | 1 150 | 1 730 | 2 530 | |
• Wrocław | 1 460 | 1 960 | 2 680 | |
• Ząbkowice Śląskie | 1 250 | 1 790 | 2 610 | |
• Zgorzelec | 1 380 | 1 750 | 2 560 | |
• Złotoryja | 1 410 | 1 870 | 2 690 | |
kujawsko-pomorskie | 1 150 - 1 320 | 1 810 - 2 110 | 2 380 - 2 610 | |
• Aleksandrów Kujawski | 1 270 | 2 020 | 2 560 | |
• Brodnica | 1 270 | 2 020 | 2 400 | |
• Bydgoszcz | 1 230 | 2 110 | 2 590 | |
• Chełmno | 1 290 | 2 050 | 2 390 | |
• Golub Dobrzyń | 1 210 | 1 830 | 2 570 | |
• Grudziądz | 1 170 | 1 960 | 2 410 | |
• Inowrocław | 1 300 | 2 110 | 2 440 | |
• Lipno | 1 190 | 2 070 | 2 460 | |
• Mogilno | 1 240 | 1 840 | 2 600 | |
• Nakło nad Notecią | 1 260 | 1 910 | 2 470 | |
• Radziejów | 1 150 | 2 050 | 2 570 | |
• Rypin | 1 240 | 1 940 | 2 390 | |
• Świecie | 1 270 | 1 930 | 2 610 | |
• Toruń | 1 230 | 2 110 | 2 460 | |
• Tuchola | 1 220 | 2 080 | 2 450 | |
• Włocławek | 1 180 | 1 880 | 2 430 | |
• Żnin | 1 210 | 1 940 | 2 570 | |
lubelskie | 1 080 - 1 170 | 1 810 - 2 030 | 2 380 - 2 560 | |
• Biała Podlaska | 1 080 | 1 840 | 2 460 | |
• Biłgoraj | 1 170 | 2 030 | 2 490 | |
• Chełm | 1 110 | 1 810 | 2 500 | |
• Hrubieszów | 1 110 | 1 990 | 2 520 | |
• Janów Lubelski | 1 080 | 1 910 | 2 510 | |
• Kraśnik | 1 170 | 1 900 | 2 530 | |
• Krasnystaw | 1 160 | 1 900 | 2 460 | |
• Łęczna | 1 090 | 2 000 | 2 440 | |
• Lubartów | 1 080 | 1 880 | 2 500 | |
• Lublin | 1 150 | 1 960 | 2 530 | |
• Łuków | 1 110 | 1 810 | 2 520 | |
• Opole Lubelskie | 1 140 | 1 990 | 2 390 | |
• Parczew | 1 140 | 1 870 | 2 480 | |
• Puławy | 1 140 | 1 990 | 2 430 | |
• Radzyń Podlaski | 1 130 | 1 830 | 2 540 | |
• Ryki | 1 110 | 1 830 | 2 520 | |
• Świdnik | 1 140 | 1 990 | 2 530 | |
• Tomaszów Lubelski | 1 140 | 1 870 | 2 530 | |
• Zamość | 1 090 | 1 810 | 2 410 | |
lubuskie | 1 040 - 1 240 | 1 840 - 1 990 | 2 560 - 2 730 | |
• Gorzów Wielkopolski | 1 060 | 1 930 | 2 610 | |
• Kostrzyn nad Odrą | 1 090 | 1 850 | 2 650 | |
• Krosno Odrzańskie | 1 220 | 1 910 | 2 640 | |
• Międzyrzecze | 1 170 | 1 930 | 2 680 | |
• Nowa Sól | 1 230 | 1 880 | 2 560 | |
• Słubice | 1 120 | 1 980 | 2 690 | |
• Sulęcin | 1 070 | 1 970 | 2 700 | |
• Świebodzin | 1 230 | 1 850 | 2 670 | |
• Wschowa | 1 100 | 1 900 | 2 570 | |
• Żagań | 1 240 | 1 940 | 2 710 | |
• Żary | 1 240 | 1 970 | 2 670 | |
• Zielona Góra | 1 230 | 1 960 | 2 680 | |
łódzkie | 1 040 - 1 270 | 1 810 - 2 260 | 2 460 - 2 610 | |
• Bełchatów | 1 090 | 1 940 | 2 530 | |
• Brzeziny | 1 140 | 1 950 | 2 600 | |
• Kutno | 1 210 | 1 960 | 2 550 | |
• Łask | 1 130 | 1 930 | 2 540 | |
• Łęczyca | 1 230 | 2 180 | 2 500 | |
• Łowicz | 1 240 | 1 900 | 2 590 | |
• Opoczno | 1 080 | 2 220 | 2 550 | |
• Pabianice | 1 060 | 1 810 | 2 530 | |
• Piotrków Trybunalski | 1 120 | 1 840 | 2 500 | |
• Poddębice | 1 140 | 2 130 | 2 600 | |
• Radomsko | 1 120 | 1 880 | 2 610 | |
• Rawa Mazowiecka | 1 100 | 1 940 | 2 580 | |
• Sieradz | 1 170 | 2 150 | 2 590 | |
• Skierniewice | 1 090 | 2 110 | 2 610 | |
• Tomaszów Mazowiecki | 1 080 | 1 810 | 2 530 | |
• Wieluń | 1 200 | 1 840 | 2 460 | |
• Wieruszów | 1 050 | 1 810 | 2 490 | |
• Zduńska Wola | 1 240 | 1 910 | 2 520 | |
• Zgierz | 1 170 | 1 900 | 2 590 | |
• Łódź | 1 260 | 2 260 | 2 610 | |
małopolskie | 1 080 - 1 290 | 1 960 - 2 410 | 2 460 - 2 650 | |
• Bochnia | 1 270 | 2 080 | 2 470 | |
• Brzesko | 1 080 | 2 330 | 2 470 | |
• Chrzanów | 1 120 | 2 210 | 2 650 | |
• Dąbrowa Tarnowska | 1 220 | 2 210 | 2 560 | |
• Gorlice | 1 260 | 2 240 | 2 550 | |
• Kraków | 1 260 | 2 410 | 2 650 | |
• Limanowa | 1 220 | 2 200 | 2 610 | |
• Miechów | 1 160 | 2 050 | 2 500 | |
• Myślenice | 1 290 | 2 150 | 2 560 | |
• Nowy Sącz | 1 120 | 2 260 | 2 500 | |
• Nowy Targ | 1 090 | 2 050 | 2 590 | |
• Olkusz | 1 200 | 2 380 | 2 610 | |
• Oświęcim | 1 120 | 1 960 | 2 500 | |
• Proszowice | 1 240 | 2 110 | 2 550 | |
• Sucha Beskidzka | 1 110 | 2 260 | 2 570 | |
• Tarnów | 1 080 | 2 180 | 2 610 | |
• Wadowice | 1 280 | 2 010 | 2 510 | |
• Wieliczka | 1 100 | 2 050 | 2 610 | |
• Zakopane | 1 210 | 2 170 | 2 490 | |
mazowieckie | 1 150 - 1 460 | 1 810 - 2 330 | 2 440 - 2 680 | |
• Ciechanów | 1 440 | 2 140 | 2 680 | |
• Garwolin | 1 220 | 2 180 | 2 540 | |
• Gostynin | 1 170 | 2 200 | 2 500 | |
• Grodzisk Mazowiecki | 1 310 | 2 150 | 2 460 | |
• Grójec | 1 410 | 2 180 | 2 580 | |
• Kozienice | 1 270 | 1 990 | 2 550 | |
• Legionowo | 1 310 | 1 940 | 2 590 | |
• Maków Mazowiecki | 1 370 | 2 180 | 2 510 | |
• Mińsk Mazowiecki | 1 300 | 1 840 | 2 520 | |
• Mława | 1 340 | 2 220 | 2 640 | |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 1 320 | 1 920 | 2 470 | |
• Ostrołęka | 1 200 | 1 870 | 2 460 | |
• Ostrów Mazowiecka | 1 280 | 2 310 | 2 450 | |
• Otwock | 1 370 | 2 230 | 2 490 | |
• Piaseczno | 1 400 | 2 080 | 2 550 | |
• Płock | 1 230 | 1 810 | 2 530 | |
• Płońsk | 1 170 | 1 960 | 2 440 | |
• Pruszków | 1 270 | 1 900 | 2 550 | |
• Przasnysz | 1 200 | 2 140 | 2 550 | |
• Pułtusk | 1 390 | 2 230 | 2 500 | |
• Radom | 1 230 | 1 880 | 2 470 | |
• Siedlce | 1 170 | 1 810 | 2 460 | |
• Sierpc | 1 230 | 2 090 | 2 510 | |
• Sochaczew | 1 450 | 2 030 | 2 490 | |
• Sokołów Podlaski | 1 360 | 2 100 | 2 460 | |
• Warszawa | 1 460 | 2 330 | 2 680 | |
• Węgrów | 1 250 | 2 130 | 2 610 | |
• Wołomin | 1 150 | 1 860 | 2 470 | |
• Wyszków | 1 320 | 1 960 | 2 650 | |
• Żuromin | 1 430 | 2 290 | 2 530 | |
• Zwoleń | 1 250 | 2 050 | 2 500 | |
• Żyrardów | 1 290 | 2 330 | 2 670 | |
opolskie | 1 350 - 1 460 | 2 030 - 2 180 | 2 590 - 2 710 | |
• Brzeg | 1 430 | 2 060 | 2 710 | |
• Kędzierzyn Koźle | 1 370 | 2 110 | 2 590 | |
• Kluczbork | 1 400 | 2 150 | 2 590 | |
• Krapkowice | 1 440 | 2 140 | 2 600 | |
• Namysłów | 1 430 | 2 030 | 2 620 | |
• Nysa | 1 380 | 2 030 | 2 610 | |
• Olesno | 1 370 | 2 030 | 2 590 | |
• Opole | 1 460 | 2 180 | 2 680 | |
• Prudnik | 1 410 | 2 170 | 2 620 | |
• Strzelce Opolskie | 1 380 | 2 090 | 2 600 | |
podkarpackie | 1 080 - 1 230 | 1 730 - 1 880 | 2 380 - 2 530 | |
• Brzozów | 1 190 | 1 870 | 2 420 | |
• Dębica | 1 210 | 1 820 | 2 380 | |
• Jarosław | 1 170 | 1 870 | 2 490 | |
• Jasło | 1 210 | 1 870 | 2 520 | |
• Kolbuszowa | 1 200 | 1 870 | 2 450 | |
• Krosno | 1 230 | 1 760 | 2 530 | |
• Łańcut | 1 110 | 1 810 | 2 430 | |
• Lesko | 1 140 | 1 840 | 2 480 | |
• Leżajsk | 1 120 | 1 780 | 2 450 | |
• Lubaczów | 1 160 | 1 790 | 2 390 | |
• Mielec | 1 080 | 1 780 | 2 380 | |
• Nisko | 1 080 | 1 860 | 2 510 | |
• Przemyśl | 1 200 | 1 730 | 2 470 | |
• Przeworsk | 1 220 | 1 840 | 2 520 | |
• Ropczyce | 1 080 | 1 820 | 2 400 | |
• Rzeszów | 1 230 | 1 810 | 2 500 | |
• Sanok | 1 150 | 1 880 | 2 440 | |
• Stalowa Wola | 1 150 | 1 730 | 2 430 | |
• Strzyżów | 1 200 | 1 820 | 2 500 | |
• Tarnobrzeg | 1 180 | 1 760 | 2 410 | |
podlaskie | 1 200 - 1 300 | 1 730 - 1 850 | 2 460 - 2 610 | |
• Augustów | 1 260 | 1 780 | 2 520 | |
• Białystok | 1 300 | 1 810 | 2 560 | |
• Bielsk Podlaski | 1 230 | 1 840 | 2 470 | |
• Grajewo | 1 300 | 1 780 | 2 490 | |
• Hajnówka | 1 220 | 1 780 | 2 560 | |
• Kolno | 1 200 | 1 740 | 2 580 | |
• Łomża | 1 230 | 1 780 | 2 500 | |
• Siemiatycze | 1 210 | 1 850 | 2 500 | |
• Sokółka | 1 260 | 1 810 | 2 490 | |
• Suwałki | 1 260 | 1 790 | 2 530 | |
• Wysokie Mazowieckie | 1 230 | 1 740 | 2 520 | |
• Zambrów | 1 240 | 1 760 | 2 520 | |
pomorskie | 1 150 - 1 270 | 1 880 - 2 180 | 2 430 - 2 560 | |
• Bytów | 1 270 | 2 150 | 2 550 | |
• Chojnice | 1 230 | 1 940 | 2 460 | |
• Człuchów | 1 260 | 2 000 | 2 510 | |
• Gdańsk | 1 230 | 2 180 | 2 530 | |
• Gdynia | 1 150 | 2 170 | 2 480 | |
• Kartuzy | 1 210 | 2 140 | 2 470 | |
• Kościerzyna | 1 260 | 1 970 | 2 490 | |
• Kwidzyn | 1 230 | 2 060 | 2 520 | |
• Lębork | 1 210 | 2 060 | 2 490 | |
• Malbork | 1 200 | 2 080 | 2 520 | |
• Nowy Dwór Gdański | 1 160 | 1 910 | 2 530 | |
• Pruszcz Gdański | 1 190 | 1 960 | 2 460 | |
• Puck | 1 230 | 2 010 | 2 440 | |
• Reda | 1 200 | 2 110 | 2 550 | |
• Rumia | 1 240 | 2 140 | 2 520 | |
• Starogard Gdański | 1 240 | 2 150 | 2 490 | |
• Sztum | 1 230 | 2 040 | 2 500 | |
• Słupsk | 1 150 | 1 960 | 2 440 | |
• Tczew | 1 200 | 1 960 | 2 460 | |
• Wejherowo | 1 150 | 1 910 | 2 460 | |
śląskie | 1 080 - 1 230 | 1 840 - 1 970 | 2 530 - 2 710 | |
• Będzin | 1 210 | 1 920 | 2 700 | |
• Bielsko Biała | 1 120 | 1 850 | 2 560 | |
• Bytom | 1 180 | 1 870 | 2 680 | |
• Chorzów | 1 120 | 1 880 | 2 640 | |
• Cieszyn | 1 080 | 1 870 | 2 530 | |
• Częstochowa | 1 170 | 1 880 | 2 610 | |
• Dąbrowa Górnicza | 1 150 | 1 870 | 2 640 | |
• Gliwice | 1 150 | 1 870 | 2 680 | |
• Jastrzębie Zdrój | 1 120 | 1 970 | 2 710 | |
• Jaworzno | 1 140 | 1 870 | 2 640 | |
• Katowice | 1 230 | 1 960 | 2 700 | |
• Kłobuck | 1 150 | 1 880 | 2 650 | |
• Lubliniec | 1 080 | 1 900 | 2 620 | |
• Mikołów | 1 160 | 1 970 | 2 660 | |
• Mysłowice | 1 140 | 1 960 | 2 680 | |
• Myszków | 1 100 | 1 940 | 2 640 | |
• Piekary Śląskie | 1 160 | 1 870 | 2 630 | |
• Pszczyna | 1 150 | 1 970 | 2 550 | |
• Racibórz | 1 110 | 1 860 | 2 600 | |
• Ruda Śląska | 1 180 | 1 960 | 2 710 | |
• Rybnik | 1 120 | 1 960 | 2 550 | |
• Sosnowiec | 1 110 | 1 910 | 2 650 | |
• Tarnowskie Góry | 1 210 | 1 960 | 2 630 | |
• Tychy | 1 140 | 1 880 | 2 580 | |
• Wodzisław Śląski | 1 090 | 1 960 | 2 710 | |
• Zabrze | 1 140 | 1 840 | 2 640 | |
• Zawiercie | 1 170 | 1 900 | 2 660 | |
• Żory | 1 080 | 1 880 | 2 600 | |
• Żywiec | 1 120 | 1 910 | 2 560 | |
świętokrzyskie | 1 150 - 1 260 | 1 840 - 1 910 | 2 530 - 2 650 | |
• Busko Zdrój | 1 240 | 1 850 | 2 610 | |
• Jędrzejów | 1 240 | 1 900 | 2 610 | |
• Kazimierza Wielka | 1 170 | 1 890 | 2 640 | |
• Kielce | 1 230 | 1 900 | 2 610 | |
• Końskie | 1 200 | 1 870 | 2 580 | |
• Opatów | 1 230 | 1 870 | 2 560 | |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 1 150 | 1 880 | 2 560 | |
• Pińczów | 1 230 | 1 850 | 2 540 | |
• Sandomierz | 1 170 | 1 900 | 2 530 | |
• Skarżysko Kamienna | 1 170 | 1 880 | 2 550 | |
• Starachowice | 1 150 | 1 850 | 2 530 | |
• Staszów | 1 210 | 1 870 | 2 640 | |
• Włoszczowa | 1 230 | 1 870 | 2 650 | |
warmińsko – mazurskie | 1 080 - 1 200 | 2 180 - 2 330 | 2 460 - 2 610 | |
• Bartoszyce | 1 120 | 2 320 | 2 500 | |
• Braniewo | 1 080 | 2 200 | 2 560 | |
• Działdowo | 1 130 | 2 280 | 2 490 | |
• Elbląg | 1 080 | 2 260 | 2 530 | |
• Ełk | 1 080 | 2 200 | 2 500 | |
• Giżycko | 1 150 | 2 300 | 2 470 | |
• Iława | 1 150 | 2 180 | 2 590 | |
• Kętrzyn | 1 180 | 2 290 | 2 500 | |
• Lidzbark Warmiński | 1 120 | 2 240 | 2 550 | |
• Mrągowo | 1 080 | 2 230 | 2 560 | |
• Nidzica | 1 190 | 2 220 | 2 550 | |
• Nowe Miasto Lubawskie | 1 110 | 2 200 | 2 510 | |
• Olecko | 1 150 | 2 330 | 2 560 | |
• Olsztyn | 1 180 | 2 260 | 2 560 | |
• Ostróda | 1 110 | 2 230 | 2 460 | |
• Pisz | 1 090 | 2 230 | 2 610 | |
• Szczytno | 1 180 | 2 230 | 2 530 | |
wielkopolskie | 1 040 - 1 230 | 2 110 - 2 260 | 2 460 - 2 680 | |
• Chodzież | 1 070 | 2 130 | 2 540 | |
• Czarnków | 1 190 | 2 110 | 2 620 | |
• Gniezno | 1 150 | 2 170 | 2 620 | |
• Gostyń | 1 050 | 2 210 | 2 520 | |
• Grodzisk Wielkopolski | 1 130 | 2 180 | 2 650 | |
• Jarocin | 1 060 | 2 180 | 2 510 | |
• Kalisz | 1 040 | 2 200 | 2 500 | |
• Kępno | 1 150 | 2 250 | 2 520 | |
• Koło | 1 170 | 2 210 | 2 460 | |
• Konin | 1 150 | 2 140 | 2 580 | |
• Kościan | 1 110 | 2 190 | 2 460 | |
• Krotoszyn | 1 230 | 2 210 | 2 540 | |
• Leszno | 1 180 | 2 140 | 2 530 | |
• Luboń | 1 090 | 2 260 | 2 640 | |
• Nowy Tomyśl | 1 150 | 2 120 | 2 470 | |
• Oborniki | 1 180 | 2 160 | 2 590 | |
• Ostrów Wielkopolski | 1 120 | 2 210 | 2 610 | |
• Ostrzeszów | 1 100 | 2 240 | 2 620 | |
• Piła | 1 230 | 2 180 | 2 620 | |
• Pleszew | 1 220 | 2 160 | 2 480 | |
• Poznań | 1 200 | 2 260 | 2 680 | |
• Rawicz | 1 160 | 2 130 | 2 530 | |
• Słupca | 1 120 | 2 140 | 2 470 | |
• Śrem | 1 120 | 2 240 | 2 680 | |
• Środa Wielkopolska | 1 090 | 2 130 | 2 660 | |
• Swarzędz | 1 110 | 2 210 | 2 680 | |
• Szamotuły | 1 220 | 2 150 | 2 540 | |
• Turek | 1 080 | 2 240 | 2 560 | |
• Wągrowiec | 1 100 | 2 220 | 2 510 | |
• Wolsztyn | 1 220 | 2 130 | 2 580 | |
• Września | 1 230 | 2 170 | 2 500 | |
• Złotów | 1 110 | 2 190 | 2 490 | |
zachodniopomorskie | 1 040 - 1 230 | 2 030 - 2 260 | 2 460 - 2 680 | |
• Białogard | 1 040 | 2 110 | 2 500 | |
• Choszczno | 1 090 | 2 090 | 2 670 | |
• Drawsko Pomorskie | 1 100 | 2 050 | 2 570 | |
• Goleniów | 1 180 | 2 030 | 2 650 | |
• Gryfice | 1 170 | 2 150 | 2 490 | |
• Gryfino | 1 200 | 2 030 | 2 530 | |
• Kamień Pomorski | 1 200 | 2 040 | 2 510 | |
• Kołobrzeg | 1 140 | 2 200 | 2 650 | |
• Koszalin | 1 080 | 2 140 | 2 530 | |
• Police | 1 140 | 2 170 | 2 620 | |
• Pyrzyce | 1 090 | 2 100 | 2 520 | |
• Sławno | 1 140 | 2 240 | 2 520 | |
• Stargard Szczeciński | 1 060 | 2 230 | 2 520 | |
• Świdwin | 1 060 | 2 160 | 2 590 | |
• Świnoujście | 1 150 | 2 110 | 2 610 | |
• Szczecin | 1 230 | 2 260 | 2 680 | |
• Szczecinek | 1 040 | 2 030 | 2 500 | |
• Wałcz | 1 150 | 2 110 | 2 460 | |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: stomatologa w Twojej miejscowości. |
Wśród usług ortodontycznych dużą popularnością cieszą się również endokorony pełnoceramiczne. Dlatego w drugiej tabeli wyszczególnimy uśrednione ceny ich wykonania. W kolejnych kolumnach znajdują się także ceny za korony na podbudowie cyrkonowej.
Odbudowa zębów może również polegać na wykonaniu wkładu koronowo korzeniowego z włókna szklanego bądź na kiretażu. W ostatnich kolumnach naszej tabeli uwzględniliśmy orientacyjne ceny tego typu usług stomatologicznych.
Lokalizacja | Endokorona pełnoceramiczna brutto w zł | Korona na podbudowie cyrkonowej brutto w zł | Wkład koronowo korzeniowy z włókna szklanego brutto w zł | Kiretaż zamknięty, jedna ćwiartka uzębienia brutto w zł | |
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 940 - 1 200 | 2 190 - 2 350 | 444 - 592 | 435 - 480 | |
• Bolesławiec | 1 140 | 2 230 | 488 | 450 | |
• Dzierżoniów | 1 150 | 2 290 | 518 | 450 | |
• Głogów | 1 110 | 2 350 | 458 | 450 | |
• Jawor | 1 150 | 2 190 | 547 | 441 | |
• Jelenia Góra | 1 020 | 2 190 | 518 | 435 | |
• Kamienna Góra | 1 060 | 2 200 | 465 | 474 | |
• Kłodzko | 1 150 | 2 320 | 547 | 450 | |
• Legnica | 955 | 2 220 | 473 | 443 | |
• Lubań | 942 | 2 300 | 456 | 465 | |
• Lubin | 985 | 2 320 | 532 | 465 | |
• Milicz | 1 130 | 2 280 | 551 | 477 | |
• Oława | 1 110 | 2 250 | 577 | 450 | |
• Oleśnica | 1 090 | 2 220 | 562 | 435 | |
• Polkowice | 1 110 | 2 240 | 496 | 474 | |
• Środa Śląska | 971 | 2 270 | 508 | 437 | |
• Strzelin | 1 190 | 2 290 | 465 | 456 | |
• Świdnica | 970 | 2 280 | 577 | 450 | |
• Trzebnica | 1 100 | 2 250 | 497 | 442 | |
• Wałbrzych | 1 050 | 2 280 | 444 | 450 | |
• Wrocław | 1 200 | 2 350 | 562 | 465 | |
• Ząbkowice Śląskie | 1 080 | 2 290 | 487 | 453 | |
• Zgorzelec | 940 | 2 340 | 444 | 435 | |
• Złotoryja | 1 120 | 2 220 | 546 | 466 | |
kujawsko-pomorskie | 895 - 1 150 | 2 000 - 2 130 | 444 - 592 | 480 - 600 | |
• Aleksandrów Kujawski | 1 140 | 2 060 | 514 | 501 | |
• Brodnica | 1 140 | 2 060 | 518 | 495 | |
• Bydgoszcz | 1 140 | 2 130 | 444 | 600 | |
• Chełmno | 955 | 2 050 | 515 | 482 | |
• Golub Dobrzyń | 962 | 2 100 | 476 | 541 | |
• Grudziądz | 895 | 2 030 | 444 | 525 | |
• Inowrocław | 999 | 2 050 | 503 | 525 | |
• Lipno | 1 040 | 2 030 | 546 | 503 | |
• Mogilno | 992 | 2 100 | 446 | 510 | |
• Nakło nad Notecią | 912 | 2 040 | 568 | 508 | |
• Radziejów | 966 | 2 120 | 548 | 583 | |
• Rypin | 911 | 2 110 | 524 | 489 | |
• Świecie | 940 | 2 100 | 473 | 540 | |
• Toruń | 895 | 2 100 | 562 | 555 | |
• Tuchola | 935 | 2 050 | 524 | 497 | |
• Włocławek | 925 | 2 030 | 444 | 495 | |
• Żnin | 959 | 2 060 | 509 | 558 | |
lubelskie | 970 - 1 110 | 1 990 - 2 130 | 429 - 503 | 510 - 570 | |
• Biała Podlaska | 1 050 | 2 050 | 429 | 510 | |
• Biłgoraj | 985 | 2 110 | 458 | 555 | |
• Chełm | 1 060 | 2 100 | 444 | 525 | |
• Hrubieszów | 985 | 2 030 | 444 | 555 | |
• Janów Lubelski | 979 | 2 100 | 487 | 522 | |
• Kraśnik | 1 030 | 2 000 | 473 | 555 | |
• Krasnystaw | 1 020 | 2 000 | 446 | 547 | |
• Łęczna | 1 040 | 2 070 | 499 | 515 | |
• Lubartów | 996 | 2 050 | 464 | 565 | |
• Lublin | 1 080 | 2 130 | 458 | 555 | |
• Łuków | 1 020 | 2 000 | 473 | 525 | |
• Opole Lubelskie | 1 060 | 2 050 | 433 | 567 | |
• Parczew | 1 100 | 2 020 | 489 | 532 | |
• Puławy | 999 | 2 050 | 473 | 540 | |
• Radzyń Podlaski | 1 060 | 2 080 | 466 | 539 | |
• Ryki | 1 010 | 2 020 | 443 | 551 | |
• Świdnik | 1 090 | 2 080 | 458 | 510 | |
• Tomaszów Lubelski | 1 050 | 2 030 | 473 | 570 | |
• Zamość | 1 020 | 2 050 | 429 | 518 | |
lubuskie | 895 - 1 050 | 1 820 - 2 130 | 414 - 458 | 495 - 555 | |
• Gorzów Wielkopolski | 1 020 | 1 820 | 429 | 510 | |
• Kostrzyn nad Odrą | 999 | 1 930 | 458 | 525 | |
• Krosno Odrzańskie | 977 | 2 100 | 433 | 502 | |
