Cena piaskowania zębów 2024 - zobacz cenniki gabinetów dentystycznych w Twoim mieście
Piaskowanie zębów jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów higienicznych. Przeprowadzają go niemal wszystkie gabinety stomatologiczne. Piaskowanie pozwala na pełne zdejmowanie kamienia oraz usuwanie osadu z zębów. Poniżej podpowiemy ile kosztuje tego typu usługa u dentysty. Omówimy specyfikę piaskowania oraz wskażemy ceny w różnych rejonach naszego kraju.
Z tego artykułu dowiesz się:
Piaskowanie zębów – na czym polega i jakie są wskazania do jego wykonania?
Przebieg piaskowania
Usuwanie kamienia za pomocą piaskowania jest zabiegiem bezbolesnym. Wykonujemy go u dentysty, który używa tak zwanej piaskarki. Jest to urządzenie aplikujące pod wysokim ciśnieniem mieszaninę piasku z wodą. Dzięki temu możliwe jest mechaniczne czyszczenie zębów z kamienia i nieestetycznego osadu. Czyszczenie zębów odbywa się też przy użyciu ssaka, który stale odsysa usunięty kamień oraz wodę wtłoczoną przez piaskarkę.
Wielu pacjentów chciałoby wiedzieć, ile trwa usuwanie kamienia. Czas trwania zabiegu u dentysty zależy od stanu jamy ustnej i ilości kamienia do usunięcia. Średnio jest to około pół godziny.
Warto też dodać, że odkamienianie zębów można połączyć z lakierowaniem lub fluoryzacją. Zadaniem owego działania będzie dodatkowe wzmocnienie szkliwa.
Czym jest skaling zębów?
Piaskowanie zębów często łączy się z zabiegiem skalingu. Są to dwie dość podobne procedury stomatologiczne, mające na celu usunięcie zanieczyszczeń z jamy ustnej.
Czyszczenie zębów za pomocą skalingu polega na usunięciu złogów kamiennych osadzonych w okolicach szyjek zębowych. Warto pamiętać, iż kamień osadzony tuż przy nasadzie zębów tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi groźnych bakterii. To z kolei skutkuje zwiększonym ryzykiem pojawienia się parodontozy dziąseł. Zatem usuwanie osadu z zębów ma nie tylko znaczenie estetyczne, ale i zdrowotne.
Piaskowanie czy innymi słowy odkamienianie zębów zazwyczaj wykonuje się na powierzchniach poddanych skalingowi. Możemy potraktować go jako dalszy etap oczyszczania łuków zębowych.
W dalszej części tekstu odpowiemy na pytanie, ile kosztuje piaskowanie oraz pełny skaling uzębienia.
Jak często wykonywać piaskowanie i skaling zębów oraz jakie są wskazania?
Czyszczenie zębów u dentysty warto wykonywać raz na pół roku. Regularne zdejmowanie kamienia umożliwi utrzymanie odpowiedniego, higienicznego stanu jamy ustnej.
Usuwanie osadu z zębów jest szczególnie polecane osobom, które piją dużo kawy i herbaty. Dodatkowym wskazaniem okazuje się posiadanie tzw. stłoczonego uzębienia utrudniającego domowe czyszczenie zębów i usuwanie zabrudzeń ze szczelin między zębowych.
Warto także dodać, że odkamienianie zębów posiada kilka przeciwwskazań. Nie powinni wykonywać go pacjenci ze stanem zapalnym dziąseł, uszkodzeniem błon śluzowych czy problemami z prawidłowym funkcjonowaniem płuc.
Cena usuwania kamienia nazębnego
Piaskowanie i skaling – ceny po województwach i wybranych miastach
Powyżej podpowiedzieliśmy czym jest skaling zębów i piaskowanie zębów. W następnej kolejności podpowiemy, ile kosztuje zabieg w poszczególnych województwach oraz wybranych miastach kraju.
Cena piaskowania zębów może okazać się dość zróżnicowana. Stawki w poszczególnych gabinetach stomatologicznych wahają się nawet o ponad 25 procent. Najmniejsze ceny za odkamienianie zębów obowiązują w takich miastach jak Piotrków Trybunalski, Przemyśl, czy Wejherowo. Uśredniona cena piaskowania zębów wynosi tam około 110 zł. Nieco więcej zapłacimy w większych miastach takich jak Lublin, Gorzów Wielkopolski, Kraków czy Koszalin. Średnia cena usuwania kamienia nazębnego wynosi tam około 120 – 140 zł. Jeszcze więcej zapłacimy na terenie Wrocławia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Łodzi, Warszawy, Katowic i Szczecina. Uśredniona cena piaskowania zębów wyniesie tam około 150 zł. Niektóre gabinety stomatologiczne posiadają jeszcze wyższe stawki za czyszczenie zębów.
W drugiej kolumnie naszej tabeli odpowiadamy na pytanie, ile kosztuje skaling zębów. Średnia stawka za tego typu usługi stomatologiczne waha się wokół kwoty 130 zł. Najniższe ceny za odkamienianie zębów odnotowaliśmy w Piotrkowie Trybunalskim i Wejherowie. Cena skalingu wyniosła tam około 110 zł.
Nieco wyższa cena skalingu obowiązuje na terenie takich miast jak Wałbrzych, Biała Podlaska, Zamość, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Opole, Cieszyn, Kielce, Kalisz czy Koszalin. Uśredniona cena za zabiegu u dentysty wynosi tam od 120 do 130 zł.
Najwyższa cena skalingu występuje na terenie większych miast takich jak Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, Łódź, Warszawa, Katowice oraz Szczecin. Uśredniona stawka za usługi stomatologiczne wynosi tam około 150 zł.
Poniżej przedstawiamy porównanie cen w formie tabelarycznej.
Lokalizacja | Piaskowanie zębów brutto w zł | Wybielanie zęba martwego brutto w zł | Skaling całego uzębienia brutto w zł |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 182 - 227 | 228 - 273 | 217 - 237 |
• Bolesławiec | 209 | 234 | 228 |
• Dzierżoniów | 212 | 240 | 234 |
• Głogów | 217 | 267 | 223 |
• Jawor | 209 | 257 | 232 |
• Jelenia Góra | 197 | 228 | 226 |
• Kamienna Góra | 221 | 259 | 235 |
• Kłodzko | 204 | 254 | 232 |
• Legnica | 197 | 273 | 219 |
• Lubań | 192 | 244 | 221 |
• Lubin | 226 | 231 | 217 |
• Milicz | 227 | 271 | 232 |
• Oława | 218 | 243 | 223 |
• Oleśnica | 226 | 264 | 234 |
• Polkowice | 191 | 249 | 231 |
• Środa Śląska | 222 | 271 | 234 |
• Strzelin | 201 | 268 | 231 |
• Świdnica | 197 | 231 | 223 |
• Trzebnica | 197 | 239 | 232 |
• Wałbrzych | 182 | 266 | 222 |
• Wrocław | 227 | 266 | 229 |
• Ząbkowice Śląskie | 195 | 229 | 229 |
• Zgorzelec | 195 | 270 | 220 |
• Złotoryja | 191 | 244 | 218 |
kujawsko-pomorskie | 206 - 227 | 228 - 289 | 199 - 237 |
• Aleksandrów Kujawski | 214 | 234 | 225 |
• Brodnica | 226 | 263 | 205 |
• Bydgoszcz | 227 | 273 | 214 |
• Chełmno | 222 | 232 | 202 |
• Golub Dobrzyń | 218 | 283 | 217 |
• Grudziądz | 227 | 266 | 214 |
• Inowrocław | 218 | 270 | 237 |
• Lipno | 222 | 266 | 223 |
• Mogilno | 216 | 279 | 203 |
• Nakło nad Notecią | 220 | 270 | 227 |
• Radziejów | 227 | 280 | 217 |
• Rypin | 226 | 241 | 223 |
• Świecie | 211 | 261 | 211 |
• Toruń | 227 | 243 | 229 |
• Tuchola | 212 | 243 | 227 |
• Włocławek | 212 | 228 | 206 |
• Żnin | 210 | 282 | 220 |
lubelskie | 197 - 227 | 213 - 258 | 183 - 214 |
• Biała Podlaska | 197 | 213 | 183 |
• Biłgoraj | 218 | 229 | 202 |
• Chełm | 212 | 228 | 214 |
• Hrubieszów | 214 | 234 | 202 |
• Janów Lubelski | 218 | 217 | 206 |
• Kraśnik | 217 | 213 | 199 |
• Krasnystaw | 222 | 213 | 205 |
• Łęczna | 226 | 235 | 201 |
• Lubartów | 214 | 225 | 191 |
• Lublin | 212 | 243 | 214 |
• Łuków | 218 | 231 | 213 |
• Opole Lubelskie | 226 | 242 | 198 |
• Parczew | 221 | 215 | 197 |
• Puławy | 198 | 222 | 183 |
• Radzyń Podlaski | 223 | 252 | 203 |
• Ryki | 211 | 230 | 197 |
• Świdnik | 206 | 232 | 194 |
• Tomaszów Lubelski | 197 | 240 | 213 |
• Zamość | 197 | 228 | 206 |
lubuskie | 197 - 235 | 213 - 235 | 199 - 229 |
• Gorzów Wielkopolski | 197 | 213 | 229 |
• Kostrzyn nad Odrą | 224 | 217 | 209 |
• Krosno Odrzańskie | 219 | 226 | 214 |
• Międzyrzecze | 212 | 222 | 216 |
• Nowa Sól | 212 | 213 | 199 |
• Słubice | 228 | 225 | 203 |
• Sulęcin | 228 | 229 | 221 |
• Świebodzin | 214 | 231 | 213 |
• Wschowa | 215 | 228 | 222 |
• Żagań | 197 | 213 | 214 |
• Żary | 203 | 216 | 211 |
• Zielona Góra | 227 | 228 | 229 |
łódzkie | 167 - 242 | 228 - 266 | 168 - 245 |
• Bełchatów | 224 | 257 | 185 |
• Brzeziny | 209 | 260 | 218 |
• Kutno | 191 | 266 | 213 |
• Łask | 226 | 243 | 225 |
• Łęczyca | 219 | 257 | 217 |
• Łowicz | 226 | 242 | 228 |
• Opoczno | 172 | 241 | 217 |
• Pabianice | 212 | 228 | 199 |
• Piotrków Trybunalski | 167 | 235 | 168 |
• Poddębice | 222 | 263 | 225 |
• Radomsko | 233 | 251 | 183 |
• Rawa Mazowiecka | 202 | 239 | 204 |
• Sieradz | 223 | 234 | 174 |
• Skierniewice | 218 | 264 | 202 |
• Tomaszów Mazowiecki | 182 | 243 | 183 |
• Wieluń | 240 | 261 | 237 |
• Wieruszów | 181 | 242 | 234 |
• Zduńska Wola | 223 | 249 | 243 |
• Zgierz | 206 | 229 | 183 |
• Łódź | 227 | 258 | 229 |
małopolskie | 182 - 204 | 198 - 228 | 183 - 245 |
• Bochnia | 200 | 210 | 228 |
• Brzesko | 184 | 210 | 193 |
• Chrzanów | 201 | 199 | 213 |
• Dąbrowa Tarnowska | 185 | 201 | 188 |
• Gorlice | 201 | 219 | 216 |
• Kraków | 197 | 228 | 229 |
• Limanowa | 189 | 223 | 210 |
• Miechów | 190 | 215 | 206 |
• Myślenice | 203 | 218 | 201 |
• Nowy Sącz | 197 | 213 | 183 |
• Nowy Targ | 201 | 204 | 202 |
• Olkusz | 186 | 214 | 222 |
• Oświęcim | 182 | 198 | 202 |
• Proszowice | 196 | 198 | 189 |
• Sucha Beskidzka | 185 | 212 | 239 |
• Tarnów | 189 | 213 | 214 |
• Wadowice | 185 | 215 | 238 |
• Wieliczka | 187 | 198 | 203 |
• Zakopane | 191 | 201 | 200 |
mazowieckie | 182 - 242 | 198 - 273 | 168 - 229 |
• Ciechanów | 226 | 242 | 191 |
• Garwolin | 228 | 213 | 221 |
• Gostynin | 203 | 201 | 188 |
• Grodzisk Mazowiecki | 199 | 269 | 223 |
• Grójec | 194 | 243 | 175 |
• Kozienice | 209 | 211 | 169 |
• Legionowo | 215 | 251 | 228 |
• Maków Mazowiecki | 208 | 222 | 196 |
• Mińsk Mazowiecki | 210 | 243 | 209 |
• Mława | 221 | 259 | 205 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 199 | 218 | 207 |
• Ostrołęka | 197 | 198 | 183 |
• Ostrów Mazowiecka | 214 | 201 | 199 |
• Otwock | 218 | 253 | 179 |
• Piaseczno | 234 | 219 | 219 |
• Płock | 197 | 228 | 199 |
• Płońsk | 182 | 213 | 183 |
• Pruszków | 192 | 243 | 197 |
• Przasnysz | 236 | 220 | 205 |
• Pułtusk | 205 | 206 | 168 |
• Radom | 197 | 220 | 199 |
• Siedlce | 182 | 213 | 176 |
• Sierpc | 230 | 204 | 218 |
• Sochaczew | 200 | 254 | 179 |
• Sokołów Podlaski | 233 | 208 | 224 |
• Warszawa | 227 | 273 | 229 |
• Węgrów | 186 | 214 | 205 |
• Wołomin | 211 | 267 | 188 |
• Wyszków | 204 | 211 | 174 |
• Żuromin | 218 | 272 | 203 |
• Zwoleń | 239 | 233 | 206 |
• Żyrardów | 209 | 212 | 206 |
opolskie | 167 - 212 | 198 - 243 | 183 - 206 |
• Brzeg | 180 | 199 | 183 |
• Kędzierzyn Koźle | 182 | 198 | 183 |
• Kluczbork | 179 | 208 | 193 |
• Krapkowice | 210 | 204 | 201 |
• Namysłów | 199 | 241 | 205 |
• Nysa | 167 | 213 | 187 |
• Olesno | 181 | 205 | 199 |
• Opole | 197 | 228 | 199 |
• Prudnik | 180 | 204 | 203 |
• Strzelce Opolskie | 170 | 242 | 205 |
podkarpackie | 167 - 182 | 198 - 243 | 176 - 199 |
• Brzozów | 172 | 233 | 185 |
• Dębica | 168 | 226 | 187 |
• Jarosław | 177 | 207 | 180 |
• Jasło | 180 | 225 | 199 |
• Kolbuszowa | 174 | 227 | 197 |
• Krosno | 179 | 223 | 187 |
• Łańcut | 172 | 238 | 192 |
• Lesko | 174 | 198 | 197 |
• Leżajsk | 172 | 212 | 186 |
• Lubaczów | 174 | 241 | 192 |
• Mielec | 174 | 198 | 183 |
• Nisko | 177 | 210 | 190 |
• Przemyśl | 167 | 213 | 176 |
• Przeworsk | 174 | 210 | 182 |
• Ropczyce | 171 | 240 | 194 |
• Rzeszów | 182 | 228 | 199 |
• Sanok | 170 | 240 | 196 |
• Stalowa Wola | 167 | 198 | 176 |
• Strzyżów | 172 | 206 | 181 |
• Tarnobrzeg | 173 | 243 | 190 |
podlaskie | 182 - 220 | 198 - 228 | 183 - 237 |
• Augustów | 215 | 198 | 202 |
• Białystok | 212 | 213 | 229 |
• Bielsk Podlaski | 186 | 228 | 211 |
• Grajewo | 217 | 210 | 206 |
• Hajnówka | 192 | 217 | 196 |
• Kolno | 187 | 226 | 231 |
• Łomża | 182 | 198 | 214 |
• Siemiatycze | 189 | 215 | 232 |
• Sokółka | 194 | 213 | 199 |
• Suwałki | 201 | 198 | 183 |
• Wysokie Mazowieckie | 191 | 208 | 188 |
• Zambrów | 212 | 222 | 231 |
pomorskie | 167 - 197 | 198 - 228 | 168 - 214 |
• Bytów | 187 | 203 | 189 |
• Chojnice | 167 | 228 | 203 |
• Człuchów | 183 | 223 | 201 |
• Gdańsk | 182 | 213 | 183 |
• Gdynia | 184 | 210 | 179 |
• Kartuzy | 170 | 212 | 182 |
• Kościerzyna | 180 | 208 | 187 |
• Kwidzyn | 176 | 210 | 209 |
• Lębork | 174 | 223 | 183 |
• Malbork | 182 | 204 | 213 |
• Nowy Dwór Gdański | 195 | 201 | 185 |
• Pruszcz Gdański | 179 | 224 | 188 |
• Puck | 192 | 198 | 179 |
• Reda | 182 | 220 | 174 |
• Rumia | 180 | 208 | 208 |
• Starogard Gdański | 177 | 222 | 196 |
• Sztum | 192 | 198 | 186 |
• Słupsk | 197 | 198 | 199 |
• Tczew | 174 | 198 | 176 |
• Wejherowo | 167 | 205 | 168 |
śląskie | 182 - 227 | 198 - 228 | 199 - 229 |
• Będzin | 227 | 211 | 207 |
• Bielsko Biała | 197 | 198 | 199 |
• Bytom | 194 | 204 | 225 |
• Chorzów | 189 | 228 | 208 |
• Cieszyn | 204 | 198 | 203 |
• Częstochowa | 212 | 220 | 214 |
• Dąbrowa Górnicza | 201 | 205 | 214 |
• Gliwice | 212 | 213 | 222 |
• Jastrzębie Zdrój | 186 | 199 | 205 |
• Jaworzno | 227 | 223 | 225 |
• Katowice | 227 | 228 | 229 |
• Kłobuck | 223 | 216 | 216 |
• Lubliniec | 211 | 201 | 222 |
• Mikołów | 213 | 225 | 227 |
• Mysłowice | 207 | 217 | 202 |
• Myszków | 196 | 198 | 208 |
• Piekary Śląskie | 217 | 225 | 206 |
• Pszczyna | 201 | 227 | 220 |
• Racibórz | 215 | 215 | 214 |
• Ruda Śląska | 214 | 199 | 209 |
• Rybnik | 224 | 199 | 219 |
• Sosnowiec | 201 | 204 | 228 |
• Tarnowskie Góry | 206 | 202 | 224 |
• Tychy | 182 | 198 | 214 |
• Wodzisław Śląski | 201 | 198 | 208 |
• Zabrze | 206 | 207 | 209 |
• Zawiercie | 203 | 212 | 218 |
• Żory | 202 | 221 | 227 |
• Żywiec | 194 | 222 | 220 |
świętokrzyskie | 182 - 197 | 198 - 228 | 191 - 214 |
• Busko Zdrój | 195 | 225 | 202 |
• Jędrzejów | 192 | 202 | 203 |
• Kazimierza Wielka | 195 | 202 | 211 |
• Kielce | 197 | 213 | 214 |
• Końskie | 186 | 219 | 205 |
• Opatów | 189 | 217 | 205 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 197 | 198 | 199 |
• Pińczów | 188 | 217 | 208 |
• Sandomierz | 183 | 201 | 200 |
• Skarżysko Kamienna | 183 | 211 | 208 |
• Starachowice | 182 | 198 | 191 |
• Staszów | 187 | 214 | 213 |
• Włoszczowa | 184 | 223 | 191 |
warmińsko – mazurskie | 182 - 197 | 198 - 228 | 183 - 214 |
• Bartoszyce | 182 | 220 | 209 |
• Braniewo | 188 | 219 | 185 |
• Działdowo | 182 | 199 | 191 |
• Elbląg | 182 | 198 | 199 |
• Ełk | 182 | 198 | 206 |
• Giżycko | 183 | 201 | 199 |
• Iława | 194 | 223 | 203 |
• Kętrzyn | 192 | 228 | 194 |
• Lidzbark Warmiński | 187 | 199 | 197 |
• Mrągowo | 194 | 205 | 197 |
• Nidzica | 197 | 227 | 195 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 188 | 212 | 191 |
• Olecko | 184 | 219 | 206 |
• Olsztyn | 197 | 213 | 214 |
• Ostróda | 189 | 198 | 191 |
• Pisz | 190 | 207 | 205 |
• Szczytno | 192 | 210 | 193 |
wielkopolskie | 189 - 227 | 198 - 243 | 199 - 229 |
• Chodzież | 198 | 217 | 219 |
• Czarnków | 218 | 207 | 207 |
• Gniezno | 206 | 205 | 226 |
• Gostyń | 205 | 242 | 204 |
• Grodzisk Wielkopolski | 222 | 240 | 206 |
• Jarocin | 200 | 225 | 212 |
• Kalisz | 197 | 198 | 206 |
• Kępno | 220 | 220 | 202 |
• Koło | 224 | 214 | 210 |
• Konin | 197 | 213 | 199 |
• Kościan | 208 | 231 | 210 |
• Krotoszyn | 206 | 230 | 218 |
• Leszno | 209 | 217 | 202 |
• Luboń | 224 | 204 | 229 |
• Nowy Tomyśl | 195 | 222 | 227 |
• Oborniki | 210 | 222 | 201 |
• Ostrów Wielkopolski | 211 | 202 | 223 |
• Ostrzeszów | 227 | 215 | 218 |
• Piła | 212 | 198 | 214 |
• Pleszew | 214 | 225 | 213 |
• Poznań | 227 | 228 | 229 |
• Rawicz | 226 | 243 | 218 |
• Słupca | 196 | 232 | 201 |
• Śrem | 200 | 239 | 217 |
• Środa Wielkopolska | 223 | 238 | 214 |
• Swarzędz | 217 | 207 | 202 |
• Szamotuły | 216 | 222 | 199 |
• Turek | 194 | 198 | 213 |
• Wągrowiec | 212 | 201 | 216 |
• Wolsztyn | 211 | 201 | 203 |
• Września | 201 | 223 | 199 |
• Złotów | 219 | 240 | 199 |
zachodniopomorskie | 182 - 227 | 213 - 258 | 199 - 229 |
• Białogard | 185 | 214 | 220 |
• Choszczno | 188 | 217 | 210 |
• Drawsko Pomorskie | 198 | 236 | 208 |
• Goleniów | 186 | 226 | 223 |
• Gryfice | 217 | 253 | 225 |
• Gryfino | 186 | 242 | 211 |
• Kamień Pomorski | 186 | 233 | 217 |
• Kołobrzeg | 223 | 237 | 226 |
• Koszalin | 197 | 228 | 206 |
• Police | 224 | 248 | 228 |
• Pyrzyce | 205 | 243 | 224 |
• Sławno | 185 | 233 | 206 |
• Stargard Szczeciński | 220 | 240 | 223 |
• Świdwin | 193 | 241 | 213 |
• Świnoujście | 212 | 213 | 214 |
• Szczecin | 227 | 243 | 229 |
• Szczecinek | 197 | 228 | 214 |
• Wałcz | 189 | 220 | 199 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: stomatologa, piaskowania zębów w Twojej miejscowości.
Ile kosztuje fluoryzacja i kompleksowa usługa piaskowania ze skalingiem?
Usuwanie kamienia można połączyć z takimi usługami stomatologicznymi jak lakierowanie czy fluoryzacja zębów. Pozwala to na najlepsze, długotrwałe efekty. Fluoryzacja zębów u dentysty zmniejsza ryzyko pojawienia się próchnicy. Z pewnością warto wiedzieć, ile kosztuje jej wykonanie.
W pierwszej kolumnie naszego cennika wyszczególniliśmy uśrednione stawki fluoryzacji. Zabieg nie wiąże się ze zbyt dużymi wydatkami. Średnia cena waha się wokół kwoty 48 zł. Najniższe ceny fluoryzacji odnaleźliśmy w gabinetach położonych na terenie Torunia, Chełma, Zamościa, Nowej Soli, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Średnia cena za usługi stomatologiczne wyniosła tam 40 zł. Najwyższe stawki obowiązują na terenie Warszawy, Szczecina, Poznania i Elbląga. Fluoryzacja będzie tam kosztować średnio 55 – 57 zł.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, piaskowanie zębów łączy się z ze skalingiem. Jest to kompleksowe działanie zapewniające najlepsze efekty. Cena usuwania kamienia nazębnego w usłudze kompleksowej (łącznie cena za skaling i piaskowanie) będzie bardziej przystępna od ceny dwóch, wykonywanych oddzielnie zabiegów. Uśredniona stawka wynosi około 228 zł. W drugiej kolumnie wyszczególniliśmy uśrednione stawki z podziałem na województwa oraz wybrane miasta. Najniższe ceny obowiązują na terenie takich miast jak Chełm, Gorzów Wielkopolski, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Siedlce, Nysa i Stalowa Wola. Za pełną usługę u dentysty zapłacimy tam około 200 zł.
Najwyższa cena piaskowania zębów i skalingu obowiązuje na terenie takich miast jak Łódź, Warszawa, Częstochowa oraz Katowice. Średni koszt usługi wynosi tam około 260 – 280 zł.
Lokalizacja | Skaling plus plaskowanie brutto w zł | Fluoryzacja zębów brutto w zł |
---|---|---|
dolnośląskie | 352 - 382 | 66,20 - 73,50 |
• Bolesławiec | 352 | 72,00 |
• Dzierżoniów | 382 | 72,00 |
• Głogów | 367 | 66,20 |
• Jawor | 360 | 73,40 |
• Jelenia Góra | 352 | 66,20 |
• Kamienna Góra | 379 | 72,60 |
• Kłodzko | 367 | 66,20 |
• Legnica | 359 | 66,20 |
• Lubań | 364 | 67,70 |
• Lubin | 367 | 72,00 |
• Milicz | 364 | 71,40 |
• Oława | 367 | 70,60 |
• Oleśnica | 367 | 70,60 |
• Polkowice | 356 | 69,10 |
• Środa Śląska | 369 | 71,50 |
• Strzelin | 376 | 70,70 |
• Świdnica | 367 | 70,60 |
• Trzebnica | 372 | 71,40 |
• Wałbrzych | 367 | 67,60 |
• Wrocław | 382 | 73,50 |
• Ząbkowice Śląskie | 368 | 73,40 |
• Zgorzelec | 367 | 66,20 |
• Złotoryja | 378 | 71,90 |
kujawsko-pomorskie | 367 - 398 | 58,80 - 73,50 |
• Aleksandrów Kujawski | 372 | 70,30 |
• Brodnica | 382 | 58,80 |
• Bydgoszcz | 382 | 73,50 |
• Chełmno | 383 | 61,60 |
• Golub Dobrzyń | 387 | 68,00 |
• Grudziądz | 382 | 66,20 |
• Inowrocław | 382 | 73,50 |
• Lipno | 389 | 70,70 |
• Mogilno | 383 | 64,20 |
• Nakło nad Notecią | 391 | 59,40 |
• Radziejów | 385 | 68,50 |
• Rypin | 374 | 68,80 |
• Świecie | 367 | 69,10 |
• Toruń | 382 | 58,80 |
• Tuchola | 369 | 71,20 |
• Włocławek | 367 | 61,80 |
• Żnin | 387 | 68,90 |
lubelskie | 306 - 382 | 58,80 - 70,60 |
• Biała Podlaska | 336 | 61,80 |
• Biłgoraj | 367 | 70,60 |
• Chełm | 306 | 58,80 |
• Hrubieszów | 382 | 60,30 |
• Janów Lubelski | 361 | 70,20 |
• Kraśnik | 321 | 61,80 |
• Krasnystaw | 380 | 63,10 |
• Łęczna | 362 | 66,40 |
• Lubartów | 372 | 63,20 |
• Lublin | 352 | 66,20 |
• Łuków | 321 | 64,70 |
• Opole Lubelskie | 356 | 62,30 |
• Parczew | 373 | 64,50 |
• Puławy | 336 | 64,70 |
• Radzyń Podlaski | 316 | 61,10 |
• Ryki | 309 | 60,40 |
• Świdnik | 321 | 67,60 |
• Tomaszów Lubelski | 352 | 67,60 |
• Zamość | 321 | 58,80 |
lubuskie | 306 - 382 | 58,80 - 80,90 |
• Gorzów Wielkopolski | 306 | 73,50 |
• Kostrzyn nad Odrą | 336 | 76,50 |
• Krosno Odrzańskie | 358 | 59,70 |
• Międzyrzecze | 310 | 80,20 |
• Nowa Sól | 321 | 58,80 |
• Słubice | 315 | 73,10 |
• Sulęcin | 366 | 80,60 |
• Świebodzin | 382 | 63,20 |
• Wschowa | 379 | 62,00 |
• Żagań | 336 | 73,50 |
• Żary | 352 | 75,00 |
• Zielona Góra | 367 | 80,90 |
łódzkie | 306 - 398 | 58,80 - 73,50 |
• Bełchatów | 321 | 70,60 |
• Brzeziny | 311 | 70,80 |
• Kutno | 352 | 70,60 |
• Łask | 388 | 61,20 |
• Łęczyca | 359 | 65,30 |
• Łowicz | 352 | 69,10 |
• Opoczno | 325 | 73,10 |
• Pabianice | 336 | 63,20 |
• Piotrków Trybunalski | 306 | 58,80 |
• Poddębice | 330 | 61,30 |
• Radomsko | 382 | 70,60 |
• Rawa Mazowiecka | 377 | 69,30 |
• Sieradz | 321 | 60,30 |
• Skierniewice | 306 | 63,20 |
• Tomaszów Mazowiecki | 306 | 58,80 |
• Wieluń | 379 | 58,90 |
• Wieruszów | 310 | 60,60 |
• Zduńska Wola | 352 | 58,80 |
• Zgierz | 352 | 67,60 |
• Łódź | 398 | 70,60 |
małopolskie | 336 - 382 | 66,20 - 80,90 |
• Bochnia | 352 | 70,60 |
• Brzesko | 360 | 71,30 |
• Chrzanów | 367 | 77,90 |
• Dąbrowa Tarnowska | 373 | 67,10 |
• Gorlice | 382 | 70,60 |
• Kraków | 382 | 73,50 |
• Limanowa | 338 | 77,30 |
• Miechów | 380 | 78,50 |
• Myślenice | 343 | 70,60 |
• Nowy Sącz | 336 | 66,20 |
• Nowy Targ | 352 | 67,60 |
• Olkusz | 336 | 69,10 |
• Oświęcim | 352 | 70,60 |
• Proszowice | 377 | 67,60 |
• Sucha Beskidzka | 361 | 76,40 |
• Tarnów | 367 | 73,50 |
• Wadowice | 373 | 77,50 |
• Wieliczka | 341 | 79,10 |
• Zakopane | 367 | 67,60 |
mazowieckie | 306 - 428 | 66,20 - 80,90 |
• Ciechanów | 336 | 67,00 |
• Garwolin | 329 | 75,60 |
• Gostynin | 387 | 75,80 |
• Grodzisk Mazowiecki | 319 | 75,80 |
• Grójec | 336 | 70,60 |
• Kozienice | 398 | 75,60 |
• Legionowo | 418 | 79,70 |
• Maków Mazowiecki | 402 | 79,60 |
• Mińsk Mazowiecki | 382 | 74,20 |
• Mława | 404 | 76,00 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 351 | 79,00 |
• Ostrołęka | 336 | 70,60 |
• Ostrów Mazowiecka | 345 | 72,20 |
• Otwock | 346 | 77,10 |
• Piaseczno | 392 | 79,00 |
• Płock | 359 | 75,00 |
• Płońsk | 352 | 73,50 |
• Pruszków | 398 | 77,00 |
• Przasnysz | 323 | 68,80 |
• Pułtusk | 371 | 76,40 |
• Radom | 336 | 73,50 |
• Siedlce | 306 | 66,20 |
• Sierpc | 339 | 70,10 |
• Sochaczew | 348 | 77,60 |
• Sokołów Podlaski | 316 | 78,10 |
• Warszawa | 413 | 80,90 |
• Węgrów | 386 | 67,10 |
• Wołomin | 424 | 73,10 |
• Wyszków | 321 | 78,40 |
• Żuromin | 415 | 80,10 |
• Zwoleń | 316 | 77,40 |
• Żyrardów | 382 | 75,60 |
opolskie | 306 - 382 | 69,10 - 80,90 |
• Brzeg | 352 | 72,00 |
• Kędzierzyn Koźle | 321 | 73,50 |
• Kluczbork | 382 | 75,00 |
• Krapkowice | 316 | 72,20 |
• Namysłów | 328 | 77,70 |
• Nysa | 306 | 70,60 |
