Cennik stomatologiczny 2023

Od czego zależy cennik usług dentystycznych?

Ceny u dentysty z pewnością będą uzależnione od lokalizacji gabinetu. Zazwyczaj najniższe stawki odnotowujemy wśród gabinetów ulokowanych w mniejszych miejscowościach. Ceny (np. za wstawienie zęba czy ceny implantów zębów) obowiązujące w większych aglomeracjach będą nawet o kilkadziesiąt procent wyższe.

Cena za leczenie zębów będzie też uzależniona od województwa. Dla przykładu, średnie ceny za piaskowanie zębów w województwie podkarpackim wynoszą około 110 - 130 zł. Tymczasem stomatolog działający w województwie zachodniopomorskim wykona taką samą usługę za około 130 – 150 zł. Inny przykład to cena korony zęba. Stomatolog pracujący w Przemyślu czy Stalowej Woli (województwo podkarpackie), wykona pełnoceramiczną koronę za około 1 150 zł. Tymczasem średnia cena obowiązująca w województwie zachodniopomorskim wynosi już ok. 1 400 zł.

Podobne różnice cenowe odnotowujemy także w przypadku takich dziedzin jak stomatologia zachowawcza, chirurgia stomatologiczna czy protetyka stomatologiczna. Dlatego poniżej wyszczególnimy poglądowy cennik usług dentystycznych w formie tabelarycznej.

Cennik stomatologiczny – przegląd popularnych usług po województwach

Przeglądając lokalny cennik usług dentystycznych z pewnością natrafimy na takie pozycje jak ceny za konsultacje stomatologiczne czy leczenie kanałowe. W drugim przypadku ceny u dentysty będą podyktowane ilością powierzchni. Dlatego porównaliśmy ceny za leczenie kanałowe i wypełnienie zęba na jednej powierzchni, leczenie kanałowe i wypełnienie zęba na dwóch powierzchniach oraz na trzech powierzchniach.

W następnej kolumnie naszego cennika znajdują się przybliżone ceny za każdy kolejny kanał. Uśredniona stawka leczenia kolejnego kanału to 80 do 100 zł. Na ostatnich pozycjach tabeli wyszczególniliśmy cennik usług stomatologicznych w zakresie leczenia kanałowego pod mikroskopem. Jest to dość popularna i zaawansowana usługa, generująca wyższą cenę wizyty. Średnia stawka za leczenie kanałowe pod mikroskopem wynosi ok. 355 zł. Jest to cena obliczana za jeden kanał. Leczenie dwóch czy trzech kanałów dodatkowo podwyższy stawkę usługi stomatologicznej.

Omawiając ceny usług stomatologicznych warto zwrócić uwagę na stawki odbudowy zęba na włóknie szklanym, a także odbudowy przygotowującej do leczenia kanałowego. Średnia cena wykonania kompletnej odbudowy na włóknie szklanym po zabiegu wynosi około 280 zł. Z kolei cena odbudowy przygotowującej do zabiegu waha się w granicach 200 – 250 zł.

Ważnym elementem naszego zestawienia jest również cena usunięcia zęba w znieczuleniu. Wśród popularnych usług dentystycznych wyróżniamy również samo znieczulenie miejscowe do zabiegu. Jego cena wynosi zazwyczaj około 20 zł. Niektóre gabinety oferują darmowe znieczulenie, wliczając jego cenę w koszt wykonanej usługi stomatologicznej.

Cennik podstawowych usług stomatologicznych 2023

Konsultacja stomatologiczna
x
Uśredniony koszt konsultacji stomatologicznej, bez zabiegu. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Znieczulenie u dentysty
x
Uśredniona stawka znieczulenia miejscowego przed zabiegiem dentystycznym. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Borowanie zęba wraz z wypełnieniem światłoutwardzalnym
x
Uśrednia cena borowania zęba wraz z wypełnieniem. Średnia wielkość ubytku. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Usunięcie zęba w znieczuleniu
x
Uśredniona cena usunięcia zęba w znieczuleniu miejscowym. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
brutto w zł brutto w zł brutto w zł brutto w zł
dolnośląskie 68,50 - 83,70 35,20 - 40,70 211 - 241 270 - 313
Bolesławiec 74,60 37,00 221 279
Dzierżoniów 83,70 37,00 235 309
Głogów 77,60 35,20 235 277
Góra 80,40 35,60 222 295
Jawor 70,80 37,30 228 286
Jelenia Góra 68,50 35,20 226 270
Kamienna Góra 76,40 35,90 231 304
Kłodzko 68,50 35,20 212 313
Legnica 76,10 35,20 211 292
Lubań 76,30 36,90 241 280
Lubin 68,50 37,00 223 313
Lwówek Śląski 77,80 38,90 214 270
Milicz 71,50 40,70 236 311
Oława 83,70 40,70 221 310
Oleśnica 82,20 37,00 214 282
Polkowice 70,80 40,10 239 310
Środa Śląska 70,90 36,00 226 307
Strzelin 79,70 39,70 214 307
Świdnica 82,20 37,00 215 270
Trzebnica 78,30 37,50 222 301
Wałbrzych 76,10 37,00 226 284
Wołów 70,80 38,70 212 305
Wrocław 83,70 37,00 226 313
Ząbkowice Śląskie 80,90 35,70 241 302
Zgorzelec 76,10 38,90 218 284
Złotoryja 70,10 40,40 235 312
kujawsko-pomorskie 68,50 - 91,30 33,30 - 40,70 196 - 226 263 - 313
Aleksandrów Kujawski 75,10 37,10 199 264
Brodnica 86,70 33,30 197 276
Bydgoszcz 83,70 37,00 226 299
Chełmno 87,10 33,80 219 297
Golub Dobrzyń 91,10 34,00 198 301
Grudziądz 76,10 33,30 196 284
Inowrocław 76,10 37,00 217 311
Lipno 80,20 39,60 224 265
Mogilno 74,40 34,80 219 295
Nakło nad Notecią 87,20 37,70 217 303
Radziejów 76,00 36,00 207 288
Rypin 72,10 38,70 213 273
Sępólno Krajeńskie 76,40 37,80 205 299
Świecie 74,60 35,20 200 313
Toruń 76,10 37,00 211 299
Tuchola 84,70 36,20 213 269
Wąbrzeźno 73,30 37,30 211 291
Włocławek 68,50 33,30 196 270
Żnin 77,40 37,10 226 265
lubelskie 68,50 - 83,70 33,30 - 37,00 196 - 241 242 - 270
Biała Podlaska 68,50 33,30 196 242
Biłgoraj 77,60 35,20 241 270
Chełm 68,50 35,20 211 256
Hrubieszów 70,00 37,00 196 270
Janów Lubelski 69,50 35,40 231 252
Kraśnik 80,60 37,00 203 256
Krasnystaw 80,60 36,70 227 252
Łęczna 72,50 36,40 216 244
Lubartów 76,50 35,90 234 247
Lublin 76,10 37,00 226 270
Łuków 71,50 37,00 208 247
Opole Lubelskie 76,10 35,10 232 259
Parczew 80,20 34,40 226 262
Puławy 77,60 33,30 223 259
Radzyń Podlaski 78,70 33,60 225 246
Ryki 76,70 34,20 198 244
Świdnik 74,60 35,20 235 266
Tomaszów Lubelski 77,60 37,00 237 243
Włodawa 79,80 33,50 201 265
Zamość 68,50 33,30 196 249
lubuskie 76,10 - 91,30 33,30 - 40,70 226 - 264 242 - 313
Gorzów Wielkopolski 83,70 37,00 241 284
Kostrzyn nad Odrą 83,70 38,90 226 294
Krosno Odrzańskie 80,60 35,00 241 305
Międzyrzecze 76,90 38,10 244 291
Nowa Sól 76,10 33,30 226 242
Słubice 79,70 40,40 256 265
Strzelce Krajeńskie 89,20 35,10 234 264
Sulęcin 85,40 35,70 256 292
Świebodzin 83,70 40,70 253 287
Wschowa 79,80 33,40 254 251
Żagań 76,10 33,30 241 272
Żary 79,10 37,00 253 262
Zielona Góra 83,70 37,00 256 256
łódzkie 76,10 - 83,70 35,20 - 37,00 196 - 256 256 - 284
Bełchatów 79,10 37,00 231 269
Brzeziny 80,20 36,00 222 273
Kutno 83,70 35,20 226 282
Łask 81,40 36,40 236 276
Łęczyca 79,00 35,30 205 276
Łowicz 83,70 37,00 250 257
Opoczno 80,10 36,50 234 275
Pabianice 76,10 35,20 211 256
Pajęczno 77,00 36,70 234 266
Piotrków Trybunalski 76,10 37,00 203 270
Poddębice 80,20 36,90 199 281
Radomsko 80,60 35,20 214 284
Rawa Mazowiecka 80,00 36,90 197 261
Sieradz 76,10 35,20 224 262
Skierniewice 82,20 37,00 255 282
Tomaszów Mazowiecki 83,70 35,20 211 256
Wieluń 77,40 37,00 197 260
Wieruszów 83,70 35,70 253 265
Zduńska Wola 80,60 35,20 223 280
Zgierz 80,60 37,00 197 256
Łódź 83,70 37,00 241 284
małopolskie 68,50 - 91,30 33,30 - 40,70 211 - 256 256 - 341
Bochnia 89,80 40,70 246 257
Brzesko 74,20 36,70 224 275
Chrzanów 74,60 37,00 215 330
Dąbrowa Tarnowska 87,00 35,30 222 290
Gorlice 68,50 35,20 223 293
Kraków 91,30 37,00 256 313
Limanowa 87,90 38,70 254 280
Miechów 86,80 39,70 234 303
Myślenice 68,70 36,20 233 317
Nowy Sącz 68,50 33,30 211 284
Nowy Targ 74,60 38,90 243 286
Olkusz 86,70 40,70 211 257
Oświęcim 76,10 37,00 226 256
Proszowice 88,70 37,70 254 284
Sucha Beskidzka 74,10 40,20 236 258
Tarnów 83,70 37,00 241 313
Wadowice 74,30 33,50 243 265
Wieliczka 83,40 38,20 223 312
Zakopane 80,60 40,70 211 290
mazowieckie 68,50 - 98,90 37,00 - 48,20 196 - 294 242 - 327
Białobrzegi 71,60 42,20 230 266
Ciechanów 73,80 39,50 276 305
Garwolin 86,60 43,50 233 314
Gostynin 76,90 42,80 242 269
Grodzisk Mazowiecki 70,90 46,40 274 292
Grójec 73,00 46,70 225 317
Kozienice 94,50 42,60 229 306
Legionowo 70,20 47,10 255 312
Lipsko 87,00 44,80 284 247
Łosice 90,70 41,40 228 315
Maków Mazowiecki 75,80 47,10 200 320
Mińsk Mazowiecki 76,70 39,50 248 313
Mława 75,20 43,40 265 308
Nowy Dwór Mazowiecki 84,30 45,30 218 298
Ostrołęka 76,10 37,00 211 242
Ostrów Mazowiecka 75,10 40,60 268 250
Otwock 71,90 41,90 216 286
Ożarów Mazowiecki 72,60 44,10 238 315
Piaseczno 80,00 39,20 217 261
Płock 83,70 40,70 196 270
Płońsk 68,50 37,00 226 242
Pruszków 95,90 41,30 254 273
Przasnysz 68,80 44,60 228 257
Przysucha 81,70 41,20 246 317
Pułtusk 87,20 37,70 226 277
Radom 76,10 37,00 226 249
Siedlce 76,10 37,00 196 256
Sierpc 69,50 41,60 239 297
Sochaczew 97,70 45,80 257 277
Sokołów Podlaski 87,90 45,60 218 295
Szydłowiec 89,00 43,90 262 256
Warszawa 95,90 46,30 271 327
Węgrów 90,50 45,50 197 261
Wołomin 78,50 40,90 265 290
Wyszków 75,30 41,30 250 286
Żuromin 92,70 42,60 207 292
Zwoleń 88,80 37,10 273 288
Żyrardów 90,00 41,30 285 279
opolskie 76,10 - 91,30 33,30 - 40,70 211 - 271 242 - 270
Brzeg 79,10 35,20 252 246
Głubczyce 86,20 37,40 212 244
Kędzierzyn Koźle 76,10 37,00 226 242
Kluczbork 76,10 40,70 241 245
Krapkowice 86,70 37,80 217 254
Namysłów 84,60 35,70 225 267
Nysa 76,10 33,30 211 242
Olesno 81,90 36,80 260 243
Opole 91,30 37,00 256 256
Prudnik 77,60 40,70 261 250
Strzelce Opolskie 86,20 38,50 251 263
podkarpackie 68,50 - 83,70 33,30 - 44,50 196 - 234 242 - 270
Brzozów 78,10 42,10 215 245
Dębica 71,50 33,30 200 270
Jarosław 71,50 35,20 209 257
Jasło 70,00 44,50 206 252
Kolbuszowa 75,40 40,30 225 267
Krosno 80,60 37,00 196 243
Łańcut 81,90 38,10 205 267
Lesko 81,90 36,90 220 265
Leżajsk 71,70 37,50 202 257
Lubaczów 76,70 39,90 231 265
Mielec 76,10 37,00 211 242
Nisko 70,60 40,60 200 243
Przemyśl 68,50 33,30 196 242
Przeworsk 78,80 36,80 220 254
Ropczyce 72,30 34,80 225 257
Rzeszów 76,10 40,70 226 256
Sanok 70,00 33,30 211 259
Stalowa Wola 68,50 42,60 211 249
Strzyżów 70,80 39,90 212 255
Tarnobrzeg 80,60 38,90 202 242
Ustrzyki Dolne 69,80 38,10 209 246
podlaskie 76,10 - 83,70 37,00 - 40,70 196 - 249 242 - 263
Augustów 83,70 37,00 221 246
Białystok 76,10 37,00 226 256
Bielsk Podlaski 77,60 37,00 200 255
Grajewo 83,70 37,00 234 253
Hajnówka 77,20 38,20 239 246
Kolno 78,90 37,20 229 242
Łomża 76,10 37,00 211 242
Mońki 82,20 38,00 203 247
Sejny 80,50 39,30 203 254
Siemiatycze 78,60 39,40 221 254
Sokółka 83,40 37,40 236 259
Suwałki 76,10 37,00 196 242
Wysokie Mazowieckie 79,40 40,50 214 256
Zambrów 82,20 38,90 240 243
pomorskie 68,50 - 91,30 33,30 - 40,70 211 - 256 242 - 263
Bytów 77,80 37,40 237 249
Chojnice 76,10 35,20 256 249
Człuchów 86,60 37,00 225 254
Gdańsk 83,70 37,00 241 256
Gdynia 86,90 37,50 238 259
Kartuzy 86,40 36,30 226 259
Kościerzyna 71,50 40,70 211 263
Kwidzyn 82,20 38,90 223 252
Lębork 77,60 38,90 234 246
Malbork 73,00 37,00 234 260
Nowy Dwór Gdański 84,00 34,90 212 242
Pruszcz Gdański 73,80 34,10 244 259
Puck 72,30 37,90 227 263
Reda 82,20 38,90 226 249
Rumia 76,10 40,70 246 250
Sopot 74,50 37,70 245 255
Starogard Gdański 76,10 35,20 211 257
Sztum 77,80 37,10 220 254
Słupsk 76,10 37,00 226 249
Tczew 76,10 33,30 211 242
Wejherowo 68,50 35,20 211 249
śląskie 68,50 - 91,30 33,30 - 46,30 211 - 271 242 - 284
Będzin 70,00 40,50 213 278
Bielsko Biała 76,10 33,30 226 256
Bieruń 80,70 40,80 212 260
Bytom 71,50 38,90 244 256
Chorzów 70,00 35,20 258 270
Cieszyn 68,50 37,00 211 242
Częstochowa 76,10 37,00 211 242
Dąbrowa Górnicza 76,10 46,30 241 272
Gliwice 76,10 37,00 241 256
Jastrzębie Zdrój 88,20 42,60 261 242
Jaworzno 77,60 40,70 246 277
Katowice 91,30 46,30 236 270
Kłobuck 79,90 42,60 251 279
Lubliniec 80,60 37,00 255 270
Mikołów 76,10 41,30 230 259
Mysłowice 85,20 38,90 258 276
Myszków 84,10 44,20 249 258
Piekary Śląskie 68,80 44,70 219 265
Pszczyna 71,70 41,00 270 283
Racibórz 81,20 40,10 259 269
Ruda Śląska 85,20 38,90 252 242
Rybnik 80,60 33,30 229 253
Siemianowice Śląskie 85,90 35,70 233 259
Sosnowiec 88,20 44,50 261 257
Świętochłowice 85,00 42,70 262 244
Tarnowskie Góry 90,80 35,30 251 276
Tychy 83,70 37,00 211 249
Wodzisław Śląski 86,70 35,20 221 263
Zabrze 77,60 33,30 241 260
Zawiercie 83,30 38,50 221 265
Żory 79,00 38,10 223 245
Żywiec 83,70 44,50 226 260
świętokrzyskie 68,50 - 83,70 35,20 - 40,70 226 - 271 242 - 263
Busko Zdrój 77,60 40,70 228 247
Jędrzejów 71,50 37,00 261 263
Kazimierza Wielka 69,90 39,90 269 246
Kielce 76,10 37,00 256 256
Końskie 81,90 35,90 264 255
Opatów 74,00 36,40 242 246
Ostrowiec Świętokrzyski 68,50 35,20 226 242
Pińczów 75,20 39,10 242 260
Sandomierz 79,10 37,00 261 256
Skarżysko Kamienna 68,50 35,20 226 245
Starachowice 68,50 37,00 241 242
Staszów 82,90 36,70 251 255
Włoszczowa 76,00 35,80 256 246
warmińsko – mazurskie 68,50 - 91,30 33,30 - 37,00 218 - 264 242 - 284
Bartoszyce 89,80 35,20 256 267
Braniewo 76,70 35,10 219 249
Działdowo 71,10 35,90 229 259
Elbląg 91,30 33,30 241 256
Ełk 68,50 37,00 226 242
Giżycko 77,60 35,20 221 270
Gołdap 83,80 35,70 254 264
Iława 68,50 33,30 224 245
Kętrzyn 77,60 35,20 238 263
Lidzbark Warmiński 71,80 34,00 231 278
Mrągowo 82,20 33,30 218 245
Nidzica 68,50 34,40 228 254
Nowe Miasto Lubawskie 81,00 35,10 261 278
Olecko 90,80 36,70 261 248
Olsztyn 91,30 37,00 256 263
Ostróda 76,10 35,20 226 242
Pisz 89,80 36,10 222 258
Szczytno 82,20 37,00 223 245
Węgorzewo 75,90 35,70 254 279
wielkopolskie 68,50 - 91,30 33,30 - 40,70 211 - 241 242 - 299
Chodzież 72,90 35,60 226 252
Czarnków 82,60 39,20 212 263
Gniezno 86,70 33,30 214 256
Gostyń 75,00 35,70 227 269
Grodzisk Wielkopolski 73,70 33,90 237 287
Jarocin 79,10 35,10 221 274
Kalisz 68,50 37,00 226 256
Kępno 80,00 36,80 232 290
Koło 83,60 35,10 240 284
Konin 76,10 37,00 211 256
Kościan 82,10 37,80 223 254
Krotoszyn 72,00 39,60 233 293
Leszno 91,30 35,20 241 289
Luboń 68,50 37,00 221 292
Międzychód 68,70 39,70 233 295
Nowy Tomyśl 88,10 38,30 215 256
Oborniki 86,00 34,10 230 256
Ostrów Wielkopolski 70,00 35,20 240 253
Ostrzeszów 89,60 33,90 229 265
Piła 76,10 33,30 211 242
Pleszew 70,90 38,70 230 280
Poznań 91,30 40,70 241 284
Rawicz 75,70 33,90 231 286
Słupca 88,10 38,70 233 260
Śrem 88,20 40,70 235 262
Środa Wielkopolska 79,00 39,20 236 284
Swarzędz 88,20 37,00 217 294
Szamotuły 86,20 38,10 238 274
Turek 85,20 38,90 232 247
Wągrowiec 74,70 36,60 230 284
Wolsztyn 73,70 38,50 213 281
Września 68,50 33,30 238 257
Złotów 78,50 36,20 212 282
zachodniopomorskie 68,50 - 91,30 33,30 - 38,90 241 - 286 256 - 313
Białogard 83,70 35,20 252 299
Choszczno 72,60 37,50 242 277
Drawsko Pomorskie 86,30 37,80 245 276
Goleniów 79,10 38,90 285 263
Gryfice 74,10 35,30 278 275
Gryfino 70,00 33,30 246 270
Kamień Pomorski 90,80 38,30 268 260
Kołobrzeg 71,50 33,30 264 311
Koszalin 76,10 33,30 264 270
Łobez 73,60 35,10 270 272
Myślibórz 75,10 35,80 262 260
Police 74,60 33,30 264 272
Pyrzyce 71,40 34,60 285 294
Sławno 72,80 36,80 269 306
Stargard Szczeciński 89,80 37,00 261 287
Świdwin 82,10 38,30 278 258
Świnoujście 68,50 33,30 256 284
Szczecin 91,30 37,00 271 299
Szczecinek 76,10 33,30 241 284
Wałcz 68,50 35,20 241 256
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: stomatologa w Twojej miejscowości.

Leczenie kanałowe i wypełnianie ubytku korony zęba

Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 1 powierzchni
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 2 powierzchniach
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 3 powierzchniach
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na trzech powierzchniach. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
brutto w zł brutto w zł brutto w zł
dolnośląskie 426 - 548 578 - 730 761 - 974
Bolesławiec 517 654 822
Dzierżoniów 472 700 822
Głogów 426 685 806
Góra 484 640 939
Jawor 432 711 899
Jelenia Góra 456 609 761
Kamienna Góra 545 635 930
Kłodzko 487 593 822
Legnica 441 593 837
Lubań 498 602 940
Lubin 502 685 913
Lwówek Śląski 526 651 891
Milicz 466 640 946
Oława 487 609 822
Oleśnica 456 654 837
Polkowice 449 709 905
Środa Śląska 506 598 807
Strzelin 527 646 772
Świdnica 456 730 928
Trzebnica 542 700 901
Wałbrzych 472 609 761
Wołów 536 642 968
Wrocław 533 730 974
Ząbkowice Śląskie 522 580 920
Zgorzelec 502 669 974
Złotoryja 466 594 890
kujawsko-pomorskie 426 - 533 578 - 685 791 - 943
Aleksandrów Kujawski 530 615 920
Brodnica 502 578 822
Bydgoszcz 502 685 928
Chełmno 465 637 879
Golub Dobrzyń 474 579 905
Grudziądz 456 609 791
Inowrocław 502 669 791
Lipno 432 604 882
Mogilno 475 676 819
Nakło nad Notecią 483 650 851
Radziejów 503 629 842
Rypin 500 640 842
Sępólno Krajeńskie 516 666 919
Świecie 533 639 822
Toruń 456 669 913
Tuchola 494 633 813
Wąbrzeźno 434 672 827
Włocławek 441 593 882
Żnin 520 599 824
lubelskie 396 - 441 548 - 609 730 - 806
Biała Podlaska 411 563 746
Biłgoraj 411 609 746
Chełm 396 548 761
Hrubieszów 411 609 730
Janów Lubelski 426 591 758
Kraśnik 396 548 746
Krasnystaw 435 588 740
Łęczna 431 562 786
Lubartów 432 585 769
Lublin 426 578 791
Łuków 411 578 761
Opole Lubelskie 409 557 803
Parczew 400 589 756
Puławy 426 593 776
Radzyń Podlaski 398 595 784
Ryki 407 570 763
Świdnik 411 593 791
Tomaszów Lubelski 441 593 730
Włodawa 434 553 765
Zamość 396 548 746
lubuskie 396 - 426 639 - 761 882 - 989
Gorzów Wielkopolski 403 761 989
Kostrzyn nad Odrą 426 761 928
Krosno Odrzańskie 423 689 958
Międzyrzecze 397 737 930
Nowa Sól 396 654 882
Słubice 403 660 928
Strzelce Krajeńskie 410 651 946
Sulęcin 424 721 933
Świebodzin 411 685 959
Wschowa 426 758 969
Żagań 411 746 913
Żary 411 654 989
Zielona Góra 411 685 913
łódzkie 396 - 426 609 - 685 761 - 882
Bełchatów 411 654 882
Brzeziny 421 671 822
Kutno 411 685 806
Łask 423 652 846
Łęczyca 425 641 833
Łowicz 411 669 837
Opoczno 407 659 793
Pabianice 396 609 761
Pajęczno 406 664 763
Piotrków Trybunalski 396 609 761
Poddębice 423 640 881
Radomsko 396 685 882
Rawa Mazowiecka 401 684 851
Sieradz 411 654 852
Skierniewice 411 624 852
Tomaszów Mazowiecki 403 624 791
Wieluń 406 650 815
Wieruszów 425 624 805
Zduńska Wola 396 685 882
Zgierz 396 639 791
Łódź 411 639 837
małopolskie 396 - 548 578 - 685 761 - 913
Bochnia 548 593 882
Brzesko 409 684 880
Chrzanów 426 639 822
Dąbrowa Tarnowska 516 679 820
Gorlice 502 654 806
Kraków 533 685 913
Limanowa 484 647 812
Miechów 426 600 851
Myślenice 509 642 770
Nowy Sącz 426 609 761
Nowy Targ 441 609 791
Olkusz 533 624 806
Oświęcim 411 593 761
Proszowice 439 631 820
Sucha Beskidzka 541 679 833
Tarnów 487 654 822
Wadowice 534 652 779
Wieliczka 536 651 885
Zakopane 396 624 852
mazowieckie 396 - 533 548 - 761 730 - 989
Białobrzegi 509 560 887
Ciechanów 411 639 959
Garwolin 445 626 928
Gostynin 442 749 946
Grodzisk Mazowiecki 528 700 731
Grójec 456 761 974
Kozienice 487 609 974
Legionowo 505 669 746
Lipsko 408 636 983
Łosice 410 627 957
Maków Mazowiecki 427 687 828
Mińsk Mazowiecki 517 700 746
Mława 482 623 794
Nowy Dwór Mazowiecki 474 642 860
Ostrołęka 396 548 730
Ostrów Mazowiecka 446 732 871
Otwock 453 705 739
Ożarów Mazowiecki 530 659 773
Piaseczno 434 605 808
Płock 411 578 761
Płońsk 396 548 730
Pruszków 411 715 959
Przasnysz 429 731 742
Przysucha 510 575 820
Pułtusk 463 618 816
Radom 396 563 746
Siedlce 403 578 746
Sierpc 428 714 981
Sochaczew 511 706 766
Sokołów Podlaski 448 739 811
Szydłowiec 460 580 761
Warszawa 533 746 989
Węgrów 407 584 736
Wołomin 435 656 816
Wyszków 426 715 837
Żuromin 446 610 930
Zwoleń 415 686 786
Żyrardów 411 669 746
opolskie 456 - 533 609 - 700 761 - 913
Brzeg 517 685 822
Głubczyce 474 690 880
Kędzierzyn Koźle 456 639 837
Kluczbork 533 639 852
Krapkowice 504 673 771
Namysłów 488 638 862
Nysa 487 609 761
Olesno 532 640 864
Opole 533 685 913
Prudnik 517 654 806
Strzelce Opolskie 508 617 762
podkarpackie 396 - 456 548 - 609 730 - 806
Brzozów 435 581 750
Dębica 441 563 806
Jarosław 426 563 746
Jasło 441 609 730
Kolbuszowa 425 584 761
Krosno 441 593 761
Łańcut 456 588 754
Lesko 438 568 779
Leżajsk 413 559 777
Lubaczów 408 604 760
Mielec 456 609 761
Nisko 435 560 774
Przemyśl 396 548 746
Przeworsk 442 555 763
Ropczyce 436 559 776
Rzeszów 411 578 761
Sanok 456 609 761
Stalowa Wola 396 548 730
Strzyżów 445 591 790
Tarnobrzeg 411 593 791
Ustrzyki Dolne 413 599 792
podlaskie 396 - 472 548 - 700 715 - 837
Augustów 441 609 761
Białystok 456 685 837
Bielsk Podlaski 426 563 806
Grajewo 426 578 715
Hajnówka 416 650 814
Kolno 398 566 793
Łomża 396 548 715
Mońki 450 608 836
Sejny 466 630 783
Siemiatycze 414 693 824
Sokółka 435 639 773
Suwałki 411 609 806
Wysokie Mazowieckie 433 596 799
Zambrów 411 654 730
pomorskie 396 - 533 533 - 685 715 - 852
Bytów 440 619 791
Chojnice 517 609 776
Człuchów 448 603 734
Gdańsk 533 685 837
Gdynia 456 582 718
Kartuzy 424 597 817
Kościerzyna 472 578 715
Kwidzyn 426 593 822
Lębork 411 593 730
Malbork 456 593 852
Nowy Dwór Gdański 435 637 799
Pruszcz Gdański 480 592 827
Puck 441 646 788
Reda 472 593 761
Rumia 533 669 791
Sopot 436 557 844
Starogard Gdański 456 654 806
Sztum 526 679 841
Słupsk 396 533 715
Tczew 396 533 730
Wejherowo 411 563 715
śląskie 441 - 533 639 - 730 761 - 989
Będzin 522 642 947
Bielsko Biała 472 639 761
Bieruń 500 701 977
Bytom 502 715 822
Chorzów 517 654 867
Cieszyn 502 669 837
Częstochowa 517 685 913
Dąbrowa Górnicza 456 700 776
Gliwice 487 685 913
Jastrzębie Zdrój 456 639 806
Jaworzno 456 685 882
Katowice 517 715 974
Kłobuck 522 717 837
Lubliniec 456 700 776
Mikołów 459 725 774
Mysłowice 502 730 913
Myszków 496 642 791
Piekary Śląskie 510 672 978
Pszczyna 491 664 972
Racibórz 472 681 796
Ruda Śląska 533 654 837
Rybnik 487 715 776
Siemianowice Śląskie 529 722 838
Sosnowiec 487 715 837
Świętochłowice 513 686 907
Tarnowskie Góry 451 640 767
Tychy 456 685 837
Wodzisław Śląski 517 715 959
Zabrze 456 700 867
Zawiercie 507 659 894
Żory 488 730 870
Żywiec 456 715 882
świętokrzyskie 396 - 411 548 - 609 715 - 761
Busko Zdrój 411 593 761
Jędrzejów 411 578 715
Kazimierza Wielka 396 570 729
Kielce 411 593 761
Końskie 397 571 745
Opatów 396 589 744
Ostrowiec Świętokrzyski 396 578 715
Pińczów 406 553 716
Sandomierz 411 563 715
Skarżysko Kamienna 411 563 730
Starachowice 396 548 715
Staszów 404 560 760
Włoszczowa 399 590 750
warmińsko – mazurskie 426 - 548 548 - 639 730 - 791
Bartoszyce 502 578 791
Braniewo 456 580 758
Działdowo 501 577 783
Elbląg 533 609 761
Ełk 426 548 730
Giżycko 487 563 746
Gołdap 508 590 740
Iława 517 609 761
Kętrzyn 456 593 776
Lidzbark Warmiński 527 604 784
Mrągowo 487 639 746
Nidzica 534 565 767
Nowe Miasto Lubawskie 473 588 749
Olecko 504 603 777
Olsztyn 548 624 776
Ostróda 456 609 746
Pisz 544 595 777
Szczytno 472 609 761
Węgorzewo 473 562 736
wielkopolskie 396 - 472 578 - 639 715 - 822
Chodzież 410 637 732
Czarnków 453 611 776
Gniezno 456 593 776
Gostyń 455 633 815
Grodzisk Wielkopolski 458 624 724
Jarocin 415 624 760
Kalisz 456 578 715
Kępno 461 631 785
Koło 452 585 774
Konin 426 593 730
Kościan 444 627 764
Krotoszyn 410 582 786
Leszno 472 593 806
Luboń 411 639 822
Międzychód 417 606 776
Nowy Tomyśl 449 584 717
Oborniki 405 592 746
Ostrów Wielkopolski 426 593 806
Ostrzeszów 447 615 772
Piła 396 609 761
