Cennik wybielania zębów 2024 w różnych miastach w Polsce
Piękny, idealnie śnieżnobiały uśmiech jest trudny do osiągnięcia w warunkach domowych. Dlatego wielu Polaków decyduje się na wybielanie zębów w gabinetach dentystycznych. Poniżej omówimy najpopularniejsze metody wybielania, a także podpowiemy ile kosztuje profesjonalne wybielanie dentystyczne.
Z tego artykułu dowiesz się:
Wybielanie zębów – jaką metodę wybrać?
Wybielanie nakładkowe
Nakładkowe wybielanie zębów zdecydowanie cieszy się największą popularnością. Metoda jest uznawana za bardzo skuteczną i stosunkowo prostą do wykonania.
Nakładkowe wybielanie zębów rozpoczyna się od dokładnego przeglądu stanu uzębienia. Konieczne jest usunięcie kamienia oraz ewentualnych ubytków. W następnej kolejności wizyty u dentysty pobiera się wyciski na tak zwanych łyżkach wyciskowych. Będzie to podstawa do wykonania odlewów, które stworzą nasze nakładki wybielające.
Warto zauważyć, że nakładki są perfekcyjnie dopasowane do naszego uzębienia, dzięki czemu zapewniają równomierne wybielanie zębów na całej ich powierzchni.
Po wykonaniu nakładek pacjent otrzymuje strzykawki z żelem wybielającym. Należy systematycznie aplikować je na nakładki i zakładać na zęby (w nocy lub w dzień). Czas i częstotliwość noszenia nakładek zostaje podana przez dentystę. Zabieg wybielania zazwyczaj trwa 2 do 4 tygodni w zależności od wrażliwości zębów.
Nakładkowe wybielanie zębów posiada pozytywne opinie i jest stosunkowo tanie. Średnie ceny wykonania nakładek na dwa łuki zębowe wynoszą 750 – 800 zł.
Wybielanie stomatologiczne lampą Beyond
Laserowe wybielanie zębów różni się od metody nakładkowej. Cały zabieg jest wykonany u dentysty i trwa od 40 do 60 minut. Wybielanie lampą Beyond jest procesem bezbolesnym i w pełni bezpiecznym, nie ma też negatywnego wpływu na stan szkliwa.
Jak wybielić zęby w gabinecie stomatologicznym? Proces jest dość prosty. Zęby poddane wybieleniu muszą być oczyszczone z kamienia i osuszone. Dentysta nakłada na nie żel o właściwościach wybielających, a następnie uruchamia lampę bądź laser.
Lampa Beyond umożliwia przenikanie żelu pod warstwę szkliwa, a następnie wybielenie zębiny. Warto przy tym podkreślić, że laserowe wybielanie zębów pozwala na zmianę odcieni zębów o 5 do nawet 14 stopni w skali Vita. Tak zadowalający efekt nie jest możliwy do uzyskania w warunkach domowych. Dzięki temu laserowe wybielanie zębów cieszy się dość dużą popularnością i zbiera przychylne opinie.
Ile kosztuje profesjonalne wybielanie stomatologiczne w gabinecie stomatologicznym? Uśredniony cennik wybielania zębów lampą Beyond waha się wokół kwoty 880 – 1 200 zł.
Licówki porcelanowe
Wybielanie zębów można wykonać również przy pomocy licówek pełnoceramicznych. Licówka to cienka płytka, którą przykleja się do powierzchni zębów. Dzięki niej bez trudu zamaskujemy miejscowe przebarwieni i mankamenty zęba. Uzyskamy też efekt rozjaśnienia.
Ceny wykonania licówki pełnoceramicznej wynoszą średnio 1 200 zł za ząb. Zatem cennik wybielania zębów metodami nakładkowymi czy laserowymi okazuje się znacznie tańszym rozwiązaniem.
Cennik wybielania zębów w różnych miastach w Polsce
Koszt wybielania zębów metodą nakładkową
Cennik wybielania zębów jest uzależniony od regionu naszego kraju. Dlatego poniżej przybliżymy stawki z podziałem na województwa oraz wybrane miasta. W pierwszej kolumnie znajduje się cennik wybielania zębów metodą nakładkową. Zaprezentowane ceny obejmują dwa łuki zębowe.
Najniższa cena wybielania zębów u dentysty wyniosła 600 zł. Owe stawki zazwyczaj odnotowujemy w gabinetach ulokowanych na terenie mniejszych miast. Najwyższe stawki dochodzą do kwoty 850 zł. Tyle zapłacimy za wybielanie w takich miastach jak Szczecin czy Kielce.
Warto pamiętać, że standardowe wybielanie stosuje się na zębach żywych. Wybielanie zębów martwych wymaga nieco innego zabiegu. Dlatego w drugiej kolumnie zaprezentujemy cenę wybielania zęba martwego. Uśredniona stawka usługi oscyluje wokół 130 – 180 zł. Najwyższe ceny odnotowaliśmy na terenie Warszawy i zachodnich województw kraju.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wybielanie stomatologiczne musi być poprzedzone usunięciem kamienia nazębnego. Dlatego w kolejnych kolumnach naszej tabeli wyszczególniliśmy poglądowe ceny skalingu oraz piaskowania. Zaprezentowane stawki dotyczą kompleksowej usługi wykonanej na dwóch łukach zębowych.
Lokalizacja | Wybielanie zębów metodą nakładkową (dwa łuki) brutto w zł | Skaling całego uzębienia brutto w zł | Piaskowanie zębów brutto w zł | Skaling plus plaskowanie brutto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 1 180 - 1 260 | 217 - 237 | 182 - 227 | 352 - 382 |
• Bolesławiec | 1 220 | 228 | 209 | 352 |
• Dzierżoniów | 1 250 | 234 | 212 | 382 |
• Głogów | 1 220 | 223 | 217 | 367 |
• Jawor | 1 210 | 232 | 209 | 360 |
• Jelenia Góra | 1 250 | 226 | 197 | 352 |
• Kamienna Góra | 1 200 | 235 | 221 | 379 |
• Kłodzko | 1 200 | 232 | 204 | 367 |
• Legnica | 1 220 | 219 | 197 | 359 |
• Lubań | 1 260 | 221 | 192 | 364 |
• Lubin | 1 250 | 217 | 226 | 367 |
• Milicz | 1 230 | 232 | 227 | 364 |
• Oława | 1 220 | 223 | 218 | 367 |
• Oleśnica | 1 250 | 234 | 226 | 367 |
• Polkowice | 1 220 | 231 | 191 | 356 |
• Środa Śląska | 1 210 | 234 | 222 | 369 |
• Strzelin | 1 210 | 231 | 201 | 376 |
• Świdnica | 1 230 | 223 | 197 | 367 |
• Trzebnica | 1 240 | 232 | 197 | 372 |
• Wałbrzych | 1 200 | 222 | 182 | 367 |
• Wrocław | 1 260 | 229 | 227 | 382 |
• Ząbkowice Śląskie | 1 260 | 229 | 195 | 368 |
• Zgorzelec | 1 220 | 220 | 195 | 367 |
• Złotoryja | 1 250 | 218 | 191 | 378 |
kujawsko-pomorskie | 1 110 - 1 340 | 199 - 237 | 206 - 227 | 367 - 398 |
• Aleksandrów Kujawski | 1 270 | 225 | 214 | 372 |
• Brodnica | 1 110 | 205 | 226 | 382 |
• Bydgoszcz | 1 260 | 214 | 227 | 382 |
• Chełmno | 1 160 | 202 | 222 | 383 |
• Golub Dobrzyń | 1 190 | 217 | 218 | 387 |
• Grudziądz | 1 260 | 214 | 227 | 382 |
• Inowrocław | 1 110 | 237 | 218 | 382 |
• Lipno | 1 120 | 223 | 222 | 389 |
• Mogilno | 1 200 | 203 | 216 | 383 |
• Nakło nad Notecią | 1 110 | 227 | 220 | 391 |
• Radziejów | 1 190 | 217 | 227 | 385 |
• Rypin | 1 320 | 223 | 226 | 374 |
• Świecie | 1 230 | 211 | 211 | 367 |
• Toruń | 1 180 | 229 | 227 | 382 |
• Tuchola | 1 120 | 227 | 212 | 369 |
• Włocławek | 1 110 | 206 | 212 | 367 |
• Żnin | 1 270 | 220 | 210 | 387 |
lubelskie | 1 030 - 1 220 | 183 - 214 | 197 - 227 | 306 - 382 |
• Biała Podlaska | 1 110 | 183 | 197 | 336 |
• Biłgoraj | 1 070 | 202 | 218 | 367 |
• Chełm | 1 030 | 214 | 212 | 306 |
• Hrubieszów | 1 090 | 202 | 214 | 382 |
• Janów Lubelski | 1 130 | 206 | 218 | 361 |
• Kraśnik | 1 200 | 199 | 217 | 321 |
• Krasnystaw | 1 140 | 205 | 222 | 380 |
• Łęczna | 1 090 | 201 | 226 | 362 |
• Lubartów | 1 150 | 191 | 214 | 372 |
• Lublin | 1 180 | 214 | 212 | 352 |
• Łuków | 1 180 | 213 | 218 | 321 |
• Opole Lubelskie | 1 040 | 198 | 226 | 356 |
• Parczew | 1 140 | 197 | 221 | 373 |
• Puławy | 1 150 | 183 | 198 | 336 |
• Radzyń Podlaski | 1 140 | 203 | 223 | 316 |
• Ryki | 1 170 | 197 | 211 | 309 |
• Świdnik | 1 120 | 194 | 206 | 321 |
• Tomaszów Lubelski | 1 060 | 213 | 197 | 352 |
• Zamość | 1 110 | 206 | 197 | 321 |
lubuskie | 1 070 - 1 140 | 199 - 229 | 197 - 235 | 306 - 382 |
• Gorzów Wielkopolski | 1 070 | 229 | 197 | 306 |
• Kostrzyn nad Odrą | 1 120 | 209 | 224 | 336 |
• Krosno Odrzańskie | 1 130 | 214 | 219 | 358 |
• Międzyrzecze | 1 090 | 216 | 212 | 310 |
• Nowa Sól | 1 090 | 199 | 212 | 321 |
• Słubice | 1 080 | 203 | 228 | 315 |
• Sulęcin | 1 120 | 221 | 228 | 366 |
• Świebodzin | 1 090 | 213 | 214 | 382 |
• Wschowa | 1 130 | 222 | 215 | 379 |
• Żagań | 1 090 | 214 | 197 | 336 |
• Żary | 1 090 | 211 | 203 | 352 |
• Zielona Góra | 1 110 | 229 | 227 | 367 |
łódzkie | 943 - 1 180 | 168 - 245 | 167 - 242 | 306 - 398 |
• Bełchatów | 1 010 | 185 | 224 | 321 |
• Brzeziny | 1 130 | 218 | 209 | 311 |
• Kutno | 959 | 213 | 191 | 352 |
• Łask | 1 010 | 225 | 226 | 388 |
• Łęczyca | 994 | 217 | 219 | 359 |
• Łowicz | 1 140 | 228 | 226 | 352 |
• Opoczno | 1 160 | 217 | 172 | 325 |
• Pabianice | 943 | 199 | 212 | 336 |
• Piotrków Trybunalski | 1 030 | 168 | 167 | 306 |
• Poddębice | 961 | 225 | 222 | 330 |
• Radomsko | 1 040 | 183 | 233 | 382 |
• Rawa Mazowiecka | 1 140 | 204 | 202 | 377 |
• Sieradz | 990 | 174 | 223 | 321 |
• Skierniewice | 990 | 202 | 218 | 306 |
• Tomaszów Mazowiecki | 1 070 | 183 | 182 | 306 |
• Wieluń | 1 050 | 237 | 240 | 379 |
• Wieruszów | 1 130 | 234 | 181 | 310 |
• Zduńska Wola | 1 140 | 243 | 223 | 352 |
• Zgierz | 974 | 183 | 206 | 352 |
• Łódź | 1 110 | 229 | 227 | 398 |
małopolskie | 1 070 - 1 260 | 183 - 245 | 182 - 204 | 336 - 382 |
• Bochnia | 1 140 | 228 | 200 | 352 |
• Brzesko | 1 100 | 193 | 184 | 360 |
• Chrzanów | 1 070 | 213 | 201 | 367 |
• Dąbrowa Tarnowska | 1 080 | 188 | 185 | 373 |
• Gorlice | 1 110 | 216 | 201 | 382 |
• Kraków | 1 260 | 229 | 197 | 382 |
• Limanowa | 1 250 | 210 | 189 | 338 |
• Miechów | 1 260 | 206 | 190 | 380 |
• Myślenice | 1 190 | 201 | 203 | 343 |
• Nowy Sącz | 1 090 | 183 | 197 | 336 |
• Nowy Targ | 1 070 | 202 | 201 | 352 |
• Olkusz | 1 140 | 222 | 186 | 336 |
• Oświęcim | 1 070 | 202 | 182 | 352 |
• Proszowice | 1 100 | 189 | 196 | 377 |
• Sucha Beskidzka | 1 090 | 239 | 185 | 361 |
• Tarnów | 1 110 | 214 | 189 | 367 |
• Wadowice | 1 090 | 238 | 185 | 373 |
• Wieliczka | 1 160 | 203 | 187 | 341 |
• Zakopane | 1 150 | 200 | 191 | 367 |
mazowieckie | 943 - 1 260 | 168 - 229 | 182 - 242 | 306 - 428 |
• Ciechanów | 1 250 | 191 | 226 | 336 |
• Garwolin | 981 | 221 | 228 | 329 |
• Gostynin | 1 150 | 188 | 203 | 387 |
• Grodzisk Mazowiecki | 1 240 | 223 | 199 | 319 |
• Grójec | 990 | 175 | 194 | 336 |
• Kozienice | 1 170 | 169 | 209 | 398 |
• Legionowo | 1 010 | 228 | 215 | 418 |
• Maków Mazowiecki | 1 140 | 196 | 208 | 402 |
• Mińsk Mazowiecki | 1 180 | 209 | 210 | 382 |
• Mława | 990 | 205 | 221 | 404 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 1 260 | 207 | 199 | 351 |
• Ostrołęka | 943 | 183 | 197 | 336 |
• Ostrów Mazowiecka | 1 250 | 199 | 214 | 345 |
• Otwock | 1 210 | 179 | 218 | 346 |
• Piaseczno | 1 030 | 219 | 234 | 392 |
• Płock | 1 030 | 199 | 197 | 359 |
• Płońsk | 943 | 183 | 182 | 352 |
• Pruszków | 959 | 197 | 192 | 398 |
• Przasnysz | 992 | 205 | 236 | 323 |
• Pułtusk | 1 100 | 168 | 205 | 371 |
• Radom | 943 | 199 | 197 | 336 |
• Siedlce | 943 | 176 | 182 | 306 |
• Sierpc | 1 150 | 218 | 230 | 339 |
• Sochaczew | 1 050 | 179 | 200 | 348 |
• Sokołów Podlaski | 1 120 | 224 | 233 | 316 |
• Warszawa | 1 260 | 229 | 227 | 413 |
• Węgrów | 1 130 | 205 | 186 | 386 |
• Wołomin | 1 090 | 188 | 211 | 424 |
• Wyszków | 1 180 | 174 | 204 | 321 |
• Żuromin | 1 230 | 203 | 218 | 415 |
• Zwoleń | 1 150 | 206 | 239 | 316 |
• Żyrardów | 1 170 | 206 | 209 | 382 |
opolskie | 943 - 1 030 | 183 - 206 | 167 - 212 | 306 - 382 |
• Brzeg | 974 | 183 | 180 | 352 |
• Kędzierzyn Koźle | 943 | 183 | 182 | 321 |
• Kluczbork | 959 | 193 | 179 | 382 |
• Krapkowice | 1 020 | 201 | 210 | 316 |
• Namysłów | 1 020 | 205 | 199 | 328 |
• Nysa | 943 | 187 | 167 | 306 |
• Olesno | 944 | 199 | 181 | 314 |
• Opole | 959 | 199 | 197 | 367 |
• Prudnik | 990 | 203 | 180 | 336 |
• Strzelce Opolskie | 976 | 205 | 170 | 372 |
podkarpackie | 943 - 1 230 | 176 - 199 | 167 - 182 | 306 - 382 |
• Brzozów | 1 090 | 185 | 172 | 315 |
• Dębica | 1 070 | 187 | 168 | 336 |
• Jarosław | 1 040 | 180 | 177 | 367 |
• Jasło | 1 120 | 199 | 180 | 336 |
• Kolbuszowa | 949 | 197 | 174 | 349 |
• Krosno | 943 | 187 | 179 | 382 |
• Łańcut | 1 050 | 192 | 172 | 326 |
• Lesko | 1 230 | 197 | 174 | 326 |
• Leżajsk | 1 170 | 186 | 172 | 336 |
• Lubaczów | 1 010 | 192 | 174 | 311 |
• Mielec | 943 | 183 | 174 | 336 |
• Nisko | 1 100 | 190 | 177 | 381 |
• Przemyśl | 1 060 | 176 | 167 | 321 |
• Przeworsk | 1 100 | 182 | 174 | 357 |
• Ropczyce | 996 | 194 | 171 | 308 |
• Rzeszów | 1 230 | 199 | 182 | 382 |
• Sanok | 974 | 196 | 170 | 367 |
• Stalowa Wola | 1 090 | 176 | 167 | 306 |
• Strzyżów | 1 040 | 181 | 172 | 321 |
• Tarnobrzeg | 1 180 | 190 | 173 | 321 |
podlaskie | 943 - 1 260 | 183 - 237 | 182 - 220 | 341 - 382 |
• Augustów | 1 200 | 202 | 215 | 352 |
• Białystok | 1 230 | 229 | 212 | 382 |
• Bielsk Podlaski | 1 200 | 211 | 186 | 367 |
• Grajewo | 1 200 | 206 | 217 | 367 |
• Hajnówka | 951 | 196 | 192 | 370 |
• Kolno | 996 | 231 | 187 | 345 |
• Łomża | 943 | 214 | 182 | 352 |
• Siemiatycze | 1 110 | 232 | 189 | 373 |
• Sokółka | 1 080 | 199 | 194 | 372 |
• Suwałki | 1 030 | 183 | 201 | 375 |
• Wysokie Mazowieckie | 1 190 | 188 | 191 | 352 |
• Zambrów | 1 200 | 231 | 212 | 382 |
pomorskie | 943 - 1 180 | 168 - 214 | 167 - 197 | 306 - 382 |
• Bytów | 1 020 | 189 | 187 | 315 |
• Chojnice | 1 150 | 203 | 167 | 382 |
• Człuchów | 1 060 | 201 | 183 | 337 |
• Gdańsk | 1 110 | 183 | 182 | 336 |
• Gdynia | 979 | 179 | 184 | 339 |
• Kartuzy | 1 070 | 182 | 170 | 380 |
• Kościerzyna | 1 070 | 187 | 180 | 306 |
• Kwidzyn | 1 040 | 209 | 176 | 321 |
• Lębork | 1 170 | 183 | 174 | 306 |
• Malbork | 1 040 | 213 | 182 | 336 |
• Nowy Dwór Gdański | 1 100 | 185 | 195 | 381 |
• Pruszcz Gdański | 1 090 | 188 | 179 | 344 |
• Puck | 994 | 179 | 192 | 350 |
• Reda | 1 010 | 174 | 182 | 321 |
• Rumia | 1 150 | 208 | 180 | 382 |
• Starogard Gdański | 1 070 | 196 | 177 | 382 |
• Sztum | 970 | 186 | 192 | 372 |
• Słupsk | 1 110 | 199 | 197 | 352 |
• Tczew | 943 | 176 | 174 | 321 |
• Wejherowo | 1 030 | 168 | 167 | 306 |
śląskie | 1 110 - 1 260 | 199 - 229 | 182 - 227 | 367 - 428 |
• Będzin | 1 240 | 207 | 227 | 419 |
• Bielsko Biała | 1 180 | 199 | 197 | 382 |
• Bytom | 1 150 | 225 | 194 | 398 |
• Chorzów | 1 180 | 208 | 189 | 398 |
• Cieszyn | 1 140 | 203 | 204 | 367 |
• Częstochowa | 1 110 | 214 | 212 | 398 |
• Dąbrowa Górnicza | 1 250 | 214 | 201 | 382 |
• Gliwice | 1 260 | 222 | 212 | 382 |
• Jastrzębie Zdrój | 1 250 | 205 | 186 | 428 |
• Jaworzno | 1 220 | 225 | 227 | 428 |
• Katowice | 1 260 | 229 | 227 | 428 |
• Kłobuck | 1 250 | 216 | 223 | 398 |
• Lubliniec | 1 170 | 222 | 211 | 413 |
• Mikołów | 1 260 | 227 | 213 | 401 |
• Mysłowice | 1 170 | 202 | 207 | 382 |
• Myszków | 1 140 | 208 | 196 | 382 |
• Piekary Śląskie | 1 150 | 206 | 217 | 389 |
• Pszczyna | 1 120 | 220 | 201 | 409 |
• Racibórz | 1 180 | 214 | 215 | 395 |
• Ruda Śląska | 1 180 | 209 | 214 | 398 |
• Rybnik | 1 150 | 219 | 224 | 367 |
• Sosnowiec | 1 230 | 228 | 201 | 398 |
• Tarnowskie Góry | 1 140 | 224 | 206 | 411 |
• Tychy | 1 150 | 214 | 182 | 367 |
• Wodzisław Śląski | 1 110 | 208 | 201 | 382 |
• Zabrze | 1 110 | 209 | 206 | 382 |
• Zawiercie | 1 180 | 218 | 203 | 368 |
• Żory | 1 130 | 227 | 202 | 386 |
• Żywiec | 1 220 | 220 | 194 | 428 |
świętokrzyskie | 1 290 - 1 340 | 191 - 214 | 182 - 197 | 336 - 398 |
• Busko Zdrój | 1 330 | 202 | 195 | 367 |
• Jędrzejów | 1 340 | 203 | 192 | 398 |
• Kazimierza Wielka | 1 320 | 211 | 195 | 388 |
• Kielce | 1 340 | 214 | 197 | 382 |
• Końskie | 1 320 | 205 | 186 | 337 |
• Opatów | 1 300 | 205 | 189 | 350 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 1 290 | 199 | 197 | 367 |
• Pińczów | 1 310 | 208 | 188 | 356 |
• Sandomierz | 1 340 | 200 | 183 | 382 |
• Skarżysko Kamienna | 1 310 | 208 | 183 | 352 |
• Starachowice | 1 310 | 191 | 182 | 336 |
• Staszów | 1 300 | 213 | 187 | 346 |
• Włoszczowa | 1 320 | 191 | 184 | 345 |
warmińsko – mazurskie | 1 260 - 1 340 | 183 - 214 | 182 - 197 | 336 - 382 |
• Bartoszyce | 1 340 | 209 | 182 | 336 |
• Braniewo | 1 310 | 185 | 188 | 381 |
• Działdowo | 1 310 | 191 | 182 | 360 |
• Elbląg | 1 260 | 199 | 182 | 336 |
• Ełk | 1 260 | 206 | 182 | 344 |
• Giżycko | 1 330 | 199 | 183 | 367 |
• Iława | 1 260 | 203 | 194 | 367 |
• Kętrzyn | 1 290 | 194 | 192 | 336 |
• Lidzbark Warmiński | 1 290 | 197 | 187 | 353 |
• Mrągowo | 1 330 | 197 | 194 | 336 |
• Nidzica | 1 300 | 195 | 197 | 358 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 1 270 | 191 | 188 | 340 |
• Olecko | 1 290 | 206 | 184 | 358 |
• Olsztyn | 1 280 | 214 | 197 | 382 |
• Ostróda | 1 260 | 191 | 189 | 336 |
• Pisz | 1 270 | 205 | 190 | 354 |
• Szczytno | 1 330 | 193 | 192 | 352 |
wielkopolskie | 943 - 1 260 | 199 - 229 | 189 - 227 | 352 - 398 |
• Chodzież | 1 130 | 219 | 198 | 389 |
• Czarnków | 1 250 | 207 | 218 | 367 |
• Gniezno | 1 060 | 226 | 206 | 398 |
• Gostyń | 1 090 | 204 | 205 | 386 |
• Grodzisk Wielkopolski | 1 170 | 206 | 222 | 381 |
• Jarocin | 1 010 | 212 | 200 | 368 |
• Kalisz | 943 | 206 | 197 | 367 |
• Kępno | 1 240 | 202 | 220 | 354 |
• Koło | 1 180 | 210 | 224 | 355 |
• Konin | 1 030 | 199 | 197 | 367 |
• Kościan | 1 110 | 210 | 208 | 358 |
• Krotoszyn | 1 050 | 218 | 206 | 358 |
• Leszno | 974 | 202 | 209 | 352 |
• Luboń | 943 | 229 | 224 | 398 |
• Nowy Tomyśl | 1 090 | 227 | 195 | 386 |
• Oborniki | 1 140 | 201 | 210 | 373 |
• Ostrów Wielkopolski | 959 | 223 | 211 | 398 |
• Ostrzeszów | 1 210 | 218 | 227 | 365 |
• Piła | 1 110 | 214 | 212 | 382 |
• Pleszew | 1 210 | 213 | 214 | 354 |
• Poznań | 1 260 | 229 | 227 | 398 |
• Rawicz | 1 220 | 218 | 226 | 393 |
• Słupca | 974 | 201 | 196 | 393 |
• Śrem | 1 260 | 217 | 200 | 382 |
• Środa Wielkopolska | 1 110 | 214 | 223 | 376 |
• Swarzędz | 1 180 | 202 | 217 | 367 |
• Szamotuły | 1 050 | 199 | 216 | 379 |
• Turek | 1 250 | 213 | 194 | 398 |
• Wągrowiec | 1 140 | 216 | 212 | 380 |
• Wolsztyn | 960 | 203 | 211 | 376 |
• Września | 974 | 199 | 201 | 382 |
• Złotów | 955 | 199 | 219 | 380 |
zachodniopomorskie | 1 200 - 1 340 | 199 - 229 | 182 - 227 | 336 - 382 |
• Białogard | 1 220 | 220 | 185 | 336 |
• Choszczno | 1 210 | 210 | 188 | 370 |
• Drawsko Pomorskie | 1 260 | 208 | 198 | 341 |
• Goleniów | 1 230 | 223 | 186 | 352 |
• Gryfice | 1 330 | 225 | 217 | 374 |
• Gryfino | 1 330 | 211 | 186 | 352 |
• Kamień Pomorski | 1 320 | 217 | 186 | 364 |
• Kołobrzeg | 1 260 | 226 | 223 | 367 |
• Koszalin | 1 260 | 206 | 197 | 336 |
• Police | 1 230 | 228 | 224 | 352 |
• Pyrzyce | 1 340 | 224 | 205 | 360 |
• Sławno | 1 270 | 206 | 185 | 370 |
• Stargard Szczeciński | 1 260 | 223 | 220 | 367 |
• Świdwin | 1 310 | 213 | 193 | 360 |
• Świnoujście | 1 200 | 214 | 212 | 352 |
• Szczecin | 1 340 | 229 | 227 | 382 |
• Szczecinek | 1 260 | 214 | 197 | 352 |
• Wałcz | 1 230 | 199 | 189 | 336 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: stomatologa, wybielania zębów w Twojej miejscowości.
Licówki i wybielanie zębów lampą Beyond
Koszt wybielania zębów jest ściśle uzależniony od wybranej metody. Ciekawym rozwiązaniem jest także opisane wcześniej wybielanie lampą Beyond czy wykonanie maskującej licówki pełnoceramicznej. W poniższej tabeli określimy orientacyjne ceny w różnych województwach i większych miastach kraju.
W pierwszej kolumnie naszej tabeli znajduje się wykonanie licówki pełnoceramicznej. Jest to jeden z najdroższych sposobów na wybielenie zęba. Można go wykonać na przykład na zębie martwym, który odbiega kolorystycznie od pozostałego uzębienia. Cena za tego typu usługi dentystyczne waha się w przedziale 1 000 – 1 400 zł. Najniższe stawki odnotowujemy w takich miastach jak Gorzów Wielkopolski czy Pabianice (średnio 1 000 za pojedynczą licówkę pełnoceramiczną). Najwyższe ceny usługi obowiązują na terenie Warszawy. Tam za wykonanie licówki zapłacimy około 1 400 zł, a w niektórych gabinetach stomatologicznych nawet więcej.
W drugiej kolumnie naszej tabeli znajduje się cennik wybielania zębów lampą Beyond. Warto przypomnieć iż jest to bezbolesny i skuteczny zabieg, który posiada przychylne opinie pacjentów. Ceny wykonania wybielania Beyond będą nieco wyższe w porównaniu ze stawką, którą zapłacimy za wybielanie metodą nakładkową. Jednak oczywistą zaletą jest brak konieczności noszenia nakładek w ciągu dwóch do czterech tygodni.
Średnie ceny wybielania zębów lampą Beyond wynoszą 1 000 zł. Najniższe stawki usługi stomatologicznej odnotowaliśmy w takich miastach jak Przemyśl, Ostróda czy Mielec. Ceny zabiegu często nie przekraczają tam kwoty 900 zł. Najwyższe stawki odnotowujemy w gabinetach stomatologicznych ulokowanych na terenie Warszawy, Opola i Bydgoszczy. Cennik wybielania zębów w owych miastach często wynosi około 1 200 zł.
Lokalizacja | Licówka pełnoceramiczna brutto w zł | Wybielanie zębów lampą Beyond brutto w zł |
---|---|---|
dolnośląskie | 1 670 - 1 970 | 1 330 - 1 630 |
• Bolesławiec | 1 970 | 1 500 |
• Dzierżoniów | 1 880 | 1 450 |
• Głogów | 1 740 | 1 620 |
• Jawor | 1 960 | 1 620 |
• Jelenia Góra | 1 820 | 1 360 |
• Kamienna Góra | 1 940 | 1 390 |
• Kłodzko | 1 920 | 1 560 |
• Legnica | 1 740 | 1 330 |
• Lubań | 1 900 | 1 350 |
• Lubin | 1 890 | 1 420 |
• Milicz | 1 720 | 1 340 |
• Oława | 1 700 | 1 480 |
• Oleśnica | 1 740 | 1 620 |
• Polkowice | 1 760 | 1 450 |
• Środa Śląska | 1 800 | 1 420 |
• Strzelin | 1 790 | 1 420 |
• Świdnica | 1 850 | 1 590 |
• Trzebnica | 1 740 | 1 480 |
• Wałbrzych | 1 670 | 1 330 |
• Wrocław | 1 970 | 1 480 |
• Ząbkowice Śląskie | 1 970 | 1 380 |
• Zgorzelec | 1 940 | 1 360 |
• Złotoryja | 1 930 | 1 530 |
kujawsko-pomorskie | 1 740 - 1 970 | 1 330 - 1 780 |
• Aleksandrów Kujawski | 1 930 | 1 570 |
• Brodnica | 1 960 | 1 410 |
• Bydgoszcz | 1 890 | 1 780 |
• Chełmno | 1 740 | 1 360 |
• Golub Dobrzyń | 1 890 | 1 630 |
• Grudziądz | 1 820 | 1 350 |
• Inowrocław | 1 820 | 1 750 |
• Lipno | 1 920 | 1 400 |
• Mogilno | 1 800 | 1 470 |
• Nakło nad Notecią | 1 930 | 1 390 |
• Radziejów | 1 780 | 1 600 |
• Rypin | 1 920 | 1 560 |
• Świecie | 1 960 | 1 670 |
• Toruń | 1 970 | 1 630 |
• Tuchola | 1 770 | 1 440 |
• Włocławek | 1 740 | 1 410 |
• Żnin | 1 960 | 1 730 |
lubelskie | 1 740 - 1 940 | 1 410 - 1 630 |
• Biała Podlaska | 1 790 | 1 410 |
• Biłgoraj | 1 880 | 1 540 |
• Chełm | 1 820 | 1 480 |
• Hrubieszów | 1 910 | 1 440 |
• Janów Lubelski | 1 890 | 1 560 |
