Ceny implantów zębów 2024 - sprawdź cenniki w Twoim mieście
Implantologia jest najskuteczniejszym sposobem na uzupełnienie braków uzębienia. Ceny implantów zęba wahają się w granicach od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Od czego zależą owe koszty? Ile zapłacimy za wstawianie implantu i jakie są ich najpopularniejsze rodzaje? Poniżej przybliżymy kilka najistotniejszych informacji, a także zaprezentujemy poglądowy cennik implantów.
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak przebiega wstawianie implantu i od czego zależy jego cena?
W jaki sposób wstawia się implanty stomatologiczne?
Wstawianie implantu to proces kilkuetapowy. Z pewnością nie wykonamy go podczas pojedynczej wizyty u dentysty. Pierwszy etap przygotowań to konsultacja implantologiczna. W czasie pierwszej wizyty stomatolog oceni stan uzębienia, określi możliwości leczenia oraz zaproponuje odpowiednie implanty zębów.
W niektórych przypadkach konieczne będzie wykonanie tomografii komputerowej zęba. Koszt tego typu usługi określimy w jednej z kolumn zaprezentowanego niżej cennika. Dokładne badanie stanu uzębienia będzie dla dentysty podstawą do opracowania planu dalszego działania. Stomatolog zaproponuje odpowiednie implanty porcelanowe czy zęby wkręcane (nasz wybór wpłynie na ostateczny koszt implantu).
Kolejny etap to wstawianie implantu. Warto zaznaczyć, iż wszczepienie zęba wykonuje się w znieczuleniu. Zatem jest to zabieg bezbolesny. Możemy wstawić implanty porcelanowe, pełnoceramiczne czy kompozytowe. Wybór zależy od metody leczenia, stanu uzębienia oraz indywidualnych preferencji i możliwości finansowych pacjenta.
Implantologia stomatologiczna nie różni się szczególnie od innych zabiegów dentystycznych. Po wykonaniu zabiegu otrzymamy instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
Nasze zęby wkręcane czy innego typu implanty stomatologiczne są już odpowiednio umiejscowione. Ostatni etap to wizyta kontrolna. Zazwyczaj przeprowadza się ją po jednym bądź dwóch tygodniach od wykonanego zabiegu. Po kilku miesiącach można też wykonać pełną odbudowę protetyczną (np. korona na implancie czy całkowita proteza w przypadku bezzębia).
Co wpływa na koszt implantu?
Jednym z podstawowych czynników wpływających na cenę jest specyfika samego implantu. Dla przykładu, cena implantu jednego zęba (na łączniku tytanowym) wynosi średnio 2 300 zł. Z kolei za implanty zębów na podbudowie z cyrkonu (np. implant górnej jedynki czy implant zęba trzonowego) przyjdzie nam zapłacić ok. 3 300 zł.
Ceny implantów zęba będą też uzależnione od zakresu działań. Największym wydatkiem zazwyczaj okazują się protezy osadzone na kilku implantach, które wykonujemy w przypadku bezzębia. Dobrym przykładem są tu cztery implanty zębów wraz z protezą na górnej szczęce. Cennik implantów waha się tutaj w przedziale 13 000 – 14 600 zł. Niekiedy implantologia stomatologiczna może wiązać się z jeszcze większą skalą wydatków.
Omawiając ceny implantów zęba warto też wspomnieć o koronach. Ceny korony zęba będą uzależnione od technologii i zastosowanych materiałów. Przykładowo, za koronowe implanty porcelanowe na metalu zapłacimy średnio 760 zł. Z kolei korona na podbudowie cyrkonowej będzie już wydatkiem rzędu 680 – 950 zł.
Cennik implantów, a lokalizacja gabinetu dentystycznego
Jak już wiemy, ceny implantów zęba zależą od użytego materiału, a także stanu uzębienia pacjenta. Jednak na koszt implantu składa się również lokalizacja gabinetu dentystycznego.
Już sama wizyta u dentysty, będąca konsultacją implantologiczną może kosztować od 90 do 130 zł. Równie duże różnice cenowe zauważymy wstawiając implanty stomatologiczne. Cena implantu jednego zęba może różnić się o kilkanaście do nawet kilkudziesięciu procent. Najwyższe cenniki obowiązują w dużych miastach. Koszt implantu w mniejszej miejscowości może okazać się nieco niższy.
Analogiczne różnice w cenach za implanty zębów odnajdziemy także w poszczególnych województwach. Cennik implantów w województwach zachodniej Polski będzie z reguły znacznie wyższy od stawek, które obowiązują na Lubelszczyźnie czy na Podlasiu.
Z uwagi na duże różnice cen dokonamy porównania w formie tabelarycznej. W zaprezentowanych tabelach wyszczególnimy ceny korony zęba, przybliżymy ceny za wstawienie zęba oraz konsultacji u dentysty. Cennik podzielimy na województwa i wybrane miasta kraju.
Ceny implantów zęba 2024
Ile zapłacimy za implanty zębów?
Całkowity koszt za wstawienie zęba (np. zęby wkręcane) może wahać się w przedziale od kilkuset złotych, do kilku tysięcy. Implant górnej jedynki czy implant zęba trzonowego mogą być wykonane z kilku popularnych materiałów. Dlatego poniżej wyszczególnimy trzy godne uwagi opcje. Omówimy ceny implantów zęba na łączniku tytanowym, określimy koszt za sztuczne zęby z cyrkonu oraz wszczepienie pojedynczego implantu do stabilizacji protezy.
W kolejnych kolumnach wyszczególnimy ceny za wykonanie wkładu koronowo korzeniowego z włókna szklanego, cenę za protezę akrylową oraz uśrednione ceny protez szkieletowych. W ostatniej kolumnie znajduje się cena za wstawianie implantu w przypadku bezzębia. Będzie to implantologia stomatologiczna w postaci protezy górnej szczęki, osadzonej na czterech implantach.
Lokalizacja | Implant zęba na łączniku tytanowym brutto w zł | Implant zęba jednofazowy, cyrkonowy brutto w zł | Implant jednofazowy, kulowy do stabilizacji protez brutto w zł |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 3 670 - 3 980 | 4 720 - 5 170 | 3 490 - 3 790 |
• Bolesławiec | 3 980 | 4 840 | 3 670 |
• Dzierżoniów | 3 750 | 4 930 | 3 790 |
• Głogów | 3 800 | 4 780 | 3 700 |
• Jawor | 3 820 | 4 730 | 3 550 |
• Jelenia Góra | 3 900 | 4 900 | 3 580 |
• Kamienna Góra | 3 830 | 5 090 | 3 580 |
• Kłodzko | 3 740 | 4 930 | 3 690 |
• Legnica | 3 740 | 4 750 | 3 690 |
• Lubań | 3 910 | 4 910 | 3 630 |
• Lubin | 3 720 | 5 060 | 3 610 |
• Milicz | 3 910 | 4 970 | 3 500 |
• Oława | 3 750 | 4 740 | 3 720 |
• Oleśnica | 3 770 | 5 140 | 3 730 |
• Polkowice | 3 840 | 4 860 | 3 790 |
• Środa Śląska | 3 920 | 4 940 | 3 750 |
• Strzelin | 3 810 | 5 030 | 3 660 |
• Świdnica | 3 800 | 4 900 | 3 520 |
• Trzebnica | 3 950 | 4 770 | 3 510 |
• Wałbrzych | 3 830 | 4 720 | 3 490 |
• Wrocław | 3 980 | 5 170 | 3 790 |
• Ząbkowice Śląskie | 3 870 | 4 920 | 3 690 |
• Zgorzelec | 3 780 | 4 930 | 3 700 |
• Złotoryja | 3 970 | 4 790 | 3 770 |
kujawsko-pomorskie | 3 670 - 3 900 | 4 800 - 5 200 | 3 490 - 3 790 |
• Aleksandrów Kujawski | 3 690 | 4 930 | 3 690 |
• Brodnica | 3 810 | 5 180 | 3 530 |
• Bydgoszcz | 3 830 | 5 170 | 3 790 |
• Chełmno | 3 780 | 4 900 | 3 490 |
• Golub Dobrzyń | 3 770 | 4 810 | 3 530 |
• Grudziądz | 3 670 | 4 870 | 3 490 |
• Inowrocław | 3 720 | 4 890 | 3 590 |
• Lipno | 3 770 | 4 950 | 3 600 |
• Mogilno | 3 880 | 4 820 | 3 530 |
• Nakło nad Notecią | 3 870 | 5 030 | 3 690 |
• Radziejów | 3 780 | 5 070 | 3 570 |
• Rypin | 3 810 | 4 930 | 3 640 |
• Świecie | 3 750 | 5 080 | 3 590 |
• Toruń | 3 750 | 5 020 | 3 720 |
• Tuchola | 3 720 | 4 970 | 3 730 |
• Włocławek | 3 670 | 4 940 | 3 610 |
• Żnin | 3 900 | 5 070 | 3 590 |
lubelskie | 3 370 - 3 830 | 4 720 - 5 090 | 3 410 - 3 640 |
• Biała Podlaska | 3 370 | 4 750 | 3 460 |
• Biłgoraj | 3 490 | 4 920 | 3 470 |
• Chełm | 3 520 | 5 020 | 3 580 |
• Hrubieszów | 3 770 | 4 920 | 3 440 |
• Janów Lubelski | 3 810 | 4 770 | 3 620 |
• Kraśnik | 3 510 | 5 020 | 3 460 |
• Krasnystaw | 3 770 | 5 000 | 3 560 |
• Łęczna | 3 640 | 4 760 | 3 480 |
• Lubartów | 3 610 | 4 890 | 3 550 |
• Lublin | 3 670 | 5 090 | 3 640 |
• Łuków | 3 370 | 4 990 | 3 580 |
• Opole Lubelskie | 3 780 | 4 940 | 3 500 |
• Parczew | 3 370 | 4 760 | 3 560 |
• Puławy | 3 810 | 4 890 | 3 470 |
• Radzyń Podlaski | 3 800 | 4 900 | 3 640 |
• Ryki | 3 470 | 4 930 | 3 560 |
• Świdnik | 3 770 | 4 800 | 3 620 |
• Tomaszów Lubelski | 3 540 | 4 920 | 3 500 |
• Zamość | 3 440 | 4 720 | 3 490 |
lubuskie | 3 370 - 3 670 | 4 940 - 5 090 | 3 560 - 3 720 |
• Gorzów Wielkopolski | 3 370 | 5 020 | 3 640 |
• Kostrzyn nad Odrą | 3 540 | 4 970 | 3 660 |
• Krosno Odrzańskie | 3 590 | 5 010 | 3 660 |
• Międzyrzecze | 3 500 | 5 090 | 3 650 |
• Nowa Sól | 3 370 | 4 990 | 3 610 |
• Słubice | 3 570 | 5 000 | 3 660 |
• Sulęcin | 3 500 | 5 020 | 3 610 |
• Świebodzin | 3 580 | 5 050 | 3 720 |
• Wschowa | 3 420 | 5 000 | 3 570 |
• Żagań | 3 640 | 4 970 | 3 640 |
• Żary | 3 370 | 4 960 | 3 700 |
• Zielona Góra | 3 520 | 5 090 | 3 720 |
łódzkie | 3 220 - 3 830 | 4 870 - 5 140 | 3 580 - 3 700 |
• Bełchatów | 3 430 | 4 900 | 3 670 |
• Brzeziny | 3 230 | 4 880 | 3 690 |
• Kutno | 3 670 | 5 110 | 3 660 |
• Łask | 3 410 | 4 950 | 3 690 |
• Łęczyca | 3 450 | 4 970 | 3 670 |
• Łowicz | 3 460 | 5 050 | 3 640 |
• Opoczno | 3 710 | 4 890 | 3 600 |
• Pabianice | 3 220 | 4 900 | 3 610 |
• Piotrków Trybunalski | 3 370 | 4 960 | 3 640 |
• Poddębice | 3 610 | 4 890 | 3 580 |
• Radomsko | 3 690 | 5 090 | 3 580 |
• Rawa Mazowiecka | 3 570 | 4 900 | 3 620 |
• Sieradz | 3 690 | 5 000 | 3 660 |
• Skierniewice | 3 720 | 4 870 | 3 640 |
• Tomaszów Mazowiecki | 3 400 | 4 900 | 3 610 |
• Wieluń | 3 600 | 5 050 | 3 580 |
• Wieruszów | 3 790 | 5 060 | 3 660 |
• Zduńska Wola | 3 800 | 5 120 | 3 620 |
• Zgierz | 3 740 | 5 000 | 3 580 |
• Łódź | 3 830 | 5 090 | 3 670 |
małopolskie | 3 520 - 3 900 | 4 940 - 5 090 | 3 590 - 3 790 |
• Bochnia | 3 830 | 5 000 | 3 760 |
• Brzesko | 3 650 | 5 080 | 3 770 |
• Chrzanów | 3 630 | 4 960 | 3 730 |
• Dąbrowa Tarnowska | 3 820 | 5 020 | 3 620 |
• Gorlice | 3 740 | 4 990 | 3 700 |
• Kraków | 3 830 | 5 090 | 3 790 |
• Limanowa | 3 740 | 4 950 | 3 780 |
• Miechów | 3 680 | 4 950 | 3 760 |
• Myślenice | 3 870 | 4 980 | 3 620 |
• Nowy Sącz | 3 520 | 4 940 | 3 610 |
• Nowy Targ | 3 770 | 5 030 | 3 730 |
• Olkusz | 3 840 | 5 030 | 3 720 |
• Oświęcim | 3 600 | 4 960 | 3 590 |
• Proszowice | 3 530 | 5 060 | 3 780 |
• Sucha Beskidzka | 3 800 | 5 040 | 3 690 |
• Tarnów | 3 670 | 5 020 | 3 720 |
• Wadowice | 3 680 | 4 960 | 3 710 |
• Wieliczka | 3 790 | 5 050 | 3 680 |
• Zakopane | 3 720 | 4 970 | 3 700 |
mazowieckie | 3 370 - 4 100 | 4 720 - 5 310 | 3 490 - 3 870 |
• Ciechanów | 3 490 | 4 840 | 3 870 |
• Garwolin | 4 060 | 5 000 | 3 500 |
• Gostynin | 3 840 | 5 130 | 3 680 |
• Grodzisk Mazowiecki | 3 750 | 5 210 | 3 610 |
• Grójec | 3 630 | 4 970 | 3 840 |
• Kozienice | 4 060 | 4 920 | 3 760 |
• Legionowo | 3 830 | 4 990 | 3 800 |
• Maków Mazowiecki | 4 000 | 5 200 | 3 640 |
• Mińsk Mazowiecki | 4 040 | 4 960 | 3 850 |
• Mława | 3 530 | 5 040 | 3 590 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 4 000 | 5 210 | 3 700 |
• Ostrołęka | 3 370 | 4 800 | 3 500 |
• Ostrów Mazowiecka | 4 100 | 5 260 | 3 630 |
• Otwock | 3 560 | 5 150 | 3 630 |
• Piaseczno | 3 510 | 5 050 | 3 510 |
• Płock | 3 570 | 5 020 | 3 590 |
• Płońsk | 3 520 | 4 800 | 3 500 |
• Pruszków | 3 930 | 4 740 | 3 760 |
• Przasnysz | 3 650 | 5 110 | 3 500 |
• Pułtusk | 3 670 | 5 100 | 3 790 |
• Radom | 3 440 | 4 870 | 3 490 |
• Siedlce | 3 370 | 4 900 | 3 520 |
• Sierpc | 3 400 | 5 000 | 3 780 |
• Sochaczew | 3 710 | 5 300 | 3 830 |
• Sokołów Podlaski | 3 990 | 5 170 | 3 670 |
• Warszawa | 4 060 | 5 310 | 3 790 |
• Węgrów | 3 640 | 5 100 | 3 640 |
• Wołomin | 3 380 | 5 260 | 3 500 |
• Wyszków | 3 430 | 4 810 | 3 730 |
• Żuromin | 3 620 | 5 130 | 3 770 |
• Zwoleń | 4 020 | 4 740 | 3 520 |
• Żyrardów | 4 060 | 5 220 | 3 700 |
opolskie | 3 440 - 3 670 | 4 940 - 5 170 | 3 490 - 3 790 |
• Brzeg | 3 540 | 5 120 | 3 620 |
• Kędzierzyn Koźle | 3 610 | 5 020 | 3 490 |
• Kluczbork | 3 610 | 5 030 | 3 500 |
• Krapkowice | 3 540 | 5 040 | 3 760 |
• Namysłów | 3 560 | 5 090 | 3 660 |
• Nysa | 3 520 | 4 940 | 3 670 |
• Olesno | 3 450 | 5 000 | 3 530 |
• Opole | 3 670 | 5 090 | 3 790 |
• Prudnik | 3 660 | 5 120 | 3 760 |
• Strzelce Opolskie | 3 520 | 5 040 | 3 790 |
podkarpackie | 3 370 - 3 670 | 4 720 - 4 940 | 3 340 - 3 490 |
• Brzozów | 3 450 | 4 770 | 3 470 |
• Dębica | 3 460 | 4 830 | 3 470 |
• Jarosław | 3 670 | 4 810 | 3 430 |
• Jasło | 3 510 | 4 770 | 3 340 |
• Kolbuszowa | 3 590 | 4 750 | 3 340 |
• Krosno | 3 510 | 4 810 | 3 340 |
• Łańcut | 3 390 | 4 940 | 3 360 |
• Lesko | 3 420 | 4 890 | 3 480 |
• Leżajsk | 3 650 | 4 920 | 3 400 |
• Lubaczów | 3 660 | 4 920 | 3 370 |
• Mielec | 3 520 | 4 720 | 3 410 |
• Nisko | 3 380 | 4 880 | 3 380 |
• Przemyśl | 3 440 | 4 800 | 3 410 |
• Przeworsk | 3 480 | 4 790 | 3 400 |
• Ropczyce | 3 400 | 4 890 | 3 460 |
• Rzeszów | 3 670 | 4 870 | 3 490 |
• Sanok | 3 410 | 4 750 | 3 410 |
• Stalowa Wola | 3 370 | 4 720 | 3 340 |
• Strzyżów | 3 510 | 4 730 | 3 430 |
• Tarnobrzeg | 3 370 | 4 870 | 3 430 |
podlaskie | 3 220 - 3 440 | 4 800 - 5 020 | 3 490 - 3 670 |
• Augustów | 3 350 | 5 020 | 3 590 |
• Białystok | 3 370 | 4 940 | 3 640 |
• Bielsk Podlaski | 3 440 | 4 860 | 3 500 |
• Grajewo | 3 350 | 5 000 | 3 530 |
• Hajnówka | 3 440 | 4 800 | 3 490 |
• Kolno | 3 240 | 4 980 | 3 540 |
• Łomża | 3 220 | 4 800 | 3 490 |
• Siemiatycze | 3 240 | 4 850 | 3 500 |
• Sokółka | 3 350 | 4 910 | 3 580 |
• Suwałki | 3 280 | 4 870 | 3 580 |
• Wysokie Mazowieckie | 3 260 | 4 970 | 3 610 |
• Zambrów | 3 340 | 4 840 | 3 500 |
pomorskie | 3 060 - 3 290 | 4 720 - 5 020 | 3 340 - 3 550 |
• Bytów | 3 250 | 4 920 | 3 380 |
• Chojnice | 3 220 | 4 810 | 3 340 |
• Człuchów | 3 100 | 4 750 | 3 430 |
• Gdańsk | 3 220 | 5 020 | 3 490 |
• Gdynia | 3 090 | 4 870 | 3 350 |
• Kartuzy | 3 170 | 4 760 | 3 540 |
• Kościerzyna | 3 200 | 4 750 | 3 490 |
• Kwidzyn | 3 150 | 4 740 | 3 410 |
• Lębork | 3 230 | 4 970 | 3 460 |
• Malbork | 3 170 | 4 960 | 3 550 |
• Nowy Dwór Gdański | 3 170 | 4 950 | 3 460 |
• Pruszcz Gdański | 3 080 | 4 850 | 3 370 |
• Puck | 3 240 | 4 970 | 3 460 |
• Reda | 3 090 | 4 800 | 3 380 |
• Rumia | 3 220 | 4 900 | 3 410 |
• Starogard Gdański | 3 200 | 5 020 | 3 500 |
• Sztum | 3 240 | 4 770 | 3 390 |
• Słupsk | 3 060 | 4 870 | 3 490 |
• Tczew | 3 140 | 4 800 | 3 410 |
• Wejherowo | 3 090 | 4 800 | 3 340 |
śląskie | 3 220 - 3 830 | 4 580 - 5 170 | 3 410 - 3 790 |
• Będzin | 3 570 | 5 100 | 3 730 |
• Bielsko Biała | 3 440 | 4 800 | 3 490 |
• Bytom | 3 770 | 5 080 | 3 660 |
• Chorzów | 3 800 | 4 590 | 3 750 |
• Cieszyn | 3 220 | 4 650 | 3 410 |
• Częstochowa | 3 520 | 4 720 | 3 560 |
• Dąbrowa Górnicza | 3 550 | 4 990 | 3 730 |
• Gliwice | 3 220 | 4 720 | 3 640 |
• Jastrzębie Zdrój | 3 600 | 4 720 | 3 730 |
• Jaworzno | 3 770 | 5 060 | 3 580 |
• Katowice | 3 830 | 5 170 | 3 790 |
• Kłobuck | 3 540 | 4 800 | 3 750 |
• Lubliniec | 3 440 | 4 650 | 3 490 |
• Mikołów | 3 780 | 5 140 | 3 520 |
• Mysłowice | 3 540 | 4 840 | 3 610 |
• Myszków | 3 680 | 4 970 | 3 520 |
• Piekary Śląskie | 3 390 | 4 630 | 3 690 |
• Pszczyna | 3 460 | 5 140 | 3 570 |
• Racibórz | 3 720 | 5 070 | 3 560 |
• Ruda Śląska | 3 550 | 5 090 | 3 760 |
• Rybnik | 3 770 | 4 720 | 3 470 |
• Sosnowiec | 3 260 | 5 140 | 3 690 |
• Tarnowskie Góry | 3 730 | 4 720 | 3 470 |
• Tychy | 3 440 | 4 870 | 3 690 |
• Wodzisław Śląski | 3 320 | 4 590 | 3 730 |
• Zabrze | 3 220 | 4 900 | 3 730 |
• Zawiercie | 3 760 | 4 800 | 3 550 |
• Żory | 3 400 | 5 010 | 3 770 |
• Żywiec | 3 550 | 5 170 | 3 590 |
świętokrzyskie | 3 440 - 3 750 | 4 870 - 5 020 | 3 560 - 3 700 |
• Busko Zdrój | 3 690 | 4 990 | 3 670 |
• Jędrzejów | 3 460 | 4 890 | 3 700 |
• Kazimierza Wielka | 3 710 | 4 970 | 3 680 |
• Kielce | 3 670 | 5 020 | 3 640 |
• Końskie | 3 550 | 4 900 | 3 630 |
• Opatów | 3 710 | 5 000 | 3 640 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 3 520 | 4 940 | 3 610 |
• Pińczów | 3 740 | 4 990 | 3 610 |
• Sandomierz | 3 630 | 4 900 | 3 660 |
• Skarżysko Kamienna | 3 690 | 4 920 | 3 690 |
• Starachowice | 3 490 | 4 870 | 3 560 |
• Staszów | 3 640 | 4 920 | 3 610 |
• Włoszczowa | 3 500 | 4 980 | 3 590 |
warmińsko – mazurskie | 3 610 - 3 900 | 4 870 - 5 020 | 3 490 - 3 660 |
• Bartoszyce | 3 720 | 4 930 | 3 520 |
• Braniewo | 3 710 | 4 920 | 3 550 |
• Działdowo | 3 720 | 4 880 | 3 530 |
• Elbląg | 3 770 | 4 940 | 3 560 |
• Ełk | 3 750 | 4 940 | 3 530 |
• Giżycko | 3 660 | 4 960 | 3 520 |
• Iława | 3 640 | 4 890 | 3 580 |
• Kętrzyn | 3 720 | 4 900 | 3 640 |
• Lidzbark Warmiński | 3 810 | 4 900 | 3 610 |
• Mrągowo | 3 660 | 4 930 | 3 640 |
• Nidzica | 3 820 | 4 940 | 3 510 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 3 790 | 4 910 | 3 610 |
• Olecko | 3 860 | 4 990 | 3 560 |
• Olsztyn | 3 830 | 5 020 | 3 640 |
• Ostróda | 3 640 | 4 870 | 3 580 |
• Pisz | 3 870 | 4 920 | 3 560 |
• Szczytno | 3 870 | 4 990 | 3 620 |
wielkopolskie | 3 520 - 3 800 | 4 870 - 5 170 | 3 640 - 3 790 |
• Chodzież | 3 630 | 5 130 | 3 650 |
• Czarnków | 3 590 | 5 070 | 3 740 |
• Gniezno | 3 580 | 4 920 | 3 760 |
• Gostyń | 3 660 | 4 940 | 3 640 |
• Grodzisk Wielkopolski | 3 780 | 5 040 | 3 670 |
• Jarocin | 3 710 | 4 940 | 3 780 |
• Kalisz | 3 670 | 4 940 | 3 640 |
• Kępno | 3 790 | 5 140 | 3 750 |
• Koło | 3 770 | 5 110 | 3 710 |
• Konin | 3 600 | 5 020 | 3 670 |
• Kościan | 3 650 | 5 000 | 3 650 |
• Krotoszyn | 3 520 | 5 040 | 3 680 |
• Leszno | 3 750 | 5 120 | 3 750 |
• Luboń | 3 780 | 4 920 | 3 780 |
• Nowy Tomyśl | 3 700 | 5 130 | 3 650 |
• Oborniki | 3 690 | 5 040 | 3 780 |
• Ostrów Wielkopolski | 3 610 | 4 970 | 3 700 |
• Ostrzeszów | 3 700 | 5 080 | 3 730 |
• Piła | 3 700 | 5 020 | 3 640 |
• Pleszew | 3 780 | 5 120 | 3 710 |
• Poznań | 3 750 | 5 170 | 3 730 |
• Rawicz | 3 520 | 5 100 | 3 690 |
• Słupca | 3 700 | 5 050 | 3 700 |
• Śrem | 3 770 | 4 970 | 3 780 |
• Środa Wielkopolska | 3 540 | 5 020 | 3 660 |
• Swarzędz | 3 600 | 4 960 | 3 730 |
• Szamotuły | 3 530 | 5 090 | 3 770 |
• Turek | 3 670 | 5 030 | 3 700 |
• Wągrowiec | 3 650 | 5 140 | 3 640 |
• Wolsztyn | 3 650 | 4 980 | 3 730 |
• Września | 3 540 | 5 080 | 3 690 |
• Złotów | 3 600 | 5 140 | 3 780 |
zachodniopomorskie | 3 550 - 3 980 | 4 940 - 5 170 | 3 640 - 3 870 |
• Białogard | 3 920 | 4 990 | 3 850 |
• Choszczno | 3 580 | 4 960 | 3 810 |
• Drawsko Pomorskie | 3 580 | 5 140 | 3 850 |
• Goleniów | 3 630 | 5 080 | 3 640 |
• Gryfice | 3 910 | 5 020 | 3 760 |
• Gryfino | 3 720 | 5 140 | 3 820 |
• Kamień Pomorski | 3 720 | 5 150 | 3 700 |
• Kołobrzeg | 3 610 | 4 960 | 3 820 |
• Koszalin | 3 600 | 5 020 | 3 640 |
• Police | 3 720 | 4 990 | 3 690 |
• Pyrzyce | 3 890 | 5 030 | 3 670 |
• Sławno | 3 910 | 5 030 | 3 830 |
• Stargard Szczeciński | 3 600 | 5 090 | 3 730 |
• Świdwin | 3 670 | 5 150 | 3 710 |
• Świnoujście | 3 640 | 5 020 | 3 670 |
• Szczecin | 3 830 | 5 170 | 3 790 |
• Szczecinek | 3 670 | 5 090 | 3 700 |
• Wałcz | 3 570 | 4 940 | 3 640 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: stomatologa, implantów zębów, wizyt u chirurgów szczękowych w Twojej miejscowości.
Lokalizacja | Wkład koronowo korzeniowy z włókna szklanego brutto w zł | Proteza akrylowa całkowita brutto w zł | Proteza szkieletowa brutto w zł | Proteza całkowita górna na 4 implantach brutto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 444 - 592 | 1 350 - 1 510 | 2 050 - 2 430 | 20 360 - 21 110 |
• Bolesławiec | 488 | 1 420 | 2 320 | 20 940 |
• Dzierżoniów | 518 | 1 500 | 2 250 | 20 580 |
• Głogów | 458 | 1 420 | 2 100 | 20 700 |
• Jawor | 547 | 1 360 | 2 400 | 21 090 |
• Jelenia Góra | 518 | 1 380 | 2 130 | 20 510 |
• Kamienna Góra | 465 | 1 490 | 2 380 | 20 820 |
• Kłodzko | 547 | 1 370 | 2 290 | 20 460 |
• Legnica | 473 | 1 370 | 2 100 | 20 810 |
• Lubań | 456 | 1 490 | 2 100 | 20 720 |
• Lubin | 532 | 1 380 | 2 320 | 21 020 |
• Milicz | 551 | 1 450 | 2 220 | 20 410 |
• Oława | 577 | 1 380 | 2 380 | 20 490 |
• Oleśnica | 562 | 1 450 | 2 410 | 20 370 |
• Polkowice | 496 | 1 370 | 2 270 | 20 410 |
• Środa Śląska | 508 | 1 470 | 2 200 | 20 580 |
• Strzelin | 465 | 1 490 | 2 240 | 20 860 |
• Świdnica | 577 | 1 380 | 2 400 | 20 420 |
• Trzebnica | 497 | 1 490 | 2 050 | 20 700 |
• Wałbrzych | 444 | 1 350 | 2 050 | 20 730 |
• Wrocław | 562 | 1 510 | 2 430 | 21 110 |
• Ząbkowice Śląskie | 487 | 1 440 | 2 050 | 20 900 |
• Zgorzelec | 444 | 1 400 | 2 220 | 21 030 |
• Złotoryja | 546 | 1 500 | 2 150 | 20 420 |
kujawsko-pomorskie | 444 - 592 | 1 270 - 1 430 | 2 130 - 2 350 | 19 600 - 20 660 |
• Aleksandrów Kujawski | 514 | 1 300 | 2 150 | 20 230 |
• Brodnica | 518 | 1 320 | 2 310 | 19 600 |
• Bydgoszcz | 444 | 1 430 | 2 280 | 20 360 |
• Chełmno | 515 | 1 330 | 2 220 | 19 610 |
• Golub Dobrzyń | 476 | 1 360 | 2 180 | 20 640 |
• Grudziądz | 444 | 1 430 | 2 130 | 20 050 |
• Inowrocław | 503 | 1 290 | 2 250 | 20 580 |
• Lipno | 546 | 1 350 | 2 330 | 19 660 |
• Mogilno | 446 | 1 420 | 2 320 | 20 330 |
• Nakło nad Notecią | 568 | 1 350 | 2 170 | 20 200 |
• Radziejów | 548 | 1 310 | 2 240 | 20 380 |
• Rypin | 524 | 1 400 | 2 260 | 19 650 |
• Świecie | 473 | 1 380 | 2 200 | 20 460 |
• Toruń | 562 | 1 270 | 2 280 | 20 130 |
• Tuchola | 524 | 1 320 | 2 150 | 20 570 |
• Włocławek | 444 | 1 310 | 2 130 | 19 600 |
• Żnin | 509 | 1 370 | 2 210 | 19 940 |
lubelskie | 429 - 503 | 1 150 - 1 350 | 1 820 - 1 970 | 19 900 - 20 810 |
• Biała Podlaska | 429 | 1 150 | 1 850 | 19 980 |
• Biłgoraj | 458 | 1 320 | 1 960 | 19 950 |
• Chełm | 444 | 1 190 | 1 820 | 20 360 |
• Hrubieszów | 444 | 1 180 | 1 970 | 20 700 |
• Janów Lubelski | 487 | 1 350 | 1 870 | 20 730 |
• Kraśnik | 473 | 1 320 | 1 960 | 20 630 |
• Krasnystaw | 446 | 1 200 | 1 920 | 20 080 |
• Łęczna | 499 | 1 260 | 1 880 | 20 200 |
• Lubartów | 464 | 1 270 | 1 890 | 20 540 |
• Lublin | 458 | 1 270 | 1 970 | 20 660 |
• Łuków | 473 | 1 210 | 1 910 | 20 010 |
