Ile kosztuje aparat na zęby? Sprawdzamy ceny usług ortodontycznych
Wizyta u dentysty należy do mniej przyjemnych czynności, które dotyczą każdego z nas. Konsultacja stomatologiczna może wiązać się z wykonaniem aparatu nazębnego. Tego typu usługa stanowi niemały wydatek, dlatego poniżej przybliżymy cennik ortodontyczny w różnych regionach naszego kraju. Podpowiemy w nim, ile kosztuje aparat na zęby.
Ile kosztuje aparat na zęby i co wpływa na cenę wizyty?
Cennik ortodontyczny uzależniony od specyfiki aparatu
Cena za aparat dentystyczny może wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Dlatego warto wiedzieć, co wpływa na ostateczny koszt jego zakupu. Jednym z pierwszych wydatków okazuje się konsultacja ortodontyczna. Cena pojedynczej wizyty wynosi tu około 100 zł. Podczas konsultacji wybiera się aparat ortodontyczny i ustala najbardziej korzystne rozwiązanie.
Najmniejszym wydatkiem zazwyczaj okazuje się aparat stały, czyli tak zwany rateiner metalowy. Ceny za dobrej jakości aparacik mogą rozpoczynać się już od kwoty 320 zł. Bardziej zaawansowany aparat dentystyczny z pewnością okaże się znacznie większym wydatkiem. Dobrym przykładem jest most adhezyjny na włóknie szklanym. To kolejny aparat stały, który cieszy się dość dużą popularnością. Cena jego wykonania waha się w przedziale 850 – 1 100 zł.
Jak widać, ceny za aparat ortodontyczny mogą być dość zróżnicowane. Dlatego w dalszej części tekstu opiszemy stawki kilku wybranych produktów. Podpowiemy ile kosztuje stały oraz zdejmowany aparat dentystyczny w różnych regionach naszego kraju.
Ceny za aparat dentystyczny w różnych regionach kraju
Cennik ortodontyczny jest ściśle uzależniony od lokalizacji gabinetu dentystycznego. Okazuje się, że cena usług ortodonty prosperującego w małym miasteczku może być znacznie niższa od ceny, którą oferuje znany gabinet w dużym mieście. Różnice stawek za aparacik niejednokrotnie przekraczają dwadzieścia procent.
Chcąc dowiedzieć się, ile kosztuje aparat na zęby, warto wziąć pod uwagę wybraną lokalizację. Dlatego nasz cennik zawiera podział na województwa oraz wybrane miasta. Okazuje się, że najwyższa cena usług obowiązuje w Warszawie i większych miastach zachodniej części kraju. Ceny za aparat dentystyczny we wschodnich województwach niejednokrotnie okazują się bardziej atrakcyjne.
Na ostateczny cennik ortodontyczny z pewnością wpłynie też renoma stomatologa oraz jakość wykonywanych usług. Dlatego w poniższym zestawieniu bierzemy pod uwagę stawki dobrych fachowców z pośredniej półki cenowej. Ceny niektórych, lokalnych gabinetów dentystycznych mogą się nieznacznie różnić.
Cennik ortodontyczny po województwach
Ile kosztuje aparat na zęby w różnych regionach kraju? Sprawdzamy ceny
W poniższej tabeli znajduje się średnia cena za aparat stały oraz wyjmowany. Pierwsza kolumna zestawienia dotyczy ceny za metalowy aparat stały (retainer). Jest to dość popularny aparat ortodontyczny. Najniższe ceny zakupu wynoszą około 320 zł, z kolei górna granica to około 450 zł. Aparat metalowy w renomowanych gabinetach dentystycznych może być też nieco droższy.
Retainer metalowy nie wyczerpuje jeszcze pełni możliwości gabinetów dentystycznych. Dużą popularnością cieszy się też jednoszczękowy aparat ortodontyczny. Jest to aparacik wyjmowany, ruchomy. Średni koszt jego wykonania waha się w granicach 600 – 750 zł.
Omawiając cennik usług ortodontycznych, warto także wspomnieć o aparatach stałych, osadzonych na łukach ceramicznych. Jest to grupa dość trwałych i wygodnych w użyciu produktów. Ich cenę wyszczególniliśmy w trzeciej kolumnie zestawienia. Średnia cena za tego typu aparat ortodontyczny wynosi około 2 200 – 2 800 zł. Widzimy zatem, iż koszt owego rozwiązania jest znacznie wyższy od ceny za retainer metalowy.
Dużym uznaniem cieszy się również lingwalny aparat ortodontyczny. Jednocześnie jest to jedno z rozwiązań, które generują najwyższe ceny. Średni koszt wykonania aparatu lingwalnego waha się w przedziale 4 500 – 5 400 zł. Przy wyższym stopniu skomplikowania aparatu, cena może okazać się jeszcze wyższa.
| Lokalizacja | Retainer stały brutto w zł | Aparat ortodontyczny jednoszczękowy ruchomy brutto w zł | Aparat ortodontyczny stały, jeden łuk, zamki ceramiczne brutto w zł | Lingwalny aparat ortodontyczny brutto w zł |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 614 - 746 | 1 140 - 1 210 | 4 290 - 4 810 | 8 170 - 8 500 |
| ➯ Bolesławiec | 663 | 1 170 | 4 450 | 8 480 |
| ➯ Dzierżoniów | 697 | 1 190 | 4 330 | 8 180 |
| ➯ Głogów | 663 | 1 140 | 4 740 | 8 500 |
| ➯ Jawor | 614 | 1 140 | 4 440 | 8 330 |
| ➯ Jelenia Góra | 647 | 1 170 | 4 290 | 8 420 |
| ➯ Kamienna Góra | 661 | 1 210 | 4 700 | 8 340 |
| ➯ Kłodzko | 730 | 1 140 | 4 410 | 8 250 |
| ➯ Legnica | 630 | 1 190 | 4 380 | 8 330 |
| ➯ Lubań | 692 | 1 190 | 4 660 | 8 320 |
| ➯ Lubin | 730 | 1 190 | 4 430 | 8 400 |
| ➯ Milicz | 652 | 1 190 | 4 660 | 8 310 |
| ➯ Oława | 730 | 1 190 | 4 590 | 8 350 |
| ➯ Oleśnica | 746 | 1 210 | 4 400 | 8 180 |
| ➯ Polkowice | 715 | 1 170 | 4 590 | 8 210 |
| ➯ Środa Śląska | 690 | 1 160 | 4 670 | 8 470 |
| ➯ Strzelin | 678 | 1 190 | 4 790 | 8 390 |
| ➯ Świdnica | 630 | 1 170 | 4 590 | 8 230 |
| ➯ Trzebnica | 654 | 1 140 | 4 570 | 8 430 |
| ➯ Wałbrzych | 663 | 1 160 | 4 470 | 8 330 |
| ➯ Wrocław | 697 | 1 210 | 4 640 | 8 500 |
| ➯ Ząbkowice Śląskie | 651 | 1 170 | 4 530 | 8 380 |
| ➯ Zgorzelec | 630 | 1 160 | 4 380 | 8 470 |
| ➯ Złotoryja | 722 | 1 170 | 4 620 | 8 500 |
| kujawsko-pomorskie | 581 - 680 | 1 070 - 1 170 | 4 120 - 4 640 | 8 000 - 8 500 |
| ➯ Aleksandrów Kujawski | 674 | 1 160 | 4 130 | 8 490 |
| ➯ Brodnica | 647 | 1 160 | 4 280 | 8 220 |
| ➯ Bydgoszcz | 630 | 1 170 | 4 470 | 8 330 |
| ➯ Chełmno | 596 | 1 150 | 4 560 | 8 180 |
| ➯ Golub Dobrzyń | 658 | 1 080 | 4 270 | 8 230 |
| ➯ Grudziądz | 597 | 1 100 | 4 290 | 8 000 |
| ➯ Inowrocław | 597 | 1 100 | 4 550 | 8 320 |
| ➯ Lipno | 646 | 1 130 | 4 620 | 8 250 |
| ➯ Mogilno | 624 | 1 150 | 4 370 | 8 250 |
| ➯ Nakło nad Notecią | 616 | 1 140 | 4 530 | 8 430 |
| ➯ Radziejów | 584 | 1 120 | 4 310 | 8 480 |
| ➯ Rypin | 661 | 1 110 | 4 310 | 8 450 |
| ➯ Świecie | 663 | 1 170 | 4 120 | 8 170 |
| ➯ Toruń | 597 | 1 140 | 4 380 | 8 080 |
| ➯ Tuchola | 632 | 1 140 | 4 500 | 8 140 |
| ➯ Włocławek | 581 | 1 120 | 4 290 | 8 000 |
| ➯ Żnin | 631 | 1 100 | 4 550 | 8 150 |
| lubelskie | 564 - 663 | 1 040 - 1 120 | 3 950 - 4 470 | 7 670 - 8 330 |
| ➯ Biała Podlaska | 597 | 1 040 | 4 290 | 8 000 |
| ➯ Biłgoraj | 647 | 1 090 | 4 410 | 7 780 |
| ➯ Chełm | 581 | 1 070 | 4 120 | 7 830 |
| ➯ Hrubieszów | 647 | 1 070 | 4 110 | 7 830 |
| ➯ Janów Lubelski | 577 | 1 110 | 4 260 | 8 190 |
| ➯ Kraśnik | 647 | 1 090 | 4 210 | 8 300 |
| ➯ Krasnystaw | 578 | 1 120 | 3 990 | 8 070 |
| ➯ Łęczna | 623 | 1 090 | 4 220 | 8 070 |
| ➯ Lubartów | 610 | 1 110 | 4 010 | 7 700 |
| ➯ Lublin | 663 | 1 090 | 4 380 | 8 170 |
| ➯ Łuków | 564 | 1 090 | 4 070 | 8 070 |
| ➯ Opole Lubelskie | 635 | 1 080 | 4 020 | 7 910 |
| ➯ Parczew | 615 | 1 120 | 4 110 | 7 940 |
| ➯ Puławy | 647 | 1 040 | 4 240 | 8 320 |
| ➯ Radzyń Podlaski | 572 | 1 120 | 4 030 | 8 320 |
| ➯ Ryki | 626 | 1 040 | 4 360 | 7 800 |
| ➯ Świdnik | 564 | 1 090 | 4 020 | 7 870 |
| ➯ Tomaszów Lubelski | 564 | 1 120 | 4 230 | 8 250 |
| ➯ Zamość | 581 | 1 050 | 4 120 | 7 830 |
| lubuskie | 630 - 680 | 1 140 - 1 240 | 4 290 - 4 810 | 8 330 - 8 660 |
| ➯ Gorzów Wielkopolski | 663 | 1 190 | 4 470 | 8 330 |
| ➯ Kostrzyn nad Odrą | 630 | 1 230 | 4 720 | 8 430 |
| ➯ Krosno Odrzańskie | 680 | 1 180 | 4 670 | 8 440 |
| ➯ Międzyrzecze | 645 | 1 140 | 4 440 | 8 480 |
| ➯ Nowa Sól | 647 | 1 160 | 4 290 | 8 330 |
| ➯ Słubice | 664 | 1 180 | 4 460 | 8 480 |
| ➯ Sulęcin | 670 | 1 240 | 4 390 | 8 380 |
| ➯ Świebodzin | 647 | 1 190 | 4 480 | 8 480 |
| ➯ Wschowa | 639 | 1 220 | 4 490 | 8 550 |
| ➯ Żagań | 647 | 1 190 | 4 570 | 8 480 |
| ➯ Żary | 663 | 1 190 | 4 330 | 8 560 |
| ➯ Zielona Góra | 663 | 1 210 | 4 640 | 8 500 |
| łódzkie | 614 - 697 | 1 100 - 1 210 | 4 120 - 4 640 | 8 330 - 8 830 |
| ➯ Bełchatów | 663 | 1 140 | 4 240 | 8 430 |
| ➯ Brzeziny | 685 | 1 170 | 4 570 | 8 660 |
| ➯ Kutno | 647 | 1 210 | 4 430 | 8 710 |
| ➯ Łask | 658 | 1 190 | 4 220 | 8 710 |
| ➯ Łęczyca | 694 | 1 170 | 4 630 | 8 650 |
| ➯ Łowicz | 697 | 1 170 | 4 230 | 8 630 |
| ➯ Opoczno | 635 | 1 110 | 4 150 | 8 680 |
| ➯ Pabianice | 663 | 1 120 | 4 380 | 8 500 |
| ➯ Piotrków Trybunalski | 630 | 1 140 | 4 290 | 8 420 |
| ➯ Poddębice | 650 | 1 200 | 4 500 | 8 420 |
| ➯ Radomsko | 647 | 1 170 | 4 620 | 8 500 |
| ➯ Rawa Mazowiecka | 670 | 1 170 | 4 300 | 8 500 |
| ➯ Sieradz | 663 | 1 170 | 4 500 | 8 330 |
| ➯ Skierniewice | 697 | 1 160 | 4 430 | 8 530 |
| ➯ Tomaszów Mazowiecki | 614 | 1 120 | 4 120 | 8 330 |
| ➯ Wieluń | 635 | 1 120 | 4 350 | 8 430 |
| ➯ Wieruszów | 682 | 1 130 | 4 560 | 8 760 |
| ➯ Zduńska Wola | 630 | 1 140 | 4 530 | 8 370 |
| ➯ Zgierz | 697 | 1 160 | 4 600 | 8 550 |
| ➯ Łódź | 680 | 1 170 | 4 470 | 8 580 |
| małopolskie | 630 - 746 | 1 140 - 1 240 | 4 470 - 4 980 | 8 330 - 8 830 |
| ➯ Bochnia | 746 | 1 170 | 4 670 | 8 480 |
| ➯ Brzesko | 728 | 1 180 | 4 620 | 8 820 |
| ➯ Chrzanów | 680 | 1 230 | 4 930 | 8 810 |
| ➯ Dąbrowa Tarnowska | 732 | 1 160 | 4 560 | 8 460 |
| ➯ Gorlice | 697 | 1 210 | 4 520 | 8 400 |
| ➯ Kraków | 746 | 1 230 | 4 810 | 8 660 |
| ➯ Limanowa | 733 | 1 220 | 4 900 | 8 500 |
| ➯ Miechów | 699 | 1 140 | 4 970 | 8 740 |
| ➯ Myślenice | 709 | 1 190 | 4 580 | 8 570 |
| ➯ Nowy Sącz | 663 | 1 210 | 4 470 | 8 420 |
| ➯ Nowy Targ | 647 | 1 230 | 4 600 | 8 630 |
| ➯ Olkusz | 663 | 1 230 | 4 760 | 8 750 |
| ➯ Oświęcim | 630 | 1 160 | 4 640 | 8 580 |
| ➯ Proszowice | 687 | 1 180 | 4 720 | 8 480 |
| ➯ Sucha Beskidzka | 689 | 1 170 | 4 790 | 8 730 |
| ➯ Tarnów | 697 | 1 170 | 4 720 | 8 500 |
| ➯ Wadowice | 647 | 1 230 | 4 770 | 8 480 |
| ➯ Wieliczka | 742 | 1 190 | 4 820 | 8 440 |
| ➯ Zakopane | 663 | 1 190 | 4 770 | 8 420 |
| mazowieckie | 630 - 746 | 1 140 - 1 260 | 4 120 - 4 980 | 8 330 - 9 160 |
| ➯ Ciechanów | 713 | 1 230 | 4 260 | 8 500 |
| ➯ Garwolin | 648 | 1 250 | 4 560 | 8 660 |
| ➯ Gostynin | 658 | 1 210 | 4 620 | 9 120 |
| ➯ Grodzisk Mazowiecki | 693 | 1 220 | 4 660 | 8 510 |
| ➯ Grójec | 680 | 1 160 | 4 810 | 8 350 |
| ➯ Kozienice | 647 | 1 170 | 4 980 | 8 630 |
| ➯ Legionowo | 661 | 1 200 | 4 800 | 8 750 |
| ➯ Maków Mazowiecki | 709 | 1 200 | 4 480 | 8 760 |
| ➯ Mińsk Mazowiecki | 746 | 1 240 | 4 840 | 8 800 |
| ➯ Mława | 670 | 1 210 | 4 250 | 9 030 |
| ➯ Nowy Dwór Mazowiecki | 733 | 1 250 | 4 960 | 8 670 |
| ➯ Ostrołęka | 630 | 1 140 | 4 290 | 8 330 |
| ➯ Ostrów Mazowiecka | 668 | 1 200 | 4 920 | 8 530 |
| ➯ Otwock | 686 | 1 210 | 4 750 | 9 150 |
| ➯ Piaseczno | 651 | 1 160 | 4 330 | 8 930 |
| ➯ Płock | 663 | 1 210 | 4 470 | 8 580 |
| ➯ Płońsk | 697 | 1 160 | 4 120 | 8 420 |
| ➯ Pruszków | 630 | 1 240 | 4 590 | 8 630 |
| ➯ Przasnysz | 714 | 1 140 | 4 490 | 8 470 |
| ➯ Pułtusk | 675 | 1 200 | 4 620 | 8 440 |
| ➯ Radom | 647 | 1 190 | 4 210 | 8 500 |
| ➯ Siedlce | 663 | 1 170 | 4 290 | 8 330 |
| ➯ Sierpc | 732 | 1 150 | 4 660 | 8 340 |
| ➯ Sochaczew | 694 | 1 150 | 4 790 | 8 950 |
| ➯ Sokołów Podlaski | 636 | 1 220 | 4 530 | 8 640 |
| ➯ Warszawa | 746 | 1 260 | 4 810 | 9 000 |
| ➯ Węgrów | 641 | 1 200 | 4 270 | 8 990 |
| ➯ Wołomin | 657 | 1 150 | 4 440 | 9 080 |
| ➯ Wyszków | 730 | 1 160 | 4 410 | 8 470 |
| ➯ Żuromin | 743 | 1 160 | 4 940 | 8 700 |
| ➯ Zwoleń | 631 | 1 250 | 4 460 | 8 430 |
| ➯ Żyrardów | 730 | 1 170 | 4 640 | 8 350 |
| opolskie | 697 - 780 | 1 170 - 1 260 | 4 290 - 4 810 | 8 330 - 9 000 |
| ➯ Brzeg | 730 | 1 230 | 4 760 | 8 470 |
| ➯ Kędzierzyn Koźle | 713 | 1 210 | 4 470 | 8 660 |
| ➯ Kluczbork | 713 | 1 190 | 4 810 | 8 550 |
| ➯ Krapkowice | 711 | 1 250 | 4 530 | 8 720 |
| ➯ Namysłów | 714 | 1 190 | 4 800 | 8 920 |
| ➯ Nysa | 697 | 1 190 | 4 380 | 8 330 |
| ➯ Olesno | 728 | 1 190 | 4 550 | 8 640 |
| ➯ Opole | 746 | 1 240 | 4 640 | 8 830 |
| ➯ Prudnik | 746 | 1 260 | 4 430 | 8 450 |
| ➯ Strzelce Opolskie | 727 | 1 260 | 4 460 | 8 630 |
| podkarpackie | 581 - 713 | 1 120 - 1 240 | 3 780 - 4 290 | 7 830 - 8 330 |
| ➯ Brzozów | 621 | 1 180 | 3 790 | 7 970 |
| ➯ Dębica | 680 | 1 210 | 3 830 | 8 170 |
| ➯ Jarosław | 663 | 1 240 | 4 110 | 8 050 |
| ➯ Jasło | 647 | 1 160 | 4 280 | 7 950 |
| ➯ Kolbuszowa | 585 | 1 190 | 3 870 | 7 950 |
| ➯ Krosno | 663 | 1 140 | 3 850 | 7 870 |
| ➯ Łańcut | 634 | 1 240 | 3 990 | 8 190 |
| ➯ Lesko | 606 | 1 180 | 4 210 | 8 240 |
| ➯ Leżajsk | 650 | 1 230 | 4 130 | 8 240 |
| ➯ Lubaczów | 631 | 1 230 | 4 100 | 8 070 |
| ➯ Mielec | 581 | 1 170 | 3 950 | 8 000 |
| ➯ Nisko | 634 | 1 230 | 3 980 | 8 060 |
| ➯ Przemyśl | 614 | 1 160 | 3 780 | 7 920 |
| ➯ Przeworsk | 611 | 1 190 | 3 900 | 8 100 |
| ➯ Ropczyce | 679 | 1 170 | 3 950 | 8 030 |
| ➯ Rzeszów | 663 | 1 210 | 4 120 | 8 330 |
| ➯ Sanok | 597 | 1 140 | 4 090 | 8 280 |
| ➯ Stalowa Wola | 581 | 1 140 | 4 040 | 7 830 |
| ➯ Strzyżów | 666 | 1 240 | 4 200 | 8 200 |
| ➯ Tarnobrzeg | 597 | 1 210 | 3 920 | 8 180 |
| podlaskie | 581 - 647 | 1 040 - 1 100 | 3 950 - 4 470 | 7 500 - 8 170 |
| ➯ Augustów | 614 | 1 050 | 4 000 | 7 850 |
| ➯ Białystok | 630 | 1 100 | 4 290 | 8 170 |
| ➯ Bielsk Podlaski | 630 | 1 090 | 4 110 | 7 950 |
| ➯ Grajewo | 597 | 1 100 | 4 400 | 7 730 |
| ➯ Hajnówka | 631 | 1 090 | 4 060 | 8 070 |
| ➯ Kolno | 612 | 1 040 | 4 200 | 8 070 |
| ➯ Łomża | 597 | 1 040 | 4 120 | 7 670 |
| ➯ Siemiatycze | 613 | 1 040 | 3 960 | 7 540 |
| ➯ Sokółka | 601 | 1 070 | 4 280 | 7 520 |
| ➯ Suwałki | 597 | 1 070 | 4 120 | 8 000 |
| ➯ Wysokie Mazowieckie | 611 | 1 090 | 4 410 | 7 790 |
| ➯ Zambrów | 614 | 1 070 | 4 360 | 7 630 |
| pomorskie | 597 - 697 | 1 100 - 1 190 | 4 120 - 4 810 | 7 670 - 8 500 |
| ➯ Bytów | 659 | 1 170 | 4 370 | 7 690 |
| ➯ Chojnice | 630 | 1 190 | 4 240 | 8 220 |
| ➯ Człuchów | 619 | 1 130 | 4 690 | 7 740 |
| ➯ Gdańsk | 663 | 1 170 | 4 470 | 8 330 |
| ➯ Gdynia | 674 | 1 150 | 4 540 | 8 140 |
| ➯ Kartuzy | 684 | 1 180 | 4 160 | 8 000 |
| ➯ Kościerzyna | 680 | 1 160 | 4 350 | 8 050 |
| ➯ Kwidzyn | 647 | 1 190 | 4 570 | 8 370 |
| ➯ Lębork | 663 | 1 160 | 4 210 | 8 300 |
| ➯ Malbork | 630 | 1 120 | 4 290 | 8 200 |
| ➯ Nowy Dwór Gdański | 686 | 1 130 | 4 200 | 8 170 |
| ➯ Pruszcz Gdański | 643 | 1 180 | 4 770 | 8 060 |
| ➯ Puck | 655 | 1 160 | 4 780 | 8 010 |
| ➯ Reda | 680 | 1 170 | 4 640 | 8 500 |
| ➯ Rumia | 630 | 1 100 | 4 410 | 7 750 |
| ➯ Starogard Gdański | 647 | 1 170 | 4 650 | 8 170 |
| ➯ Sztum | 605 | 1 160 | 4 390 | 7 820 |
| ➯ Słupsk | 630 | 1 140 | 4 290 | 8 000 |
| ➯ Tczew | 647 | 1 120 | 4 290 | 8 250 |
| ➯ Wejherowo | 614 | 1 100 | 4 210 | 7 830 |
| śląskie | 531 - 663 | 1 140 - 1 240 | 4 120 - 4 810 | 8 170 - 8 830 |
| ➯ Będzin | 625 | 1 220 | 4 550 | 8 510 |
| ➯ Bielsko Biała | 531 | 1 160 | 4 210 | 8 250 |
| ➯ Bytom | 614 | 1 210 | 4 190 | 8 280 |
| ➯ Chorzów | 564 | 1 140 | 4 230 | 8 700 |
| ➯ Cieszyn | 564 | 1 210 | 4 290 | 8 330 |
| ➯ Częstochowa | 581 | 1 190 | 4 380 | 8 500 |
| ➯ Dąbrowa Górnicza | 597 | 1 190 | 4 430 | 8 470 |
| ➯ Gliwice | 597 | 1 210 | 4 290 | 8 330 |
| ➯ Jastrzębie Zdrój | 663 | 1 230 | 4 600 | 8 170 |
| ➯ Jaworzno | 663 | 1 210 | 4 650 | 8 660 |
| ➯ Katowice | 647 | 1 160 | 4 290 | 8 750 |
| ➯ Kłobuck | 533 | 1 230 | 4 610 | 8 640 |
| ➯ Lubliniec | 663 | 1 230 | 4 770 | 8 220 |
| ➯ Mikołów | 595 | 1 150 | 4 780 | 8 590 |
| ➯ Mysłowice | 531 | 1 210 | 4 670 | 8 800 |
| ➯ Myszków | 607 | 1 170 | 4 670 | 8 610 |
| ➯ Piekary Śląskie | 637 | 1 170 | 4 320 | 8 550 |
| ➯ Pszczyna | 555 | 1 170 | 4 190 | 8 200 |
| ➯ Racibórz | 636 | 1 180 | 4 780 | 8 730 |
| ➯ Ruda Śląska | 614 | 1 170 | 4 330 | 8 480 |
| ➯ Rybnik | 581 | 1 210 | 4 570 | 8 780 |
| ➯ Sosnowiec | 663 | 1 160 | 4 650 | 8 780 |
| ➯ Tarnowskie Góry | 615 | 1 150 | 4 230 | 8 170 |
| ➯ Tychy | 531 | 1 170 | 4 290 | 8 420 |
| ➯ Wodzisław Śląski | 663 | 1 240 | 4 170 | 8 560 |
| ➯ Zabrze | 581 | 1 210 | 4 500 | 8 580 |
| ➯ Zawiercie | 543 | 1 160 | 4 360 | 8 350 |
| ➯ Żory | 541 | 1 220 | 4 740 | 8 420 |
| ➯ Żywiec | 647 | 1 230 | 4 600 | 8 450 |
| świętokrzyskie | 581 - 663 | 1 040 - 1 170 | 3 950 - 4 290 | 8 000 - 8 660 |
| ➯ Busko Zdrój | 597 | 1 050 | 4 280 | 8 070 |
| ➯ Jędrzejów | 647 | 1 160 | 4 120 | 8 430 |
| ➯ Kazimierza Wielka | 650 | 1 140 | 4 280 | 8 120 |
| ➯ Kielce | 663 | 1 120 | 4 120 | 8 500 |
| ➯ Końskie | 660 | 1 150 | 4 270 | 8 210 |
| ➯ Opatów | 621 | 1 080 | 3 990 | 8 550 |
| ➯ Ostrowiec Świętokrzyski | 614 | 1 090 | 3 950 | 8 330 |
| ➯ Pińczów | 635 | 1 150 | 4 230 | 8 520 |
| ➯ Sandomierz | 663 | 1 170 | 4 230 | 8 520 |
| ➯ Skarżysko Kamienna | 630 | 1 070 | 4 020 | 8 230 |
| ➯ Starachowice | 597 | 1 050 | 4 040 | 8 420 |
| ➯ Staszów | 649 | 1 130 | 4 030 | 8 500 |
| ➯ Włoszczowa | 595 | 1 170 | 4 280 | 8 000 |
| warmińsko – mazurskie | 581 - 697 | 1 100 - 1 190 | 3 780 - 4 380 | 8 000 - 8 750 |
| ➯ Bartoszyce | 597 | 1 100 | 3 920 | 8 420 |
| ➯ Braniewo | 664 | 1 190 | 4 340 | 8 180 |
| ➯ Działdowo | 606 | 1 170 | 3 830 | 8 280 |
| ➯ Elbląg | 663 | 1 140 | 3 780 | 8 330 |
| ➯ Ełk | 597 | 1 120 | 4 120 | 8 330 |
| ➯ Giżycko | 614 | 1 170 | 4 020 | 8 560 |
| ➯ Iława | 697 | 1 190 | 4 330 | 8 470 |
| ➯ Kętrzyn | 630 | 1 120 | 4 240 | 8 600 |
| ➯ Lidzbark Warmiński | 681 | 1 120 | 3 980 | 8 510 |
| ➯ Mrągowo | 614 | 1 170 | 4 120 | 8 400 |
| ➯ Nidzica | 614 | 1 150 | 4 350 | 8 710 |
| ➯ Nowe Miasto Lubawskie | 684 | 1 110 | 3 910 | 8 490 |
| ➯ Olecko | 604 | 1 120 | 4 150 | 8 030 |
| ➯ Olsztyn | 663 | 1 170 | 4 290 | 8 580 |
| ➯ Ostróda | 614 | 1 100 | 4 040 | 8 170 |
| ➯ Pisz | 629 | 1 150 | 4 210 | 8 120 |
| ➯ Szczytno | 647 | 1 160 | 4 210 | 8 480 |
| wielkopolskie | 581 - 663 | 1 120 - 1 210 | 4 210 - 4 810 | 8 080 - 8 830 |
| ➯ Chodzież | 610 | 1 200 | 4 240 | 8 250 |
| ➯ Czarnków | 645 | 1 200 | 4 500 | 8 490 |
| ➯ Gniezno | 663 | 1 170 | 4 400 | 8 520 |
| ➯ Gostyń | 617 | 1 200 | 4 720 | 8 720 |
| ➯ Grodzisk Wielkopolski | 616 | 1 130 | 4 750 | 8 500 |
| ➯ Jarocin | 640 | 1 170 | 4 730 | 8 310 |
| ➯ Kalisz | 597 | 1 140 | 4 550 | 8 500 |
| ➯ Kępno | 589 | 1 210 | 4 290 | 8 370 |
| ➯ Koło | 612 | 1 200 | 4 720 | 8 780 |
| ➯ Konin | 614 | 1 120 | 4 290 | 8 330 |
| ➯ Kościan | 655 | 1 170 | 4 800 | 8 500 |
| ➯ Krotoszyn | 631 | 1 130 | 4 500 | 8 410 |
| ➯ Leszno | 614 | 1 140 | 4 210 | 8 150 |
| ➯ Luboń | 614 | 1 190 | 4 470 | 8 180 |
| ➯ Nowy Tomyśl | 617 | 1 170 | 4 370 | 8 270 |
| ➯ Oborniki | 609 | 1 200 | 4 400 | 8 280 |
| ➯ Ostrów Wielkopolski | 597 | 1 170 | 4 570 | 8 650 |
| ➯ Ostrzeszów | 593 | 1 170 | 4 540 | 8 440 |
| ➯ Piła | 581 | 1 160 | 4 470 | 8 170 |
| ➯ Pleszew | 581 | 1 180 | 4 680 | 8 760 |
| ➯ Poznań | 663 | 1 170 | 4 640 | 8 660 |
| ➯ Rawicz | 592 | 1 170 | 4 490 | 8 450 |
| ➯ Słupca | 604 | 1 160 | 4 440 | 8 630 |
| ➯ Śrem | 597 | 1 170 | 4 290 | 8 780 |
| ➯ Środa Wielkopolska | 594 | 1 190 | 4 480 | 8 260 |
| ➯ Swarzędz | 597 | 1 140 | 4 430 | 8 170 |
| ➯ Szamotuły | 602 | 1 140 | 4 530 | 8 130 |
| ➯ Turek | 597 | 1 120 | 4 520 | 8 430 |
| ➯ Wągrowiec | 653 | 1 210 | 4 660 | 8 650 |
| ➯ Wolsztyn | 596 | 1 160 | 4 510 | 8 520 |
| ➯ Września | 597 | 1 170 | 4 670 | 8 650 |
| ➯ Złotów | 661 | 1 130 | 4 370 | 8 190 |
| zachodniopomorskie | 597 - 680 | 1 120 - 1 240 | 4 290 - 4 980 | 8 330 - 9 000 |
| ➯ Białogard | 680 | 1 120 | 4 290 | 8 450 |
| ➯ Choszczno | 627 | 1 180 | 4 590 | 8 920 |
| ➯ Drawsko Pomorskie | 632 | 1 210 | 4 470 | 8 910 |
| ➯ Goleniów | 647 | 1 210 | 4 430 | 8 750 |
| ➯ Gryfice | 658 | 1 220 | 4 390 | 8 660 |
| ➯ Gryfino | 597 | 1 230 | 4 860 | 8 660 |
| ➯ Kamień Pomorski | 636 | 1 160 | 4 620 | 8 720 |
| ➯ Kołobrzeg | 597 | 1 120 | 4 650 | 8 750 |
| ➯ Koszalin | 630 | 1 170 | 4 550 | 8 580 |
| ➯ Police | 614 | 1 240 | 4 480 | 8 450 |
| ➯ Pyrzyce | 626 | 1 220 | 4 890 | 8 660 |
| ➯ Sławno | 649 | 1 120 | 4 820 | 8 430 |
| ➯ Stargard Szczeciński | 614 | 1 230 | 4 360 | 8 400 |
| ➯ Świdwin | 601 | 1 170 | 4 900 | 8 940 |
| ➯ Świnoujście | 597 | 1 160 | 4 640 | 8 500 |
| ➯ Szczecin | 663 | 1 210 | 4 810 | 8 830 |
| ➯ Szczecinek | 630 | 1 140 | 4 640 | 8 660 |
| ➯ Wałcz | 597 | 1 120 | 4 290 | 8 500 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
