Cennik spawania 2024 - sprawdź ceny w Twoim mieście
W każdym mieście działa firma zajmująca się spawaniem rur stalowych czy innego typu elementów z metalu. Cennik usług będzie uzależniony między innymi od wybranej metody spawania, rodzaju oraz parametrów technicznych spawanego materiału. Poniżej przedstawimy poglądowy cennik usług spawalniczych. Podpowiemy ile kosztuje spawanie aluminium czy stali nierdzewnej w różnych regionach naszego kraju.
Cena spawania aluminium, stali nierdzewnej oraz stali czarnej
Nie istnieje jeden, uniwersalny cennik spawania. Koszt usługi może okazać się silnie zróżnicowany. Średnie stawki za spawanie tig mogą być uzależnione od rodzaju materiału, a także jego grubości. Nie bez znaczenia okaże się również stopień skomplikowania spawanego produktu.
Poniżej przybliżymy poglądowy cennik usług ślusarsko-spawalniczych po województwach. Zaprezentowane stawki mają charakter poglądowy. Chcąc ustalić dokładne stawki za spawanie nierdzewki, rur stalowych czy mosiądzu warto udać się do lokalnego wykonawcy.
W pierwszej kolumnie naszej tabeli znajduje się cena spawania aluminium. Na ostateczny koszt całego przedsięwzięcia wpłynie grubość materiału. Średnia cena spawania aluminium o średniej grubości powinna zamknąć się w przedziale 2,00 – 3,00 zł. Jest to koszt usług spawalniczych obejmujący 1 cm spawu. Spawanie aluminium o bardzo małej grubości może być nawet o 1 zł tańsze. Z kolei cena spawania aluminium o ponadstandardowych grubościach może dochodzić do kwoty 5 zł za centymetr spawu. Ostateczne stawki za spawanie tig są zazwyczaj ustalane w sposób indywidualny.
Omawiając cennik spawania nie sposób pominąć stali nierdzewnej. Spawanie nierdzewki cieszy się dość dużą popularnością i jest często wykonywaną usługą (podobnie jak spawanie aluminium). Średni koszt spawania stali nierdzewnej o średniej grubości zamyka się w kwocie 1,05 – 1,90 zł za centymetr spawu. Najatrakcyjniejsze stawki usług odnotowaliśmy w województwie lubelskim, małopolskim, mazowieckim, a także świętokrzyskim. Najwyższa cena spawania stali dotyczy większych miast. Najwyższe kwoty za spawanie stali nierdzewnej odnotowaliśmy na terenie Warszawy, Zielonej Góry oraz Szczecina. Cenniki niektórych lokalnych wykonawców mogą tam przekraczać kwotę 2,00 zł za centymetr spawu. W ofercie usług znajduje się także spawanie mosiądzu bądź rur stalowych.
Omawiając cennik spawania warto także wspomnieć o stali czarnej. Cena spawania stali czarnej często okazuje się bardziej atrakcyjna niż cena spawania aluminium czy kosztów za spawanie nierdzewki. Średni koszt spawu wynosi w tym wypadku około 1,05 – 1,80 zł za centymetr. Mowa tu o stali czarnej o średniej grubości. Cennik usług spawalniczych dla grubego materiału jest już zazwyczaj ustalany w sposób indywidualny. W trzeciej tabeli naszego zestawienia prezentujemy ceny po województwach oraz miastach. Najniższa stawka spawania stali czarnej obowiązuje na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego, oraz małopolski. Ceny niektórych wykonawców osiągają kwotę 0,75 zł za centymetr spawu. Stawki w większych miejscowościach będą nieco wyższe. Najwyższy cennik spawania odnotowaliśmy na terenie Warszawy.
W ostatniej kolumnie poniższej tabeli znajduje się uśredniona cena spawania konstrukcyjnego. Zaprezentowana kwota została przeliczona w oparciu o metr bieżący. Średnia cena usług spawalniczych (spawanie tig) oscyluje tu wokół kwoty 300 – 380 zł/mb. Jest to kwota netto.
Lokalizacja | Spawanie aluminium netto w zł/cm | Spawanie stali nierdzewnej netto w zł/cm | Spawanie stali czarnej netto w zł/cm | Spawanie konstrukcyjne netto w zł/m | |
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 9,99 - 12,70 | 4,08 - 5,58 | 2,70 - 3,57 | 984 - 1 180 | |
• Bolesławiec Darmowa wycena | 11,80 | 4,42 | 3,25 | 1 150 | |
• Dzierżoniów Darmowa wycena | 11,40 | 5,10 | 3,25 | 1 150 | |
• Głogów Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 2,92 | 1 120 | |
• Jawor Darmowa wycena | 12,70 | 5,32 | 3,50 | 1 020 | |
• Jelenia Góra Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 3,25 | 1 050 | |
• Kamienna Góra Darmowa wycena | 11,90 | 4,40 | 3,37 | 1 180 | |
• Kłodzko Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 3,25 | 1 020 | |
• Legnica Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,76 | 984 | |
• Lubań Darmowa wycena | 11,10 | 4,46 | 3,02 | 1 030 | |
• Lubin Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 3,25 | 1 020 | |
• Milicz Darmowa wycena | 10,80 | 5,12 | 2,71 | 990 | |
• Oława Darmowa wycena | 10,40 | 5,10 | 3,25 | 1 020 | |
• Oleśnica Darmowa wycena | 11,40 | 4,08 | 2,92 | 1 150 | |
• Polkowice Darmowa wycena | 10,50 | 4,62 | 3,47 | 1 130 | |
• Środa Śląska Darmowa wycena | 11,80 | 4,77 | 3,56 | 1 120 | |
• Strzelin Darmowa wycena | 11,80 | 4,55 | 2,90 | 1 110 | |
• Świdnica Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,92 | 1 120 | |
• Trzebnica Darmowa wycena | 10,30 | 5,11 | 2,71 | 1 140 | |
• Wałbrzych Darmowa wycena | 10,90 | 4,25 | 2,92 | 1 020 | |
• Wrocław Darmowa wycena | 11,80 | 5,10 | 3,25 | 1 120 | |
• Ząbkowice Śląskie Darmowa wycena | 12,00 | 4,92 | 3,04 | 1 160 | |
• Zgorzelec Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 3,09 | 1 050 | |
• Złotoryja Darmowa wycena | 11,20 | 5,34 | 3,15 | 1 150 | |
kujawsko-pomorskie | 9,08 - 12,30 | 3,91 - 4,93 | 2,60 - 3,41 | 952 - 1 150 | |
• Aleksandrów Kujawski Darmowa wycena | 9,11 | 4,75 | 3,18 | 1 010 | |
• Brodnica Darmowa wycena | 9,54 | 4,08 | 2,92 | 984 | |
• Bydgoszcz Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 3,25 | 1 120 | |
• Chełmno Darmowa wycena | 10,00 | 4,29 | 2,73 | 1 080 | |
• Golub Dobrzyń Darmowa wycena | 10,90 | 4,40 | 2,60 | 971 | |
• Grudziądz Darmowa wycena | 9,08 | 4,25 | 2,60 | 1 020 | |
• Inowrocław Darmowa wycena | 10,90 | 4,08 | 2,92 | 1 120 | |
• Lipno Darmowa wycena | 10,40 | 4,50 | 3,14 | 1 130 | |
• Mogilno Darmowa wycena | 9,91 | 4,82 | 3,41 | 998 | |
• Nakło nad Notecią Darmowa wycena | 9,43 | 4,11 | 3,01 | 1 140 | |
• Radziejów Darmowa wycena | 11,00 | 4,80 | 3,38 | 978 | |
• Rypin Darmowa wycena | 11,60 | 4,60 | 2,60 | 993 | |
• Świecie Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 3,25 | 1 020 | |
• Toruń Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 3,25 | 1 050 | |
• Tuchola Darmowa wycena | 11,70 | 4,92 | 2,89 | 1 080 | |
• Włocławek Darmowa wycena | 9,99 | 4,08 | 2,92 | 984 | |
• Żnin Darmowa wycena | 11,80 | 4,01 | 2,67 | 1 030 | |
lubelskie | 9,08 - 11,80 | 3,74 - 4,76 | 2,44 - 3,57 | 952 - 1 120 | |
• Biała Podlaska Darmowa wycena | 9,99 | 3,74 | 2,44 | 984 | |
• Biłgoraj Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,92 | 1 080 | |
• Chełm Darmowa wycena | 9,08 | 4,08 | 2,92 | 1 050 | |
• Hrubieszów Darmowa wycena | 10,40 | 3,74 | 2,60 | 1 050 | |
• Janów Lubelski Darmowa wycena | 11,70 | 4,18 | 2,66 | 1 040 | |
• Kraśnik Darmowa wycena | 10,90 | 4,08 | 2,60 | 1 120 | |
• Krasnystaw Darmowa wycena | 11,40 | 4,70 | 2,99 | 980 | |
• Łęczna Darmowa wycena | 11,00 | 4,22 | 2,64 | 1 010 | |
• Lubartów Darmowa wycena | 10,00 | 4,47 | 2,59 | 973 | |
• Lublin Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 3,25 | 1 120 | |
• Łuków Darmowa wycena | 9,08 | 4,08 | 3,25 | 984 | |
• Opole Lubelskie Darmowa wycena | 9,87 | 3,85 | 3,24 | 991 | |
• Parczew Darmowa wycena | 9,49 | 4,66 | 2,93 | 993 | |
• Puławy Darmowa wycena | 9,08 | 4,42 | 3,25 | 1 020 | |
• Radzyń Podlaski Darmowa wycena | 11,60 | 3,97 | 2,57 | 1 090 | |
• Ryki Darmowa wycena | 10,30 | 4,63 | 3,02 | 1 060 | |
• Świdnik Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 3,25 | 984 | |
• Tomaszów Lubelski Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,92 | 1 020 | |
• Zamość Darmowa wycena | 9,54 | 4,25 | 2,60 | 1 020 | |
lubuskie | 9,99 - 13,20 | 4,25 - 5,62 | 2,60 - 3,41 | 1 050 - 1 180 | |
• Gorzów Wielkopolski Darmowa wycena | 11,40 | 5,10 | 3,09 | 1 120 | |
• Kostrzyn nad Odrą Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,60 | 1 080 | |
• Krosno Odrzańskie Darmowa wycena | 11,20 | 4,75 | 2,77 | 1 130 | |
• Międzyrzecze Darmowa wycena | 11,10 | 4,88 | 2,77 | 1 060 | |
• Nowa Sól Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,60 | 1 050 | |
• Słubice Darmowa wycena | 10,40 | 4,54 | 3,08 | 1 070 | |
• Sulęcin Darmowa wycena | 12,70 | 4,79 | 2,66 | 1 080 | |
• Świebodzin Darmowa wycena | 11,40 | 5,10 | 2,92 | 1 180 | |
• Wschowa Darmowa wycena | 12,40 | 5,25 | 3,30 | 1 110 | |
• Żagań Darmowa wycena | 10,40 | 5,10 | 3,25 | 1 150 | |
• Żary Darmowa wycena | 9,99 | 4,42 | 2,92 | 1 150 | |
• Zielona Góra Darmowa wycena | 12,30 | 5,27 | 3,25 | 1 150 | |
łódzkie | 8,96 - 12,10 | 3,73 - 5,67 | 2,42 - 3,56 | 946 - 1 170 | |
• Bełchatów Darmowa wycena | 9,54 | 4,42 | 2,92 | 1 210 | |
• Brzeziny Darmowa wycena | 9,35 | 5,02 | 3,28 | 976 | |
• Kutno Darmowa wycena | 10,40 | 5,10 | 2,60 | 1 150 | |
• Łask Darmowa wycena | 10,20 | 5,04 | 3,10 | 1 040 | |
• Łęczyca Darmowa wycena | 11,40 | 4,25 | 3,38 | 1 110 | |
• Łowicz Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,92 | 1 120 | |
• Opoczno Darmowa wycena | 10,90 | 4,49 | 3,19 | 1 100 | |
• Pabianice Darmowa wycena | 10,70 | 4,25 | 2,60 | 1 050 | |
• Piotrków Trybunalski Darmowa wycena | 9,54 | 4,76 | 3,25 | 1 020 | |
• Poddębice Darmowa wycena | 11,70 | 4,00 | 2,46 | 1 070 | |
• Radomsko Darmowa wycena | 9,99 | 4,42 | 2,92 | 1 150 | |
• Rawa Mazowiecka Darmowa wycena | 9,59 | 5,11 | 2,62 | 964 | |
• Sieradz Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 2,92 | 1 120 | |
• Skierniewice Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,92 | 1 210 | |
• Tomaszów Mazowiecki Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,76 | 1 080 | |
• Wieluń Darmowa wycena | 10,00 | 5,37 | 2,85 | 1 150 | |
• Wieruszów Darmowa wycena | 10,10 | 4,99 | 2,84 | 1 020 | |
• Zduńska Wola Darmowa wycena | 9,54 | 4,42 | 2,92 | 1 120 | |
• Zgierz Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,60 | 1 050 | |
• Łódź Darmowa wycena | 11,40 | 4,93 | 3,25 | 1 120 | |
małopolskie | 9,99 - 11,80 | 3,74 - 4,76 | 2,44 - 2,92 | 1 020 - 1 210 | |
• Bochnia Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,92 | 1 080 | |
• Brzesko Darmowa wycena | 11,20 | 3,84 | 2,70 | 1 140 | |
• Chrzanów Darmowa wycena | 10,40 | 4,08 | 2,60 | 1 210 | |
• Dąbrowa Tarnowska Darmowa wycena | 9,99 | 4,39 | 2,90 | 1 120 | |
• Gorlice Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,60 | 1 020 | |
• Kraków Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 2,76 | 1 150 | |
• Limanowa Darmowa wycena | 10,00 | 4,47 | 2,71 | 1 150 | |
• Miechów Darmowa wycena | 10,10 | 3,80 | 2,59 | 1 140 | |
• Myślenice Darmowa wycena | 11,30 | 3,97 | 2,88 | 1 030 | |
• Nowy Sącz Darmowa wycena | 10,40 | 4,08 | 2,44 | 1 050 | |
• Nowy Targ Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 2,60 | 1 050 | |
• Olkusz Darmowa wycena | 9,99 | 3,74 | 2,60 | 1 080 | |
• Oświęcim Darmowa wycena | 10,20 | 3,74 | 2,50 | 1 080 | |
• Proszowice Darmowa wycena | 10,80 | 4,51 | 2,80 | 1 060 | |
• Sucha Beskidzka Darmowa wycena | 10,10 | 3,97 | 2,67 | 1 050 | |
• Tarnów Darmowa wycena | 10,90 | 4,25 | 2,60 | 1 120 | |
• Wadowice Darmowa wycena | 11,80 | 4,67 | 2,84 | 1 170 | |
• Wieliczka Darmowa wycena | 11,70 | 4,75 | 2,60 | 1 120 | |
• Zakopane Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 2,60 | 1 020 | |
mazowieckie | 9,99 - 13,60 | 3,57 - 5,79 | 2,60 - 3,74 | 1 020 - 1 270 | |
• Ciechanów Darmowa wycena | 10,40 | 5,10 | 2,92 | 1 020 | |
• Garwolin Darmowa wycena | 10,70 | 4,35 | 3,70 | 1 150 | |
• Gostynin Darmowa wycena | 11,00 | 5,52 | 2,96 | 1 230 | |
• Grodzisk Mazowiecki Darmowa wycena | 11,40 | 3,96 | 2,90 | 1 020 | |
• Grójec Darmowa wycena | 11,80 | 4,08 | 2,92 | 1 120 | |
• Kozienice Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 3,25 | 1 120 | |
• Legionowo Darmowa wycena | 12,50 | 3,87 | 3,50 | 1 090 | |
• Maków Mazowiecki Darmowa wycena | 10,10 | 4,83 | 2,72 | 1 160 | |
• Mińsk Mazowiecki Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 3,25 | 1 150 | |
• Mława Darmowa wycena | 12,00 | 5,74 | 2,72 | 1 260 | |
• Nowy Dwór Mazowiecki Darmowa wycena | 11,10 | 5,20 | 3,14 | 1 200 | |
• Ostrołęka Darmowa wycena | 10,90 | 4,08 | 2,99 | 1 040 | |
• Ostrów Mazowiecka Darmowa wycena | 11,40 | 4,21 | 2,65 | 1 040 | |
• Otwock Darmowa wycena | 13,20 | 4,67 | 3,07 | 1 080 | |
• Piaseczno Darmowa wycena | 13,50 | 4,54 | 2,93 | 1 220 | |
• Płock Darmowa wycena | 11,40 | 4,25 | 2,92 | 1 080 | |
• Płońsk Darmowa wycena | 10,40 | 3,74 | 2,60 | 1 020 | |
• Pruszków Darmowa wycena | 11,40 | 3,74 | 2,92 | 1 240 | |
• Przasnysz Darmowa wycena | 10,10 | 4,75 | 3,50 | 1 070 | |
• Pułtusk Darmowa wycena | 11,60 | 5,46 | 3,60 | 1 190 | |
• Radom Darmowa wycena | 11,40 | 4,08 | 2,86 | 1 080 | |
• Siedlce Darmowa wycena | 10,90 | 3,74 | 2,92 | 1 050 | |
• Sierpc Darmowa wycena | 12,70 | 4,57 | 3,11 | 1 210 | |
• Sochaczew Darmowa wycena | 12,70 | 4,36 | 3,57 | 1 270 | |
• Sokołów Podlaski Darmowa wycena | 11,10 | 4,76 | 3,51 | 1 050 | |
• Warszawa Darmowa wycena | 12,70 | 5,27 | 3,41 | 1 180 | |
• Węgrów Darmowa wycena | 13,40 | 4,63 | 2,82 | 1 240 | |
• Wołomin Darmowa wycena | 13,00 | 4,66 | 2,66 | 1 190 | |
• Wyszków Darmowa wycena | 12,30 | 3,74 | 3,25 | 1 120 | |
• Żuromin Darmowa wycena | 11,50 | 4,82 | 2,98 | 1 270 | |
• Zwoleń Darmowa wycena | 12,50 | 3,75 | 3,22 | 1 210 | |
• Żyrardów Darmowa wycena | 12,30 | 5,10 | 2,92 | 1 240 | |
opolskie | 10,40 - 12,70 | 3,91 - 5,45 | 2,66 - 3,41 | 1 020 - 1 180 | |
• Brzeg Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,92 | 1 020 | |
• Kędzierzyn Koźle Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,92 | 1 050 | |
• Kluczbork Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 3,25 | 1 180 | |
• Krapkowice Darmowa wycena | 12,50 | 5,40 | 3,00 | 1 080 | |
• Namysłów Darmowa wycena | 11,70 | 5,42 | 3,37 | 1 080 | |
• Nysa Darmowa wycena | 10,40 | 4,08 | 2,76 | 1 020 | |
• Olesno Darmowa wycena | 11,00 | 4,32 | 3,02 | 1 090 | |
• Opole Darmowa wycena | 12,30 | 5,10 | 3,25 | 1 120 | |
• Prudnik Darmowa wycena | 11,80 | 4,08 | 2,92 | 1 150 | |
• Strzelce Opolskie Darmowa wycena | 10,50 | 5,40 | 2,80 | 1 130 | |
podkarpackie | 9,54 - 12,30 | 4,08 - 5,45 | 2,60 - 3,57 | 1 020 - 1 150 | |
• Brzozów Darmowa wycena | 10,80 | 4,82 | 3,15 | 1 030 | |
• Dębica Darmowa wycena | 10,40 | 4,76 | 2,92 | 1 120 | |
• Jarosław Darmowa wycena | 11,40 | 4,42 | 2,92 | 1 050 | |
• Jasło Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,92 | 1 080 | |
• Kolbuszowa Darmowa wycena | 11,70 | 4,81 | 3,42 | 1 100 | |
• Krosno Darmowa wycena | 9,99 | 5,10 | 2,60 | 1 050 | |
• Łańcut Darmowa wycena | 11,80 | 4,51 | 3,55 | 1 020 | |
• Lesko Darmowa wycena | 10,70 | 4,72 | 3,57 | 1 120 | |
• Leżajsk Darmowa wycena | 11,30 | 4,92 | 3,32 | 1 030 | |
• Lubaczów Darmowa wycena | 10,40 | 4,91 | 3,03 | 1 090 | |
• Mielec Darmowa wycena | 9,54 | 4,25 | 2,60 | 1 020 | |
• Nisko Darmowa wycena | 11,50 | 4,21 | 3,23 | 1 080 | |
• Przemyśl Darmowa wycena | 9,99 | 4,42 | 2,76 | 1 050 | |
• Przeworsk Darmowa wycena | 10,50 | 5,43 | 3,46 | 1 050 | |
• Ropczyce Darmowa wycena | 9,84 | 5,08 | 2,69 | 1 140 | |
• Rzeszów Darmowa wycena | 11,40 | 5,10 | 3,25 | 1 080 | |
• Sanok Darmowa wycena | 9,99 | 4,76 | 3,25 | 1 050 | |
• Stalowa Wola Darmowa wycena | 10,40 | 4,76 | 2,92 | 1 070 | |
• Strzyżów Darmowa wycena | 11,20 | 5,15 | 3,04 | 1 130 | |
• Tarnobrzeg Darmowa wycena | 9,54 | 4,42 | 2,92 | 1 050 | |
podlaskie | 9,08 - 11,80 | 3,91 - 5,10 | 2,44 - 3,09 | 952 - 1 120 | |
• Augustów Darmowa wycena | 9,99 | 4,08 | 2,60 | 1 020 | |
• Białystok Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 2,92 | 1 080 | |
• Bielsk Podlaski Darmowa wycena | 10,40 | 4,76 | 2,60 | 1 020 | |
• Grajewo Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,92 | 984 | |
• Hajnówka Darmowa wycena | 10,80 | 5,00 | 2,97 | 1 100 | |
• Kolno Darmowa wycena | 11,10 | 4,83 | 2,70 | 1 030 | |
• Łomża Darmowa wycena | 9,99 | 4,08 | 2,60 | 1 020 | |
• Siemiatycze Darmowa wycena | 10,90 | 4,22 | 2,62 | 1 030 | |
• Sokółka Darmowa wycena | 10,30 | 5,04 | 3,05 | 995 | |
• Suwałki Darmowa wycena | 9,08 | 3,91 | 2,44 | 952 | |
• Wysokie Mazowieckie Darmowa wycena | 11,40 | 5,00 | 2,56 | 1 020 | |
• Zambrów Darmowa wycena | 9,08 | 4,08 | 2,92 | 1 020 | |
pomorskie | 9,54 - 12,70 | 4,08 - 5,45 | 2,76 - 3,25 | 952 - 1 150 | |
• Bytów Darmowa wycena | 11,10 | 4,56 | 3,23 | 1 020 | |
• Chojnice Darmowa wycena | 9,99 | 4,08 | 2,92 | 1 150 | |
• Człuchów Darmowa wycena | 9,57 | 4,43 | 2,90 | 1 050 | |
• Gdańsk Darmowa wycena | 11,80 | 5,10 | 3,25 | 1 120 | |
• Gdynia Darmowa wycena | 10,20 | 4,44 | 2,89 | 998 | |
• Kartuzy Darmowa wycena | 12,00 | 4,81 | 3,00 | 1 150 | |
• Kościerzyna Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,92 | 952 | |
• Kwidzyn Darmowa wycena | 9,99 | 5,10 | 2,92 | 952 | |
• Lębork Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,92 | 1 080 | |
• Malbork Darmowa wycena | 10,40 | 4,76 | 2,92 | 1 050 | |
• Nowy Dwór Gdański Darmowa wycena | 12,70 | 5,12 | 2,79 | 964 | |
• Pruszcz Gdański Darmowa wycena | 12,70 | 4,45 | 2,95 | 1 060 | |
• Puck Darmowa wycena | 12,00 | 4,63 | 2,97 | 1 100 | |
• Reda Darmowa wycena | 11,80 | 4,42 | 2,92 | 984 | |
• Rumia Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,92 | 1 020 | |
• Starogard Gdański Darmowa wycena | 9,99 | 4,42 | 2,92 | 1 080 | |
• Sztum Darmowa wycena | 10,30 | 5,08 | 2,89 | 1 040 | |
• Słupsk Darmowa wycena | 11,10 | 4,76 | 3,25 | 1 020 | |
• Tczew Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,76 | 1 050 | |
• Wejherowo Darmowa wycena | 9,54 | 4,25 | 2,92 | 984 | |
śląskie | 9,99 - 12,90 | 4,25 - 5,62 | 2,60 - 3,57 | 984 - 1 210 | |
• Będzin Darmowa wycena | 12,40 | 5,16 | 3,33 | 1 160 | |
• Bielsko Biała Darmowa wycena | 9,99 | 4,25 | 2,92 | 984 | |
• Bytom Darmowa wycena | 11,80 | 4,42 | 2,92 | 1 080 | |
• Chorzów Darmowa wycena | 9,99 | 4,42 | 2,60 | 1 080 | |
• Cieszyn Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,66 | 1 020 | |
• Częstochowa Darmowa wycena | 11,60 | 4,76 | 2,76 | 1 080 | |
• Dąbrowa Górnicza Darmowa wycena | 11,80 | 5,10 | 2,92 | 1 180 | |
• Gliwice Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,92 | 1 050 | |
• Jastrzębie Zdrój Darmowa wycena | 10,40 | 5,10 | 2,92 | 984 | |
• Jaworzno Darmowa wycena | 12,30 | 4,42 | 2,60 | 1 050 | |
• Katowice Darmowa wycena | 12,20 | 5,23 | 2,99 | 1 200 | |
• Kłobuck Darmowa wycena | 12,00 | 4,63 | 3,27 | 1 010 | |
• Lubliniec Darmowa wycena | 11,80 | 5,10 | 2,92 | 1 150 | |
• Mikołów Darmowa wycena | 10,50 | 4,81 | 3,24 | 1 130 | |
• Mysłowice Darmowa wycena | 10,90 | 5,10 | 2,92 | 1 210 | |
• Myszków Darmowa wycena | 10,90 | 5,34 | 2,86 | 1 100 | |
• Piekary Śląskie Darmowa wycena | 11,20 | 5,52 | 3,26 | 1 170 | |
• Pszczyna Darmowa wycena | 12,90 | 4,68 | 3,33 | 1 070 | |
• Racibórz Darmowa wycena | 10,10 | 4,72 | 3,01 | 1 150 | |
• Ruda Śląska Darmowa wycena | 10,90 | 5,10 | 3,25 | 1 120 | |
• Rybnik Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,92 | 1 180 | |
• Sosnowiec Darmowa wycena | 11,80 | 4,76 | 2,60 | 1 210 | |
• Tarnowskie Góry Darmowa wycena | 11,30 | 5,61 | 2,74 | 1 060 | |
• Tychy Darmowa wycena | 10,40 | 4,56 | 2,60 | 1 020 | |
• Wodzisław Śląski Darmowa wycena | 10,40 | 4,76 | 3,25 | 1 020 | |
• Zabrze Darmowa wycena | 12,30 | 4,76 | 3,25 | 1 050 | |
• Zawiercie Darmowa wycena | 12,70 | 4,60 | 3,47 | 994 | |
• Żory Darmowa wycena | 12,30 | 5,40 | 3,04 | 1 060 | |
• Żywiec Darmowa wycena | 10,40 | 5,10 | 2,60 | 1 180 | |
świętokrzyskie | 9,99 - 11,40 | 3,74 - 5,10 | 2,60 - 3,25 | 984 - 1 150 | |
• Busko Zdrój Darmowa wycena | 9,99 | 4,08 | 2,60 | 1 120 | |
• Jędrzejów Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,92 | 1 120 | |
• Kazimierza Wielka Darmowa wycena | 10,20 | 4,52 | 2,88 | 1 100 | |
• Kielce Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 3,09 | 1 100 | |
• Końskie Darmowa wycena | 10,00 | 4,86 | 2,74 | 1 060 | |
• Opatów Darmowa wycena | 11,30 | 5,00 | 2,67 | 994 | |
• Ostrowiec Świętokrzyski Darmowa wycena | 9,99 | 3,74 | 2,60 | 1 020 | |
• Pińczów Darmowa wycena | 11,00 | 4,74 | 3,18 | 1 050 | |
• Sandomierz Darmowa wycena | 10,90 | 4,08 | 2,60 | 1 050 | |
• Skarżysko Kamienna Darmowa wycena | 9,99 | 4,42 | 2,92 | 1 080 | |
• Starachowice Darmowa wycena | 10,20 | 4,08 | 2,76 | 984 | |
• Staszów Darmowa wycena | 10,60 | 4,40 | 2,78 | 1 050 | |
• Włoszczowa Darmowa wycena | 10,80 | 4,59 | 2,77 | 1 070 | |
warmińsko – mazurskie | 10,40 - 11,40 | 4,08 - 5,10 | 2,60 - 3,25 | 952 - 1 080 | |
• Bartoszyce Darmowa wycena | 10,40 | 4,08 | 2,92 | 984 | |
• Braniewo Darmowa wycena | 10,60 | 4,73 | 2,64 | 961 | |
• Działdowo Darmowa wycena | 10,60 | 4,86 | 2,82 | 972 | |
• Elbląg Darmowa wycena | 10,70 | 4,42 | 2,92 | 984 | |
• Ełk Darmowa wycena | 10,90 | 4,25 | 2,86 | 952 | |
• Giżycko Darmowa wycena | 10,40 | 4,08 | 2,92 | 984 | |
• Iława Darmowa wycena | 10,90 | 4,76 | 2,92 | 1 050 | |
• Kętrzyn Darmowa wycena | 10,90 | 4,08 | 2,60 | 1 020 | |
• Lidzbark Warmiński Darmowa wycena | 11,00 | 4,56 | 3,01 | 1 040 | |
• Mrągowo Darmowa wycena | 10,90 | 4,08 | 2,60 | 952 | |
• Nidzica Darmowa wycena | 11,30 | 4,55 | 3,03 | 1 010 | |
• Nowe Miasto Lubawskie Darmowa wycena | 10,60 | 4,73 | 2,93 | 1 070 | |
• Olecko Darmowa wycena | 10,90 | 4,47 | 2,91 | 980 | |
• Olsztyn Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 3,09 | 1 020 | |
• Ostróda Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 2,60 | 1 000 | |
• Pisz Darmowa wycena | 10,70 | 4,78 | 2,97 | 1 050 | |
• Szczytno Darmowa wycena | 10,90 | 4,42 | 2,60 | 1 080 | |
wielkopolskie | 10,40 - 12,30 | 4,25 - 5,45 | 2,76 - 3,57 | 1 000 - 1 210 | |
• Chodzież Darmowa wycena | 11,60 | 4,63 | 3,21 | 1 060 | |
• Czarnków Darmowa wycena | 11,20 | 4,42 | 3,47 | 1 150 | |
• Gniezno Darmowa wycena | 11,80 | 4,76 | 2,92 | 1 150 | |
• Gostyń Darmowa wycena | 11,90 | 5,26 | 3,49 | 1 060 | |
• Grodzisk Wielkopolski Darmowa wycena | 10,80 | 4,52 | 3,08 | 1 170 | |
• Jarocin Darmowa wycena | 10,60 | 4,59 | 3,23 | 1 140 | |
• Kalisz Darmowa wycena | 11,40 | 4,76 | 2,92 | 1 080 | |
• Kępno Darmowa wycena | 10,80 | 4,80 | 2,93 | 1 060 | |
• Koło Darmowa wycena | 10,90 | 4,79 | 3,04 | 1 210 | |
• Konin Darmowa wycena | 10,40 | 4,42 | 3,25 | 1 020 | |
