Cennik usług kamieniarskich 2024 - sprawdź ceny w Twoim mieście
Wykonywanie nagrobków to jedna z najważniejszych usług branży kamieniarskiej. Oferta lokalnych firm jest jednak coraz mocniej poszerzana. Dlatego poniżej przybliżymy poglądowy cennik usług kamieniarskich. Wymienimy kilka najczęściej wybieranych usług i omówimy ceny po województwach oraz wybranych miastach naszego kraju.
Z tego artykułu dowiesz się:
Od czego zależą ceny nagrobków?
Rozmiar nagrobka
Ceny nagrobków okazują się mocno zróżnicowane. Jednym w kluczowych wyznaczników okazuje się rozmiar. W ofercie każdego zakładu kamieniarskiego znajdziemy płyty nagrobkowe pojedyncze oraz podwójne. Jak łatwo się domyślić, ceny nagrobków pojedynczych okazują się bardziej atrakcyjne.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że tanie nagrobki posiadają bardzo prostą formę. Im bardziej zdobione płyty nagrobkowe, tym wyższa cena ich wykonania. Dlatego ceny nagrobków o takich samych wymiarach i wykonanych z tego samego materiału często okazują się mocno zróżnicowane.
Materiał wykonania
Kolejny istotny parametr to materiał wykonania nagrobka. Najczęściej wykonuje się płyty z granitu. Cena nagrobka z granitu będzie uzależniona od jakości zastosowanego materiału. Najdroższe w wykonaniu często okazują się płyty nagrobkowe z impali. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej reprezentatywnych materiałów wykończeniowych.
Nieco rzadziej wykonywany będzie pomnik z marmuru. Cennik usług kamieniarskich będzie tu ściśle uzależniony od jakości marmuru, projektu nagrobka oraz stawki wykonawcy. Ceny za pomnik z marmuru mogą wahać się w przedziale od kilku do czasem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego biorąc pod uwagę tego rodzaju kamieniarstwo, warto skonsultować ceny z lokalnym wykonawcą.
Ceny nagrobków zależne od lokalizacji zakładu kamieniarskiego
Cennik usług kamieniarskich będzie też ściśle uzależniony od lokalizacji zakładu kamieniarskiego. Z reguły firmy działające na terenie mniejszych miejscowości oferują atrakcyjniejsze stawki na swoje usługi. Ceny zakładu kamieniarskiego ulokowanego w centrum dużego miasta z pewnością okażą się nieco wyższe.
Stawki za kamieniarstwo różnią się także w obrębie województw. Dlatego poniżej wyszczególnimy cennik usług kamieniarskich w różnych regionach kraju. Zaprezentowane wartości mają charakter poglądowy i prezentują produkty lub usługi z pośredniej półki cenowej.
Cennik usług kamieniarskich po województwach
Ceny nagrobków granitowych
Jak już wspomnieliśmy, cena nagrobka z granitu jest ściśle uzależniona od jego wymiarów. W ostatnich latach kamieniarstwo często zajmuje się produkcją nagrobków pojedynczych. Tego typu płyty nagrobkowe są dostępne w bardzo wielu wersjach i możliwościach wykończenia. W pierwszej kolumnie naszego cennika zaprezentowana została cena nagrobka z granitu o wymiarach około 190 x 90 cm. Są to stosunkowo tanie nagrobki o dobrej jakości wykonania. Cennik nagrobków pojedynczych o dobrej jakości wykonania zazwyczaj mieści się w kwocie 4 000 – 5 000 zł. Najwyższe stawki odnotowujemy na terenie Warszawy.
Montaż nagrobków pojedynczych to jeszcze nie koniec możliwości zakładów kamieniarskich. W ofercie produkcyjnej znajdują się także płyty podwójne. Ich rozmiar zazwyczaj zamyka się w 190 x 170 cm, niektóre zakłady kamieniarskie oferują mogiły o nieco większych rozmiarach. Cena nagrobka z granitu zazwyczaj mieści się w przedziale 6 300 – 7 500 zł. Mowa tu o produkcie wykonanym z dobrej jakości materiału, posiadającym drobne dodatki i ozdobne elementy wykończenia. Cena nagrobka z granitu bez dodatkowych zdobień może okazać się nieco bardziej atrakcyjna.
Kamieniarstwo posiada w swojej ofercie montaż nagrobka. Stawka będzie tu uzależniona od rozmiarów płyty. Dlatego w trzeciej kolumnie naszej tabeli znajduje się uśredniona cena za montaż nagrobków pojedynczych. Średnia stawka tego typu usługi mieści się w przedziale 340 – 450 zł. Montaż nagrobków podwójnych będzie nieco bardziej kosztowny. Uśrednione stawki znajdują się w ostatniej kolumnie tabeli. Średnia cena za montaż nagrobka podwójnego powinna zmieścić się w przedziale 500 – 600 zł.
Lokalizacja | Pojedynczy nagrobek z granitu brutto w zł | Podwójny nagrobek z granitu brutto w zł | Montaż nagrobka pojedynczego brutto w zł | Montaż nagrobka podwójnego brutto w zł | |
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 5 940 - 7 240 | 10 030 - 11 290 | 544 - 634 | 761 - 882 | |
• Bolesławiec Darmowa wycena | 6 000 | 10 660 | 559 | 791 | |
• Dzierżoniów Darmowa wycena | 6 200 | 10 750 | 544 | 791 | |
• Głogów Darmowa wycena | 7 210 | 11 220 | 559 | 806 | |
• Jawor Darmowa wycena | 7 060 | 11 250 | 582 | 841 | |
• Jelenia Góra Darmowa wycena | 6 370 | 10 500 | 574 | 837 | |
• Kamienna Góra Darmowa wycena | 6 460 | 10 580 | 593 | 863 | |
• Kłodzko Darmowa wycena | 6 820 | 11 050 | 589 | 761 | |
• Legnica Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 544 | 791 | |
• Lubań Darmowa wycena | 6 470 | 11 270 | 581 | 856 | |
• Lubin Darmowa wycena | 6 560 | 10 770 | 589 | 791 | |
• Milicz Darmowa wycena | 7 110 | 10 850 | 600 | 792 | |
• Oława Darmowa wycena | 6 680 | 10 920 | 559 | 852 | |
• Oleśnica Darmowa wycena | 6 300 | 10 410 | 604 | 867 | |
• Polkowice Darmowa wycena | 7 100 | 10 450 | 584 | 816 | |
• Środa Śląska Darmowa wycena | 6 260 | 11 230 | 552 | 822 | |
• Strzelin Darmowa wycena | 7 140 | 11 080 | 634 | 856 | |
• Świdnica Darmowa wycena | 6 360 | 10 830 | 574 | 882 | |
• Trzebnica Darmowa wycena | 6 920 | 11 150 | 594 | 790 | |
• Wałbrzych Darmowa wycena | 5 940 | 10 110 | 566 | 761 | |
• Wrocław Darmowa wycena | 6 660 | 10 740 | 604 | 852 | |
• Ząbkowice Śląskie Darmowa wycena | 7 170 | 10 980 | 603 | 853 | |
• Zgorzelec Darmowa wycena | 6 630 | 10 330 | 589 | 776 | |
• Złotoryja Darmowa wycena | 6 010 | 10 200 | 601 | 798 | |
kujawsko-pomorskie | 6 080 - 6 810 | 9 950 - 11 440 | 529 - 619 | 776 - 852 | |
• Aleksandrów Kujawski Darmowa wycena | 6 540 | 10 910 | 603 | 803 | |
• Brodnica Darmowa wycena | 6 560 | 10 250 | 619 | 837 | |
• Bydgoszcz Darmowa wycena | 6 520 | 10 500 | 604 | 837 | |
• Chełmno Darmowa wycena | 6 690 | 11 410 | 600 | 781 | |
• Golub Dobrzyń Darmowa wycena | 6 240 | 10 650 | 575 | 782 | |
• Grudziądz Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 551 | 814 | |
• Inowrocław Darmowa wycena | 6 100 | 11 070 | 559 | 821 | |
• Lipno Darmowa wycena | 6 570 | 11 300 | 552 | 810 | |
• Mogilno Darmowa wycena | 6 530 | 10 410 | 589 | 782 | |
• Nakło nad Notecią Darmowa wycena | 6 320 | 11 260 | 545 | 776 | |
• Radziejów Darmowa wycena | 6 280 | 10 690 | 541 | 793 | |
• Rypin Darmowa wycena | 6 560 | 10 680 | 607 | 808 | |
• Świecie Darmowa wycena | 6 340 | 10 750 | 544 | 806 | |
• Toruń Darmowa wycena | 6 440 | 10 420 | 574 | 821 | |
• Tuchola Darmowa wycena | 6 210 | 10 270 | 582 | 781 | |
• Włocławek Darmowa wycena | 6 160 | 10 030 | 559 | 806 | |
• Żnin Darmowa wycena | 6 340 | 10 940 | 542 | 846 | |
lubelskie | 5 940 - 6 810 | 9 880 - 10 970 | 521 - 604 | 761 - 867 | |
• Biała Podlaska Darmowa wycena | 6 010 | 10 030 | 529 | 761 | |
• Biłgoraj Darmowa wycena | 6 460 | 10 630 | 529 | 806 | |
• Chełm Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 544 | 791 | |
• Hrubieszów Darmowa wycena | 6 810 | 10 390 | 544 | 791 | |
• Janów Lubelski Darmowa wycena | 6 460 | 10 530 | 548 | 850 | |
• Kraśnik Darmowa wycena | 6 170 | 10 800 | 544 | 806 | |
• Krasnystaw Darmowa wycena | 6 110 | 10 760 | 595 | 823 | |
• Łęczna Darmowa wycena | 5 960 | 9 940 | 599 | 861 | |
• Lubartów Darmowa wycena | 6 410 | 10 440 | 565 | 802 | |
• Lublin Darmowa wycena | 6 520 | 10 350 | 589 | 837 | |
• Łuków Darmowa wycena | 6 660 | 10 080 | 544 | 821 | |
• Opole Lubelskie Darmowa wycena | 6 560 | 10 690 | 588 | 844 | |
• Parczew Darmowa wycena | 6 030 | 10 950 | 528 | 764 | |
• Puławy Darmowa wycena | 6 030 | 10 610 | 559 | 776 | |
• Radzyń Podlaski Darmowa wycena | 6 280 | 10 410 | 526 | 793 | |
• Ryki Darmowa wycena | 6 070 | 10 560 | 547 | 763 | |
• Świdnik Darmowa wycena | 6 370 | 10 630 | 544 | 791 | |
• Tomaszów Lubelski Darmowa wycena | 6 330 | 10 060 | 604 | 821 | |
• Zamość Darmowa wycena | 6 080 | 10 110 | 544 | 776 | |
lubuskie | 6 230 - 7 240 | 10 030 - 11 290 | 559 - 680 | 776 - 898 | |
• Gorzów Wielkopolski Darmowa wycena | 6 660 | 10 660 | 604 | 837 | |
• Kostrzyn nad Odrą Darmowa wycena | 6 750 | 10 600 | 664 | 867 | |
• Krosno Odrzańskie Darmowa wycena | 6 890 | 10 560 | 600 | 875 | |
• Międzyrzecze Darmowa wycena | 6 530 | 10 040 | 627 | 800 | |
• Nowa Sól Darmowa wycena | 6 230 | 10 350 | 574 | 791 | |
• Słubice Darmowa wycena | 7 200 | 10 540 | 604 | 858 | |
• Sulęcin Darmowa wycena | 6 260 | 10 590 | 572 | 778 | |
• Świebodzin Darmowa wycena | 6 330 | 10 740 | 589 | 791 | |
• Wschowa Darmowa wycena | 6 370 | 10 180 | 575 | 827 | |
• Żagań Darmowa wycena | 7 070 | 10 820 | 634 | 882 | |
• Żary Darmowa wycena | 7 130 | 10 850 | 664 | 898 | |
• Zielona Góra Darmowa wycena | 6 810 | 10 820 | 619 | 852 | |
łódzkie | 6 660 - 8 330 | 10 970 - 13 710 | 619 - 774 | 852 - 1 070 | |
• Bełchatów Darmowa wycena | 7 010 | 11 250 | 634 | 806 | |
• Brzeziny Darmowa wycena | 6 880 | 12 950 | 645 | 922 | |
• Kutno Darmowa wycena | 6 370 | 10 420 | 589 | 821 | |
• Łask Darmowa wycena | 7 350 | 11 950 | 727 | 880 | |
• Łęczyca Darmowa wycena | 7 600 | 11 340 | 698 | 1 030 | |
• Łowicz Darmowa wycena | 6 400 | 10 270 | 574 | 898 | |
• Opoczno Darmowa wycena | 7 330 | 11 540 | 620 | 1 060 | |
• Pabianice Darmowa wycena | 6 370 | 10 190 | 574 | 791 | |
• Piotrków Trybunalski Darmowa wycena | 6 520 | 10 500 | 604 | 806 | |
• Poddębice Darmowa wycena | 7 970 | 13 050 | 706 | 977 | |
• Radomsko Darmowa wycena | 6 860 | 10 920 | 589 | 882 | |
• Rawa Mazowiecka Darmowa wycena | 8 100 | 12 150 | 691 | 1 030 | |
• Sieradz Darmowa wycena | 6 970 | 11 360 | 664 | 867 | |
• Skierniewice Darmowa wycena | 6 370 | 11 300 | 589 | 837 | |
• Tomaszów Mazowiecki Darmowa wycena | 6 440 | 10 270 | 589 | 799 | |
• Wieluń Darmowa wycena | 7 180 | 11 690 | 748 | 933 | |
• Wieruszów Darmowa wycena | 7 030 | 11 270 | 678 | 923 | |
• Zduńska Wola Darmowa wycena | 6 980 | 10 630 | 574 | 867 | |
• Zgierz Darmowa wycena | 7 050 | 10 670 | 619 | 821 | |
• Łódź Darmowa wycena | 6 730 | 10 660 | 619 | 837 | |
małopolskie | 6 440 - 7 240 | 10 270 - 11 600 | 574 - 649 | 799 - 898 | |
• Bochnia Darmowa wycena | 6 660 | 10 420 | 589 | 867 | |
• Brzesko Darmowa wycena | 6 980 | 11 290 | 616 | 854 | |
• Chrzanów Darmowa wycena | 7 080 | 10 920 | 604 | 806 | |
• Dąbrowa Tarnowska Darmowa wycena | 6 740 | 11 210 | 610 | 817 | |
• Gorlice Darmowa wycena | 6 650 | 11 190 | 604 | 898 | |
• Kraków Darmowa wycena | 6 660 | 10 660 | 619 | 837 | |
• Limanowa Darmowa wycena | 7 130 | 11 280 | 644 | 806 | |
• Miechów Darmowa wycena | 6 580 | 11 140 | 605 | 896 | |
• Myślenice Darmowa wycena | 7 050 | 10 520 | 593 | 834 | |
• Nowy Sącz Darmowa wycena | 6 440 | 10 350 | 589 | 799 | |
• Nowy Targ Darmowa wycena | 6 840 | 10 960 | 619 | 882 | |
• Olkusz Darmowa wycena | 6 470 | 11 160 | 589 | 852 | |
• Oświęcim Darmowa wycena | 6 520 | 10 420 | 574 | 814 | |
• Proszowice Darmowa wycena | 7 190 | 11 190 | 621 | 829 | |
• Sucha Beskidzka Darmowa wycena | 6 770 | 10 600 | 634 | 896 | |
• Tarnów Darmowa wycena | 6 520 | 10 500 | 604 | 806 | |
• Wadowice Darmowa wycena | 6 720 | 11 540 | 598 | 826 | |
• Wieliczka Darmowa wycena | 7 200 | 10 860 | 646 | 855 | |
• Zakopane Darmowa wycena | 6 630 | 10 690 | 589 | 898 | |
mazowieckie | 6 080 - 7 680 | 9 880 - 11 910 | 529 - 740 | 776 - 943 | |
• Ciechanów Darmowa wycena | 6 810 | 9 880 | 589 | 913 | |
• Garwolin Darmowa wycena | 7 200 | 11 190 | 677 | 838 | |
• Gostynin Darmowa wycena | 6 540 | 11 060 | 666 | 785 | |
• Grodzisk Mazowiecki Darmowa wycena | 6 320 | 10 010 | 552 | 887 | |
• Grójec Darmowa wycena | 7 080 | 10 170 | 574 | 837 | |
• Kozienice Darmowa wycena | 7 530 | 10 860 | 559 | 913 | |
• Legionowo Darmowa wycena | 7 390 | 11 110 | 639 | 848 | |
• Maków Mazowiecki Darmowa wycena | 6 660 | 10 100 | 532 | 937 | |
• Mińsk Mazowiecki Darmowa wycena | 7 230 | 10 670 | 680 | 806 | |
• Mława Darmowa wycena | 6 390 | 10 530 | 612 | 935 | |
• Nowy Dwór Mazowiecki Darmowa wycena | 7 240 | 11 530 | 626 | 776 | |
• Ostrołęka Darmowa wycena | 6 160 | 10 030 | 559 | 791 | |
• Ostrów Mazowiecka Darmowa wycena | 7 280 | 10 370 | 642 | 884 | |
• Otwock Darmowa wycena | 7 490 | 11 830 | 583 | 815 | |
• Piaseczno Darmowa wycena | 6 150 | 10 890 | 615 | 923 | |
• Płock Darmowa wycena | 6 520 | 10 500 | 604 | 821 | |
• Płońsk Darmowa wycena | 6 080 | 9 880 | 529 | 783 | |
• Pruszków Darmowa wycena | 7 010 | 10 560 | 634 | 898 | |
• Przasnysz Darmowa wycena | 7 020 | 11 200 | 612 | 867 | |
• Pułtusk Darmowa wycena | 6 190 | 10 420 | 549 | 798 | |
• Radom Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 596 | 806 | |
• Siedlce Darmowa wycena | 6 300 | 10 190 | 589 | 799 | |
• Sierpc Darmowa wycena | 7 540 | 10 950 | 640 | 846 | |
• Sochaczew Darmowa wycena | 7 520 | 10 240 | 621 | 933 | |
• Sokołów Podlaski Darmowa wycena | 6 530 | 11 890 | 595 | 932 | |
• Warszawa Darmowa wycena | 7 100 | 11 290 | 680 | 913 | |
• Węgrów Darmowa wycena | 7 640 | 10 670 | 705 | 787 | |
• Wołomin Darmowa wycena | 6 240 | 10 120 | 633 | 809 | |
• Wyszków Darmowa wycena | 7 570 | 11 830 | 619 | 913 | |
• Żuromin Darmowa wycena | 6 780 | 10 470 | 561 | 838 | |
• Zwoleń Darmowa wycena | 7 480 | 11 760 | 659 | 815 | |
• Żyrardów Darmowa wycena | 6 820 | 11 320 | 604 | 837 | |
opolskie | 5 940 - 6 950 | 10 190 - 10 970 | 544 - 664 | 791 - 913 | |
• Brzeg Darmowa wycena | 6 180 | 10 960 | 604 | 898 | |
• Kędzierzyn Koźle Darmowa wycena | 6 080 | 10 500 | 589 | 806 | |
• Kluczbork Darmowa wycena | 6 810 | 10 550 | 619 | 913 | |
• Krapkowice Darmowa wycena | 6 770 | 10 230 | 633 | 895 | |
• Namysłów Darmowa wycena | 6 080 | 10 710 | 644 | 839 | |
• Nysa Darmowa wycena | 6 370 | 10 420 | 544 | 791 | |
• Olesno Darmowa wycena | 6 450 | 10 880 | 654 | 834 | |
• Opole Darmowa wycena | 6 520 | 10 660 | 604 | 837 | |
• Prudnik Darmowa wycena | 6 110 | 10 820 | 664 | 898 | |
• Strzelce Opolskie Darmowa wycena | 6 620 | 10 700 | 605 | 876 | |
podkarpackie | 5 790 - 6 660 | 10 030 - 10 970 | 529 - 649 | 761 - 837 | |
• Brzozów Darmowa wycena | 6 550 | 10 730 | 603 | 793 | |
• Dębica Darmowa wycena | 6 260 | 10 030 | 559 | 791 | |
• Jarosław Darmowa wycena | 5 920 | 10 080 | 529 | 791 | |
• Jasło Darmowa wycena | 6 600 | 10 770 | 649 | 776 | |
• Kolbuszowa Darmowa wycena | 6 650 | 10 160 | 649 | 794 | |
• Krosno Darmowa wycena | 6 050 | 10 410 | 574 | 806 | |
• Łańcut Darmowa wycena | 6 640 | 10 800 | 643 | 802 | |
• Lesko Darmowa wycena | 5 800 | 10 710 | 554 | 825 | |
• Leżajsk Darmowa wycena | 6 640 | 10 680 | 558 | 816 | |
• Lubaczów Darmowa wycena | 6 390 | 10 920 | 539 | 792 | |
• Mielec Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 559 | 791 | |
• Nisko Darmowa wycena | 5 890 | 10 030 | 539 | 801 | |
• Przemyśl Darmowa wycena | 6 160 | 10 270 | 529 | 776 | |
• Przeworsk Darmowa wycena | 6 350 | 10 830 | 578 | 782 | |
• Ropczyce Darmowa wycena | 6 030 | 10 660 | 640 | 804 | |
• Rzeszów Darmowa wycena | 6 370 | 10 500 | 604 | 806 | |
• Sanok Darmowa wycena | 5 840 | 10 190 | 649 | 776 | |
• Stalowa Wola Darmowa wycena | 5 940 | 10 030 | 544 | 761 | |
• Strzyżów Darmowa wycena | 6 240 | 10 760 | 536 | 801 | |
• Tarnobrzeg Darmowa wycena | 6 240 | 10 300 | 574 | 776 | |
podlaskie | 5 790 - 6 520 | 9 880 - 11 130 | 529 - 634 | 761 - 821 | |
• Augustów Darmowa wycena | 6 420 | 11 070 | 634 | 776 | |
• Białystok Darmowa wycena | 6 230 | 10 350 | 589 | 791 | |
• Bielsk Podlaski Darmowa wycena | 5 970 | 11 050 | 619 | 821 | |
• Grajewo Darmowa wycena | 6 310 | 10 750 | 604 | 776 | |
• Hajnówka Darmowa wycena | 5 950 | 10 990 | 583 | 805 | |
• Kolno Darmowa wycena | 6 510 | 11 000 | 563 | 805 | |
• Łomża Darmowa wycena | 5 940 | 10 190 | 574 | 776 | |
• Siemiatycze Darmowa wycena | 5 840 | 10 090 | 592 | 799 | |
• Sokółka Darmowa wycena | 6 330 | 10 550 | 619 | 806 | |
• Suwałki Darmowa wycena | 5 790 | 9 880 | 544 | 761 | |
• Wysokie Mazowieckie Darmowa wycena | 6 160 | 10 810 | 578 | 788 | |
• Zambrów Darmowa wycena | 6 240 | 10 200 | 619 | 806 | |
pomorskie | 5 940 - 6 950 | 9 950 - 11 290 | 551 - 649 | 791 - 882 | |
• Bytów Darmowa wycena | 6 190 | 10 230 | 582 | 821 | |
• Chojnice Darmowa wycena | 6 710 | 10 660 | 559 | 821 | |
• Człuchów Darmowa wycena | 6 670 | 11 190 | 627 | 849 | |
• Gdańsk Darmowa wycena | 6 370 | 10 350 | 604 | 837 | |
• Gdynia Darmowa wycena | 6 860 | 10 430 | 573 | 846 | |
• Kartuzy Darmowa wycena | 6 020 | 10 880 | 577 | 794 | |
• Kościerzyna Darmowa wycena | 6 310 | 11 100 | 649 | 882 | |
• Kwidzyn Darmowa wycena | 6 710 | 10 500 | 589 | 821 | |
• Lębork Darmowa wycena | 6 370 | 10 630 | 619 | 821 | |
• Malbork Darmowa wycena | 6 730 | 10 520 | 589 | 821 | |
• Nowy Dwór Gdański Darmowa wycena | 6 650 | 10 890 | 646 | 871 | |
• Pruszcz Gdański Darmowa wycena | 6 300 | 11 090 | 575 | 854 | |
• Puck Darmowa wycena | 6 420 | 10 020 | 631 | 832 | |
• Reda Darmowa wycena | 6 560 | 10 690 | 574 | 791 | |
• Rumia Darmowa wycena | 6 590 | 10 030 | 574 | 806 | |
• Starogard Gdański Darmowa wycena | 6 520 | 11 110 | 574 | 867 | |
• Sztum Darmowa wycena | 6 340 | 10 950 | 624 | 819 | |
• Słupsk Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 566 | 821 | |
• Tczew Darmowa wycena | 6 160 | 10 030 | 574 | 806 | |
• Wejherowo Darmowa wycena | 6 080 | 9 950 | 559 | 791 | |
śląskie | 5 940 - 7 240 | 10 030 - 11 760 | 559 - 680 | 791 - 913 | |
• Będzin Darmowa wycena | 6 520 | 10 650 | 577 | 873 | |
• Bielsko Biała Darmowa wycena | 5 940 | 10 030 | 574 | 791 | |
• Bytom Darmowa wycena | 6 580 | 11 540 | 589 | 821 | |
• Chorzów Darmowa wycena | 6 590 | 10 300 | 604 | 821 | |
• Cieszyn Darmowa wycena | 6 230 | 10 500 | 604 | 806 | |
• Częstochowa Darmowa wycena | 6 080 | 10 820 | 589 | 799 | |
• Dąbrowa Górnicza Darmowa wycena | 6 180 | 10 440 | 574 | 791 | |
• Gliwice Darmowa wycena | 6 370 | 10 660 | 604 | 821 | |
• Jastrzębie Zdrój Darmowa wycena | 6 160 | 11 080 | 634 | 837 | |
• Jaworzno Darmowa wycena | 6 210 | 10 500 | 619 | 852 | |
• Katowice Darmowa wycena | 1,45 | 10 960 | 1,51 | 1,52 | |
• Kłobuck Darmowa wycena | 6 710 | 10 760 | 653 | 893 | |
• Lubliniec Darmowa wycena | 6 010 | 10 600 | 664 | 837 | |
• Mikołów Darmowa wycena | 6 920 | 10 350 | 562 | 904 | |
• Mysłowice Darmowa wycena | 7 110 | 10 330 | 559 | 837 | |
• Myszków Darmowa wycena | 6 700 | 11 180 | 582 | 802 | |
• Piekary Śląskie Darmowa wycena | 6 750 | 10 540 | 610 | 866 | |
• Pszczyna Darmowa wycena | 6 040 | 11 440 | 642 | 896 | |
• Racibórz Darmowa wycena | 6 520 | 10 510 | 573 | 801 | |
• Ruda Śląska Darmowa wycena | 6 720 | 11 190 | 680 | 898 | |
• Rybnik Darmowa wycena | 6 780 | 10 710 | 664 | 867 | |
• Sosnowiec Darmowa wycena | 5 980 | 10 080 | 589 | 882 | |
• Tarnowskie Góry Darmowa wycena | 6 500 | 10 910 | 578 | 901 | |
• Tychy Darmowa wycena | 6 230 | 10 190 | 596 | 814 | |
• Wodzisław Śląski Darmowa wycena | 6 860 | 11 160 | 634 | 806 | |
• Zabrze Darmowa wycena | 7 180 | 10 850 | 619 | 821 | |
• Zawiercie Darmowa wycena | 6 800 | 11 690 | 578 | 867 | |
• Żory Darmowa wycena | 6 770 | 10 890 | 672 | 898 | |
• Żywiec Darmowa wycena | 6 730 | 10 350 | 589 | 791 | |
świętokrzyskie | 5 940 - 6 810 | 9 880 - 11 290 | 574 - 649 | 761 - 852 | |
• Busko Zdrój Darmowa wycena | 6 500 | 11 020 | 604 | 806 | |
• Jędrzejów Darmowa wycena | 6 440 | 10 170 | 649 | 776 | |
• Kazimierza Wielka Darmowa wycena | 6 410 | 10 810 | 649 | 836 | |
• Kielce Darmowa wycena | 6 520 | 10 660 | 604 | 821 | |
• Końskie Darmowa wycena | 6 280 | 10 510 | 577 | 791 | |
• Opatów Darmowa wycena | 6 180 | 10 350 | 625 | 833 | |
• Ostrowiec Świętokrzyski Darmowa wycena | 6 080 | 10 190 | 581 | 791 | |
• Pińczów Darmowa wycena | 6 040 | 10 900 | 597 | 806 | |
• Sandomierz Darmowa wycena | 6 210 | 10 000 | 634 | 791 | |
• Skarżysko Kamienna Darmowa wycena | 6 210 | 10 800 | 619 | 776 | |
• Starachowice Darmowa wycena | 5 940 | 10 030 | 574 | 761 | |
• Staszów Darmowa wycena | 6 370 | 10 270 | 603 | 798 | |
• Włoszczowa Darmowa wycena | 6 360 | 10 140 | 587 | 771 | |
warmińsko – mazurskie | 5 790 - 6 520 | 10 030 - 11 440 | 574 - 634 | 776 - 867 | |
• Bartoszyce Darmowa wycena | 6 010 | 11 440 | 574 | 837 | |
• Braniewo Darmowa wycena | 5 810 | 10 600 | 630 | 800 | |
• Działdowo Darmowa wycena | 6 340 | 10 350 | 574 | 788 | |
• Elbląg Darmowa wycena | 5 940 | 10 500 | 589 | 806 | |
• Ełk Darmowa wycena | 5 790 | 10 190 | 574 | 791 | |
• Giżycko Darmowa wycena | 6 270 | 10 140 | 634 | 806 | |
• Iława Darmowa wycena | 6 140 | 10 610 | 604 | 776 | |
• Kętrzyn Darmowa wycena | 5 940 | 10 390 | 619 | 791 | |
• Lidzbark Warmiński Darmowa wycena | 6 510 | 11 010 | 605 | 834 | |
• Mrągowo Darmowa wycena | 6 050 | 11 270 | 589 | 837 | |
• Nidzica Darmowa wycena | 6 370 | 11 110 | 599 | 849 | |
• Nowe Miasto Lubawskie Darmowa wycena | 5 840 | 10 070 | 577 | 807 | |
• Olecko Darmowa wycena | 6 480 | 10 550 | 596 | 831 | |
• Olsztyn Darmowa wycena | 6 230 | 10 660 | 604 | 837 | |
• Ostróda Darmowa wycena | 6 080 | 10 030 | 581 | 776 | |
• Pisz Darmowa wycena | 6 480 | 10 140 | 625 | 839 | |
• Szczytno Darmowa wycena | 6 130 | 10 360 | 619 | 821 | |
wielkopolskie | 6 080 - 7 240 | 10 190 - 11 760 | 574 - 680 | 806 - 943 | |
• Chodzież Darmowa wycena | 6 670 | 10 630 | 665 | 900 | |
• Czarnków Darmowa wycena | 6 990 | 11 720 | 637 | 821 | |
• Gniezno Darmowa wycena | 6 240 | 11 240 | 589 | 837 | |
• Gostyń Darmowa wycena | 6 550 | 11 190 | 612 | 908 | |
• Grodzisk Wielkopolski Darmowa wycena | 6 350 | 10 550 | 653 | 870 | |
• Jarocin Darmowa wycena | 7 100 | 11 030 | 577 | 939 | |
• Kalisz Darmowa wycena | 6 230 | 10 500 | 604 | 852 | |
• Kępno Darmowa wycena | 6 960 | 10 690 | 578 | 920 | |
• Koło Darmowa wycena | 6 120 | 11 400 | 643 | 910 | |
• Konin Darmowa wycena | 6 080 | 10 190 | 574 | 837 | |
• Kościan Darmowa wycena | 6 950 | 11 300 | 606 | 836 | |
• Krotoszyn Darmowa wycena | 6 680 | 11 600 | 647 | 931 | |
• Leszno Darmowa wycena | 7 150 | 11 360 | 589 | 837 | |
• Luboń Darmowa wycena | 6 180 | 11 600 | 634 | 898 | |
• Nowy Tomyśl Darmowa wycena | 7 070 | 11 100 | 576 | 917 | |
• Oborniki Darmowa wycena | 6 910 | 10 910 | 651 | 807 | |
• Ostrów Wielkopolski Darmowa wycena | 6 230 | 10 240 | 604 | 928 | |
• Ostrzeszów Darmowa wycena | 7 210 | 11 070 | 583 | 827 | |
• Piła Darmowa wycena | 6 160 | 10 350 | 589 | 806 | |
• Pleszew Darmowa wycena | 7 220 | 10 840 | 586 | 942 | |
• Poznań Darmowa wycena | 6 660 | 10 820 | 619 | 867 | |
• Rawicz Darmowa wycena | 7 190 | 10 350 | 664 | 812 | |
• Słupca Darmowa wycena | 6 930 | 11 010 | 674 | 851 | |
