Ceny usług rolniczych 2024 - sprawdź cenniki w Twojej okolicy
Polskie tereny wiejskie i podmiejskie są często przeznaczane na cele uprawne. Wysiew nasion czy prasowanie siana wymagają użycia specjalistycznego sprzętu. Dlatego w poniższym tekście przeanalizujemy cennik usług rolnych w różnych regionach naszego kraju. Omówimy najpopularniejsze usługi agrotechniczne z podziałem cen na województwa oraz wybrane miasta.
Jeżeli szukasz sprawdzonych firm budowlano-remontowych, wypełnij ten formularz, otrzymasz oferty od sprawdzonych firm.
Z tego artykułu dowiesz się:
Ceny usług rolniczych na terenach wiejskich i podmiejskich
Co obejmuje nasz cennik usług rolnych?
W dalszej części tekstu wyszczególnimy tabele z poglądowymi cenami usług. Stawki podzieliliśmy według województw oraz wybranych miast. Warto przy tym zaznaczyć, że ceny usług rolniczych nie obejmują tu ścisłego centrum miasta, a miejscowości znajdujące się w najbliższej odległości. I tak przykładowo, cena za siew agregatem w Poznaniu nie dotyczy wyłącznie terenów należących do miasta, ale i ofert w pobliskiej okolicy.
Ze względu na powyższe, ceny usług rolniczych w danych lokalizacjach mogą się nieznacznie różnić.
Stawki i miary
Przeglądając ceny za usługi ciągnikiem rolniczym czy pozostałymi maszynami rolniczymi zauważymy duże zróżnicowanie stawek oraz miar. Dla przykładu, stawka za wożenie obornika może być przeliczana w oparciu o godzinę pracy lub hektar. Podobna sytuacja dotyczy takich usług jak talerzowanie, siew agregatem czy prasowanie siana. W ostatnim przypadku coraz większą popularnością cieszy się naliczanie stawki za sztukę zbelowanego, sprasowanego surowca.
Zaprezentowany poniżej cennik usług rolnych zawiera najczęściej występujące przeliczniki, ustalane w oparciu o hektar, godzinę pracy lub sztukę (prasowanie siana z belowaniem).
Cennik prac polowych dla większych i mniejszych usługodawców
Ceny za siew wożenie obornika maszynami rolniczymi, prasowanie siana czy talerzowanie mogą być też uzależnione od innych czynników. Jednym z nich z pewnością okaże się wielkość zamówienia. Cena za usługi agrotechniczne może być uzależniona od areału. Im większy metraż przeznaczony na siew agregatem czy talerzowanie, tym większa możliwość negocjacji ceny.
Cennik usług rolniczych dla najmniejszych przedsiębiorców często okazuje się najmniej atrakcyjny. W ich przypadku należy się również liczyć z możliwością dłuższego oczekiwania na realizację usługi.
Cennik prac polowych po województwach
Cena bronowania, oprysku i stawka za wywóz obornika
Usługi agrotechniczne dzielą się na wiele kategorii. Jednymi z częściej wykonywanych prac jest bronowanie, oprysk pola oraz wywóz obornika. Poniżej omówimy uśrednione stawki usług z pośredniej półki cenowej.
W pierwszej kolumnie naszej tabeli znajduje się cena bronowania. Stawka owej usługi została przeliczona w oparciu na godzinę pracy. Średnia cena bronowania zazwyczaj wynosi od 115 do 160 złotych za godzinę. Najwyższe stawki odnotowujemy na terenach silniej zurbanizowanych, w których usługi agrotechniczne są mniej popularne. Mniejsza konkurencja przekłada się tam na zwiększenie stawki za usługi rolnicze, a co za tym idzie, cena bronowania będzie wyższa.
W drugiej kolumnie znajduje się cena za oprysk pola wykonany przy użyciu opryskiwacza zawieszanego. Stawka za tego typu usługi ciągnikiem rolniczym jest z reguły przeliczana na hektary. Średnia cena za oprysk 1 hektara pola wynosi od 60 do 90 zł.
Cennik usług rolniczych kończy się na stawkach za wożenie obornika. Cena za wywóz obornika za pomocą ciągnika z ładowaczem jest przeważnie przeliczana na godzinę pracy. Średnia stawka za tego typu usługi agrotechniczne wynosi około 60 – 85 zł. Jednak zdarzają się również oferty powyżej 100 zł za godzinę.
Lokalizacja | Bronowanie brutto w zł/h | Oprysk brutto w zł/h | Rozrzutnik obornika z ładowaczem brutto w zł/ha |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 187 - 234 | 92,70 - 131 | 317 - 428 |
• Bolesławiec | 203 | 113 | 397 |
• Dzierżoniów | 203 | 102 | 317 |
• Głogów | 203 | 95,80 | 397 |
• Jawor | - | - | - |
• Jelenia Góra | 203 | 108 | 317 |
• Kamienna Góra | - | - | - |
• Kłodzko | 203 | 110 | 381 |
• Legnica | 195 | 100 | 349 |
• Lubań | - | - | - |
• Lubin | 203 | 105 | 333 |
• Milicz | - | - | - |
• Oława | 187 | 119 | 365 |
• Oleśnica | 187 | 125 | 349 |
• Polkowice | - | - | - |
• Środa Śląska | - | - | - |
• Strzelin | - | - | - |
• Świdnica | 234 | 107 | 397 |
• Trzebnica | - | - | - |
• Wałbrzych | 187 | 92,70 | 341 |
• Wrocław | 218 | 124 | 397 |
• Ząbkowice Śląskie | - | - | - |
• Zgorzelec | 203 | 124 | 397 |
• Złotoryja | - | - | - |
kujawsko-pomorskie | 179 - 218 | 100 - 124 | 317 - 397 |
• Aleksandrów Kujawski | - | - | - |
• Brodnica | 203 | 113 | 333 |
• Bydgoszcz | 210 | 120 | 381 |
• Chełmno | - | - | - |
• Golub Dobrzyń | - | - | - |
• Grudziądz | 190 | 108 | 349 |
• Inowrocław | 203 | 119 | 381 |
• Lipno | - | - | - |
• Mogilno | - | - | - |
• Nakło nad Notecią | - | - | - |
• Radziejów | - | - | - |
• Rypin | - | - | - |
• Świecie | 187 | 111 | 317 |
• Toruń | 203 | 116 | 365 |
• Tuchola | - | - | - |
• Włocławek | 187 | 105 | 333 |
• Żnin | - | - | - |
lubelskie | 187 - 242 | 92,70 - 116 | 286 - 365 |
• Biała Podlaska | 203 | 92,70 | 286 |
• Biłgoraj | 187 | 97,30 | 365 |
• Chełm | 195 | 95,80 | 317 |
• Hrubieszów | 234 | 95,80 | 317 |
• Janów Lubelski | - | - | - |
• Kraśnik | 218 | 92,70 | 333 |
• Krasnystaw | - | - | - |
• Łęczna | - | - | - |
• Lubartów | - | - | - |
• Lublin | 226 | 108 | 349 |
• Łuków | 218 | 108 | 333 |
• Opole Lubelskie | - | - | - |
• Parczew | - | - | - |
• Puławy | 203 | 116 | 365 |
• Radzyń Podlaski | - | - | - |
• Ryki | - | - | - |
• Świdnik | 187 | 113 | 286 |
• Tomaszów Lubelski | 203 | 100 | 333 |
• Zamość | 187 | 100 | 286 |
lubuskie | 195 - 249 | 116 - 131 | 333 - 412 |
• Gorzów Wielkopolski | 234 | 124 | 365 |
• Kostrzyn nad Odrą | 203 | 120 | 412 |
• Krosno Odrzańskie | - | - | - |
• Międzyrzecze | - | - | - |
• Nowa Sól | 203 | 116 | 349 |
• Słubice | - | - | - |
• Sulęcin | - | - | - |
• Świebodzin | 249 | 131 | 412 |
• Wschowa | - | - | - |
• Żagań | 218 | 127 | 397 |
• Żary | 249 | 117 | 333 |
• Zielona Góra | 234 | 124 | 397 |
łódzkie | 203 - 257 | 111 - 130 | 349 - 397 |
• Bełchatów | 249 | 116 | 381 |
• Brzeziny | - | - | - |
• Kutno | 249 | 120 | 365 |
• Łask | - | - | - |
• Łęczyca | - | - | - |
• Łowicz | 218 | 128 | 381 |
• Opoczno | - | - | - |
• Pabianice | 203 | 120 | 349 |
• Piotrków Trybunalski | 210 | 116 | 365 |
• Poddębice | - | - | - |
• Radomsko | 234 | 116 | 365 |
• Rawa Mazowiecka | - | - | - |
• Sieradz | 218 | 119 | 381 |
• Skierniewice | 249 | 116 | 381 |
• Tomaszów Mazowiecki | 218 | 113 | 349 |
• Wieluń | - | - | - |
• Wieruszów | - | - | - |
• Zduńska Wola | 249 | 117 | 365 |
• Zgierz | 218 | 127 | 365 |
• Łódź | 249 | 124 | 389 |
małopolskie | 187 - 242 | 108 - 124 | 349 - 412 |
• Bochnia | 234 | 120 | 412 |
• Brzesko | - | - | - |
• Chrzanów | 203 | 111 | 365 |
• Dąbrowa Tarnowska | - | - | - |
• Gorlice | 203 | 113 | 397 |
• Kraków | 234 | 116 | 397 |
• Limanowa | - | - | - |
• Miechów | - | - | - |
• Myślenice | - | - | - |
• Nowy Sącz | 195 | 108 | 349 |
• Nowy Targ | 203 | 108 | 365 |
• Olkusz | 218 | 120 | 397 |
• Oświęcim | 203 | 111 | 357 |
• Proszowice | - | - | - |
• Sucha Beskidzka | - | - | - |
• Tarnów | 210 | 116 | 365 |
• Wadowice | - | - | - |
• Wieliczka | - | - | - |
• Zakopane | 234 | 114 | 365 |
mazowieckie | 179 - 249 | 92,70 - 139 | 309 - 412 |
• Ciechanów | 234 | 98,90 | 349 |
• Garwolin | - | - | - |
• Gostynin | - | - | - |
• Grodzisk Mazowiecki | - | - | - |
• Grójec | 203 | 97,40 | 397 |
• Kozienice | 203 | 103 | 333 |
• Legionowo | - | - | - |
• Maków Mazowiecki | - | - | - |
• Mińsk Mazowiecki | 187 | 115 | 397 |
• Mława | - | - | - |
• Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - |
• Ostrołęka | 203 | 111 | 349 |
• Ostrów Mazowiecka | - | - | - |
• Otwock | - | - | - |
• Piaseczno | - | - | - |
• Płock | 218 | 116 | 365 |
• Płońsk | 203 | 108 | 349 |
• Pruszków | 249 | 94,40 | 365 |
• Przasnysz | - | - | - |
• Pułtusk | - | - | - |
• Radom | 187 | 105 | 333 |
• Siedlce | 179 | 92,70 | 309 |
• Sierpc | - | - | - |
• Sochaczew | - | - | - |
• Sokołów Podlaski | - | - | - |
• Warszawa | 249 | 131 | 397 |
• Węgrów | - | - | - |
• Wołomin | - | - | - |
• Wyszków | 187 | 92,90 | 317 |
• Żuromin | - | - | - |
• Zwoleń | - | - | - |
• Żyrardów | 234 | 120 | 397 |
opolskie | 187 - 234 | 100 - 124 | 317 - 381 |
• Brzeg | 203 | 111 | 365 |
• Kędzierzyn Koźle | 187 | 108 | 317 |
• Kluczbork | 234 | 105 | 381 |
• Krapkowice | - | - | - |
• Namysłów | - | - | - |
• Nysa | 187 | 100 | 349 |
• Olesno | - | - | - |
• Opole | 218 | 116 | 365 |
• Prudnik | 203 | 124 | 333 |
• Strzelce Opolskie | - | - | - |
podkarpackie | 187 - 249 | 108 - 136 | 301 - 397 |
• Brzozów | - | - | - |
• Dębica | 187 | 124 | 333 |
• Jarosław | 234 | 127 | 397 |
• Jasło | 187 | 133 | 333 |
• Kolbuszowa | - | - | - |
• Krosno | 203 | 128 | 333 |
• Łańcut | - | - | - |
• Lesko | - | - | - |
• Leżajsk | - | - | - |
• Lubaczów | - | - | - |
• Mielec | 187 | 108 | 301 |
• Nisko | - | - | - |
• Przemyśl | 203 | 116 | 317 |
• Przeworsk | - | - | - |
• Ropczyce | - | - | - |
• Rzeszów | 234 | 124 | 381 |
• Sanok | 203 | 113 | 397 |
• Stalowa Wola | 195 | 111 | 349 |
• Strzyżów | - | - | - |
• Tarnobrzeg | 187 | 122 | 397 |
podlaskie | 195 - 234 | 108 - 131 | 333 - 412 |
• Augustów | 234 | 110 | 397 |
• Białystok | 218 | 124 | 397 |
• Bielsk Podlaski | 218 | 130 | 397 |
• Grajewo | 203 | 116 | 349 |
• Hajnówka | - | - | - |
• Kolno | - | - | - |
• Łomża | 203 | 116 | 349 |
• Siemiatycze | - | - | - |
• Sokółka | - | - | - |
• Suwałki | 203 | 111 | 333 |
• Wysokie Mazowieckie | - | - | - |
• Zambrów | 218 | 128 | 365 |
pomorskie | 187 - 218 | 108 - 124 | 317 - 381 |
• Bytów | - | - | - |
• Chojnice | 203 | 110 | 349 |
• Człuchów | - | - | - |
• Gdańsk | 203 | 116 | 365 |
• Gdynia | - | - | - |
• Kartuzy | - | - | - |
• Kościerzyna | 218 | 116 | 349 |
• Kwidzyn | 218 | 124 | 365 |
• Lębork | 187 | 113 | 349 |
• Malbork | 218 | 113 | 349 |
• Nowy Dwór Gdański | - | - | - |
• Pruszcz Gdański | - | - | - |
• Puck | - | - | - |
• Reda | 218 | 120 | 349 |
• Rumia | 187 | 119 | 333 |
• Starogard Gdański | 218 | 116 | 365 |
• Sztum | - | - | - |
• Słupsk | 187 | 108 | 317 |
• Tczew | 195 | 111 | 333 |
• Wejherowo | 187 | 108 | 325 |
śląskie | 187 - 249 | 111 - 131 | 349 - 397 |
• Będzin | - | - | - |
• Bielsko Biała | 187 | 116 | 349 |
• Bytom | 203 | 131 | 349 |
• Chorzów | 234 | 127 | 365 |
• Cieszyn | 203 | 120 | 365 |
• Częstochowa | 210 | 113 | 349 |
• Dąbrowa Górnicza | 218 | 120 | 397 |
• Gliwice | 218 | 120 | 381 |
• Jastrzębie Zdrój | 249 | 114 | 349 |
• Jaworzno | 187 | 117 | 365 |
• Katowice | - | - | - |
• Kłobuck | - | - | - |
• Lubliniec | 218 | 117 | 365 |
• Mikołów | - | - | - |
• Mysłowice | 203 | 128 | 381 |
• Myszków | - | - | - |
• Piekary Śląskie | - | - | - |
• Pszczyna | - | - | - |
• Racibórz | - | - | - |
• Ruda Śląska | 218 | 117 | 365 |
• Rybnik | 249 | 130 | 381 |
• Sosnowiec | 234 | 120 | 397 |
• Tarnowskie Góry | - | - | - |
• Tychy | 218 | 116 | 365 |
• Wodzisław Śląski | 249 | 128 | 381 |
• Zabrze | 234 | 131 | 381 |
• Zawiercie | - | - | - |
• Żory | - | - | - |
• Żywiec | 234 | 111 | 349 |
świętokrzyskie | 187 - 218 | 108 - 131 | 286 - 365 |
• Busko Zdrój | 187 | 125 | 301 |
• Jędrzejów | 218 | 113 | 349 |
• Kazimierza Wielka | - | - | - |
• Kielce | 203 | 120 | 349 |
• Końskie | - | - | - |
• Opatów | - | - | - |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 187 | 108 | 301 |
• Pińczów | - | - | - |
• Sandomierz | 218 | 130 | 333 |
• Skarżysko Kamienna | 218 | 116 | 333 |
• Starachowice | 187 | 111 | 286 |
• Staszów | - | - | - |
• Włoszczowa | - | - | - |
warmińsko – mazurskie | 187 - 234 | 108 - 124 | 317 - 397 |
• Bartoszyce | 203 | 110 | 381 |
• Braniewo | - | - | - |
• Działdowo | - | - | - |
• Elbląg | 203 | 116 | 349 |
• Ełk | 195 | 111 | 333 |
• Giżycko | 234 | 113 | 365 |
• Iława | 218 | 111 | 381 |
• Kętrzyn | 203 | 110 | 381 |
• Lidzbark Warmiński | - | - | - |
• Mrągowo | 203 | 122 | 317 |
• Nidzica | - | - | - |
• Nowe Miasto Lubawskie | - | - | - |
• Olecko | - | - | - |
• Olsztyn | 218 | 120 | 381 |
• Ostróda | 187 | 108 | 317 |
• Pisz | - | - | - |
• Szczytno | 234 | 119 | 397 |
wielkopolskie | 203 - 249 | 111 - 131 | 317 - 397 |
• Chodzież | - | - | - |
• Czarnków | - | - | - |
• Gniezno | 203 | 120 | 333 |
• Gostyń | - | - | - |
• Grodzisk Wielkopolski | - | - | - |
• Jarocin | - | - | - |
• Kalisz | 218 | 116 | 333 |
• Kępno | - | - | - |
• Koło | - | - | - |
• Konin | 203 | 120 | 349 |
• Kościan | - | - | - |
• Krotoszyn | - | - | - |
• Leszno | 218 | 111 | 349 |
• Luboń | 249 | 113 | 365 |
• Nowy Tomyśl | - | - | - |
• Oborniki | - | - | - |
• Ostrów Wielkopolski | 218 | 130 | 381 |
• Ostrzeszów | - | - | - |
• Piła | 203 | 116 | 365 |
• Pleszew | - | - | - |
• Poznań | 234 | 124 | 397 |
• Rawicz | - | - | - |
• Słupca | - | - | - |
• Śrem | 249 | 114 | 381 |
• Środa Wielkopolska | - | - | - |
• Swarzędz | 249 | 113 | 381 |
• Szamotuły | - | - | - |
• Turek | 249 | 122 | 381 |
• Wągrowiec | - | - | - |
• Wolsztyn | - | - | - |
• Września | 234 | 131 | 349 |
• Złotów | - | - | - |
zachodniopomorskie | 203 - 249 | 108 - 131 | 333 - 397 |
• Białogard | 234 | 128 | 381 |
• Choszczno | - | - | - |
• Drawsko Pomorskie | - | - | - |
• Goleniów | 234 | 108 | 365 |
• Gryfice | - | - | - |
• Gryfino | 218 | 125 | 381 |
• Kamień Pomorski | - | - | - |
• Kołobrzeg | 234 | 111 | 381 |
• Koszalin | 218 | 111 | 349 |
• Police | 249 | 116 | 365 |
• Pyrzyce | - | - | - |
• Sławno | - | - | - |
• Stargard Szczeciński | 218 | 119 | 365 |
• Świdwin | - | - | - |
• Świnoujście | 210 | 108 | 365 |
• Szczecin | 234 | 124 | 397 |
• Szczecinek | 218 | 116 | 333 |
• Wałcz | 203 | 108 | 333 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Ceny za prasowanie siana, siew oraz talerzowanie
Cennik prac polowych to także prasowanie siana. W pierwszej kolumnie przedstawimy cennik usług rolniczych polegających na prasowaniu i belowaniu. Stawka została przeliczona w oparciu o jedną sztukę sprasowanej beli. Średnia cena za tego typu usługi agrotechniczne wynosi 18 – 25 zł/szt. Warto przy tym zauważyć, że cennik prac polowych w mniejszych miejscowościach może być nieco niższy i dochodzić do 15 zł za sztukę.
W drugiej i trzeciej kolumnie naszego cennika znajdują się stawki za siew maszynami rolniczymi. Ceny usług rolniczych polegających na siewie siewnikiem zbożowym są na ogół przeliczane w oparciu o godzinę pracy. Takie samo kryterium zastosowaliśmy w naszym cenniku. Średnia cena za siew siewnikiem zbożowym wynosi około 175 – 250 zł za godzinę.
Usługi ciągnikiem rolniczym i agregatem czynnym są już częściej przeliczane na hektar obsianej powierzchni. Dlatego w cenniku zastosowaliśmy ten sposób przeliczania kosztów usługi. Średnia cena za siew agregatem czynnym wynosi około 135 – 200 zł za hektar.
W ostatniej części tabeli znajduje się średnia stawka za talerzowanie. Tego typu cennik prac polowych jest przeliczany na hektar uprawianej powierzchni. Średnia cena usługi to około 140 – 190 zł. Ceny obowiązujące w niektórych lokalizacjach mogą być jeszcze wyższe.
Lokalizacja | Prasowanie siana z owijaniem bel brutto w zł/szt. | Siew siewnikiem zbożowym brutto w zł/szt. | Siew agregatem czynnym brutto w zł/ha | Talerzowanie brutto w zł/ha |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 28,80 - 40,00 | 286 - 365 | 240 - 320 | 268 - 316 |
• Bolesławiec | 38,40 | 349 | 304 | 316 |
• Dzierżoniów | 40,00 | 349 | 304 | 300 |
• Głogów | 28,80 | 333 | 304 | 284 |
• Jawor | - | - | - | - |
• Jelenia Góra | 36,80 | 317 | 288 | 268 |
• Kamienna Góra | - | - | - | - |
• Kłodzko | 36,80 | 317 | 240 | 316 |
• Legnica | 28,80 | 301 | 272 | 292 |
• Lubań | - | - | - | - |
• Lubin | 30,40 | 317 | 304 | 316 |
• Milicz | - | - | - | - |
• Oława | 35,20 | 333 | 240 | 300 |
• Oleśnica | 28,80 | 317 | 304 | 268 |
• Polkowice | - | - | - | - |
• Środa Śląska | - | - | - | - |
• Strzelin | - | - | - | - |
• Świdnica | 40,00 | 333 | 256 | 268 |
• Trzebnica | - | - | - | - |
• Wałbrzych | 32,00 | 294 | 304 | 284 |
• Wrocław | 38,40 | 349 | 240 | 300 |
• Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - |
• Zgorzelec | 30,40 | 317 | 256 | 300 |
• Złotoryja | - | - | - | - |
kujawsko-pomorskie | 28,80 - 35,20 | 286 - 349 | 232 - 288 | 253 - 300 |
• Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - |
• Brodnica | 35,20 | 317 | 256 | 284 |
• Bydgoszcz | 35,20 | 333 | 272 | 284 |
• Chełmno | - | - | - | - |
• Golub Dobrzyń | - | - | - | - |
• Grudziądz | 28,80 | 317 | 240 | 268 |
• Inowrocław | 28,80 | 317 | 288 | 300 |
• Lipno | - | - | - | - |
• Mogilno | - | - | - | - |
• Nakło nad Notecią | - | - | - | - |
• Radziejów | - | - | - | - |
• Rypin | - | - | - | - |
• Świecie | 35,20 | 349 | 256 | 268 |
• Toruń | 33,60 | 317 | 256 | 284 |
• Tuchola | - | - | - | - |
• Włocławek | 28,80 | 286 | 240 | 253 |
• Żnin | - | - | - | - |
lubelskie | 28,80 - 36,80 | 278 - 349 | 224 - 272 | 237 - 284 |
• Biała Podlaska | 28,80 | 301 | 224 | 268 |
• Biłgoraj | 35,20 | 349 | 240 | 253 |
• Chełm | 32,00 | 317 | 248 | 253 |
• Hrubieszów | 35,20 | 301 | 272 | 253 |
• Janów Lubelski | - | - | - | - |
• Kraśnik | 36,80 | 349 | 240 | 268 |
• Krasnystaw | - | - | - | - |
• Łęczna | - | - | - | - |
• Lubartów | - | - | - | - |
• Lublin | 35,20 | 333 | 264 | 284 |
• Łuków | 30,40 | 301 | 272 | 268 |
• Opole Lubelskie | - | - | - | - |
• Parczew | - | - | - | - |
• Puławy | 30,40 | 286 | 256 | 284 |
• Radzyń Podlaski | - | - | - | - |
• Ryki | - | - | - | - |
• Świdnik | 28,80 | 317 | 272 | 268 |
• Tomaszów Lubelski | 30,40 | 333 | 256 | 268 |
• Zamość | 28,80 | 286 | 240 | 237 |
lubuskie | 30,40 - 41,60 | 294 - 365 | 216 - 256 | 253 - 316 |
• Gorzów Wielkopolski | 36,80 | 333 | 240 | 268 |
• Kostrzyn nad Odrą | 40,00 | 301 | 224 | 300 |
• Krosno Odrzańskie | - | - | - | - |
• Międzyrzecze | - | - | - | - |
• Nowa Sól | 30,40 | 301 | 216 | 253 |
• Słubice | - | - | - | - |
• Sulęcin | - | - | - | - |
• Świebodzin | 38,40 | 365 | 256 | 316 |
• Wschowa | - | - | - | - |
• Żagań | 38,40 | 349 | 224 | 316 |
• Żary | 35,20 | 317 | 224 | 284 |
• Zielona Góra | 38,40 | 349 | 240 | 300 |
łódzkie | 28,80 - 40,00 | 317 - 397 | 216 - 256 | 237 - 300 |
• Bełchatów | 38,40 | 381 | 256 | 268 |
• Brzeziny | - | - | - | - |
• Kutno | 32,00 | 365 | 240 | 268 |
• Łask | - | - | - | - |
• Łęczyca | - | - | - | - |
• Łowicz | 30,40 | 317 | 224 | 253 |
• Opoczno | - | - | - | - |
• Pabianice | 35,20 | 349 | 224 | 268 |
• Piotrków Trybunalski | 32,00 | 333 | 216 | 237 |
• Poddębice | - | - | - | - |
• Radomsko | 38,40 | 349 | 240 | 300 |
• Rawa Mazowiecka | - | - | - | - |
• Sieradz | 38,40 | 317 | 256 | 284 |
• Skierniewice | 35,20 | 365 | 240 | 284 |
• Tomaszów Mazowiecki | 28,80 | 317 | 216 | 237 |
• Wieluń | - | - | - | - |
• Wieruszów | - | - | - | - |
• Zduńska Wola | 32,00 | 349 | 240 | 253 |
• Zgierz | 36,80 | 349 | 224 | 284 |
• Łódź | 36,80 | 365 | 240 | 284 |
małopolskie | 32,00 - 40,00 | 333 - 412 | 216 - 264 | 253 - 316 |
• Bochnia | 40,00 | 365 | 256 | 268 |
• Brzesko | - | - | - | - |
• Chrzanów | 38,40 | 349 | 224 | 253 |
• Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - |
• Gorlice | 32,00 | 381 | 240 | 300 |
• Kraków | 38,40 | 381 | 240 | 300 |
• Limanowa | - | - | - | - |
• Miechów | - | - | - | - |
• Myślenice | - | - | - | - |
• Nowy Sącz | 35,20 | 349 | 216 | 268 |
• Nowy Targ | 36,80 | 333 | 224 | 284 |
• Olkusz | 35,20 | 412 | 240 | 300 |
• Oświęcim | 32,00 | 365 | 224 | 261 |
• Proszowice | - | - | - | - |
• Sucha Beskidzka | - | - | - | - |
• Tarnów | 38,40 | 381 | 240 | 284 |
• Wadowice | - | - | - | - |
• Wieliczka | - | - | - | - |
• Zakopane | 32,00 | 349 | 224 | 300 |
mazowieckie | 28,80 - 41,60 | 286 - 397 | 224 - 320 | 229 - 316 |
• Ciechanów | 29,50 | 381 | 272 | 253 |
• Garwolin | - | - | - | - |
• Gostynin | - | - | - | - |
• Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - |
• Grójec | 37,30 | 317 | 288 | 237 |
• Kozienice | 37,30 | 381 | 240 | 268 |
• Legionowo | - | - | - | - |
• Maków Mazowiecki | - | - | - | - |
• Mińsk Mazowiecki | 37,30 | 301 | 304 | 284 |
• Mława | - | - | - | - |
• Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - |
• Ostrołęka | 32,00 | 301 | 224 | 237 |
• Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - |
• Otwock | - | - | - | - |
• Piaseczno | - | - | - | - |
• Płock | 35,20 | 333 | 240 | 253 |
• Płońsk | 32,00 | 317 | 224 | 245 |
• Pruszków | 40,40 | 349 | 304 | 300 |
• Przasnysz | - | - | - | - |
• Pułtusk | - | - | - | - |
• Radom | 28,80 | 286 | 224 | 237 |
• Siedlce | 28,80 | 286 | 224 | 229 |
• Sierpc | - | - | - | - |
• Sochaczew | - | - | - | - |
• Sokołów Podlaski | - | - | - | - |
• Warszawa | 40,00 | 381 | 304 | 300 |
• Węgrów | - | - | - | - |
• Wołomin | - | - | - | - |
• Wyszków | 35,70 | 365 | 272 | 300 |
• Żuromin | - | - | - | - |
• Zwoleń | - | - | - | - |
• Żyrardów | 32,60 | 317 | 320 | 284 |
opolskie | 32,00 - 40,00 | 286 - 365 | 224 - 272 | 237 - 284 |
• Brzeg | 33,60 | 365 | 256 | 268 |
• Kędzierzyn Koźle | 35,20 | 317 | 240 | 261 |
• Kluczbork | 32,00 | 333 | 224 | 268 |
• Krapkowice | - | - | - | - |
• Namysłów | - | - | - | - |
• Nysa | 32,00 | 286 | 224 | 237 |
• Olesno | - | - | - | - |
• Opole | 38,40 | 349 | 256 | 268 |
• Prudnik | 36,80 | 286 | 272 | 268 |
• Strzelce Opolskie | - | - | - | - |
podkarpackie | 32,00 - 43,20 | 286 - 381 | 224 - 288 | 237 - 300 |
• Brzozów | - | - | - | - |
• Dębica | 41,60 | 381 | 224 | 284 |
• Jarosław | 35,20 | 349 | 224 | 253 |
• Jasło | 35,20 | 301 | 240 | 268 |
• Kolbuszowa | - | - | - | - |
• Krosno | 33,60 | 349 | 272 | 237 |
• Łańcut | - | - | - | - |
• Lesko | - | - | - | - |
• Leżajsk | - | - | - | - |
• Lubaczów | - | - | - | - |
• Mielec | 40,00 | 286 | 240 | 253 |
• Nisko | - | - | - | - |
• Przemyśl | 35,20 | 317 | 224 | 237 |
• Przeworsk | - | - | - | - |
• Ropczyce | - | - | - | - |
• Rzeszów | 40,00 | 365 | 272 | 284 |
• Sanok | 41,60 | 365 | 256 | 300 |
• Stalowa Wola | 32,00 | 317 | 232 | 237 |
• Strzyżów | - | - | - | - |
• Tarnobrzeg | 41,60 | 301 | 256 | 300 |
podlaskie | 28,80 - 40,00 | 317 - 397 | 216 - 248 | 229 - 284 |
• Augustów | 30,40 | 333 | 224 | 268 |
• Białystok | 36,80 | 365 | 240 | 268 |
• Bielsk Podlaski | 38,40 | 317 | 240 | 268 |
• Grajewo | 40,00 | 333 | 224 | 268 |
• Hajnówka | - | - | - | - |
• Kolno | - | - | - | - |
• Łomża | 32,00 | 317 | 216 | 253 |
• Siemiatycze | - | - | - | - |
• Sokółka | - | - | - | - |
• Suwałki | 28,80 | 341 | 216 | 237 |
• Wysokie Mazowieckie | - | - | - | - |
• Zambrów | 38,40 | 333 | 224 | 237 |
pomorskie | 28,80 - 36,80 | 286 - 349 | 216 - 248 | 237 - 284 |
• Bytów | - | - | - | - |
• Chojnice | 30,40 | 317 | 224 | 253 |
• Człuchów | - | - | - | - |
• Gdańsk | 36,80 | 333 | 240 | 268 |
• Gdynia | - | - | - | - |
• Kartuzy | - | - | - | - |
• Kościerzyna | 35,20 | 301 | 224 | 268 |
• Kwidzyn | 32,00 | 317 | 224 | 284 |
• Lębork | 33,60 | 317 | 224 | 237 |
• Malbork | 33,60 | 317 | 224 | 268 |
• Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - |
• Pruszcz Gdański | - | - | - | - |
• Puck | - | - | - | - |
• Reda | 36,80 | 301 | 224 | 237 |
• Rumia | 32,00 | 317 | 224 | 268 |
• Starogard Gdański | 28,80 | 333 | 224 | 268 |
