Cennik szkolenia i tresury psów 2024 - sprawdź ceny w Twojej okolicy
Wyszkolony i posłuszny pies może być świetnym towarzyszem każdego człowieka. Odpowiednia socjalizacja w psim przedszkolu czy treningi w grupach ułatwią mu prawidłowe funkcjonowanie oraz dostosowanie zachowań do wymagań właściciela. Obecnie w niemal każdym większym mieście działają punkty szkoleniowe. Dlatego w poniższym artykule przedstawimy poglądowy cennik szkolenia psów. Sprawdzimy stawki po województwach oraz wybranych miastach.
Z tego artykułu dowiesz się:
Ile kosztuje wyszkolenie psa?
Doświadczony trener psów kontra szkolenie amatorskie
Tresura psów może być wykonywana samodzielnie. Większość właścicieli czworonogów decyduje się właśnie na tego typu rozwiązanie. Trzeba jednak podkreślić, że samodzielne szkolenie psa w domu to długotrwały proces, wymagający pewnej wiedzy i doświadczenia. O ile szkolenie szczeniaka labradora czy psów bolo nie powinno sprawić większych trudności, o tyle samodzielne wyszkolenie dorosłego psa po przejściach może okazać się znacznie bardziej problematyczne. Dlatego szkoleniowcy psów okazują się dużą pomocą dla właścicieli czworonogów.
Dużym ułatwieniem okazuje się także psie przedszkole. Ceny za spotkania będą tutaj silnie uzależnione od regionu naszego kraju. Psie przedszkole umożliwi zajęcia socjalizacyjne pomiędzy szczeniętami w podobnej grupie wiekowej. Z pewnością jest to korzystne rozwiązanie dla pupili, które znajdują się w okresie tak zwanej kwarantanny szczepiennej i nie mogą mieć jeszcze kontaktu z większymi, nieznanymi zwierzętami.
Jak już wspomnieliśmy samodzielne szkolenie labradora czy psów bolo nie powinno przysporzyć większych trudności. Jednak nauka tropienia czy szkolenie amstaffa mogą okazać się bardziej problematyczne. W tym przypadku dużym ułatwieniem będzie doświadczony trener psów. Tresura psów może odbywać się w dopasowanej grupie lub w cyklu indywidualnym. Jest to jeden z czynników wpływających na ceny treningów.
Trener psów może przeprowadzić także szkolenie psa w domu właściciela. Jest to ciekawa opcja dla osób mających problemy w kontaktach z pupilem. Szkolenie psa w domu pozwala na wyeliminowanie niechcianych nawyków i ułatwia codzienną pracę ze zwierzęciem. Cena tego typu zajęć jest zazwyczaj ustalana w sposób indywidualny.
Cennik szkolenia psów zależny od lokalizacji
Koszt tresury psa będzie uzależniony od wielu czynników. Jednym z najbardziej oczywistych będzie sam program szkolenia (psie przedszkole, nauka tropienia, kurs posłuszeństwa czy nauka sztuczek). Cena będzie również uzależniona od liczby uczestników (zajęcia grupowe lub indywidualne).
Ceny za szkolenie amstaffa, labradora czy psów bolo będą też uzależnione od lokalizacji punktów szkoleniowych. Zazwyczaj najwyższy cennik szkolenia psów odnotowujemy w punktach ulokowanych na terenie dużych miast. Tresura psów w mniejszych miejscowościach okazuje się nieco tańsza.
Poniżej podpowiemy, ile kosztuje wyszkolenie psa w Twojej okolicy. Wyszczególnimy koszt tresury psa z podziałem na województwa oraz wybrane miasta regionu.
Ile kosztuje wyszkolenie psa? Cennik 2024
Podstawowa tresura psów
Trener psów może zaproponować kilka form wsparcia szkoleniowego. Poniżej zaprezentujemy poglądowe ceny wybranych usług. W pierwszej kolumnie zestawienia prezentujemy poglądowe ceny za psie przedszkole. Jest to cena pojedynczego spotkania odbywającego się w grupie szkoleniowej. Psie przedszkole można także wykupić w formie pakietów szkoleniowych. W tym wypadku cena pojedynczego spotkania okaże się nico bardziej atrakcyjna.
W drugiej kolumnie znajduje się uśredniona cena wykonania testów behawioralnych szczeniąt. Cena obejmuje przegląd całego miotu. Na jej podstawie można wstępnie określić charakter i predyspozycje danego szczenięcia.
Na trzeciej pozycji zestawienia znalazł się koszt tresury psa w zakresie posłuszeństwa. Jest to nauka podstawowych komend użytkowych. Nasz cennik szkolenia psów uwzględnia tutaj cykl zajęć grupowych, obejmujących od 8 do 10 spotkań. W ofertach szkoleniowców znajdziemy także nieco dłuższe kursy z większą liczbą spotkań (np. szkolenie amstaffa, labradora czy nauka tropienia psów bolo), których cena będzie wyższa.
Czwarta kolumna naszego cennika to koszt tresury psa z zakresu przystosowania do życia w mieście. Tego typu szkolenie zyskuje coraz większą popularność w większych aglomeracjach.
Lokalizacja | Psie przedszkole brutto w zł/spotkanie | Testy behawioralne szczeniąt brutto w zł | Podstawowe szkolenie posłuszeństwa brutto w zł | Szkolenie psów do życia w mieście brutto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 90,70 - 118 | 690 - 745 | 884 - 978 | 224 - 298 |
• Bolesławiec | 118 | 708 | 978 | 242 |
• Dzierżoniów | 112 | 708 | 903 | 261 |
• Głogów | 96,20 | 727 | 959 | 280 |
• Jawor | 107 | 736 | 900 | 255 |
• Jelenia Góra | 90,70 | 708 | 922 | 233 |
• Kamienna Góra | 117 | 741 | 896 | 277 |
• Kłodzko | 96,20 | 727 | 978 | 242 |
• Legnica | 94,30 | 736 | 884 | 224 |
• Lubań | 114 | 717 | 967 | 275 |
• Lubin | 92,50 | 727 | 922 | 242 |
• Milicz | 113 | 710 | 907 | 227 |
• Oława | 98,00 | 690 | 884 | 261 |
• Oleśnica | 114 | 727 | 941 | 224 |
• Polkowice | 98,60 | 724 | 956 | 226 |
• Środa Śląska | 116 | 690 | 892 | 251 |
• Strzelin | 107 | 737 | 963 | 227 |
• Świdnica | 94,30 | 745 | 922 | 261 |
• Trzebnica | 101 | 696 | 895 | 272 |
• Wałbrzych | 99,80 | 708 | 903 | 242 |
• Wrocław | 109 | 745 | 941 | 280 |
• Ząbkowice Śląskie | 104 | 694 | 924 | 291 |
• Zgorzelec | 92,50 | 727 | 941 | 224 |
• Złotoryja | 118 | 734 | 955 | 259 |
kujawsko-pomorskie | 88,90 - 105 | 634 - 708 | 865 - 959 | 242 - 298 |
• Aleksandrów Kujawski | 94,80 | 648 | 892 | 279 |
• Brodnica | 98,00 | 652 | 865 | 298 |
• Bydgoszcz | 105 | 671 | 941 | 280 |
• Chełmno | 90,60 | 666 | 924 | 260 |
• Golub Dobrzyń | 98,30 | 698 | 940 | 250 |
• Grudziądz | 92,50 | 634 | 884 | 242 |
• Inowrocław | 99,80 | 652 | 941 | 242 |
• Lipno | 105 | 668 | 942 | 253 |
• Mogilno | 92,10 | 651 | 955 | 288 |
• Nakło nad Notecią | 93,40 | 692 | 892 | 278 |
• Radziejów | 99,20 | 684 | 904 | 284 |
• Rypin | 99,50 | 681 | 905 | 290 |
• Świecie | 105 | 671 | 903 | 280 |
• Toruń | 99,80 | 671 | 903 | 280 |
• Tuchola | 103 | 655 | 935 | 250 |
• Włocławek | 90,70 | 652 | 894 | 261 |
• Żnin | 99,40 | 679 | 921 | 259 |
lubelskie | 90,70 - 102 | 662 - 745 | 884 - 978 | 261 - 307 |
• Biała Podlaska | 96,20 | 699 | 922 | 270 |
• Biłgoraj | 92,50 | 708 | 941 | 261 |
• Chełm | 90,70 | 690 | 903 | 261 |
• Hrubieszów | 92,50 | 708 | 941 | 298 |
• Janów Lubelski | 95,80 | 691 | 897 | 298 |
• Kraśnik | 96,20 | 671 | 959 | 280 |
• Krasnystaw | 99,50 | 721 | 891 | 299 |
• Łęczna | 101 | 734 | 919 | 279 |
• Lubartów | 96,40 | 728 | 894 | 267 |
• Lublin | 99,80 | 708 | 941 | 280 |
• Łuków | 99,80 | 727 | 959 | 298 |
• Opole Lubelskie | 91,30 | 664 | 924 | 263 |
• Parczew | 101 | 683 | 909 | 277 |
• Puławy | 102 | 708 | 959 | 289 |
• Radzyń Podlaski | 99,00 | 666 | 895 | 269 |
• Ryki | 96,20 | 688 | 974 | 287 |
• Świdnik | 102 | 727 | 903 | 261 |
• Tomaszów Lubelski | 102 | 708 | 978 | 261 |
• Zamość | 90,70 | 671 | 912 | 261 |
lubuskie | 88,90 - 109 | 652 - 783 | 903 - 959 | 242 - 307 |
• Gorzów Wielkopolski | 94,30 | 671 | 922 | 280 |
• Kostrzyn nad Odrą | 99,80 | 745 | 922 | 242 |
• Krosno Odrzańskie | 105 | 731 | 959 | 305 |
• Międzyrzecze | 101 | 655 | 936 | 277 |
• Nowa Sól | 90,70 | 652 | 912 | 242 |
• Słubice | 97,70 | 658 | 933 | 285 |
• Sulęcin | 104 | 775 | 925 | 284 |
• Świebodzin | 96,20 | 690 | 941 | 261 |
• Wschowa | 94,90 | 737 | 949 | 302 |
• Żagań | 92,50 | 764 | 941 | 280 |
• Żary | 98,00 | 671 | 903 | 298 |
• Zielona Góra | 99,80 | 727 | 941 | 280 |
łódzkie | 114 - 143 | 783 - 978 | 1 040 - 1 300 | 242 - 303 |
• Bełchatów | 107 | 671 | 903 | 242 |
• Brzeziny | 142 | 799 | 1 040 | 280 |
• Kutno | 107 | 578 | 922 | 261 |
• Łask | 127 | 867 | 1 260 | 296 |
• Łęczyca | 139 | 825 | 1 120 | 279 |
• Łowicz | 98,00 | 652 | 959 | 280 |
• Opoczno | 143 | 962 | 1 120 | 263 |
• Pabianice | 90,70 | 652 | 903 | 253 |
• Piotrków Trybunalski | 94,30 | 596 | 884 | 248 |
• Poddębice | 143 | 822 | 1 240 | 296 |
• Radomsko | 105 | 596 | 884 | 242 |
• Rawa Mazowiecka | 142 | 821 | 1 220 | 243 |
• Sieradz | 92,50 | 690 | 903 | 261 |
• Skierniewice | 92,50 | 578 | 978 | 280 |
• Tomaszów Mazowiecki | 90,70 | 587 | 894 | 242 |
• Wieluń | 118 | 957 | 1 080 | 268 |
• Wieruszów | 119 | 954 | 1 070 | 260 |
• Zduńska Wola | 98,00 | 615 | 903 | 261 |
• Zgierz | 103 | 634 | 903 | 242 |
• Łódź | 99,80 | 671 | 941 | 261 |
małopolskie | 90,70 - 109 | 559 - 671 | 884 - 1 040 | 242 - 280 |
• Bochnia | 102 | 596 | 978 | 280 |
• Brzesko | 92,20 | 603 | 1 010 | 263 |
• Chrzanów | 105 | 615 | 1 020 | 261 |
• Dąbrowa Tarnowska | 98,20 | 598 | 958 | 267 |
• Gorlice | 109 | 578 | 997 | 280 |
• Kraków | 99,80 | 652 | 941 | 261 |
• Limanowa | 96,80 | 643 | 1 040 | 245 |
• Miechów | 97,20 | 644 | 973 | 269 |
• Myślenice | 95,20 | 601 | 915 | 262 |
• Nowy Sącz | 94,30 | 559 | 894 | 252 |
• Nowy Targ | 107 | 615 | 941 | 280 |
• Olkusz | 96,20 | 596 | 903 | 280 |
• Oświęcim | 90,70 | 596 | 903 | 246 |
• Proszowice | 108 | 604 | 984 | 263 |
• Sucha Beskidzka | 94,20 | 611 | 915 | 249 |
• Tarnów | 96,20 | 652 | 903 | 257 |
• Wadowice | 103 | 576 | 1 000 | 267 |
• Wieliczka | 103 | 629 | 914 | 250 |
• Zakopane | 90,70 | 634 | 1 020 | 242 |
mazowieckie | 90,70 - 118 | 559 - 839 | 903 - 1 130 | 242 - 317 |
• Ciechanów | 100 | 764 | 1 020 | 280 |
• Garwolin | 96,20 | 665 | 1 120 | 261 |
• Gostynin | 96,50 | 572 | 1 040 | 307 |
• Grodzisk Mazowiecki | 114 | 621 | 1 100 | 257 |
• Grójec | 96,80 | 559 | 1 080 | 261 |
• Kozienice | 98,60 | 801 | 1 110 | 280 |
• Legionowo | 94,60 | 638 | 1 120 | 311 |
• Maków Mazowiecki | 105 | 753 | 985 | 242 |
• Mińsk Mazowiecki | 109 | 764 | 1 040 | 298 |
• Mława | 118 | 644 | 906 | 294 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | 91,10 | 615 | 1 080 | 245 |
• Ostrołęka | 90,70 | 559 | 941 | 242 |
• Ostrów Mazowiecka | 96,70 | 630 | 1 050 | 255 |
• Otwock | 110 | 673 | 1 110 | 294 |
• Piaseczno | 91,90 | 650 | 1 100 | 269 |
• Płock | 99,80 | 615 | 978 | 261 |
• Płońsk | 90,70 | 578 | 903 | 246 |
• Pruszków | 109 | 801 | 1 110 | 280 |
• Przasnysz | 109 | 725 | 1 090 | 316 |
• Pułtusk | 94,70 | 740 | 941 | 257 |
• Radom | 96,20 | 596 | 959 | 257 |
• Siedlce | 99,80 | 587 | 941 | 253 |
• Sierpc | 102 | 646 | 1 040 | 273 |
• Sochaczew | 117 | 727 | 904 | 267 |
• Sokołów Podlaski | 99,00 | 787 | 1 090 | 249 |
• Warszawa | 114 | 783 | 1 040 | 298 |
• Węgrów | 112 | 752 | 977 | 250 |
• Wołomin | 106 | 638 | 1 050 | 259 |
• Wyszków | 100 | 690 | 1 020 | 298 |
• Żuromin | 111 | 724 | 1 050 | 272 |
• Zwoleń | 110 | 700 | 950 | 312 |
• Żyrardów | 106 | 727 | 1 110 | 317 |
opolskie | 90,70 - 118 | 652 - 783 | 884 - 978 | 242 - 280 |
• Brzeg | 114 | 745 | 941 | 242 |
• Kędzierzyn Koźle | 99,80 | 671 | 941 | 261 |
• Kluczbork | 92,50 | 652 | 941 | 280 |
• Krapkowice | 116 | 774 | 901 | 274 |
• Namysłów | 101 | 687 | 976 | 263 |
• Nysa | 94,30 | 708 | 884 | 253 |
• Olesno | 112 | 658 | 892 | 244 |
• Opole | 109 | 745 | 959 | 270 |
• Prudnik | 103 | 783 | 959 | 261 |
• Strzelce Opolskie | 116 | 760 | 947 | 273 |
podkarpackie | 87,10 - 103 | 634 - 764 | 865 - 959 | 224 - 270 |
• Brzozów | 98,70 | 725 | 924 | 260 |
• Dębica | 87,10 | 764 | 941 | 224 |
• Jarosław | 90,70 | 745 | 922 | 261 |
• Jasło | 102 | 652 | 941 | 224 |
• Kolbuszowa | 100 | 655 | 900 | 269 |
• Krosno | 92,50 | 690 | 884 | 261 |
• Łańcut | 91,20 | 741 | 918 | 247 |
• Lesko | 102 | 742 | 906 | 244 |
• Leżajsk | 92,40 | 668 | 908 | 267 |
• Lubaczów | 98,60 | 692 | 934 | 239 |
• Mielec | 87,10 | 652 | 865 | 242 |
• Nisko | 89,90 | 663 | 932 | 248 |
• Przemyśl | 90,70 | 690 | 894 | 239 |
• Przeworsk | 90,40 | 706 | 959 | 224 |
• Ropczyce | 103 | 654 | 866 | 228 |
• Rzeszów | 99,80 | 727 | 922 | 270 |
• Sanok | 94,30 | 671 | 922 | 261 |
• Stalowa Wola | 94,30 | 652 | 884 | 224 |
• Strzyżów | 96,70 | 671 | 888 | 227 |
• Tarnobrzeg | 99,80 | 690 | 903 | 224 |
podlaskie | 94,30 - 109 | 596 - 671 | 847 - 941 | 233 - 289 |
• Augustów | 99,80 | 596 | 884 | 242 |
• Białystok | 109 | 643 | 903 | 270 |
• Bielsk Podlaski | 102 | 652 | 903 | 242 |
• Grajewo | 109 | 634 | 884 | 261 |
• Hajnówka | 103 | 659 | 869 | 254 |
• Kolno | 99,80 | 601 | 873 | 242 |
• Łomża | 96,20 | 596 | 865 | 242 |
• Siemiatycze | 101 | 620 | 925 | 278 |
• Sokółka | 96,20 | 651 | 852 | 261 |
• Suwałki | 99,80 | 615 | 856 | 233 |
• Wysokie Mazowieckie | 100 | 657 | 863 | 257 |
• Zambrów | 102 | 615 | 922 | 280 |
pomorskie | 81,60 - 99,80 | 634 - 745 | 847 - 978 | 224 - 261 |
• Bytów | 92,90 | 721 | 946 | 248 |
• Chojnice | 92,50 | 727 | 959 | 224 |
• Człuchów | 82,50 | 712 | 970 | 258 |
• Gdańsk | 90,70 | 708 | 941 | 242 |
• Gdynia | 87,30 | 708 | 861 | 257 |
• Kartuzy | 93,10 | 647 | 909 | 249 |
• Kościerzyna | 99,80 | 745 | 959 | 224 |
• Kwidzyn | 98,00 | 652 | 865 | 242 |
• Lębork | 99,80 | 671 | 884 | 261 |
• Malbork | 88,90 | 671 | 903 | 261 |
• Nowy Dwór Gdański | 88,50 | 664 | 954 | 250 |
• Pruszcz Gdański | 88,60 | 736 | 901 | 227 |
• Puck | 88,90 | 718 | 866 | 235 |
• Reda | 87,10 | 652 | 884 | 224 |
• Rumia | 85,30 | 708 | 903 | 224 |
• Starogard Gdański | 81,60 | 727 | 884 | 224 |
• Sztum | 98,60 | 649 | 915 | 227 |
• Słupsk | 87,10 | 652 | 884 | 233 |
• Tczew | 81,60 | 634 | 865 | 224 |
• Wejherowo | 81,60 | 652 | 847 | 224 |
śląskie | 105 - 118 | 708 - 820 | 903 - 1 040 | 224 - 261 |
• Będzin | 107 | 710 | 1 010 | 248 |
• Bielsko Biała | 109 | 708 | 922 | 233 |
• Bytom | 107 | 801 | 978 | 242 |
• Chorzów | 112 | 820 | 959 | 242 |
• Cieszyn | 109 | 764 | 941 | 224 |
• Częstochowa | 105 | 727 | 959 | 224 |
• Dąbrowa Górnicza | 116 | 783 | 978 | 224 |
• Gliwice | 111 | 745 | 978 | 239 |
• Jastrzębie Zdrój | 112 | 764 | 1 020 | 224 |
• Jaworzno | 116 | 801 | 1 020 | 261 |
• Katowice | 1,81 | 1,86 | 1 010 | 248 |
• Kłobuck | 115 | 794 | 1 010 | 225 |
• Lubliniec | 116 | 783 | 941 | 224 |
• Mikołów | 117 | 811 | 926 | 234 |
• Mysłowice | 107 | 727 | 997 | 224 |
• Myszków | 115 | 752 | 914 | 233 |
• Piekary Śląskie | 109 | 769 | 997 | 254 |
• Pszczyna | 106 | 809 | 989 | 243 |
• Racibórz | 110 | 758 | 940 | 250 |
• Ruda Śląska | 112 | 801 | 922 | 242 |
• Rybnik | 118 | 745 | 978 | 261 |
• Sosnowiec | 107 | 745 | 903 | 261 |
• Tarnowskie Góry | 116 | 711 | 970 | 238 |
• Tychy | 112 | 727 | 941 | 224 |
• Wodzisław Śląski | 109 | 801 | 978 | 261 |
• Zabrze | 112 | 764 | 978 | 224 |
• Zawiercie | 115 | 797 | 926 | 234 |
• Żory | 115 | 759 | 973 | 235 |
• Żywiec | 105 | 708 | 1 040 | 261 |
świętokrzyskie | 81,60 - 90,70 | 596 - 708 | 884 - 978 | 224 - 261 |
• Busko Zdrój | 85,30 | 652 | 941 | 242 |
• Jędrzejów | 87,10 | 708 | 978 | 261 |
• Kazimierza Wielka | 83,20 | 628 | 955 | 231 |
• Kielce | 87,10 | 671 | 922 | 242 |
• Końskie | 84,90 | 621 | 887 | 248 |
• Opatów | 89,00 | 604 | 945 | 236 |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 85,30 | 596 | 884 | 224 |
• Pińczów | 82,00 | 600 | 912 | 229 |
• Sandomierz | 87,10 | 708 | 903 | 224 |
• Skarżysko Kamienna | 83,50 | 634 | 978 | 242 |
• Starachowice | 81,60 | 634 | 903 | 229 |
• Staszów | 86,30 | 644 | 928 | 254 |
• Włoszczowa | 89,60 | 638 | 909 | 255 |
warmińsko – mazurskie | 81,60 - 90,70 | 596 - 671 | 875 - 997 | 227 - 261 |
• Bartoszyce | 83,50 | 652 | 903 | 242 |
• Braniewo | 85,00 | 617 | 918 | 260 |
• Działdowo | 89,30 | 629 | 890 | 231 |
• Elbląg | 81,60 | 615 | 903 | 227 |
• Ełk | 85,30 | 606 | 894 | 233 |
• Giżycko | 88,90 | 634 | 959 | 242 |
• Iława | 87,10 | 596 | 959 | 242 |
• Kętrzyn | 87,10 | 652 | 884 | 261 |
• Lidzbark Warmiński | 84,60 | 615 | 888 | 259 |
• Mrągowo | 83,50 | 634 | 884 | 242 |
• Nidzica | 84,70 | 630 | 936 | 250 |
• Nowe Miasto Lubawskie | 83,10 | 637 | 968 | 232 |
• Olecko | 88,40 | 649 | 978 | 257 |
• Olsztyn | 87,10 | 634 | 922 | 242 |
• Ostróda | 81,60 | 596 | 884 | 229 |
• Pisz | 86,40 | 640 | 885 | 230 |
• Szczytno | 88,90 | 615 | 978 | 261 |
wielkopolskie | 90,70 - 118 | 615 - 745 | 903 - 1 040 | 224 - 298 |
• Chodzież | 95,80 | 650 | 987 | 225 |
• Czarnków | 92,80 | 719 | 967 | 280 |
• Gniezno | 114 | 745 | 959 | 298 |
• Gostyń | 96,20 | 739 | 928 | 235 |
• Grodzisk Wielkopolski | 96,30 | 682 | 916 | 263 |
• Jarocin | 93,30 | 658 | 916 | 286 |
• Kalisz | 99,80 | 671 | 941 | 261 |
• Kępno | 110 | 732 | 1 020 | 242 |
• Koło | 113 | 730 | 1 020 | 259 |
• Konin | 105 | 634 | 922 | 233 |
• Kościan | 98,30 | 652 | 1 030 | 243 |
• Krotoszyn | 102 | 701 | 952 | 228 |
• Leszno | 90,70 | 745 | 997 | 298 |
• Luboń | 102 | 708 | 1 040 | 242 |
• Nowy Tomyśl | 102 | 730 | 1 020 | 273 |
• Oborniki | 113 | 652 | 1 030 | 229 |
• Ostrów Wielkopolski | 116 | 671 | 941 | 261 |
• Ostrzeszów | 100 | 680 | 995 | 287 |
• Piła | 90,70 | 652 | 959 | 224 |
• Pleszew | 94,90 | 648 | 973 | 225 |
• Poznań | 109 | 745 | 997 | 280 |
• Rawicz | 112 | 678 | 921 | 285 |
• Słupca | 108 | 637 | 1 030 | 269 |
• Śrem | 99,80 | 708 | 1 020 | 242 |
• Środa Wielkopolska | 113 | 646 | 1 010 | 235 |
• Swarzędz | 118 | 671 | 1 040 | 242 |
• Szamotuły | 103 | 737 | 1 030 | 228 |
• Turek | 107 | 652 | 922 | 242 |
• Wągrowiec | 96,30 | 688 | 964 | 280 |
• Wolsztyn | 115 | 708 | 1 030 | 298 |
• Września | 107 | 727 | 978 | 224 |
• Złotów | 116 | 696 | 938 | 226 |
zachodniopomorskie | 90,70 - 120 | 652 - 783 | 941 - 1 060 | 233 - 280 |
• Białogard | 102 | 671 | 959 | 242 |
• Choszczno | 109 | 726 | 966 | 270 |
• Drawsko Pomorskie | 101 | 704 | 1 050 | 261 |
• Goleniów | 90,70 | 745 | 1 020 | 242 |
• Gryfice | 119 | 670 | 1 030 | 246 |
• Gryfino | 120 | 764 | 959 | 261 |
• Kamień Pomorski | 107 | 747 | 1 030 | 246 |
• Kołobrzeg | 90,70 | 764 | 997 | 242 |
• Koszalin | 99,80 | 708 | 959 | 242 |
• Police | 118 | 745 | 978 | 261 |
• Pyrzyce | 91,40 | 661 | 1 020 | 233 |
• Sławno | 111 | 782 | 975 | 270 |
• Stargard Szczeciński | 103 | 652 | 959 | 242 |
• Świdwin | 119 | 670 | 1 010 | 267 |
• Świnoujście | 90,70 | 690 | 997 | 233 |
• Szczecin | 109 | 745 | 1 020 | 261 |
• Szczecinek | 96,20 | 671 | 941 | 242 |
• Wałcz | 90,70 | 652 | 941 | 233 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Zobacz więcej informacji na temat cen: szkolenia psów w Twojej miejscowości.
Cennik szkolenia psów – treningi indywidualne, specjalistyczne i konsultacje behawioralne
Psie przedszkole czy szkolenie psa w domu to jedynie początek możliwości w ofercie treserów. Trener psów może przeprowadzić także takie kursy jak nauka tropienia, zajęcia rally-0, czy indywidualny trening posłuszeństwa. Poniżej przybliżymy cennik szkolenia psów w kilku wybranych kategoriach.
Pierwsza kolumna naszego zestawienia obejmuje poradę behawiorysty. Jest to jedno z pierwszych działań, które wykonujemy w przypadku pojawiania się różnego typu trudności na linii właściciel-pupil. Konsultacja może odbywać się również w domu klienta. W tym przypadku do ceny usługi należy doliczyć także koszty dojazdu.
W drugiej kolumnie znajduje się uśredniona cena za trening indywidualny. Indywidualny koszt tresury psa jest często ustalany w oparciu o wymagania klienta. Poniżej zaprezentowaliśmy uogólnioną stawkę za jedno spotkanie z zakresu posłuszeństwa.
Ciekawostką są także treningi handlingowe oraz zajęcia rally-0, których cena znajduje się w kolejnych kolumnach. Treningi handlingowe to innymi słowy nauka zachowania na wystawach. Z kolei zajęcia rally-0 organizowane są w specjalnych grupach szkoleniowych. Są to cykliczne serie spotkań obejmujących treningi posłuszeństwa.
W ostatniej kolumnie naszego cennika znajduje się stawka za tak zwane warsztaty kształtowania, czyli naukę psich sztuczek. Cena obejmuje od 8 do 10 spotkań w grupie szkoleniowej.
Lokalizacja | Konsultacja behawioralna zwierzęcia brutto w zł | Szkolenie psów - spotkania indywidualne brutto w zł | Trening handlingowy brutto w zł | Zajęcia Rally-0 brutto w zł | Warsztaty kształtowania - nauka psich sztuczek brutto w zł |
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 183 - 238 | 158 - 186 | 847 - 1 040 | 223 - 278 | 543 - 633 |
• Bolesławiec | 183 | 184 | 978 | 249 | 561 |
• Dzierżoniów | 205 | 164 | 997 | 232 | 615 |
• Głogów | 231 | 171 | 941 | 260 | 561 |
• Jawor | 197 | 168 | 934 | 257 | 570 |
• Jelenia Góra | 183 | 168 | 847 | 260 | 543 |
• Kamienna Góra | 237 | 167 | 1 020 | 266 | 570 |
• Kłodzko | 185 | 160 | 865 | 223 | 579 |
• Legnica | 201 | 158 | 903 | 232 | 561 |
• Lubań | 236 | 162 | 993 | 243 | 606 |
• Lubin | 207 | 181 | 903 | 241 | 597 |
• Milicz | 229 | 165 | 926 | 226 | 616 |
• Oława | 194 | 177 | 941 | 263 | 543 |
• Oleśnica | 216 | 164 | 978 | 260 | 561 |
• Polkowice | 208 | 164 | 955 | 225 | 587 |
• Środa Śląska | 219 | 179 | 879 | 276 | 618 |
• Strzelin | 222 | 178 | 1 010 | 251 | 579 |
• Świdnica | 238 | 164 | 997 | 276 | 579 |
• Trzebnica | 221 | 168 | 974 | 270 | 627 |
• Wałbrzych | 210 | 171 | 884 | 223 | 543 |
• Wrocław | 238 | 179 | 941 | 278 | 579 |
• Ząbkowice Śląskie | 218 | 184 | 910 | 254 | 628 |
• Zgorzelec | 203 | 183 | 941 | 226 | 579 |
• Złotoryja | 206 | 174 | 867 | 236 | 572 |
kujawsko-pomorskie | 183 - 229 | 153 - 177 | 828 - 941 | 223 - 269 | 507 - 579 |
• Aleksandrów Kujawski | 191 | 167 | 852 | 244 | 542 |
• Brodnica | 196 | 170 | 847 | 254 | 543 |
• Bydgoszcz | 220 | 168 | 865 | 260 | 543 |
• Chełmno | 229 | 170 | 913 | 244 | 569 |
• Golub Dobrzyń | 208 | 162 | 866 | 239 | 514 |
• Grudziądz | 201 | 153 | 837 | 241 | 525 |
• Inowrocław | 210 | 173 | 903 | 256 | 543 |
• Lipno | 198 | 155 | 837 | 231 | 539 |
• Mogilno | 220 | 176 | 884 | 259 | 571 |
• Nakło nad Notecią | 200 | 175 | 921 | 252 | 524 |
• Radziejów | 194 | 159 | 868 | 260 | 521 |
• Rypin | 188 | 170 | 877 | 227 | 559 |
• Świecie | 205 | 171 | 847 | 263 | 525 |
• Toruń | 210 | 168 | 847 | 250 | 534 |
• Tuchola | 219 | 173 | 871 | 239 | 516 |
• Włocławek | 183 | 153 | 828 | 223 | 507 |
• Żnin | 191 | 157 | 831 | 229 | 550 |
lubelskie | 183 - 220 | 155 - 177 | 847 - 978 | 223 - 278 | 507 - 597 |
• Biała Podlaska | 201 | 155 | 884 | 232 | 507 |
• Biłgoraj | 209 | 164 | 884 | 236 | 561 |
• Chełm | 201 | 157 | 847 | 223 | 525 |
• Hrubieszów | 194 | 171 | 978 | 260 | 579 |
• Janów Lubelski | 194 | 167 | 897 | 259 | 542 |
• Kraśnik | 205 | 155 | 903 | 254 | 579 |
• Krasnystaw | 193 | 159 | 877 | 260 | 576 |
• Łęczna | 204 | 172 | 971 | 227 | 509 |
