Ile kosztuje wyszkolenie psa?

Doświadczony trener psów kontra szkolenie amatorskie

Tresura psów może być wykonywana samodzielnie. Większość właścicieli czworonogów decyduje się właśnie na tego typu rozwiązanie. Trzeba jednak podkreślić, że samodzielne szkolenie psa w domu to długotrwały proces, wymagający pewnej wiedzy i doświadczenia. O ile szkolenie szczeniaka labradora czy psów bolo nie powinno sprawić większych trudności, o tyle samodzielne wyszkolenie dorosłego psa po przejściach może okazać się znacznie bardziej problematyczne. Dlatego szkoleniowcy psów okazują się dużą pomocą dla właścicieli czworonogów.

Dużym ułatwieniem okazuje się także psie przedszkole. Ceny za spotkania będą tutaj silnie uzależnione od regionu naszego kraju. Psie przedszkole umożliwi zajęcia socjalizacyjne pomiędzy szczeniętami w podobnej grupie wiekowej. Z pewnością jest to korzystne rozwiązanie dla pupili, które znajdują się w okresie tak zwanej kwarantanny szczepiennej i nie mogą mieć jeszcze kontaktu z większymi, nieznanymi zwierzętami.

Jak już wspomnieliśmy samodzielne szkolenie labradora czy psów bolo nie powinno przysporzyć większych trudności. Jednak nauka tropienia czy szkolenie amstaffa mogą okazać się bardziej problematyczne. W tym przypadku dużym ułatwieniem będzie doświadczony trener psów. Tresura psów może odbywać się w dopasowanej grupie lub w cyklu indywidualnym. Jest to jeden z czynników wpływających na ceny treningów.

Trener psów może przeprowadzić także szkolenie psa w domu właściciela. Jest to ciekawa opcja dla osób mających problemy w kontaktach z pupilem. Szkolenie psa w domu pozwala na wyeliminowanie niechcianych nawyków i ułatwia codzienną pracę ze zwierzęciem. Cena tego typu zajęć jest zazwyczaj ustalana w sposób indywidualny.

Cennik szkolenia psów zależny od lokalizacji

Koszt tresury psa będzie uzależniony od wielu czynników. Jednym z najbardziej oczywistych będzie sam program szkolenia (psie przedszkole, nauka tropienia, kurs posłuszeństwa czy nauka sztuczek). Cena będzie również uzależniona od liczby uczestników (zajęcia grupowe lub indywidualne).

Ceny za szkolenie amstaffa, labradora czy psów bolo będą też uzależnione od lokalizacji punktów szkoleniowych. Zazwyczaj najwyższy cennik szkolenia psów odnotowujemy w punktach ulokowanych na terenie dużych miast. Tresura psów w mniejszych miejscowościach okazuje się nieco tańsza.

Poniżej podpowiemy, ile kosztuje wyszkolenie psa w Twojej okolicy. Wyszczególnimy koszt tresury psa z podziałem na województwa oraz wybrane miasta regionu.

Ile kosztuje wyszkolenie psa? Cennik 2024

Podstawowa tresura psów

Trener psów może zaproponować kilka form wsparcia szkoleniowego. Poniżej zaprezentujemy poglądowe ceny wybranych usług. W pierwszej kolumnie zestawienia prezentujemy poglądowe ceny za psie przedszkole. Jest to cena pojedynczego spotkania odbywającego się w grupie szkoleniowej. Psie przedszkole można także wykupić w formie pakietów szkoleniowych. W tym wypadku cena pojedynczego spotkania okaże się nico bardziej atrakcyjna.

W drugiej kolumnie znajduje się uśredniona cena wykonania testów behawioralnych szczeniąt. Cena obejmuje przegląd całego miotu. Na jej podstawie można wstępnie określić charakter i predyspozycje danego szczenięcia.

Na trzeciej pozycji zestawienia znalazł się koszt tresury psa w zakresie posłuszeństwa. Jest to nauka podstawowych komend użytkowych. Nasz cennik szkolenia psów uwzględnia tutaj cykl zajęć grupowych, obejmujących od 8 do 10 spotkań. W ofertach szkoleniowców znajdziemy także nieco dłuższe kursy z większą liczbą spotkań (np. szkolenie amstaffa, labradora czy nauka tropienia psów bolo), których cena będzie wyższa.

Czwarta kolumna naszego cennika to koszt tresury psa z zakresu przystosowania do życia w mieście. Tego typu szkolenie zyskuje coraz większą popularność w większych aglomeracjach.

Ile kosztuje wyszkolenie psa? Cennik po województwach

Psie przedszkole Znak zapytania
x
Zajęcia psiego przedszkola dla szczeniąt. Treningi socjalizacyjne i podstawowe ćwiczenia posłuszeństwa. Cena pojedynczego spotkania w grupie szkoleniowej.
Testy behawioralne szczeniąt Znak zapytania
x
Średnia cena wykonania testów behawioralnych dla całego miotu szczeniąt. Testy wykonywane przeważnie w przypadku psów użytkowych.
Podstawowe szkolenie posłuszeństwa Znak zapytania
x
Średnia cena podstawowego szkolenia z zakresu posłuszeństwa. Cykl szkoleń zazwyczaj obejmuje 8 do 10 spotkań w grupie treningowej.
Szkolenie psów do życia w mieście Znak zapytania
x
Warsztaty posłuszeństwa przygotwujące psa do warunków życia w mieście. Trening obejmuje zazwyczaj do 3 spotkań.
brutto w zł/spotkanie brutto w zł brutto w zł brutto w zł
dolnośląskie 90,70 - 118 690 - 745 884 - 978 224 - 298
Bolesławiec 118 708 978 242
Dzierżoniów 112 708 903 261
Głogów 96,20 727 959 280
Jawor 107 736 900 255
Jelenia Góra 90,70 708 922 233
Kamienna Góra 117 741 896 277
Kłodzko 96,20 727 978 242
Legnica 94,30 736 884 224
Lubań 114 717 967 275
Lubin 92,50 727 922 242
Milicz 113 710 907 227
Oława 98,00 690 884 261
Oleśnica 114 727 941 224
Polkowice 98,60 724 956 226
Środa Śląska 116 690 892 251
Strzelin 107 737 963 227
Świdnica 94,30 745 922 261
Trzebnica 101 696 895 272
Wałbrzych 99,80 708 903 242
Wrocław 109 745 941 280
Ząbkowice Śląskie 104 694 924 291
Zgorzelec 92,50 727 941 224
Złotoryja 118 734 955 259
kujawsko-pomorskie 88,90 - 105 634 - 708 865 - 959 242 - 298
Aleksandrów Kujawski 94,80 648 892 279
Brodnica 98,00 652 865 298
Bydgoszcz 105 671 941 280
Chełmno 90,60 666 924 260
Golub Dobrzyń 98,30 698 940 250
Grudziądz 92,50 634 884 242
Inowrocław 99,80 652 941 242
Lipno 105 668 942 253
Mogilno 92,10 651 955 288
Nakło nad Notecią 93,40 692 892 278
Radziejów 99,20 684 904 284
Rypin 99,50 681 905 290
Świecie 105 671 903 280
Toruń 99,80 671 903 280
Tuchola 103 655 935 250
Włocławek 90,70 652 894 261
Żnin 99,40 679 921 259
lubelskie 90,70 - 102 662 - 745 884 - 978 261 - 307
Biała Podlaska 96,20 699 922 270
Biłgoraj 92,50 708 941 261
Chełm 90,70 690 903 261
Hrubieszów 92,50 708 941 298
Janów Lubelski 95,80 691 897 298
Kraśnik 96,20 671 959 280
Krasnystaw 99,50 721 891 299
Łęczna 101 734 919 279
Lubartów 96,40 728 894 267
Lublin 99,80 708 941 280
Łuków 99,80 727 959 298
Opole Lubelskie 91,30 664 924 263
Parczew 101 683 909 277
Puławy 102 708 959 289
Radzyń Podlaski 99,00 666 895 269
Ryki 96,20 688 974 287
Świdnik 102 727 903 261
Tomaszów Lubelski 102 708 978 261
Zamość 90,70 671 912 261
lubuskie 88,90 - 109 652 - 783 903 - 959 242 - 307
Gorzów Wielkopolski 94,30 671 922 280
Kostrzyn nad Odrą 99,80 745 922 242
Krosno Odrzańskie 105 731 959 305
Międzyrzecze 101 655 936 277
Nowa Sól 90,70 652 912 242
Słubice 97,70 658 933 285
Sulęcin 104 775 925 284
Świebodzin 96,20 690 941 261
Wschowa 94,90 737 949 302
Żagań 92,50 764 941 280
Żary 98,00 671 903 298
Zielona Góra 99,80 727 941 280
łódzkie 114 - 143 783 - 978 1 040 - 1 300 242 - 303
Bełchatów 107 671 903 242
Brzeziny 142 799 1 040 280
Kutno 107 578 922 261
Łask 127 867 1 260 296
Łęczyca 139 825 1 120 279
Łowicz 98,00 652 959 280
Opoczno 143 962 1 120 263
Pabianice 90,70 652 903 253
Piotrków Trybunalski 94,30 596 884 248
Poddębice 143 822 1 240 296
Radomsko 105 596 884 242
Rawa Mazowiecka 142 821 1 220 243
Sieradz 92,50 690 903 261
Skierniewice 92,50 578 978 280
Tomaszów Mazowiecki 90,70 587 894 242
Wieluń 118 957 1 080 268
Wieruszów 119 954 1 070 260
Zduńska Wola 98,00 615 903 261
Zgierz 103 634 903 242
Łódź 99,80 671 941 261
małopolskie 90,70 - 109 559 - 671 884 - 1 040 242 - 280
Bochnia 102 596 978 280
Brzesko 92,20 603 1 010 263
Chrzanów 105 615 1 020 261
Dąbrowa Tarnowska 98,20 598 958 267
Gorlice 109 578 997 280
Kraków 99,80 652 941 261
Limanowa 96,80 643 1 040 245
Miechów 97,20 644 973 269
Myślenice 95,20 601 915 262
Nowy Sącz 94,30 559 894 252
Nowy Targ 107 615 941 280
Olkusz 96,20 596 903 280
Oświęcim 90,70 596 903 246
Proszowice 108 604 984 263
Sucha Beskidzka 94,20 611 915 249
Tarnów 96,20 652 903 257
Wadowice 103 576 1 000 267
Wieliczka 103 629 914 250
Zakopane 90,70 634 1 020 242
mazowieckie 90,70 - 118 559 - 839 903 - 1 130 242 - 317
Ciechanów 100 764 1 020 280
Garwolin 96,20 665 1 120 261
Gostynin 96,50 572 1 040 307
Grodzisk Mazowiecki 114 621 1 100 257
Grójec 96,80 559 1 080 261
Kozienice 98,60 801 1 110 280
Legionowo 94,60 638 1 120 311
Maków Mazowiecki 105 753 985 242
Mińsk Mazowiecki 109 764 1 040 298
Mława 118 644 906 294
Nowy Dwór Mazowiecki 91,10 615 1 080 245
Ostrołęka 90,70 559 941 242
Ostrów Mazowiecka 96,70 630 1 050 255
Otwock 110 673 1 110 294
Piaseczno 91,90 650 1 100 269
Płock 99,80 615 978 261
Płońsk 90,70 578 903 246
Pruszków 109 801 1 110 280
Przasnysz 109 725 1 090 316
Pułtusk 94,70 740 941 257
Radom 96,20 596 959 257
Siedlce 99,80 587 941 253
Sierpc 102 646 1 040 273
Sochaczew 117 727 904 267
Sokołów Podlaski 99,00 787 1 090 249
Warszawa 114 783 1 040 298
Węgrów 112 752 977 250
Wołomin 106 638 1 050 259
Wyszków 100 690 1 020 298
Żuromin 111 724 1 050 272
Zwoleń 110 700 950 312
Żyrardów 106 727 1 110 317
opolskie 90,70 - 118 652 - 783 884 - 978 242 - 280
Brzeg 114 745 941 242
Kędzierzyn Koźle 99,80 671 941 261
Kluczbork 92,50 652 941 280
Krapkowice 116 774 901 274
Namysłów 101 687 976 263
Nysa 94,30 708 884 253
Olesno 112 658 892 244
Opole 109 745 959 270
Prudnik 103 783 959 261
Strzelce Opolskie 116 760 947 273
podkarpackie 87,10 - 103 634 - 764 865 - 959 224 - 270
Brzozów 98,70 725 924 260
Dębica 87,10 764 941 224
Jarosław 90,70 745 922 261
Jasło 102 652 941 224
Kolbuszowa 100 655 900 269
Krosno 92,50 690 884 261
Łańcut 91,20 741 918 247
Lesko 102 742 906 244
Leżajsk 92,40 668 908 267
Lubaczów 98,60 692 934 239
Mielec 87,10 652 865 242
Nisko 89,90 663 932 248
Przemyśl 90,70 690 894 239
Przeworsk 90,40 706 959 224
Ropczyce 103 654 866 228
Rzeszów 99,80 727 922 270
Sanok 94,30 671 922 261
Stalowa Wola 94,30 652 884 224
Strzyżów 96,70 671 888 227
Tarnobrzeg 99,80 690 903 224
podlaskie 94,30 - 109 596 - 671 847 - 941 233 - 289
Augustów 99,80 596 884 242
Białystok 109 643 903 270
Bielsk Podlaski 102 652 903 242
Grajewo 109 634 884 261
Hajnówka 103 659 869 254
Kolno 99,80 601 873 242
Łomża 96,20 596 865 242
Siemiatycze 101 620 925 278
Sokółka 96,20 651 852 261
Suwałki 99,80 615 856 233
Wysokie Mazowieckie 100 657 863 257
Zambrów 102 615 922 280
pomorskie 81,60 - 99,80 634 - 745 847 - 978 224 - 261
Bytów 92,90 721 946 248
Chojnice 92,50 727 959 224
Człuchów 82,50 712 970 258
Gdańsk 90,70 708 941 242
Gdynia 87,30 708 861 257
Kartuzy 93,10 647 909 249
Kościerzyna 99,80 745 959 224
Kwidzyn 98,00 652 865 242
Lębork 99,80 671 884 261
Malbork 88,90 671 903 261
Nowy Dwór Gdański 88,50 664 954 250
Pruszcz Gdański 88,60 736 901 227
Puck 88,90 718 866 235
Reda 87,10 652 884 224
Rumia 85,30 708 903 224
Starogard Gdański 81,60 727 884 224
Sztum 98,60 649 915 227
Słupsk 87,10 652 884 233
Tczew 81,60 634 865 224
Wejherowo 81,60 652 847 224
śląskie 105 - 118 708 - 820 903 - 1 040 224 - 261
Będzin 107 710 1 010 248
Bielsko Biała 109 708 922 233
Bytom 107 801 978 242
Chorzów 112 820 959 242
Cieszyn 109 764 941 224
Częstochowa 105 727 959 224
Dąbrowa Górnicza 116 783 978 224
Gliwice 111 745 978 239
Jastrzębie Zdrój 112 764 1 020 224
Jaworzno 116 801 1 020 261
Katowice 1,81 1,86 1 010 248
Kłobuck 115 794 1 010 225
Lubliniec 116 783 941 224
Mikołów 117 811 926 234
Mysłowice 107 727 997 224
Myszków 115 752 914 233
Piekary Śląskie 109 769 997 254
Pszczyna 106 809 989 243
Racibórz 110 758 940 250
Ruda Śląska 112 801 922 242
Rybnik 118 745 978 261
Sosnowiec 107 745 903 261
Tarnowskie Góry 116 711 970 238
Tychy 112 727 941 224
Wodzisław Śląski 109 801 978 261
Zabrze 112 764 978 224
Zawiercie 115 797 926 234
Żory 115 759 973 235
Żywiec 105 708 1 040 261
świętokrzyskie 81,60 - 90,70 596 - 708 884 - 978 224 - 261
Busko Zdrój 85,30 652 941 242
Jędrzejów 87,10 708 978 261
Kazimierza Wielka 83,20 628 955 231
Kielce 87,10 671 922 242
Końskie 84,90 621 887 248
Opatów 89,00 604 945 236
Ostrowiec Świętokrzyski 85,30 596 884 224
Pińczów 82,00 600 912 229
Sandomierz 87,10 708 903 224
Skarżysko Kamienna 83,50 634 978 242
Starachowice 81,60 634 903 229
Staszów 86,30 644 928 254
Włoszczowa 89,60 638 909 255
warmińsko – mazurskie 81,60 - 90,70 596 - 671 875 - 997 227 - 261
Bartoszyce 83,50 652 903 242
Braniewo 85,00 617 918 260
Działdowo 89,30 629 890 231
Elbląg 81,60 615 903 227
Ełk 85,30 606 894 233
Giżycko 88,90 634 959 242
Iława 87,10 596 959 242
Kętrzyn 87,10 652 884 261
Lidzbark Warmiński 84,60 615 888 259
Mrągowo 83,50 634 884 242
Nidzica 84,70 630 936 250
Nowe Miasto Lubawskie 83,10 637 968 232
Olecko 88,40 649 978 257
Olsztyn 87,10 634 922 242
Ostróda 81,60 596 884 229
Pisz 86,40 640 885 230
Szczytno 88,90 615 978 261
wielkopolskie 90,70 - 118 615 - 745 903 - 1 040 224 - 298
Chodzież 95,80 650 987 225
Czarnków 92,80 719 967 280
Gniezno 114 745 959 298
Gostyń 96,20 739 928 235
Grodzisk Wielkopolski 96,30 682 916 263
Jarocin 93,30 658 916 286
Kalisz 99,80 671 941 261
Kępno 110 732 1 020 242
Koło 113 730 1 020 259
Konin 105 634 922 233
Kościan 98,30 652 1 030 243
Krotoszyn 102 701 952 228
Leszno 90,70 745 997 298
Luboń 102 708 1 040 242
Nowy Tomyśl 102 730 1 020 273
Oborniki 113 652 1 030 229
Ostrów Wielkopolski 116 671 941 261
Ostrzeszów 100 680 995 287
Piła 90,70 652 959 224
Pleszew 94,90 648 973 225
Poznań 109 745 997 280
Rawicz 112 678 921 285
Słupca 108 637 1 030 269
Śrem 99,80 708 1 020 242
Środa Wielkopolska 113 646 1 010 235
Swarzędz 118 671 1 040 242
Szamotuły 103 737 1 030 228
Turek 107 652 922 242
Wągrowiec 96,30 688 964 280
Wolsztyn 115 708 1 030 298
Września 107 727 978 224
Złotów 116 696 938 226
zachodniopomorskie 90,70 - 120 652 - 783 941 - 1 060 233 - 280
Białogard 102 671 959 242
Choszczno 109 726 966 270
Drawsko Pomorskie 101 704 1 050 261
Goleniów 90,70 745 1 020 242
Gryfice 119 670 1 030 246
Gryfino 120 764 959 261
Kamień Pomorski 107 747 1 030 246
Kołobrzeg 90,70 764 997 242
Koszalin 99,80 708 959 242
Police 118 745 978 261
Pyrzyce 91,40 661 1 020 233
Sławno 111 782 975 270
Stargard Szczeciński 103 652 959 242
Świdwin 119 670 1 010 267
Świnoujście 90,70 690 997 233
Szczecin 109 745 1 020 261
Szczecinek 96,20 671 941 242
Wałcz 90,70 652 941 233
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: szkolenia psów w Twojej miejscowości.

Cennik szkolenia psów – treningi indywidualne, specjalistyczne i konsultacje behawioralne

Psie przedszkole czy szkolenie psa w domu to jedynie początek możliwości w ofercie treserów. Trener psów może przeprowadzić także takie kursy jak nauka tropienia, zajęcia rally-0, czy indywidualny trening posłuszeństwa. Poniżej przybliżymy cennik szkolenia psów w kilku wybranych kategoriach.

Pierwsza kolumna naszego zestawienia obejmuje poradę behawiorysty. Jest to jedno z pierwszych działań, które wykonujemy w przypadku pojawiania się różnego typu trudności na linii właściciel-pupil. Konsultacja może odbywać się również w domu klienta. W tym przypadku do ceny usługi należy doliczyć także koszty dojazdu.

W drugiej kolumnie znajduje się uśredniona cena za trening indywidualny. Indywidualny koszt tresury psa jest często ustalany w oparciu o wymagania klienta. Poniżej zaprezentowaliśmy uogólnioną stawkę za jedno spotkanie z zakresu posłuszeństwa.

Ciekawostką są także treningi handlingowe oraz zajęcia rally-0, których cena znajduje się w kolejnych kolumnach. Treningi handlingowe to innymi słowy nauka zachowania na wystawach. Z kolei zajęcia rally-0 organizowane są w specjalnych grupach szkoleniowych. Są to cykliczne serie spotkań obejmujących treningi posłuszeństwa.

W ostatniej kolumnie naszego cennika znajduje się stawka za tak zwane warsztaty kształtowania, czyli naukę psich sztuczek. Cena obejmuje od 8 do 10 spotkań w grupie szkoleniowej.

Cennik szkolenia psów i porady behawioralne

Konsultacja behawioralna zwierzęcia Znak zapytania
x
Średni koszt pojedyńczej konsultacji z behawiorystą. Analiza zachowań, porady i plan szkoleniowy. Cena za jedno spotkanie.
Szkolenie psów - spotkania indywidualne Znak zapytania
x
Średni koszt szkolenia psa w trybie indywidualnym. Cena obejmuje jedno, około godzinne spotkanie z doświadczonym szkoleiowecem.
Trening handlingowy Znak zapytania
x
Średni koszt treningu handlingowego, czyli przygotowującego psa do brania udziału w wystawach. Cena za pełne szkolenie składające się z 10 spotkań z trenerem.
Zajęcia Rally-0 Znak zapytania
x
Zajęcia posłuszeństwa Rally-0. Treningi grupowe przeprowadzane raz w tygodniu. Cena za miesięczny karnet.
Warsztaty kształtowania - nauka psich sztuczek Znak zapytania
x
Warsztaty kształtowania, czyli nauka psich sztuczek. Zajęcia przeprowadzane zazwyczaj dla szczeniąt i młodych psów. Cena obejmuje pełny pakiet szkoleniowy, od 8 do 10 spotkań ze szkoleniowcem. Zajęcia grupowe.
brutto w zł brutto w zł brutto w zł brutto w zł brutto w zł
dolnośląskie 183 - 238 158 - 186 847 - 1 040 223 - 278 543 - 633
Bolesławiec 183 184 978 249 561
Dzierżoniów 205 164 997 232 615
Głogów 231 171 941 260 561
Jawor 197 168 934 257 570
Jelenia Góra 183 168 847 260 543
Kamienna Góra 237 167 1 020 266 570
Kłodzko 185 160 865 223 579
Legnica 201 158 903 232 561
Lubań 236 162 993 243 606
Lubin 207 181 903 241 597
Milicz 229 165 926 226 616
Oława 194 177 941 263 543
Oleśnica 216 164 978 260 561
Polkowice 208 164 955 225 587
Środa Śląska 219 179 879 276 618
Strzelin 222 178 1 010 251 579
Świdnica 238 164 997 276 579
Trzebnica 221 168 974 270 627
Wałbrzych 210 171 884 223 543
Wrocław 238 179 941 278 579
Ząbkowice Śląskie 218 184 910 254 628
Zgorzelec 203 183 941 226 579
Złotoryja 206 174 867 236 572
kujawsko-pomorskie 183 - 229 153 - 177 828 - 941 223 - 269 507 - 579
Aleksandrów Kujawski 191 167 852 244 542
Brodnica 196 170 847 254 543
Bydgoszcz 220 168 865 260 543
Chełmno 229 170 913 244 569
Golub Dobrzyń 208 162 866 239 514
Grudziądz 201 153 837 241 525
Inowrocław 210 173 903 256 543
Lipno 198 155 837 231 539
Mogilno 220 176 884 259 571
Nakło nad Notecią 200 175 921 252 524
Radziejów 194 159 868 260 521
Rypin 188 170 877 227 559
Świecie 205 171 847 263 525
Toruń 210 168 847 250 534
Tuchola 219 173 871 239 516
Włocławek 183 153 828 223 507
Żnin 191 157 831 229 550
lubelskie 183 - 220 155 - 177 847 - 978 223 - 278 507 - 597
Biała Podlaska 201 155 884 232 507
Biłgoraj 209 164 884 236 561
Chełm 201 157 847 223 525
Hrubieszów 194 171 978 260 579
Janów Lubelski 194 167 897 259 542
Kraśnik 205 155 903 254 579
Krasnystaw 193 159 877 260 576
Łęczna 204 172 971 227 509
Lubartów 204 159 954 265 531
Lublin 210 168 903 260 543
Łuków 210 158 959 247 525
Opole Lubelskie 215 157 974 274 551
Parczew 213 172 951 246 555
Puławy 205 175 903 265 597
Radzyń Podlaski 185 162 874 256 523
Ryki 184 175 935 224 595
Świdnik 203 177 903 269 525
Tomaszów Lubelski 209 158 941 237 597
Zamość 192 158 875 241 507
lubuskie 220 - 256 153 - 186 884 - 978 241 - 297 525 - 597
Gorzów Wielkopolski 234 158 922 278 561
Kostrzyn nad Odrą 249 183 978 282 579
Krosno Odrzańskie 226 177 959 284 570
Międzyrzecze 221 178 928 272 561
Nowa Sól 229 153 884 241 543
Słubice 246 153 949 279 589
Sulęcin 225 179 953 258 568
Świebodzin 253 160 903 286 597
Wschowa 237 162 921 297 577
Żagań 231 184 922 254 543
Żary 254 157 922 273 579
Zielona Góra 238 186 941 278 570
łódzkie 220 - 275 205 - 256 997 - 1 250 260 - 325 633 - 791
Bełchatów 207 175 884 297 561
Brzeziny 254 234 1 010 263 704
Kutno 209 158 941 293 525
Łask 245 254 1 110 290 708
Łęczyca 262 254 1 130 288 720
Łowicz 229 173 865 258 543
Opoczno 249 213 1 080 265 754
Pabianice 210 158 865 260 543
Piotrków Trybunalski 205 155 847 256 525
Poddębice 269 229 1 210 314 777
Radomsko 210 170 884 297 561
Rawa Mazowiecka 233 247 1 190 305 744
Sieradz 216 171 922 267 543
Skierniewice 218 158 903 260 543
Tomaszów Mazowiecki 212 158 884 252 516
Wieluń 251 247 1 250 273 666
Wieruszów 262 214 1 240 321 741
Zduńska Wola 218 175 922 293 561
Zgierz 225 177 884 260 561
Łódź 220 168 903 278 561
małopolskie 183 - 220 155 - 160 847 - 903 250 - 297 507 - 597
Bochnia 194 158 865 263 525
Brzesko 215 160 880 258 549
Chrzanów 185 155 847 289 525
Dąbrowa Tarnowska 204 159 870 275 591
Gorlice 203 157 884 289 543
Kraków 201 158 884 278 543
Limanowa 189 156 882 264 549
Miechów 190 155 872 254 545
Myślenice 193 159 897 286 564
Nowy Sącz 183 155 847 250 525
Nowy Targ 190 157 865 295 525
Olkusz 192 160 903 297 579
Oświęcim 183 155 875 256 516
Proszowice 218 156 893 265 585
Sucha Beskidzka 196 157 866 290 514
Tarnów 192 158 875 269 534
Wadowice 201 156 868 273 595
Wieliczka 209 158 870 259 534
Zakopane 205 155 847 252 561
mazowieckie 183 - 275 153 - 224 865 - 1 040 269 - 334 507 - 724
Ciechanów 266 183 922 288 651
Garwolin 234 212 1 030 316 629
Gostynin 226 208 969 287 702
Grodzisk Mazowiecki 253 156 910 333 566
Grójec 215 161 959 318 687
Kozienice 192 197 903 312 597
Legionowo 272 222 944 271 694
Maków Mazowiecki 244 190 1 020 306 577
Mińsk Mazowiecki 199 186 1 040 306 561
Mława 213 196 900 290 612
Nowy Dwór Mazowiecki 266 178 964 324 652
Ostrołęka 183 158 884 278 516
Ostrów Mazowiecka 234 172 914 292 696
Otwock 244 197 920 327 718
Piaseczno 202 174 967 282 541
Płock 229 168 922 287 597
Płońsk 183 155 875 278 525
Pruszków 209 204 978 273 669
Przasnysz 254 208 983 276 619
Pułtusk 197 191 989 277 658
Radom 210 160 912 275 561
Siedlce 201 164 903 284 543
Sierpc 185 169 989 288 639
Sochaczew 221 199 1 020 273 685
Sokołów Podlaski 192 164 973 309 597
Warszawa 256 209 1 040 315 669
Węgrów 230 188 947 269 507
Wołomin 231 171 986 288 714
Wyszków 266 170 884 324 525
Żuromin 257 209 873 277 689
Zwoleń 242 216 1 030 270 570
Żyrardów 241 202 1 020 290 507
opolskie 183 - 238 162 - 205 865 - 978 252 - 315 543 - 633
Brzeg 199 188 865 297 543
Kędzierzyn Koźle 201 177 922 269 561
Kluczbork 225 184 865 269 615
Krapkowice 213 200 930 268 607
Namysłów 190 179 963 281 543
Nysa 183 168 865 260 570
Olesno 200 174 924 312 610
Opole 220 186 941 287 597
Prudnik 218 181 865 275 633
Strzelce Opolskie 218 202 916 265 568
podkarpackie 183 - 229 155 - 186 884 - 959 232 - 297 561 - 633
Brzozów 208 163 908 247 602
Dębica 196 181 941 239 597
Jarosław 214 164 903 282 615
Jasło 209 173 941 237 579
Kolbuszowa 213 166 884 252 589
Krosno 185 168 922 239 561
Łańcut 192 170 934 244 575
Lesko 218 183 893 286 605
Leżajsk 198 183 912 288 600
Lubaczów 203 180 908 284 592
Mielec 201 158 884 260 561
Nisko 196 183 894 262 613
Przemyśl 192 157 912 232 570
Przeworsk 199 180 900 258 597
Ropczyce 204 177 932 263 625
Rzeszów 210 177 941 278 597
Sanok 214 166 959 282 597
Stalowa Wola 183 155 903 241 579
Strzyżów 197 180 920 272 630
Tarnobrzeg 196 164 922 275 597
podlaskie 210 - 256 164 - 186 809 - 903 223 - 278 543 - 597
Augustów 229 183 865 273 579
Białystok 238 177 856 260 561
Bielsk Podlaski 243 164 865 262 579
Grajewo 229 175 884 234 561
Hajnówka 251 177 827 236 582
Kolno 227 171 846 223 560
Łomża 220 168 809 232 543
Siemiatycze 225 176 845 241 576
Sokółka 248 174 822 223 567
Suwałki 220 164 847 237 543
Wysokie Mazowieckie 227 178 835 271 595
Zambrów 251 168 828 276 561
pomorskie 183 - 238 158 - 196 771 - 865 241 - 278 561 - 651
Bytów 225 188 793 259 643
Chojnice 185 177 771 269 579
Człuchów 219 164 816 262 605
Gdańsk 220 186 847 278 633
Gdynia 219 184 821 245 650
Kartuzy 202 181 786 261 585
Kościerzyna 234 173 809 258 579
Kwidzyn 209 170 809 258 615
Lębork 232 166 790 278 579
Malbork 218 194 828 260 579
Nowy Dwór Gdański 226 175 784 246 583
Pruszcz Gdański 210 163 811 263 590
Puck 215 172 814 276 648
Reda 203 184 828 245 633
Rumia 227 168 771 249 579
Starogard Gdański 214 175 790 269 615
Sztum 189 187 775 275 589
Słupsk 201 177 809 260 597
Tczew 183 164 790 250 579
Wejherowo 183 158 790 241 561
śląskie 183 - 229 168 - 205 903 - 1 020 223 - 278 579 - 651
Będzin 196 179 939 236 620
Bielsko Biała 192 186 941 241 615
Bytom 212 199 959 258 597
Chorzów 210 173 922 230 597
Cieszyn 201 177 903 232 615
Częstochowa 210 168 922 223 606
Dąbrowa Górnicza 207 181 978 263 651
Gliwice 201 196 959 241 597
Jastrzębie Zdrój 192 205 922 243 597
Jaworzno 185 198 997 256 597
Katowice 1,83 181 940 248 649
Kłobuck 218 193 978 248 592
Lubliniec 212 205 1 020 223 597
Mikołów 187 180 919 274 624
Mysłowice 216 168 959 265 597
Myszków 189 181 1 010 267 591
Piekary Śląskie 201 199 989 258 588
Pszczyna 223 195 945 245 594
Racibórz 206 173 968 255 590
Ruda Śląska 218 177 941 276 597
Rybnik 190 186 959 278 597
Sosnowiec 223 196 997 250 597
Tarnowskie Góry 183 178 955 255 613
