Jaka jest cena sterylizacji kotki lub kastracji kota 2024? Sprawdzamy ceny w całej Polsce
Kastracja i sterylizacja zwierząt zapobiegają problemowi bezdomności, a według wielu weterynarzy, ma również prewencyjne zadanie zdrowotne. Poniżej podpowiemy jak kształtuje się cena sterylizacji kostki i ceny za wykastrowanie kota. Omówimy cennik najpopularniejszych usług z podziałem na województwa oraz wybrane miasta.
Z tego artykułu dowiesz się:
Kastracja kota kontra sterylizacja
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile kosztuje sterylizacja kotki lub kastracja kota, musimy najpierw określić specyfikę obu zabiegów. Wiele osób mylnie twierdzi, że kastracja dotyczy jedynie samców, a sterylizacja samic. Owe nazewnictwo jest też często stosowane zamiennie. W rzeczywistości oba zabiegi są od siebie całkowicie odmienne i mogą dotyczyć obydwu płci zwierząt.
Wykastrowanie kota polega na operacyjnym wycięciu jąder. W przypadku kocicy będzie to usunięcie jajników. Z kolei zabieg sterylizacji polega na przycięciu nasieniowodów u kota lub podwiązaniu jajowodów u kocicy. W tym przypadku narządy rodne nie są usuwane.
Przeglądając cennik gabinetów weterynaryjnych często zauważymy rozróżnienie cen pomiędzy sterylizacją, a kastracją. Drugi zabieg okazuje się bardziej inwazyjny, a ceny jego wykonania nieco wyższe. Zarówno sterylizacja, jak i kastracja kota lub kocicy uniemożliwiają dalsze rozmnażanie się zwierzęcia. Warto także pamiętać, iż zabiegi mają charakter nieodwracalny, a ich ceny mogą być uzależnione od stanu zdrowia zwierzęcia.
Cena sterylizacji kotki może zostać uzależniona od jej stanu. Najmniejsze ceny usługi wygeneruje zabieg wykonany na zdrowym osobniku. Niestety wielu właścicieli zwierzęcia zostaje zmuszona do wykonania tak zwanego zabiegu interwencyjnego. Owe przypadki dotyczą chorób narządów rodnych, z których najpowszechniejszą jest ropomacicze. Choroba wymaga pełnego usunięcia jajowodów, zatem w tym przypadku mówimy o kastracji kocicy.
A może antykoncepcja hormonalna?
Kastracja kota czy sterylizacja kocicy odbywają się w narkozie i jest dla zwierzęcia procedura bezbolesna. Niestety narkoza wiąże się też z pewnym ryzykiem, które dotyczy szczególnie starszych osobników z chorobami serca. Dlatego niektóre osoby decydują się na antykoncepcje hormonalną.
Antykoncepcja hormonalna polega na podawaniu tabletek lub zastrzyków. Rozwiązanie okazuje się dość uciążliwe dla właściciela i wymaga dużej regularności. Brak podania tabletki czy zastrzyku może przywrócić płodność zwierzęcia.
Wielu lekarzy weterynarii odradza antykoncepcję hormonalną zwierząt. Jako największy mankament tego rozwiązania podaje się obciążenie wątroby u psów lub kotów. Co więcej, tabletki i zastrzyki rozregulowują gospodarkę hormonalną organizmu, a według niektórych doniesień, nieregularność podawania może wywołać groźne dla zdrowia choroby.
Sterylizacja bądź kastracja kota lub kocicy często okazuje się bardziej bezpieczna dla zwierzęcia. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, w których zwierze (z różnych przyczyn) nie może zostać poddane narkozie. W tym wypadku jedynym rozwiązaniem okazują się zastrzyki lub tabletki antykoncepcyjne dla zwierząt.
Ile kosztuje sterylizacja kotki i wykastrowanie kota?
Poniżej omówimy koszt sterylizacji w poszczególnych województwach, a także w wybranych miastach. Zaprezentowana tabela dotyczy kilku najczęściej wykonywanych usług weterynaryjnych.
W pierwszej kolumnie znajduje się uśredniony cennik za wykastrowanie kota. Ceny zabiegu wahają się w przedziale 120 – 170 zł. Najniższy cennik obowiązuje na terenie niewielkich miejscowości. Warto przy tym podkreślić, że stawki pomiędzy gabinetami weterynaryjnymi z tych samych miejscowości również ulegają dużym wahaniom. Z reguły im bardziej wyspecjalizowana i renomowana będzie klinika weterynaryjna, tym wyższy okaże się cennik jej usług.
Druga kolumna odpowiada na pytanie, ile kosztuje sterylizacja kotki. Zaprezentowana cena sterylizacji kotki dotyczy zwierzęcia, które znajduje się w dobrym stanie zdrowia. Zabieg ma tu charakter rutynowy i nie wiąże się z ratowaniem życia. Średnia cena sterylizacji kotki zamyka się w przedziale 150 – 220 zł za zabieg. Najwyższe ceny odnotowaliśmy w takich miastach jak Warszawa czy Szczecin.
Ile kosztuje sterylizacja kotki z ropomaciczem? Cena sterylizacji kotki z ropomaciczem może być ustalana w sposób indywidualny. Jest to zabieg mający na celu ratowanie życia zwierzęcia, dlatego jego koszt może okazać się dość zróżnicowany. Przyjmujemy, że średnia cena sterylizacji kotki wynosi w tym przypadku 230 – 300 zł. Podobne stawki obowiązują w przypadku sterylizacji aborcyjnej.
Lokalizacja | Kastracja kota brutto w zł | Sterylizacja kotki brutto w zł | Kastracja kotki w przypadku ropomacicza brutto w zł |
---|---|---|---|
dolnośląskie | 282 - 347 | 361 - 445 | 539 - 643 |
• Bolesławiec | 340 | 375 | 602 |
• Dzierżoniów | 314 | 365 | 560 |
• Głogów | 303 | 361 | 560 |
• Jawor | - | - | - |
• Jelenia Góra | 303 | 382 | 581 |
• Kamienna Góra | - | - | - |
• Kłodzko | 295 | 386 | 560 |
• Legnica | 282 | 371 | 571 |
• Lubań | - | - | - |
• Lubin | 310 | 437 | 539 |
• Milicz | - | - | - |
• Oława | 340 | 411 | 602 |
• Oleśnica | 314 | 411 | 602 |
• Polkowice | - | - | - |
• Środa Śląska | - | - | - |
• Strzelin | - | - | - |
• Świdnica | 318 | 388 | 643 |
• Trzebnica | - | - | - |
• Wałbrzych | 314 | 361 | 560 |
• Wrocław | 325 | 424 | 602 |
• Ząbkowice Śląskie | - | - | - |
• Zgorzelec | 331 | 437 | 560 |
• Złotoryja | - | - | - |
kujawsko-pomorskie | 260 - 336 | 339 - 435 | 519 - 622 |
• Aleksandrów Kujawski | - | - | - |
• Brodnica | 323 | 356 | 539 |
• Bydgoszcz | 303 | 403 | 581 |
• Chełmno | - | - | - |
• Golub Dobrzyń | - | - | - |
• Grudziądz | 271 | 350 | 550 |
• Inowrocław | 297 | 394 | 539 |
• Lipno | - | - | - |
• Mogilno | - | - | - |
• Nakło nad Notecią | - | - | - |
• Radziejów | - | - | - |
• Rypin | - | - | - |
• Świecie | 297 | 407 | 581 |
• Toruń | 314 | 382 | 560 |
• Tuchola | - | - | - |
• Włocławek | 282 | 361 | 519 |
• Żnin | - | - | - |
lubelskie | 260 - 325 | 329 - 403 | 498 - 602 |
• Biała Podlaska | 282 | 350 | 529 |
• Biłgoraj | 271 | 384 | 560 |
• Chełm | 260 | 339 | 519 |
• Hrubieszów | 269 | 346 | 560 |
• Janów Lubelski | - | - | - |
• Kraśnik | 305 | 394 | 602 |
• Krasnystaw | - | - | - |
• Łęczna | - | - | - |
• Lubartów | - | - | - |
• Lublin | 303 | 382 | 560 |
• Łuków | 314 | 399 | 560 |
• Opole Lubelskie | - | - | - |
• Parczew | - | - | - |
• Puławy | 284 | 384 | 581 |
• Radzyń Podlaski | - | - | - |
• Ryki | - | - | - |
• Świdnik | 325 | 329 | 581 |
• Tomaszów Lubelski | 299 | 339 | 539 |
• Zamość | 271 | 339 | 498 |
lubuskie | 282 - 347 | 382 - 488 | 539 - 643 |
• Gorzów Wielkopolski | 303 | 424 | 581 |
• Kostrzyn nad Odrą | 338 | 405 | 602 |
• Krosno Odrzańskie | - | - | - |
• Międzyrzecze | - | - | - |
• Nowa Sól | 282 | 382 | 539 |
• Słubice | - | - | - |
• Sulęcin | - | - | - |
• Świebodzin | 338 | 486 | 622 |
• Wschowa | - | - | - |
• Żagań | 336 | 409 | 602 |
• Żary | 286 | 441 | 602 |
• Zielona Góra | 325 | 445 | 602 |
łódzkie | 260 - 325 | 361 - 445 | 519 - 602 |
• Bełchatów | 286 | 414 | 602 |
• Brzeziny | - | - | - |
• Kutno | 277 | 365 | 539 |
• Łask | - | - | - |
• Łęczyca | - | - | - |
• Łowicz | 321 | 435 | 560 |
• Opoczno | - | - | - |
• Pabianice | 292 | 392 | 560 |
• Piotrków Trybunalski | 282 | 371 | 519 |
• Poddębice | - | - | - |
• Radomsko | 308 | 420 | 539 |
• Rawa Mazowiecka | - | - | - |
• Sieradz | 323 | 390 | 539 |
• Skierniewice | 308 | 363 | 581 |
• Tomaszów Mazowiecki | 260 | 361 | 539 |
• Wieluń | - | - | - |
• Wieruszów | - | - | - |
• Zduńska Wola | 275 | 405 | 581 |
• Zgierz | 277 | 363 | 519 |
• Łódź | 303 | 435 | 581 |
małopolskie | 282 - 336 | 361 - 467 | 519 - 622 |
• Bochnia | 310 | 375 | 539 |
• Brzesko | - | - | - |
• Chrzanów | 284 | 422 | 539 |
• Dąbrowa Tarnowska | - | - | - |
• Gorlice | 327 | 441 | 560 |
• Kraków | 314 | 424 | 581 |
• Limanowa | - | - | - |
• Miechów | - | - | - |
• Myślenice | - | - | - |
• Nowy Sącz | 282 | 361 | 539 |
• Nowy Targ | 323 | 426 | 581 |
• Olkusz | 321 | 456 | 539 |
• Oświęcim | 286 | 371 | 529 |
• Proszowice | - | - | - |
• Sucha Beskidzka | - | - | - |
• Tarnów | 303 | 403 | 560 |
• Wadowice | - | - | - |
• Wieliczka | - | - | - |
• Zakopane | 288 | 443 | 560 |
mazowieckie | 260 - 368 | 339 - 488 | 519 - 664 |
• Ciechanów | 357 | 444 | 643 |
• Garwolin | - | - | - |
• Gostynin | - | - | - |
• Grodzisk Mazowiecki | - | - | - |
• Grójec | 349 | 348 | 602 |
• Kozienice | 353 | 436 | 539 |
• Legionowo | - | - | - |
• Maków Mazowiecki | - | - | - |
• Mińsk Mazowiecki | 357 | 418 | 602 |
• Mława | - | - | - |
• Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - |
• Ostrołęka | 260 | 339 | 519 |
• Ostrów Mazowiecka | - | - | - |
• Otwock | - | - | - |
• Piaseczno | - | - | - |
• Płock | 314 | 424 | 581 |
• Płońsk | 282 | 350 | 529 |
• Pruszków | 357 | 401 | 643 |
• Przasnysz | - | - | - |
• Pułtusk | - | - | - |
• Radom | 303 | 382 | 560 |
• Siedlce | 292 | 361 | 539 |
• Sierpc | - | - | - |
• Sochaczew | - | - | - |
• Sokołów Podlaski | - | - | - |
• Warszawa | 347 | 445 | 622 |
• Węgrów | - | - | - |
• Wołomin | - | - | - |
• Wyszków | 261 | 362 | 519 |
• Żuromin | - | - | - |
• Zwoleń | - | - | - |
• Żyrardów | 334 | 430 | 539 |
opolskie | 282 - 347 | 350 - 445 | 519 - 622 |
• Brzeg | 308 | 363 | 539 |
• Kędzierzyn Koźle | 303 | 403 | 539 |
• Kluczbork | 295 | 416 | 519 |
• Krapkowice | - | - | - |
• Namysłów | - | - | - |
• Nysa | 282 | 361 | 519 |
• Olesno | - | - | - |
• Opole | 336 | 424 | 581 |
• Prudnik | 336 | 399 | 539 |
• Strzelce Opolskie | - | - | - |
podkarpackie | 260 - 325 | 339 - 403 | 488 - 571 |
• Brzozów | - | - | - |
• Dębica | 282 | 380 | 519 |
• Jarosław | 318 | 399 | 519 |
• Jasło | 271 | 373 | 519 |
• Kolbuszowa | - | - | - |
• Krosno | 321 | 384 | 560 |
• Łańcut | - | - | - |
• Lesko | - | - | - |
• Leżajsk | - | - | - |
• Lubaczów | - | - | - |
• Mielec | 271 | 361 | 508 |
• Nisko | - | - | - |
• Przemyśl | 260 | 339 | 498 |
• Przeworsk | - | - | - |
• Ropczyce | - | - | - |
• Rzeszów | 303 | 392 | 560 |
• Sanok | 260 | 375 | 560 |
• Stalowa Wola | 282 | 350 | 498 |
• Strzyżów | - | - | - |
• Tarnobrzeg | 295 | 401 | 560 |
podlaskie | 260 - 314 | 318 - 414 | 477 - 581 |
• Augustów | 295 | 333 | 519 |
• Białystok | 303 | 382 | 560 |
• Bielsk Podlaski | 284 | 344 | 539 |
• Grajewo | 266 | 384 | 519 |
• Hajnówka | - | - | - |
• Kolno | - | - | - |
• Łomża | 260 | 318 | 477 |
• Siemiatycze | - | - | - |
• Sokółka | - | - | - |
• Suwałki | 271 | 339 | 498 |
• Wysokie Mazowieckie | - | - | - |
• Zambrów | 310 | 414 | 519 |
pomorskie | 264 - 336 | 318 - 424 | 498 - 612 |
• Bytów | - | - | - |
• Chojnice | 318 | 320 | 519 |
• Człuchów | - | - | - |
• Gdańsk | 314 | 403 | 571 |
• Gdynia | - | - | - |
• Kartuzy | - | - | - |
• Kościerzyna | 314 | 392 | 498 |
• Kwidzyn | 286 | 394 | 519 |
• Lębork | 310 | 339 | 560 |
• Malbork | 292 | 369 | 498 |
• Nowy Dwór Gdański | - | - | - |
• Pruszcz Gdański | - | - | - |
• Puck | - | - | - |
• Reda | 292 | 378 | 602 |
• Rumia | 290 | 373 | 560 |
• Starogard Gdański | 273 | 392 | 581 |
• Sztum | - | - | - |
• Słupsk | 282 | 361 | 539 |
• Tczew | 271 | 329 | 508 |
• Wejherowo | 288 | 339 | 498 |
śląskie | 271 - 347 | 318 - 456 | 519 - 622 |
• Będzin | - | - | - |
• Bielsko Biała | 271 | 329 | 581 |
• Bytom | 284 | 322 | 539 |
• Chorzów | 288 | 331 | 581 |
• Cieszyn | 282 | 339 | 539 |
• Częstochowa | 303 | 382 | 602 |
• Dąbrowa Górnicza | 321 | 416 | 581 |
• Gliwice | 299 | 371 | 560 |
• Jastrzębie Zdrój | 303 | 327 | 602 |
• Jaworzno | 301 | 341 | 602 |
• Katowice | 325 | 424 | 622 |
• Kłobuck | - | - | - |
• Lubliniec | 342 | 409 | 581 |
• Mikołów | - | - | - |
• Mysłowice | 329 | 322 | 581 |
• Myszków | - | - | - |
• Piekary Śląskie | - | - | - |
• Pszczyna | - | - | - |
• Racibórz | - | - | - |
• Ruda Śląska | 286 | 320 | 560 |
• Rybnik | 295 | 322 | 581 |
• Sosnowiec | 288 | 414 | 602 |
• Tarnowskie Góry | - | - | - |
• Tychy | 271 | 318 | 519 |
• Wodzisław Śląski | 297 | 397 | 622 |
• Zabrze | 295 | 437 | 622 |
• Zawiercie | - | - | - |
• Żory | - | - | - |
• Żywiec | 325 | 454 | 539 |
świętokrzyskie | 260 - 325 | 318 - 403 | 498 - 622 |
• Busko Zdrój | 295 | 318 | 581 |
• Jędrzejów | 316 | 367 | 560 |
• Kazimierza Wielka | - | - | - |
• Kielce | 303 | 382 | 581 |
• Końskie | - | - | - |
• Opatów | - | - | - |
• Ostrowiec Świętokrzyski | 260 | 339 | 539 |
• Pińczów | - | - | - |
• Sandomierz | 290 | 397 | 560 |
• Skarżysko Kamienna | 316 | 348 | 622 |
• Starachowice | 282 | 318 | 498 |
• Staszów | - | - | - |
• Włoszczowa | - | - | - |
warmińsko – mazurskie | 264 - 314 | 329 - 403 | 488 - 602 |
• Bartoszyce | 295 | 333 | 560 |
• Braniewo | - | - | - |
• Działdowo | - | - | - |
• Elbląg | 264 | 350 | 529 |
• Ełk | 282 | 329 | 519 |
• Giżycko | 310 | 375 | 539 |
• Iława | 292 | 361 | 498 |
• Kętrzyn | 286 | 388 | 519 |
• Lidzbark Warmiński | - | - | - |
• Mrągowo | 286 | 346 | 602 |
• Nidzica | - | - | - |
• Nowe Miasto Lubawskie | - | - | - |
• Olecko | - | - | - |
• Olsztyn | 303 | 382 | 581 |
• Ostróda | 277 | 339 | 488 |
• Pisz | - | - | - |
• Szczytno | 269 | 397 | 560 |
wielkopolskie | 271 - 368 | 339 - 445 | 498 - 633 |
• Chodzież | - | - | - |
• Czarnków | - | - | - |
• Gniezno | 310 | 384 | 602 |
• Gostyń | - | - | - |
• Grodzisk Wielkopolski | - | - | - |
• Jarocin | - | - | - |
• Kalisz | 303 | 403 | 550 |
• Kępno | - | - | - |
• Koło | - | - | - |
• Konin | 292 | 339 | 519 |
• Kościan | - | - | - |
• Krotoszyn | - | - | - |
• Leszno | 351 | 431 | 602 |
• Luboń | 338 | 407 | 622 |
• Nowy Tomyśl | - | - | - |
• Oborniki | - | - | - |
• Ostrów Wielkopolski | 342 | 363 | 498 |
• Ostrzeszów | - | - | - |
• Piła | 282 | 361 | 508 |
• Pleszew | - | - | - |
• Poznań | 336 | 424 | 581 |
• Rawicz | - | - | - |
• Słupca | - | - | - |
• Śrem | 364 | 424 | 581 |
• Środa Wielkopolska | - | - | - |
• Swarzędz | 275 | 424 | 602 |
• Szamotuły | - | - | - |
• Turek | 342 | 433 | 560 |
• Wągrowiec | - | - | - |
• Wolsztyn | - | - | - |
• Września | 353 | 433 | 602 |
• Złotów | - | - | - |
zachodniopomorskie | 282 - 347 | 339 - 467 | 498 - 622 |
• Białogard | 331 | 358 | 539 |
• Choszczno | - | - | - |
• Drawsko Pomorskie | - | - | - |
• Goleniów | 342 | 356 | 602 |
• Gryfice | - | - | - |
• Gryfino | 338 | 394 | 622 |
• Kamień Pomorski | - | - | - |
• Kołobrzeg | 301 | 401 | 560 |
• Koszalin | 336 | 392 | 539 |
• Police | 303 | 341 | 498 |
• Pyrzyce | - | - | - |
• Sławno | - | - | - |
• Stargard Szczeciński | 310 | 392 | 581 |
• Świdwin | - | - | - |
• Świnoujście | 325 | 403 | 560 |
• Szczecin | 347 | 424 | 581 |
• Szczecinek | 282 | 339 | 498 |
• Wałcz | 303 | 361 | 529 |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz.
Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
Koszt sterylizacji i kastracji – wydatki dodatkowe
Na ostateczny koszt sterylizacji bądź kastracji mogą wpłynąć także usługi dodatkowe. Przy okazji zabiegu możemy wykonać obcinanie pazurów. W pierwszej kolumnie poniższej tabeli prezentujemy ceny po województwach i miastach. Średni koszt tego typu usługi waha się w przedziale 9 – 12 zł, zatem nie okazuje się zbyt wysoki.
Przy okazji wykonania zabiegu można też zaczipować zwierzę. Średni koszt wszczepienia transpordera waha się w przedziale 32 – 45 zł. W drugiej kolumnie naszej tabeli prezentujemy średnie stawki w wybranych miastach oraz województwach.
Na koszt sterylizacji lub kastracji może wpłynąć także konieczność wykonania dodatkowych badań. Dlatego w ostatnich dwóch tabelach naszego zestawienia prezentujemy średnie stawki za wykonanie kompleksowego badania krwi oraz wykonania USG. Ceny stanowią wartości poglądowe, a ich ostateczna wysokość będzie uzależniona od stopnia skomplikowania badania.
Lokalizacja | Obcinanie pazurów brutto w zł | Chipowanie zwierząt brutto w zł | Badanie USG brutto w zł | Kompleksowe badanie krwi psa brutto w zł |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 22,30 - 25,60 | 86,00 - 125 | 129 - 155 | 91,60 - 105 |
• Bolesławiec | 23,10 | 122 | 150 | 105 |
• Dzierżoniów | 24,00 | 115 | 150 | 105 |
• Głogów | 24,50 | 109 | 139 | 94,20 |
• Jawor | - | 114 | 139 | 104 |
• Jelenia Góra | 23,40 | 104 | 129 | 91,60 |
• Kamienna Góra | - | 125 | 149 | 97,20 |
• Kłodzko | 22,30 | 109 | 152 | 96,90 |
• Legnica | 22,30 | 86,00 | 142 | 94,20 |
• Lubań | - | 124 | 147 | 93,20 |
• Lubin | 23,10 | 102 | 132 | 94,20 |
• Milicz | - | 108 | 144 | 94,50 |
• Oława | 23,60 | 102 | 137 | 96,90 |
• Oleśnica | 24,70 | 102 | 137 | 105 |
• Polkowice | - | 113 | 141 | 98,10 |
• Środa Śląska | - | 87,60 | 146 | 101 |
• Strzelin | - | 90,60 | 135 | 102 |
• Świdnica | 24,30 | 104 | 132 | 94,20 |
• Trzebnica | - | 102 | 140 | 102 |
• Wałbrzych | 22,30 | 91,20 | 129 | 96,90 |
• Wrocław | 24,50 | 117 | 155 | 105 |
• Ząbkowice Śląskie | - | 112 | 141 | 100 |
• Zgorzelec | 23,10 | 86,00 | 147 | 102 |
• Złotoryja | - | 123 | 135 | 99,10 |
kujawsko-pomorskie | 20,00 - 24,50 | 88,60 - 109 | 129 - 142 | 91,60 - 105 |
• Aleksandrów Kujawski | - | 89,50 | 141 | 97,50 |
• Brodnica | 20,70 | 102 | 137 | 91,60 |
• Bydgoszcz | 22,30 | 104 | 142 | 99,50 |
• Chełmno | - | 95,10 | 134 | 101 |
• Golub Dobrzyń | - | 107 | 130 | 93,60 |
• Grudziądz | 21,10 | 88,60 | 129 | 91,60 |
• Inowrocław | 22,30 | 93,80 | 142 | 94,20 |
• Lipno | - | 91,70 | 135 | 93,60 |
• Mogilno | - | 91,30 | 130 | 98,10 |
• Nakło nad Notecią | - | 109 | 130 | 104 |
• Radziejów | - | 96,00 | 133 | 102 |
• Rypin | - | 98,30 | 132 | 105 |
• Świecie | 22,50 | 107 | 134 | 91,60 |
• Toruń | 22,30 | 91,20 | 132 | 91,60 |
• Tuchola | - | 103 | 141 | 100 |
• Włocławek | 20,00 | 91,20 | 129 | 94,20 |
• Żnin | - | 101 | 141 | 98,70 |
lubelskie | 20,00 - 24,50 | 86,00 - 104 | 129 - 142 | 91,60 - 105 |
• Biała Podlaska | 21,10 | 91,20 | 129 | 91,60 |
• Biłgoraj | 22,90 | 102 | 134 | 99,50 |
• Chełm | 20,00 | 93,80 | 129 | 94,20 |
• Hrubieszów | 22,90 | 93,80 | 134 | 105 |
• Janów Lubelski | - | 102 | 130 | 95,40 |
• Kraśnik | 21,80 | 88,60 | 129 | 96,90 |
• Krasnystaw | - | 101 | 135 | 92,90 |
• Łęczna | - | 99,20 | 136 | 99,30 |
• Lubartów | - | 94,70 | 141 | 94,10 |
• Lublin | 23,40 | 104 | 134 | 99,50 |
• Łuków | 21,80 | 96,40 | 139 | 99,50 |
• Opole Lubelskie | - | 94,40 | 140 | 92,50 |
• Parczew | - | 96,20 | 129 | 104 |
• Puławy | 22,50 | 93,80 | 134 | 105 |
• Radzyń Podlaski | - | 101 | 140 | 93,90 |
• Ryki | - | 96,10 | 142 | 103 |
• Świdnik | 21,60 | 91,20 | 142 | 96,90 |
• Tomaszów Lubelski | 22,70 | 86,00 | 142 | 94,20 |
• Zamość | 20,50 | 88,60 | 132 | 91,60 |
lubuskie | 22,30 - 25,60 | 91,20 - 109 | 142 - 175 | 96,90 - 126 |
• Gorzów Wielkopolski | 23,40 | 104 | 155 | 105 |
• Kostrzyn nad Odrą | 24,00 | 99,00 | 160 | 102 |
• Krosno Odrzańskie | - | 104 | 155 | 111 |
• Międzyrzecze | - | 100 | 167 | 105 |
• Nowa Sól | 22,30 | 91,20 | 144 | 99,50 |
• Słubice | - | 108 | 172 | 119 |
• Sulęcin | - | 106 | 166 | 120 |
• Świebodzin | 24,30 | 107 | 168 | 113 |
• Wschowa | - | 93,80 | 147 | 108 |
• Żagań | 23,10 | 104 | 160 | 118 |
• Żary | 22,50 | 99,00 | 144 | 96,90 |
• Zielona Góra | 24,50 | 104 | 168 | 118 |
łódzkie | 21,10 - 26,70 | 86,70 - 108 | 141 - 177 | 90,00 - 123 |
• Bełchatów | 22,90 | 99,00 | 175 | 118 |
• Brzeziny | - | 94,80 | 153 | 101 |
• Kutno | 22,70 | 104 | 173 | 131 |
• Łask | - | 95,30 | 159 | 121 |
• Łęczyca | - | 87,00 | 172 | 99,30 |
• Łowicz | 23,10 | 112 | 170 | 126 |
• Opoczno | - | 96,20 | 150 | 110 |
• Pabianice | 23,40 | 104 | 168 | 118 |
• Piotrków Trybunalski | 21,10 | 99,00 | 155 | 113 |
• Poddębice | - | 105 | 165 | 103 |
• Radomsko | 21,10 | 115 | 152 | 131 |
• Rawa Mazowiecka | - | 102 | 153 | 98,50 |
• Sieradz | 22,70 | 96,40 | 163 | 110 |
• Skierniewice | 21,40 | 102 | 173 | 131 |
• Tomaszów Mazowiecki | 22,30 | 91,20 | 155 | 110 |
• Wieluń | - | 86,80 | 164 | 97,60 |
• Wieruszów | - | 103 | 145 | 110 |
• Zduńska Wola | 24,90 | 102 | 178 | 118 |
• Zgierz | 22,30 | 104 | 157 | 120 |
• Łódź | 24,50 | 117 | 175 | 126 |
małopolskie | 21,40 - 24,90 | 91,20 - 109 | 142 - 163 | 105 - 120 |
• Bochnia | 22,90 | 102 | 144 | 118 |
• Brzesko | - | 97,70 | 146 | 108 |
• Chrzanów | 21,80 | 109 | 144 | 118 |
• Dąbrowa Tarnowska | - | 92,10 | 156 | 109 |
• Gorlice | 22,30 | 109 | 142 | 113 |
• Kraków | 24,50 | 104 | 155 | 118 |
• Limanowa | - | 101 | 160 | 112 |
• Miechów | - | 107 | 162 | 119 |
• Myślenice | - | 98,80 | 155 | 110 |
• Nowy Sącz | 22,30 | 91,20 | 142 | 110 |
• Nowy Targ | 22,00 | 107 | 150 | 105 |
• Olkusz | 22,00 | 104 | 155 | 105 |
• Oświęcim | 21,80 | 96,40 | 142 | 107 |
• Proszowice | - | 104 | 151 | 109 |
• Sucha Beskidzka | - | 93,60 | 161 | 107 |
• Tarnów | 23,40 | 99,00 | 155 | 113 |
• Wadowice | - | 98,20 | 155 | 105 |
• Wieliczka | - | 107 | 146 | 118 |
• Zakopane | 22,30 | 93,80 | 163 | 120 |
mazowieckie | 22,30 - 28,00 | 86,00 - 117 | 150 - 181 | 105 - 131 |
• Ciechanów | 23,40 | 98,50 | 165 | 119 |
• Garwolin | - | 88,90 | 172 | 115 |
• Gostynin | - | 92,00 | 171 | 117 |
• Grodzisk Mazowiecki | - | 101 | 151 | 115 |
• Grójec | 22,50 | 104 | 150 | 119 |
• Kozienice | 25,80 | 114 | 160 | 112 |
• Legionowo | - | 116 | 152 | 124 |
• Maków Mazowiecki | - | 117 | 152 | 109 |
• Mińsk Mazowiecki | 25,40 | 106 | 165 | 119 |
• Mława | - | 96,10 | 165 | 110 |
• Nowy Dwór Mazowiecki | - | 113 | 156 | 117 |
• Ostrołęka | 22,30 | 91,20 | 150 | 105 |
• Ostrów Mazowiecka | - | 112 | 160 | 123 |
• Otwock | - | 90,00 | 175 | 115 |
• Piaseczno | - | 90,30 | 173 | 126 |
• Płock | 25,60 | 96,40 | 160 | 110 |
• Płońsk | 24,00 | 91,20 | 155 | 105 |
• Pruszków | 24,70 | 99,00 | 163 | 109 |
• Przasnysz | - | 92,70 | 152 | 127 |
• Pułtusk | - | 103 | 152 | 117 |
• Radom | 24,50 | 86,00 | 155 | 107 |
• Siedlce | 22,30 | 93,80 | 157 | 107 |
• Sierpc | - | 95,30 | 152 | 121 |
• Sochaczew | - | 106 | 157 | 105 |
• Sokołów Podlaski | - | 107 | 159 | 105 |
• Warszawa | 26,70 | 117 | 175 | 128 |
• Węgrów | - | 86,00 | 155 | 116 |
• Wołomin | - | 99,60 | 169 | 127 |
• Wyszków | 23,60 | 91,00 | 155 | 127 |
• Żuromin | - | 97,50 | 156 | 119 |
• Zwoleń | - | 96,60 | 163 | 130 |
• Żyrardów | 24,00 | 114 | 155 | 114 |
opolskie | 22,30 - 26,70 | 91,20 - 109 | 155 - 181 | 105 - 123 |
• Brzeg | 24,30 | 104 | 155 | 110 |
• Kędzierzyn Koźle | 23,40 | 91,20 | 163 | 113 |
• Kluczbork | 23,40 | 102 | 155 | 115 |
• Krapkowice | - | 95,80 | 177 | 119 |
• Namysłów | - | 95,60 | 160 | 119 |
• Nysa | 22,30 | 91,20 | 155 | 105 |
• Olesno | - | 96,80 | 179 | 114 |
• Opole | 24,50 | 104 | 168 | 118 |
• Prudnik | 25,40 | 91,20 | 157 | 115 |
