Cennik materiałów budowlanych 2023 w różnych regionach Polski
Budowa jest zazwyczaj dość dużym przedsięwzięciem, które generuje wysokie koszty inwestycyjne. Jedną z najistotniejszych składowych owych wydatków jest cena zakupu materiałów budowlanych. Cennik materiałów budowlanych może różnić się w zależności od regionu naszego kraju. Dlatego w poniższym artykule wskażemy poglądowy cennik 2023 po województwach.
Szukasz niedrogich materiałów budowlanych od lokalnych dostawców? Wypełnij ten formularz, a lokalne składy budowlane przedstawią Ci konkretne oferty na potrzebne Ci produkty.

Od czego zależą ceny materiałów budowlanych?
Cennik materiałów budowlanych może różnić się bardzo mocno nawet w ramach tej samej grupy produktów. Najważniejszym kryterium podziału jest jakość. Niemal każdy materiał budowlany dostępny jest w ofertach sprzedaży w różnych kategoriach cenowych. Materiały z dolnej półki odznaczają się najbardziej atrakcyjną ceną. Niestety niska cena często idzie w parze ze słabą jakością i gorszymi parametrami technicznymi. Dlatego większość inwestorów decyduje się na zakup sprawdzonych materiałów z pośredniej półki cenowej. Są to produkty spełniające wszystkie normy jakościowe i posiadające stosowne certyfikaty.
Zakup dobrej jakości materiałów budowlanych jest szczególnie istotny podczas wznoszenia konstrukcji budynku. Oszczędności poczynione na tym etapie budowy mogą wiązać się ze zmniejszeniem izolacyjności oraz trwałości przegród zewnętrznych. Dlatego zastosowanie materiałów z najniższej półki nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Podobna sytuacja dotyczy materiałów pokryciowych, elewacyjnych czy wykończeniowych.
Cena materiałów budowlanych jest też uzależniona od stawek konkretnych składów. Cennik produktów o takich samych parametrach może różnić się nawet o kilkanaście procent. Nie bez znaczenia będzie także region, w którym dokonujemy zakupu. Dlatego w poniższych tabelach zaprezentujemy cennik materiałów budowlanych 2023 w różnych regionach Polski. Stawki zawarte w tabelach przedstawiają ceny poglądowe. We wszystkich kolumnach uwzględniono także stawkę podatku VAT.

Cennik materiałów budowlanych 2023 – fundamenty, ściany oraz stropy
Budowa fundamentów, ścian i stropów generuje dość duże wydatki. Poniżej przedstawimy cennik najpopularniejszych materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania pierwszych etapów budowy.
Cennik materiałów budowlanych - pręty zbrojeniowe, ceowniki i żwir
Cennik materiałów budowlanych - beton i cement
Planujesz ocieplenie domu i zastanawiasz się jaki styropian wybrać? Dobrze trafiłeś! Sprawdź najczęściej kupowane styropiany przez naszych czytelników. Ich cena Cię zaskoczy!
Cennik materiałów budowlanych - beton komórkowy, pustak keramzytowy, cegła klinkierowa
Cennik materiałów budowlanych - pustaki ceramiczne
Cennik materiałów budowlanych 2023 – dachy
Budowa dachu i montaż drzwi oraz okien doprowadza naszą nieruchomość do stanu surowego zamkniętego. Poniżej zaprezentujemy poglądowy cennik materiałów niezbędnych do wykonania prac dekarskich.

Cennik pokryć dachowych 2023
Dachówka ceramiczna
![]()
x
Dachówka ceramiczna Koramic Wienerberger. Model Alegra 9. Średnie zużycie 9 sztuk na metr kwadratowy.
|
Dachówka cementowa podwójne S
![]()
x
Średni koszt zakupu dobrej jakości dachówki cementowej podwójne S. Zużycie około 9,5 dachówki na metr kwadratowy.
|
Blachodachówka
![]()
x
Uśredniona cena dobrej jakości blachodachówki modułowej. Dowolna barwa, cena w przeliczeniu na metr kwadratowy.
|
Gonty bitumiczne
![]()
x
Dobrej jakości gont bitumiczny na pokrycia dachowe. Cena w przeliczeniu na metr kwadratowy.
|
Papa asfaltowa
![]()
x
Papa asfaltowa wierzchnia, wykonana na osnowie z tektury budowlanej. Zalecana do krycia dachów (poszycie z papy na deskowaniu).
|
||
brutto w zł/szt | brutto w zł/szt | brutto w zł/m2 | brutto w zł/m2 | brutto w zł/m2 | ||
dolnośląskie | 6,59 - 7,16 | 6,12 - 6,88 | 74,60 - 84,00 | 58,20 - 65,50 | 8,22 - 8,99 | Znajdź dekarza w dolnośląskim |
Bolesławiec | 6,97 | 6,50 | 80,20 | 63,70 | 8,61 | Znajdź dekarza w Bolesławcu |
Dzierżoniów | 6,59 | 6,69 | 82,10 | 58,20 | 8,22 | Znajdź dekarza w Dzierżonowie |
Głogów | 6,78 | 6,12 | 80,20 | 63,70 | 8,80 | Znajdź dekarza w Głogowie |
Góra | 6,73 | 6,28 | 80,50 | 65,20 | 8,91 | Znajdź dekarza w Górze |
Jawor | 7,04 | 6,30 | 76,10 | 61,30 | 8,34 | Znajdź dekarza w Jaworze |
Jelenia Góra | 6,97 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Jeleniej Górze |
Kamienna Góra | 6,97 | 6,34 | 78,30 | 59,80 | 8,26 | Znajdź dekarza w Kamiennej Górze |
Kłodzko | 6,97 | 6,69 | 80,20 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Kłodzku |
Legnica | 6,78 | 6,12 | 80,20 | 61,90 | 8,61 | Znajdź dekarza w Legnicy |
Lubań | 6,63 | 6,47 | 82,70 | 64,20 | 8,73 | Znajdź dekarza w Lubaniu |
Lubin | 6,78 | 6,50 | 78,40 | 65,50 | 8,61 | Znajdź dekarza w Lubinie |
Lwówek Śląski | 7,04 | 6,67 | 79,90 | 63,80 | 8,96 | Znajdź dekarza w Lwówku Śląskim |
Milicz | 6,82 | 6,81 | 83,50 | 63,60 | 8,56 | Znajdź dekarza w Miliczu |
Oława | 6,78 | 6,50 | 74,60 | 60,10 | 8,80 | Znajdź dekarza w Oławie |
Oleśnica | 6,59 | 6,31 | 78,40 | 58,20 | 8,61 | Znajdź dekarza w Oleśnicy |
Polkowice | 6,73 | 6,86 | 80,90 | 60,90 | 8,94 | Znajdź dekarza w Polkowicach |
Środa Śląska | 6,84 | 6,86 | 79,70 | 58,50 | 8,45 | Znajdź dekarza w Środzie Śląskiej |
Strzelin | 6,61 | 6,19 | 82,90 | 59,20 | 8,70 | Znajdź dekarza w Strzelinie |
Świdnica | 6,78 | 6,31 | 82,10 | 58,20 | 8,41 | Znajdź dekarza w Świdnicy |
Trzebnica | 6,82 | 6,62 | 76,50 | 61,40 | 8,57 | Znajdź dekarza w Trzebnicy |
Wałbrzych | 6,78 | 6,31 | 80,20 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Wałbrzychu |
Wołów | 6,69 | 6,17 | 76,20 | 63,60 | 8,81 | Znajdź dekarza w Wołowie |
Wrocław | 7,16 | 6,50 | 82,10 | 63,70 | 8,80 | Znajdź dekarza w Wrocławiu |
Ząbkowice Śląskie | 6,92 | 6,62 | 74,90 | 60,00 | 8,40 | Znajdź dekarza w Ząbkowicach Śląskich |
Zgorzelec | 6,59 | 6,50 | 74,60 | 65,50 | 8,61 | Znajdź dekarza w Zgorzelcu |
Złotoryja | 7,12 | 6,36 | 75,70 | 61,40 | 8,37 | Znajdź dekarza w Złotoryi |
kujawsko-pomorskie | 6,40 - 6,97 | 5,74 - 6,50 | 74,60 - 82,10 | 54,60 - 61,90 | 8,03 - 8,80 | Znajdź dekarza w kujawsko-pomorskim |
Aleksandrów Kujawski | 6,71 | 6,29 | 80,40 | 55,00 | 8,03 | Znajdź dekarza w Aleksandrowie Kujawskim |
Brodnica | 6,40 | 5,93 | 82,10 | 54,60 | 8,41 | Znajdź dekarza w Brodnicy |
Bydgoszcz | 6,97 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Bydgoszczy |
Chełmno | 6,75 | 6,49 | 81,50 | 61,50 | 8,77 | Znajdź dekarza w Chełmnie |
Golub Dobrzyń | 6,46 | 5,99 | 75,90 | 58,00 | 8,27 | Znajdź dekarza w Golubiu-Dobrzyniu |
Grudziądz | 6,78 | 5,93 | 76,50 | 58,20 | 8,41 | Znajdź dekarza w Grudziądzu |
Inowrocław | 6,78 | 6,12 | 74,60 | 54,60 | 8,22 | Znajdź dekarza w Inowrocławiu |
Lipno | 6,61 | 5,88 | 76,80 | 61,00 | 8,09 | Znajdź dekarza w Lipnie |
Mogilno | 6,70 | 6,43 | 80,90 | 56,50 | 8,78 | Znajdź dekarza w Mogilnie |
Nakło nad Notecią | 6,88 | 6,27 | 79,60 | 59,70 | 8,76 | Znajdź dekarza w Nakle nad Notecią |
Radziejów | 6,93 | 6,17 | 80,50 | 55,30 | 8,35 | Znajdź dekarza w Radziejowie |
Rypin | 6,88 | 6,24 | 80,90 | 61,10 | 8,74 | Znajdź dekarza w Rypinie |
Sępólno Krajeńskie | 6,50 | 6,12 | 75,60 | 57,30 | 8,21 | Znajdź dekarza w Sępólnie Krajeńskim |
Świecie | 6,40 | 6,12 | 76,50 | 56,40 | 8,41 | Znajdź dekarza w Świeciu |
Toruń | 6,97 | 6,12 | 78,40 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Toruniu |
Tuchola | 6,53 | 6,09 | 76,00 | 61,70 | 8,76 | Znajdź dekarza w Tucholi |
Wąbrzeźno | 6,47 | 6,47 | 75,50 | 58,60 | 8,34 | Znajdź dekarza w Wąbrzeźnie |
Włocławek | 6,59 | 5,93 | 76,50 | 56,40 | 8,22 | Znajdź dekarza w Włocławku |
Żnin | 6,46 | 6,27 | 75,50 | 59,40 | 8,58 | Znajdź dekarza w Żninie |
lubelskie | 6,40 - 6,78 | 5,93 - 6,69 | 74,60 - 82,10 | 54,60 - 61,90 | 8,03 - 8,80 | Znajdź dekarza w lubelskim |
Biała Podlaska | 6,40 | 6,12 | 76,50 | 56,40 | 8,22 | Znajdź dekarza w Białej Podlaskiej |
Biłgoraj | 6,40 | 6,12 | 80,20 | 61,90 | 8,61 | Znajdź dekarza w Biłgoraju |
Chełm | 6,59 | 6,12 | 78,40 | 58,20 | 8,41 | Znajdź dekarza w Chełmie |
Hrubieszów | 6,59 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,03 | Znajdź dekarza w Hrubieszowie |
Janów Lubelski | 6,52 | 6,18 | 80,30 | 58,00 | 8,34 | Znajdź dekarza w Janowie Lubelskim |
Kraśnik | 6,40 | 6,50 | 74,60 | 60,10 | 8,41 | Znajdź dekarza w Kraśniku |
Krasnystaw | 6,58 | 6,66 | 79,00 | 59,30 | 8,71 | Znajdź dekarza w Krasnymstawie |
Łęczna | 6,62 | 6,09 | 76,50 | 58,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Łęcznej |
Lubartów | 6,69 | 6,31 | 76,00 | 57,20 | 8,21 | Znajdź dekarza w Lubartowie |
Lublin | 6,78 | 6,31 | 80,20 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Lublinie |
Łuków | 6,59 | 6,31 | 82,10 | 56,40 | 8,03 | Znajdź dekarza w Łukowie |
Opole Lubelskie | 6,57 | 6,17 | 81,20 | 55,90 | 8,42 | Znajdź dekarza w Opolu Lubelskim |
Parczew | 6,58 | 6,32 | 75,50 | 56,90 | 8,67 | Znajdź dekarza w Parczewie |
Puławy | 6,40 | 6,50 | 80,20 | 60,10 | 8,22 | Znajdź dekarza w Puławach |
Radzyń Podlaski | 6,52 | 6,25 | 76,30 | 59,50 | 8,64 | Znajdź dekarza w Radzyniu Podlaskim |
Ryki | 6,57 | 5,97 | 76,80 | 60,30 | 8,11 | Znajdź dekarza w Rykach |
Świdnik | 6,40 | 6,12 | 78,40 | 61,90 | 8,22 | Znajdź dekarza w Świdniku |
Tomaszów Lubelski | 6,59 | 6,12 | 82,10 | 58,20 | 8,22 | Znajdź dekarza w Tomaszowie Lubelskim |
Włodawa | 6,65 | 6,53 | 74,70 | 59,10 | 8,69 | Znajdź dekarza w Włodawie |
Zamość | 6,59 | 5,93 | 78,40 | 58,20 | 8,41 | Znajdź dekarza w Zamościu |
lubuskie | 6,59 - 7,16 | 6,31 - 6,69 | 78,40 - 85,80 | 60,10 - 63,70 | 8,22 - 9,18 | Znajdź dekarza w lubuskim |
Gorzów Wielkopolski | 6,97 | 6,50 | 82,10 | 61,90 | 8,61 | Znajdź dekarza w Gorzowie Wielkopolskim |
Kostrzyn nad Odrą | 6,97 | 6,31 | 84,00 | 60,10 | 8,80 | Znajdź dekarza w Kostrzynie nad Odrą |
Krosno Odrzańskie | 6,86 | 6,57 | 82,50 | 62,80 | 8,89 | Znajdź dekarza w Krośnie Odrzańskim |
Międzyrzecze | 7,14 | 6,46 | 78,50 | 62,50 | 8,41 | Znajdź dekarza w Międzyrzeczu |
Nowa Sól | 6,78 | 6,31 | 80,20 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Nowej Soli |
Słubice | 7,11 | 6,61 | 82,10 | 60,20 | 8,26 | Znajdź dekarza w Słubicach |
Strzelce Krajeńskie | 6,98 | 6,43 | 78,90 | 63,70 | 8,43 | Znajdź dekarza w Strzelcach Krajeńskich |
Sulęcin | 6,82 | 6,52 | 78,60 | 63,60 | 8,47 | Znajdź dekarza w Sulęcinie |
Świebodzin | 6,97 | 6,31 | 82,10 | 63,70 | 8,61 | Znajdź dekarza w Świebodzinie |
Wschowa | 6,75 | 6,39 | 79,20 | 62,20 | 8,66 | Znajdź dekarza w Wschowie |
Żagań | 6,78 | 6,50 | 80,20 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Żaganiu |
Żary | 6,97 | 6,50 | 78,40 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Żarach |
Zielona Góra | 6,97 | 6,50 | 84,00 | 61,90 | 8,80 | Znajdź dekarza w Zielonej Górze |
łódzkie | 6,78 - 7,34 | 6,12 - 6,50 | 78,40 - 87,70 | 58,20 - 65,50 | 8,22 - 8,99 | Znajdź dekarza w łódzkiem |
Bełchatów | 6,97 | 6,12 | 82,10 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Bełchatowie |
Brzeziny | 6,97 | 6,47 | 82,50 | 61,50 | 8,72 | Znajdź dekarza w Brzezinach |
Kutno | 6,78 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,22 | Znajdź dekarza w Kutnie |
Łask | 6,81 | 6,32 | 78,60 | 62,00 | 8,79 | Znajdź dekarza w Łasku |
Łęczyca | 6,95 | 6,49 | 81,00 | 60,90 | 8,51 | Znajdź dekarza w Łęczycy |
Łowicz | 6,78 | 6,12 | 84,00 | 65,50 | 8,61 | Znajdź dekarza w Łowiczu |
Opoczno | 7,34 | 6,41 | 86,90 | 62,20 | 8,82 | Znajdź dekarza w Opocznie |
Pabianice | 6,97 | 6,50 | 80,20 | 60,10 | 8,41 | Znajdź dekarza w Pabianicach |
Pajęczno | 6,94 | 6,24 | 80,40 | 59,30 | 8,96 | Znajdź dekarza w Pajęcznie |
Piotrków Trybunalski | 6,78 | 6,31 | 82,10 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Piotrkowie Trybunalskim |
Poddębice | 6,94 | 6,45 | 86,50 | 63,10 | 8,26 | Znajdź dekarza w Poddębicach |
Radomsko | 6,78 | 6,12 | 80,20 | 63,70 | 8,41 | Znajdź dekarza w Radomsku |
Rawa Mazowiecka | 6,79 | 6,45 | 85,30 | 63,20 | 8,90 | Znajdź dekarza w Rawie Mazowieckiej |
Sieradz | 7,16 | 6,12 | 82,10 | 63,70 | 8,41 | Znajdź dekarza w Sieradzu |
Skierniewice | 6,78 | 6,31 | 84,00 | 58,20 | 8,80 | Znajdź dekarza w Skierniewicach |
Tomaszów Mazowiecki | 6,78 | 6,50 | 80,20 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Tomaszowie Mazowieckim |
Wieluń | 7,02 | 6,18 | 85,70 | 63,20 | 8,53 | Znajdź dekarza w Wieluniu |
Wieruszów | 7,10 | 6,48 | 86,30 | 60,90 | 8,86 | Znajdź dekarza w Wieruszowie |
Zduńska Wola | 7,16 | 6,31 | 87,70 | 63,70 | 8,61 | Znajdź dekarza w Zduńskiej Woli |
Zgierz | 6,97 | 6,12 | 84,00 | 65,50 | 8,80 | Znajdź dekarza w Zgierzu |
Łódź | 7,16 | 6,50 | 84,00 | 63,70 | 8,80 | Znajdź dekarza w Łodzi |
małopolskie | 6,78 - 7,16 | 6,31 - 6,69 | 78,40 - 84,00 | 58,20 - 67,30 | 8,41 - 9,18 | Znajdź dekarza w małopolskim |
Bochnia | 6,97 | 6,31 | 84,00 | 65,50 | 8,80 | Znajdź dekarza w Bochni |
Brzesko | 6,99 | 6,48 | 82,80 | 60,80 | 8,47 | Znajdź dekarza w Brzesku |
Chrzanów | 6,97 | 6,31 | 80,20 | 58,20 | 8,41 | Znajdź dekarza w Chrzanowie |
Dąbrowa Tarnowska | 7,09 | 6,65 | 78,60 | 59,70 | 8,75 | Znajdź dekarza w Dąbrowie Tarnowskiej |
Gorlice | 6,78 | 6,31 | 84,00 | 65,50 | 8,61 | Znajdź dekarza w Gorlicach |
Kraków | 7,16 | 6,69 | 82,10 | 63,70 | 8,99 | Znajdź dekarza w Krakowie |
Limanowa | 7,12 | 6,42 | 83,00 | 61,50 | 8,74 | Znajdź dekarza w Limanowej |
Miechów | 6,79 | 6,35 | 79,40 | 66,00 | 8,74 | Znajdź dekarza w Miechowie |
Myślenice | 6,90 | 6,68 | 82,10 | 67,20 | 8,63 | Znajdź dekarza w Myślenicach |
Nowy Sącz | 6,97 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Nowym Sączu |
Nowy Targ | 6,97 | 6,50 | 82,10 | 60,10 | 8,80 | Znajdź dekarza w Nowym Targu |
Olkusz | 6,97 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,99 | Znajdź dekarza w Olkuszu |
Oświęcim | 6,78 | 6,50 | 80,20 | 61,90 | 8,61 | Znajdź dekarza w Oświęcimiu |
Proszowice | 6,86 | 6,48 | 78,50 | 62,20 | 9,15 | Znajdź dekarza w Proszowicach |
Sucha Beskidzka | 6,83 | 6,35 | 81,40 | 63,90 | 8,93 | Znajdź dekarza w Suchej Beskidzkiej |
Tarnów | 6,97 | 6,50 | 80,20 | 61,90 | 8,80 | Znajdź dekarza w Tarnowie |
Wadowice | 7,11 | 6,52 | 81,70 | 65,10 | 8,69 | Znajdź dekarza w Wadowicach |
Wieliczka | 6,96 | 6,42 | 78,50 | 60,90 | 9,15 | Znajdź dekarza w Wieliczce |
Zakopane | 6,97 | 6,50 | 82,10 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Zakopanem |
mazowieckie | 6,59 - 7,91 | 6,12 - 7,08 | 76,50 - 95,20 | 58,20 - 72,80 | 8,22 - 10,10 | Znajdź dekarza w mazowieckim |
Białobrzegi | 7,37 | 6,96 | 93,50 | 65,00 | 8,27 | Znajdź dekarza w Białobrzegach |
Ciechanów | 7,34 | 6,69 | 77,80 | 56,40 | 8,61 | Znajdź dekarza w Ciechanowie |
Garwolin | 6,72 | 6,18 | 85,50 | 69,80 | 9,68 | Znajdź dekarza w Garwolinie |
Gostynin | 7,56 | 6,28 | 90,30 | 71,50 | 8,23 | Znajdź dekarza w Gostyninie |
Grodzisk Mazowiecki | 6,81 | 6,99 | 80,30 | 60,30 | 10,00 | Znajdź dekarza w Grodzisku Mazowieckim |
Grójec | 7,34 | 6,12 | 90,50 | 61,90 | 9,18 | Znajdź dekarza w Grójcu |
Kozienice | 6,97 | 6,12 | 74,60 | 58,20 | 8,80 | Znajdź dekarza w Kozienicach |
Legionowo | 7,73 | 6,28 | 80,20 | 61,30 | 8,61 | Znajdź dekarza w Legionowie |
Lipsko | 7,53 | 6,20 | 78,80 | 66,50 | 10,10 | Znajdź dekarza w Lipsku |
Łosice | 7,87 | 6,12 | 84,80 | 66,10 | 9,27 | Znajdź dekarza w Łosicach |
Maków Mazowiecki | 7,67 | 6,82 | 86,00 | 63,10 | 9,30 | Znajdź dekarza w Makowie Mazowieckim |
Mińsk Mazowiecki | 6,78 | 6,50 | 76,50 | 60,10 | 9,37 | Znajdź dekarza w Mińsku Mazowieckim |
Mława | 6,86 | 6,51 | 94,40 | 69,00 | 9,24 | Znajdź dekarza w Mławie |
Nowy Dwór Mazowiecki | 6,83 | 6,69 | 90,50 | 67,10 | 10,00 | Znajdź dekarza w Nowym Dworze Mazowieckim |
Ostrołęka | 6,59 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,41 | Znajdź dekarza w Ostrołęce |
Ostrów Mazowiecka | 7,57 | 6,79 | 85,10 | 61,50 | 9,63 | Znajdź dekarza w Ostrowie Mazowieckim |
Otwock | 7,34 | 6,64 | 82,90 | 59,10 | 8,63 | Znajdź dekarza w Otwocku |
Ożarów Mazowiecki | 7,63 | 7,03 | 79,90 | 59,10 | 8,84 | Znajdź dekarza w Ożarowie Mazowieckim |
Piaseczno | 7,78 | 6,18 | 86,70 | 59,80 | 9,95 | Znajdź dekarza w Piasecznie |
Płock | 7,16 | 6,69 | 82,10 | 63,70 | 8,80 | Znajdź dekarza w Płocku |
Płońsk | 6,78 | 6,31 | 78,40 | 60,10 | 8,41 | Znajdź dekarza w Płońsku |
Pruszków | 6,97 | 6,69 | 78,40 | 60,10 | 9,18 | Znajdź dekarza w Pruszkowie |
Przasnysz | 7,70 | 6,46 | 77,90 | 72,50 | 9,73 | Znajdź dekarza w Przasnyszie |
Przysucha | 6,72 | 6,64 | 83,30 | 68,50 | 8,84 | Znajdź dekarza w Przysusze |
Pułtusk | 6,68 | 6,68 | 95,10 | 69,20 | 8,26 | Znajdź dekarza w Pułtusku |
Radom | 6,59 | 6,31 | 80,20 | 61,90 | 8,61 | Znajdź dekarza w Radomiu |
Siedlce | 6,78 | 6,50 | 78,40 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Siedlcach |
Sierpc | 6,63 | 6,27 | 89,30 | 70,00 | 9,06 | Znajdź dekarza w Sierpcu |
Sochaczew | 6,92 | 6,21 | 91,30 | 64,10 | 10,10 | Znajdź dekarza w Sochaczewie |
Sokołów Podlaski | 7,90 | 7,01 | 78,20 | 71,10 | 8,60 | Znajdź dekarza w Sokołowie Podlaskim |
Szydłowiec | 6,82 | 6,42 | 90,10 | 71,90 | 8,32 | Znajdź dekarza w Szydłowcowi |
Warszawa | 7,53 | 6,88 | 89,60 | 67,30 | 9,75 | Znajdź dekarza w Warszawie |
Węgrów | 7,08 | 6,96 | 94,40 | 71,40 | 10,10 | Znajdź dekarza w Węgrowie |
Wołomin | 6,88 | 6,98 | 90,60 | 62,40 | 9,16 | Znajdź dekarza w Wołominie |
Wyszków | 7,34 | 6,50 | 93,30 | 63,70 | 8,41 | Znajdź dekarza w Wyszkowie |
Żuromin | 7,13 | 7,03 | 78,90 | 60,00 | 9,84 | Znajdź dekarza w Żuronimie |
Zwoleń | 6,99 | 7,07 | 87,80 | 69,90 | 8,65 | Znajdź dekarza w Zwoleniu |
Żyrardów | 6,78 | 6,31 | 80,20 | 65,50 | 8,61 | Znajdź dekarza w Żyrardowie |
opolskie | 6,59 - 7,16 | 6,31 - 6,88 | 74,60 - 82,10 | 58,20 - 63,70 | 8,41 - 8,99 | Znajdź dekarza w opolskim |
Brzeg | 6,59 | 6,69 | 78,40 | 58,20 | 8,61 | Znajdź dekarza w Brzegu |
Głubczyce | 7,11 | 6,79 | 79,50 | 58,30 | 8,67 | Znajdź dekarza w Głubczycach |
Kędzierzyn Koźle | 6,78 | 6,50 | 78,40 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Kędzierzynie-Koźlu |
Kluczbork | 6,78 | 6,50 | 74,60 | 63,70 | 8,80 | Znajdź dekarza w Kluczborku |
Krapkowice | 6,99 | 6,85 | 81,00 | 61,60 | 8,92 | Znajdź dekarza w Krapkowicach |
Namysłów | 7,11 | 6,55 | 76,20 | 59,30 | 8,84 | Znajdź dekarza w Namysłowie |
Nysa | 6,59 | 6,50 | 76,50 | 60,10 | 8,61 | Znajdź dekarza w Nysie |
Olesno | 6,61 | 6,40 | 79,50 | 58,50 | 8,51 | Znajdź dekarza w Oleśnie |
Opole | 6,97 | 6,69 | 80,20 | 61,90 | 8,80 | Znajdź dekarza w Opolu |
Prudnik | 6,59 | 6,31 | 82,10 | 61,90 | 8,80 | Znajdź dekarza w Prudniku |
Strzelce Opolskie | 6,60 | 6,61 | 78,70 | 63,50 | 8,47 | Znajdź dekarza w Strzelcach Opolskich |
podkarpackie | 6,40 - 6,97 | 5,93 - 6,88 | 76,50 - 84,00 | 56,40 - 63,70 | 8,22 - 9,18 | Znajdź dekarza w podkarpackim |
Brzozów | 6,78 | 6,63 | 82,40 | 57,30 | 9,16 | Znajdź dekarza w Brzozowie |
Dębica | 6,78 | 6,50 | 84,00 | 56,40 | 8,22 | Znajdź dekarza w Dębicy |
Jarosław | 6,59 | 5,93 | 78,40 | 56,40 | 8,41 | Znajdź dekarza w Jarosławiu |
Jasło | 6,78 | 6,31 | 84,00 | 60,10 | 8,22 | Znajdź dekarza w Jaśle |
Kolbuszowa | 6,67 | 6,14 | 77,40 | 59,90 | 8,80 | Znajdź dekarza w Kolbuszowej |
Krosno | 6,40 | 5,93 | 78,40 | 60,10 | 8,41 | Znajdź dekarza w Krośnie |
Łańcut | 6,43 | 6,77 | 82,20 | 59,80 | 8,80 | Znajdź dekarza w Łańcucie |
Lesko | 6,94 | 6,20 | 80,40 | 61,50 | 8,48 | Znajdź dekarza w Lesku |
Leżajsk | 6,90 | 6,36 | 82,00 | 58,40 | 8,33 | Znajdź dekarza w Leżajsku |
Lubaczów | 6,86 | 6,65 | 81,50 | 58,20 | 8,82 | Znajdź dekarza w Lubaczowie |
Mielec | 6,78 | 6,31 | 80,20 | 58,20 | 8,61 | Znajdź dekarza w Mielcu |
Nisko | 6,64 | 6,20 | 77,40 | 58,80 | 9,09 | Znajdź dekarza w Nisku |
Przemyśl | 6,59 | 6,12 | 80,20 | 60,10 | 8,41 | Znajdź dekarza w Przemyślu |
Przeworsk | 6,74 | 6,53 | 81,70 | 59,00 | 8,56 | Znajdź dekarza w Przeworsku |
Ropczyce | 6,56 | 6,40 | 79,30 | 62,00 | 8,58 | Znajdź dekarza w Ropczycach |
Rzeszów | 6,78 | 6,50 | 82,10 | 61,90 | 8,80 | Znajdź dekarza w Rzeszowie |
Sanok | 6,59 | 6,50 | 78,40 | 58,20 | 8,80 | Znajdź dekarza w Sanoku |
Stalowa Wola | 6,59 | 6,12 | 78,40 | 58,20 | 8,41 | Znajdź dekarza w Stalowej Woli |
Strzyżów | 6,56 | 6,06 | 76,80 | 63,10 | 8,73 | Znajdź dekarza w Strzyżowie |
Tarnobrzeg | 6,40 | 6,31 | 76,50 | 63,70 | 8,61 | Znajdź dekarza w Tarnobrzegu |
Ustrzyki Dolne | 6,62 | 6,27 | 83,00 | 63,20 | 8,25 | Znajdź dekarza w Ustrzykach Dolnych |
podlaskie | 6,59 - 7,16 | 6,31 - 6,69 | 74,60 - 82,10 | 58,20 - 63,70 | 8,22 - 8,80 | Znajdź dekarza w podlaskiem |
Augustów | 6,78 | 6,31 | 80,20 | 63,70 | 8,41 | Znajdź dekarza w Augustowie |
Białystok | 6,97 | 6,50 | 80,20 | 61,90 | 8,61 | Znajdź dekarza w Białymstoku |
Bielsk Podlaski | 6,59 | 6,50 | 80,20 | 61,90 | 8,41 | Znajdź dekarza w Bielsku Podlaskim |
Grajewo | 6,78 | 6,50 | 78,40 | 63,70 | 8,61 | Znajdź dekarza w Grajewie |
Hajnówka | 6,72 | 6,61 | 79,90 | 62,80 | 8,64 | Znajdź dekarza w Hajnówce |
Kolno | 7,04 | 6,60 | 80,60 | 58,60 | 8,77 | Znajdź dekarza w Kolnie |
Łomża | 6,59 | 6,31 | 76,50 | 60,10 | 8,22 | Znajdź dekarza w Łomży |
Mońki | 7,15 | 6,35 | 76,20 | 61,30 | 8,66 | Znajdź dekarza w Mońkach |
Sejny | 7,14 | 6,59 | 76,50 | 62,10 | 8,72 | Znajdź dekarza w Sejnach |
