Cennik cięcia płyt meblowych - zobacz, ile zapłacisz za usługę
Przycinanie płyt meblowych wymaga dużej precyzji i posiadania odpowiednich narzędzi. Dlatego wiele osób decyduje się na wycinanie blatów oraz formatki meblowej w wyspecjalizowanej firmie. Ile kosztuje taka usługa? Jaka jest cena przycinania płyt MDF i stawka za oklejanie krawędzi płyt meblowych? Omawiamy poglądowe ceny usług w roku 2024.
Z tego artykułu dowiesz się:
Przycinanie płyt MDF – od czego zależy cena przycinania płyt na wymiar?
Zanim odpowiemy na pytanie, ile kosztuje przycinanie blatów i płyt meblowych, musimy określić główne zależne, które wpływają na ostateczną cenę. Usługa przycinania płyt na wymiar może różnić się pod względem stopnia skomplikowania. Im więcej cięć i bardziej skomplikowany kształt przyszłych blatów, tym usługa będzie droższa.
Przycinanie formatki meblowej będzie także ściśle uzależnione od grubości oraz szerokości materiału. Dla przykładu, cięcie blatu o szerokości maksymalnie 600 mm okazuje się odczuwalnie tańsze niż usługa wykonywana w przypadku blatu o szerokości około 1200 mm. Cena jest także ściśle uzależniona od rodzaju przycinanego materiału. Dla przykładu, przycinanie płyt MDF może być dwukrotnie tańsze niż usługa polegająca na docięciu płyt akrylowych.
Kolejną wpływającą na cennik zależną jest lokalizacja firmy, która przycina formatki meblowe i wykonuje oklejanie krawędzi płyt meblowych. Cennik przycinania płyt MDF, płyt akrylowych i blatów różni się w zależności od regionu. Różnice cenowe odnotowujemy zarówno pomiędzy województwami, ale nawet i pomiędzy okolicznymi miastami. Na ogół wyższe ceny oferują firmy działające na terenie większych miast (głównie Warszawy). Atrakcyjniejsze stawki obowiązują w mniejszych miejscowościach wschodnich rejonów kraju. Ostateczne stawki docięcia formatki meblowej są uzależnione od stawki konkretnego wykonawcy. Różnice cenowe często przekraczają kilkanaście procent. Dlatego warto zapoznać się z ofertami przynajmniej kilku lokalnych wykonawców.
Cięcie płyt meblowych cennik 2024
Ile kosztuje cięcie płyt MDF i blatów? Cięcie płyt meblowych cennik w województwach i wybranych miastach
Usługa cięcia płyt meblowych na wymiar generuje różnorodną skalę wydatków. W pierwszej kolumnie naszej tabeli prezentujemy uśrednioną stawkę za cięcie płyt MDF o grubości maksymalnie 36 mm. Stawka dotyczy jednego, prostego cięcia do 1/mb płyty. Średnia cena usługi wynosi 1,30 zł/mb brutto. Najniższa cena za przycinanie płyt MDF obowiązuje w mniejszych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Cennik prac rozpoczyna się tam od kwoty 1,10 zł/mb. Odczuwalnie wyższe stawki obowiązują na terenie Warszawy. Cięcie płyt meblowych cennik wskazuje tam na wartości około 1,60 zł/mb. Pamiętajmy, iż jest to orientacyjna stawka prostego przycięcia formatki meblowej. Stawka za przycinanie płyt w bardziej skomplikowane kształty (kilka cięć) będzie odczuwalnie droższa.
W drugiej kolumnie znajduje się usługa cięcia blatów o maksymalnej szerokości 600 mm. Tego typu usługę na ogół przelicza się w oparciu o jedno cięcie (1 sztuka to pojedyncze cięcie blatu). Cena docięcia blatu na wymiar wynosi około 4,60 – 5,80 zł za pojedyncze cięcie. Średnia stawka docięcia formatki meblowej utrzymuje się na poziomie 5,10 zł/szt. Najniższe ceny odnotowaliśmy na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
Kolejna usługa to cięcie blatów o maksymalnej szerokości 1 200 mm. Średnia stawka pojedynczego, prostego cięcia blatu wynosi około 7,50 zł/szt. Docięcie blatu na wymiar w Warszawie wygeneruje stawkę w wysokości około 8,20 zł/szt. Cenniki lokalnych firm mogą się odczuwalnie różnić.
Przycinanie płyt MDF to nie jedyna oferta profesjonalnych firm. Niektóre z nich oferują docinanie płyt akrylowych. Usługa wiąże się z koniecznością wykorzystania bardziej specjalistycznego sprzętu, przez co jej cena może być odczuwalnie wyższa. Średni koszt prostego docięcia płyt akrylowych o grubości do 36 mm wynosi 2,10 zł/mb. Jest to stawka prostego, pojedynczego przycięcia. Cena usługi o wyższym stopniu skomplikowania będzie odczuwalnie wyższa.
Lokalizacja | Cięcie płyt meblowych o grubości do 36 mm brutto w zł/mb | Cięcie blatów o maksymalnej szerokości 600 mm brutto w zł/szt. | Cięcie blatów o maksymalnej szerokości 1200 mm brutto w zł/szt. | Cięcie blatów, maksymalna szerokość 600 mm brutto w zł/mb | |
---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 1,49 - 1,99 | 5,89 - 6,83 | 8,64 - 10,20 | 2,38 - 2,97 | |
• Bolesławiec Darmowa wycena | 1,74 | 6,36 | 9,00 | 2,62 | |
• Dzierżoniów Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,36 | 2,74 | |
• Głogów Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,12 | 2,74 | |
• Jawor Darmowa wycena | 1,37 | 5,65 | 9,36 | 2,38 | |
• Jelenia Góra Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 9,24 | 2,62 | |
• Kamienna Góra Darmowa wycena | 1,37 | 5,54 | 9,12 | 2,38 | |
• Kłodzko Darmowa wycena | 1,87 | 6,01 | 9,60 | 2,50 | |
• Legnica Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 9,48 | 2,38 | |
• Lubań Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,36 | 2,50 | |
• Lubin Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 9,60 | 2,85 | |
• Milicz Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 7,80 | 2,50 | |
• Oława Darmowa wycena | 1,62 | 6,60 | 8,76 | 2,38 | |
• Oleśnica Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,72 | 2,38 | |
• Polkowice Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 7,80 | 2,50 | |
• Środa Śląska Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 9,12 | 2,62 | |
• Strzelin Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 8,88 | 2,50 | |
• Świdnica Darmowa wycena | 1,62 | 6,60 | 8,88 | 2,62 | |
• Trzebnica Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 9,72 | 2,38 | |
• Wałbrzych Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,00 | 2,50 | |
• Wrocław Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,60 | 2,85 | |
• Ząbkowice Śląskie Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 8,88 | 2,38 | |
• Zgorzelec Darmowa wycena | 1,74 | 6,48 | 8,76 | 2,62 | |
• Złotoryja Darmowa wycena | 1,49 | 5,65 | 9,84 | 2,62 | |
kujawsko-pomorskie | 1,37 - 1,87 | 5,65 - 6,48 | 8,16 - 9,60 | 2,26 - 2,97 | |
• Aleksandrów Kujawski Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,00 | 2,62 | |
• Brodnica Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 8,64 | 2,38 | |
• Bydgoszcz Darmowa wycena | 1,87 | 6,24 | 9,36 | 2,74 | |
• Chełmno Darmowa wycena | 1,62 | 5,42 | 8,64 | 2,26 | |
• Golub Dobrzyń Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 8,04 | 2,62 | |
• Grudziądz Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 8,40 | 2,38 | |
• Inowrocław Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 8,88 | 2,62 | |
• Lipno Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 9,00 | 2,38 | |
• Mogilno Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 8,28 | 2,74 | |
• Nakło nad Notecią Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 8,88 | 2,74 | |
• Radziejów Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 9,00 | 2,62 | |
• Rypin Darmowa wycena | 1,62 | 5,54 | 8,28 | 2,62 | |
• Świecie Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 8,64 | 2,74 | |
• Toruń Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,00 | 2,62 | |
• Tuchola Darmowa wycena | 1,74 | 5,77 | 9,24 | 2,38 | |
• Włocławek Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,64 | 2,26 | |
• Żnin Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 7,92 | 2,62 | |
lubelskie | 1,37 - 1,87 | 5,42 - 6,48 | 8,04 - 9,48 | 2,26 - 2,85 | |
• Biała Podlaska Darmowa wycena | 1,37 | 5,89 | 8,64 | 2,26 | |
• Biłgoraj Darmowa wycena | 1,74 | 5,54 | 9,12 | 2,38 | |
• Chełm Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 9,00 | 2,38 | |
• Hrubieszów Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 9,00 | 2,38 | |
• Janów Lubelski Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 9,36 | 2,62 | |
• Kraśnik Darmowa wycena | 1,74 | 5,54 | 9,00 | 2,38 | |
• Krasnystaw Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 8,16 | 2,62 | |
• Łęczna Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,88 | 2,38 | |
• Lubartów Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 8,76 | 2,50 | |
• Lublin Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,24 | 2,62 | |
• Łuków Darmowa wycena | 1,37 | 5,65 | 9,12 | 2,62 | |
• Opole Lubelskie Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 9,48 | 2,38 | |
• Parczew Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 8,52 | 2,62 | |
• Puławy Darmowa wycena | 1,62 | 6,01 | 8,88 | 2,62 | |
• Radzyń Podlaski Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 8,76 | 2,50 | |
• Ryki Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 9,24 | 2,50 | |
• Świdnik Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 8,04 | 2,74 | |
• Tomaszów Lubelski Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 8,16 | 2,50 | |
• Zamość Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 8,40 | 2,26 | |
lubuskie | 1,62 - 1,99 | 5,65 - 7,07 | 8,64 - 10,20 | 2,38 - 3,09 | |
• Gorzów Wielkopolski Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,60 | 2,85 | |
• Kostrzyn nad Odrą Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 8,64 | 2,50 | |
• Krosno Odrzańskie Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 8,88 | 2,38 | |
• Międzyrzecze Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 9,12 | 2,50 | |
• Nowa Sól Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 9,00 | 2,38 | |
• Słubice Darmowa wycena | 1,62 | 5,54 | 8,64 | 2,74 | |
• Sulęcin Darmowa wycena | 1,62 | 5,54 | 8,76 | 2,74 | |
• Świebodzin Darmowa wycena | 1,74 | 5,65 | 9,24 | 2,85 | |
• Wschowa Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 8,52 | 2,38 | |
• Żagań Darmowa wycena | 1,87 | 6,01 | 8,88 | 2,85 | |
• Żary Darmowa wycena | 1,87 | 6,13 | 8,76 | 2,50 | |
• Zielona Góra Darmowa wycena | 1,87 | 6,24 | 9,12 | 2,62 | |
łódzkie | 1,49 - 1,99 | 5,77 - 6,95 | 8,28 - 9,60 | 2,38 - 2,97 | |
• Bełchatów Darmowa wycena | 1,74 | 6,48 | 8,40 | 2,74 | |
• Brzeziny Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 9,24 | 2,62 | |
• Kutno Darmowa wycena | 1,87 | 6,24 | 9,00 | 2,62 | |
• Łask Darmowa wycena | 1,37 | 5,65 | 9,84 | 2,50 | |
• Łęczyca Darmowa wycena | 1,37 | 5,77 | 9,36 | 2,62 | |
• Łowicz Darmowa wycena | 1,62 | 6,48 | 8,40 | 2,62 | |
• Opoczno Darmowa wycena | 1,37 | 6,13 | 9,24 | 2,26 | |
• Pabianice Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 9,00 | 2,62 | |
• Piotrków Trybunalski Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 8,76 | 2,50 | |
• Poddębice Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 8,64 | 2,38 | |
• Radomsko Darmowa wycena | 1,87 | 5,89 | 9,00 | 2,38 | |
• Rawa Mazowiecka Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 9,24 | 2,50 | |
• Sieradz Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 8,64 | 2,62 | |
• Skierniewice Darmowa wycena | 1,49 | 6,36 | 9,24 | 2,62 | |
• Tomaszów Mazowiecki Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 8,40 | 2,38 | |
• Wieluń Darmowa wycena | 1,49 | 5,65 | 8,76 | 2,74 | |
• Wieruszów Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,28 | 2,38 | |
• Zduńska Wola Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 8,88 | 2,74 | |
• Zgierz Darmowa wycena | 1,87 | 6,01 | 8,52 | 2,74 | |
• Łódź Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,36 | 2,74 | |
małopolskie | 1,43 - 1,87 | 6,01 - 7,19 | 8,40 - 10,20 | 2,38 - 3,09 | |
• Bochnia Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,60 | 2,74 | |
• Brzesko Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 9,36 | 2,62 | |
• Chrzanów Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,24 | 2,50 | |
• Dąbrowa Tarnowska Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 9,84 | 2,26 | |
• Gorlice Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,00 | 2,85 | |
• Kraków Darmowa wycena | 1,74 | 6,60 | 9,60 | 2,85 | |
• Limanowa Darmowa wycena | 1,74 | 5,54 | 8,16 | 2,74 | |
• Miechów Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 8,16 | 2,62 | |
• Myślenice Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 9,84 | 2,74 | |
• Nowy Sącz Darmowa wycena | 1,43 | 6,48 | 9,00 | 2,62 | |
• Nowy Targ Darmowa wycena | 1,49 | 6,36 | 8,52 | 2,50 | |
• Olkusz Darmowa wycena | 1,49 | 6,60 | 8,76 | 2,38 | |
• Oświęcim Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 8,76 | 2,38 | |
• Proszowice Darmowa wycena | 1,74 | 5,65 | 8,04 | 2,50 | |
• Sucha Beskidzka Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 8,88 | 2,74 | |
• Tarnów Darmowa wycena | 1,62 | 6,36 | 9,12 | 2,74 | |
• Wadowice Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 8,16 | 2,62 | |
• Wieliczka Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,72 | 2,62 | |
• Zakopane Darmowa wycena | 1,74 | 6,83 | 9,12 | 2,62 | |
mazowieckie | 1,49 - 2,12 | 5,89 - 7,07 | 8,76 - 10,20 | 2,38 - 3,45 | |
• Ciechanów Darmowa wycena | 1,62 | 6,60 | 9,24 | 2,50 | |
• Garwolin Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 9,12 | 2,74 | |
• Gostynin Darmowa wycena | 1,37 | 5,42 | 9,72 | 2,38 | |
• Grodzisk Mazowiecki Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 8,40 | 2,50 | |
• Grójec Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,36 | 3,09 | |
• Kozienice Darmowa wycena | 1,87 | 6,72 | 9,00 | 3,09 | |
• Legionowo Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 8,28 | 2,38 | |
• Maków Mazowiecki Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 8,04 | 2,38 | |
• Mińsk Mazowiecki Darmowa wycena | 1,74 | 6,60 | 9,00 | 2,62 | |
• Mława Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 8,40 | 2,50 | |
• Nowy Dwór Mazowiecki Darmowa wycena | 1,49 | 5,65 | 8,88 | 2,38 | |
• Ostrołęka Darmowa wycena | 1,87 | 6,72 | 9,24 | 2,62 | |
• Ostrów Mazowiecka Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 8,28 | 2,26 | |
• Otwock Darmowa wycena | 1,37 | 6,24 | 8,64 | 2,38 | |
• Piaseczno Darmowa wycena | 1,74 | 5,42 | 9,12 | 2,74 | |
• Płock Darmowa wycena | 1,74 | 6,60 | 9,36 | 2,74 | |
• Płońsk Darmowa wycena | 1,62 | 6,48 | 9,00 | 2,50 | |
• Pruszków Darmowa wycena | 1,49 | 6,48 | 9,36 | 2,85 | |
• Przasnysz Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 8,04 | 2,50 | |
• Pułtusk Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,16 | 2,62 | |
• Radom Darmowa wycena | 1,49 | 6,24 | 9,24 | 2,62 | |
• Siedlce Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 9,12 | 2,38 | |
• Sierpc Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 8,76 | 2,62 | |
• Sochaczew Darmowa wycena | 1,74 | 5,65 | 7,80 | 2,38 | |
• Sokołów Podlaski Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 7,80 | 2,62 | |
• Warszawa Darmowa wycena | 1,99 | 6,83 | 9,84 | 3,21 | |
• Węgrów Darmowa wycena | 1,37 | 6,13 | 7,80 | 2,74 | |
• Wołomin Darmowa wycena | 1,37 | 6,01 | 8,64 | 2,38 | |
• Wyszków Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,00 | 2,38 | |
• Żuromin Darmowa wycena | 1,37 | 5,77 | 9,36 | 2,74 | |
• Zwoleń Darmowa wycena | 1,62 | 5,65 | 9,48 | 2,74 | |
• Żyrardów Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,72 | 3,09 | |
opolskie | 1,49 - 1,99 | 5,89 - 6,83 | 9,00 - 9,84 | 2,38 - 3,09 | |
• Brzeg Darmowa wycena | 1,62 | 6,48 | 9,24 | 2,62 | |
• Kędzierzyn Koźle Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,48 | 2,62 | |
• Kluczbork Darmowa wycena | 1,74 | 6,36 | 9,36 | 2,50 | |
• Krapkowice Darmowa wycena | 1,49 | 5,65 | 9,12 | 2,38 | |
• Namysłów Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 8,64 | 2,74 | |
• Nysa Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 9,12 | 2,50 | |
• Olesno Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 9,24 | 2,38 | |
• Opole Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,60 | 2,97 | |
• Prudnik Darmowa wycena | 1,74 | 6,36 | 9,12 | 2,85 | |
• Strzelce Opolskie Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,60 | 2,74 | |
podkarpackie | 1,37 - 1,87 | 5,42 - 6,48 | 7,80 - 10,60 | 2,26 - 2,97 | |
• Brzozów Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 8,88 | 2,50 | |
• Dębica Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 8,40 | 2,26 | |
• Jarosław Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,60 | 2,62 | |
• Jasło Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 8,16 | 2,74 | |
• Kolbuszowa Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 8,76 | 2,50 | |
• Krosno Darmowa wycena | 1,62 | 6,01 | 8,76 | 2,62 | |
• Łańcut Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 8,88 | 2,74 | |
• Lesko Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 9,60 | 2,74 | |
• Leżajsk Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,36 | 2,62 | |
• Lubaczów Darmowa wycena | 1,74 | 5,77 | 9,84 | 2,74 | |
• Mielec Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 9,00 | 2,38 | |
• Nisko Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 9,84 | 2,26 | |
• Przemyśl Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 8,40 | 2,50 | |
• Przeworsk Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 8,40 | 2,62 | |
• Ropczyce Darmowa wycena | 1,74 | 5,65 | 8,28 | 2,38 | |
• Rzeszów Darmowa wycena | 1,74 | 6,36 | 9,60 | 2,74 | |
• Sanok Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 9,24 | 2,38 | |
• Stalowa Wola Darmowa wycena | 1,37 | 5,54 | 7,80 | 2,26 | |
• Strzyżów Darmowa wycena | 1,74 | 5,65 | 9,84 | 2,74 | |
• Tarnobrzeg Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,72 | 2,38 | |
podlaskie | 1,37 - 1,87 | 5,54 - 6,48 | 7,80 - 9,96 | 2,26 - 2,85 | |
• Augustów Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 7,80 | 2,62 | |
• Białystok Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,48 | 2,85 | |
• Bielsk Podlaski Darmowa wycena | 1,62 | 5,65 | 8,40 | 2,26 | |
• Grajewo Darmowa wycena | 1,37 | 5,65 | 8,16 | 2,74 | |
• Hajnówka Darmowa wycena | 1,49 | 5,65 | 9,00 | 2,50 | |
• Kolno Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 9,48 | 2,38 | |
• Łomża Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,40 | 2,38 | |
• Siemiatycze Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 9,60 | 2,38 | |
• Sokółka Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 8,40 | 2,62 | |
• Suwałki Darmowa wycena | 1,37 | 5,77 | 8,16 | 2,26 | |
• Wysokie Mazowieckie Darmowa wycena | 1,37 | 5,89 | 8,88 | 2,26 | |
• Zambrów Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 9,24 | 2,50 | |
pomorskie | 1,49 - 1,99 | 5,89 - 7,07 | 8,64 - 10,20 | 2,38 - 3,09 | |
• Bytów Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,16 | 2,50 | |
• Chojnice Darmowa wycena | 1,49 | 6,60 | 9,60 | 2,50 | |
• Człuchów Darmowa wycena | 1,62 | 5,54 | 9,00 | 2,74 | |
• Gdańsk Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,60 | 2,85 | |
• Gdynia Darmowa wycena | - | - | - | - | |
• Kartuzy Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 8,52 | 2,26 | |
• Kościerzyna Darmowa wycena | 1,49 | 6,24 | 9,00 | 2,50 | |
• Kwidzyn Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 9,12 | 2,50 | |
• Lębork Darmowa wycena | 1,87 | 6,36 | 9,12 | 2,62 | |
• Malbork Darmowa wycena | 1,62 | 6,60 | 9,12 | 2,38 | |
• Nowy Dwór Gdański Darmowa wycena | 1,62 | 6,01 | 8,52 | 2,50 | |
• Pruszcz Gdański Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 8,40 | 2,38 | |
• Puck Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 8,16 | 2,26 | |
• Reda Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 9,00 | 2,74 | |
• Rumia Darmowa wycena | 1,87 | 6,01 | 9,24 | 2,74 | |
• Starogard Gdański Darmowa wycena | 1,74 | 6,48 | 8,88 | 2,62 | |
• Sztum Darmowa wycena | 1,62 | 6,01 | 9,60 | 2,26 | |
• Słupsk Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,12 | 2,74 | |
• Tczew Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 9,00 | 2,62 | |
• Wejherowo Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,76 | 2,38 | |
śląskie | 1,49 - 1,99 | 5,65 - 7,07 | 8,76 - 10,20 | 2,38 - 3,09 | |
• Będzin Darmowa wycena | 1,37 | 6,13 | 9,60 | 2,62 | |
• Bielsko Biała Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 9,00 | 2,50 | |
• Bytom Darmowa wycena | 1,49 | 6,24 | 8,76 | 2,85 | |
• Chorzów Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 9,72 | 2,85 | |
• Cieszyn Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 9,00 | 2,50 | |
• Częstochowa Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,12 | 2,62 | |
• Dąbrowa Górnicza Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 9,72 | 2,38 | |
• Gliwice Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,36 | 2,74 | |
• Jastrzębie Zdrój Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,24 | 2,50 | |
• Jaworzno Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 9,60 | 2,50 | |
• Katowice Darmowa wycena | 1,87 | 6,48 | 9,60 | 2,97 | |
• Kłobuck Darmowa wycena | 1,62 | 5,65 | 8,76 | 2,50 | |
• Lubliniec Darmowa wycena | 1,62 | 6,60 | 9,36 | 2,38 | |
• Mikołów Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 9,00 | 2,74 | |
• Mysłowice Darmowa wycena | 1,87 | 5,89 | 8,88 | 2,62 | |
• Myszków Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 9,84 | 2,50 | |
• Piekary Śląskie Darmowa wycena | 1,49 | 6,01 | 8,52 | 2,50 | |
• Pszczyna Darmowa wycena | 1,74 | 5,42 | 9,24 | 2,74 | |
• Racibórz Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 8,52 | 2,50 | |
• Ruda Śląska Darmowa wycena | 1,74 | 6,60 | 9,60 | 2,74 | |
• Rybnik Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 9,72 | 2,50 | |
• Sosnowiec Darmowa wycena | 1,74 | 6,24 | 9,72 | 2,74 | |
• Tarnowskie Góry Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 9,60 | 2,38 | |
• Tychy Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 8,88 | 2,38 | |
• Wodzisław Śląski Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,36 | 2,50 | |
• Zabrze Darmowa wycena | 1,49 | 5,77 | 9,60 | 2,62 | |
• Zawiercie Darmowa wycena | 1,37 | 5,42 | 9,48 | 2,26 | |
• Żory Darmowa wycena | 1,62 | 5,77 | 7,92 | 2,74 | |
• Żywiec Darmowa wycena | 1,74 | 6,60 | 9,36 | 2,85 | |
świętokrzyskie | 1,49 - 1,99 | 5,54 - 6,48 | 7,92 - 9,60 | 2,26 - 2,97 | |
• Busko Zdrój Darmowa wycena | 1,87 | 5,65 | 9,00 | 2,26 | |
• Jędrzejów Darmowa wycena | 1,62 | 6,24 | 7,92 | 2,38 | |
• Kazimierza Wielka Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,04 | 2,38 | |
• Kielce Darmowa wycena | 1,87 | 6,36 | 9,48 | 2,85 | |
• Końskie Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 7,92 | 2,62 | |
• Opatów Darmowa wycena | 1,62 | 6,01 | 8,52 | 2,74 | |
• Ostrowiec Świętokrzyski Darmowa wycena | 1,62 | 5,89 | 8,40 | 2,38 | |
• Pińczów Darmowa wycena | 1,62 | 5,54 | 9,12 | 2,74 | |
• Sandomierz Darmowa wycena | 1,49 | 6,24 | 9,00 | 2,26 | |
• Skarżysko Kamienna Darmowa wycena | 1,74 | 6,01 | 8,04 | 2,50 | |
• Starachowice Darmowa wycena | 1,49 | 5,54 | 7,92 | 2,26 | |
• Staszów Darmowa wycena | 1,49 | 6,13 | 8,76 | 2,38 | |
• Włoszczowa Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,24 | 2,50 | |
warmińsko – mazurskie | 1,62 - 1,99 | 5,77 - 7,07 | 8,40 - 10,20 | 2,38 - 3,21 | |
• Bartoszyce Darmowa wycena | 1,87 | 6,01 | 9,00 | 2,85 | |
• Braniewo Darmowa wycena | 1,62 | 5,42 | 9,84 | 2,50 | |
• Działdowo Darmowa wycena | 1,37 | 5,54 | 8,88 | 2,74 | |
• Elbląg Darmowa wycena | 1,74 | 6,36 | 9,36 | 2,74 | |
• Ełk Darmowa wycena | 1,74 | 6,13 | 9,00 | 2,62 | |
• Giżycko Darmowa wycena | 1,62 | 6,01 | 8,64 | 2,62 | |
• Iława Darmowa wycena | 1,74 | 6,72 | 9,36 | 2,38 | |
• Kętrzyn Darmowa wycena | 1,74 | 5,89 | 9,60 | 2,74 | |
• Lidzbark Warmiński Darmowa wycena | 1,37 | 5,89 | 9,12 | 2,26 | |
• Mrągowo Darmowa wycena | 1,87 | 6,60 | 9,72 | 2,74 | |
• Nidzica Darmowa wycena | 1,49 | 5,89 | 8,76 | 2,50 | |
• Nowe Miasto Lubawskie Darmowa wycena | 1,37 | 5,65 | 9,36 | 2,38 | |
• Olecko Darmowa wycena | 1,62 | 6,13 | 8,40 | 2,74 | |
